SEO効果に特化したドメインの販売
当サイトでは、SEO効果に特化した中古ドメイン(オールドドメイン)を販売しています。
中古ドメインは過去に運営されていたサイトの評価を引き継いでいるため、
新規ドメインを使用するよりSEO効果を期待することができます。
ただし、悪い評価も引き継いでしまうため、いかに良いドメインを選定するかが重要です。
当サイトは中古ドメイン販売業者として10年間の実績とノウハウがあり、
長年にわたり安心してご購入いただけるドメインをご提供させていただいております。
特徴
- 1度に10ドメイン以上の注文で10%値引き(30以上20%値引き)
- 思い立ったらすぐ使えるリアルタイム納品
- インデックス確認済み、手動対策返品保証
よくある質問
-
過去の運営サイトの外部評価(被リンク)が残っている状態であるため、SEOにおいて有利な状態ではあります。
ただ、近年のGoogleでは、ランキング決定に占める外部評価の影響力が低下してきています。
そのため、過去のように中古ドメインを使えば、外部対策さえ行えば上位化できるような状況ではなくなっています。
しかしながら、現在でも外部評価は重要な指標となっておりますので、
これだけで上位化はできなくなったとはいえ、 新規ドメインを使うよりも、SEOで優位なサイトをスムーズに構築できると言うメリットがあります。 -
・過去に運営されていたサイトと同じ言語・ジャンルのサイトを構築する
コンテンツと外部評価が不自然にならず、もっともリスクが低い手法です。
コンテンツがしっかり一致していれば、そのサイト自体が上位化する見込みがあります。
狙ったジャンルのドメインが調達できる機会は限られますが、ドメイン検索からキーワードを入力して探してみてください。
既に運営されているサイト、あるいは今後制作したいサイトと同じジャンルのドメインが売られているなら、最有力候補です。
ジャンルは一致しないが、汎用性のあるドメイン名を使う
ジャンルは一致しないけど、汎用性のあるドメイン名で、 サイト名(メディア名)として使える中古ドメインも結構存在しています。
サイト名に合わせてドメイン名を選んだと言う格好にしておくことで、不自然さが低減し中古ドメイン使用によるリスクが低下します。
サテライトサイトとして活用する
上位表示を狙っているサイトのサテライトサイトの構築用に適しています。
中古ドメインは既に外部評価が高い状態ですので、 その中古ドメインを使って構築したサテライトサイトからのリンクで、メインサイトの外部評価を高めることができます。
アフィリエイトサイトの構築に
量産して反応がいいものを育てると言うスタンスであれば、比較的単価の低いものを中心に構築し、
伸びてこないサイトはサテライトサイトに転用、 メインサイトを本腰入れて作る!と言うスタンスなら、高単価の強いドメイン1本に集中投下!
様々な利用方法がありますが、 中古ドメインの利用にはリスクがありますので、ご留意ください。
コンテンツ、ドメイン名、外部評価において不自然な状態が生じていると、 意図的なランキング操作として、ペナルティのリスクが高まります。
リスクを低減させ、安定した成果をあげるためには、大前提としてしっかりしたコンテンツの制作が必要となります。 -
中古ドメインとはあくまでも俗称であり、中身は独自ドメインと同じものでございます。
過去に使用歴がある独自ドメインが中古ドメインと呼ばれる物です。
従いまして、管理方法が異なったり、操作方法が特別といった事は一切ございません。
ただ、既に取得済みのドメインをお引渡しいたしますので、ドメインの有効期限は消化されている状態となります。 -
弊社で扱っているドメインはインデックス削除ペナルティを受けていない事を確認してから販売致しております。
インデックス削除ペナルティを受けていたドメインは販売致しておりませんので、ご安心下さい。
※クローラーの巡回頻度が低下しており、新規コンテンツのインデックスが遅い場合はあります。
しかしながら、ご購入後に設置されるサイトの内容によっては、
公開後短期間でインデックス削除ペナルティを受ける可能性がありますのでご注意下さい。(自動生成、コピーコンテンツなど)
販売中ドメイン
ランダム50件表示中
| ドメイン名 | 価格 | RR | DR | AGE | BL | BLD | BPT | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***********.jp | 9,700円 | 1741.74 | 0 | 2013 | 53 | 46 | 20 | ![]() ![]() |
|
| ****************.com |
6,500円 | 1731.73 | 2 | 2019 | 153 | 68 | 32 | ![]() ![]() |
|
| ***********.jp | 13,600円 | 2522.52 | 8 | 2012 | 142 | 70 | 52 | ![]() ![]() |
|
| ***********.jp |
9,400円 | 2182.18 | 6 | 2005 | 183 | 72 | 53 | ![]() ![]() |
|
| ***********.jp | 42,700円 | 5315.31 | 8 | 2015 | 69 | 44 | 35 | ![]() ![]() ![]() |
|
| *****.jp |
24,500円 | 2212.21 | 1 | 2022 | 100 | 57 | 52 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| ****.jp |
13,900円 | 1971.97 | 7 | 2019 | 72 | 59 | 30 | ![]() ![]() |
|
| *****.net | 8,800円 | 2602.60 | 1 | 2015 | 379 | 191 | 107 | ![]() |
|
| *******.jp | 5,500円 | 1731.73 | 10 | 2022 | 64 | 42 | 28 | ![]() |
|
| ********.jp | 12,500円 | 1821.82 | 7 | 2020 | 107 | 62 | 31 | ![]() ![]() |
|
| ********.jp | 19,900円 | 3113.11 | 6 | 2018 | 68 | 59 | 45 | ![]() ![]() |
|
| ***********.jp | 20,100円 | 2732.73 | 14 | 2016 | 407 | 267 | 245 | ![]() ![]() ![]() |
|
| **********.jp | 31,400円 | 2772.77 | 7 | 2003 | 236 | 94 | 142 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| ******************.org | 22,500円 | 3463.46 | 6 | 2009 | 300 | 205 | 114 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| ***********.jp | 6,700円 | 2272.27 | 11 | 2019 | 99 | 43 | 28 | ![]() ![]() |
|
| **************.com | 30,500円 | 3663.66 | 10 | 2000 | 252 | 195 | 157 | ![]() ![]() |
|
| *******.jp | 15,000円 | 1951.95 | 7 | 2011 | 109 | 65 | 40 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| ******************.jp | 6,300円 | 2462.46 | 12 | 2022 | 798 | 51 | 28 | ![]() |
|
| ***************.jp | 11,800円 | 1571.57 | 15 | 2022 | 92 | 45 | 23 | ![]() |
|
| **********.jp | 11,200円 | 2512.51 | 14 | 2008 | 281 | 78 | 65 | ![]() ![]() |
|
| ***********.jp | 7,600円 | 1921.92 | 7 | 2004 | 96 | 58 | 46 | ![]() ![]() |
|
| ****.jp | 11,200円 | 1211.21 | 6 | 2004 | 64 | 45 | 20 | ![]() |
|
| *********.jp | 14,800円 | 1371.37 | 11 | 2023 | 85 | 66 | 41 | ![]() ![]() |
|
| *********.jp | 5,800円 | 1511.51 | 2 | 2013 | 51 | 40 | 23 | ![]() ![]() |
|
| *********.jp | 27,800円 | 2502.50 | 1 | 2013 | 56 | 34 | 28 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| *********.jp |
21,900円 | 2962.96 | 12 | 2016 | 85 | 62 | 66 | ![]() ![]() ![]() |
|
| ***************.jp |
8,200円 | 1511.51 | 7 | 2013 | 210 | 50 | 25 | ![]() ![]() |
|
| *****************.jp | 19,000円 | 3103.10 | 10 | 2018 | 99 | 61 | 54 | ![]() ![]() |
|
| *************.jp | 11,900円 | 2052.05 | 1 | 2019 | 147 | 68 | 35 | ![]() ![]() |
|
| **********.jp | 10,700円 | 1081.08 | 3 | 2014 | 89 | 57 | 27 | ![]() ![]() |
|
| ****************.jp | 8,400円 | 1291.29 | 4 | 2020 | 66 | 50 | 23 | ![]() |
|
| ****************.jp | 6,300円 | 1741.74 | 13 | 2018 | 164 | 49 | 31 | ![]() |
|
| **********.com | 82,500円 | 3303.30 | 13 | 2021 | 168 | 111 | 135 | ![]() ![]() |
|
| ****.jp | 6,600円 | 1551.55 | 6 | 2007 | 139 | 59 | 28 | ||
| *********.jp | 12,500円 | 1791.79 | 8 | 2019 | 145 | 27 | 22 | ![]() ![]() |
|
| **************.org | 71,500円 | 3553.55 | 5 | 2001 | 255 | 130 | 108 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| ********.jp | 13,000円 | 1631.63 | 2 | 2020 | 100 | 74 | 28 | ![]() |
|
| ***************.com | 20,700円 | 2762.76 | 2 | 2013 | 194 | 84 | 116 | ![]() ![]() |
|
| ***********.jp | 97,700円 | 3913.91 | 23 | 2010 | 348 | 146 | 196 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| ******.jp | 6,800円 | 1891.89 | 1 | 2016 | 94 | 55 | 17 | ![]() |
|
| ******************.net | 20,700円 | 3293.29 | 11 | 2005 | 130 | 78 | 71 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| ****************.jp | 12,200円 | 2682.68 | 8 | 2016 | 107 | 80 | 84 | ![]() ![]() |
|
| **********.jp | 10,900円 | 2842.84 | 6 | 2003 | 146 | 67 | 64 | ![]() ![]() |
|
| *****.jp | 17,100円 | 3263.26 | 6 | 2006 | 6935 | 192 | 167 | ![]() ![]() |
|
| *******.jp | 11,800円 | 2642.64 | 18 | 2009 | 5993 | 188 | 117 | ![]() ![]() |
|
| ***********.jp | 109,500円 | 3623.62 | 12 | 2019 | 323 | 187 | 202 | ![]() ![]() |
|
| **************.jp | 21,600円 | 2682.68 | 9 | 2020 | 68 | 53 | 47 | ![]() ![]() ![]() |
|
| ***********.net | 5,100円 | 2952.95 | 7 | 2001 | 141 | 71 | 53 | ![]() ![]() |
|
| *************.com |
9,900円 | 2672.67 | 9 | 2001 | 115 | 66 | 51 | ![]() ![]() |
|
| *************.com | 16,000円 | 3703.70 | 5 | 2019 | 250 | 196 | 134 | ![]() ![]() ![]() |
|
お知らせ
ドメイン追加履歴
| 2026-04-01 10:01:07 | 販売ドメイン329件追加 |
| 2026-03-25 10:02:06 | 販売ドメイン372件追加 |
| 2026-03-18 10:02:15 | 販売ドメイン394件追加 |
| 2026-03-11 10:02:39 | 販売ドメイン349件追加 |
| 2026-03-04 10:02:57 | 販売ドメイン394件追加 |
| 2026-02-25 10:02:14 | 販売ドメイン278件追加 |
| 2026-02-18 10:02:34 | 販売ドメイン314件追加 |
| 2026-02-11 10:02:03 | 販売ドメイン288件追加 |
| 2026-02-04 10:02:27 | 販売ドメイン303件追加 |
| 2026-01-28 10:00:02 | 販売ドメイン380件追加 |
| 2026-01-21 10:00:02 | 販売ドメイン370件追加 |
| 2026-01-14 10:00:03 | 販売ドメイン437件追加 |
| 2026-01-07 10:00:02 | 販売ドメイン299件追加 |
| 2025-12-31 10:00:02 | 販売ドメイン405件追加 |
| 2025-12-24 10:00:02 | 販売ドメイン449件追加 |
| 2025-12-17 10:00:03 | 販売ドメイン492件追加 |
| 2025-12-10 10:00:02 | 販売ドメイン362件追加 |
| 2025-12-03 10:00:03 | 販売ドメイン406件追加 |
| 2025-11-26 10:00:02 | 販売ドメイン408件追加 |
| 2025-11-19 10:00:02 | 販売ドメイン455件追加 |
| 2025-11-12 08:00:03 | 販売ドメイン388件追加 |
| 2025-11-05 08:00:02 | 販売ドメイン415件追加 |
| 2025-10-29 08:00:02 | 販売ドメイン456件追加 |
| 2025-10-22 08:00:02 | 販売ドメイン466件追加 |
| 2025-10-15 08:00:02 | 販売ドメイン364件追加 |
| 2025-10-08 08:00:02 | 販売ドメイン388件追加 |
| 2025-10-01 08:00:02 | 販売ドメイン438件追加 |
| 2025-09-24 08:00:02 | 販売ドメイン454件追加 |
| 2025-09-17 08:00:03 | 販売ドメイン500件追加 |
| 2025-09-10 08:00:02 | 販売ドメイン455件追加 |
| 2025-09-03 08:00:02 | 販売ドメイン436件追加 |
| 2025-08-27 08:00:02 | 販売ドメイン482件追加 |
| 2025-08-20 08:00:02 | 販売ドメイン327件追加 |
| 2025-08-13 08:00:02 | 販売ドメイン397件追加 |
| 2025-08-06 08:00:02 | 販売ドメイン366件追加 |
| 2025-07-30 08:00:02 | 販売ドメイン460件追加 |
| 2025-07-23 08:00:03 | 販売ドメイン584件追加 |
| 2025-07-16 08:01:02 | 販売ドメイン0件追加 |
| 2025-07-16 08:00:03 | 販売ドメイン588件追加 |
| 2025-07-09 08:01:02 | 販売ドメイン0件追加 |
| 2025-07-09 08:00:02 | 販売ドメイン492件追加 |
| 2025-07-02 08:01:03 | 販売ドメイン0件追加 |
| 2025-07-02 08:00:03 | 販売ドメイン584件追加 |
| 2025-06-25 08:01:02 | 販売ドメイン0件追加 |
| 2025-06-25 08:00:02 | 販売ドメイン473件追加 |
| 2025-06-18 08:00:03 | 販売ドメイン534件追加 |
| 2025-06-11 08:00:03 | 販売ドメイン392件追加 |
| 2025-06-04 08:00:03 | 販売ドメイン440件追加 |
| 2025-05-28 08:00:03 | 販売ドメイン527件追加 |
| 2025-05-21 08:00:03 | 販売ドメイン496件追加 |
DomainSearch





















