ビジネスジャンルの中古ドメイン
170 HIT
| ドメイン名 | 価格 | RR | DR | DA | AGE | BLD | BPT | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***********.jp📢 | 83,500円 | 3873.87 | 17 | 33 | 2015 | 650 | 133 | ||
| **********.jp📢 | 8,600円 | 0630.63 | 4 | 12 | 2016 | 415 | 9 | ||
| *******.jp📢 | 50,600円 | 3023.02 | 21 | 21 | 2016 | 549 | 80 | ||
| **************.jp📢 | 35,000円 | 3543.54 | 16 | 20 | 2002 | 521 | 32 | ||
| ************.jp📢 | 32,300円 | 1261.26 | 3 | 11 | 2016 | 495 | 22 | ||
| *************.jp📢 | 20,600円 | 2312.31 | 21 | 23 | 2008 | 532 | 65 | ||
| ****.jp📢 | 8,500円 | 1931.93 | 5 | 4 | 2024 | 282 | 11 | ||
| ********.jp📢 | 20,800円 | 1691.69 | 15 | 14 | 2011 | 534 | 33 | ||
| *********.jp📢 | 11,700円 | 1941.94 | 4 | 10 | 2019 | 511 | 11 | ||
| ****.jp📢 | 31,400円 | 3703.70 | 13 | 26 | 2019 | 673 | 112 | ||
| **********.jp📢 | 29,200円 | 3363.36 | 8 | 12 | 2009 | 518 | 30 | ||
| ************.jp | 19,400円 | 1991.99 | 4 | 6 | 2005 | 354 | 20 | ||
| *************.jp | 18,700円 | 1531.53 | 4 | 15 | 2016 | 347 | 76 | ||
| *******.jp | 11,200円 | 1711.71 | 8 | 11 | 2008 | 462 | 88 | ||
| *****.jp | 15,500円 | 2162.16 | 12 | 10 | 2009 | 458 | 78 | ||
| 本日限り15%OFF *******.jp |
10,900円 | 1531.53 | 3 | 14 | 2002 | 428 | 38 | ||
| *********.jp | 7,800円 | 0810.81 | 18 | 4 | 2023 | 355 | 35 | ||
| **************.jp | 11,500円 | 2062.06 | 10 | 16 | 2019 | 420 | 68 | ||
| ************.jp | 13,300円 | 1951.95 | 3 | 9 | 2009 | 399 | 32 | ||
| ****************.jp | 65,000円 | 3313.31 | 35 | 32 | 2007 | 790 | 183 | ||
| ************.jp | 8,000円 | 1171.17 | 7 | 7 | 2021 | 407 | 70 | ||
| *******.jp | 9,400円 | 1121.12 | 4 | 12 | 2018 | 380 | 74 | ||
| *****.jp | 17,300円 | 1891.89 | 14 | 10 | 2007 | 437 | 75 | ||
| ********.jp | 28,600円 | 3713.71 | 6 | 16 | 2008 | 435 | 51 | ||
| ************.jp | 21,500円 | 1361.36 | 10 | 10 | 2016 | 578 | 85 | ||
| *****************.jp | 17,200円 | 0770.77 | 13 | 9 | 2020 | 677 | 16 | ||
| ********.jp | 18,400円 | 1481.48 | 7 | 15 | 2002 | 570 | 81 | ||
| ********.jp | 21,400円 | 0500.50 | 16 | 7 | 2020 | 549 | 21 | ||
| ***********.jp | 12,200円 | 1921.92 | 19 | 4 | 2022 | 61 | 32 | ||
| **********.jp | 18,400円 | 0870.87 | 6 | 14 | 2022 | 71 | 25 | ||
| ******.jp | 23,900円 | 1661.66 | 9 | 21 | 2018 | 577 | 35 | ||
| *********.jp | 13,200円 | 0510.51 | 2 | 4 | 2020 | 499 | 25 | ||
| *******.jp | 24,700円 | 1641.64 | 4 | 17 | 2007 | 570 | 68 | ||
| ************.jp | 15,200円 | 2372.37 | 11 | 9 | 2014 | 585 | 93 | ||
| **********.jp | 16,500円 | 0680.68 | 1 | 7 | 2019 | 534 | 14 | ||
| **********.jp | 13,300円 | 1561.56 | 3 | 7 | 2014 | 506 | 32 | ||
| **********.jp | 26,300円 | 0890.89 | 10 | 11 | 2016 | 496 | 22 | ||
| ***************.jp | 224,100円 | 3143.14 | 48 | 25 | 2014 | 809 | 195 | ||
| *************.jp | 14,600円 | 0990.99 | 8 | 10 | 2019 | 481 | 17 | ||
| ***************.jp | 35,900円 | 4464.46 | 4 | 11 | 2013 | 496 | 29 | ||
| *********.jp | 21,900円 | 0810.81 | 1 | 5 | 2018 | 484 | 17 | ||
| *******.jp📢 | 19,800円 | 1461.46 | 4 | 8 | 2017 | 439 | 14 | ||
| **********.jp📢 | 25,600円 | 2512.51 | 14 | 15 | 2011 | 421 | 25 | ||
| ******.jp📢 | 35,900円 | 2892.89 | 8 | 22 | 2003 | 474 | 62 | ||
| **********.jp | 14,300円 | 3273.27 | 11 | 13 | 2001 | 457 | 22 | ||
| ************.jp | 43,000円 | 1511.51 | 3 | 14 | 2008 | 424 | 16 | ||
| 本日限り15%OFF *******.jp |
23,800円 | 2382.38 | 7 | 19 | 2003 | 447 | 71 | ||
| *****************.jp | 15,100円 | 1371.37 | 13 | 6 | 2021 | 416 | 42 | ||
| *******.jp | 23,700円 | 2472.47 | 11 | 9 | 2007 | 401 | 37 | ||
| *********.jp | 22,700円 | 1801.80 | 4 | 6 | 2021 | 391 | 20 | ||
| **********.jp | 20,200円 | 1831.83 | 9 | 17 | 2019 | 433 | 43 | ||
| *******.jp | 18,500円 | 2242.24 | 2 | 19 | 2001 | 626 | 131 | ||
| *********.jp | 30,000円 | 1661.66 | 5 | 13 | 2008 | 445 | 33 | ||
| *****.jp | 17,600円 | 0830.83 | 0 | 9 | 2010 | 441 | 31 | ||
| *********.jp | 14,000円 | 2632.63 | 1 | 5 | 2019 | 432 | 25 | ||
| *****.jp | 31,000円 | 1701.70 | 3 | 18 | 2018 | 501 | 42 | ||
| *********.jp | 19,400円 | 3723.72 | 8 | 11 | 2007 | 458 | 33 | ||
| ****************.jp | 43,900円 | 3053.05 | 12 | 21 | 2005 | 496 | 59 | ||
| *****.jp | 15,800円 | 1371.37 | 1 | 6 | 2013 | 233 | 36 | ||
| ************.jp | 21,100円 | 0800.80 | 3 | 8 | 2016 | 486 | 16 | ||
| ***********.jp | 11,700円 | 1911.91 | 0 | 6 | 2013 | 465 | 20 | ||
| ****************.jp | 18,000円 | 2102.10 | 13 | 6 | 2021 | 474 | 36 | ||
| ****.jp | 32,600円 | 4024.02 | 2 | 21 | 2008 | 524 | 117 | ||
| ****.jp📢 | 22,700円 | 3893.89 | 19 | 11 | 2004 | 433 | 36 | ||
| ***************.jp📢 | 15,100円 | 1691.69 | 1 | 11 | 2011 | 442 | 77 | ||
| ***********.jp | 33,100円 | 2182.18 | 26 | 17 | 2016 | 432 | 34 | ||
| ******.jp | 19,300円 | 2152.15 | 2 | 10 | 2022 | 67 | 37 | ||
| ***********.jp📢 | 33,900円 | 2802.80 | 3 | 18 | 2012 | 539 | 44 | ||
| ********.jp📢 | 31,900円 | 2262.26 | 4 | 10 | 2016 | 528 | 29 | ||
| ***********.jp | 27,300円 | 2842.84 | 2 | 25 | 2011 | 498 | 118 | ||
| ******.jp | 15,400円 | 2382.38 | 6 | 16 | 2019 | 484 | 92 | ||
| **************.jp | 17,800円 | 1401.40 | 10 | 15 | 2021 | 482 | 90 | ||
| *****************.jp | 20,400円 | 2022.02 | 14 | 14 | 2018 | 487 | 95 | ||
| ************.jp | 12,500円 | 1101.10 | 12 | 6 | 2021 | 480 | 43 | ||
| *************.jp | 16,300円 | 1281.28 | 21 | 11 | 2025 | 17 | 21 | ||
| *************.jp | 22,600円 | 1501.50 | 2 | 18 | 2010 | 486 | 42 | ||
| ************.jp | 11,800円 | 1451.45 | 2 | 8 | 2024 | 143 | 39 | ||
| ************.jp | 18,300円 | 1651.65 | 4 | 13 | 2013 | 500 | 43 | ||
| ***************.jp | 14,500円 | 2862.86 | 8 | 10 | 2016 | 763 | 97 | ||
| ********.jp | 14,800円 | 2992.99 | 6 | 14 | 2009 | 756 | 143 | ||
| *********.jp | 20,200円 | 1151.15 | 21 | 7 | 2019 | 576 | 24 | ||
| **********.jp | 28,700円 | 1821.82 | 20 | 8 | 2019 | 579 | 43 | ||
| *****.jp | 17,700円 | 2152.15 | 6 | 7 | 2022 | 236 | 57 | ||
| ******.jp | 17,200円 | 1731.73 | 7 | 12 | 2020 | 495 | 34 | ||
| *************.jp | 35,600円 | 1511.51 | 10 | 11 | 2017 | 525 | 31 | ||
| ******.jp📢 | 10,200円 | 1731.73 | 2 | 4 | 2009 | 402 | 18 | ||
| ******.jp📢 | 13,900円 | 2012.01 | 2 | 20 | 2019 | 644 | 107 | ||
| *********.jp📢 | 12,800円 | 1281.28 | 11 | 5 | 2007 | 416 | 16 | ||
| ***********.jp | 13,200円 | 1451.45 | 11 | 12 | 2015 | 416 | 20 | ||
| ********.jp | 12,500円 | 1051.05 | 2 | 6 | 2022 | 204 | 37 | ||
| **********.jp | 18,900円 | 3043.04 | 4 | 11 | 2021 | 421 | 90 | ||
| *********.jp | 12,100円 | 2152.15 | 8 | 11 | 2022 | 193 | 81 | ||
| ********.jp | 79,700円 | 4784.78 | 10 | 18 | 2004 | 429 | 119 | ||
| ***************.jp | 12,700円 | 2042.04 | 2 | 8 | 2021 | 405 | 34 | ||
| ********.jp | 11,800円 | 1641.64 | 1 | 15 | 2009 | 414 | 82 | ||
| *****.jp | 19,400円 | 1551.55 | 9 | 21 | 2003 | 391 | 44 | ||
| **************.jp | 20,600円 | 1021.02 | 5 | 10 | 2018 | 401 | 28 | ||
| **********.jp | 14,900円 | 1731.73 | 8 | 10 | 2020 | 425 | 86 | ||
| **************.jp | 13,800円 | 1471.47 | 2 | 15 | 2023 | 61 | 26 | ||
| ***********.jp | 25,700円 | 2282.28 | 9 | 15 | 2016 | 409 | 43 | ||
| **********.jp | 16,600円 | 1721.72 | 4 | 17 | 2007 | 526 | 25 | ||
| ************.jp | 11,700円 | 1411.41 | 1 | 6 | 2019 | 497 | 20 | ||
| **************.jp | 10,100円 | 1201.20 | 0 | 9 | 2016 | 510 | 107 | ||
| *************.jp | 28,300円 | 2232.23 | 19 | 21 | 2016 | 550 | 83 | ||
| *******.jp | 23,000円 | 2642.64 | 7 | 18 | 2021 | 557 | 88 | ||
| *********.jp | 19,400円 | 2522.52 | 7 | 13 | 2021 | 580 | 55 | ||
| ******.jp | 12,700円 | 1391.39 | 2 | 19 | 2014 | 307 | 36 | ||
| **********.jp | 20,200円 | 3123.12 | 8 | 17 | 2016 | 507 | 39 | ||
| ************.jp | 28,200円 | 2422.42 | 15 | 23 | 2009 | 432 | 62 | ||
| ***************.jp | 28,000円 | 3553.55 | 7 | 33 | 2009 | 424 | 69 | ||
| **********.jp | 16,200円 | 1571.57 | 2 | 12 | 2021 | 437 | 44 | ||
| ************.jp | 12,100円 | 1561.56 | 3 | 14 | 2021 | 213 | 103 | ||
| ********.jp | 19,800円 | 1461.46 | 5 | 15 | 2006 | 454 | 43 | ||
| *********.jp | 19,900円 | 3703.70 | 2 | 14 | 2019 | 458 | 66 | ||
| **********.jp | 27,800円 | 2222.22 | 6 | 14 | 2019 | 427 | 42 | ||
| ***************.jp | 17,900円 | 1991.99 | 8 | 22 | 2019 | 537 | 58 | ||
| ****************.jp | 12,300円 | 1651.65 | 0 | 12 | 2019 | 421 | 40 | ||
| **********.jp | 11,200円 | 1411.41 | 2 | 6 | 2007 | 468 | 19 | ||
| ******.jp | 21,900円 | 3073.07 | 11 | 18 | 2007 | 415 | 44 | ||
| **************.jp | 14,200円 | 1041.04 | 4 | 6 | 2016 | 415 | 31 | ||
| ***********.jp | 13,500円 | 1401.40 | 0 | 22 | 2008 | 503 | 26 | ||
| ***************.jp | 14,400円 | 0880.88 | 0 | 8 | 2018 | 474 | 16 | ||
| *********.jp | 9,900円 | 1511.51 | 6 | 14 | 2021 | 497 | 33 | ||
| ***************.jp | 23,100円 | 2012.01 | 3 | 18 | 2010 | 424 | 58 | ||
| *******.jp | 13,700円 | 1361.36 | 4 | 10 | 2009 | 400 | 37 | ||
| **********.jp | 15,400円 | 3093.09 | 1 | 14 | 2008 | 588 | 54 | ||
| **************.jp | 15,200円 | 1861.86 | 3 | 14 | 2013 | 411 | 39 | ||
| ************.jp | 17,400円 | 2082.08 | 2 | 19 | 2021 | 435 | 28 | ||
| **************.jp | 13,000円 | 0440.44 | 3 | 6 | 2021 | 423 | 20 | ||
| ******.jp📢 | 16,600円 | 1591.59 | 11 | 15 | 2015 | 430 | 75 | ||
| ***********.jp📢 | 9,100円 | 0810.81 | 0 | 4 | 2018 | 402 | 24 | ||
| ********.jp | 7,700円 | 0620.62 | 0 | 5 | 2021 | 388 | 23 | ||
| *********.jp | 19,200円 | 0670.67 | 3 | 11 | 2021 | 466 | 19 | ||
| **********.jp📢 | 26,000円 | 3173.17 | 13 | 25 | 2008 | 458 | 64 | ||
| *************.jp | 15,100円 | 1751.75 | 2 | 13 | 2021 | 464 | 27 | ||
| *****.jp | 22,500円 | 1481.48 | 5 | 14 | 2013 | 487 | 37 | ||
| *******.jp | 17,400円 | 2022.02 | 9 | 11 | 2021 | 394 | 36 | ||
| **************.jp | 6,300円 | 1651.65 | 4 | 4 | 2022 | 55 | 23 | ||
| ********.jp📢 | 23,500円 | 2622.62 | 7 | 24 | 2018 | 419 | 70 | ||
| 本日限り20%OFF **************.jp |
10,700円 | 1601.60 | 6 | 10 | 2013 | 475 | 32 | ||
| ************************.jp | 21,100円 | 2172.17 | 4 | 16 | 2018 | 477 | 41 | ||
| *************.jp📢 | 16,700円 | 1591.59 | 1 | 14 | 2013 | 421 | 47 | ||
| ************.jp | 20,000円 | 2162.16 | 7 | 10 | 2016 | 485 | 41 | ||
| *******.jp | 11,800円 | 3293.29 | 3 | 19 | 2013 | 379 | 49 | ||
| ************.jp | 17,600円 | 1461.46 | 3 | 10 | 2014 | 417 | 53 | ||
| ********.jp | 21,500円 | 2052.05 | 7 | 25 | 2019 | 522 | 66 | ||
| ***************.com | 15,000円 | 2902.90 | 11 | 14 | 2019 | 523 | 118 | ||
| *******.jp | 18,100円 | 2942.94 | 1 | 19 | 2016 | 481 | 42 | ||
| *********.org | 24,500円 | 3303.30 | 10 | 23 | 2021 | 538 | 69 | ||
| ********.jp | 11,600円 | 2932.93 | 6 | 15 | 2009 | 413 | 88 | ||
| ***********.net📢 | 25,700円 | 2232.23 | 3 | 14 | 2010 | 425 | 35 | ||
| ***************.com | 40,800円 | 3663.66 | 25 | 31 | 2021 | 570 | 132 | ||
| ************.jp📢 | 19,600円 | 1891.89 | 5 | 11 | 2002 | 420 | 29 | ||
| ********.jp | 19,600円 | 1821.82 | 2 | 22 | 2003 | 440 | 61 | ||
| ************.com | 11,500円 | 2312.31 | 8 | 24 | 2007 | 557 | 61 | ||
| **********.com | 19,500円 | 2962.96 | 19 | 26 | 2001 | 734 | 126 | ||
| ****************.com | 21,600円 | 2702.70 | 13 | 25 | 2002 | 815 | 144 | ||
| ***************.jp | 673,800円 | 3353.35 | 55 | 34 | 2008 | 805 | 325 | ||
| ************.com | 39,100円 | 2832.83 | 22 | 31 | 2007 | 705 | 186 | ||
| *************.jp | 91,300円 | 2972.97 | 31 | 19 | 2021 | 461 | 85 | ||
| ************.jp | 221,400円 | 3273.27 | 29 | 32 | 2014 | 416 | 252 | ||
| ************.com | 26,300円 | 2682.68 | 2 | 27 | 2007 | 549 | 70 | ||
| ******.org📢 | 14,600円 | 3593.59 | 7 | 27 | 2013 | 590 | 122 | ||
| ***************.org | 33,800円 | 3723.72 | 7 | 18 | 2012 | 483 | 54 | ||
| ************.org | 18,000円 | 2952.95 | 17 | 21 | 2018 | 718 | 171 | ||
| **********.jp | 75,200円 | 2722.72 | 21 | 20 | 2006 | 416 | 60 | ||
| 本日限り30%OFF *********.com |
16,600円 | 3723.72 | 9 | 22 | 2011 | 608 | 112 | ||
| ***********************.org🔥 | 8,700円 | 2012.01 | 10 | 22 | 2011 | 624 | 47 | ||
| **************.com📢 | 28,000円 | 3383.38 | 5 | 34 | 2009 | 486 | 124 | ||
| ********************.org | 34,200円 | 3563.56 | 8 | 22 | 2005 | 447 | 56 | ||


