ビジネスジャンルの中古ドメイン
167 HIT
ゲスト閲覧中はドメイン名が「*******.com」のように一部非表示になっています。
仕入れの段階で選別したドメインを、インデックス保証・手動対策の返品保証付きで販売しています(累計50万件以上の販売で返品は0.01%未満・返品の条件)
無料登録してドメイン名を見るGoogleアカウントまたはメールアドレスですぐ完了/カート購入・ウォッチリストも利用できます
| ドメイン名 | 価格 | RR | DR | DA | LR | AGE | BLD | BPT | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***************.jp📢 | 15,300円 | 0560.56 | 11 | 12 | 1 | 2020 | 464 | 6 | ||
| ************.jp📢 | 39,000円 | 2402.40 | 7 | 13 | 5 | 2004 | 488 | 31 | ||
| **********.jp📢 | 45,500円 | 3583.58 | 11 | 27 | 11 | 2007 | 531 | 33 | ||
| *******************.jp📢 | 21,000円 | 1911.91 | 19 | 10 | 0 | 2011 | 472 | 15 | ||
| ********.jp📢 | 25,000円 | 1351.35 | 5 | 20 | 5 | 2019 | 469 | 15 | ||
| ***************.jp📢 | 11,900円 | 0170.17 | 4 | 9 | 1 | 2019 | 463 | 3 | ||
| *********.jp📢 | 18,800円 | 0790.79 | 4 | 5 | 1 | 2023 | 178 | 11 | ||
| *************.jp📢 | 20,900円 | 1571.57 | 12 | 9 | 1 | 2014 | 461 | 19 | ||
| ****************.jp | 28,200円 | 1051.05 | 9 | 14 | 1 | 2021 | 450 | 11 | ||
| *****.jp | 14,500円 | 1751.75 | 10 | 19 | 5 | 2012 | 498 | 7 | ||
| ***********.jp | 75,400円 | 3593.59 | 7 | 20 | 20 | 2018 | 506 | 32 | ||
| *******.jp | 33,800円 | 3883.88 | 6 | 15 | 13 | 2013 | 475 | 15 | ||
| ********.jp | 15,400円 | 4344.34 | 9 | 7 | 1 | 2023 | 44 | 14 | ||
| *************.jp | 48,700円 | 3253.25 | 13 | 20 | 19 | 2017 | 520 | 34 | ||
| ************.jp | 29,800円 | 1051.05 | 14 | 19 | 5 | 2012 | 489 | 15 | ||
| *********.jp | 23,800円 | 2292.29 | 6 | 18 | 1 | 2018 | 461 | 17 | ||
| **********.jp | 16,900円 | 0550.55 | 9 | 12 | 0 | 2020 | 455 | 10 | ||
| ********.jp | 13,300円 | 1811.81 | 10 | 13 | 0 | 2007 | 472 | 17 | ||
| **********.jp | 20,600円 | 4894.89 | 13 | 19 | 11 | 2007 | 572 | 5 | ||
| *******.jp | 11,100円 | 1471.47 | 4 | 7 | 5 | 2021 | 505 | 7 | ||
| **********.jp | 21,300円 | 1941.94 | 4 | 22 | 5 | 2013 | 546 | 48 | ||
| ******.jp | 13,600円 | 1201.20 | 5 | 21 | 1 | 2005 | 514 | 24 | ||
| *************.jp | 21,000円 | 1351.35 | 4 | 5 | 1 | 2021 | 690 | 25 | ||
| ********.jp | 16,600円 | 3413.41 | 10 | 4 | 1 | 2002 | 487 | 34 | ||
| *********.jp | 16,300円 | 1961.96 | 13 | 7 | 5 | 2006 | 467 | 19 | ||
| *******.jp | 16,800円 | 1101.10 | 8 | 11 | 1 | 2011 | 499 | 33 | ||
| **********.jp | 11,500円 | 0960.96 | 4 | 7 | 5 | 2023 | 55 | 6 | ||
| 本日限り15%OFF ************.jp |
8,500円 | 2642.64 | 6 | 14 | 6 | 2024 | 50 | 15 | ||
| **************.jp | 18,900円 | 1601.60 | 12 | 13 | 0 | 2013 | 502 | 37 | ||
| *********.jp | 10,700円 | 00 | 16 | 11 | 0 | 2003 | 651 | - | ||
| ***************.jp | 13,800円 | 1081.08 | 8 | 12 | 1 | 2015 | 471 | 8 | ||
| *********.jp | 27,900円 | 0680.68 | 3 | 3 | 1 | 2016 | 513 | 32 | ||
| *********.jp | 25,800円 | 2842.84 | 5 | 10 | 5 | 2018 | 519 | 37 | ||
| ******************.jp | 88,000円 | 3753.75 | 6 | 22 | 20 | 2015 | 757 | 56 | ||
| **********.jp | 26,200円 | 1941.94 | 9 | 12 | 1 | 2012 | 779 | 19 | ||
| *******.jp | 21,800円 | 0730.73 | 5 | 13 | 0 | 2010 | 699 | 8 | ||
| ***********.jp | 16,400円 | 0570.57 | 5 | 10 | 0 | 2014 | 665 | 7 | ||
| **************.jp📢 | 15,600円 | 1961.96 | 7 | 17 | 5 | 2019 | 826 | 8 | ||
| ****************.jp📢 | 148,500円 | 3863.86 | 36 | 32 | 30 | 2007 | 1474 | 134 | ||
| ************.jp📢 | 20,000円 | 0600.60 | 7 | 8 | 0 | 2021 | 804 | 7 | ||
| *********.jp📢 | 12,500円 | 00 | 18 | 3 | 1 | 2023 | 975 | - | ||
| *******.jp📢 | 18,200円 | 0370.37 | 4 | 13 | 1 | 2018 | 886 | 11 | ||
| ************.jp📢 | 25,300円 | 1801.80 | 3 | 9 | 5 | 2009 | 950 | 10 | ||
| *******.jp📢 | 20,400円 | 1321.32 | 2 | 14 | 23 | 2002 | 975 | 8 | ||
| ********.jp | 28,300円 | 3523.52 | 3 | 16 | 1 | 2008 | 850 | 26 | ||
| ************.jp | 20,900円 | 2272.27 | 16 | 11 | 1 | 2016 | 816 | 7 | ||
| ******.jp | 37,200円 | 2042.04 | 9 | 21 | 19 | 2018 | 950 | 43 | ||
| ********.jp | 30,800円 | 2602.60 | 7 | 16 | 1 | 2002 | 762 | 14 | ||
| 本日限り15%OFF *******.jp |
25,600円 | 0740.74 | 3 | 18 | 5 | 2007 | 802 | 11 | ||
| ************.jp | 30,800円 | 2842.84 | 11 | 9 | 1 | 2014 | 917 | 44 | ||
| **********.jp | 28,900円 | 1291.29 | 1 | 7 | 0 | 2019 | 896 | 24 | ||
| *****************.jp | 32,700円 | 1181.18 | 16 | 8 | 1 | 2020 | 1547 | 28 | ||
| ********.jp | 13,200円 | 0300.30 | 13 | 10 | 1 | 2020 | 825 | 14 | ||
| *********.jp | 16,800円 | 2092.09 | 2 | 3 | 1 | 2020 | 713 | 14 | ||
| ***********.jp | 16,700円 | 2192.19 | 18 | 4 | 1 | 2022 | 65 | 37 | ||
| **********.jp | 23,400円 | 1511.51 | 13 | 15 | 11 | 2022 | 71 | 30 | ||
| **********.jp | 53,600円 | 2322.32 | 9 | 13 | 5 | 2016 | 940 | 48 | ||
| *************.jp | 29,900円 | 1751.75 | 7 | 11 | 1 | 2019 | 1044 | 23 | ||
| ***************.jp | 44,200円 | 4564.56 | 3 | 10 | 1 | 2013 | 795 | 16 | ||
| **********.jp | 26,000円 | 1741.74 | 2 | 11 | 1 | 2014 | 823 | 49 | ||
| ***************.jp | 389,100円 | 3913.91 | 48 | 25 | 36 | 2014 | 1227 | 190 | ||
| *********.jp | 41,300円 | 1061.06 | 2 | 5 | 1 | 2018 | 926 | 42 | ||
| ****.jp | 19,800円 | 1411.41 | 4 | 5 | 5 | 2025 | 576 | 8 | ||
| **********.jp📢 | 15,400円 | 3273.27 | 9 | 13 | 5 | 2001 | 907 | 11 | ||
| *******.jp📢 | 26,000円 | 1681.68 | 2 | 19 | 13 | 2001 | 808 | 37 | ||
| *********.jp📢 | 15,900円 | 1061.06 | 1 | 6 | 1 | 2019 | 1004 | 5 | ||
| *********.jp📢 | 49,900円 | 2692.69 | 4 | 12 | 8 | 2008 | 1039 | 25 | ||
| *****.jp📢 | 25,600円 | 0930.93 | 0 | 8 | 1 | 2010 | 595 | 15 | ||
| ****************.jp | 59,000円 | 3213.21 | 12 | 24 | 8 | 2005 | 609 | 56 | ||
| *********.jp | 25,800円 | 3583.58 | 9 | 8 | 5 | 2007 | 541 | 22 | ||
| ************.jp | 28,700円 | 1051.05 | 9 | 12 | 1 | 2016 | 632 | 18 | ||
| *****.jp | 37,100円 | 2342.34 | 3 | 19 | 5 | 2018 | 750 | 35 | ||
| *****.jp | 18,900円 | 1921.92 | 1 | 5 | 1 | 2013 | 477 | 23 | ||
| ***********.jp | 9,900円 | 1741.74 | 0 | 6 | 0 | 2013 | 575 | 9 | ||
| ****.jp | 45,400円 | 4064.06 | 2 | 24 | 1 | 2008 | 704 | 21 | ||
| ************.jp | 35,200円 | 3873.87 | 2 | 5 | 1 | 2017 | 552 | 15 | ||
| ****************.jp | 20,700円 | 1701.70 | 13 | 5 | 8 | 2021 | 567 | 22 | ||
| *****.jp | 21,500円 | 1651.65 | 9 | 6 | 1 | 2022 | 96 | 41 | ||
| ***********.jp | 24,500円 | 1311.31 | 2 | 13 | 1 | 2002 | 469 | 15 | ||
| *******.jp | 18,100円 | 1681.68 | 14 | 6 | 1 | 2011 | 483 | 15 | ||
| ********.jp | 18,700円 | 2992.99 | 6 | 11 | 8 | 2020 | 482 | 31 | ||
| ******.jp | 18,800円 | 2362.36 | 2 | 9 | 1 | 2022 | 82 | 52 | ||
| ***********.jp | 50,300円 | 2232.23 | 26 | 16 | 8 | 2016 | 798 | 29 | ||
| *****************.jp | 18,100円 | 2872.87 | 5 | 5 | 0 | 2019 | 472 | 13 | ||
| **********.jp | 12,400円 | 1711.71 | 9 | 9 | 13 | 2022 | 80 | 45 | ||
| ******.jp | 14,300円 | 1921.92 | 4 | 5 | 1 | 2021 | 80 | 25 | ||
| **********.jp | 31,800円 | 2062.06 | 2 | 21 | 13 | 2015 | 285 | 65 | ||
| ************.jp📢 | 10,000円 | 00 | 1 | 6 | 0 | 2021 | 902 | 2 | ||
| *************.jp📢 | 23,000円 | 1321.32 | 2 | 20 | 13 | 2010 | 908 | 10 | ||
| *************.jp📢 | 17,700円 | 1881.88 | 17 | 12 | 16 | 2025 | 16 | 25 | ||
| ************.jp📢 | 15,400円 | 1511.51 | 2 | 8 | 20 | 2024 | 403 | 18 | ||
| ************.jp📢 | 28,100円 | 1581.58 | 4 | 14 | 8 | 2013 | 819 | 27 | ||
| ********.jp | 36,300円 | 2202.20 | 6 | 16 | 14 | 2009 | 1349 | 16 | ||
| ***************.jp | 24,700円 | 2802.80 | 8 | 10 | 8 | 2016 | 1111 | 25 | ||
| *********.jp | 9,100円 | 00 | 16 | 7 | 0 | 2019 | 832 | - | ||
| **********.jp | 47,200円 | 2062.06 | 19 | 8 | 0 | 2019 | 855 | 20 | ||
| ******.jp | 20,000円 | 1351.35 | 5 | 8 | 5 | 2020 | 941 | 11 | ||
| *************.jp | 33,800円 | 1791.79 | 11 | 10 | 1 | 2017 | 850 | 20 | ||
| **********.jp📢 | 20,500円 | 1561.56 | 8 | 11 | 8 | 2020 | 592 | 12 | ||
| **************.jp📢 | 12,700円 | 1551.55 | 2 | 15 | 13 | 2023 | 53 | 22 | ||
| **************.jp📢 | 18,000円 | 2962.96 | 5 | 10 | 11 | 2018 | 693 | 18 | ||
| **********.jp | 23,300円 | 1141.14 | 4 | 17 | 8 | 2007 | 1098 | 5 | ||
| *************.jp | 39,400円 | 2432.43 | 14 | 21 | 8 | 2016 | 752 | 41 | ||
| ************.jp | 7,900円 | 00 | 1 | 6 | 1 | 2019 | 577 | - | ||
| **************.jp | 9,600円 | 0470.47 | 0 | 9 | 0 | 2016 | 673 | 6 | ||
| ***********.jp | 29,700円 | 2452.45 | 10 | 18 | 8 | 2016 | 1012 | 12 | ||
| *******.jp | 32,500円 | 2562.56 | 7 | 19 | 1 | 2021 | 702 | 31 | ||
| ******.jp | 15,600円 | 1541.54 | 9 | 19 | 5 | 2014 | 445 | 25 | ||
| **********.jp | 28,700円 | 3303.30 | 9 | 16 | 8 | 2016 | 558 | 30 | ||
| ************.jp📢 | 17,100円 | 1791.79 | 3 | 14 | 13 | 2021 | 333 | 26 | ||
| **********.jp📢 | 22,600円 | 1631.63 | 2 | 11 | 19 | 2021 | 662 | 30 | ||
| ********.jp | 30,100円 | 2032.03 | 3 | 15 | 1 | 2006 | 695 | 16 | ||
| *********.jp | 29,100円 | 3783.78 | 3 | 13 | 13 | 2019 | 591 | 37 | ||
| **********.jp | 18,600円 | 3363.36 | 7 | 16 | 1 | 2013 | 483 | 31 | ||
| **********.jp | 31,600円 | 2502.50 | 7 | 10 | 16 | 2019 | 693 | 31 | ||
| ************.jp | 30,000円 | 3853.85 | 1 | 11 | 5 | 2004 | 500 | 48 | ||
| *******.jp | 20,100円 | 0960.96 | 11 | 9 | 1 | 2019 | 485 | 29 | ||
| ***************.jp | 18,400円 | 2112.11 | 7 | 22 | 19 | 2019 | 569 | 47 | ||
| ***********.jp | 20,600円 | 1321.32 | 1 | 22 | 1 | 2008 | 653 | 15 | ||
| ***************.jp | 21,200円 | 0820.82 | 0 | 7 | 1 | 2018 | 565 | 8 | ||
| ******.jp | 20,100円 | 1571.57 | 1 | 10 | 1 | 2016 | 599 | 13 | ||
| ***************.jp📢 | 30,000円 | 2272.27 | 3 | 20 | 8 | 2009 | 605 | 29 | ||
| 本日限り30%OFF **************.jp |
9,100円 | 1131.13 | 1 | 9 | 1 | 2018 | 487 | 10 | ||
| **********.jp📢 | 35,900円 | 3493.49 | 1 | 15 | 8 | 2008 | 746 | 34 | ||
| **************.jp📢 | 27,000円 | 1611.61 | 3 | 14 | 1 | 2013 | 595 | 21 | ||
| ************.jp | 23,600円 | 2012.01 | 1 | 18 | 11 | 2021 | 567 | 26 | ||
| ************.jp | 14,300円 | 1981.98 | 1 | 9 | 1 | 2010 | 584 | 15 | ||
| **********.jp | 17,700円 | 1891.89 | 3 | 13 | 0 | 2005 | 383 | 21 | ||
| **************.jp | 19,700円 | 1121.12 | 2 | 5 | 1 | 2021 | 583 | 10 | ||
| ***********.jp | 12,200円 | 0810.81 | 0 | 4 | 0 | 2018 | 402 | 24 | ||
| ********.jp📢 | 7,700円 | 00 | 0 | 4 | 0 | 2021 | 614 | 1 | ||
| *********.jp | 17,600円 | 0810.81 | 2 | 10 | 1 | 2021 | 570 | 7 | ||
| *************.jp | 33,100円 | 3783.78 | 2 | 12 | 1 | 2021 | 588 | 22 | ||
| ************.jp | 29,000円 | 1711.71 | 2 | 18 | 1 | 2007 | 698 | 18 | ||
| ****************.jp | 23,300円 | 1921.92 | 4 | 11 | 5 | 2013 | 574 | 19 | ||
| *****.jp | 27,400円 | 1741.74 | 5 | 16 | 5 | 2013 | 763 | 22 | ||
| *******.jp📢 | 20,800円 | 2522.52 | 11 | 11 | 5 | 2021 | 611 | 20 | ||
| **************.jp | 17,000円 | 1161.16 | 7 | 9 | 1 | 2013 | 729 | 15 | ||
| ************************.jp | 21,700円 | 2282.28 | 5 | 16 | 13 | 2018 | 706 | 26 | ||
| ************.jp | 25,800円 | 2132.13 | 7 | 11 | 5 | 2016 | 675 | 24 | ||
| ******.jp | 39,100円 | 3903.90 | 4 | 19 | 21 | 2019 | 484 | 45 | ||
| ************.jp📢 | 22,400円 | 1141.14 | 3 | 10 | 1 | 2014 | 679 | 10 | ||
| ********.jp | 25,200円 | 2102.10 | 5 | 25 | 17 | 2019 | 724 | 50 | ||
| 本日限り30%OFF *************.jp |
16,500円 | 2112.11 | 6 | 14 | 1 | 2008 | 494 | 21 | ||
| ***************.com | 31,000円 | 3213.21 | 11 | 13 | 5 | 2019 | 944 | 18 | ||
| *******.jp | 36,000円 | 3183.18 | 1 | 20 | 5 | 2016 | 706 | 36 | ||
| *******************.com | 69,700円 | 2892.89 | 24 | 22 | 19 | 2021 | 787 | 81 | ||
| *********.org | 44,100円 | 3573.57 | 9 | 23 | 16 | 2021 | 732 | 55 | ||
| ********.jp📢 | 17,600円 | 2962.96 | 6 | 14 | 5 | 2009 | 585 | 9 | ||
| ***************.com | 52,500円 | 3913.91 | 26 | 31 | 24 | 2021 | 988 | 100 | ||
| ********************.com | 32,700円 | 2672.67 | 9 | 31 | 20 | 2007 | 937 | 73 | ||
| ********.jp | 22,700円 | 1951.95 | 2 | 23 | 0 | 2003 | 728 | 31 | ||
| ************.com | 18,200円 | 2282.28 | 7 | 23 | 11 | 2007 | 971 | 33 | ||
| **********.com | 42,800円 | 2882.88 | 31 | 26 | 20 | 2001 | 1177 | 56 | ||
| ****************.com | 64,600円 | 2532.53 | 10 | 23 | 22 | 2002 | 1336 | 110 | ||
| *******.org | 32,600円 | 3133.13 | 6 | 26 | 20 | 2002 | 800 | 92 | ||
| **************.com | 109,200円 | 4384.38 | 9 | 37 | 19 | 2009 | 805 | 159 | ||
| ***************.jp | 524,200円 | 3933.93 | 54 | 35 | 34 | 2008 | 774 | 189 | ||
| ************.com | 124,400円 | 3083.08 | 22 | 31 | 27 | 2007 | 1215 | 186 | ||
| *************.jp | 109,100円 | 3183.18 | 30 | 19 | 25 | 2021 | 628 | 62 | ||
| ************.jp🔥 | 258,300円 | 3793.79 | 29 | 32 | 24 | 2014 | 585 | 159 | ||
| ************.com | 25,800円 | 2702.70 | 4 | 26 | 8 | 2007 | 1094 | 43 | ||
| *************.com | 34,100円 | 3313.31 | 11 | 28 | 1 | 2002 | 849 | 103 | ||
| ***************.org | 39,200円 | 3763.76 | 8 | 16 | 11 | 2012 | 689 | 42 | ||
| ************.org | 85,100円 | 2932.93 | 17 | 21 | 16 | 2018 | 885 | 113 | ||
| **********.jp | 78,200円 | 2812.81 | 26 | 20 | 21 | 2006 | 633 | 49 | ||
| ********************.org | 57,800円 | 3503.50 | 9 | 20 | 5 | 2005 | 684 | 44 | ||


