公的ジャンルの中古ドメイン
113 HIT
ゲスト閲覧中はドメイン名が「*******.com」のように一部非表示になっています。
仕入れの段階で選別したドメインを、インデックス保証・手動対策の返品保証付きで販売しています(累計50万件以上の販売で返品は0.01%未満・返品の条件)
無料登録してドメイン名を見るGoogleアカウントまたはメールアドレスですぐ完了/カート購入・ウォッチリストも利用できます
| ドメイン名 | 価格 | RR | DR | DA | LR | AGE | BLD | BPT | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***********************.jp📢 | 84,700円 | 3013.01 | 31 | 16 | 26 | 2023 | 227 | 54 | ||
| ***************.jp📢 | 51,000円 | 2142.14 | 11 | 11 | 8 | 2016 | 485 | 36 | ||
| *************.jp📢 | 22,700円 | 4334.33 | 7 | 10 | 1 | 2024 | 52 | 17 | ||
| ********.jp📢 | 14,000円 | 1921.92 | 4 | 6 | 11 | 2024 | 36 | 13 | ||
| **************************.jp📢 | 55,200円 | 4744.74 | 12 | 11 | 8 | 2025 | 22 | 21 | ||
| ***************.jp📢 | 23,900円 | 2572.57 | 7 | 4 | 1 | 2009 | 458 | 20 | ||
| ***************.jp | 21,600円 | 1891.89 | 3 | 5 | 5 | 2022 | 69 | 31 | ||
| ***************.jp | 27,600円 | 3463.46 | 16 | 18 | 5 | 2017 | 495 | 22 | ||
| *****************.jp | 23,600円 | 1831.83 | 2 | 9 | 1 | 2020 | 453 | 8 | ||
| ***.jp | 53,100円 | 2792.79 | 4 | 14 | 16 | 2007 | 539 | 24 | ||
| **************.jp | 47,400円 | 4274.27 | 6 | 3 | 0 | 2021 | 63 | 46 | ||
| ***************.jp | 39,500円 | 2702.70 | 32 | 18 | 28 | 2026 | 42 | 50 | ||
| ************.jp | 33,000円 | 3143.14 | 8 | 27 | 1 | 2012 | 619 | 39 | ||
| *********.jp | 21,900円 | 1961.96 | 17 | 18 | 19 | 2016 | 513 | 41 | ||
| ************.jp | 20,300円 | 0800.80 | 6 | 6 | 1 | 2015 | 830 | 30 | ||
| *****.jp | 22,900円 | 2432.43 | 8 | 14 | 5 | 2016 | 521 | 43 | ||
| ****************.jp | 15,200円 | 1591.59 | 6 | 20 | 1 | 2019 | 484 | 16 | ||
| ******.jp | 43,800円 | 3773.77 | 18 | 23 | 19 | 2013 | 518 | 45 | ||
| ***********.jp | 26,300円 | 1381.38 | 3 | 10 | 9 | 2017 | 484 | 44 | ||
| *********.jp | 28,500円 | 2142.14 | 13 | 24 | 9 | 2010 | 521 | 39 | ||
| *********.jp | 12,300円 | 2372.37 | 7 | 2 | 1 | 2025 | 193 | 9 | ||
| *************.jp | 23,100円 | 2132.13 | 9 | 6 | 1 | 2024 | 193 | 14 | ||
| ******.jp | 31,400円 | 1411.41 | 4 | 15 | 16 | 2019 | 524 | 43 | ||
| ****.jp | 25,200円 | 1531.53 | 11 | 7 | 11 | 2008 | 718 | 15 | ||
| ****.jp | 19,100円 | 0360.36 | 3 | 12 | 0 | 2018 | 695 | 4 | ||
| ************.jp | 36,300円 | 3553.55 | 17 | 11 | 8 | 2020 | 709 | 22 | ||
| ************.jp📢 | 55,900円 | 2522.52 | 9 | 24 | 11 | 2017 | 792 | 27 | ||
| *******.jp | 55,200円 | 4854.85 | 3 | 23 | 1 | 2005 | 547 | 33 | ||
| ************.jp | 31,000円 | 1731.73 | 4 | 7 | 1 | 2017 | 529 | 49 | ||
| **************.jp | 28,700円 | 1431.43 | 4 | 5 | 1 | 2011 | 482 | 63 | ||
| **********.jp📢 | 20,700円 | 2342.34 | 4 | 14 | 5 | 2020 | 768 | 16 | ||
| *******.jp📢 | 29,700円 | 1811.81 | 4 | 8 | 5 | 2008 | 919 | 14 | ||
| ****************.jp | 36,500円 | 2702.70 | 3 | 8 | 1 | 2021 | 799 | 28 | ||
| ********.jp | 53,100円 | 3923.92 | 7 | 25 | 13 | 2008 | 941 | 57 | ||
| *************.jp | 25,200円 | 1141.14 | 4 | 8 | 5 | 2014 | 811 | 7 | ||
| ********.jp | 66,000円 | 3883.88 | 10 | 6 | 1 | 2007 | 790 | 36 | ||
| ***********************.jp | 18,900円 | 1451.45 | 9 | 10 | 16 | 2025 | 12 | 13 | ||
| ********.jp | 14,300円 | 2332.33 | 2 | 4 | 0 | 2019 | 688 | 16 | ||
| *********.jp | 98,700円 | 4134.13 | 17 | 16 | 5 | 2020 | 902 | 54 | ||
| ******.jp | 41,100円 | 1691.69 | 10 | 18 | 8 | 2018 | 964 | 50 | ||
| ********.jp | 58,900円 | 2912.91 | 18 | 19 | 23 | 2019 | 779 | 45 | ||
| ********.jp | 95,800円 | 3363.36 | 13 | 21 | 1 | 2007 | 917 | 80 | ||
| **************.jp | 35,600円 | 1451.45 | 6 | 9 | 11 | 2016 | 456 | 67 | ||
| ***********.jp | 66,000円 | 3683.68 | 2 | 16 | 11 | 2011 | 644 | 123 | ||
| *******.jp | 29,900円 | 2312.31 | 9 | 14 | 1 | 2022 | 71 | 59 | ||
| ****.jp | 22,700円 | 2752.75 | 6 | 15 | 13 | 2021 | 432 | 44 | ||
| **************.jp📢 | 19,900円 | 2252.25 | 2 | 6 | 1 | 2020 | 636 | 11 | ||
| ***********.jp | 15,500円 | 1251.25 | 6 | 9 | 1 | 2023 | 67 | 34 | ||
| ************.jp | 21,400円 | 1051.05 | 4 | 8 | 1 | 2008 | 693 | 10 | ||
| ************.jp | 27,400円 | 0910.91 | 1 | 17 | 1 | 2013 | 836 | 56 | ||
| *******.jp | 86,800円 | 3913.91 | 9 | 21 | 9 | 2013 | 762 | 44 | ||
| ****************.jp | 22,600円 | 3363.36 | 9 | 20 | 17 | 2013 | 611 | 41 | ||
| ********************.jp | 31,100円 | 2252.25 | 8 | 8 | 1 | 2015 | 892 | 23 | ||
| ****.jp | 23,000円 | 2152.15 | 3 | 16 | 11 | 2010 | 459 | 20 | ||
| *******.jp | 18,600円 | 0810.81 | 14 | 5 | 5 | 2009 | 561 | 15 | ||
| ********************.jp | 31,600円 | 1771.77 | 4 | 10 | 1 | 2007 | 467 | 22 | ||
| *************.jp | 30,300円 | 2022.02 | 4 | 25 | 8 | 2012 | 622 | 27 | ||
| ********.jp | 17,600円 | 0310.31 | 4 | 10 | 0 | 2009 | 489 | 12 | ||
| **********.jp | 27,500円 | 1971.97 | 7 | 17 | 11 | 2017 | 491 | 22 | ||
| *********.jp | 12,300円 | 1981.98 | 3 | 10 | 0 | 2021 | 453 | 10 | ||
| *********************.jp📢 | 47,200円 | 2292.29 | 5 | 14 | 1 | 2013 | 1248 | 18 | ||
| *****.jp📢 | 12,800円 | 1251.25 | 2 | 12 | 0 | 2003 | 779 | 13 | ||
| ************.jp📢 | 17,400円 | 2162.16 | 3 | 13 | 1 | 2021 | 353 | 12 | ||
| ********.jp📢 | 142,400円 | 4244.24 | 26 | 30 | 24 | 2012 | 1003 | 125 | ||
| ***********.jp | 48,100円 | 3503.50 | 20 | 19 | 1 | 2007 | 908 | 20 | ||
| *******.jp | 30,500円 | 2272.27 | 1 | 8 | 8 | 2016 | 766 | 21 | ||
| ****************.jp | 25,000円 | 2052.05 | 1 | 6 | 1 | 2016 | 875 | 13 | ||
| ****************.jp | 20,800円 | 2372.37 | 0 | 9 | 1 | 2021 | 727 | 15 | ||
| *********.jp | 23,300円 | 3213.21 | 3 | 15 | 1 | 2019 | 637 | 15 | ||
| ***********.jp📢 | 18,300円 | 1901.90 | 10 | 13 | 1 | 2011 | 541 | 12 | ||
| **********.jp📢 | 30,100円 | 1981.98 | 13 | 14 | 13 | 2016 | 720 | 28 | ||
| ****************.jp | 24,900円 | 3123.12 | 8 | 10 | 8 | 2014 | 589 | 17 | ||
| ******.jp | 17,300円 | 1931.93 | 3 | 11 | 1 | 2011 | 721 | 13 | ||
| ************.jp | 23,500円 | 1871.87 | 7 | 7 | 8 | 2021 | 755 | 19 | ||
| **************.jp | 24,200円 | 1181.18 | 1 | 5 | 1 | 2021 | 578 | 12 | ||
| ************.jp | 37,200円 | 2442.44 | 4 | 19 | 13 | 2018 | 641 | 35 | ||
| **************.jp | 21,200円 | 2692.69 | 6 | 7 | 17 | 2019 | 694 | 24 | ||
| *******.jp | 97,000円 | 3523.52 | 9 | 25 | 22 | 2019 | 839 | 81 | ||
| ***********.jp | 20,000円 | 2112.11 | 5 | 13 | 5 | 2010 | 590 | 16 | ||
| **********.jp | 29,200円 | 2012.01 | 7 | 19 | 8 | 2002 | 708 | 34 | ||
| **********.jp | 50,300円 | 3543.54 | 6 | 24 | 8 | 2003 | 712 | 50 | ||
| ********.jp | 13,600円 | 1891.89 | 1 | 13 | 21 | 2022 | 79 | 64 | ||
| **********.jp | 29,700円 | 3343.34 | 6 | 16 | 8 | 2001 | 706 | 15 | ||
| ********.jp | 21,200円 | 3393.39 | 2 | 25 | 8 | 2007 | 475 | 44 | ||
| **************************.org | 28,400円 | 2812.81 | 13 | 24 | 25 | 2013 | 862 | 61 | ||
| *******************.jp | 207,300円 | 3463.46 | 32 | 31 | 32 | 2020 | 841 | 176 | ||
| **************.jp | 13,700円 | 1411.41 | 0 | 16 | 1 | 2022 | 74 | 45 | ||
| ********.com | 49,700円 | 3193.19 | 4 | 19 | 11 | 2013 | 763 | 54 | ||
| ********.org | 14,600円 | 2432.43 | 2 | 25 | 16 | 2008 | 755 | 50 | ||
| *************.jp | 21,200円 | 1061.06 | 0 | 18 | 1 | 2014 | 712 | 14 | ||
| **********.jp | 19,100円 | 1771.77 | 2 | 15 | 1 | 2016 | 541 | 23 | ||
| *******.jp | 12,500円 | 1031.03 | 4 | 16 | 0 | 2005 | 698 | 15 | ||
| **************************.jp | 118,800円 | 2632.63 | 28 | 23 | 19 | 2021 | 611 | 68 | ||
| ************.jp | 95,900円 | 3643.64 | 27 | 37 | 25 | 2008 | 765 | 143 | ||
| *********.com | 174,200円 | 1491.49 | 4 | 12 | 11 | 2022 | 972 | 21 | ||
| *****.jp | 43,900円 | 2312.31 | 4 | 20 | 17 | 2009 | 411 | 44 | ||
| **********************.org | 28,900円 | 3073.07 | 8 | 20 | 13 | 2020 | 720 | 31 | ||
| *********.jp | 35,300円 | 3993.99 | 0 | 14 | 1 | 2022 | 94 | 52 | ||
| *****.jp | 11,900円 | 1651.65 | 4 | 13 | 1 | 2004 | 464 | 26 | ||
| *************.com | 132,100円 | 3723.72 | 16 | 20 | 17 | 2016 | 714 | 125 | ||
| ***********************.com | 82,400円 | 1691.69 | 9 | 22 | 8 | 2021 | 518 | 100 | ||
| *************.net | 83,700円 | 1671.67 | 8 | 10 | 8 | 2022 | 638 | 26 | ||
| **********.com | 277,000円 | 3623.62 | 26 | 19 | 23 | 2020 | 880 | 50 | ||
| ****************.org | 75,800円 | 3443.44 | 20 | 27 | 22 | 2001 | 692 | 61 | ||
| ****************.jp | 83,500円 | 2562.56 | 31 | 22 | 32 | 2022 | 106 | 78 | ||
| **************.org | 42,300円 | 3973.97 | 12 | 30 | 21 | 2002 | 490 | 105 | ||
| ***************.jp | 229,700円 | 5025.02 | 3 | 24 | 11 | 2016 | 690 | 69 | ||
| *******.com | 61,900円 | 1951.95 | 25 | 38 | 21 | 2003 | 1478 | 72 | ||
| ***************.org | 32,500円 | 3153.15 | 8 | 27 | 22 | 2007 | 751 | 74 | ||
| **************.org | 74,100円 | 4014.01 | 15 | 31 | 23 | 1999 | 805 | 170 | ||
| *************.org | 25,300円 | 2832.83 | 11 | 24 | 23 | 2010 | 486 | 90 | ||
| ****************.com | 24,800円 | 3413.41 | 1 | 22 | 1 | 2003 | 282 | 55 | ||
| *********.org | 39,600円 | 4014.01 | 7 | 24 | 13 | 1999 | 869 | 92 | ||


