IT・ソフトウェアジャンルの中古ドメイン
81 HIT
ゲスト閲覧中はドメイン名が「*******.com」のように一部非表示になっています。
仕入れの段階で選別したドメインを、インデックス保証・手動対策の返品保証付きで販売しています(累計50万件以上の販売で返品は0.01%未満・返品の条件)
無料登録してドメイン名を見るGoogleアカウントまたはメールアドレスですぐ完了/カート購入・ウォッチリストも利用できます
| ドメイン名 | 価格 | RR | DR | DA | LR | AGE | BLD | BPT | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *****.jp📢 | 81,200円 | 4034.03 | 29 | 32 | 24 | 2009 | 918 | 70 | ||
| *******.jp📢 | 10,600円 | 00 | 11 | 17 | 13 | 2019 | 519 | 8 | ||
| ********.jp📢 | 25,300円 | 1711.71 | 9 | 6 | 4 | 2024 | 195 | 13 | ||
| ***********.jp | 13,600円 | 1591.59 | 3 | 15 | 13 | 2025 | 206 | 10 | ||
| ***.jp | 54,200円 | 3243.24 | 12 | 18 | 9 | 2016 | 257 | 51 | ||
| *********.jp | 34,900円 | 2272.27 | 3 | 20 | 1 | 2016 | 485 | 27 | ||
| ******************.jp | 23,900円 | 3573.57 | 12 | 13 | 8 | 2021 | 513 | 42 | ||
| ******.jp | 73,800円 | 3453.45 | 28 | 30 | 20 | 2006 | 698 | 95 | ||
| ******.jp | 21,500円 | 3013.01 | 7 | 10 | 8 | 2002 | 524 | 19 | ||
| ************.jp | 48,000円 | 4204.20 | 7 | 22 | 17 | 2008 | 506 | 54 | ||
| *********.jp | 22,700円 | 1551.55 | 6 | 20 | 17 | 2002 | 587 | 9 | ||
| ************.jp | 14,400円 | 1951.95 | 2 | 14 | 1 | 2022 | 565 | 19 | ||
| *****.jp | 13,400円 | 1511.51 | 3 | 20 | 0 | 2024 | 469 | 9 | ||
| *******.jp | 12,100円 | 1101.10 | 12 | 8 | 0 | 2024 | 689 | 4 | ||
| ********.jp | 24,800円 | 2822.82 | 6 | 8 | 1 | 2021 | 247 | 32 | ||
| ***************.jp📢 | 80,500円 | 3003.00 | 11 | 30 | 17 | 2017 | 899 | 55 | ||
| *********.jp | 10,100円 | 00 | 7 | 11 | 1 | 2020 | 796 | 6 | ||
| *********.jp | 18,300円 | 1441.44 | 15 | 17 | 5 | 2021 | 818 | 6 | ||
| *************.jp | 30,700円 | 2162.16 | 3 | 16 | 0 | 2013 | 775 | 26 | ||
| ******.jp | 36,000円 | 3423.42 | 8 | 14 | 20 | 2021 | 850 | 23 | ||
| ********.jp | 110,600円 | 2532.53 | 37 | 6 | 16 | 2020 | 796 | 64 | ||
| ******.jp | 30,500円 | 2262.26 | 3 | 11 | 1 | 2019 | 1131 | 23 | ||
| *******.jp | 31,000円 | 1621.62 | 20 | 5 | 0 | 2025 | 634 | 40 | ||
| ******.jp | 56,300円 | 3733.73 | 8 | 25 | 8 | 2001 | 840 | 87 | ||
| *************.jp | 14,000円 | 1791.79 | 14 | 13 | 14 | 2025 | 23 | 17 | ||
| **************.jp | 15,200円 | 1521.52 | 14 | 16 | 1 | 2006 | 904 | 11 | ||
| *******.jp | 25,300円 | 2552.55 | 3 | 21 | 16 | 2006 | 745 | 19 | ||
| ***************.jp | 58,000円 | 2562.56 | 18 | 14 | 16 | 2020 | 641 | 37 | ||
| ********.jp | 27,700円 | 2582.58 | 4 | 17 | 17 | 2021 | 447 | 35 | ||
| ******.jp📢 | 152,300円 | 4284.28 | 16 | 30 | 27 | 2007 | 821 | 107 | ||
| ******.jp | 36,400円 | 1741.74 | 6 | 12 | 13 | 2019 | 634 | 95 | ||
| *****.jp | 93,200円 | 3473.47 | 7 | 27 | 22 | 2003 | 980 | 79 | ||
| **********.jp | 22,500円 | 1391.39 | 1 | 8 | 1 | 2019 | 618 | 19 | ||
| ************.jp | 23,000円 | 3063.06 | 14 | 10 | 1 | 2020 | 676 | 13 | ||
| ******.jp | 30,000円 | 2602.60 | 6 | 20 | 5 | 2003 | 668 | 14 | ||
| ************.jp | 20,300円 | 1441.44 | 2 | 11 | 5 | 2020 | 513 | 20 | ||
| ********.jp | 15,500円 | 1411.41 | 11 | 11 | 9 | 2020 | 461 | 11 | ||
| **********.jp📢 | 47,200円 | 2152.15 | 15 | 19 | 5 | 2013 | 977 | 36 | ||
| ********.jp📢 | 37,700円 | 2552.55 | 10 | 21 | 1 | 2003 | 679 | 60 | ||
| ******.jp | 24,100円 | 2452.45 | 3 | 16 | 1 | 2009 | 873 | 17 | ||
| ******.jp📢 | 16,600円 | 2152.15 | 7 | 15 | 1 | 2016 | 591 | 23 | ||
| ********.jp | 19,100円 | 2012.01 | 8 | 20 | 5 | 2009 | 632 | 19 | ||
| **************.jp | 20,100円 | 2792.79 | 4 | 9 | 5 | 2020 | 385 | 31 | ||
| *****.jp | 21,300円 | 1771.77 | 2 | 20 | 1 | 2007 | 596 | 21 | ||
| *********.jp | 20,600円 | 1501.50 | 19 | 11 | 13 | 2021 | 352 | 30 | ||
| ********.jp | 58,500円 | 3253.25 | 4 | 18 | 13 | 2011 | 993 | 54 | ||
| ********.jp | 20,700円 | 1461.46 | 4 | 9 | 8 | 2009 | 590 | 11 | ||
| *********.jp | 15,700円 | 2762.76 | 5 | 11 | 0 | 2008 | 693 | 13 | ||
| *******.jp | 16,500円 | 2352.35 | 4 | 16 | 11 | 2023 | 83 | 47 | ||
| *********************.jp | 24,100円 | 1571.57 | 1 | 11 | 11 | 2021 | 612 | 19 | ||
| *********.jp | 103,000円 | 3433.43 | 20 | 35 | 23 | 2002 | 948 | 199 | ||
| ******************.jp📢 | 39,300円 | 2282.28 | 3 | 14 | 8 | 2021 | 697 | 21 | ||
| ************.jp | 20,700円 | 1171.17 | 4 | 16 | 1 | 2015 | 758 | 19 | ||
| ****.jp | 29,000円 | 2972.97 | 5 | 17 | 1 | 2016 | 485 | 32 | ||
| *******.jp | 12,600円 | 1261.26 | 1 | 12 | 8 | 2021 | 733 | 21 | ||
| *************.jp | 29,300円 | 00 | 4 | 7 | 8 | 2020 | 1008 | - | ||
| ******.jp | 18,500円 | 1761.76 | 8 | 15 | 8 | 2019 | 504 | 28 | ||
| ************.jp | 26,400円 | 2522.52 | 12 | 18 | 8 | 2021 | 363 | 38 | ||
| *********.com📢 | 38,200円 | 3413.41 | 8 | 12 | 16 | 2018 | 986 | 46 | ||
| ***************.com | 26,300円 | 2252.25 | 13 | 11 | 22 | 2019 | 778 | 69 | ||
| ******.org | 56,500円 | 4694.69 | 17 | 16 | 9 | 2010 | 531 | 65 | ||
| *********.jp | 102,900円 | 3823.82 | 9 | 32 | 27 | 2008 | 710 | 119 | ||
| ***********.com | 44,600円 | 3423.42 | 8 | 32 | 22 | 2013 | 918 | 151 | ||
| ********.jp | 140,100円 | 4774.77 | 17 | 34 | 37 | 2010 | 790 | 152 | ||
| ***********.jp📢 | 105,000円 | 3853.85 | 8 | 34 | 22 | 2007 | 774 | 101 | ||
| *****************.com | 78,900円 | 2932.93 | 17 | 22 | 24 | 2007 | 971 | 90 | ||
| ********.com | 23,500円 | 2972.97 | 3 | 11 | 1 | 2021 | 1098 | 23 | ||
| ************.com | 25,400円 | 2552.55 | 9 | 29 | 16 | 2007 | 857 | 80 | ||
| **************.info | 35,100円 | 3483.48 | 14 | 32 | 22 | 2008 | 909 | 87 | ||
| ***********.com | 58,000円 | 2682.68 | 18 | 30 | 21 | 2013 | 1044 | 72 | ||
| ******************.com | 80,100円 | 3523.52 | 16 | 37 | 22 | 2011 | 698 | 157 | ||
| ******.com | 43,000円 | 3483.48 | 21 | 33 | 31 | 2012 | 839 | 146 | ||
| *****.jp | 102,900円 | 4094.09 | 18 | 19 | 17 | 2009 | 589 | 43 | ||
| *****************.com | 52,700円 | 4444.44 | 7 | 18 | 23 | 2015 | 1114 | 67 | ||
| ********.com | 77,900円 | 3563.56 | 10 | 31 | 20 | 2010 | 1162 | 105 | ||
| *********.com | 59,400円 | 3573.57 | 9 | 37 | 21 | 2003 | 1023 | 142 | ||
| **********************.net | 70,400円 | 2972.97 | 15 | 36 | 24 | 2006 | 983 | 124 | ||
| ***********.com | 59,600円 | 3783.78 | 20 | 41 | 21 | 2004 | 1372 | 194 | ||
| **************.org | 58,400円 | 2752.75 | 11 | 36 | 26 | 2012 | 679 | 140 | ||
| ********.jp | 93,600円 | 2532.53 | 27 | 30 | 25 | 2013 | 727 | 63 | ||
| *********.org | 57,900円 | 2952.95 | 22 | 32 | 20 | 2009 | 799 | 140 | ||


