教育・資格ジャンルの中古ドメイン
137 HIT
ゲスト閲覧中はドメイン名が「*******.com」のように一部非表示になっています。
仕入れの段階で選別したドメインを、インデックス保証・手動対策の返品保証付きで販売しています(累計50万件以上の販売で返品は0.01%未満・返品の条件)
無料登録してドメイン名を見るGoogleアカウントまたはメールアドレスですぐ完了/カート購入・ウォッチリストも利用できます
| ドメイン名 | 価格 | RR | DR | DA | LR | AGE | BLD | BPT | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *********.jp📢 | 72,200円 | 2522.52 | 31 | 20 | 25 | 2006 | 509 | 40 | ||
| ****************.jp📢 | 15,900円 | 4104.10 | 5 | 7 | 5 | 2024 | 50 | 26 | ||
| ********.jp📢 | 33,400円 | 3493.49 | 8 | 18 | 8 | 2013 | 488 | 24 | ||
| *************.jp | 15,100円 | 1101.10 | 4 | 4 | 1 | 2021 | 793 | 7 | ||
| **************.jp | 22,100円 | 1131.13 | 6 | 6 | 11 | 2015 | 505 | 9 | ||
| *********.jp | 69,200円 | 2282.28 | 23 | 15 | 13 | 2019 | 474 | 41 | ||
| **************.jp | 18,500円 | 0980.98 | 22 | 10 | 1 | 2013 | 508 | 23 | ||
| *******************.jp | 14,400円 | 2122.12 | 7 | 11 | 13 | 2021 | 46 | 17 | ||
| ****************.jp | 12,700円 | 2142.14 | 14 | 6 | 8 | 2019 | 494 | 20 | ||
| *******.jp | 9,900円 | 2082.08 | 13 | 9 | 0 | 2001 | 497 | 42 | ||
| ***********.jp | 31,400円 | 3623.62 | 3 | 16 | 1 | 2006 | 532 | 32 | ||
| ***********.jp | 32,400円 | 3613.61 | 11 | 6 | 1 | 2014 | 484 | 44 | ||
| ********.jp | 17,300円 | 1541.54 | 3 | 16 | 0 | 2021 | 490 | 43 | ||
| ***********************.jp | 27,800円 | 1601.60 | 8 | 12 | 17 | 2025 | 17 | 21 | ||
| ******************.jp | 35,300円 | 2042.04 | 8 | 11 | 1 | 2019 | 498 | 40 | ||
| ********.jp | 31,800円 | 2422.42 | 12 | 18 | 16 | 2023 | 117 | 55 | ||
| ************.jp | 43,200円 | 4104.10 | 7 | 29 | 11 | 2014 | 523 | 76 | ||
| *************.jp | 21,000円 | 0650.65 | 3 | 9 | 5 | 2008 | 693 | 13 | ||
| ************.jp | 26,000円 | 0950.95 | 7 | 12 | 1 | 2011 | 695 | 6 | ||
| ***************.jp | 29,700円 | 2372.37 | 14 | 15 | 16 | 2018 | 731 | 22 | ||
| ************.jp | 40,900円 | 2082.08 | 7 | 14 | 11 | 2016 | 626 | 28 | ||
| ********.jp | 58,200円 | 4074.07 | 16 | 16 | 13 | 2012 | 689 | 37 | ||
| *********.jp | 23,700円 | 1231.23 | 3 | 11 | 1 | 2013 | 732 | 11 | ||
| **************.jp | 39,300円 | 1671.67 | 4 | 23 | 1 | 2004 | 708 | 105 | ||
| ******.jp📢 | 37,500円 | 2142.14 | 6 | 10 | 1 | 2009 | 910 | 15 | ||
| ********.jp📢 | 30,900円 | 3613.61 | 4 | 12 | 11 | 2023 | 759 | 13 | ||
| ****.jp📢 | 23,000円 | 3053.05 | 13 | 7 | 5 | 2010 | 920 | 8 | ||
| *************.jp | 17,200円 | 1831.83 | 2 | 12 | 0 | 2005 | 745 | 11 | ||
| ***********.jp | 84,000円 | 4094.09 | 9 | 11 | 8 | 2016 | 802 | 56 | ||
| ********.jp | 31,800円 | 3213.21 | 4 | 17 | 8 | 2014 | 778 | 46 | ||
| ********.jp | 31,600円 | 0980.98 | 1 | 11 | 1 | 2002 | 1380 | 81 | ||
| *****************.jp | 25,200円 | 1901.90 | 0 | 6 | 5 | 2015 | 853 | 32 | ||
| ********.jp | 21,400円 | 1961.96 | 18 | 15 | 8 | 2006 | 790 | 40 | ||
| ***************.jp | 22,300円 | 1071.07 | 4 | 8 | 8 | 2019 | 1016 | 9 | ||
| ************.jp | 37,500円 | 2182.18 | 2 | 9 | 0 | 2020 | 920 | 40 | ||
| *************.jp | 121,600円 | 4554.55 | 8 | 12 | 1 | 2015 | 959 | 61 | ||
| ************.jp | 63,800円 | 2792.79 | 4 | 17 | 8 | 2006 | 1441 | 104 | ||
| ********.jp | 350,400円 | 4154.15 | 52 | 35 | 49 | 2001 | 1358 | 314 | ||
| *********.jp | 16,400円 | 1201.20 | 2 | 11 | 1 | 2021 | 632 | 8 | ||
| ******.jp | 31,700円 | 1391.39 | 8 | 15 | 19 | 2019 | 606 | 56 | ||
| *********.jp | 23,900円 | 1611.61 | 8 | 7 | 16 | 2021 | 499 | 25 | ||
| ******.jp | 39,000円 | 3723.72 | 9 | 12 | 17 | 2004 | 498 | 57 | ||
| ******.jp | 19,700円 | 1681.68 | 11 | 9 | 1 | 2007 | 497 | 40 | ||
| ************.jp | 40,000円 | 2402.40 | 7 | 23 | 19 | 2013 | 485 | 59 | ||
| *******.jp📢 | 21,000円 | 2282.28 | 4 | 6 | 1 | 2017 | 708 | 20 | ||
| **********.jp | 26,100円 | 1411.41 | 1 | 12 | 1 | 2008 | 615 | 84 | ||
| ************.jp📢 | 19,100円 | 1201.20 | 2 | 4 | 1 | 2008 | 606 | 10 | ||
| *****.jp📢 | 21,900円 | 1231.23 | 1 | 14 | 5 | 2007 | 625 | 16 | ||
| ***********.jp | 28,200円 | 3453.45 | 15 | 13 | 11 | 2010 | 727 | 23 | ||
| **********.jp | 65,900円 | 4194.19 | 11 | 4 | 1 | 2020 | 701 | 38 | ||
| *************.jp | 17,900円 | 0700.70 | 3 | 8 | 1 | 2020 | 477 | 13 | ||
| **********.jp | 21,200円 | 2282.28 | 15 | 26 | 16 | 2006 | 509 | 34 | ||
| *********.jp | 24,800円 | 3523.52 | 6 | 15 | 1 | 2011 | 480 | 41 | ||
| ********.jp | 24,500円 | 3623.62 | 4 | 16 | 13 | 2012 | 494 | 38 | ||
| *************.jp | 17,900円 | 2952.95 | 0 | 4 | 1 | 2004 | 842 | 4 | ||
| *********.jp📢 | 39,000円 | 3073.07 | 14 | 15 | 16 | 2020 | 1195 | 25 | ||
| ********.jp📢 | 106,400円 | 4544.54 | 11 | 26 | 11 | 2006 | 879 | 71 | ||
| ***********.jp📢 | 21,800円 | 2662.66 | 8 | 11 | 1 | 2020 | 896 | 17 | ||
| ***********.jp | 28,500円 | 1501.50 | 6 | 16 | 1 | 2017 | 1143 | 11 | ||
| ***************.jp | 13,100円 | 1451.45 | 0 | 6 | 1 | 2012 | 1212 | 21 | ||
| **************.jp | 19,700円 | 1561.56 | 7 | 9 | 0 | 2019 | 847 | 15 | ||
| *************.jp | 26,100円 | 2682.68 | 5 | 20 | 0 | 2013 | 950 | 20 | ||
| *********.jp | 9,900円 | 2312.31 | 0 | 7 | 1 | 2019 | 948 | 7 | ||
| **********.jp | 16,900円 | 3613.61 | 4 | 12 | 1 | 2014 | 712 | 17 | ||
| **********.jp | 29,700円 | 2452.45 | 10 | 13 | 17 | 2021 | 881 | 40 | ||
| **************.jp | 11,700円 | 0690.69 | 8 | 12 | 5 | 2011 | 927 | 3 | ||
| ********.jp | 26,500円 | 1351.35 | 4 | 7 | 5 | 2002 | 906 | 15 | ||
| *************.jp📢 | 14,200円 | 1021.02 | 2 | 12 | 5 | 2019 | 59 | 32 | ||
| *************.jp | 14,800円 | 2542.54 | 1 | 11 | 0 | 2016 | 390 | 14 | ||
| ***************.jp | 17,200円 | 1531.53 | 7 | 18 | 5 | 2011 | 603 | 18 | ||
| *****.jp | 10,400円 | 0300.30 | 0 | 11 | 1 | 2004 | 649 | 2 | ||
| ****************.jp | 11,600円 | 2892.89 | 0 | 9 | 0 | 2016 | 797 | 8 | ||
| *********.jp | 61,000円 | 3933.93 | 23 | 13 | 1 | 2009 | 763 | 41 | ||
| *******.jp | 60,200円 | 3913.91 | 11 | 31 | 22 | 2009 | 769 | 74 | ||
| ********.jp | 251,200円 | 4874.87 | 34 | 37 | 34 | 2006 | 945 | 300 | ||
| ********.jp | 21,800円 | 2572.57 | 7 | 16 | 5 | 2012 | 622 | 11 | ||
| *************.jp | 14,300円 | 2732.73 | 15 | 16 | 13 | 2020 | 618 | 20 | ||
| ******.jp | 19,600円 | 2942.94 | 13 | 22 | 13 | 2013 | 611 | 38 | ||
| *****.jp | 18,200円 | 1801.80 | 6 | 14 | 8 | 2007 | 631 | 24 | ||
| ********************.jp | 15,900円 | 1351.35 | 4 | 14 | 5 | 2003 | 576 | 14 | ||
| ***********.jp | 15,200円 | 0790.79 | 20 | 11 | 1 | 2018 | 579 | 7 | ||
| ****.jp | 23,700円 | 3273.27 | 10 | 16 | 1 | 2019 | 734 | 16 | ||
| ***************.jp📢 | 21,300円 | 1681.68 | 4 | 13 | 11 | 2013 | 686 | 19 | ||
| *******.jp | 26,700円 | 1741.74 | 8 | 14 | 8 | 2007 | 567 | 24 | ||
| **********.jp | 25,600円 | 4314.31 | 9 | 23 | 17 | 2012 | 685 | 28 | ||
| ******************.jp📢 | 11,500円 | 1481.48 | 6 | 10 | 11 | 2021 | 515 | 8 | ||
| *****.jp | 18,000円 | 1051.05 | 0 | 15 | 8 | 2008 | 499 | 20 | ||
| ************.jp | 16,300円 | 1571.57 | 9 | 17 | 5 | 2018 | 625 | 17 | ||
| ***************.jp | 87,000円 | 4654.65 | 17 | 23 | 13 | 2015 | 586 | 91 | ||
| ************.jp | 21,500円 | 1371.37 | 5 | 13 | 11 | 2013 | 234 | 46 | ||
| **************.jp | 14,300円 | 1371.37 | 2 | 15 | 1 | 2022 | 68 | 30 | ||
| *****.jp | 37,800円 | 3833.83 | 3 | 23 | 8 | 2007 | 605 | 33 | ||
| ***********.jp | 67,000円 | 2802.80 | 20 | 14 | 22 | 2019 | 633 | 45 | ||
| ********.com | 145,600円 | 3623.62 | 14 | 18 | 17 | 2007 | 747 | 112 | ||
| ********.jp | 15,700円 | 1921.92 | 1 | 9 | 1 | 2019 | 489 | 18 | ||
| ******.org | 46,100円 | 3413.41 | 11 | 20 | 17 | 2018 | 721 | 60 | ||
| *******.com | 45,100円 | 3723.72 | 6 | 11 | 12 | 2021 | 835 | 50 | ||
| ************.org | 44,400円 | 4114.11 | 4 | 3 | 8 | 2010 | 712 | 36 | ||
| ******************.com | 70,400円 | 3843.84 | 11 | 18 | 21 | 2015 | 1132 | 180 | ||
| *****.org | 16,700円 | 2812.81 | 7 | 20 | 20 | 2021 | 777 | 100 | ||
| *********.jp | 19,300円 | 1621.62 | 0 | 7 | 1 | 2008 | 713 | 20 | ||
| *********************.org | 106,200円 | 4114.11 | 20 | 25 | 24 | 2012 | 852 | 144 | ||
| *****************.com | 30,400円 | 3033.03 | 7 | 24 | 1 | 2013 | 982 | 36 | ||
| *************.net📢 | 17,100円 | 2742.74 | 3 | 20 | 17 | 2003 | 582 | 40 | ||
| ***********.org | 164,700円 | 4554.55 | 18 | 18 | 19 | 2018 | 588 | 96 | ||
| **************.com | 63,300円 | 3743.74 | 3 | 30 | 17 | 2007 | 1252 | 52 | ||
| ******.org📢🔥 | 88,700円 | 3873.87 | 24 | 42 | 27 | 2012 | 994 | 141 | ||
| ************.com | 54,400円 | 3663.66 | 14 | 13 | 11 | 2005 | 923 | 37 | ||
| *************.jp | 102,900円 | 3623.62 | 31 | 23 | 24 | 2017 | 572 | 44 | ||
| *******.jp | 34,500円 | 1241.24 | 1 | 15 | 13 | 2005 | 897 | 16 | ||
| *********************.org | 49,600円 | 3963.96 | 9 | 21 | 16 | 2008 | 492 | 62 | ||
| ************.com | 28,100円 | 3153.15 | 5 | 22 | 9 | 2014 | 444 | 41 | ||
| **************.org | 41,900円 | 3463.46 | 7 | 30 | 13 | 2001 | 879 | 51 | ||
| *******.com | 33,700円 | 3833.83 | 5 | 27 | 13 | 2017 | 765 | 76 | ||
| ********.org | 76,100円 | 3043.04 | 18 | 25 | 28 | 2017 | 831 | 64 | ||
| **********.org | 42,500円 | 2742.74 | 4 | 18 | 16 | 2016 | 750 | 51 | ||
| ********.org | 50,600円 | 3083.08 | 3 | 24 | 5 | 2001 | 1027 | 75 | ||
| *********************.org | 37,200円 | 2642.64 | 12 | 28 | 23 | 2018 | 1203 | 48 | ||
| *******.com | 29,600円 | 3523.52 | 1 | 14 | 1 | 2019 | 1010 | 37 | ||
| *******************.net | 66,800円 | 3113.11 | 5 | 31 | 21 | 2009 | 686 | 154 | ||
| ************.org | 40,000円 | 3623.62 | 1 | 30 | 13 | 2005 | 755 | 46 | ||
| *************.com | 146,500円 | 4614.61 | 4 | 30 | 11 | 2000 | 830 | 154 | ||
| ****************.net | 31,700円 | 3613.61 | 0 | 23 | 1 | 2003 | 799 | 35 | ||
| **********.org | 19,100円 | 2352.35 | 3 | 24 | 13 | 2012 | 587 | 38 | ||
| **********.org | 55,400円 | 3523.52 | 10 | 23 | 21 | 2018 | 682 | 56 | ||
| *******.org | 32,500円 | 4114.11 | 7 | 24 | 1 | 2013 | 711 | 36 | ||
| ******.org | 59,700円 | 3493.49 | 8 | 25 | 20 | 2016 | 591 | 83 | ||
| *******.org | 39,500円 | 3433.43 | 9 | 24 | 11 | 2017 | 735 | 48 | ||
| ********.com | 41,300円 | 3673.67 | 8 | 26 | 20 | 2004 | 1136 | 40 | ||
| ***********.com | 57,900円 | 4054.05 | 3 | 27 | 16 | 1999 | 763 | 119 | ||
| ************************.com | 158,700円 | 4204.20 | 18 | 28 | 17 | 2011 | 1503 | 147 | ||
| **************.org | 39,900円 | 3743.74 | 12 | 32 | 21 | 2004 | 1264 | 90 | ||
| ****.org | 39,500円 | 3263.26 | 19 | 32 | 22 | 2006 | 544 | 91 | ||
| ********.org | 16,500円 | 2442.44 | 2 | 15 | 17 | 2014 | 602 | 23 | ||
| ******.org | 40,700円 | 3773.77 | 7 | 18 | 8 | 2011 | 721 | 46 | ||
| *******.org | 46,500円 | 2942.94 | 3 | 19 | 13 | 2013 | 803 | 54 | ||
| **********************.org | 28,500円 | 2622.62 | 4 | 24 | 13 | 2013 | 748 | 42 | ||


