SEO効果に特化したドメインの販売
当サイトでは、SEO効果に特化した中古ドメイン(オールドドメイン)を販売しています。
中古ドメインは過去に運営されていたサイトの評価を引き継いでいるため、
新規ドメインを使用するよりSEO効果を期待することができます。
ただし、悪い評価も引き継いでしまうため、いかに良いドメインを選定するかが重要です。
当サイトは中古ドメイン販売業者として10年間の実績とノウハウがあり、
長年にわたり安心してご購入いただけるドメインをご提供させていただいております。
特徴
- 1度に10ドメイン以上の注文で10%値引き(30以上20%値引き)
- 思い立ったらすぐ使えるリアルタイム納品
- インデックス確認済み、手動対策返品保証
よくある質問
-
過去の運営サイトの外部評価(被リンク)が残っている状態であるため、SEOにおいて有利な状態ではあります。
ただ、近年のGoogleでは、ランキング決定に占める外部評価の影響力が低下してきています。
そのため、過去のように中古ドメインを使えば、外部対策さえ行えば上位化できるような状況ではなくなっています。
しかしながら、現在でも外部評価は重要な指標となっておりますので、
これだけで上位化はできなくなったとはいえ、 新規ドメインを使うよりも、SEOで優位なサイトをスムーズに構築できると言うメリットがあります。 -
・過去に運営されていたサイトと同じ言語・ジャンルのサイトを構築する
コンテンツと外部評価が不自然にならず、もっともリスクが低い手法です。
コンテンツがしっかり一致していれば、そのサイト自体が上位化する見込みがあります。
狙ったジャンルのドメインが調達できる機会は限られますが、ドメイン検索からキーワードを入力して探してみてください。
既に運営されているサイト、あるいは今後制作したいサイトと同じジャンルのドメインが売られているなら、最有力候補です。
ジャンルは一致しないが、汎用性のあるドメイン名を使う
ジャンルは一致しないけど、汎用性のあるドメイン名で、 サイト名(メディア名)として使える中古ドメインも結構存在しています。
サイト名に合わせてドメイン名を選んだと言う格好にしておくことで、不自然さが低減し中古ドメイン使用によるリスクが低下します。
サテライトサイトとして活用する
上位表示を狙っているサイトのサテライトサイトの構築用に適しています。
中古ドメインは既に外部評価が高い状態ですので、 その中古ドメインを使って構築したサテライトサイトからのリンクで、メインサイトの外部評価を高めることができます。
アフィリエイトサイトの構築に
量産して反応がいいものを育てると言うスタンスであれば、比較的単価の低いものを中心に構築し、
伸びてこないサイトはサテライトサイトに転用、 メインサイトを本腰入れて作る!と言うスタンスなら、高単価の強いドメイン1本に集中投下!
様々な利用方法がありますが、 中古ドメインの利用にはリスクがありますので、ご留意ください。
コンテンツ、ドメイン名、外部評価において不自然な状態が生じていると、 意図的なランキング操作として、ペナルティのリスクが高まります。
リスクを低減させ、安定した成果をあげるためには、大前提としてしっかりしたコンテンツの制作が必要となります。 -
中古ドメインとはあくまでも俗称であり、中身は独自ドメインと同じものでございます。
過去に使用歴がある独自ドメインが中古ドメインと呼ばれる物です。
従いまして、管理方法が異なったり、操作方法が特別といった事は一切ございません。
ただ、既に取得済みのドメインをお引渡しいたしますので、ドメインの有効期限は消化されている状態となります。 -
弊社で扱っているドメインはインデックス削除ペナルティを受けていない事を確認してから販売致しております。
インデックス削除ペナルティを受けていたドメインは販売致しておりませんので、ご安心下さい。
※クローラーの巡回頻度が低下しており、新規コンテンツのインデックスが遅い場合はあります。
しかしながら、ご購入後に設置されるサイトの内容によっては、
公開後短期間でインデックス削除ペナルティを受ける可能性がありますのでご注意下さい。(自動生成、コピーコンテンツなど)
販売中ドメイン
ランダム50件表示中
| ドメイン名 | RR | 価格 | AGE | DR | BL | BLD | SM | BPT | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *************.com |
2742.74 | 7,700円 | 2000 | 3 | 272 | 199 | 1 | 148 | ![]() |
|
| ***********.jp | 0720.72 | 11,400円 | 2009 | 4 | 69 | 47 | - | 15 | ![]() ![]() |
|
| ************.jp | 1881.88 | 21,300円 | 2006 | 6 | 170 | 66 | - | 71 | ![]() ![]() ![]() |
|
| ****.jp | 2132.13 | 32,700円 | 2003 | 21 | 78 | 57 | - | 32 | ![]() |
|
| *****.jp | 3633.63 | 12,300円 | 2015 | 0 | 82 | 66 | - | 29 | ![]() |
|
| *****.jp | 4084.08 | 46,600円 | 2009 | 10 | 232 | 184 | 5 | 71 | ![]() ![]() |
|
| *************.jp | 2662.66 | 5,600円 | 2010 | 13 | 51 | 37 | 2 | 22 | ![]() |
|
| ***********.jp | 1751.75 | 8,700円 | 2019 | 7 | 1079 | 51 | - | 40 | ![]() ![]() ![]() |
|
| ****************.jp | 4114.11 | 174,400円 | 2014 | 22 | 423 | 162 | 12 | 286 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| ******.jp | 1801.80 | 13,800円 | 2021 | 4 | 179 | 80 | - | 38 | ![]() ![]() |
|
| *********.jp |
1861.86 | 6,500円 | 2019 | 6 | 72 | 57 | - | 34 | ![]() ![]() |
|
| **************.jp | 1401.40 | 36,800円 | 2021 | 4 | 72 | 57 | - | 21 | ![]() ![]() |
|
| ***********.jp | 2072.07 | 14,600円 | 2016 | 0 | 49 | 42 | - | 21 | ![]() ![]() |
|
| *********.jp | 3503.50 | 14,500円 | 2006 | 11 | 695 | 231 | - | 109 | ![]() ![]() |
|
| ************.jp |
1211.21 | 4,500円 | 2013 | 2 | 175 | 34 | - | 23 | ||
| ********.jp | 2512.51 | 33,400円 | 2017 | 8 | 196 | 65 | - | 101 | ![]() ![]() |
|
| ************.jp | 3183.18 | 28,200円 | 2012 | 13 | 224 | 101 | - | 80 | ![]() ![]() ![]() |
|
| **************.jp | 1981.98 | 5,900円 | 2005 | 3 | 116 | 49 | 2 | 43 | ![]() ![]() |
|
| ************.com |
1911.91 | 11,600円 | 2016 | 2 | 237 | 194 | - | 92 | ![]() ![]() ![]() |
|
| **********.jp | 1481.48 | 10,100円 | 2003 | 4 | 88 | 52 | - | 35 | ![]() ![]() |
|
| ***********.jp |
2232.23 | 11,900円 | 2010 | 7 | 54 | 36 | - | 31 | ![]() ![]() |
|
| *****.jp |
1741.74 | 17,200円 | 2013 | 18 | 117 | 60 | 1 | 36 | ![]() ![]() ![]() |
|
| ***************.com |
2772.77 | 22,700円 | 2011 | 2 | 954 | 90 | - | 147 | ![]() ![]() |
|
| *********.jp | 0670.67 | 10,400円 | 2021 | 4 | 66 | 51 | - | 16 | ![]() ![]() |
|
| **********************.com | 2912.91 | 10,800円 | 2019 | 4 | 71 | 55 | 1 | 55 | ![]() ![]() |
|
| *************.jp | 2362.36 | 11,500円 | 2022 | 2 | 63 | 49 | - | 32 | ![]() |
|
| **********.jp |
1931.93 | 15,800円 | 2007 | 9 | 170 | 69 | 15 | 52 | ![]() ![]() ![]() |
|
| *****************.jp | 1341.34 | 4,900円 | 2017 | 0 | 64 | 44 | 2 | 18 | ![]() |
|
| *****************.jp | 1581.58 | 19,100円 | 2012 | 7 | 182 | 58 | 2 | 21 | ![]() ![]() |
|
| **********.com | 3403.40 | 20,400円 | 2010 | 1 | 92 | 45 | - | 48 | ![]() |
|
| ***********.jp | 1451.45 | 8,200円 | 2018 | 9 | 152 | 50 | - | 23 | ![]() ![]() ![]() |
|
| ************.jp |
1641.64 | 13,100円 | 2021 | 7 | 80 | 59 | - | 27 | ![]() ![]() |
|
| ******.jp | 1281.28 | 8,700円 | 2006 | 4 | 49 | 40 | - | 18 | ![]() ![]() |
|
| **********.com |
4064.06 | 45,000円 | 2005 | 9 | 159 | 77 | - | 96 | ![]() ![]() ![]() |
|
| ************.jp | 1271.27 | 5,800円 | 2013 | 0 | 90 | 47 | - | 25 | ![]() |
|
| *********.com | 3423.42 | 26,200円 | 2007 | 1 | 209 | 89 | - | 110 | ![]() |
|
| ************.com | 3613.61 | 35,200円 | 2012 | 4 | 269 | 191 | - | 158 | ![]() ![]() ![]() |
|
| ******************.com | 3633.63 | 89,900円 | 2006 | 29 | 595 | 167 | - | 150 | ![]() ![]() |
|
| *********.org |
2692.69 | 28,100円 | 2009 | 18 | 1428 | 222 | - | 178 | ![]() |
|
| ****.jp | 1801.80 | 8,300円 | 2015 | 5 | 274 | 59 | - | 53 | ![]() ![]() |
|
| *************.jp | 2362.36 | 14,500円 | 2016 | 3 | 93 | 72 | - | 100 | ![]() |
|
| **********.jp | 2602.60 | 45,900円 | 2015 | 10 | 119 | 80 | 1 | 127 | ![]() ![]() |
|
| ********.jp | 3213.21 | 31,700円 | 2024 | 7 | 53 | 38 | - | 59 | ![]() ![]() |
|
| ***********.com | 3363.36 | 299,500円 | 2015 | 38 | 651 | 260 | 149 | 277 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| **************.jp | 1751.75 | 7,700円 | 2016 | 1 | 53 | 43 | - | 65 | ![]() |
|
| ************.jp | 1391.39 | 4,800円 | 2010 | 2 | 63 | 56 | - | 63 | ![]() |
|
| ***************.jp |
1951.95 | 23,300円 | 2007 | 4 | 191 | 61 | - | 33 | ![]() ![]() |
|
| ***********.jp |
1341.34 | 7,900円 | 2010 | 3 | 90 | 63 | - | 15 | ![]() |
|
| *********.com | 3363.36 | 26,800円 | 2001 | 4 | 476 | 237 | 3 | 158 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| *****************.com | 3333.33 | 16,900円 | 2007 | 20 | 687 | 213 | 5 | 166 | ![]() ![]() |
|
お知らせ
ドメイン追加履歴
| 2026-03-11 10:02:39 | 販売ドメイン349件追加 |
| 2026-03-04 10:02:57 | 販売ドメイン394件追加 |
| 2026-02-25 10:02:14 | 販売ドメイン278件追加 |
| 2026-02-18 10:02:34 | 販売ドメイン314件追加 |
| 2026-02-11 10:02:03 | 販売ドメイン288件追加 |
| 2026-02-04 10:02:27 | 販売ドメイン303件追加 |
| 2026-01-28 10:00:02 | 販売ドメイン380件追加 |
| 2026-01-21 10:00:02 | 販売ドメイン370件追加 |
| 2026-01-14 10:00:03 | 販売ドメイン437件追加 |
| 2026-01-07 10:00:02 | 販売ドメイン299件追加 |
| 2025-12-31 10:00:02 | 販売ドメイン405件追加 |
| 2025-12-24 10:00:02 | 販売ドメイン449件追加 |
| 2025-12-17 10:00:03 | 販売ドメイン492件追加 |
| 2025-12-10 10:00:02 | 販売ドメイン362件追加 |
| 2025-12-03 10:00:03 | 販売ドメイン406件追加 |
| 2025-11-26 10:00:02 | 販売ドメイン408件追加 |
| 2025-11-19 10:00:02 | 販売ドメイン455件追加 |
| 2025-11-12 08:00:03 | 販売ドメイン388件追加 |
| 2025-11-05 08:00:02 | 販売ドメイン415件追加 |
| 2025-10-29 08:00:02 | 販売ドメイン456件追加 |
| 2025-10-22 08:00:02 | 販売ドメイン466件追加 |
| 2025-10-15 08:00:02 | 販売ドメイン364件追加 |
| 2025-10-08 08:00:02 | 販売ドメイン388件追加 |
| 2025-10-01 08:00:02 | 販売ドメイン438件追加 |
| 2025-09-24 08:00:02 | 販売ドメイン454件追加 |
| 2025-09-17 08:00:03 | 販売ドメイン500件追加 |
| 2025-09-10 08:00:02 | 販売ドメイン455件追加 |
| 2025-09-03 08:00:02 | 販売ドメイン436件追加 |
| 2025-08-27 08:00:02 | 販売ドメイン482件追加 |
| 2025-08-20 08:00:02 | 販売ドメイン327件追加 |
| 2025-08-13 08:00:02 | 販売ドメイン397件追加 |
| 2025-08-06 08:00:02 | 販売ドメイン366件追加 |
| 2025-07-30 08:00:02 | 販売ドメイン460件追加 |
| 2025-07-23 08:00:03 | 販売ドメイン584件追加 |
| 2025-07-16 08:01:02 | 販売ドメイン0件追加 |
| 2025-07-16 08:00:03 | 販売ドメイン588件追加 |
| 2025-07-09 08:01:02 | 販売ドメイン0件追加 |
| 2025-07-09 08:00:02 | 販売ドメイン492件追加 |
| 2025-07-02 08:01:03 | 販売ドメイン0件追加 |
| 2025-07-02 08:00:03 | 販売ドメイン584件追加 |
| 2025-06-25 08:01:02 | 販売ドメイン0件追加 |
| 2025-06-25 08:00:02 | 販売ドメイン473件追加 |
| 2025-06-18 08:00:03 | 販売ドメイン534件追加 |
| 2025-06-11 08:00:03 | 販売ドメイン392件追加 |
| 2025-06-04 08:00:03 | 販売ドメイン440件追加 |
| 2025-05-28 08:00:03 | 販売ドメイン527件追加 |
| 2025-05-21 08:00:03 | 販売ドメイン496件追加 |
| 2025-05-14 08:00:08 | 販売ドメイン432件追加 |
| 2025-05-07 08:00:02 | 販売ドメイン403件追加 |
| 2025-04-30 08:00:03 | 販売ドメイン452件追加 |
DomainSearch


















