SEO効果に特化したドメインの販売
当サイトでは、SEO効果に特化した中古ドメイン(オールドドメイン)を販売しています。
中古ドメインは過去に運営されていたサイトの評価を引き継いでいるため、
新規ドメインを使用するよりSEO効果を期待することができます。
ただし、悪い評価も引き継いでしまうため、いかに良いドメインを選定するかが重要です。
当サイトは中古ドメイン販売業者として15年以上の実績とノウハウがあり、
長年にわたり安心してご購入いただけるドメインをご提供させていただいております。
特徴
- 1度に10ドメイン以上の注文で10%値引き(30以上20%値引き)
- 思い立ったらすぐ使えるリアルタイム納品
- インデックス確認済み、手動対策返品保証
中古ドメイン販売屋さんの実績
- 15年以上の運営実績(2009年創業)
- 累計販売数 500,000件以上
- 利用者数 20,000人以上
販売中ドメイン
ランダム50件表示中
一括ウォッチリスト
| ドメイン名 | 価格 | RR | DR | AGE | BL | BLD | BPT | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *******.jp | 7,700円 | 0930.93 | 6 | 2012 | 90 | 48 | 14 | ||
| ***************.jp | 6,800円 | 1231.23 | 0 | 2016 | 160 | 45 | 34 | ![]() |
|
| *****.jp | 11,500円 | 2792.79 | 8 | 2010 | 423 | 90 | 82 | ![]() |
|
| **********.org | 24,700円 | 3163.16 | 27 | 2013 | 490 | 211 | 168 | ![]() ![]() |
|
| *******.jp | 66,400円 | 3513.51 | 15 | 2009 | 230 | 88 | 70 | ![]() ![]() ![]() |
|
| ********.jp 美容室 |
11,700円 | 1571.57 | 2 | 2018 | 76 | 56 | 23 | ![]() |
|
| ************.com 埼玉の激安板金塗装 |
10,100円 | 1501.50 | 0 | 2009 | 63 | 52 | 11 | ![]() ![]() |
|
| ****.jp | 9,900円 | 1531.53 | 6 | 2004 | 81 | 58 | 7 | ![]() |
|
| *******************.jp 映画公式 |
205,100円 | 3703.70 | 19 | 2022 | 194 | 103 | 194 | ![]() ![]() ![]() |
|
| ************.jp | 42,900円 | 5115.11 | 26 | 2006 | 345 | 214 | 207 | ![]() ![]() ![]() |
|
| *****.jp | 24,200円 | 2912.91 | 12 | 2014 | 102 | 72 | 66 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| **********.jp | 10,000円 | 2032.03 | 2 | 2022 | 108 | 70 | 52 | ||
| **********.net |
24,600円 | 3273.27 | 1 | 2005 | 207 | 97 | 139 | ![]() |
|
| ***********.net | 5,100円 | 2952.95 | 7 | 2001 | 141 | 71 | 53 | ![]() ![]() |
|
| *************.com 映画公式 |
29,900円 | 3743.74 | 10 | 2010 | 263 | 195 | 193 | ![]() ![]() ![]() |
|
| *********.jp | 13,100円 | 1911.91 | 7 | 2021 | 83 | 66 | 38 | ![]() ![]() |
|
| *********.org | 25,100円 | 3483.48 | 9 | 2021 | 3778 | 59 | 64 | ![]() ![]() |
|
| ********.jp | 13,500円 | 3193.19 | 9 | 2022 | 413 | 48 | 39 | ![]() |
|
| ********.jp |
7,400円 | 2172.17 | 2 | 2009 | 77 | 55 | 32 | ![]() ![]() |
|
| ************.jp | 9,100円 | 2022.02 | 3 | 2012 | 62 | 52 | 28 | ![]() |
|
| **********************.jp | 7,700円 | 2052.05 | 9 | 2015 | 90 | 59 | 12 | ![]() |
|
| ***********.com | 35,100円 | 2592.59 | 13 | 2013 | 436 | 99 | 121 | ![]() ![]() |
|
| *****.jp | 13,600円 | 1981.98 | 11 | 2022 | 126 | 43 | 43 | ![]() |
|
| *********.com | 25,700円 | 2762.76 | 10 | 2014 | 111 | 71 | 60 | ![]() ![]() ![]() |
|
| ******.com | 19,900円 | 2452.45 | 5 | 2008 | 119 | 88 | 66 | ![]() ![]() ![]() |
|
| ***************.jp | 10,200円 | 1281.28 | 3 | 2020 | 81 | 74 | 22 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| **************.org |
20,100円 | 3193.19 | 10 | 2012 | 54 | 35 | 169 | ||
| **************.jp | 8,000円 | 2232.23 | 11 | 2013 | 82 | 59 | 45 | ![]() |
|
| **************.jp | 15,100円 | 0780.78 | 3 | 2024 | 11 | 8 | 6 | ![]() ![]() ![]() |
|
| *********.com | 29,800円 | 3423.42 | 19 | 2001 | 141 | 79 | 89 | ![]() ![]() |
|
| *******.com | 16,100円 | 2762.76 | 22 | 2016 | 505 | 205 | 154 | ![]() |
|
| *************.jp NFT |
36,900円 | 2022.02 | 10 | 2022 | 125 | 77 | 94 | ![]() |
|
| ********.jp | 6,200円 | 1231.23 | 3 | 2019 | 89 | 65 | 21 | ![]() ![]() |
|
| *************.jp | 14,800円 | 2312.31 | 3 | 2016 | 91 | 65 | 60 | ![]() ![]() |
|
| ******************.com | 35,400円 | 3563.56 | 12 | 2001 | 259 | 102 | 140 | ||
| ***********.net | 17,900円 | 3673.67 | 7 | 2013 | 165 | 78 | 53 | ![]() ![]() ![]() |
|
| ***********.net | 20,900円 | 2932.93 | 4 | 2010 | 528 | 211 | 143 | ![]() ![]() ![]() |
|
| **********.org | 67,000円 | 2502.50 | 6 | 2016 | 131 | 76 | 73 | ![]() |
|
| ********.com 住まいの耐震博覧会 |
567,400円 | 3033.03 | 44 | 2002 | 676 | 311 | 271 | ![]() ![]() ![]() |
|
| *************.com | 45,100円 | 5445.44 | 7 | 2009 | 347 | 200 | 171 | ![]() |
|
| ****************.com | 25,200円 | 3363.36 | 8 | 2000 | 5513 | 129 | 185 | ![]() |
|
| ********.jp | 9,600円 | 2252.25 | 8 | 2019 | 49 | 40 | 27 | ![]() ![]() ![]() |
|
| *******.jp |
9,400円 | 1991.99 | 15 | 2001 | 74 | 49 | 37 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| *******.jp | 10,400円 | 3003.00 | 11 | 2019 | 633 | 200 | 119 | ![]() |
|
| ************.jp | 30,600円 | 3313.31 | 10 | 2018 | 296 | 53 | 59 | ![]() ![]() |
|
| *************.jp メッシュWiFi |
33,600円 | 0640.64 | 4 | 2020 | 172 | 59 | 24 | ![]() |
|
| *************.com |
11,400円 | 2182.18 | 9 | 2009 | 201 | 82 | 58 | ![]() ![]() ![]() |
|
| ***************.com | 59,300円 | 3373.37 | 28 | 2021 | 167 | 105 | 154 | ||
| ************.jp | 4,900円 | 0920.92 | 13 | 2023 | 7100 | 55 | 21 | ||
| ***********.jp | 7,500円 | 2142.14 | 10 | 2011 | 85 | 48 | 14 | ![]() |
|
よくある質問
-
過去の運営サイトの外部評価(被リンク)が残っている状態であるため、SEOにおいて有利な状態ではあります。
ただ、近年のGoogleでは、ランキング決定に占める外部評価の影響力が低下してきています。
そのため、過去のように中古ドメインを使えば、外部対策さえ行えば上位化できるような状況ではなくなっています。
しかしながら、現在でも外部評価は重要な指標となっておりますので、
これだけで上位化はできなくなったとはいえ、 新規ドメインを使うよりも、SEOで優位なサイトをスムーズに構築できると言うメリットがあります。 -
・過去に運営されていたサイトと同じ言語・ジャンルのサイトを構築する
コンテンツと外部評価が不自然にならず、もっともリスクが低い手法です。
コンテンツがしっかり一致していれば、そのサイト自体が上位化する見込みがあります。
狙ったジャンルのドメインが調達できる機会は限られますが、ドメイン検索からキーワードを入力して探してみてください。
既に運営されているサイト、あるいは今後制作したいサイトと同じジャンルのドメインが売られているなら、最有力候補です。
ジャンルは一致しないが、汎用性のあるドメイン名を使う
ジャンルは一致しないけど、汎用性のあるドメイン名で、 サイト名(メディア名)として使える中古ドメインも結構存在しています。
サイト名に合わせてドメイン名を選んだと言う格好にしておくことで、不自然さが低減し中古ドメイン使用によるリスクが低下します。
サテライトサイトとして活用する
上位表示を狙っているサイトのサテライトサイトの構築用に適しています。
中古ドメインは既に外部評価が高い状態ですので、 その中古ドメインを使って構築したサテライトサイトからのリンクで、メインサイトの外部評価を高めることができます。
アフィリエイトサイトの構築に
量産して反応がいいものを育てると言うスタンスであれば、比較的単価の低いものを中心に構築し、
伸びてこないサイトはサテライトサイトに転用、 メインサイトを本腰入れて作る!と言うスタンスなら、高単価の強いドメイン1本に集中投下!
様々な利用方法がありますが、 中古ドメインの利用にはリスクがありますので、ご留意ください。
コンテンツ、ドメイン名、外部評価において不自然な状態が生じていると、 意図的なランキング操作として、ペナルティのリスクが高まります。
リスクを低減させ、安定した成果をあげるためには、大前提としてしっかりしたコンテンツの制作が必要となります。 -
中古ドメインとはあくまでも俗称であり、中身は独自ドメインと同じものでございます。
過去に使用歴がある独自ドメインが中古ドメインと呼ばれる物です。
従いまして、管理方法が異なったり、操作方法が特別といった事は一切ございません。
ただ、既に取得済みのドメインをお引渡しいたしますので、ドメインの有効期限は消化されている状態となります。 -
弊社で扱っているドメインはインデックス削除ペナルティを受けていない事を確認してから販売致しております。
インデックス削除ペナルティを受けていたドメインは販売致しておりませんので、ご安心下さい。
※クローラーの巡回頻度が低下しており、新規コンテンツのインデックスが遅い場合はあります。
しかしながら、ご購入後に設置されるサイトの内容によっては、
公開後短期間でインデックス削除ペナルティを受ける可能性がありますのでご注意下さい。(自動生成、コピーコンテンツなど)
お知らせ
ドメイン追加履歴
| 2026-04-08 10:01:44 | 販売ドメイン271件追加 |
| 2026-04-01 10:01:07 | 販売ドメイン329件追加 |
| 2026-03-25 10:02:06 | 販売ドメイン372件追加 |
| 2026-03-18 10:02:15 | 販売ドメイン394件追加 |
| 2026-03-11 10:02:39 | 販売ドメイン349件追加 |
| 2026-03-04 10:02:57 | 販売ドメイン394件追加 |
| 2026-02-25 10:02:14 | 販売ドメイン278件追加 |
| 2026-02-18 10:02:34 | 販売ドメイン314件追加 |
| 2026-02-11 10:02:03 | 販売ドメイン288件追加 |
| 2026-02-04 10:02:27 | 販売ドメイン303件追加 |
| 2026-01-28 10:00:02 | 販売ドメイン380件追加 |
| 2026-01-21 10:00:02 | 販売ドメイン370件追加 |
| 2026-01-14 10:00:03 | 販売ドメイン437件追加 |
| 2026-01-07 10:00:02 | 販売ドメイン299件追加 |
| 2025-12-31 10:00:02 | 販売ドメイン405件追加 |
| 2025-12-24 10:00:02 | 販売ドメイン449件追加 |
| 2025-12-17 10:00:03 | 販売ドメイン492件追加 |
| 2025-12-10 10:00:02 | 販売ドメイン362件追加 |
| 2025-12-03 10:00:03 | 販売ドメイン406件追加 |
| 2025-11-26 10:00:02 | 販売ドメイン408件追加 |
| 2025-11-19 10:00:02 | 販売ドメイン455件追加 |
| 2025-11-12 08:00:03 | 販売ドメイン388件追加 |
| 2025-11-05 08:00:02 | 販売ドメイン415件追加 |
| 2025-10-29 08:00:02 | 販売ドメイン456件追加 |
| 2025-10-22 08:00:02 | 販売ドメイン466件追加 |
| 2025-10-15 08:00:02 | 販売ドメイン364件追加 |
| 2025-10-08 08:00:02 | 販売ドメイン388件追加 |
| 2025-10-01 08:00:02 | 販売ドメイン438件追加 |
| 2025-09-24 08:00:02 | 販売ドメイン454件追加 |
| 2025-09-17 08:00:03 | 販売ドメイン500件追加 |
| 2025-09-10 08:00:02 | 販売ドメイン455件追加 |
| 2025-09-03 08:00:02 | 販売ドメイン436件追加 |
| 2025-08-27 08:00:02 | 販売ドメイン482件追加 |
| 2025-08-20 08:00:02 | 販売ドメイン327件追加 |
| 2025-08-13 08:00:02 | 販売ドメイン397件追加 |
| 2025-08-06 08:00:02 | 販売ドメイン366件追加 |
| 2025-07-30 08:00:02 | 販売ドメイン460件追加 |
| 2025-07-23 08:00:03 | 販売ドメイン584件追加 |
| 2025-07-16 08:01:02 | 販売ドメイン0件追加 |
| 2025-07-16 08:00:03 | 販売ドメイン588件追加 |
| 2025-07-09 08:01:02 | 販売ドメイン0件追加 |
| 2025-07-09 08:00:02 | 販売ドメイン492件追加 |
| 2025-07-02 08:01:03 | 販売ドメイン0件追加 |
| 2025-07-02 08:00:03 | 販売ドメイン584件追加 |
| 2025-06-25 08:01:02 | 販売ドメイン0件追加 |
| 2025-06-25 08:00:02 | 販売ドメイン473件追加 |
| 2025-06-18 08:00:03 | 販売ドメイン534件追加 |
| 2025-06-11 08:00:03 | 販売ドメイン392件追加 |
| 2025-06-04 08:00:03 | 販売ドメイン440件追加 |
| 2025-05-28 08:00:03 | 販売ドメイン527件追加 |
DomainSearch















