SEO効果に特化したドメインの販売
中古ドメインの販売
過去の運用履歴や評価を引き継いだ中古ドメイン(オールドドメイン)を販売しています。スパムリンクでの指標の操作・違法サイト・二次利用の履歴があるドメインは、仕入れの段階で除いています。
- SEO効果を期待
- 即時利用OK
- 品質保証付き
当店の特徴
厳しい選別と
品質保証
インデックス保証・
手動対策の返品保証付き
返品率 0.01%未満
すぐに使える
リアルタイム納品
お支払い後すぐ自動で納品。
思い立ったらすぐ使えます
お得な
まとめ買い割引
10ドメイン以上で10%値引き、
30以上で20%値引き
中古ドメイン販売屋さんの実績
運営実績
15年以上
累計販売数
500,000件以上
利用者数
20,000人以上
※2026年11月時点・自社集計(2009年創業)
販売中ドメイン
ランダム50件表示中
ゲスト閲覧中はドメイン名が「*******.com」のように一部非表示になっています。
仕入れの段階で選別したドメインを、インデックス保証・手動対策の返品保証付きで販売しています(累計50万件以上の販売で返品は0.01%未満・返品の条件)
無料登録してドメイン名を見るGoogleアカウントまたはメールアドレスですぐ完了/カート購入・ウォッチリストも利用できます
| ドメイン名 | 価格 | RR | DR | DA | LR | AGE | BLD | BPT | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ********.jp | 25,200円 | 2102.10 | 5 | 25 | 17 | 2019 | 724 | 50 | ||
| ********.jp | 95,800円 | 4944.94 | 7 | 22 | 8 | 2002 | 765 | 41 | ||
| **********.jp | 19,300円 | 1631.63 | 2 | 18 | 5 | 2014 | 453 | 22 | ||
| ****************.com | 90,000円 | 3273.27 | 14 | 28 | 23 | 2021 | 1034 | 138 | ||
| ********.jp | 14,300円 | 0950.95 | 8 | 10 | 1 | 2021 | 770 | 6 | ||
| ******.org | 40,700円 | 3773.77 | 7 | 18 | 8 | 2011 | 721 | 46 | ||
| ******.jp | 14,300円 | 1921.92 | 4 | 5 | 1 | 2021 | 80 | 25 | ||
| *************.jp | 20,900円 | 1571.57 | 12 | 9 | 1 | 2014 | 461 | 19 | ||
| *******.jp | 34,700円 | 3763.76 | 0 | 7 | 1 | 2013 | 965 | 64 | ||
| ***********.jp | 20,600円 | 1321.32 | 1 | 22 | 1 | 2008 | 653 | 15 | ||
| ******.jp | 15,200円 | 1331.33 | 19 | 13 | 1 | 2011 | 540 | 23 | ||
| *********.jp | 20,600円 | 1501.50 | 19 | 11 | 13 | 2021 | 352 | 30 | ||
| **************.jp | 27,000円 | 2672.67 | 5 | 19 | 1 | 2025 | 30 | 41 | ||
| *****************.jp | 36,200円 | 3493.49 | 3 | 13 | 1 | 2009 | 819 | 39 | ||
| *************.com | 90,100円 | 5465.46 | 11 | 28 | 24 | 2009 | 1243 | 128 | ||
| *******.jp | 26,700円 | 1741.74 | 8 | 14 | 8 | 2007 | 567 | 24 | ||
| *********.jp | 18,700円 | 2022.02 | 12 | 13 | 1 | 2018 | 451 | 13 | ||
| **********.jp | 43,300円 | 3833.83 | 5 | 20 | 8 | 2021 | 855 | 46 | ||
| ********.jp | 21,200円 | 3393.39 | 2 | 25 | 8 | 2007 | 475 | 44 | ||
| **********.jp | 46,900円 | 1781.78 | 11 | 7 | 1 | 2015 | 907 | 37 | ||
| ********.jp | 14,000円 | 1921.92 | 4 | 6 | 11 | 2024 | 36 | 13 | ||
| *******.jp | 26,900円 | 3763.76 | 8 | 14 | 8 | 2009 | 964 | 11 | ||
| *******.jp | 18,600円 | 0810.81 | 14 | 5 | 5 | 2009 | 561 | 15 | ||
| ********.com | 145,600円 | 3623.62 | 14 | 18 | 17 | 2007 | 747 | 112 | ||
| *********.jp | 27,200円 | 3483.48 | 12 | 14 | 1 | 2005 | 569 | 39 | ||
| *********.jp | 23,800円 | 2292.29 | 6 | 18 | 1 | 2018 | 461 | 17 | ||
| ***********.jp | 15,200円 | 0790.79 | 20 | 11 | 1 | 2018 | 579 | 7 | ||
| ***********.jp | 11,500円 | 0410.41 | 1 | 13 | 0 | 2016 | 655 | 16 | ||
| **********.org | 94,000円 | 3643.64 | 13 | 30 | 22 | 1998 | 914 | 170 | ||
| **************.org | 39,900円 | 3743.74 | 12 | 32 | 21 | 2004 | 1264 | 90 | ||
| ****.jp | 31,200円 | 3893.89 | 10 | 31 | 5 | 2010 | 590 | 27 | ||
| ********.jp | 22,200円 | 1961.96 | 3 | 12 | 5 | 2022 | 275 | 26 | ||
| ************.jp | 35,900円 | 2082.08 | 0 | 15 | 5 | 2019 | 518 | 39 | ||
| *************.jp | 26,100円 | 2682.68 | 5 | 20 | 0 | 2013 | 950 | 20 | ||
| ***********.org | 164,700円 | 4554.55 | 18 | 18 | 19 | 2018 | 588 | 96 | ||
| *************.jp | 42,700円 | 3913.91 | 7 | 24 | 17 | 2005 | 505 | 52 | ||
| ***********.jp | 20,300円 | 0940.94 | 1 | 17 | 8 | 2021 | 768 | 12 | ||
| ***************.jp | 45,800円 | 1681.68 | 12 | 13 | 8 | 2009 | 710 | 13 | ||
| ************.com | 53,700円 | 3203.20 | 10 | 19 | 1 | 2007 | 1046 | 81 | ||
| **************.jp | 15,600円 | 1961.96 | 7 | 17 | 5 | 2019 | 826 | 8 | ||
| *****************.jp | 11,200円 | 2982.98 | 1 | 7 | 1 | 2021 | 81 | 36 | ||
| **********.jp | 25,600円 | 4314.31 | 9 | 23 | 17 | 2012 | 685 | 28 | ||
| *************.com | 34,100円 | 3313.31 | 11 | 28 | 1 | 2002 | 849 | 103 | ||
| *********.jp | 17,800円 | 0770.77 | 6 | 14 | 5 | 2007 | 481 | 16 | ||
| ****.jp | 50,100円 | 3973.97 | 6 | 25 | 11 | 2002 | 652 | 41 | ||
| ************.jp | 30,000円 | 3853.85 | 1 | 11 | 5 | 2004 | 500 | 48 | ||
| *****.jp | 63,700円 | 3923.92 | 14 | 29 | 20 | 2007 | 871 | 83 | ||
| ******.jp | 47,400円 | 3923.92 | 18 | 9 | 0 | 2013 | 768 | 49 | ||
| ******************.net | 57,000円 | 3193.19 | 7 | 30 | 20 | 2001 | 940 | 156 | ||
| ************.jp | 37,500円 | 2182.18 | 2 | 9 | 0 | 2020 | 920 | 40 | ||
よくある質問
-
中古ドメインを使うだけで、上位表示できるとは限りません。
過去に運営されていたサイトへの被リンク(外部からの評価)が残っている中古ドメインは、新規ドメインよりも有利なところから始められる可能性があります。
ただし、検索順位はコンテンツの品質や検索する人の意図との合い方など、多くの要素で決まります。中古ドメインはSEOの選択肢の一つで、サイトの中身づくりと合わせて考えることが大切です。
効果が出る仕組みと出ないケースは、コラムの「中古ドメインのSEO効果は本当にある?効く仕組みと効かないケース」で詳しく解説しています。 -
もっともリスクが低く、過去の評価を活かしやすいのは、過去に運営されていたサイトと同じ言語・ジャンルのサイトに使う方法です。ほかに、サイト名として使えるドメイン名を選ぶ、サテライトサイト・アフィリエイトサイトに使う、といった使い方もあります。
どの使い方でも、利用者にとって価値のある内容のサイトを運営することが前提です。 -
中古ドメイン(オールドドメイン)は、過去に誰かが取得・使用していた履歴のある独自ドメインのことです。「中古」は呼び名で、ドメインとしての仕組みは新規ドメインと同じです。管理の方法や、サーバー・DNSの設定方法に特別なことはありません。
主な違いは、過去の運用履歴(被リンクなどの評価が残っている可能性がある一方、使われ方によってはリスクもある)と、有効期限(すでに取得されているドメインのため、購入時点の残りの期間を引き継ぐ)の2つです。
おすすめコラム
お知らせ
ドメイン追加履歴
| 2026-11-04 10:00:48 | 販売ドメイン383件追加 |
| 2026-10-28 10:00:45 | 販売ドメイン397件追加 |
| 2026-10-21 10:00:43 | 販売ドメイン383件追加 |
| 2026-10-14 10:00:45 | 販売ドメイン390件追加 |
| 2026-10-07 10:00:02 | 販売ドメイン292件追加 |
| 2026-09-30 10:00:46 | 販売ドメイン357件追加 |
| 2026-09-23 10:00:42 | 販売ドメイン369件追加 |
| 2026-09-16 10:00:52 | 販売ドメイン396件追加 |
| 2026-09-09 10:00:41 | 販売ドメイン357件追加 |
| 2026-09-02 10:00:35 | 販売ドメイン298件追加 |
| 2026-08-26 10:00:39 | 販売ドメイン371件追加 |
| 2026-08-19 10:00:38 | 販売ドメイン354件追加 |
| 2026-08-12 10:00:46 | 販売ドメイン419件追加 |
| 2026-08-05 10:00:34 | 販売ドメイン265件追加 |
| 2026-07-29 10:00:40 | 販売ドメイン354件追加 |
| 2026-07-22 10:00:40 | 販売ドメイン335件追加 |
| 2026-07-15 10:00:48 | 販売ドメイン393件追加 |
| 2026-07-08 10:00:34 | 販売ドメイン294件追加 |
| 2026-07-01 10:00:28 | 販売ドメイン270件追加 |
| 2026-06-24 10:00:30 | 販売ドメイン314件追加 |
| 2026-06-17 10:02:41 | 販売ドメイン423件追加 |
| 2026-06-10 10:02:21 | 販売ドメイン340件追加 |
| 2026-06-03 10:01:41 | 販売ドメイン246件追加 |
| 2026-05-27 10:02:29 | 販売ドメイン366件追加 |
| 2026-05-20 10:02:17 | 販売ドメイン329件追加 |
| 2026-05-13 10:02:55 | 販売ドメイン471件追加 |
| 2026-05-06 10:01:33 | 販売ドメイン257件追加 |
| 2026-04-29 10:01:37 | 販売ドメイン264件追加 |
| 2026-04-22 10:01:36 | 販売ドメイン256件追加 |
| 2026-04-15 10:02:07 | 販売ドメイン346件追加 |
| 2026-04-08 10:01:44 | 販売ドメイン271件追加 |
| 2026-04-01 10:01:07 | 販売ドメイン329件追加 |
| 2026-03-25 10:02:06 | 販売ドメイン372件追加 |
| 2026-03-18 10:02:15 | 販売ドメイン394件追加 |
| 2026-03-11 10:02:39 | 販売ドメイン349件追加 |
| 2026-03-04 10:02:57 | 販売ドメイン394件追加 |
| 2026-02-25 10:02:14 | 販売ドメイン278件追加 |
| 2026-02-18 10:02:34 | 販売ドメイン314件追加 |
| 2026-02-11 10:02:03 | 販売ドメイン288件追加 |
| 2026-02-04 10:02:27 | 販売ドメイン303件追加 |
| 2026-01-28 10:00:02 | 販売ドメイン380件追加 |
| 2026-01-21 10:00:02 | 販売ドメイン370件追加 |
| 2026-01-14 10:00:03 | 販売ドメイン437件追加 |
| 2026-01-07 10:00:02 | 販売ドメイン299件追加 |
| 2025-12-31 10:00:02 | 販売ドメイン405件追加 |
| 2025-12-24 10:00:02 | 販売ドメイン449件追加 |
| 2025-12-17 10:00:03 | 販売ドメイン492件追加 |
| 2025-12-10 10:00:02 | 販売ドメイン362件追加 |
| 2025-12-03 10:00:03 | 販売ドメイン406件追加 |
| 2025-11-26 10:00:02 | 販売ドメイン408件追加 |






