SEO効果に特化したドメインの販売
当サイトでは、SEO効果に特化した中古ドメイン(オールドドメイン)を販売しています。
中古ドメインは過去に運営されていたサイトの評価を引き継いでいるため、
新規ドメインを使用するよりSEO効果を期待することができます。
ただし、悪い評価も引き継いでしまうため、いかに良いドメインを選定するかが重要です。
当サイトは中古ドメイン販売業者として10年間の実績とノウハウがあり、
長年にわたり安心してご購入いただけるドメインをご提供させていただいております。
特徴
- 1度に10ドメイン以上の注文で10%値引き(30以上20%値引き)
- 思い立ったらすぐ使えるリアルタイム納品
- インデックス確認済み、手動対策返品保証
よくある質問
-
過去の運営サイトの外部評価(被リンク)が残っている状態であるため、SEOにおいて有利な状態ではあります。
ただ、近年のGoogleでは、ランキング決定に占める外部評価の影響力が低下してきています。
そのため、過去のように中古ドメインを使えば、外部対策さえ行えば上位化できるような状況ではなくなっています。
しかしながら、現在でも外部評価は重要な指標となっておりますので、
これだけで上位化はできなくなったとはいえ、 新規ドメインを使うよりも、SEOで優位なサイトをスムーズに構築できると言うメリットがあります。 -
・過去に運営されていたサイトと同じ言語・ジャンルのサイトを構築する
コンテンツと外部評価が不自然にならず、もっともリスクが低い手法です。
コンテンツがしっかり一致していれば、そのサイト自体が上位化する見込みがあります。
狙ったジャンルのドメインが調達できる機会は限られますが、ドメイン検索からキーワードを入力して探してみてください。
既に運営されているサイト、あるいは今後制作したいサイトと同じジャンルのドメインが売られているなら、最有力候補です。
ジャンルは一致しないが、汎用性のあるドメイン名を使う
ジャンルは一致しないけど、汎用性のあるドメイン名で、 サイト名(メディア名)として使える中古ドメインも結構存在しています。
サイト名に合わせてドメイン名を選んだと言う格好にしておくことで、不自然さが低減し中古ドメイン使用によるリスクが低下します。
サテライトサイトとして活用する
上位表示を狙っているサイトのサテライトサイトの構築用に適しています。
中古ドメインは既に外部評価が高い状態ですので、 その中古ドメインを使って構築したサテライトサイトからのリンクで、メインサイトの外部評価を高めることができます。
アフィリエイトサイトの構築に
量産して反応がいいものを育てると言うスタンスであれば、比較的単価の低いものを中心に構築し、
伸びてこないサイトはサテライトサイトに転用、 メインサイトを本腰入れて作る!と言うスタンスなら、高単価の強いドメイン1本に集中投下!
様々な利用方法がありますが、 中古ドメインの利用にはリスクがありますので、ご留意ください。
コンテンツ、ドメイン名、外部評価において不自然な状態が生じていると、 意図的なランキング操作として、ペナルティのリスクが高まります。
リスクを低減させ、安定した成果をあげるためには、大前提としてしっかりしたコンテンツの制作が必要となります。 -
中古ドメインとはあくまでも俗称であり、中身は独自ドメインと同じものでございます。
過去に使用歴がある独自ドメインが中古ドメインと呼ばれる物です。
従いまして、管理方法が異なったり、操作方法が特別といった事は一切ございません。
ただ、既に取得済みのドメインをお引渡しいたしますので、ドメインの有効期限は消化されている状態となります。 -
弊社で扱っているドメインはインデックス削除ペナルティを受けていない事を確認してから販売致しております。
インデックス削除ペナルティを受けていたドメインは販売致しておりませんので、ご安心下さい。
※クローラーの巡回頻度が低下しており、新規コンテンツのインデックスが遅い場合はあります。
しかしながら、ご購入後に設置されるサイトの内容によっては、
公開後短期間でインデックス削除ペナルティを受ける可能性がありますのでご注意下さい。(自動生成、コピーコンテンツなど)
販売中ドメイン
ランダム50件表示中
| ドメイン名 | RR | 価格 | AGE | DR | BL | BLD | SM | BPT | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **********.com | 4124.12 | 75,500円 | 2017 | 10 | 154 | 93 | 1 | 108 | ![]() ![]() |
|
| ***********.jp | 1401.40 | 5,700円 | 2020 | 4 | 93 | 45 | - | 25 | ![]() |
|
| *********.jp |
2532.53 | 15,800円 | 2021 | 7 | 100 | 79 | - | 40 | ![]() |
|
| **********.net | 2622.62 | 18,400円 | 2001 | 11 | 402 | 209 | - | 153 | ![]() ![]() |
|
| ***********.com |
3603.60 | 40,000円 | 2001 | 5 | 155 | 77 | 2 | 68 | ![]() ![]() ![]() |
|
| ********.jp | 3173.17 | 40,100円 | 2013 | 8 | 546 | 203 | 4 | 135 | ![]() ![]() ![]() |
|
| ***********.com | 2872.87 | 17,900円 | 2007 | 3 | 3121 | 290 | 3 | 168 | ![]() |
|
| ************.com | 2192.19 | 29,700円 | 2005 | 14 | 382 | 49 | 1 | 42 | ![]() ![]() |
|
| ********.jp | 3063.06 | 67,200円 | 2008 | 38 | 1016 | 265 | - | 209 | ![]() ![]() ![]() |
|
| **********.jp | 3953.95 | 128,600円 | 2007 | 11 | 380 | 140 | 82 | 215 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| ******.com | 3733.73 | 59,800円 | 2012 | 19 | 826 | 168 | 1 | 205 | ![]() ![]() |
|
| ***************.jp | 0940.94 | 10,200円 | 2011 | 6 | 81 | 47 | - | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| *********.jp | 2432.43 | 8,100円 | 2016 | 4 | 111 | 62 | - | 64 | ![]() ![]() |
|
| ***********.jp | 1641.64 | 7,700円 | 2008 | 4 | 103 | 36 | 1 | 25 | ![]() ![]() |
|
| *********.jp | 2482.48 | 12,400円 | 2024 | 7 | 1791 | 25 | - | 35 | ![]() ![]() |
|
| **************.jp | 1231.23 | 7,300円 | 2015 | 6 | 61 | 45 | - | 12 | ![]() |
|
| *******.jp | 1091.09 | 9,500円 | 2023 | 0 | 49 | 32 | - | 16 | ![]() |
|
| **************************.org | 2822.82 | 17,000円 | 2013 | 14 | 120 | 87 | - | 100 | ![]() |
|
| *******.jp | 2352.35 | 25,000円 | 2019 | 12 | 303 | 69 | - | 62 | ![]() ![]() ![]() |
|
| ****************.jp | 3663.66 | 41,400円 | 2020 | 7 | 141 | 75 | - | 80 | ![]() ![]() |
|
| ******.jp | 1421.42 | 5,500円 | 2008 | 1 | 62 | 40 | - | 11 | ![]() ![]() ![]() |
|
| *************.com | 3793.79 | 61,400円 | 2001 | 11 | 628 | 136 | 2 | 211 | ![]() ![]() |
|
| ****************.com | 2822.82 | 58,000円 | 2008 | 14 | 691 | 83 | - | 129 | ![]() ![]() |
|
| *****************.jp |
2882.88 | 26,900円 | 2019 | 5 | 117 | 80 | - | 70 | ![]() ![]() |
|
| **************.jp | 2542.54 | 30,100円 | 2021 | 1 | 44 | 21 | - | 50 | ![]() ![]() |
|
| *****.jp | 1731.73 | 7,600円 | 2021 | 4 | 80 | 47 | - | 27 | ![]() ![]() |
|
| ************.jp | 2002.00 | 15,400円 | 2004 | 11 | 60 | 40 | - | 76 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| *******************.com | 3503.50 | 14,300円 | 2008 | 4 | 242 | 197 | - | 96 | ![]() ![]() |
|
| *********************.jp | 1851.85 | 8,300円 | 2022 | 3 | 37 | 27 | - | 65 | ![]() ![]() |
|
| **********.jp | 2602.60 | 45,900円 | 2015 | 10 | 119 | 80 | 1 | 127 | ![]() ![]() |
|
| ************.jp | 2752.75 | 11,600円 | 2019 | 4 | 66 | 57 | - | 41 | ![]() ![]() |
|
| ****.jp | 3393.39 | 5,000円 | 2010 | 13 | 140 | 62 | - | 24 | ![]() |
|
| ***************.com | 2372.37 | 12,600円 | 2018 | 10 | 76 | 58 | - | 32 | ![]() ![]() |
|
| *************.jp | 1791.79 | 5,100円 | 2007 | 1 | 66 | 52 | 5 | 26 | ![]() |
|
| ********.jp | 3563.56 | 16,200円 | 2013 | 10 | 168 | 60 | - | 47 | ![]() ![]() |
|
| *************.jp | 2572.57 | 7,400円 | 2005 | 1 | 71 | 49 | - | 32 | ![]() ![]() ![]() |
|
| **********.jp | 1701.70 | 5,100円 | 2008 | 13 | 109 | 70 | 2 | 66 | ||
| *************.net | 2692.69 | 32,200円 | 2012 | 11 | 1385 | 89 | - | 68 | ![]() ![]() ![]() |
|
| ************.jp | 0850.85 | 6,900円 | 2022 | 2 | 58 | 51 | 1 | 14 | ![]() |
|
| **********************.com |
4154.15 | 33,000円 | 2002 | 1 | 260 | 103 | - | 93 | ![]() ![]() ![]() |
|
| ******.com | 3603.60 | 68,600円 | 2008 | 6 | 113 | 84 | 2 | 103 | ![]() ![]() ![]() |
|
| ************.jp | 3323.32 | 11,500円 | 2022 | 17 | 101 | 60 | - | 36 | ![]() ![]() |
|
| ***.jp | 4254.25 | 16,300円 | 2018 | 3 | 84 | 54 | - | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| ************.jp | 2482.48 | 8,400円 | 2007 | 3 | 68 | 49 | - | 21 | ![]() ![]() ![]() |
|
| *******.jp |
2642.64 | 56,800円 | 2004 | 12 | 119 | 63 | - | 69 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| ***********.jp | 1861.86 | 11,800円 | 2020 | 8 | 184 | 75 | - | 35 | ![]() |
|
| *********.jp |
1771.77 | 7,100円 | 2008 | 9 | 90 | 59 | - | 40 | ![]() |
|
| ******************.net | 3083.08 | 58,200円 | 2008 | 21 | 1192 | 273 | - | 246 | ||
| ****.jp | 2782.78 | 19,300円 | 2022 | 8 | 104 | 65 | - | 99 | ![]() ![]() |
|
| *************.org | 3283.28 | 21,000円 | 2006 | 7 | 377 | 223 | - | 180 | ||
お知らせ
ドメイン追加履歴
| 2026-03-11 10:02:39 | 販売ドメイン349件追加 |
| 2026-03-04 10:02:57 | 販売ドメイン394件追加 |
| 2026-02-25 10:02:14 | 販売ドメイン278件追加 |
| 2026-02-18 10:02:34 | 販売ドメイン314件追加 |
| 2026-02-11 10:02:03 | 販売ドメイン288件追加 |
| 2026-02-04 10:02:27 | 販売ドメイン303件追加 |
| 2026-01-28 10:00:02 | 販売ドメイン380件追加 |
| 2026-01-21 10:00:02 | 販売ドメイン370件追加 |
| 2026-01-14 10:00:03 | 販売ドメイン437件追加 |
| 2026-01-07 10:00:02 | 販売ドメイン299件追加 |
| 2025-12-31 10:00:02 | 販売ドメイン405件追加 |
| 2025-12-24 10:00:02 | 販売ドメイン449件追加 |
| 2025-12-17 10:00:03 | 販売ドメイン492件追加 |
| 2025-12-10 10:00:02 | 販売ドメイン362件追加 |
| 2025-12-03 10:00:03 | 販売ドメイン406件追加 |
| 2025-11-26 10:00:02 | 販売ドメイン408件追加 |
| 2025-11-19 10:00:02 | 販売ドメイン455件追加 |
| 2025-11-12 08:00:03 | 販売ドメイン388件追加 |
| 2025-11-05 08:00:02 | 販売ドメイン415件追加 |
| 2025-10-29 08:00:02 | 販売ドメイン456件追加 |
| 2025-10-22 08:00:02 | 販売ドメイン466件追加 |
| 2025-10-15 08:00:02 | 販売ドメイン364件追加 |
| 2025-10-08 08:00:02 | 販売ドメイン388件追加 |
| 2025-10-01 08:00:02 | 販売ドメイン438件追加 |
| 2025-09-24 08:00:02 | 販売ドメイン454件追加 |
| 2025-09-17 08:00:03 | 販売ドメイン500件追加 |
| 2025-09-10 08:00:02 | 販売ドメイン455件追加 |
| 2025-09-03 08:00:02 | 販売ドメイン436件追加 |
| 2025-08-27 08:00:02 | 販売ドメイン482件追加 |
| 2025-08-20 08:00:02 | 販売ドメイン327件追加 |
| 2025-08-13 08:00:02 | 販売ドメイン397件追加 |
| 2025-08-06 08:00:02 | 販売ドメイン366件追加 |
| 2025-07-30 08:00:02 | 販売ドメイン460件追加 |
| 2025-07-23 08:00:03 | 販売ドメイン584件追加 |
| 2025-07-16 08:01:02 | 販売ドメイン0件追加 |
| 2025-07-16 08:00:03 | 販売ドメイン588件追加 |
| 2025-07-09 08:01:02 | 販売ドメイン0件追加 |
| 2025-07-09 08:00:02 | 販売ドメイン492件追加 |
| 2025-07-02 08:01:03 | 販売ドメイン0件追加 |
| 2025-07-02 08:00:03 | 販売ドメイン584件追加 |
| 2025-06-25 08:01:02 | 販売ドメイン0件追加 |
| 2025-06-25 08:00:02 | 販売ドメイン473件追加 |
| 2025-06-18 08:00:03 | 販売ドメイン534件追加 |
| 2025-06-11 08:00:03 | 販売ドメイン392件追加 |
| 2025-06-04 08:00:03 | 販売ドメイン440件追加 |
| 2025-05-28 08:00:03 | 販売ドメイン527件追加 |
| 2025-05-21 08:00:03 | 販売ドメイン496件追加 |
| 2025-05-14 08:00:08 | 販売ドメイン432件追加 |
| 2025-05-07 08:00:02 | 販売ドメイン403件追加 |
| 2025-04-30 08:00:03 | 販売ドメイン452件追加 |
DomainSearch



















