医療・健康ジャンルの中古ドメイン
103 HIT
ゲスト閲覧中はドメイン名が「*******.com」のように一部非表示になっています。
仕入れの段階で選別したドメインを、インデックス保証・手動対策の返品保証付きで販売しています(累計50万件以上の販売で返品は0.01%未満・返品の条件)
無料登録してドメイン名を見るGoogleアカウントまたはメールアドレスですぐ完了/カート購入・ウォッチリストも利用できます
| ドメイン名 | 価格 | RR | DR | DA | LR | AGE | BLD | BPT | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ********.jp📢 | 28,000円 | 4434.43 | 9 | 18 | 5 | 2015 | 457 | 14 | ||
| *****************.jp | 15,800円 | 2302.30 | 3 | 10 | 1 | 2019 | 521 | 6 | ||
| **********************.jp | 11,100円 | 2692.69 | 4 | 5 | 1 | 2020 | 524 | 9 | ||
| *******************.jp | 14,400円 | 1631.63 | 4 | 6 | 13 | 2024 | 48 | 9 | ||
| **********.jp | 10,800円 | 1291.29 | 4 | 6 | 5 | 2024 | 34 | 24 | ||
| ***************************.jp | 19,100円 | 3433.43 | 4 | 5 | 0 | 2016 | 501 | 29 | ||
| *****.jp | 13,400円 | 1791.79 | 4 | 16 | 1 | 2019 | 533 | 24 | ||
| *************.jp | 15,800円 | 3743.74 | 7 | 17 | 1 | 2014 | 514 | 37 | ||
| *********.jp | 15,500円 | 2652.65 | 15 | 11 | 5 | 2012 | 477 | 22 | ||
| ***********.jp | 13,600円 | 1751.75 | 8 | 9 | 8 | 2025 | 28 | 29 | ||
| ****.jp | 30,100円 | 1921.92 | 4 | 7 | 8 | 2007 | 558 | 51 | ||
| *******.jp | 32,400円 | 2482.48 | 15 | 18 | 13 | 2015 | 515 | 34 | ||
| ************.jp | 32,300円 | 1701.70 | 7 | 15 | 1 | 2013 | 842 | 34 | ||
| ***********.jp | 42,800円 | 4904.90 | 3 | 21 | 22 | 2014 | 864 | 50 | ||
| **********.jp | 18,000円 | 3323.32 | 7 | 24 | 1 | 2015 | 477 | 18 | ||
| ***********.jp | 14,000円 | 0410.41 | 3 | 11 | 0 | 2020 | 518 | 6 | ||
| ********.jp | 25,100円 | 1011.01 | 5 | 7 | 1 | 2025 | 507 | 37 | ||
| *******.jp | 19,200円 | 3423.42 | 9 | 18 | 16 | 2019 | 723 | 28 | ||
| ********.jp | 12,400円 | 0080.08 | 3 | 9 | 0 | 2009 | 706 | 2 | ||
| ***************.jp | 35,400円 | 1131.13 | 4 | 12 | 20 | 2013 | 521 | 27 | ||
| **********.jp | 19,000円 | 1211.21 | 3 | 9 | 5 | 2016 | 456 | 19 | ||
| *********.jp | 32,700円 | 2422.42 | 23 | 16 | 16 | 2007 | 483 | 31 | ||
| **********.jp | 44,700円 | 3873.87 | 24 | 13 | 11 | 2017 | 519 | 25 | ||
| ********.jp📢 | 13,500円 | 1831.83 | 8 | 13 | 1 | 2019 | 1011 | 8 | ||
| *******.jp📢 | 27,800円 | 3763.76 | 14 | 9 | 5 | 2012 | 714 | 13 | ||
| ****.jp📢 | 19,300円 | 0890.89 | 5 | 10 | 1 | 2013 | 890 | 8 | ||
| *******.jp | 33,500円 | 1761.76 | 6 | 19 | 5 | 2006 | 947 | 20 | ||
| ************.jp | 26,200円 | 0920.92 | 14 | 12 | 0 | 2010 | 935 | 22 | ||
| *********.jp | 30,300円 | 1361.36 | 4 | 19 | 8 | 2007 | 1131 | 40 | ||
| ********.jp | 38,400円 | 3453.45 | 2 | 5 | 0 | 2019 | 894 | 31 | ||
| **********************.jp | 33,700円 | 1651.65 | 1 | 9 | 0 | 2019 | 927 | 37 | ||
| **************.jp | 27,200円 | 2682.68 | 14 | 10 | 1 | 2021 | 853 | 48 | ||
| ****************.jp | 48,400円 | 3473.47 | 5 | 9 | 9 | 2016 | 981 | 64 | ||
| *****************.jp | 36,200円 | 3493.49 | 3 | 13 | 1 | 2009 | 819 | 39 | ||
| *******************.jp | 35,400円 | 2832.83 | 12 | 15 | 5 | 2019 | 1063 | 87 | ||
| *******.jp | 20,800円 | 1541.54 | 6 | 6 | 5 | 2014 | 522 | 20 | ||
| *****.jp | 18,700円 | 0840.84 | 6 | 23 | 5 | 2001 | 677 | 11 | ||
| *********.jp📢 | 32,100円 | 2042.04 | 3 | 15 | 16 | 2004 | 736 | 36 | ||
| **************.jp📢 | 35,900円 | 1331.33 | 3 | 14 | 13 | 2009 | 910 | 12 | ||
| *******.jp📢 | 16,600円 | 1311.31 | 2 | 13 | 11 | 2011 | 712 | 18 | ||
| *************.jp📢 | 24,400円 | 1531.53 | 1 | 11 | 8 | 2019 | 726 | 18 | ||
| **********.jp📢 | 22,400円 | 1321.32 | 1 | 16 | 0 | 2007 | 667 | 14 | ||
| ****.jp📢 | 21,100円 | 1741.74 | 12 | 13 | 1 | 2004 | 599 | 23 | ||
| **************.jp | 11,300円 | 0020.02 | 1 | 13 | 0 | 2019 | 598 | 1 | ||
| ********.jp | 197,300円 | 5015.01 | 38 | 44 | 39 | 2011 | 981 | 76 | ||
| **********.jp | 22,900円 | 2242.24 | 18 | 15 | 11 | 2018 | 740 | 24 | ||
| ************.jp | 22,000円 | 1331.33 | 2 | 17 | 0 | 2015 | 591 | 10 | ||
| *******.jp | 22,200円 | 3843.84 | 11 | 6 | 0 | 2010 | 701 | 20 | ||
| ******.jp | 16,800円 | 0290.29 | 0 | 15 | 1 | 2013 | 588 | 5 | ||
| **********.jp | 37,200円 | 3623.62 | 1 | 12 | 1 | 2011 | 680 | 24 | ||
| ***********.jp | 12,000円 | 0110.11 | 0 | 18 | 1 | 2005 | 634 | 1 | ||
| **********.jp | 20,100円 | 2292.29 | 10 | 7 | 1 | 2021 | 665 | 12 | ||
| **************.jp | 24,200円 | 1681.68 | 4 | 19 | 1 | 2017 | 716 | 18 | ||
| ****.jp | 34,100円 | 1921.92 | 8 | 9 | 1 | 2012 | 589 | 22 | ||
| *******.jp | 32,100円 | 1391.39 | 10 | 14 | 1 | 2009 | 749 | 8 | ||
| ***********.jp | 37,700円 | 2512.51 | 2 | 21 | 5 | 2020 | 487 | 31 | ||
| ************.jp | 29,400円 | 1961.96 | 4 | 10 | 9 | 2019 | 739 | 44 | ||
| ***********.jp | 13,700円 | 0680.68 | 1 | 12 | 0 | 2019 | 475 | 7 | ||
| *************.jp | 17,300円 | 3443.44 | 6 | 10 | 1 | 2015 | 496 | 30 | ||
| ************.jp | 21,100円 | 1861.86 | 5 | 6 | 5 | 2021 | 743 | 13 | ||
| ***************.jp | 17,600円 | 1781.78 | 1 | 9 | 1 | 2023 | 96 | 49 | ||
| ****.jp📢 | 15,400円 | 1391.39 | 3 | 12 | 8 | 2019 | 901 | 10 | ||
| *************.jp | 20,600円 | 2462.46 | 5 | 12 | 1 | 2015 | 882 | 14 | ||
| **************.jp | 25,400円 | 1571.57 | 2 | 12 | 1 | 2013 | 961 | 20 | ||
| *******.jp | 47,100円 | 2822.82 | 8 | 18 | 1 | 2020 | 898 | 30 | ||
| *********.jp | 37,700円 | 2672.67 | 4 | 18 | 13 | 2009 | 1087 | 55 | ||
| ***********.jp | 17,900円 | 0250.25 | 0 | 9 | 0 | 2012 | 719 | 9 | ||
| ****.jp📢 | 23,800円 | 1571.57 | 6 | 16 | 5 | 2004 | 629 | 15 | ||
| *********.jp📢 | 18,300円 | 1381.38 | 2 | 17 | 1 | 2015 | 710 | 21 | ||
| *******.jp📢 | 22,900円 | 1701.70 | 19 | 14 | 1 | 2015 | 555 | 11 | ||
| *************.jp | 20,300円 | 4004.00 | 4 | 11 | 1 | 2013 | 716 | 21 | ||
| *************.jp | 20,200円 | 1641.64 | 3 | 17 | 1 | 2021 | 805 | 20 | ||
| **************.jp | 20,200円 | 1171.17 | 4 | 13 | 1 | 2019 | 695 | 9 | ||
| *********.jp | 21,400円 | 1931.93 | 0 | 14 | 5 | 2014 | 493 | 35 | ||
| ********.jp | 19,200円 | 1641.64 | 6 | 3 | 1 | 2007 | 1029 | 13 | ||
| ********.jp | 21,900円 | 2892.89 | 2 | 6 | 1 | 2020 | 677 | 19 | ||
| *************.jp | 21,900円 | 1361.36 | 0 | 15 | 0 | 2015 | 748 | 15 | ||
| ************.jp | 17,500円 | 1011.01 | 2 | 7 | 1 | 2019 | 66 | 35 | ||
| ***************.jp | 19,100円 | 1971.97 | 0 | 11 | 1 | 2007 | 447 | 38 | ||
| *************.jp | 36,100円 | 4064.06 | 12 | 15 | 1 | 2010 | 622 | 22 | ||
| ******************.jp | 70,900円 | 2682.68 | 26 | 19 | 22 | 2021 | 90 | 86 | ||
| *******.jp | 14,300円 | 1541.54 | 15 | 15 | 14 | 2013 | 365 | 23 | ||
| ***********.jp | 12,600円 | 0770.77 | 5 | 10 | 0 | 2009 | 642 | 10 | ||
| ********.jp | 22,700円 | 1521.52 | 12 | 18 | 13 | 2020 | 774 | 38 | ||
| *******.jp | 32,900円 | 1801.80 | 6 | 13 | 17 | 2016 | 707 | 35 | ||
| *************.jp | 26,500円 | 2192.19 | 9 | 19 | 5 | 2007 | 570 | 36 | ||
| ***********.jp📢 | 12,800円 | 1401.40 | 0 | 7 | 0 | 2011 | 532 | 9 | ||
| ********.jp | 27,300円 | 4684.68 | 5 | 21 | 1 | 2008 | 470 | 26 | ||
| ***********.jp | 9,700円 | 0210.21 | 1 | 4 | 0 | 2015 | 313 | 24 | ||
| ***************.jp | 13,600円 | 0940.94 | 0 | 17 | 1 | 2012 | 473 | 13 | ||
| *******.jp | 35,500円 | 3723.72 | 1 | 19 | 1 | 2004 | 712 | 27 | ||
| ********.jp | 19,200円 | 1391.39 | 2 | 11 | 16 | 2019 | 588 | 20 | ||
| *********.jp | 33,300円 | 3803.80 | 2 | 25 | 8 | 2018 | 518 | 37 | ||
| ************.jp | 16,300円 | 1691.69 | 3 | 9 | 8 | 2013 | 489 | 44 | ||
| ************.jp | 12,400円 | 1381.38 | 0 | 22 | 1 | 2010 | 621 | 19 | ||
| **********.jp | 21,000円 | 1751.75 | 0 | 21 | 1 | 2006 | 602 | 23 | ||
| ************.jp | 17,200円 | 1841.84 | 1 | 12 | 1 | 2012 | 470 | 24 | ||
| *****************.jp | 11,200円 | 2982.98 | 1 | 7 | 1 | 2021 | 81 | 36 | ||
| ***********.jp | 18,600円 | 1531.53 | 0 | 13 | 0 | 2013 | 503 | 14 | ||
| ************.com | 52,300円 | 2432.43 | 1 | 10 | 1 | 2011 | 952 | 23 | ||
| ************.com | 31,700円 | 0800.80 | 11 | 9 | 11 | 2014 | 1218 | 6 | ||
| **********.jp | 25,000円 | 1071.07 | 1 | 7 | 1 | 2022 | 46 | 6 | ||
| *****************.org | 36,600円 | 3443.44 | 10 | 30 | 29 | 2008 | 760 | 92 | ||


