趣味・ホビージャンルの中古ドメイン
38 HIT
ゲスト閲覧中はドメイン名が「*******.com」のように一部非表示になっています。
仕入れの段階で選別したドメインを、インデックス保証・手動対策の返品保証付きで販売しています(累計50万件以上の販売で返品は0.01%未満・返品の条件)
無料登録してドメイン名を見るGoogleアカウントまたはメールアドレスですぐ完了/カート購入・ウォッチリストも利用できます
| ドメイン名 | 価格 | RR | DR | DA | LR | AGE | BLD | BPT | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***********.jp📢 | 20,100円 | 1931.93 | 8 | 23 | 11 | 2015 | 494 | 22 | ||
| ******.jp | 10,700円 | 00 | 3 | 16 | 1 | 2008 | 457 | 1 | ||
| *********************.jp | 27,500円 | 2922.92 | 12 | 26 | 8 | 2025 | 45 | 47 | ||
| *******.jp | 162,700円 | 3513.51 | 31 | 32 | 31 | 2019 | 1023 | 124 | ||
| ******.jp | 26,400円 | 2072.07 | 11 | 11 | 24 | 2025 | 598 | 14 | ||
| *******.jp📢 | 57,200円 | 3263.26 | 12 | 15 | 5 | 2012 | 947 | 21 | ||
| *************.jp | 26,700円 | 1601.60 | 9 | 15 | 5 | 2012 | 805 | 11 | ||
| *********.jp | 34,400円 | 1181.18 | 3 | 19 | 11 | 2009 | 935 | 9 | ||
| ******.jp | 87,700円 | 3553.55 | 27 | 33 | 28 | 2005 | 1518 | 115 | ||
| *******.jp | 24,800円 | 1931.93 | 3 | 13 | 5 | 2006 | 771 | 23 | ||
| *********.jp📢 | 29,200円 | 3683.68 | 0 | 17 | 1 | 2013 | 731 | 17 | ||
| ***********.jp📢 | 19,300円 | 0860.86 | 4 | 12 | 1 | 2008 | 596 | 16 | ||
| *********.jp | 99,700円 | 4074.07 | 3 | 18 | 8 | 2008 | 682 | 58 | ||
| ***********.jp | 20,800円 | 2142.14 | 7 | 15 | 20 | 2014 | 937 | 27 | ||
| ********.jp | 32,600円 | 2442.44 | 4 | 25 | 21 | 2013 | 954 | 29 | ||
| **************.jp | 30,000円 | 2212.21 | 7 | 14 | 11 | 2019 | 649 | 30 | ||
| ***.jp | 12,700円 | 1621.62 | 1 | 13 | 0 | 2008 | 683 | 17 | ||
| ********.jp | 25,700円 | 2062.06 | 10 | 24 | 8 | 2006 | 739 | 32 | ||
| ********.jp | 22,700円 | 2212.21 | 6 | 13 | 1 | 2020 | 712 | 15 | ||
| ******.jp | 19,600円 | 4894.89 | 2 | 21 | 5 | 2002 | 634 | 18 | ||
| ***.jp | 26,800円 | 2492.49 | 2 | 25 | 5 | 2005 | 836 | 54 | ||
| *******.jp | 15,900円 | 1211.21 | 3 | 16 | 1 | 2007 | 479 | 16 | ||
| *********.jp | 17,000円 | 0700.70 | 3 | 11 | 0 | 2012 | 698 | 11 | ||
| ************.jp | 13,300円 | 1721.72 | 2 | 13 | 5 | 2001 | 493 | 18 | ||
| ********.jp📢 | 23,500円 | 1981.98 | 3 | 19 | 13 | 2002 | 723 | 37 | ||
| *******.jp | 45,100円 | 3203.20 | 6 | 25 | 17 | 2015 | 704 | 39 | ||
| ************.jp | 7,900円 | 0280.28 | 1 | 6 | 1 | 2023 | 288 | 3 | ||
| *****.com | 36,200円 | 2252.25 | 15 | 26 | 20 | 2008 | 757 | 53 | ||
| ************.jp | 27,000円 | 2632.63 | 8 | 27 | 16 | 2014 | 517 | 50 | ||
| **********.com | 111,000円 | 4154.15 | 17 | 27 | 21 | 2002 | 853 | 107 | ||
| **********.jp | 19,900円 | 2012.01 | 11 | 15 | 16 | 2018 | 474 | 52 | ||
| *******************.com | 157,700円 | 3313.31 | 35 | 34 | 32 | 2001 | 1068 | 212 | ||
| ************.com | 79,600円 | 4004.00 | 10 | 25 | 17 | 2014 | 947 | 43 | ||
| *********.com | 136,700円 | 4424.42 | 28 | 27 | 23 | 1999 | 948 | 110 | ||
| *******.org | 56,700円 | 4294.29 | 10 | 27 | 13 | 2001 | 815 | 77 | ||
| *********.net | 18,800円 | 3323.32 | 3 | 23 | 21 | 2001 | 1015 | 74 | ||
| *************.com | 57,000円 | 2312.31 | 4 | 23 | 20 | 2011 | 1310 | 79 | ||
| ****************.com | 43,900円 | 3953.95 | 2 | 21 | 13 | 2007 | 1035 | 116 | ||


