エンタメ・芸能・音楽ジャンルの中古ドメイン
296 HIT
ゲスト閲覧中はドメイン名が「*******.com」のように一部非表示になっています。
仕入れの段階で選別したドメインを、インデックス保証・手動対策の返品保証付きで販売しています(累計50万件以上の販売で返品は0.01%未満・返品の条件)
無料登録してドメイン名を見るGoogleアカウントまたはメールアドレスですぐ完了/カート購入・ウォッチリストも利用できます
| ドメイン名 | 価格 | RR | DR | DA | LR | AGE | BLD | BPT | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *************.jp📢 | 97,000円 | 3353.35 | 16 | 32 | 22 | 2022 | 296 | 139 | ||
| *******************.jp📢 | 41,000円 | 3013.01 | 8 | 16 | 11 | 2023 | 63 | 55 | ||
| **************.jp📢 | 23,900円 | 1771.77 | 7 | 13 | 5 | 2020 | 438 | 11 | ||
| *******.jp📢 | 15,200円 | 0910.91 | 6 | 4 | 1 | 2023 | 181 | 8 | ||
| *******.jp📢 | 68,800円 | 3693.69 | 4 | 19 | 20 | 2016 | 512 | 46 | ||
| ***********.jp | 39,700円 | 2572.57 | 10 | 18 | 21 | 2025 | 193 | 47 | ||
| ***********.jp | 19,800円 | 1981.98 | 9 | 17 | 21 | 2023 | 197 | 19 | ||
| *******.jp | 38,000円 | 2482.48 | 4 | 21 | 8 | 2014 | 512 | 36 | ||
| ********.jp | 20,700円 | 2152.15 | 3 | 9 | 1 | 2001 | 445 | 27 | ||
| *****.jp | 31,500円 | 1311.31 | 9 | 14 | 11 | 2016 | 935 | 11 | ||
| ****************.jp | 61,200円 | 3383.38 | 25 | 28 | 26 | 2022 | 135 | 170 | ||
| ********.jp | 24,500円 | 1571.57 | 6 | 18 | 5 | 2010 | 504 | 41 | ||
| *****************.jp | 111,800円 | 4244.24 | 11 | 32 | 13 | 2010 | 547 | 116 | ||
| ********.jp | 20,300円 | 3873.87 | 14 | 26 | 20 | 2018 | 531 | 56 | ||
| ********.jp | 33,000円 | 3773.77 | 6 | 19 | 8 | 2019 | 519 | 45 | ||
| ******.jp | 20,000円 | 3293.29 | 4 | 10 | 5 | 2017 | 527 | 43 | ||
| ********.jp | 48,900円 | 2692.69 | 9 | 23 | 19 | 2025 | 216 | 84 | ||
| *********.jp | 15,900円 | 1141.14 | 6 | 4 | 0 | 2024 | 57 | 4 | ||
| ****************************.jp | 30,500円 | 2042.04 | 15 | 15 | 11 | 2025 | 46 | 45 | ||
| ************.jp | 30,700円 | 2962.96 | 14 | 25 | 8 | 2022 | 84 | 71 | ||
| *******.jp | 19,300円 | 1681.68 | 11 | 8 | 1 | 2012 | 463 | 12 | ||
| ********.jp | 150,400円 | 3323.32 | 14 | 37 | 23 | 2003 | 819 | 171 | ||
| ************.jp | 88,900円 | 4064.06 | 12 | 23 | 11 | 2014 | 515 | 47 | ||
| ************.jp | 31,600円 | 2522.52 | 21 | 10 | 1 | 2006 | 601 | 18 | ||
| *******.jp | 14,100円 | 1261.26 | 7 | 11 | 11 | 2019 | 600 | 6 | ||
| *******.jp | 44,900円 | 2512.51 | 8 | 22 | 11 | 2008 | 729 | 30 | ||
| **********.jp | 17,500円 | 0730.73 | 11 | 20 | 17 | 2019 | 733 | 11 | ||
| ********.jp | 23,100円 | 1631.63 | 6 | 8 | 1 | 2019 | 461 | 25 | ||
| ******.jp | 52,500円 | 4674.67 | 17 | 21 | 5 | 2013 | 516 | 41 | ||
| ************.jp📢 | 16,200円 | 1731.73 | 12 | 10 | 0 | 2021 | 950 | 11 | ||
| **************.jp📢 | 17,400円 | 1561.56 | 4 | 14 | 1 | 2022 | 51 | 15 | ||
| ***********.jp📢 | 17,500円 | 2602.60 | 4 | 7 | 1 | 2019 | 930 | 7 | ||
| ********.jp📢 | 27,000円 | 2352.35 | 11 | 26 | 21 | 2022 | 93 | 79 | ||
| ********.jp | 80,000円 | 3113.11 | 15 | 28 | 21 | 2016 | 826 | 60 | ||
| **********.jp | 23,700円 | 0770.77 | 4 | 12 | 0 | 2007 | 908 | 7 | ||
| **********.jp | 61,400円 | 2942.94 | 8 | 31 | 11 | 2005 | 863 | 55 | ||
| ********.jp | 92,100円 | 3583.58 | 7 | 22 | 13 | 2024 | 769 | 48 | ||
| *****.jp | 64,500円 | 3823.82 | 11 | 25 | 5 | 2020 | 800 | 35 | ||
| ***********.jp | 86,000円 | 3723.72 | 1 | 23 | 8 | 2011 | 810 | 33 | ||
| *******.jp | 92,900円 | 3123.12 | 17 | 26 | 21 | 2019 | 885 | 95 | ||
| ***********.jp | 43,200円 | 1671.67 | 3 | 12 | 1 | 2013 | 1071 | 19 | ||
| ********.jp | 158,600円 | 3883.88 | 28 | 33 | 22 | 2022 | 198 | 239 | ||
| ***********.jp | 64,700円 | 3023.02 | 3 | 18 | 17 | 2020 | 922 | 67 | ||
| ****.jp | 67,500円 | 2992.99 | 19 | 28 | 19 | 2019 | 943 | 64 | ||
| ***********.jp | 23,200円 | 1881.88 | 8 | 13 | 13 | 2007 | 446 | 32 | ||
| ***********.jp | 30,800円 | 2752.75 | 12 | 24 | 23 | 2024 | 78 | 89 | ||
| *******.jp | 27,400円 | 2082.08 | 0 | 17 | 8 | 2008 | 455 | 25 | ||
| ***************.jp📢 | 20,100円 | 0980.98 | 2 | 5 | 1 | 2015 | 658 | 17 | ||
| ************.jp📢 | 11,500円 | 1271.27 | 1 | 15 | 5 | 2010 | 630 | 10 | ||
| ***********.jp📢 | 64,000円 | 3233.23 | 13 | 26 | 13 | 2016 | 648 | 58 | ||
| *******.jp📢 | 317,000円 | 5305.30 | 35 | 38 | 26 | 2005 | 990 | 300 | ||
| **************.jp📢 | 27,000円 | 2672.67 | 5 | 19 | 1 | 2025 | 30 | 41 | ||
| *******************.jp📢 | 192,400円 | 3953.95 | 42 | 32 | 28 | 2023 | 146 | 219 | ||
| *****.jp📢 | 194,500円 | 4114.11 | 18 | 35 | 21 | 2018 | 681 | 157 | ||
| ****************.jp | 100,600円 | 4184.18 | 10 | 27 | 17 | 2011 | 851 | 53 | ||
| **********.jp | 69,000円 | 3843.84 | 3 | 17 | 11 | 2014 | 835 | 82 | ||
| ******.jp | 14,100円 | 2372.37 | 0 | 19 | 8 | 2014 | 848 | 62 | ||
| ************.jp | 40,000円 | 3803.80 | 10 | 15 | 5 | 2014 | 924 | 39 | ||
| ****.jp | 26,200円 | 3393.39 | 7 | 7 | 8 | 2016 | 493 | 34 | ||
| *****************.jp📢 | 20,600円 | 3313.31 | 6 | 23 | 5 | 2007 | 783 | 24 | ||
| ********.jp📢 | 41,700円 | 2912.91 | 6 | 29 | 5 | 2008 | 998 | 30 | ||
| **********.jp | 29,300円 | 2392.39 | 12 | 21 | 16 | 2015 | 502 | 37 | ||
| *****.jp | 30,200円 | 2522.52 | 18 | 25 | 17 | 2007 | 562 | 44 | ||
| *********.jp📢 | 34,700円 | 2472.47 | 9 | 21 | 17 | 2019 | 808 | 49 | ||
| ********.jp📢 | 31,500円 | 2152.15 | 3 | 22 | 1 | 2017 | 831 | 21 | ||
| *******.jp | 33,200円 | 2662.66 | 3 | 20 | 17 | 2023 | 432 | 45 | ||
| *****.jp | 26,800円 | 1921.92 | 4 | 10 | 5 | 2020 | 889 | 29 | ||
| **********.jp | 43,300円 | 3833.83 | 5 | 20 | 8 | 2021 | 855 | 46 | ||
| *************.jp | 21,000円 | 2982.98 | 16 | 23 | 8 | 2025 | 45 | 43 | ||
| ********.jp | 26,300円 | 1651.65 | 6 | 15 | 17 | 2021 | 1016 | 11 | ||
| **************.jp | 21,500円 | 2082.08 | 0 | 14 | 8 | 2019 | 913 | 12 | ||
| *******.jp | 57,000円 | 3633.63 | 14 | 11 | 5 | 2015 | 963 | 30 | ||
| *************.jp | 54,900円 | 3803.80 | 6 | 25 | 21 | 2018 | 912 | 56 | ||
| ****.jp | 137,900円 | 3403.40 | 10 | 28 | 23 | 2002 | 1042 | 232 | ||
| ********.jp📢 | 41,700円 | 3283.28 | 7 | 19 | 22 | 2021 | 91 | 81 | ||
| *************.jp | 48,500円 | 2972.97 | 5 | 24 | 21 | 2018 | 507 | 81 | ||
| *******.jp | 12,600円 | 2482.48 | 2 | 14 | 11 | 2011 | 421 | 50 | ||
| ***********.jp📢 | 23,400円 | 1891.89 | 6 | 20 | 5 | 2016 | 730 | 17 | ||
| *****.jp | 26,400円 | 2732.73 | 4 | 15 | 11 | 2004 | 461 | 49 | ||
| *********.jp | 13,700円 | 1351.35 | 1 | 20 | 0 | 2017 | 618 | 8 | ||
| ***********.jp📢 | 22,100円 | 1881.88 | 4 | 23 | 8 | 2014 | 529 | 32 | ||
| ***********.jp | 28,400円 | 2432.43 | 3 | 23 | 1 | 2012 | 732 | 19 | ||
| *************.jp | 18,100円 | 1081.08 | 6 | 16 | 5 | 2016 | 680 | 12 | ||
| ********.jp | 84,400円 | 4464.46 | 26 | 32 | 20 | 2009 | 722 | 85 | ||
| *******.jp | 27,600円 | 3513.51 | 5 | 25 | 1 | 2020 | 697 | 40 | ||
| ******.jp | 16,000円 | 3433.43 | 1 | 17 | 8 | 2019 | 619 | 19 | ||
| **********.jp | 14,300円 | 1891.89 | 1 | 17 | 1 | 2022 | 421 | 29 | ||
| *************.jp | 54,500円 | 3823.82 | 10 | 24 | 16 | 2011 | 682 | 56 | ||
| ************.jp | 64,800円 | 3613.61 | 3 | 20 | 16 | 2020 | 109 | 99 | ||
| *************.jp | 39,400円 | 3463.46 | 11 | 23 | 17 | 2018 | 442 | 74 | ||
| **************.jp | 23,700円 | 2482.48 | 7 | 21 | 1 | 2019 | 193 | 57 | ||
| ****.jp | 27,200円 | 2272.27 | 8 | 15 | 11 | 2013 | 458 | 37 | ||
| **********.jp | 20,000円 | 1311.31 | 4 | 12 | 8 | 2007 | 674 | 15 | ||
| ******************.jp | 29,600円 | 2732.73 | 2 | 24 | 1 | 2019 | 378 | 57 | ||
| ******.jp | 27,000円 | 1931.93 | 5 | 10 | 13 | 2018 | 586 | 30 | ||
| ************.jp | 23,300円 | 2482.48 | 11 | 23 | 24 | 2017 | 409 | 56 | ||
| ************.jp | 100,200円 | 3623.62 | 6 | 29 | 17 | 2017 | 683 | 85 | ||
| *******.jp📢 | 21,900円 | 2992.99 | 4 | 23 | 19 | 2004 | 774 | 50 | ||
| ********.jp | 95,800円 | 4944.94 | 7 | 22 | 8 | 2002 | 765 | 41 | ||
| ***************.jp | 13,600円 | 1931.93 | 2 | 15 | 1 | 2022 | 89 | 30 | ||
| *********.jp📢 | 22,000円 | 2012.01 | 8 | 21 | 19 | 2022 | 431 | 45 | ||
| ****.jp | 86,200円 | 4104.10 | 10 | 26 | 19 | 2008 | 739 | 54 | ||
| *********.jp | 50,800円 | 3613.61 | 8 | 25 | 16 | 2010 | 679 | 50 | ||
| *********.jp | 19,500円 | 2452.45 | 0 | 17 | 1 | 2021 | 285 | 22 | ||
| *****.jp | 44,500円 | 2612.61 | 3 | 22 | 21 | 2019 | 1098 | 43 | ||
| **********.jp | 18,500円 | 2262.26 | 0 | 10 | 1 | 2011 | 492 | 26 | ||
| **********.jp | 18,800円 | 1241.24 | 7 | 18 | 8 | 2014 | 561 | 16 | ||
| ********.jp | 9,700円 | 1911.91 | 0 | 5 | 1 | 2015 | 581 | 7 | ||
| **********.jp | 54,500円 | 3133.13 | 3 | 18 | 8 | 2019 | 1102 | 30 | ||
| ************.jp | 18,000円 | 2162.16 | 8 | 17 | 1 | 2022 | 229 | 35 | ||
| ****.jp | 14,400円 | 2422.42 | 0 | 14 | 1 | 2019 | 404 | 36 | ||
| *****************.jp | 7,500円 | 0660.66 | 3 | 11 | 1 | 2023 | 35 | 4 | ||
| *******.jp | 38,300円 | 3753.75 | 3 | 17 | 5 | 2010 | 660 | 50 | ||
| **********************.jp | 30,000円 | 3053.05 | 4 | 23 | 17 | 2024 | 79 | 59 | ||
| ************.jp | 90,700円 | 3843.84 | 11 | 31 | 22 | 2017 | 638 | 98 | ||
| **************.jp | 21,700円 | 2402.40 | 2 | 15 | 1 | 2010 | 558 | 39 | ||
| *********.jp📢 | 62,200円 | 4094.09 | 6 | 30 | 8 | 2017 | 594 | 63 | ||
| ********.jp | 22,500円 | 1911.91 | 4 | 12 | 1 | 2019 | 668 | 14 | ||
| **********.jp | 34,700円 | 3313.31 | 1 | 21 | 1 | 2013 | 511 | 41 | ||
| *********.jp | 31,000円 | 2172.17 | 8 | 9 | 13 | 2019 | 572 | 30 | ||
| ****.jp | 50,100円 | 3973.97 | 6 | 25 | 11 | 2002 | 652 | 41 | ||
| ***************.jp | 60,500円 | 4084.08 | 3 | 23 | 5 | 2015 | 683 | 58 | ||
| ******.jp | 19,600円 | 2492.49 | 13 | 17 | 5 | 2017 | 605 | 29 | ||
| **************.jp | 102,700円 | 3913.91 | 10 | 34 | 21 | 2015 | 761 | 95 | ||
| ***********.jp📢 | 26,100円 | 4074.07 | 2 | 17 | 1 | 2017 | 624 | 31 | ||
| *****************.jp📢 | 11,100円 | 2222.22 | 9 | 16 | 1 | 2023 | 22 | 28 | ||
| ****.jp📢 | 39,100円 | 3683.68 | 6 | 19 | 17 | 2019 | 694 | 34 | ||
| ***********.jp | 240,500円 | 4194.19 | 29 | 32 | 27 | 2020 | 949 | 199 | ||
| **************************.jp | 15,000円 | 2372.37 | 10 | 18 | 11 | 2022 | 90 | 49 | ||
| *****.jp | 81,600円 | 3613.61 | 5 | 28 | 8 | 2013 | 982 | 66 | ||
| ****************.com📢 | 90,000円 | 3273.27 | 14 | 28 | 23 | 2021 | 1034 | 138 | ||
| *******.com | 66,100円 | 3353.35 | 5 | 19 | 16 | 2015 | 1119 | 50 | ||
| **********.com | 109,200円 | 4234.23 | 9 | 19 | 8 | 2005 | 946 | 139 | ||
| ****.jp | 37,500円 | 3873.87 | 2 | 19 | 5 | 2007 | 722 | 36 | ||
| ************.com | 87,500円 | 3633.63 | 14 | 27 | 23 | 2007 | 906 | 79 | ||
| **************************.com | 131,100円 | 3143.14 | 13 | 28 | 24 | 2019 | 1132 | 282 | ||
| ***********.net📢 | 49,700円 | 3153.15 | 6 | 18 | 22 | 2021 | 713 | 44 | ||
| ******.com | 90,500円 | 4734.73 | 19 | 20 | 21 | 2011 | 911 | 66 | ||
| ************.jp📢 | 71,900円 | 3023.02 | 10 | 36 | 21 | 2016 | 765 | 123 | ||
| ****************.com | 40,900円 | 2602.60 | 6 | 18 | 16 | 2020 | 746 | 87 | ||
| ************.net | 53,900円 | 4274.27 | 9 | 24 | 13 | 2013 | 745 | 65 | ||
| ************.net | 68,800円 | 4074.07 | 12 | 26 | 11 | 2009 | 445 | 77 | ||
| **************.com | 55,300円 | 3523.52 | 13 | 33 | 23 | 2013 | 924 | 86 | ||
| **********.com | 74,700円 | 3513.51 | 11 | 25 | 21 | 2016 | 482 | 96 | ||
| ****.jp | 176,400円 | 4074.07 | 27 | 32 | 21 | 2022 | 411 | 197 | ||
| ****************.com | 167,400円 | 3973.97 | 17 | 26 | 22 | 2019 | 1130 | 209 | ||
| ********.jp | 10,400円 | 1831.83 | 8 | 13 | 0 | 2023 | 56 | 16 | ||
| ******.com | 33,900円 | 2182.18 | 6 | 23 | 17 | 2016 | 1116 | 50 | ||
| *************.com | 75,700円 | 3673.67 | 6 | 23 | 16 | 2019 | 982 | 100 | ||
| ********.net | 33,700円 | 3723.72 | 4 | 22 | 8 | 2010 | 717 | 23 | ||
| *********************.net | 23,100円 | 3493.49 | 3 | 18 | 19 | 2008 | 893 | 101 | ||
| **************.jp | 31,700円 | 2572.57 | 7 | 18 | 11 | 2013 | 667 | 44 | ||
| *******.com | 60,900円 | 3383.38 | 10 | 20 | 21 | 2015 | 943 | 71 | ||
| *********.com📢 | 90,200円 | 3743.74 | 10 | 26 | 20 | 2019 | 983 | 76 | ||
| *****************.com | 72,200円 | 3013.01 | 10 | 26 | 22 | 2004 | 1003 | 111 | ||
| *****.net | 71,700円 | 3603.60 | 17 | 26 | 21 | 2007 | 343 | 106 | ||
| ***********.jp | 33,900円 | 2972.97 | 6 | 19 | 20 | 2022 | 123 | 138 | ||
| ************.com | 32,400円 | 2362.36 | 3 | 17 | 5 | 2022 | 1039 | 38 | ||
| *******.jp | 29,700円 | 3243.24 | 2 | 18 | 1 | 2015 | 492 | 31 | ||
| *************.com | 25,500円 | 2632.63 | 5 | 19 | 8 | 2011 | 403 | 44 | ||
| *************.jp | 58,400円 | 2932.93 | 8 | 32 | 11 | 2008 | 823 | 135 | ||
| **************.jp | 92,000円 | 4964.96 | 9 | 29 | 19 | 2015 | 647 | 71 | ||
| **********.com | 48,100円 | 2912.91 | 8 | 21 | 17 | 2022 | 1113 | 72 | ||
| ***********.com | 36,600円 | 3853.85 | 11 | 21 | 21 | 2009 | 979 | 57 | ||
| *******.com | 55,600円 | 4064.06 | 10 | 27 | 20 | 2013 | 460 | 94 | ||
| *********.jp | 54,100円 | 4054.05 | 2 | 14 | 0 | 2013 | 391 | 54 | ||
| *******.jp | 17,000円 | 2452.45 | 0 | 11 | 5 | 2018 | 398 | 32 | ||
| *************************.com | 58,800円 | 3953.95 | 7 | 23 | 11 | 2017 | 1078 | 39 | ||
| *********************.com📢 | 62,500円 | 3783.78 | 8 | 17 | 20 | 2015 | 910 | 45 | ||
| *************.com | 65,400円 | 3493.49 | 12 | 29 | 16 | 2010 | 1028 | 70 | ||
| *********.com | 43,200円 | 2932.93 | 6 | 21 | 11 | 2015 | 982 | 64 | ||
| **********************.com | 52,100円 | 3423.42 | 6 | 23 | 17 | 2019 | 456 | 81 | ||
| *************.com | 88,000円 | 3423.42 | 22 | 28 | 25 | 2014 | 1026 | 146 | ||
| ***************.net | 33,900円 | 3493.49 | 7 | 18 | 16 | 2012 | 541 | 47 | ||
| *************.net | 26,900円 | 2862.86 | 10 | 27 | 22 | 2017 | 531 | 71 | ||
| *******.jp | 33,800円 | 2192.19 | 7 | 22 | 11 | 2012 | 698 | 29 | ||
| ***********.org | 52,500円 | 2772.77 | 10 | 21 | 20 | 2008 | 746 | 52 | ||
| *********.com | 47,600円 | 3183.18 | 6 | 21 | 17 | 2014 | 1108 | 82 | ||
| **********.com | 53,300円 | 3873.87 | 4 | 16 | 17 | 2020 | 914 | 43 | ||
| ***********.com | 33,000円 | 3013.01 | 21 | 15 | 13 | 2014 | 768 | 70 | ||
| **********.com | 93,000円 | 4504.50 | 10 | 19 | 13 | 2015 | 862 | 56 | ||
| *********.com | 61,400円 | 3683.68 | 16 | 29 | 17 | 2001 | 867 | 92 | ||
| ********.com | 84,300円 | 3043.04 | 7 | 22 | 20 | 2021 | 675 | 188 | ||
| **********.com | 29,800円 | 2532.53 | 5 | 26 | 17 | 2022 | 727 | 70 | ||
| ****************.com | 49,400円 | 3193.19 | 9 | 22 | 1 | 2020 | 447 | 86 | ||
| ************.com | 36,700円 | 4294.29 | 7 | 21 | 11 | 2018 | 961 | 71 | ||
| *****************.com | 146,400円 | 4244.24 | 9 | 27 | 20 | 2019 | 677 | 195 | ||
| **************.com | 59,500円 | 2872.87 | 11 | 28 | 21 | 2019 | 931 | 70 | ||
| ***************.jp | 19,300円 | 1831.83 | 3 | 15 | 5 | 2022 | 462 | 29 | ||
| ******************.net | 34,200円 | 3363.36 | 13 | 15 | 11 | 2005 | 949 | 42 | ||
| *******.jp | 52,800円 | 3763.76 | 4 | 15 | 16 | 2008 | 740 | 31 | ||
| **********.com | 84,000円 | 3083.08 | 12 | 25 | 21 | 2017 | 782 | 171 | ||
| ***************.com | 173,600円 | 4154.15 | 10 | 28 | 17 | 2018 | 1054 | 149 | ||
| *******************.jp | 17,400円 | 2432.43 | 3 | 16 | 1 | 2022 | 104 | 58 | ||
| ****************.com | 89,600円 | 3163.16 | 10 | 26 | 24 | 2021 | 1010 | 74 | ||
| ***********.com | 49,100円 | 2672.67 | 11 | 21 | 20 | 2020 | 1342 | 62 | ||
| ********.jp | 36,200円 | 3763.76 | 1 | 18 | 5 | 2016 | 429 | 44 | ||
| ****************.com | 34,200円 | 3263.26 | 11 | 19 | 32 | 2010 | 983 | 74 | ||
| ************.com | 88,900円 | 5055.05 | 6 | 20 | 11 | 2017 | 1113 | 49 | ||
| ******************.com | 19,000円 | 1661.66 | 6 | 13 | 11 | 2022 | 444 | 52 | ||
| ****************.jp | 144,400円 | 3623.62 | 24 | 28 | 21 | 2022 | 139 | 174 | ||
| ***********.com📢 | 80,500円 | 4144.14 | 4 | 22 | 8 | 2008 | 989 | 51 | ||
| ***********.jp | 363,300円 | 4274.27 | 28 | 28 | 23 | 2020 | 682 | 92 | ||
| *********.net | 73,300円 | 3613.61 | 5 | 22 | 13 | 2018 | 530 | 56 | ||
| *******.com | 32,000円 | 2312.31 | 3 | 26 | 1 | 2012 | 1117 | 30 | ||
| ******************.com | 212,200円 | 4324.32 | 15 | 30 | 20 | 2014 | 1098 | 286 | ||
| ****************.com | 26,100円 | 2492.49 | 5 | 17 | 16 | 2020 | 460 | 73 | ||
| **********.com | 188,800円 | 4474.47 | 11 | 29 | 22 | 2016 | 1040 | 163 | ||
| **********.com | 130,600円 | 3093.09 | 10 | 24 | 23 | 2020 | 1068 | 104 | ||
| **************.jp | 34,800円 | 2642.64 | 2 | 21 | 8 | 2011 | 491 | 52 | ||
| ****************.jp | 117,900円 | 3533.53 | 4 | 26 | 17 | 2013 | 611 | 120 | ||
| **********************.com | 51,900円 | 2612.61 | 9 | 18 | 13 | 2022 | 1033 | 106 | ||
| *****.jp | 149,700円 | 3603.60 | 17 | 35 | 29 | 2016 | 827 | 108 | ||
| ***********.jp | 213,700円 | 4034.03 | 11 | 31 | 21 | 2019 | 156 | 193 | ||
| ***********.jp | 34,700円 | 3323.32 | 3 | 24 | 1 | 2013 | 466 | 45 | ||
| **************.com | 145,900円 | 4884.88 | 4 | 22 | 11 | 2022 | 995 | 92 | ||
| ***************.com | 33,600円 | 2142.14 | 5 | 13 | 1 | 2008 | 936 | 79 | ||
| **************.com | 175,400円 | 3943.94 | 11 | 24 | 23 | 2020 | 487 | 128 | ||
| ********.jp | 114,200円 | 3863.86 | 13 | 30 | 21 | 2018 | 589 | 109 | ||
| **************.com | 103,400円 | 3573.57 | 10 | 22 | 21 | 2021 | 785 | 85 | ||
| **********.net | 22,700円 | 3443.44 | 4 | 21 | 17 | 2001 | 754 | 52 | ||
| ************.com | 230,500円 | 4534.53 | 21 | 30 | 24 | 2007 | 1707 | 85 | ||
| *****************.com | 291,400円 | 3963.96 | 23 | 32 | 23 | 2019 | 1105 | 213 | ||
| **********.com | 89,400円 | 2982.98 | 14 | 27 | 20 | 2021 | 850 | 94 | ||
| **********.com | 132,600円 | 4214.21 | 12 | 24 | 17 | 2017 | 950 | 80 | ||
| *******************.jp | 117,700円 | 3103.10 | 14 | 28 | 23 | 2022 | 124 | 119 | ||
| ********.jp | 115,600円 | 4144.14 | 8 | 35 | 21 | 2013 | 696 | 83 | ||
| ***************.com | 124,900円 | 3813.81 | 10 | 31 | 23 | 2017 | 912 | 108 | ||
| *************.com | 92,300円 | 3383.38 | 11 | 26 | 21 | 2020 | 959 | 90 | ||
| ***********.com | 79,500円 | 3723.72 | 15 | 38 | 21 | 2012 | 1132 | 277 | ||
| ******************.jp | 56,000円 | 3473.47 | 6 | 23 | 1 | 2010 | 560 | 47 | ||
| **************.com | 216,100円 | 3763.76 | 16 | 30 | 22 | 2018 | 1178 | 159 | ||
| ************.jp | 82,500円 | 3243.24 | 9 | 24 | 19 | 2021 | 721 | 70 | ||
| **************.jp | 140,700円 | 4154.15 | 20 | 35 | 22 | 2019 | 710 | 137 | ||
| ******************.com | 118,500円 | 3873.87 | 11 | 23 | 20 | 2021 | 928 | 102 | ||
| ***********.com📢 | 39,200円 | 3603.60 | 19 | 37 | 23 | 2001 | 723 | 120 | ||
| *********.net | 75,200円 | 4984.98 | 28 | 32 | 24 | 2008 | 797 | 179 | ||
| ************.com | 126,500円 | 4384.38 | 12 | 26 | 21 | 2022 | 1329 | 79 | ||
| *******.com | 49,700円 | 2762.76 | 6 | 25 | 20 | 2016 | 1068 | 118 | ||
| *************.com | 96,900円 | 3493.49 | 15 | 34 | 23 | 2003 | 1407 | 227 | ||
| *************.com | 59,100円 | 3253.25 | 11 | 40 | 21 | 2014 | 1000 | 146 | ||
| **********.jp | 69,200円 | 3393.39 | 8 | 21 | 20 | 2021 | 717 | 87 | ||
| ****************.com | 107,700円 | 3583.58 | 19 | 34 | 26 | 2016 | 1204 | 136 | ||
| ***********.com | 39,800円 | 3163.16 | 9 | 30 | 22 | 2005 | 1268 | 104 | ||
| **********.net | 23,800円 | 2882.88 | 9 | 32 | 21 | 2011 | 488 | 87 | ||
| ***********.com | 66,200円 | 3763.76 | 11 | 36 | 23 | 2007 | 1126 | 166 | ||
| ********************.com | 49,800円 | 3283.28 | 13 | 35 | 23 | 2006 | 844 | 148 | ||
| **********.net | 35,200円 | 3173.17 | 2 | 26 | 21 | 2012 | 632 | 78 | ||
| *********.com | 72,500円 | 3043.04 | 8 | 39 | 20 | 2013 | 1030 | 237 | ||
| *******.net | 54,200円 | 3203.20 | 12 | 33 | 19 | 2010 | 602 | 131 | ||
| *******************.com | 104,600円 | 4664.66 | 8 | 26 | 21 | 2000 | 1106 | 130 | ||
| ******************.net | 44,300円 | 3193.19 | 10 | 28 | 21 | 2013 | 657 | 136 | ||
| **********.jp | 131,300円 | 3903.90 | 11 | 27 | 17 | 2011 | 768 | 65 | ||
| **********.org | 94,000円 | 3643.64 | 13 | 30 | 22 | 1998 | 914 | 170 | ||
| ******************.com | 25,600円 | 3073.07 | 7 | 26 | 16 | 2004 | 890 | 75 | ||
| *******************.com | 132,100円 | 5015.01 | 5 | 27 | 19 | 2003 | 1030 | 166 | ||
| *************.org | 22,800円 | 2802.80 | 4 | 27 | 17 | 2004 | 892 | 43 | ||
| **********.jp | 313,200円 | 3983.98 | 30 | 38 | 31 | 2014 | 880 | 302 | ||
| ********.com | 24,500円 | 2892.89 | 9 | 25 | 20 | 2007 | 882 | 99 | ||
| *************.net | 33,300円 | 3143.14 | 3 | 22 | 17 | 2011 | 752 | 37 | ||
| **********.com | 27,800円 | 2492.49 | 12 | 29 | 21 | 2004 | 923 | 107 | ||
| *******************.com | 53,200円 | 3143.14 | 6 | 33 | 25 | 2009 | 1046 | 103 | ||
| **********.com | 41,900円 | 3433.43 | 11 | 27 | 11 | 2003 | 1144 | 61 | ||
| ***********.net | 33,700円 | 2812.81 | 4 | 37 | 21 | 2010 | 665 | 98 | ||
| ******************.com | 45,400円 | 3203.20 | 9 | 34 | 19 | 2010 | 839 | 90 | ||
| *****************.com | 78,400円 | 3673.67 | 8 | 27 | 20 | 1999 | 1485 | 145 | ||
| ************.com | 29,400円 | 2962.96 | 3 | 24 | 20 | 2005 | 957 | 80 | ||
| *******************.com | 32,800円 | 3143.14 | 2 | 21 | 19 | 2007 | 931 | 119 | ||
| *****************.com | 20,700円 | 2952.95 | 2 | 25 | 8 | 2004 | 478 | 73 | ||
| *************************.com | 87,100円 | 3523.52 | 18 | 29 | 23 | 2018 | 1062 | 130 | ||
| ******************.net | 57,000円 | 3193.19 | 7 | 30 | 20 | 2001 | 940 | 156 | ||
| ***************.com | 53,100円 | 2902.90 | 2 | 27 | 19 | 2011 | 1113 | 270 | ||
