グルメ・食品ジャンルの中古ドメイン
339 HIT
ゲスト閲覧中はドメイン名が「*******.com」のように一部非表示になっています。
仕入れの段階で選別したドメインを、インデックス保証・手動対策の返品保証付きで販売しています(累計50万件以上の販売で返品は0.01%未満・返品の条件)
無料登録してドメイン名を見るGoogleアカウントまたはメールアドレスですぐ完了/カート購入・ウォッチリストも利用できます
| ドメイン名 | 価格 | RR | DR | DA | LR | AGE | BLD | BPT | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **************.jp📢 | 30,400円 | 2582.58 | 8 | 25 | 20 | 2025 | 57 | 81 | ||
| ************.jp📢 | 20,500円 | 2792.79 | 7 | 15 | 0 | 2018 | 482 | 11 | ||
| *******.jp📢 | 34,100円 | 2452.45 | 20 | 19 | 20 | 2021 | 516 | 36 | ||
| ***********.jp📢 | 14,600円 | 2662.66 | 7 | 9 | 1 | 2020 | 486 | 10 | ||
| ****************.jp📢 | 27,700円 | 2012.01 | 4 | 12 | 16 | 2023 | 51 | 29 | ||
| *********.jp📢 | 62,800円 | 1731.73 | 22 | 21 | 16 | 2019 | 500 | 22 | ||
| **********.jp📢 | 24,400円 | 1861.86 | 7 | 7 | 1 | 2021 | 477 | 15 | ||
| *******************.jp📢 | 16,900円 | 0660.66 | 3 | 3 | 1 | 2024 | 166 | 2 | ||
| *********.jp📢 | 11,400円 | 2362.36 | 8 | 14 | 1 | 2020 | 432 | 12 | ||
| ***************.jp📢 | 11,600円 | 0870.87 | 9 | 4 | 1 | 2019 | 454 | 6 | ||
| ***********.jp | 28,500円 | 2942.94 | 3 | 26 | 5 | 2015 | 510 | 26 | ||
| *************.jp | 35,500円 | 0550.55 | 24 | 10 | 1 | 2021 | 448 | 11 | ||
| ********.jp | 19,700円 | 2322.32 | 3 | 15 | 5 | 2016 | 490 | 27 | ||
| *************.jp | 24,100円 | 1251.25 | 3 | 13 | 11 | 2019 | 478 | 26 | ||
| ************.jp | 16,600円 | 1231.23 | 3 | 19 | 0 | 2022 | 71 | 29 | ||
| ************.jp | 56,700円 | 3453.45 | 18 | 22 | 11 | 2017 | 545 | 37 | ||
| ****************.jp | 23,500円 | 1511.51 | 7 | 11 | 8 | 2015 | 520 | 19 | ||
| *********.jp | 18,200円 | 1251.25 | 6 | 14 | 8 | 2019 | 470 | 12 | ||
| **********.jp | 44,700円 | 3173.17 | 27 | 24 | 24 | 2022 | 234 | 53 | ||
| ***********.jp | 30,000円 | 2232.23 | 24 | 23 | 16 | 2022 | 65 | 42 | ||
| ********.jp | 30,900円 | 2592.59 | 16 | 31 | 21 | 2020 | 85 | 80 | ||
| *********.jp | 14,300円 | 0840.84 | 3 | 11 | 1 | 2021 | 810 | 2 | ||
| ********************.jp | 17,200円 | 0840.84 | 4 | 4 | 1 | 2015 | 452 | 6 | ||
| ********.jp | 14,700円 | 0640.64 | 4 | 4 | 0 | 2021 | 639 | 4 | ||
| ************.jp | 21,100円 | 1861.86 | 4 | 12 | 13 | 2023 | 86 | 42 | ||
| ******.jp | 23,900円 | 2832.83 | 4 | 14 | 13 | 2020 | 492 | 20 | ||
| *****************.jp | 15,000円 | 0720.72 | 4 | 8 | 1 | 2025 | 25 | 6 | ||
| ***************.jp | 10,500円 | 2292.29 | 11 | 10 | 1 | 2022 | 501 | 33 | ||
| **************.jp | 22,400円 | 1951.95 | 10 | 13 | 1 | 2014 | 494 | 35 | ||
| **********.jp | 20,300円 | 1181.18 | 5 | 10 | 11 | 2020 | 573 | 28 | ||
| *********.jp | 18,900円 | 2682.68 | 12 | 14 | 5 | 2023 | 245 | 63 | ||
| ********.jp | 21,100円 | 2122.12 | 5 | 17 | 9 | 2019 | 498 | 43 | ||
| **********.jp | 12,600円 | 0940.94 | 3 | 13 | 8 | 2020 | 479 | 15 | ||
| **********.jp | 24,200円 | 1941.94 | 4 | 12 | 1 | 2007 | 492 | 44 | ||
| ************************.jp | 17,400円 | 2942.94 | 4 | 12 | 11 | 2021 | 500 | 43 | ||
| ******.jp | 11,500円 | 1571.57 | 23 | 10 | 8 | 2022 | 510 | 14 | ||
| ***********.jp | 30,600円 | 4034.03 | 11 | 14 | 8 | 2015 | 526 | 35 | ||
| *****************.jp | 16,200円 | 2242.24 | 9 | 24 | 8 | 2025 | 236 | 52 | ||
| *********.jp | 16,400円 | 1731.73 | 12 | 6 | 1 | 2020 | 486 | 25 | ||
| ************.jp | 32,200円 | 0840.84 | 5 | 15 | 1 | 2013 | 514 | 14 | ||
| ********.jp | 29,700円 | 2402.40 | 21 | 27 | 20 | 2023 | 82 | 50 | ||
| ***********.jp | 37,500円 | 2212.21 | 14 | 14 | 19 | 2012 | 530 | 52 | ||
| ********.jp | 19,900円 | 0900.90 | 8 | 8 | 1 | 2022 | 495 | 38 | ||
| ******.jp | 44,500円 | 2812.81 | 4 | 23 | 17 | 2013 | 518 | 73 | ||
| ******************.jp | 37,600円 | 1871.87 | 11 | 16 | 13 | 2019 | 518 | 60 | ||
| ********.jp | 18,300円 | 0640.64 | 3 | 14 | 5 | 2011 | 787 | 6 | ||
| *******.jp | 37,200円 | 4754.75 | 4 | 19 | 13 | 2012 | 531 | 24 | ||
| ************.jp | 52,900円 | 3783.78 | 10 | 19 | 13 | 2012 | 504 | 50 | ||
| *************.jp | 73,500円 | 2332.33 | 27 | 27 | 23 | 2013 | 529 | 68 | ||
| ***********.jp | 14,800円 | 0930.93 | 10 | 4 | 0 | 2020 | 513 | 32 | ||
| *************.jp | 30,000円 | 1421.42 | 4 | 21 | 1 | 2013 | 533 | 41 | ||
| ********************.jp | 25,900円 | 2192.19 | 2 | 9 | 1 | 2021 | 533 | 39 | ||
| ********.jp | 29,400円 | 1901.90 | 7 | 18 | 11 | 2010 | 550 | 48 | ||
| **********.jp | 26,200円 | 1931.93 | 18 | 11 | 1 | 2011 | 498 | 36 | ||
| *************.jp | 27,300円 | 2242.24 | 12 | 15 | 16 | 2020 | 535 | 57 | ||
| ***********.jp | 9,500円 | 2482.48 | 10 | 3 | 0 | 2024 | 3 | 2 | ||
| *******.jp | 57,200円 | 3573.57 | 10 | 8 | 1 | 2011 | 677 | 59 | ||
| **********.jp | 23,000円 | 1761.76 | 12 | 9 | 8 | 2015 | 484 | 20 | ||
| *******.jp | 25,300円 | 1981.98 | 10 | 14 | 1 | 2021 | 482 | 19 | ||
| *******************.jp | 47,400円 | 4064.06 | 15 | 14 | 11 | 2021 | 485 | 48 | ||
| *********.jp | 33,500円 | 3443.44 | 20 | 20 | 20 | 2015 | 546 | 44 | ||
| ***************.jp | 25,000円 | 0900.90 | 6 | 15 | 5 | 2019 | 524 | 38 | ||
| ********.jp | 69,700円 | 3863.86 | 6 | 23 | 19 | 2010 | 640 | 54 | ||
| **************.jp | 30,200円 | 1721.72 | 15 | 15 | 1 | 2013 | 730 | 18 | ||
| ****************.jp | 26,800円 | 1791.79 | 14 | 15 | 19 | 2022 | 93 | 67 | ||
| **********.jp | 35,400円 | 1591.59 | 3 | 14 | 1 | 2013 | 830 | 17 | ||
| *******.jp | 53,100円 | 2502.50 | 15 | 27 | 19 | 2020 | 743 | 70 | ||
| ********.jp | 38,300円 | 1681.68 | 16 | 22 | 15 | 2013 | 749 | 21 | ||
| **********.jp📢 | 34,100円 | 2022.02 | 12 | 18 | 8 | 2020 | 1061 | 18 | ||
| ***************.jp | 33,800円 | 1901.90 | 9 | 17 | 1 | 2006 | 529 | 39 | ||
| ***********.jp | 25,300円 | 1801.80 | 3 | 17 | 11 | 2021 | 487 | 21 | ||
| ***********.jp | 18,800円 | 1131.13 | 11 | 6 | 1 | 2021 | 464 | 15 | ||
| **************.jp | 233,900円 | 3993.99 | 30 | 34 | 39 | 2011 | 731 | 154 | ||
| ******.jp | 23,500円 | 1801.80 | 4 | 16 | 5 | 2023 | 373 | 21 | ||
| ************.jp📢 | 49,600円 | 2712.71 | 9 | 20 | 20 | 2019 | 912 | 41 | ||
| ***********.jp📢 | 67,800円 | 3733.73 | 4 | 16 | 5 | 2017 | 958 | 24 | ||
| ******.jp📢 | 35,200円 | 1251.25 | 29 | 16 | 8 | 2009 | 1139 | 8 | ||
| **********.jp📢 | 35,400円 | 2022.02 | 10 | 26 | 20 | 2010 | 977 | 32 | ||
| *******.jp📢 | 14,700円 | 2342.34 | 15 | 21 | 20 | 2024 | 68 | 46 | ||
| *******************.jp📢 | 19,400円 | 1491.49 | 8 | 14 | 1 | 2019 | 862 | 10 | ||
| **********.jp📢 | 29,700円 | 3813.81 | 4 | 5 | 0 | 2009 | 783 | 13 | ||
| **************.jp📢 | 19,700円 | 0920.92 | 2 | 7 | 1 | 2024 | 675 | 10 | ||
| *******.jp📢 | 43,600円 | 3623.62 | 2 | 22 | 8 | 2011 | 941 | 17 | ||
| ******.jp | 23,100円 | 4224.22 | 8 | 19 | 0 | 2010 | 1084 | 15 | ||
| ***************.jp | 28,600円 | 1641.64 | 11 | 15 | 5 | 2021 | 799 | 20 | ||
| *******.jp | 30,000円 | 1221.22 | 4 | 7 | 0 | 2018 | 709 | 30 | ||
| ***.jp | 24,200円 | 2222.22 | 3 | 13 | 1 | 2010 | 947 | 32 | ||
| ***********.jp | 22,200円 | 0950.95 | 11 | 10 | 1 | 2023 | 625 | 22 | ||
| *************.jp | 53,300円 | 3783.78 | 2 | 9 | 1 | 2016 | 852 | 38 | ||
| ********.jp | 36,500円 | 2642.64 | 1 | 8 | 0 | 2019 | 880 | 42 | ||
| *********.jp | 33,700円 | 1831.83 | 12 | 15 | 1 | 2009 | 781 | 47 | ||
| *****.jp | 35,600円 | 1271.27 | 2 | 13 | 8 | 2021 | 1106 | 13 | ||
| ************.jp | 36,000円 | 1701.70 | 7 | 26 | 13 | 2002 | 827 | 55 | ||
| *************.jp | 37,400円 | 1651.65 | 6 | 17 | 11 | 2020 | 867 | 58 | ||
| ************.jp | 48,000円 | 2992.99 | 26 | 30 | 30 | 2014 | 950 | 106 | ||
| *******.jp | 19,800円 | 2662.66 | 9 | 10 | 1 | 2019 | 873 | 10 | ||
| **********.jp | 37,100円 | 1831.83 | 9 | 12 | 8 | 2010 | 847 | 53 | ||
| ***********.jp | 23,800円 | 2772.77 | 7 | 16 | 5 | 2022 | 620 | 25 | ||
| ********************.jp | 58,600円 | 2112.11 | 10 | 16 | 1 | 2015 | 1122 | 44 | ||
| **********.jp | 44,200円 | 3763.76 | 13 | 23 | 18 | 2013 | 789 | 81 | ||
| ****.jp | 56,600円 | 3693.69 | 5 | 16 | 5 | 2013 | 733 | 42 | ||
| ***************.jp | 29,000円 | 1501.50 | 11 | 7 | 1 | 2024 | 611 | 44 | ||
| **************.jp | 49,800円 | 2152.15 | 9 | 29 | 26 | 2004 | 862 | 77 | ||
| ***********.jp | 36,200円 | 1071.07 | 0 | 11 | 0 | 2009 | 853 | 45 | ||
| *************.jp | 93,000円 | 3973.97 | 4 | 22 | 11 | 2013 | 980 | 72 | ||
| *************.jp | 33,100円 | 1861.86 | 11 | 24 | 19 | 2013 | 853 | 24 | ||
| *********.jp | 38,000円 | 1491.49 | 3 | 17 | 5 | 2013 | 681 | 41 | ||
| ************.jp | 35,900円 | 2082.08 | 0 | 15 | 5 | 2019 | 518 | 39 | ||
| *******.jp | 28,500円 | 1821.82 | 9 | 13 | 13 | 2011 | 492 | 45 | ||
| ***************.jp | 30,400円 | 3153.15 | 4 | 10 | 11 | 2019 | 480 | 45 | ||
| **************.jp | 33,300円 | 2042.04 | 1 | 26 | 20 | 2013 | 496 | 67 | ||
| **********.jp | 35,800円 | 3623.62 | 4 | 24 | 8 | 2004 | 477 | 47 | ||
| ***************.jp | 41,100円 | 3623.62 | 20 | 25 | 14 | 2012 | 261 | 73 | ||
| ****************.jp📢 | 28,300円 | 1901.90 | 3 | 19 | 11 | 2021 | 395 | 27 | ||
| ******************.jp | 52,400円 | 3743.74 | 9 | 23 | 21 | 2011 | 464 | 86 | ||
| ************.jp | 56,100円 | 2572.57 | 5 | 20 | 13 | 2016 | 623 | 80 | ||
| *******.jp📢 | 33,200円 | 3453.45 | 2 | 22 | 1 | 2005 | 728 | 21 | ||
| ******************.jp | 24,400円 | 3193.19 | 13 | 23 | 13 | 2022 | 87 | 58 | ||
| *********.jp📢 | 36,800円 | 3493.49 | 3 | 14 | 1 | 2015 | 720 | 31 | ||
| ****************.jp📢 | 23,500円 | 1681.68 | 2 | 19 | 16 | 2020 | 683 | 23 | ||
| ***************.jp📢 | 14,600円 | 0870.87 | 1 | 12 | 1 | 2015 | 716 | 4 | ||
| *******************.jp📢 | 27,100円 | 3163.16 | 10 | 21 | 13 | 2012 | 594 | 33 | ||
| ***************.jp📢 | 22,900円 | 2442.44 | 5 | 14 | 8 | 2024 | 320 | 22 | ||
| ***********.jp📢 | 101,000円 | 3563.56 | 17 | 33 | 24 | 2006 | 860 | 97 | ||
| ******.jp📢 | 21,600円 | 1481.48 | 4 | 7 | 5 | 2021 | 619 | 14 | ||
| ************.jp📢 | 12,100円 | 1901.90 | 9 | 3 | 1 | 2020 | 572 | 3 | ||
| ************.jp | 27,600円 | 1771.77 | 7 | 12 | 8 | 2011 | 753 | 30 | ||
| ***********.jp | 30,300円 | 2932.93 | 12 | 13 | 11 | 2020 | 736 | 22 | ||
| *************.jp | 14,700円 | 0920.92 | 2 | 13 | 1 | 2020 | 88 | 33 | ||
| ************.jp | 59,500円 | 2812.81 | 12 | 24 | 13 | 2016 | 739 | 65 | ||
| ********.jp | 22,400円 | 1331.33 | 1 | 12 | 0 | 2009 | 701 | 24 | ||
| *************.jp | 19,600円 | 2052.05 | 5 | 14 | 8 | 2023 | 47 | 25 | ||
| *******.jp | 22,100円 | 1831.83 | 2 | 17 | 1 | 2002 | 737 | 22 | ||
| *************.jp | 31,800円 | 2452.45 | 12 | 26 | 19 | 2019 | 570 | 40 | ||
| ****************.jp | 27,700円 | 3363.36 | 11 | 17 | 1 | 2021 | 694 | 17 | ||
| *********.jp | 27,200円 | 3483.48 | 12 | 14 | 1 | 2005 | 569 | 39 | ||
| ***********.jp | 23,700円 | 1481.48 | 3 | 21 | 1 | 2011 | 639 | 18 | ||
| *******.jp | 31,700円 | 2412.41 | 8 | 20 | 5 | 2015 | 713 | 28 | ||
| ***********.jp | 15,400円 | 3013.01 | 8 | 1 | 1 | 2021 | 589 | 8 | ||
| ***********.jp | 23,500円 | 1011.01 | 1 | 12 | 5 | 2018 | 693 | 13 | ||
| ********.jp | 39,800円 | 2492.49 | 4 | 16 | 17 | 2020 | 704 | 38 | ||
| *****.jp | 21,900円 | 3853.85 | 3 | 11 | 1 | 2007 | 341 | 34 | ||
| ********.jp | 32,100円 | 3443.44 | 5 | 18 | 13 | 2018 | 694 | 26 | ||
| *********.jp | 18,800円 | 2092.09 | 9 | 18 | 5 | 2019 | 493 | 22 | ||
| ********.jp | 29,000円 | 2412.41 | 3 | 23 | 1 | 2020 | 493 | 44 | ||
| **************.jp | 25,000円 | 3513.51 | 9 | 14 | 8 | 2021 | 507 | 33 | ||
| ********.jp | 26,800円 | 2422.42 | 12 | 12 | 8 | 2015 | 482 | 18 | ||
| ***************.jp | 25,500円 | 1691.69 | 21 | 14 | 18 | 2019 | 504 | 24 | ||
| ***********.jp | 21,900円 | 2402.40 | 6 | 11 | 8 | 2016 | 489 | 19 | ||
| **********.jp📢 | 34,200円 | 2182.18 | 3 | 27 | 1 | 2004 | 830 | 21 | ||
| *********.jp📢 | 27,800円 | 1731.73 | 8 | 11 | 17 | 2019 | 915 | 27 | ||
| *****************.jp📢 | 20,500円 | 3403.40 | 2 | 15 | 5 | 2021 | 839 | 16 | ||
| **************.jp📢 | 29,100円 | 2102.10 | 1 | 20 | 1 | 2018 | 880 | 27 | ||
| ***************.jp📢 | 29,300円 | 1971.97 | 0 | 20 | 13 | 2020 | 963 | 21 | ||
| ******.jp📢 | 25,700円 | 1781.78 | 3 | 6 | 1 | 2010 | 1123 | 12 | ||
| ***********.jp📢 | 30,200円 | 2302.30 | 9 | 9 | 5 | 2019 | 808 | 20 | ||
| ************.jp📢 | 23,900円 | 1451.45 | 1 | 11 | 11 | 2019 | 765 | 19 | ||
| **********.jp📢 | 39,100円 | 3623.62 | 6 | 24 | 8 | 2010 | 894 | 23 | ||
| ******.jp | 33,100円 | 2752.75 | 4 | 29 | 16 | 2002 | 906 | 52 | ||
| ************.jp | 58,200円 | 3163.16 | 15 | 21 | 21 | 2022 | 438 | 62 | ||
| *********.jp | 17,200円 | 2052.05 | 4 | 11 | 5 | 2016 | 901 | 13 | ||
| **********************.jp | 10,400円 | 2672.67 | 10 | 13 | 8 | 2019 | 84 | 33 | ||
| ********.jp | 22,500円 | 1751.75 | 11 | 6 | 1 | 2016 | 664 | 20 | ||
| ************.jp | 11,300円 | 1301.30 | 18 | 9 | 1 | 2021 | 41 | 10 | ||
| ********.jp | 34,500円 | 2152.15 | 4 | 17 | 20 | 2019 | 1082 | 35 | ||
| ******.jp | 17,500円 | 2782.78 | 6 | 18 | 13 | 2012 | 1103 | 18 | ||
| ***************.jp | 32,800円 | 1911.91 | 5 | 15 | 11 | 2019 | 1182 | 19 | ||
| *************.jp📢 | 36,900円 | 2772.77 | 6 | 26 | 20 | 2016 | 724 | 44 | ||
| **********.jp📢 | 23,400円 | 1791.79 | 1 | 21 | 5 | 2014 | 701 | 23 | ||
| ********.jp📢 | 18,800円 | 1671.67 | 5 | 19 | 17 | 2004 | 596 | 29 | ||
| *************.jp | 24,500円 | 2312.31 | 8 | 18 | 17 | 2016 | 422 | 31 | ||
| ******.jp | 21,300円 | 1841.84 | 3 | 18 | 1 | 2015 | 674 | 22 | ||
| **********.jp📢 | 42,500円 | 2622.62 | 4 | 9 | 5 | 2015 | 710 | 28 | ||
| **********.jp | 27,700円 | 3553.55 | 5 | 20 | 1 | 2005 | 595 | 30 | ||
| **********.jp | 22,700円 | 1801.80 | 4 | 19 | 5 | 2008 | 703 | 20 | ||
| *****.jp | 23,100円 | 1641.64 | 3 | 10 | 8 | 2021 | 598 | 14 | ||
| ********.jp | 49,400円 | 3593.59 | 6 | 17 | 5 | 2013 | 737 | 27 | ||
| **************.jp | 30,200円 | 2332.33 | 11 | 8 | 1 | 2020 | 585 | 30 | ||
| ******.jp | 27,200円 | 2132.13 | 11 | 19 | 21 | 2018 | 748 | 40 | ||
| *************.jp | 29,400円 | 2142.14 | 4 | 11 | 16 | 2017 | 936 | 24 | ||
| *******.jp | 33,100円 | 1741.74 | 4 | 13 | 17 | 2017 | 608 | 30 | ||
| ********.jp | 25,300円 | 2012.01 | 4 | 11 | 8 | 2021 | 722 | 26 | ||
| ************.jp | 31,300円 | 1961.96 | 8 | 22 | 16 | 2009 | 1039 | 29 | ||
| *************.jp | 43,200円 | 3623.62 | 2 | 11 | 13 | 2019 | 761 | 30 | ||
| **********.jp | 20,800円 | 2132.13 | 7 | 13 | 5 | 2019 | 705 | 29 | ||
| ************.jp | 25,800円 | 3693.69 | 2 | 13 | 8 | 2022 | 88 | 50 | ||
| *************.jp | 63,000円 | 4114.11 | 9 | 28 | 8 | 2009 | 478 | 45 | ||
| **********************.jp | 31,000円 | 2712.71 | 14 | 24 | 22 | 2019 | 508 | 50 | ||
| ************.jp | 34,300円 | 3643.64 | 2 | 14 | 11 | 2017 | 419 | 51 | ||
| ************.jp📢 | 10,200円 | 3143.14 | 11 | 17 | 1 | 2023 | 435 | 11 | ||
| ***************.jp📢 | 21,200円 | 2252.25 | 4 | 12 | 17 | 2019 | 548 | 33 | ||
| ********.jp | 14,300円 | 1331.33 | 3 | 10 | 1 | 2017 | 628 | 7 | ||
| **********.jp | 48,200円 | 3063.06 | 2 | 17 | 19 | 2016 | 587 | 35 | ||
| *********.jp | 28,700円 | 2442.44 | 6 | 22 | 13 | 2021 | 585 | 42 | ||
| **********.jp | 22,200円 | 0570.57 | 2 | 7 | 1 | 2021 | 611 | 9 | ||
| ********.jp | 25,300円 | 1811.81 | 1 | 17 | 8 | 2013 | 989 | 11 | ||
| ************.jp | 34,800円 | 3753.75 | 2 | 25 | 1 | 2007 | 617 | 20 | ||
| ********.jp | 21,100円 | 1631.63 | 5 | 12 | 1 | 2010 | 607 | 22 | ||
| ********.jp | 24,300円 | 2122.12 | 5 | 15 | 17 | 2015 | 603 | 35 | ||
| *******.jp | 17,800円 | 1781.78 | 13 | 14 | 11 | 2021 | 488 | 24 | ||
| *******.jp | 17,500円 | 1691.69 | 4 | 10 | 5 | 2019 | 734 | 21 | ||
| *******.jp | 18,900円 | 1291.29 | 1 | 9 | 5 | 2020 | 686 | 13 | ||
| ********.jp | 31,200円 | 2362.36 | 7 | 23 | 8 | 2011 | 616 | 45 | ||
| *****************.jp | 18,900円 | 2102.10 | 4 | 9 | 5 | 2014 | 464 | 26 | ||
| ****.jp | 30,200円 | 4284.28 | 0 | 10 | 1 | 2021 | 559 | 23 | ||
| ********.jp | 14,100円 | 1311.31 | 1 | 9 | 0 | 2011 | 498 | 12 | ||
| ****************.jp | 18,000円 | 1441.44 | 3 | 13 | 8 | 2019 | 516 | 15 | ||
| **************.jp | 57,000円 | 3743.74 | 1 | 13 | 5 | 2011 | 571 | 46 | ||
| ****.jp | 29,100円 | 2182.18 | 10 | 22 | 17 | 2019 | 761 | 47 | ||
| ********.jp | 16,800円 | 1581.58 | 6 | 20 | 1 | 2015 | 617 | 20 | ||
| ************.jp | 12,700円 | 3113.11 | 1 | 19 | 1 | 2014 | 617 | 11 | ||
| *********.jp | 23,200円 | 2372.37 | 2 | 24 | 13 | 2006 | 616 | 38 | ||
| *****.jp | 24,600円 | 2002.00 | 9 | 13 | 16 | 2006 | 709 | 31 | ||
| ******.jp | 32,100円 | 2572.57 | 17 | 19 | 1 | 2021 | 485 | 20 | ||
| ********.jp | 23,500円 | 1971.97 | 4 | 14 | 13 | 2019 | 608 | 29 | ||
| ************.jp | 27,500円 | 2082.08 | 2 | 21 | 0 | 2012 | 706 | 25 | ||
| *********.jp | 23,100円 | 1611.61 | 1 | 17 | 1 | 2021 | 502 | 30 | ||
| ************.jp | 52,300円 | 3643.64 | 4 | 25 | 13 | 2015 | 1072 | 31 | ||
| *********.jp | 31,200円 | 2382.38 | 10 | 16 | 11 | 2021 | 604 | 32 | ||
| *******.jp | 38,600円 | 3583.58 | 4 | 24 | 8 | 2003 | 707 | 21 | ||
| *********.jp | 19,700円 | 1401.40 | 2 | 7 | 1 | 2022 | 64 | 27 | ||
| *************.jp | 62,000円 | 3633.63 | 7 | 21 | 8 | 2010 | 788 | 35 | ||
| *******.jp | 31,500円 | 3433.43 | 4 | 17 | 13 | 2016 | 600 | 33 | ||
| ******.jp | 21,600円 | 1121.12 | 0 | 9 | 19 | 2013 | 667 | 22 | ||
| ************.jp | 23,200円 | 2092.09 | 9 | 17 | 13 | 2016 | 637 | 41 | ||
| *********.jp | 16,900円 | 1731.73 | 9 | 14 | 5 | 2021 | 691 | 17 | ||
| *********.jp | 28,200円 | 3383.38 | 2 | 18 | 1 | 2015 | 716 | 32 | ||
| ************.jp📢 | 25,500円 | 2772.77 | 4 | 16 | 8 | 2019 | 692 | 23 | ||
| ******.jp | 39,900円 | 3723.72 | 4 | 26 | 11 | 2007 | 688 | 41 | ||
| *******.jp | 14,800円 | 0380.38 | 1 | 14 | 0 | 2021 | 586 | 12 | ||
| *********************.jp | 17,700円 | 0800.80 | 3 | 17 | 0 | 2011 | 488 | 9 | ||
| ******.jp | 20,400円 | 1681.68 | 6 | 16 | 11 | 2010 | 612 | 27 | ||
| ********.jp | 15,900円 | 1631.63 | 6 | 10 | 5 | 2013 | 690 | 13 | ||
| ******.jp | 39,100円 | 2502.50 | 6 | 8 | 8 | 2016 | 742 | 35 | ||
| ********.jp | 17,800円 | 2002.00 | 4 | 8 | 1 | 2021 | 614 | 15 | ||
| *****************.jp | 18,400円 | 3463.46 | 5 | 17 | 1 | 2017 | 565 | 19 | ||
| ****************.jp | 34,700円 | 3853.85 | 2 | 19 | 13 | 2015 | 605 | 28 | ||
| **********.jp | 19,700円 | 1721.72 | 3 | 11 | 1 | 2007 | 403 | 26 | ||
| ***************.jp | 17,800円 | 1861.86 | 7 | 13 | 1 | 2013 | 402 | 15 | ||
| ********.jp | 27,600円 | 2302.30 | 2 | 16 | 5 | 2014 | 927 | 28 | ||
| *********.jp | 20,700円 | 1711.71 | 2 | 18 | 1 | 2020 | 440 | 35 | ||
| *********.jp | 51,900円 | 4234.23 | 4 | 13 | 1 | 2015 | 708 | 40 | ||
| *********.jp📢 | 31,500円 | 3493.49 | 14 | 28 | 20 | 2015 | 755 | 71 | ||
| **********.jp | 21,900円 | 1711.71 | 2 | 10 | 1 | 2019 | 705 | 18 | ||
| ******.jp | 41,100円 | 3563.56 | 3 | 26 | 5 | 2010 | 710 | 22 | ||
| ****************.jp📢 | 34,900円 | 3773.77 | 1 | 13 | 8 | 2019 | 477 | 54 | ||
| **************.jp | 22,900円 | 1191.19 | 1 | 17 | 5 | 2013 | 621 | 18 | ||
| **************.jp | 29,300円 | 2432.43 | 6 | 17 | 5 | 2015 | 700 | 16 | ||
| ******.jp | 26,900円 | 1791.79 | 6 | 21 | 5 | 2017 | 650 | 23 | ||
| *****.jp | 26,100円 | 3633.63 | 0 | 15 | 0 | 2015 | 505 | 29 | ||
| ********.jp | 20,500円 | 2292.29 | 2 | 13 | 5 | 2015 | 581 | 23 | ||
| ******.jp | 24,000円 | 2392.39 | 0 | 20 | 8 | 2015 | 591 | 25 | ||
| *****************.jp | 37,100円 | 3143.14 | 9 | 19 | 8 | 2018 | 586 | 39 | ||
| **********.jp | 21,200円 | 3313.31 | 6 | 12 | 1 | 2017 | 525 | 21 | ||
| ***********.jp | 27,800円 | 3323.32 | 3 | 14 | 5 | 2016 | 493 | 54 | ||
| ******.jp | 35,600円 | 3673.67 | 3 | 24 | 11 | 2015 | 623 | 34 | ||
| ***********************.jp | 24,200円 | 2102.10 | 1 | 22 | 17 | 2017 | 538 | 55 | ||
| ********.jp | 15,900円 | 3303.30 | 2 | 25 | 11 | 2006 | 573 | 32 | ||
| *******.jp | 22,600円 | 2112.11 | 1 | 16 | 5 | 2011 | 702 | 27 | ||
| ******.jp📢 | 23,100円 | 2492.49 | 15 | 14 | 1 | 2019 | 72 | 48 | ||
| ******.jp | 27,700円 | 3363.36 | 8 | 23 | 21 | 2018 | 727 | 44 | ||
| ***********.jp📢 | 36,100円 | 3783.78 | 6 | 19 | 1 | 2013 | 705 | 25 | ||
| ****************.jp | 18,200円 | 2422.42 | 7 | 20 | 5 | 2009 | 659 | 25 | ||
| *************.jp | 17,700円 | 2362.36 | 6 | 21 | 8 | 2009 | 590 | 24 | ||
| ***********.jp | 155,400円 | 3493.49 | 22 | 25 | 22 | 2003 | 1421 | 133 | ||
| *************.jp | 27,900円 | 2242.24 | 3 | 19 | 5 | 2015 | 722 | 41 | ||
| ****************.jp | 41,800円 | 3463.46 | 7 | 23 | 20 | 2008 | 517 | 68 | ||
| *************.net📢 | 40,600円 | 3383.38 | 13 | 25 | 21 | 2012 | 783 | 59 | ||
| ***********.jp📢 | 28,600円 | 2512.51 | 3 | 24 | 11 | 2014 | 568 | 44 | ||
| *********.jp📢 | 35,800円 | 3563.56 | 6 | 23 | 11 | 2013 | 759 | 24 | ||
| **********.jp | 92,000円 | 3873.87 | 30 | 33 | 27 | 2005 | 703 | 167 | ||
| ************.jp | 26,300円 | 2032.03 | 7 | 17 | 20 | 2009 | 535 | 34 | ||
