ファッションジャンルの中古ドメイン
77 HIT
ゲスト閲覧中はドメイン名が「*******.com」のように一部非表示になっています。
仕入れの段階で選別したドメインを、インデックス保証・手動対策の返品保証付きで販売しています(累計50万件以上の販売で返品は0.01%未満・返品の条件)
無料登録してドメイン名を見るGoogleアカウントまたはメールアドレスですぐ完了/カート購入・ウォッチリストも利用できます
| ドメイン名 | 価格 | RR | DR | DA | LR | AGE | BLD | BPT | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ********.jp📢 | 26,000円 | 1931.93 | 4 | 21 | 5 | 2013 | 767 | 14 | ||
| ************.jp📢 | 17,800円 | 2692.69 | 4 | 13 | 1 | 2019 | 514 | 13 | ||
| *********************************.jp📢 | 21,700円 | 2562.56 | 9 | 17 | 11 | 2024 | 53 | 44 | ||
| ***********.jp📢 | 17,800円 | 1381.38 | 2 | 9 | 1 | 2025 | 178 | 7 | ||
| ***************.jp📢 | 14,700円 | 0770.77 | 7 | 9 | 0 | 2010 | 467 | 9 | ||
| ************.jp | 19,500円 | 0990.99 | 7 | 27 | 1 | 2005 | 530 | 12 | ||
| *********.jp | 21,000円 | 3443.44 | 14 | 27 | 8 | 2016 | 489 | 23 | ||
| *********.jp | 15,500円 | 0470.47 | 21 | 10 | 1 | 2018 | 479 | 9 | ||
| *********.jp | 20,300円 | 2282.28 | 14 | 13 | 5 | 2022 | 213 | 31 | ||
| ****************.jp | 294,700円 | 3743.74 | 31 | 38 | 32 | 2014 | 920 | 229 | ||
| ***********.jp | 60,400円 | 4904.90 | 4 | 16 | 0 | 2010 | 47 | 50 | ||
| ************.jp | 9,800円 | 0600.60 | 4 | 15 | 0 | 2009 | 469 | 25 | ||
| ******.jp | 15,200円 | 1331.33 | 19 | 13 | 1 | 2011 | 540 | 23 | ||
| ********.jp | 19,500円 | 3343.34 | 9 | 15 | 11 | 2017 | 475 | 34 | ||
| *******.jp | 15,400円 | 1781.78 | 3 | 7 | 1 | 2022 | 44 | 8 | ||
| *****************.jp | 34,500円 | 2702.70 | 7 | 13 | 8 | 2019 | 490 | 27 | ||
| ***********.jp | 42,600円 | 3653.65 | 14 | 21 | 1 | 2007 | 518 | 51 | ||
| ********.jp | 21,600円 | 2752.75 | 5 | 7 | 0 | 2009 | 810 | 12 | ||
| *******.jp📢 | 32,200円 | 3853.85 | 5 | 14 | 0 | 2009 | 834 | 16 | ||
| **************.jp | 115,200円 | 1951.95 | 32 | 30 | 20 | 2013 | 838 | 58 | ||
| ******.jp | 16,700円 | 1901.90 | 11 | 20 | 13 | 2012 | 844 | 33 | ||
| ***************.jp | 67,800円 | 3313.31 | 20 | 24 | 21 | 2009 | 736 | 45 | ||
| ********.jp📢 | 62,700円 | 3883.88 | 5 | 20 | 8 | 2010 | 976 | 18 | ||
| ***********.jp | 34,400円 | 1901.90 | 7 | 28 | 13 | 2006 | 1271 | 20 | ||
| ***************.jp | 53,200円 | 2952.95 | 13 | 18 | 23 | 2019 | 880 | 59 | ||
| ****.jp | 39,100円 | 1581.58 | 16 | 17 | 1 | 2006 | 903 | 17 | ||
| *************.jp | 39,200円 | 1701.70 | 3 | 6 | 1 | 2019 | 886 | 34 | ||
| ********.jp | 11,400円 | 2342.34 | 9 | 17 | 1 | 2013 | 783 | 4 | ||
| *********.jp | 32,200円 | 1871.87 | 19 | 18 | 0 | 2010 | 894 | 45 | ||
| ************.jp | 33,300円 | 2202.20 | 5 | 19 | 8 | 2014 | 690 | 28 | ||
| ******.jp📢 | 29,100円 | 2402.40 | 2 | 16 | 17 | 2014 | 601 | 32 | ||
| ******.jp📢 | 12,400円 | 2462.46 | 11 | 12 | 5 | 2017 | 615 | 9 | ||
| *********.jp | 17,400円 | 0630.63 | 1 | 13 | 0 | 2013 | 788 | 4 | ||
| ******.jp | 229,000円 | 3863.86 | 16 | 22 | 22 | 2005 | 810 | 67 | ||
| ***********.jp | 41,900円 | 4054.05 | 11 | 17 | 5 | 2008 | 1079 | 56 | ||
| ********.jp | 122,600円 | 3513.51 | 10 | 33 | 13 | 2013 | 807 | 90 | ||
| *********.jp | 22,300円 | 1541.54 | 8 | 6 | 1 | 2010 | 746 | 15 | ||
| ***********.jp | 21,800円 | 2252.25 | 4 | 19 | 5 | 2004 | 827 | 14 | ||
| ********.jp | 37,600円 | 3763.76 | 5 | 14 | 1 | 2007 | 553 | 20 | ||
| ********.jp | 32,000円 | 1571.57 | 3 | 15 | 5 | 2009 | 584 | 26 | ||
| ***********.jp | 21,400円 | 1241.24 | 9 | 13 | 1 | 2016 | 476 | 19 | ||
| **************.jp | 25,800円 | 2372.37 | 12 | 7 | 13 | 2011 | 492 | 45 | ||
| ******.jp📢 | 38,600円 | 2132.13 | 7 | 15 | 20 | 2019 | 1253 | 33 | ||
| *****.jp📢 | 65,600円 | 3763.76 | 5 | 24 | 19 | 2018 | 726 | 80 | ||
| ************.jp | 39,200円 | 2702.70 | 2 | 25 | 16 | 2015 | 802 | 31 | ||
| *****.jp | 104,200円 | 4964.96 | 3 | 21 | 1 | 2013 | 730 | 39 | ||
| ***********.jp📢 | 20,100円 | 2082.08 | 13 | 22 | 5 | 2005 | 618 | 27 | ||
| 本日限り30%OFF ********.jp |
16,800円 | 3283.28 | 12 | 24 | 11 | 2007 | 729 | 30 | ||
| ********.jp | 20,200円 | 2392.39 | 2 | 12 | 21 | 2022 | 107 | 64 | ||
| *************.jp | 46,100円 | 2012.01 | 17 | 17 | 17 | 2014 | 674 | 31 | ||
| *******.jp | 20,400円 | 1191.19 | 3 | 13 | 8 | 2012 | 621 | 17 | ||
| ******.jp | 23,800円 | 2442.44 | 7 | 19 | 1 | 2008 | 595 | 16 | ||
| ***********.jp | 15,800円 | 2272.27 | 4 | 8 | 11 | 2019 | 582 | 17 | ||
| ********.jp | 27,900円 | 2002.00 | 6 | 23 | 5 | 2020 | 672 | 29 | ||
| *********.jp | 19,100円 | 3343.34 | 7 | 19 | 11 | 2012 | 683 | 23 | ||
| ******.jp | 75,400円 | 3203.20 | 16 | 21 | 23 | 2021 | 733 | 94 | ||
| **************.jp | 23,300円 | 2022.02 | 8 | 8 | 8 | 2010 | 528 | 70 | ||
| ******.jp | 21,300円 | 2012.01 | 2 | 15 | 13 | 2013 | 607 | 23 | ||
| **********.jp | 18,500円 | 1981.98 | 0 | 25 | 11 | 2016 | 471 | 35 | ||
| ********.jp | 50,000円 | 1831.83 | 3 | 18 | 19 | 2017 | 704 | 32 | ||
| **************.jp | 12,900円 | 0870.87 | 5 | 13 | 1 | 2016 | 673 | 7 | ||
| **************.jp | 34,000円 | 3653.65 | 4 | 22 | 13 | 2020 | 483 | 56 | ||
| *************.jp | 27,400円 | 2022.02 | 5 | 16 | 1 | 2020 | 749 | 32 | ||
| *********.jp | 16,000円 | 1671.67 | 4 | 6 | 17 | 2021 | 568 | 21 | ||
| *******.jp | 49,500円 | 2642.64 | 7 | 25 | 20 | 2017 | 755 | 59 | ||
| ****************.jp | 43,700円 | 3823.82 | 4 | 28 | 13 | 2017 | 473 | 67 | ||
| ***********************.com | 48,600円 | 1931.93 | 7 | 12 | 5 | 2019 | 1125 | 235 | ||
| *********.jp | 41,000円 | 2662.66 | 7 | 20 | 8 | 2009 | 635 | 54 | ||
| ************.jp📢 | 39,100円 | 1961.96 | 9 | 30 | 24 | 2017 | 740 | 43 | ||
| *******.jp | 27,700円 | 2172.17 | 15 | 19 | 1 | 2001 | 721 | 33 | ||
| *************.jp | 41,600円 | 1421.42 | 3 | 20 | 13 | 2016 | 606 | 19 | ||
| *********.com | 57,900円 | 3883.88 | 22 | 31 | 20 | 2010 | 1388 | 88 | ||
| *************.jp | 18,500円 | 2162.16 | 4 | 15 | 8 | 2011 | 562 | 15 | ||
| ************.net📢 | 108,200円 | 4024.02 | 12 | 32 | 24 | 2014 | 766 | 99 | ||
| *************.com | 43,500円 | 3143.14 | 8 | 25 | 17 | 2015 | 1012 | 91 | ||
| ****************.com | 67,500円 | 3373.37 | 15 | 35 | 22 | 2007 | 1278 | 292 | ||
| *************.com | 29,700円 | 2622.62 | 8 | 24 | 16 | 2013 | 426 | 67 | ||


