スポーツジャンルの中古ドメイン
123 HIT
ゲスト閲覧中はドメイン名が「*******.com」のように一部非表示になっています。
仕入れの段階で選別したドメインを、インデックス保証・手動対策の返品保証付きで販売しています(累計50万件以上の販売で返品は0.01%未満・返品の条件)
無料登録してドメイン名を見るGoogleアカウントまたはメールアドレスですぐ完了/カート購入・ウォッチリストも利用できます
| ドメイン名 | 価格 | RR | DR | DA | LR | AGE | BLD | BPT | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***********.jp📢 | 31,500円 | 1601.60 | 3 | 12 | 11 | 2019 | 464 | 10 | ||
| *************.jp | 17,700円 | 2342.34 | 14 | 13 | 24 | 2022 | 357 | 77 | ||
| ********************.jp | 14,700円 | 1681.68 | 3 | 5 | 0 | 2025 | 45 | 10 | ||
| ***********.jp | 32,900円 | 2412.41 | 11 | 17 | 13 | 2019 | 521 | 35 | ||
| 本日限り15%OFF ************.jp |
19,500円 | 1751.75 | 22 | 9 | 17 | 2022 | 223 | 37 | ||
| ******.jp | 21,200円 | 2562.56 | 6 | 8 | 11 | 2020 | 523 | 42 | ||
| ***********.jp | 18,400円 | 1321.32 | 2 | 15 | 8 | 2025 | 212 | 49 | ||
| *************.jp | 112,700円 | 5985.98 | 4 | 19 | 20 | 2021 | 144 | 105 | ||
| *************.jp | 52,200円 | 2802.80 | 27 | 21 | 25 | 2019 | 559 | 86 | ||
| ****************.jp | 19,900円 | 2112.11 | 7 | 8 | 5 | 2021 | 495 | 41 | ||
| *************************.jp | 26,100円 | 1811.81 | 3 | 6 | 5 | 2013 | 644 | 82 | ||
| ******.jp | 86,400円 | 3533.53 | 11 | 22 | 13 | 2008 | 116 | 112 | ||
| ****************.jp | 75,900円 | 2442.44 | 26 | 17 | 20 | 2007 | 525 | 86 | ||
| ********.jp | 32,800円 | 2662.66 | 9 | 14 | 17 | 2023 | 82 | 41 | ||
| *********.jp | 26,000円 | 1671.67 | 7 | 10 | 11 | 2020 | 489 | 26 | ||
| ******************.jp | 234,100円 | 3143.14 | 38 | 32 | 33 | 2016 | 811 | 209 | ||
| 本日限り15%OFF ****.jp |
21,900円 | 1791.79 | 8 | 13 | 8 | 2007 | 706 | 13 | ||
| **********.jp | 29,100円 | 1781.78 | 6 | 14 | 20 | 2020 | 851 | 28 | ||
| 本日限り15%OFF *************.jp |
11,900円 | 0690.69 | 12 | 13 | 1 | 2009 | 694 | 6 | ||
| *************.jp | 23,800円 | 1101.10 | 5 | 12 | 5 | 2017 | 687 | 12 | ||
| ***************.jp | 30,700円 | 1971.97 | 11 | 10 | 1 | 2012 | 703 | 44 | ||
| *****.jp | 32,100円 | 1061.06 | 13 | 9 | 5 | 2015 | 685 | 57 | ||
| ***********.jp | 57,400円 | 3773.77 | 7 | 11 | 8 | 2015 | 693 | 65 | ||
| ******.jp📢 | 44,800円 | 2282.28 | 20 | 27 | 23 | 2017 | 1078 | 33 | ||
| *********.jp📢 | 20,300円 | 2802.80 | 7 | 7 | 17 | 2014 | 854 | 21 | ||
| *******.jp | 26,900円 | 3763.76 | 8 | 14 | 8 | 2009 | 964 | 11 | ||
| **************.jp | 50,100円 | 2132.13 | 3 | 22 | 16 | 2014 | 959 | 56 | ||
| *************.jp | 25,200円 | 2232.23 | 13 | 14 | 1 | 2017 | 906 | 21 | ||
| **********.jp | 23,600円 | 0860.86 | 9 | 10 | 0 | 2023 | 867 | 15 | ||
| ***********.jp | 28,000円 | 2522.52 | 11 | 25 | 23 | 2014 | 1059 | 99 | ||
| *********************.jp | 38,900円 | 2262.26 | 11 | 12 | 17 | 2021 | 829 | 56 | ||
| **********.jp | 30,700円 | 1291.29 | 2 | 11 | 1 | 2019 | 864 | 34 | ||
| *****************.jp | 40,700円 | 1901.90 | 4 | 12 | 13 | 2019 | 875 | 66 | ||
| ***********.jp | 40,500円 | 2342.34 | 3 | 9 | 5 | 2017 | 780 | 44 | ||
| *************.jp | 30,700円 | 4324.32 | 8 | 12 | 13 | 2023 | 56 | 30 | ||
| **************.jp | 26,700円 | 1661.66 | 4 | 11 | 11 | 2011 | 1046 | 54 | ||
| **********.jp | 18,500円 | 1251.25 | 11 | 9 | 1 | 2022 | 74 | 38 | ||
| ****.jp | 30,400円 | 1581.58 | 5 | 20 | 11 | 2019 | 779 | 35 | ||
| ******.jp | 13,500円 | 0200.20 | 10 | 9 | 1 | 2019 | 620 | 5 | ||
| ****************.jp | 29,700円 | 1051.05 | 1 | 11 | 11 | 2021 | 690 | 36 | ||
| ********.jp📢 | 29,200円 | 3163.16 | 12 | 11 | 1 | 2008 | 711 | 27 | ||
| ************.jp📢 | 61,200円 | 3703.70 | 3 | 22 | 17 | 2015 | 653 | 38 | ||
| *********.jp📢 | 18,500円 | 1311.31 | 8 | 14 | 1 | 2009 | 596 | 13 | ||
| **********.jp📢 | 27,400円 | 1251.25 | 6 | 8 | 13 | 2013 | 661 | 16 | ||
| ********.jp | 56,400円 | 2922.92 | 26 | 10 | 19 | 2021 | 626 | 38 | ||
| **********.jp | 10,800円 | 2902.90 | 3 | 13 | 8 | 2016 | 704 | 31 | ||
| **************.jp | 15,800円 | 1191.19 | 23 | 6 | 1 | 2019 | 689 | 7 | ||
| ***********.jp | 11,800円 | 1311.31 | 0 | 15 | 1 | 2021 | 468 | 9 | ||
| 本日限り30%OFF *************.jp |
16,600円 | 2592.59 | 1 | 9 | 0 | 2011 | 476 | 24 | ||
| ********.jp | 14,400円 | 3443.44 | 2 | 5 | 0 | 2019 | 473 | 15 | ||
| 本日限り20%OFF ****************.jp📢 |
34,700円 | 2622.62 | 11 | 27 | 21 | 2010 | 905 | 65 | ||
| 本日限り30%OFF ******.jp📢 |
18,600円 | 1621.62 | 2 | 16 | 19 | 2019 | 778 | 20 | ||
| ***********.jp | 21,400円 | 0970.97 | 2 | 7 | 5 | 2022 | 1054 | 9 | ||
| ************.jp | 21,300円 | 1431.43 | 11 | 13 | 8 | 2021 | 799 | 22 | ||
| *******.jp | 59,500円 | 3163.16 | 14 | 23 | 16 | 2004 | 913 | 35 | ||
| 本日限り30%OFF *******.jp |
12,900円 | 0960.96 | 2 | 15 | 0 | 2015 | 704 | 13 | ||
| ******.jp | 21,400円 | 1491.49 | 10 | 11 | 19 | 2023 | 428 | 25 | ||
| *****.jp | 23,600円 | 3493.49 | 4 | 17 | 1 | 2015 | 723 | 29 | ||
| ***********.jp | 33,000円 | 3653.65 | 4 | 20 | 8 | 2008 | 644 | 24 | ||
| **********.jp📢 | 18,600円 | 1241.24 | 1 | 12 | 0 | 2016 | 617 | 13 | ||
| ********.jp📢 | 12,500円 | 0990.99 | 1 | 9 | 1 | 2019 | 556 | 5 | ||
| *********.jp | 27,200円 | 2732.73 | 16 | 16 | 13 | 2005 | 747 | 39 | ||
| *****.jp | 23,100円 | 2412.41 | 10 | 20 | 1 | 2016 | 771 | 36 | ||
| ********.jp | 91,600円 | 4064.06 | 9 | 24 | 13 | 2020 | 913 | 109 | ||
| *************.jp | 24,000円 | 1721.72 | 2 | 12 | 20 | 2021 | 777 | 21 | ||
| *********.jp | 67,100円 | 3723.72 | 13 | 4 | 1 | 2018 | 961 | 73 | ||
| *******.jp | 40,700円 | 2832.83 | 8 | 18 | 21 | 2009 | 801 | 123 | ||
| ********************.jp | 14,600円 | 1651.65 | 11 | 15 | 20 | 2018 | 634 | 45 | ||
| **************.jp | 19,200円 | 2182.18 | 2 | 11 | 1 | 2014 | 574 | 21 | ||
| *********.jp | 14,300円 | 1751.75 | 18 | 11 | 1 | 2020 | 75 | 30 | ||
| ************.jp | 13,800円 | 2632.63 | 12 | 13 | 1 | 2024 | 173 | 20 | ||
| ************.jp | 14,800円 | 0960.96 | 2 | 8 | 1 | 2020 | 467 | 11 | ||
| ****************.jp | 18,000円 | 1451.45 | 5 | 18 | 11 | 2019 | 710 | 22 | ||
| ****.jp | 18,900円 | 1101.10 | 1 | 8 | 0 | 2016 | 703 | 9 | ||
| ***********.jp | 26,300円 | 2552.55 | 5 | 25 | 21 | 2020 | 377 | 56 | ||
| ********.jp | 36,200円 | 3913.91 | 12 | 25 | 20 | 2013 | 641 | 73 | ||
| **********.jp | 30,800円 | 2032.03 | 6 | 15 | 20 | 2019 | 936 | 38 | ||
| *********.jp | 11,800円 | 1561.56 | 12 | 9 | 20 | 2023 | 359 | 38 | ||
| ****.jp📢 | 17,700円 | 1781.78 | 1 | 11 | 1 | 2013 | 529 | 15 | ||
| *****************.jp | 24,800円 | 2132.13 | 0 | 14 | 5 | 2020 | 707 | 25 | ||
| *****.jp | 26,900円 | 1571.57 | 1 | 11 | 11 | 2018 | 1041 | 13 | ||
| ******.jp | 23,900円 | 2942.94 | 6 | 22 | 5 | 2004 | 502 | 33 | ||
| *************.jp | 18,800円 | 2302.30 | 8 | 12 | 19 | 2021 | 640 | 27 | ||
| **********.jp | 7,400円 | 00 | 1 | 16 | 1 | 2007 | 701 | 1 | ||
| **********.jp | 37,800円 | 4494.49 | 2 | 7 | 1 | 2010 | 719 | 32 | ||
| ********.jp | 23,600円 | 1991.99 | 3 | 17 | 20 | 2019 | 718 | 41 | ||
| ********.jp | 21,200円 | 2262.26 | 6 | 10 | 5 | 2003 | 723 | 29 | ||
| ****************.jp📢 | 36,400円 | 2602.60 | 9 | 18 | 20 | 2003 | 567 | 44 | ||
| *******.jp📢 | 23,600円 | 2122.12 | 18 | 18 | 8 | 2009 | 642 | 39 | ||
| **********.jp📢 | 22,600円 | 1921.92 | 1 | 19 | 16 | 2021 | 652 | 31 | ||
| ****************.jp | 66,400円 | 3333.33 | 20 | 18 | 24 | 2019 | 370 | 76 | ||
| ************.jp | 39,800円 | 2522.52 | 18 | 27 | 21 | 2019 | 528 | 110 | ||
| 本日限り20%OFF ********.jp |
28,400円 | 3703.70 | 2 | 14 | 1 | 2019 | 570 | 34 | ||
| *******************.jp | 17,400円 | 2652.65 | 11 | 24 | 16 | 2021 | 704 | 40 | ||
| ********************.jp | 24,300円 | 2802.80 | 10 | 26 | 16 | 2021 | 680 | 56 | ||
| *********.com | 55,800円 | 3473.47 | 12 | 23 | 11 | 2000 | 970 | 56 | ||
| ********.com | 26,900円 | 2162.16 | 6 | 16 | 21 | 2021 | 1016 | 43 | ||
| *******.com | 29,800円 | 3513.51 | 2 | 16 | 5 | 2010 | 1036 | 36 | ||
| ********.jp | 17,800円 | 0940.94 | 2 | 6 | 1 | 2019 | 723 | 17 | ||
| *************.jp | 19,700円 | 2002.00 | 1 | 20 | 0 | 2006 | 721 | 29 | ||
| **************.net | 33,100円 | 3023.02 | 20 | 28 | 20 | 2012 | 799 | 60 | ||
| *************************.jp📢 | 25,900円 | 1931.93 | 6 | 18 | 16 | 2014 | 732 | 24 | ||
| **********.com | 59,600円 | 2522.52 | 13 | 20 | 17 | 2001 | 1173 | 268 | ||
| ****************.net | 20,300円 | 2782.78 | 11 | 22 | 20 | 2005 | 798 | 53 | ||
| ********.com📢 | 134,200円 | 4264.26 | 27 | 32 | 23 | 2000 | 1127 | 167 | ||
| **********.jp | 23,300円 | 2442.44 | 5 | 16 | 13 | 2017 | 715 | 31 | ||
| **********************************.com | 87,600円 | 2812.81 | 16 | 36 | 20 | 2017 | 1118 | 228 | ||
| *********.jp | 20,500円 | 2232.23 | 10 | 26 | 13 | 2018 | 621 | 37 | ||
| *******************.com | 78,400円 | 3743.74 | 27 | 44 | 42 | 2010 | 1306 | 275 | ||
| ***********.com | 81,800円 | 3383.38 | 5 | 35 | 21 | 2016 | 985 | 130 | ||
| **********.jp | 78,100円 | 3383.38 | 9 | 28 | 22 | 2013 | 715 | 83 | ||
| ***********.com | 119,100円 | 4004.00 | 22 | 27 | 23 | 2013 | 1147 | 108 | ||
| *********************.com | 63,000円 | 2572.57 | 21 | 25 | 25 | 2020 | 917 | 68 | ||
| *************.jp | 66,300円 | 3483.48 | 14 | 26 | 23 | 2014 | 639 | 71 | ||
| **************.com | 57,100円 | 3033.03 | 20 | 21 | 22 | 2010 | 1084 | 71 | ||
| *******.com | 163,300円 | 4804.80 | 31 | 29 | 26 | 2013 | 1078 | 81 | ||
| *************.com | 91,200円 | 2922.92 | 4 | 21 | 17 | 2010 | 1219 | 109 | ||
| *********.com | 18,700円 | 2542.54 | 4 | 25 | 11 | 2002 | 473 | 88 | ||
| **********************.com | 66,700円 | 3093.09 | 8 | 33 | 20 | 2012 | 1171 | 260 | ||
| 本日限り30%OFF ****************.com |
19,700円 | 2462.46 | 6 | 23 | 8 | 2017 | 1169 | 70 | ||
| ************.com | 48,800円 | 3963.96 | 1 | 27 | 1 | 2001 | 832 | 72 | ||
| *************.com | 21,700円 | 2812.81 | 15 | 32 | 20 | 2003 | 791 | 97 | ||
| *********.net | 14,200円 | 3423.42 | 10 | 20 | 17 | 1998 | 423 | 92 | ||


