アート・文芸ジャンルの中古ドメイン
98 HIT
ゲスト閲覧中はドメイン名が「*******.com」のように一部非表示になっています。
仕入れの段階で選別したドメインを、インデックス保証・手動対策の返品保証付きで販売しています(累計50万件以上の販売で返品は0.01%未満・返品の条件)
無料登録してドメイン名を見るGoogleアカウントまたはメールアドレスですぐ完了/カート購入・ウォッチリストも利用できます
| ドメイン名 | 価格 | RR | DR | DA | LR | AGE | BLD | BPT | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***********.jp📢 | 22,400円 | 2822.82 | 7 | 12 | 11 | 2023 | 221 | 24 | ||
| *********.jp | 59,600円 | 3713.71 | 25 | 34 | 27 | 2002 | 743 | 134 | ||
| ********.jp | 9,400円 | 1711.71 | 3 | 15 | 0 | 2020 | 472 | 10 | ||
| *****************.jp | 36,600円 | 3663.66 | 12 | 18 | 14 | 2025 | 42 | 60 | ||
| ****************.jp | 24,200円 | 2332.33 | 5 | 15 | 14 | 2022 | 60 | 25 | ||
| *********.jp | 65,000円 | 4134.13 | 16 | 24 | 13 | 2016 | 505 | 59 | ||
| ***********.jp | 41,400円 | 3293.29 | 10 | 24 | 16 | 2013 | 724 | 31 | ||
| ************************.jp | 28,100円 | 2142.14 | 17 | 17 | 16 | 2024 | 77 | 38 | ||
| ********************.jp | 18,700円 | 1951.95 | 9 | 8 | 8 | 2021 | 496 | 31 | ||
| ***************.jp | 215,400円 | 3583.58 | 30 | 29 | 32 | 2002 | 785 | 164 | ||
| ****************.jp📢 | 19,600円 | 2762.76 | 17 | 13 | 5 | 2014 | 1365 | 11 | ||
| ************.jp | 46,100円 | 3883.88 | 14 | 20 | 11 | 2003 | 924 | 20 | ||
| **********.jp | 36,300円 | 3283.28 | 6 | 12 | 17 | 2016 | 1039 | 81 | ||
| *********.jp | 15,900円 | 2902.90 | 15 | 7 | 1 | 2023 | 80 | 22 | ||
| ******.jp | 47,400円 | 3923.92 | 18 | 9 | 0 | 2013 | 768 | 49 | ||
| ***.jp | 39,700円 | 3543.54 | 9 | 19 | 5 | 2002 | 682 | 21 | ||
| *********.jp📢 | 13,800円 | 1241.24 | 1 | 3 | 1 | 2006 | 974 | 5 | ||
| *****.jp | 63,700円 | 3923.92 | 14 | 29 | 20 | 2007 | 871 | 83 | ||
| ******.jp | 111,200円 | 3843.84 | 7 | 21 | 5 | 2004 | 753 | 75 | ||
| *****************.jp | 27,400円 | 2462.46 | 4 | 10 | 1 | 2019 | 383 | 22 | ||
| *************.jp | 59,800円 | 3073.07 | 4 | 18 | 1 | 2006 | 728 | 42 | ||
| *******************.jp | 11,400円 | 2462.46 | 2 | 9 | 8 | 2018 | 468 | 18 | ||
| *****.jp📢 | 12,900円 | 0190.19 | 2 | 17 | 0 | 2019 | 880 | 4 | ||
| *******.jp | 34,700円 | 3763.76 | 0 | 7 | 1 | 2013 | 965 | 64 | ||
| *******.jp | 21,600円 | 1991.99 | 8 | 12 | 20 | 2019 | 855 | 17 | ||
| **********.jp | 72,900円 | 3043.04 | 21 | 30 | 22 | 2016 | 750 | 171 | ||
| ************.jp | 59,400円 | 3963.96 | 9 | 23 | 20 | 2002 | 773 | 49 | ||
| *********.jp | 18,600円 | 1541.54 | 2 | 23 | 5 | 2004 | 722 | 19 | ||
| ****.jp | 23,400円 | 2862.86 | 2 | 11 | 1 | 2021 | 686 | 22 | ||
| *****.jp | 18,200円 | 2082.08 | 10 | 11 | 0 | 2021 | 647 | 14 | ||
| *************.jp | 19,100円 | 1751.75 | 4 | 11 | 5 | 2009 | 734 | 16 | ||
| *********.jp | 10,600円 | 1051.05 | 1 | 3 | 1 | 2019 | 531 | 6 | ||
| *****.jp | 55,800円 | 4124.12 | 8 | 18 | 17 | 2010 | 732 | 56 | ||
| **************.jp | 87,700円 | 4594.59 | 21 | 31 | 26 | 2003 | 488 | 116 | ||
| *************.jp | 29,300円 | 3163.16 | 12 | 26 | 19 | 2022 | 87 | 55 | ||
| **********.jp | 37,300円 | 2772.77 | 4 | 22 | 13 | 2019 | 703 | 49 | ||
| ********.jp | 41,900円 | 5185.18 | 1 | 19 | 1 | 2015 | 697 | 29 | ||
| **************.jp | 24,600円 | 1161.16 | 12 | 11 | 8 | 2013 | 705 | 7 | ||
| *************.jp | 42,700円 | 3913.91 | 7 | 24 | 17 | 2005 | 505 | 52 | ||
| ********.jp | 23,300円 | 1851.85 | 10 | 13 | 1 | 2005 | 601 | 35 | ||
| *************.jp | 19,200円 | 1921.92 | 4 | 17 | 11 | 2007 | 669 | 25 | ||
| ****.jp | 22,300円 | 2222.22 | 7 | 28 | 10 | 2018 | 714 | 29 | ||
| ****************.net | 178,700円 | 3643.64 | 28 | 32 | 26 | 2002 | 519 | 178 | ||
| *********.jp | 99,700円 | 3703.70 | 6 | 18 | 8 | 2016 | 745 | 59 | ||
| *************.jp | 27,200円 | 3203.20 | 3 | 17 | 5 | 2006 | 808 | 30 | ||
| ************.com | 62,700円 | 3273.27 | 11 | 29 | 20 | 2005 | 1059 | 76 | ||
| ************.com | 65,600円 | 3153.15 | 9 | 24 | 24 | 2006 | 865 | 87 | ||
| **************.com | 37,200円 | 2362.36 | 8 | 24 | 20 | 2003 | 1042 | 49 | ||
| ***********.jp | 48,900円 | 4054.05 | 8 | 25 | 20 | 2014 | 677 | 80 | ||
| ************.com | 77,200円 | 3333.33 | 32 | 27 | 28 | 2007 | 696 | 171 | ||
| ********.com | 41,400円 | 4934.93 | 16 | 27 | 13 | 2009 | 432 | 60 | ||
| ******************.jp📢 | 17,700円 | 2172.17 | 1 | 9 | 5 | 2020 | 545 | 23 | ||
| ********.net | 20,200円 | 2072.07 | 8 | 27 | 19 | 2007 | 761 | 54 | ||
| **********.com📢 | 153,300円 | 4514.51 | 15 | 30 | 21 | 2009 | 831 | 103 | ||
| ***************.net📢 | 43,500円 | 2932.93 | 17 | 38 | 22 | 2001 | 875 | 117 | ||
| ************.org | 41,000円 | 3643.64 | 8 | 25 | 19 | 2013 | 608 | 52 | ||
| *******.com | 61,600円 | 3373.37 | 13 | 30 | 23 | 2011 | 1205 | 169 | ||
| ***************************.jp | 26,200円 | 2672.67 | 3 | 20 | 1 | 2022 | 83 | 62 | ||
| ***********.net | 37,300円 | 2922.92 | 22 | 27 | 24 | 2005 | 771 | 95 | ||
| **************.com | 124,200円 | 3873.87 | 29 | 45 | 30 | 2004 | 725 | 215 | ||
| ******************.com | 59,300円 | 3533.53 | 15 | 30 | 20 | 2001 | 1008 | 85 | ||
| ***********.com | 55,500円 | 3163.16 | 24 | 31 | 24 | 2004 | 665 | 199 | ||
| *******.com | 54,300円 | 3463.46 | 8 | 20 | 22 | 2000 | 873 | 120 | ||
| ***************.jp | 79,400円 | 2562.56 | 23 | 22 | 20 | 2021 | 616 | 56 | ||
| *******************.net | 58,600円 | 3063.06 | 9 | 28 | 22 | 2009 | 806 | 88 | ||
| *************.com | 90,100円 | 5465.46 | 11 | 28 | 24 | 2009 | 1243 | 128 | ||
| ***********.com | 62,400円 | 4664.66 | 15 | 30 | 21 | 2000 | 900 | 159 | ||
| ********.com | 117,500円 | 4464.46 | 26 | 39 | 24 | 2001 | 1240 | 220 | ||
| *****.net | 39,800円 | 4174.17 | 4 | 23 | 0 | 2002 | 590 | 64 | ||
| ************************.org | 45,100円 | 3853.85 | 13 | 21 | 24 | 2013 | 821 | 46 | ||
| **************.com | 55,500円 | 3933.93 | 4 | 27 | 20 | 2013 | 1053 | 57 | ||
| ****************.com | 48,900円 | 2582.58 | 10 | 26 | 20 | 2005 | 1009 | 95 | ||
| *******************.com | 41,600円 | 3933.93 | 12 | 27 | 20 | 2005 | 1120 | 129 | ||
| ************.com | 89,200円 | 3633.63 | 24 | 37 | 24 | 2007 | 557 | 237 | ||
| **************.com | 46,400円 | 3233.23 | 7 | 20 | 17 | 2011 | 1011 | 66 | ||
| ********.com | 41,100円 | 2922.92 | 7 | 23 | 20 | 2004 | 1063 | 264 | ||
| ***********.com | 44,500円 | 3593.59 | 1 | 17 | 17 | 2011 | 885 | 39 | ||
| *********.org | 51,200円 | 3763.76 | 8 | 16 | 16 | 2001 | 774 | 63 | ||
| ***********.com | 68,700円 | 3273.27 | 13 | 16 | 13 | 2008 | 1110 | 257 | ||
| *************.com | 40,400円 | 3383.38 | 11 | 21 | 21 | 2009 | 1046 | 60 | ||
| *************.org | 42,900円 | 3573.57 | 8 | 32 | 20 | 2009 | 778 | 118 | ||
| ****.org | 44,300円 | 3423.42 | 15 | 29 | 23 | 2006 | 804 | 107 | ||
| **********************.com | 37,700円 | 2792.79 | 9 | 26 | 22 | 2017 | 811 | 98 | ||
| *****************.com | 46,300円 | 3103.10 | 8 | 37 | 21 | 2013 | 932 | 122 | ||
| *************.net | 18,400円 | 2572.57 | 23 | 34 | 21 | 2007 | 756 | 64 | ||
| *************.org | 73,300円 | 3823.82 | 18 | 30 | 24 | 2008 | 941 | 100 | ||
| *******.com | 20,700円 | 2882.88 | 7 | 27 | 20 | 2009 | 794 | 86 | ||
| *********.com | 85,900円 | 4084.08 | 10 | 32 | 20 | 2002 | 970 | 108 | ||
| ***********.net | 41,600円 | 3473.47 | 18 | 23 | 22 | 2005 | 648 | 146 | ||
| *****.org | 22,100円 | 2702.70 | 13 | 30 | 25 | 2004 | 895 | 76 | ||
| **********.com | 76,800円 | 3243.24 | 12 | 29 | 23 | 2009 | 1184 | 110 | ||
| *********.com | 77,400円 | 3543.54 | 11 | 23 | 20 | 2012 | 661 | 160 | ||
| ************.com | 59,100円 | 3643.64 | 6 | 21 | 20 | 2007 | 1195 | 119 | ||
| *********************.com | 54,000円 | 3293.29 | 7 | 31 | 20 | 2012 | 1298 | 89 | ||
| ****************.com | 69,700円 | 3563.56 | 11 | 28 | 20 | 2000 | 1030 | 167 | ||
| ******.com | 27,200円 | 2782.78 | 9 | 32 | 20 | 2005 | 1194 | 80 | ||
| *****************.com | 26,300円 | 3773.77 | 1 | 22 | 11 | 2015 | 742 | 60 | ||
| ************.com | 71,400円 | 3153.15 | 8 | 39 | 20 | 2008 | 1087 | 90 | ||


