介護・福祉ジャンルの中古ドメイン
34 HIT
ゲスト閲覧中はドメイン名が「*******.com」のように一部非表示になっています。
仕入れの段階で選別したドメインを、インデックス保証・手動対策の返品保証付きで販売しています(累計50万件以上の販売で返品は0.01%未満・返品の条件)
無料登録してドメイン名を見るGoogleアカウントまたはメールアドレスですぐ完了/カート購入・ウォッチリストも利用できます
| ドメイン名 | 価格 | RR | DR | DA | LR | AGE | BLD | BPT | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ************.jp📢 | 18,600円 | 2902.90 | 8 | 6 | 8 | 2023 | 52 | 16 | ||
| ********.jp📢 | 21,600円 | 1391.39 | 2 | 7 | 1 | 2007 | 432 | 14 | ||
| *****.jp📢 | 30,400円 | 1821.82 | 8 | 15 | 17 | 2021 | 510 | 21 | ||
| ************.jp | 23,000円 | 2802.80 | 24 | 15 | 19 | 2022 | 529 | 17 | ||
| ********.jp | 40,000円 | 2942.94 | 7 | 17 | 5 | 2018 | 670 | 99 | ||
| *******************.jp | 42,500円 | 3263.26 | 11 | 15 | 13 | 2015 | 518 | 55 | ||
| **************.jp | 32,400円 | 1611.61 | 10 | 13 | 5 | 2016 | 525 | 51 | ||
| **********.jp | 23,200円 | 1961.96 | 4 | 18 | 1 | 2003 | 508 | 23 | ||
| **********.jp | 12,700円 | 2312.31 | 12 | 5 | 1 | 2019 | 513 | 12 | ||
| ********.jp | 25,200円 | 0370.37 | 6 | 9 | 5 | 2019 | 638 | 13 | ||
| ****************.jp | 20,500円 | 1511.51 | 8 | 5 | 0 | 2016 | 729 | 6 | ||
| *******.jp | 44,600円 | 2012.01 | 6 | 12 | 5 | 2013 | 582 | 37 | ||
| ***********.jp | 31,300円 | 1271.27 | 1 | 7 | 1 | 2012 | 911 | 28 | ||
| ********.jp | 44,300円 | 1871.87 | 3 | 11 | 5 | 2008 | 980 | 50 | ||
| ****************.jp📢 | 31,500円 | 1931.93 | 7 | 9 | 0 | 2013 | 712 | 29 | ||
| ********.jp📢 | 47,600円 | 2152.15 | 1 | 15 | 8 | 2019 | 735 | 17 | ||
| ****.jp📢 | 28,600円 | 1961.96 | 4 | 4 | 1 | 2008 | 695 | 12 | ||
| *************.jp | 25,000円 | 1031.03 | 2 | 6 | 1 | 2019 | 481 | 14 | ||
| *******************.jp | 20,700円 | 1411.41 | 0 | 11 | 0 | 2020 | 499 | 16 | ||
| ***********.jp | 23,900円 | 0720.72 | 6 | 4 | 5 | 2020 | 463 | 7 | ||
| ********.jp📢 | 33,800円 | 1351.35 | 11 | 18 | 11 | 2011 | 866 | 13 | ||
| ********.jp | 28,500円 | 1301.30 | 4 | 11 | 5 | 2020 | 537 | 24 | ||
| 本日限り20%OFF *********.jp |
31,100円 | 1851.85 | 9 | 12 | 5 | 2017 | 794 | 21 | ||
| ************.jp | 27,500円 | 1811.81 | 1 | 10 | 1 | 2013 | 730 | 22 | ||
| ********.jp | 13,100円 | 1321.32 | 7 | 7 | 1 | 2021 | 579 | 16 | ||
| ********.jp | 27,300円 | 1451.45 | 6 | 16 | 1 | 2015 | 706 | 17 | ||
| ***********************.jp📢 | 19,400円 | 1021.02 | 2 | 9 | 1 | 2016 | 680 | 13 | ||
| ********.jp | 25,000円 | 1501.50 | 3 | 19 | 17 | 2021 | 665 | 15 | ||
| **************.jp | 14,200円 | 2932.93 | 7 | 12 | 1 | 2018 | 468 | 13 | ||
| *************.jp | 16,000円 | 1401.40 | 2 | 16 | 5 | 2012 | 492 | 26 | ||
| ************.jp | 45,100円 | 2162.16 | 2 | 8 | 8 | 2016 | 715 | 33 | ||
| *************.com | 24,000円 | 0780.78 | 0 | 11 | 1 | 2015 | 937 | 7 | ||
| ****.org | 21,400円 | 2942.94 | 11 | 18 | 17 | 2003 | 461 | 45 | ||
| 本日限り20%OFF *********.jp |
117,500円 | 2892.89 | 31 | 25 | 1 | 2012 | 612 | 30 | ||


