不動産ジャンルの中古ドメイン
88 HIT
ゲスト閲覧中はドメイン名が「*******.com」のように一部非表示になっています。
仕入れの段階で選別したドメインを、インデックス保証・手動対策の返品保証付きで販売しています(累計50万件以上の販売で返品は0.01%未満・返品の条件)
無料登録してドメイン名を見るGoogleアカウントまたはメールアドレスですぐ完了/カート購入・ウォッチリストも利用できます
| ドメイン名 | 価格 | RR | DR | DA | LR | AGE | BLD | BPT | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **********.jp📢 | 12,800円 | 1331.33 | 10 | 6 | 6 | 2020 | 450 | 6 | ||
| *****.jp📢 | 30,200円 | 3423.42 | 29 | 13 | 14 | 2005 | 463 | 22 | ||
| ********.jp📢 | 14,900円 | 2292.29 | 3 | 6 | 1 | 2018 | 451 | 10 | ||
| **************************.jp📢 | 10,900円 | 0310.31 | 14 | 4 | 5 | 2020 | 441 | 5 | ||
| *******.jp📢 | 27,300円 | 2422.42 | 15 | 19 | 21 | 2018 | 496 | 19 | ||
| **************.jp📢 | 12,900円 | 1061.06 | 10 | 7 | 1 | 2014 | 428 | 7 | ||
| ****************.jp | 14,300円 | 2422.42 | 10 | 12 | 11 | 2020 | 440 | 20 | ||
| **************.jp | 25,500円 | 1831.83 | 5 | 15 | 8 | 2014 | 501 | 11 | ||
| *********.jp | 18,700円 | 2022.02 | 12 | 13 | 1 | 2018 | 451 | 13 | ||
| ***********.jp | 16,000円 | 0270.27 | 10 | 12 | 1 | 2009 | 762 | 1 | ||
| **********.jp | 19,000円 | 2192.19 | 14 | 7 | 13 | 2005 | 525 | 44 | ||
| ********.jp | 10,600円 | 1631.63 | 10 | 21 | 17 | 2018 | 524 | 30 | ||
| **********.jp | 16,300円 | 1201.20 | 6 | 7 | 0 | 2008 | 496 | 33 | ||
| *****.jp | 19,000円 | 1421.42 | 3 | 16 | 5 | 2007 | 531 | 18 | ||
| ************************.jp | 19,600円 | 1771.77 | 20 | 18 | 20 | 2024 | 86 | 44 | ||
| **********.jp | 25,800円 | 1621.62 | 13 | 14 | 11 | 2014 | 520 | 45 | ||
| *******.jp | 32,200円 | 3313.31 | 10 | 16 | 11 | 2017 | 549 | 49 | ||
| ******************.jp | 22,700円 | 4314.31 | 15 | 4 | 5 | 2020 | 465 | 11 | ||
| **********.jp | 30,900円 | 1291.29 | 3 | 13 | 8 | 2021 | 619 | 28 | ||
| ***********.jp | 20,700円 | 0550.55 | 10 | 6 | 1 | 2018 | 706 | 9 | ||
| *********.jp | 19,800円 | 1821.82 | 9 | 8 | 1 | 2009 | 703 | 11 | ||
| *************.jp | 35,600円 | 3173.17 | 8 | 19 | 1 | 2018 | 530 | 29 | ||
| *********.jp | 199,700円 | 3123.12 | 41 | 18 | 23 | 2016 | 473 | 63 | ||
| ***************.jp📢 | 12,100円 | 1951.95 | 18 | 5 | 5 | 2014 | 860 | 9 | ||
| *************.jp📢 | 17,000円 | 1141.14 | 11 | 8 | 1 | 2004 | 954 | 8 | ||
| ****************************.jp📢 | 20,800円 | 0620.62 | 20 | 6 | 5 | 2017 | 870 | 8 | ||
| *******************.jp | 35,300円 | 3063.06 | 4 | 10 | 1 | 2020 | 748 | 26 | ||
| ************.jp | 15,700円 | 0410.41 | 1 | 11 | 1 | 2009 | 910 | 6 | ||
| **************.jp | 49,600円 | 2062.06 | 10 | 9 | 8 | 2011 | 926 | 43 | ||
| *************.jp | 22,100円 | 2142.14 | 1 | 8 | 0 | 2020 | 790 | 32 | ||
| *************.jp | 28,800円 | 1021.02 | 7 | 11 | 0 | 2012 | 788 | 38 | ||
| ***************.jp | 57,400円 | 2802.80 | 9 | 16 | 5 | 2008 | 747 | 52 | ||
| ***************.jp | 33,600円 | 1541.54 | 8 | 7 | 0 | 2010 | 759 | 47 | ||
| *****.jp | 13,300円 | 1431.43 | 3 | 4 | 0 | 2021 | 771 | 7 | ||
| **********.jp | 23,500円 | 2092.09 | 8 | 5 | 1 | 2019 | 885 | 36 | ||
| ***********.jp | 14,000円 | 1511.51 | 5 | 11 | 1 | 2013 | 840 | 37 | ||
| *************.jp | 59,200円 | 1291.29 | 23 | 10 | 0 | 2016 | 952 | 36 | ||
| ****.jp | 18,100円 | 0420.42 | 16 | 4 | 1 | 2018 | 553 | 8 | ||
| ***********.jp | 33,700円 | 2022.02 | 9 | 15 | 1 | 2020 | 665 | 46 | ||
| ********.jp | 19,300円 | 1601.60 | 14 | 10 | 1 | 2022 | 76 | 37 | ||
| *******************.jp | 25,600円 | 1671.67 | 9 | 13 | 11 | 2012 | 574 | 55 | ||
| ********.jp📢 | 36,100円 | 1801.80 | 2 | 13 | 1 | 2016 | 712 | 20 | ||
| *************.jp📢 | 11,600円 | 1361.36 | 0 | 5 | 16 | 2023 | 46 | 5 | ||
| *************.jp📢 | 16,700円 | 1621.62 | 17 | 16 | 5 | 2022 | 60 | 19 | ||
| **************.jp | 32,400円 | 1191.19 | 6 | 15 | 16 | 2018 | 598 | 11 | ||
| ****.jp | 16,800円 | 1531.53 | 0 | 15 | 1 | 2010 | 714 | 8 | ||
| ******.jp | 19,600円 | 0740.74 | 0 | 9 | 0 | 2017 | 702 | 9 | ||
| **************.jp | 38,800円 | 1781.78 | 6 | 10 | 8 | 2020 | 920 | 74 | ||
| ***************.jp | 15,000円 | 1511.51 | 0 | 7 | 5 | 2014 | 464 | 25 | ||
| *******.jp | 23,600円 | 1631.63 | 3 | 16 | 8 | 2020 | 489 | 30 | ||
| ********.jp | 9,200円 | 0250.25 | 0 | 9 | 0 | 2004 | 483 | 6 | ||
| *******.jp | 18,400円 | 0580.58 | 7 | 10 | 11 | 2019 | 471 | 18 | ||
| **********.jp | 21,600円 | 0550.55 | 1 | 17 | 1 | 2016 | 781 | 10 | ||
| ********.jp📢 | 32,200円 | 1911.91 | 14 | 8 | 1 | 2002 | 954 | 22 | ||
| ********.jp | 25,700円 | 1561.56 | 1 | 15 | 1 | 2004 | 816 | 18 | ||
| ********.jp | 14,300円 | 0950.95 | 8 | 10 | 1 | 2021 | 770 | 6 | ||
| *********.jp | 25,500円 | 0850.85 | 0 | 16 | 1 | 2019 | 904 | 16 | ||
| *************.jp | 13,500円 | 0820.82 | 4 | 5 | 1 | 2019 | 725 | 7 | ||
| *****.jp📢 | 11,800円 | 0930.93 | 7 | 12 | 5 | 2012 | 711 | 9 | ||
| *********.jp📢 | 32,500円 | 3713.71 | 6 | 20 | 5 | 2009 | 674 | 23 | ||
| ***************.jp📢 | 30,700円 | 2512.51 | 6 | 15 | 11 | 2019 | 711 | 20 | ||
| ************.jp📢 | 18,200円 | 2262.26 | 1 | 5 | 8 | 2015 | 614 | 18 | ||
| **********.jp | 19,100円 | 1451.45 | 5 | 14 | 5 | 2005 | 992 | 7 | ||
| ***************.jp | 45,800円 | 1681.68 | 12 | 13 | 8 | 2009 | 710 | 13 | ||
| ******.jp | 10,100円 | 0080.08 | 1 | 5 | 1 | 2010 | 715 | 2 | ||
| *******.jp | 43,100円 | 4944.94 | 3 | 22 | 8 | 2007 | 776 | 42 | ||
| ******************.jp | 30,500円 | 3603.60 | 7 | 8 | 1 | 2017 | 614 | 15 | ||
| 本日限り20%OFF *********.jp |
12,600円 | 1521.52 | 6 | 15 | 0 | 2013 | 634 | 9 | ||
| *******.jp | 35,500円 | 3023.02 | 5 | 19 | 8 | 2013 | 615 | 31 | ||
| ****.jp | 24,100円 | 2092.09 | 4 | 6 | 1 | 2009 | 731 | 19 | ||
| ****************.jp | 26,200円 | 2382.38 | 13 | 11 | 1 | 2018 | 894 | 35 | ||
| ************.jp | 29,000円 | 1751.75 | 1 | 13 | 1 | 2009 | 726 | 25 | ||
| ********.jp📢 | 17,400円 | 1431.43 | 0 | 15 | 1 | 2013 | 805 | 8 | ||
| ********.jp | 14,500円 | 1501.50 | 16 | 17 | 5 | 2010 | 494 | 22 | ||
| *******.jp | 23,500円 | 1721.72 | 1 | 13 | 1 | 2012 | 491 | 28 | ||
| ************.jp | 15,300円 | 0910.91 | 1 | 7 | 1 | 2016 | 624 | 7 | ||
| ********.jp | 15,700円 | 0500.50 | 0 | 7 | 5 | 2021 | 705 | 8 | ||
| *********.jp | 18,600円 | 0900.90 | 0 | 4 | 0 | 2013 | 669 | 13 | ||
| ******.jp | 19,400円 | 1371.37 | 5 | 8 | 1 | 2019 | 486 | 20 | ||
| ************.jp | 21,300円 | 1591.59 | 2 | 11 | 5 | 2021 | 1061 | 11 | ||
| *********.jp | 21,200円 | 1121.12 | 4 | 9 | 1 | 2021 | 566 | 16 | ||
| ************.jp📢 | 33,500円 | 1601.60 | 10 | 12 | 17 | 2010 | 688 | 30 | ||
| **********.jp | 17,700円 | 2372.37 | 1 | 14 | 1 | 2006 | 517 | 46 | ||
| *********.jp | 16,500円 | 0940.94 | 2 | 5 | 1 | 2021 | 559 | 11 | ||
| *********.jp | 41,300円 | 4074.07 | 10 | 12 | 1 | 2009 | 702 | 37 | ||
| ************.jp | 14,900円 | 0960.96 | 0 | 16 | 1 | 2004 | 514 | 20 | ||
| ********.net | 1,153,900円 | 3993.99 | 60 | 24 | 38 | 2003 | 1084 | 342 | ||
| ********.com | 649,000円 | 4294.29 | 44 | 31 | 28 | 2002 | 1127 | 192 | ||


