不動産ジャンルの中古ドメイン
93 HIT
| ドメイン名 | 価格 | RR | DR | DA | AGE | BLD | BPT | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *******.jp📢 | 31,100円 | 3833.83 | 6 | 8 | 2012 | 283 | 40 | ||
| *******.jp📢 | 20,500円 | 1971.97 | 4 | 13 | 2004 | 521 | 34 | ||
| *************.jp📢 | 31,200円 | 3173.17 | 8 | 19 | 2018 | 530 | 29 | ||
| ************.jp📢 | 27,800円 | 3763.76 | 7 | 9 | 2011 | 520 | 26 | ||
| ******.jp📢 | 20,100円 | 1751.75 | 17 | 14 | 2004 | 500 | 22 | ||
| ************.jp📢 | 12,800円 | 1191.19 | 9 | 15 | 2020 | 500 | 10 | ||
| *********.jp📢 | 196,600円 | 3123.12 | 41 | 18 | 2016 | 473 | 63 | ||
| ****.jp | 16,200円 | 2412.41 | 6 | 4 | 2003 | 453 | 46 | ||
| *********.jp | 14,000円 | 1531.53 | 3 | 9 | 2005 | 469 | 100 | ||
| *********.jp | 41,600円 | 4194.19 | 3 | 17 | 2007 | 408 | 38 | ||
| **********.jp | 6,100円 | 1131.13 | 18 | 9 | 2022 | 297 | 84 | ||
| ****************************.jp | 10,000円 | 0790.79 | 21 | 6 | 2017 | 383 | 24 | ||
| ***************.jp | 9,500円 | 1341.34 | 18 | 6 | 2014 | 407 | 40 | ||
| *************.jp | 9,400円 | 1321.32 | 11 | 7 | 2004 | 399 | 28 | ||
| ************.jp | 15,500円 | 1061.06 | 1 | 10 | 2009 | 539 | 65 | ||
| *******************.jp | 12,700円 | 1231.23 | 4 | 9 | 2020 | 566 | 60 | ||
| **************.jp | 35,100円 | 1391.39 | 11 | 8 | 2011 | 546 | 37 | ||
| **********.jp | 14,200円 | 1821.82 | 8 | 3 | 2019 | 486 | 16 | ||
| ***************.jp | 20,900円 | 1571.57 | 8 | 9 | 2010 | 485 | 26 | ||
| *************.jp | 14,400円 | 1471.47 | 7 | 7 | 2012 | 467 | 29 | ||
| *****.jp | 10,400円 | 0350.35 | 2 | 6 | 2021 | 480 | 17 | ||
| **********.jp | 19,200円 | 1261.26 | 9 | 14 | 2005 | 382 | 35 | ||
| *************.jp | 16,400円 | 0520.52 | 23 | 10 | 2016 | 502 | 16 | ||
| *************.jp | 11,600円 | 1871.87 | 1 | 4 | 2020 | 463 | 18 | ||
| ***************.jp | 20,400円 | 2012.01 | 10 | 13 | 2008 | 29 | 29 | ||
| ********.jp | 8,600円 | 1711.71 | 16 | 11 | 2022 | 56 | 34 | ||
| ******.jp📢 | 14,600円 | 3413.41 | 2 | 13 | 2008 | 485 | 21 | ||
| ********.jp📢 | 14,300円 | 0870.87 | 0 | 6 | 2015 | 450 | 56 | ||
| **********.jp📢 | 24,200円 | 1701.70 | 11 | 10 | 2011 | 488 | 64 | ||
| *******.jp📢 | 14,600円 | 1521.52 | 1 | 6 | 2011 | 437 | 14 | ||
| **************.jp📢 | 17,500円 | 1681.68 | 2 | 14 | 2002 | 277 | 42 | ||
| ************.jp📢 | 22,300円 | 2372.37 | 6 | 13 | 2020 | 455 | 52 | ||
| *******.jp📢 | 22,300円 | 0990.99 | 5 | 7 | 2020 | 446 | 12 | ||
| ************.jp📢 | 10,600円 | 0670.67 | 4 | 5 | 2020 | 421 | 33 | ||
| *************.jp | 13,300円 | 1611.61 | 9 | 14 | 2010 | 488 | 65 | ||
| *******.jp | 36,600円 | 2402.40 | 8 | 27 | 2001 | 439 | 61 | ||
| *******.jp | 12,600円 | 1891.89 | 8 | 5 | 2018 | 394 | 27 | ||
| *******.jp | 21,000円 | 1861.86 | 6 | 13 | 2008 | 438 | 64 | ||
| *************.jp | 12,500円 | 0770.77 | 2 | 4 | 2020 | 406 | 9 | ||
| *********.jp | 21,500円 | 3523.52 | 8 | 1 | 2019 | 396 | 14 | ||
| *************.jp | 15,900円 | 1341.34 | 0 | 5 | 2023 | 40 | 12 | ||
| ********.jp | 21,300円 | 1561.56 | 3 | 12 | 2016 | 459 | 38 | ||
| *************.jp | 16,600円 | 1631.63 | 17 | 16 | 2022 | 62 | 44 | ||
| **************.jp | 23,600円 | 1071.07 | 8 | 15 | 2018 | 472 | 22 | ||
| ****.jp | 25,600円 | 1671.67 | 1 | 15 | 2010 | 475 | 22 | ||
| **************.jp📢 | 15,300円 | 1351.35 | 5 | 14 | 2017 | 465 | 53 | ||
| ******.jp📢 | 11,900円 | 1541.54 | 7 | 10 | 2016 | 462 | 108 | ||
| ********.jp | 34,100円 | 2492.49 | 9 | 21 | 2013 | 506 | 103 | ||
| ********.jp📢 | 12,600円 | 1281.28 | 0 | 7 | 2017 | 400 | 24 | ||
| ******.jp | 13,000円 | 0780.78 | 0 | 10 | 2017 | 430 | 19 | ||
| *************.jp | 16,400円 | 1431.43 | 6 | 16 | 2015 | 422 | 30 | ||
| **********.jp | 13,900円 | 0990.99 | 1 | 17 | 2016 | 489 | 30 | ||
| 本日限り20%OFF ************.jp |
18,500円 | 3723.72 | 6 | 25 | 2009 | 504 | 66 | ||
| ********.jp | 15,900円 | 1711.71 | 1 | 15 | 2004 | 492 | 69 | ||
| ********.jp | 19,400円 | 1421.42 | 13 | 8 | 2002 | 496 | 44 | ||
| 本日限り40%OFF ********.jp |
8,600円 | 3253.25 | 13 | 9 | 2021 | 490 | 76 | ||
| *********.jp | 15,300円 | 1241.24 | 0 | 14 | 2019 | 593 | 99 | ||
| *************.jp | 13,900円 | 1021.02 | 4 | 6 | 2019 | 504 | 23 | ||
| 本日限り20%OFF ************.jp📢 |
11,200円 | 1851.85 | 17 | 18 | 2009 | 404 | 21 | ||
| *******.jp📢 | 10,400円 | 0690.69 | 4 | 4 | 2012 | 455 | 15 | ||
| ********.jp | 30,300円 | 3813.81 | 3 | 14 | 2008 | 412 | 55 | ||
| *****.jp | 10,700円 | 0980.98 | 7 | 12 | 2012 | 460 | 23 | ||
| *********.jp | 35,300円 | 4024.02 | 6 | 19 | 2009 | 409 | 54 | ||
| ************.jp | 12,800円 | 1601.60 | 1 | 6 | 2015 | 391 | 38 | ||
| ***************.jp | 23,000円 | 2552.55 | 8 | 15 | 2019 | 414 | 32 | ||
| **********.jp | 17,700円 | 1791.79 | 4 | 15 | 2005 | 539 | 41 | ||
| ***************.jp | 33,000円 | 1671.67 | 12 | 16 | 2009 | 521 | 86 | ||
| ******.jp | 12,200円 | 1871.87 | 1 | 5 | 2010 | 482 | 22 | ||
| *******.jp | 39,100円 | 4644.64 | 2 | 21 | 2007 | 563 | 49 | ||
| ******************.jp | 20,200円 | 3233.23 | 9 | 9 | 2017 | 521 | 29 | ||
| ************.jp📢 | 10,800円 | 0140.14 | 4 | 12 | 2019 | 393 | 7 | ||
| *********.jp | 11,700円 | 1571.57 | 5 | 14 | 2013 | 471 | 110 | ||
| *******.jp | 19,000円 | 2342.34 | 5 | 19 | 2013 | 466 | 53 | ||
| ****************.jp | 16,100円 | 2042.04 | 13 | 11 | 2018 | 478 | 63 | ||
| ****.jp | 17,200円 | 1931.93 | 3 | 7 | 2009 | 530 | 29 | ||
| ********.jp | 17,100円 | 1351.35 | 0 | 14 | 2013 | 448 | 83 | ||
| ********.jp | 25,400円 | 3753.75 | 2 | 18 | 2007 | 476 | 35 | ||
| ********.jp | 12,200円 | 0590.59 | 1 | 10 | 2021 | 434 | 21 | ||
| *********.jp | 11,700円 | 0970.97 | 0 | 5 | 2013 | 486 | 27 | ||
| ************.jp | 12,500円 | 1021.02 | 1 | 9 | 2016 | 466 | 30 | ||
| ******.jp | 11,400円 | 1731.73 | 1 | 16 | 2003 | 392 | 26 | ||
| ************.jp | 14,300円 | 1471.47 | 2 | 13 | 2021 | 500 | 25 | ||
| ******.jp | 11,800円 | 1151.15 | 6 | 9 | 2019 | 297 | 43 | ||
| ***********.jp | 14,700円 | 1481.48 | 7 | 14 | 2019 | 415 | 64 | ||
| ************.jp | 18,700円 | 1541.54 | 11 | 13 | 2010 | 399 | 42 | ||
| *********.jp | 14,400円 | 0780.78 | 2 | 6 | 2021 | 480 | 21 | ||
| **********.jp | 23,700円 | 3413.41 | 15 | 18 | 2009 | 407 | 86 | ||
| ***********.jp📢 | 21,600円 | 1361.36 | 3 | 17 | 2008 | 400 | 30 | ||
| ********.jp | 21,300円 | 2212.21 | 7 | 15 | 2018 | 520 | 56 | ||
| ****.jp📢 | 12,700円 | 1681.68 | 0 | 13 | 2005 | 402 | 31 | ||
| ********.net | 1,138,000円 | 3033.03 | 60 | 23 | 2003 | 722 | 353 | ||
| ********.com | 624,500円 | 2932.93 | 43 | 31 | 2002 | 653 | 266 | ||
| *********.com📢 | 16,800円 | 4544.54 | 1 | 19 | 2001 | 698 | 112 | ||


