美容ジャンルの中古ドメイン
96 HIT
| ドメイン名 | 価格 | RR | DR | DA | AGE | BLD | BPT | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *****.jp | 16,200円 | 0640.64 | 7 | 5 | 2013 | 449 | 13 | ||
| *******.jp | 22,100円 | 1541.54 | 6 | 8 | 2014 | 450 | 10 | ||
| *********.jp | 22,700円 | 1431.43 | 4 | 19 | 2015 | 524 | 22 | ||
| *****.jp | 19,700円 | 2262.26 | 8 | 19 | 2005 | 606 | 72 | ||
| **********.jp | 21,600円 | 1551.55 | 4 | 23 | 2024 | 230 | 24 | ||
| *******.jp | 20,400円 | 1271.27 | 3 | 11 | 2020 | 432 | 16 | ||
| ******.jp | 31,900円 | 3603.60 | 3 | 22 | 2013 | 474 | 21 | ||
| *******.jp | 18,800円 | 0510.51 | 12 | 5 | 2009 | 486 | 8 | ||
| *******.jp | 26,800円 | 1881.88 | 6 | 11 | 2020 | 473 | 14 | ||
| ******.jp | 18,100円 | 1281.28 | 1 | 10 | 2021 | 448 | 17 | ||
| ****.jp | 25,200円 | 2342.34 | 7 | 13 | 2007 | 433 | 29 | ||
| ******.jp | 29,500円 | 3053.05 | 8 | 12 | 2020 | 451 | 22 | ||
| ******************.jp | 30,100円 | 1291.29 | 5 | 13 | 2019 | 483 | 29 | ||
| ******.jp | 17,500円 | 2102.10 | 14 | 11 | 2014 | 583 | 61 | ||
| *********.jp | 25,000円 | 3323.32 | 0 | 16 | 2018 | 429 | 31 | ||
| ********.jp | 12,200円 | 0980.98 | 1 | 5 | 2019 | 420 | 22 | ||
| **********.jp | 34,800円 | 2082.08 | 14 | 19 | 2016 | 448 | 46 | ||
| **************.jp | 23,400円 | 1571.57 | 7 | 14 | 2019 | 526 | 30 | ||
| ****.jp | 17,300円 | 3313.31 | 4 | 15 | 2001 | 508 | 24 | ||
| **********.jp | 22,000円 | 1541.54 | 7 | 14 | 2013 | 560 | 60 | ||
| **********.jp | 40,200円 | 3833.83 | 6 | 16 | 2015 | 522 | 48 | ||
| ********.jp | 19,200円 | 1041.04 | 0 | 9 | 2020 | 532 | 38 | ||
| *******.jp | 11,000円 | 0470.47 | 0 | 5 | 2018 | 418 | 18 | ||
| **********.jp | 15,200円 | 1421.42 | 7 | 21 | 2020 | 466 | 21 | ||
| *********.jp | 46,200円 | 3643.64 | 1 | 18 | 2017 | 521 | 39 | ||
| *****.jp | 23,300円 | 1871.87 | 12 | 12 | 2013 | 512 | 34 | ||
| *********.jp | 17,900円 | 1011.01 | 1 | 16 | 2009 | 428 | 12 | ||
| *****.jp | 25,500円 | 3633.63 | 8 | 10 | 2019 | 452 | 23 | ||
| **************.jp | 16,500円 | 1241.24 | 7 | 7 | 2022 | 128 | 23 | ||
| *******.jp | 14,300円 | 1401.40 | 2 | 19 | 2009 | 428 | 11 | ||
| ************.jp | 14,900円 | 1161.16 | 2 | 11 | 2015 | 422 | 26 | ||
| ***********.jp | 26,000円 | 3543.54 | 0 | 13 | 2014 | 441 | 20 | ||
| ***********.jp | 17,300円 | 1481.48 | 4 | 15 | 2013 | 459 | 31 | ||
| ****.jp | 9,000円 | 2282.28 | 2 | 9 | 2021 | 438 | 34 | ||
| ****.jp | 14,100円 | 1161.16 | 9 | 11 | 2018 | 495 | 30 | ||
| **********.jp | 12,800円 | 2002.00 | 16 | 12 | 2008 | 423 | 32 | ||
| *****.jp | 13,200円 | 1221.22 | 1 | 7 | 2014 | 423 | 17 | ||
| ********.jp | 32,200円 | 4594.59 | 4 | 14 | 2004 | 443 | 30 | ||
| *****************.jp | 20,300円 | 3153.15 | 3 | 22 | 2011 | 447 | 55 | ||
| ************.jp | 13,200円 | 1191.19 | 6 | 11 | 2014 | 439 | 37 | ||
| ******.jp | 18,400円 | 1891.89 | 4 | 22 | 2021 | 429 | 47 | ||
| *********.jp | 13,800円 | 1561.56 | 2 | 7 | 2016 | 436 | 25 | ||
| *****.jp | 16,300円 | 1521.52 | 5 | 12 | 2006 | 426 | 27 | ||
| *****.jp | 13,700円 | 1421.42 | 4 | 14 | 2012 | 452 | 48 | ||
| *******.jp | 18,400円 | 3513.51 | 3 | 22 | 2015 | 448 | 40 | ||
| ******.jp | 10,800円 | 1011.01 | 0 | 9 | 2015 | 393 | 25 | ||
| *********.jp | 11,200円 | 2082.08 | 5 | 10 | 2013 | 92 | 68 | ||
| ************************.jp | 13,900円 | 1591.59 | 8 | 9 | 2019 | 417 | 25 | ||
| ********.jp | 9,900円 | 1071.07 | 2 | 16 | 2018 | 221 | 43 | ||
| ******.jp | 12,000円 | 1271.27 | 2 | 15 | 2015 | 420 | 16 | ||
| ****.jp | 14,200円 | 1751.75 | 12 | 29 | 2010 | 427 | 25 | ||
| ********.jp | 11,500円 | 1391.39 | 8 | 20 | 2022 | 189 | 54 | ||
| ***********.jp | 11,400円 | 1331.33 | 3 | 8 | 2017 | 396 | 24 | ||
| **********.jp | 10,100円 | 1001.00 | 1 | 3 | 2022 | 37 | 25 | ||
| ********.jp | 17,800円 | 2412.41 | 8 | 17 | 2011 | 422 | 43 | ||
| ***********.jp | 30,600円 | 3843.84 | 0 | 18 | 2016 | 435 | 52 | ||
| ****************.jp | 26,900円 | 3613.61 | 3 | 17 | 2019 | 417 | 35 | ||
| ***********.jp | 38,800円 | 3633.63 | 9 | 22 | 2011 | 416 | 55 | ||
| ********.jp | 12,900円 | 1251.25 | 2 | 12 | 2015 | 398 | 23 | ||
| ***********.jp | 13,300円 | 1431.43 | 4 | 12 | 2020 | 432 | 39 | ||
| ***************.jp | 13,700円 | 1811.81 | 1 | 14 | 2015 | 407 | 32 | ||
| *********.jp | 10,000円 | 1131.13 | 7 | 5 | 2015 | 389 | 16 | ||
| ***********.jp | 12,700円 | 1371.37 | 0 | 8 | 2002 | 415 | 23 | ||
| ******.jp | 15,000円 | 3633.63 | 11 | 14 | 2010 | 25 | 31 | ||
| *******.jp | 18,500円 | 3563.56 | 6 | 30 | 2016 | 441 | 62 | ||
| ********.jp | 18,700円 | 1181.18 | 6 | 15 | 2009 | 414 | 21 | ||
| ********.jp | 26,700円 | 3843.84 | 4 | 22 | 2016 | 428 | 47 | ||
| *************.jp | 13,300円 | 1071.07 | 2 | 14 | 2008 | 408 | 45 | ||
| ******.jp | 13,800円 | 3353.35 | 7 | 23 | 2009 | 437 | 56 | ||
| ****.jp | 18,000円 | 3103.10 | 2 | 16 | 2018 | 416 | 24 | ||
| *************.jp | 16,100円 | 2292.29 | 1 | 18 | 2011 | 399 | 32 | ||
| **********.jp | 10,200円 | 0560.56 | 4 | 5 | 2021 | 387 | 15 | ||
| **************.jp | 43,300円 | 4774.77 | 10 | 18 | 2014 | 409 | 32 | ||
| ********.jp | 14,900円 | 1381.38 | 0 | 17 | 2010 | 412 | 40 | ||
| *************.jp | 22,400円 | 2522.52 | 3 | 25 | 2021 | 430 | 57 | ||
| ************.jp | 37,600円 | 3843.84 | 3 | 23 | 2010 | 426 | 55 | ||
| *****************.jp | 14,000円 | 1611.61 | 9 | 15 | 2012 | 423 | 30 | ||
| **********.jp | 12,200円 | 0730.73 | 0 | 4 | 2018 | 410 | 18 | ||
| ********.jp | 9,600円 | 1041.04 | 3 | 6 | 2021 | 407 | 25 | ||
| *****************.jp | 13,400円 | 0940.94 | 0 | 9 | 2017 | 452 | 36 | ||
| **************.com | 13,800円 | 1141.14 | 10 | 11 | 2021 | 431 | 24 | ||
| *********.jp | 10,600円 | 1371.37 | 4 | 15 | 2011 | 408 | 27 | ||
| ***********.jp | 7,700円 | 0660.66 | 0 | 2 | 2013 | 410 | 15 | ||
| *************.com | 8,400円 | 0490.49 | 0 | 10 | 2019 | 421 | 15 | ||
| *****************.jp | 9,600円 | 1291.29 | 9 | 7 | 2016 | 387 | 19 | ||
| **************.jp | 32,400円 | 3943.94 | 7 | 20 | 2014 | 391 | 40 | ||
| **********.jp | 14,000円 | 1571.57 | 2 | 13 | 2008 | 422 | 48 | ||
| ***************.jp | 20,200円 | 1261.26 | 8 | 16 | 2007 | 419 | 30 | ||
| ***********.jp | 25,500円 | 3503.50 | 3 | 13 | 2007 | 418 | 36 | ||
| ************.jp | 10,800円 | 3423.42 | 3 | 9 | 2017 | 410 | 29 | ||
| ******.jp | 11,000円 | 0960.96 | 0 | 11 | 2009 | 408 | 11 | ||
| ***********.jp | 7,400円 | 0330.33 | 1 | 5 | 2019 | 15 | 14 | ||
| ******.com | 288,600円 | 5025.02 | 29 | 41 | 2000 | 372 | 221 | ||
| **********.jp | 29,700円 | 2222.22 | 7 | 16 | 2019 | 627 | 92 | ||
| ******.jp | 102,300円 | 3493.49 | 25 | 33 | 2018 | 538 | 166 | ||
| *********.com | 21,800円 | 3023.02 | 2 | 29 | 2016 | 463 | 73 | ||


