美容ジャンルの中古ドメイン
100 HIT
ゲスト閲覧中はドメイン名が「*******.com」のように一部非表示になっています。
仕入れの段階で選別したドメインを、インデックス保証・手動対策の返品保証付きで販売しています(累計50万件以上の販売で返品は0.01%未満・返品の条件)
無料登録してドメイン名を見るGoogleアカウントまたはメールアドレスですぐ完了/カート購入・ウォッチリストも利用できます
| ドメイン名 | 価格 | RR | DR | DA | LR | AGE | BLD | BPT | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *********.jp📢 | 18,300円 | 1801.80 | 4 | 13 | 24 | 2024 | 58 | 33 | ||
| *****.jp📢 | 20,800円 | 2942.94 | 1 | 11 | 1 | 2013 | 786 | 10 | ||
| *********.jp📢 | 17,800円 | 0770.77 | 6 | 14 | 5 | 2007 | 481 | 16 | ||
| *********.jp📢 | 27,800円 | 2312.31 | 11 | 19 | 19 | 2022 | 80 | 44 | ||
| ********.jp📢 | 35,000円 | 3763.76 | 6 | 15 | 13 | 2009 | 490 | 22 | ||
| ***************.jp | 23,800円 | 4064.06 | 4 | 18 | 11 | 2017 | 517 | 24 | ||
| **********.jp | 12,500円 | 1171.17 | 4 | 11 | 1 | 2021 | 462 | 8 | ||
| ************.jp | 14,900円 | 1621.62 | 19 | 10 | 24 | 2022 | 264 | 51 | ||
| **************.jp | 34,100円 | 4054.05 | 13 | 29 | 22 | 2015 | 538 | 92 | ||
| ****.jp | 14,900円 | 2422.42 | 3 | 12 | 1 | 2020 | 498 | 24 | ||
| ***********.jp | 39,100円 | 3033.03 | 4 | 6 | 5 | 2015 | 500 | 51 | ||
| ********.jp | 34,700円 | 4894.89 | 14 | 24 | 11 | 2006 | 492 | 53 | ||
| ***********.jp | 20,900円 | 2022.02 | 17 | 14 | 1 | 2007 | 477 | 13 | ||
| ************.jp | 21,600円 | 2232.23 | 18 | 2 | 0 | 2008 | 479 | 38 | ||
| ******.jp | 14,300円 | 0940.94 | 11 | 10 | 1 | 2014 | 688 | 4 | ||
| ************.jp | 19,800円 | 2432.43 | 14 | 14 | 0 | 2021 | 539 | 19 | ||
| *********.jp | 40,800円 | 2072.07 | 8 | 21 | 16 | 2013 | 704 | 51 | ||
| ****.jp | 21,000円 | 0860.86 | 7 | 18 | 8 | 2006 | 658 | 9 | ||
| ****.jp📢 | 23,700円 | 4164.16 | 6 | 16 | 1 | 2014 | 960 | 12 | ||
| **************************.jp📢 | 24,500円 | 1421.42 | 4 | 10 | 5 | 2013 | 721 | 8 | ||
| **********.jp📢 | 33,600円 | 2212.21 | 3 | 21 | 11 | 2021 | 839 | 17 | ||
| ***********.jp | 31,000円 | 1101.10 | 5 | 8 | 1 | 2016 | 688 | 69 | ||
| **********.jp📢 | 34,500円 | 2012.01 | 12 | 17 | 11 | 2019 | 943 | 17 | ||
| *******.jp | 51,100円 | 3903.90 | 12 | 15 | 1 | 2019 | 808 | 24 | ||
| ***********.jp | 11,500円 | 00 | 0 | 15 | 1 | 2015 | 891 | 2 | ||
| ****************.jp | 37,900円 | 2212.21 | 14 | 19 | 20 | 2019 | 855 | 37 | ||
| *****.jp | 57,300円 | 3323.32 | 15 | 23 | 13 | 2019 | 959 | 55 | ||
| *******.jp | 36,500円 | 2062.06 | 2 | 18 | 13 | 2021 | 686 | 52 | ||
| **********.jp | 41,800円 | 4044.04 | 4 | 5 | 1 | 2019 | 834 | 47 | ||
| ***********.jp | 27,900円 | 2602.60 | 8 | 12 | 13 | 2023 | 84 | 56 | ||
| *******.jp📢 | 26,500円 | 2022.02 | 6 | 6 | 8 | 2020 | 614 | 9 | ||
| ****.jp📢 | 26,900円 | 2422.42 | 7 | 15 | 1 | 2007 | 655 | 20 | ||
| ******************.jp📢 | 32,900円 | 1901.90 | 3 | 11 | 20 | 2019 | 734 | 35 | ||
| ******.jp📢 | 43,000円 | 3123.12 | 2 | 12 | 11 | 2020 | 999 | 21 | ||
| ******.jp | 29,400円 | 1531.53 | 12 | 11 | 1 | 2014 | 774 | 15 | ||
| *********.jp | 26,900円 | 3473.47 | 1 | 13 | 1 | 2018 | 578 | 21 | ||
| ******.jp | 26,400円 | 3423.42 | 3 | 11 | 1 | 2017 | 613 | 15 | ||
| ********.jp | 37,300円 | 3783.78 | 4 | 13 | 5 | 2019 | 718 | 17 | ||
| *******.jp | 26,400円 | 1651.65 | 3 | 13 | 5 | 2020 | 721 | 22 | ||
| **************.jp | 25,600円 | 1501.50 | 6 | 15 | 13 | 2019 | 668 | 16 | ||
| ****.jp📢 | 19,100円 | 3453.45 | 4 | 17 | 8 | 2001 | 959 | 15 | ||
| **********.jp | 50,300円 | 3983.98 | 5 | 18 | 20 | 2015 | 809 | 28 | ||
| ********.jp | 27,000円 | 1441.44 | 0 | 12 | 11 | 2020 | 962 | 26 | ||
| **********.jp | 21,200円 | 2132.13 | 9 | 22 | 5 | 2020 | 807 | 19 | ||
| *******.jp | 10,000円 | 0700.70 | 0 | 11 | 0 | 2018 | 678 | 6 | ||
| *********.jp | 50,300円 | 3603.60 | 1 | 19 | 5 | 2017 | 958 | 28 | ||
| *********.jp | 42,600円 | 3583.58 | 3 | 16 | 8 | 2018 | 911 | 40 | ||
| *********.jp📢 | 22,400円 | 1601.60 | 1 | 16 | 1 | 2009 | 700 | 14 | ||
| ***********.jp📢 | 12,300円 | 3363.36 | 0 | 16 | 0 | 2014 | 725 | 16 | ||
| ***********.jp | 25,500円 | 1771.77 | 4 | 18 | 8 | 2013 | 747 | 25 | ||
| ****.jp | 16,200円 | 1421.42 | 9 | 15 | 1 | 2018 | 741 | 14 | ||
| ***********.jp | 23,600円 | 1641.64 | 4 | 16 | 5 | 2013 | 772 | 22 | ||
| ********.jp | 19,400円 | 4894.89 | 3 | 18 | 1 | 2004 | 595 | 20 | ||
| *****.jp | 13,600円 | 3173.17 | 1 | 5 | 0 | 2014 | 554 | 5 | ||
| **********.jp | 13,700円 | 1661.66 | 6 | 14 | 5 | 2023 | 208 | 19 | ||
| ******.jp | 20,700円 | 2462.46 | 12 | 14 | 11 | 2006 | 599 | 36 | ||
| **********.jp | 19,300円 | 1631.63 | 2 | 18 | 5 | 2014 | 453 | 22 | ||
| *********.jp | 10,200円 | 2062.06 | 2 | 8 | 1 | 2016 | 608 | 9 | ||
| *****.jp | 22,600円 | 2492.49 | 6 | 15 | 5 | 2006 | 592 | 29 | ||
| *****.jp | 16,300円 | 1491.49 | 4 | 13 | 8 | 2012 | 592 | 23 | ||
| ******.jp | 10,400円 | 0940.94 | 0 | 6 | 1 | 2015 | 682 | 12 | ||
| ********.jp | 16,900円 | 1181.18 | 1 | 16 | 1 | 2018 | 397 | 31 | ||
| **********.jp | 20,900円 | 1691.69 | 0 | 15 | 1 | 2021 | 653 | 17 | ||
| ****.jp📢 | 31,200円 | 3893.89 | 10 | 31 | 5 | 2010 | 590 | 27 | ||
| ********.jp📢 | 20,000円 | 1951.95 | 3 | 18 | 1 | 2022 | 455 | 24 | ||
| ***********.jp | 17,600円 | 1441.44 | 4 | 10 | 1 | 2017 | 673 | 10 | ||
| ******.jp | 15,000円 | 1511.51 | 0 | 12 | 1 | 2004 | 640 | 30 | ||
| **********.jp | 21,800円 | 1521.52 | 3 | 13 | 1 | 2007 | 503 | 18 | ||
| *****.jp | 25,300円 | 3813.81 | 0 | 9 | 8 | 2019 | 573 | 30 | ||
| ***********.jp | 39,900円 | 3683.68 | 1 | 18 | 5 | 2016 | 676 | 34 | ||
| *********.jp | 18,200円 | 1311.31 | 1 | 15 | 1 | 2017 | 713 | 14 | ||
| ***********.jp📢 | 28,000円 | 4104.10 | 9 | 22 | 17 | 2011 | 719 | 50 | ||
| ********.jp📢 | 16,900円 | 1491.49 | 6 | 11 | 5 | 2015 | 673 | 13 | ||
| ***********.jp📢 | 12,900円 | 1201.20 | 4 | 8 | 8 | 2020 | 616 | 10 | ||
| ***************.jp📢 | 14,700円 | 2032.03 | 1 | 12 | 1 | 2015 | 752 | 16 | ||
| *********.jp | 11,500円 | 1331.33 | 7 | 11 | 0 | 2015 | 608 | 5 | ||
| ********.jp📢 | 18,100円 | 1311.31 | 5 | 15 | 11 | 2009 | 751 | 11 | ||
| ********.jp | 62,000円 | 4134.13 | 3 | 24 | 11 | 2016 | 702 | 41 | ||
| *************.jp | 22,700円 | 2452.45 | 4 | 18 | 0 | 2011 | 704 | 20 | ||
| ************.com | 58,400円 | 1811.81 | 2 | 16 | 8 | 2016 | 1039 | 62 | ||
| **********.jp📢 | 13,200円 | 0440.44 | 4 | 11 | 1 | 2021 | 669 | 9 | ||
| **************.jp | 40,500円 | 4884.88 | 11 | 18 | 1 | 2014 | 663 | 25 | ||
| ********.jp | 20,700円 | 1511.51 | 0 | 15 | 5 | 2010 | 717 | 20 | ||
| *************.jp | 16,500円 | 1251.25 | 2 | 14 | 1 | 2015 | 718 | 10 | ||
| ************.jp | 22,600円 | 3773.77 | 3 | 23 | 16 | 2010 | 599 | 43 | ||
| *****************.jp📢 | 19,300円 | 1461.46 | 7 | 18 | 5 | 2012 | 972 | 8 | ||
| **********.jp | 11,600円 | 0720.72 | 0 | 9 | 1 | 2018 | 457 | 8 | ||
| *****************.jp | 14,600円 | 1211.21 | 0 | 6 | 1 | 2017 | 670 | 17 | ||
| **************.com | 20,600円 | 1591.59 | 15 | 9 | 17 | 2021 | 771 | 47 | ||
| *************.com📢 | 15,900円 | 0620.62 | 0 | 9 | 0 | 2019 | 978 | 10 | ||
| *****************.jp | 11,300円 | 1771.77 | 0 | 11 | 0 | 2016 | 609 | 11 | ||
| **************.jp📢 | 53,500円 | 4054.05 | 7 | 20 | 11 | 2014 | 685 | 34 | ||
| **********.jp | 16,600円 | 1681.68 | 2 | 13 | 1 | 2008 | 489 | 32 | ||
| ***************.jp | 24,500円 | 1461.46 | 8 | 16 | 5 | 2007 | 674 | 20 | ||
| ***********.jp📢 | 21,300円 | 3573.57 | 2 | 15 | 8 | 2007 | 573 | 15 | ||
| ************.jp📢 | 15,100円 | 3603.60 | 3 | 7 | 5 | 2017 | 541 | 17 | ||
| ******.jp | 13,600円 | 1171.17 | 0 | 15 | 0 | 2009 | 690 | 7 | ||
| ***********.jp📢 | 13,200円 | 0610.61 | 1 | 12 | 1 | 2019 | 611 | 12 | ||
| ***********.jp | 27,000円 | 3863.86 | 2 | 16 | 1 | 2013 | 693 | 19 | ||
| **********.jp | 48,600円 | 2022.02 | 6 | 18 | 13 | 2019 | 732 | 34 | ||


