美容ジャンルの中古ドメイン
103 HIT
| ドメイン名 | 価格 | RR | DR | DA | AGE | BLD | BPT | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *********.jp📢 | 13,500円 | 1251.25 | 6 | 6 | 2020 | 505 | 28 | ||
| ***********.jp📢 | 13,500円 | 1101.10 | 5 | 8 | 2016 | 688 | 69 | ||
| *************.jp📢 | 14,000円 | 2022.02 | 14 | 14 | 2013 | 464 | 17 | ||
| *******.jp📢 | 30,700円 | 2202.20 | 3 | 22 | 2016 | 542 | 70 | ||
| ****.jp | 25,000円 | 4344.34 | 6 | 16 | 2014 | 488 | 72 | ||
| ********.jp | 20,300円 | 1511.51 | 12 | 20 | 2019 | 468 | 64 | ||
| **************************.jp | 13,000円 | 1521.52 | 4 | 10 | 2013 | 328 | 61 | ||
| **********.jp | 17,200円 | 2372.37 | 6 | 19 | 2021 | 449 | 41 | ||
| **********.jp | 10,800円 | 1581.58 | 12 | 14 | 2019 | 421 | 77 | ||
| *******.jp | 29,100円 | 3463.46 | 12 | 14 | 2019 | 544 | 37 | ||
| ****************.jp | 26,000円 | 1751.75 | 14 | 18 | 2019 | 549 | 43 | ||
| ***********.jp | 15,700円 | 0620.62 | 3 | 13 | 2015 | 517 | 21 | ||
| **********.jp | 9,900円 | 3933.93 | 5 | 5 | 2019 | 371 | 29 | ||
| ***********.jp | 13,800円 | 3433.43 | 9 | 14 | 2023 | 93 | 48 | ||
| *********.jp📢 | 22,800円 | 1791.79 | 5 | 16 | 2015 | 525 | 30 | ||
| *******.jp📢 | 18,900円 | 2422.42 | 6 | 7 | 2014 | 427 | 13 | ||
| ******.jp📢 | 18,600円 | 3313.31 | 3 | 20 | 2013 | 461 | 47 | ||
| *******.jp📢 | 18,000円 | 0880.88 | 3 | 9 | 2020 | 412 | 19 | ||
| **********.jp📢 | 22,000円 | 1761.76 | 4 | 23 | 2024 | 236 | 30 | ||
| *******.jp | 21,700円 | 1361.36 | 12 | 4 | 2009 | 437 | 21 | ||
| *******.jp | 27,800円 | 1801.80 | 6 | 9 | 2020 | 411 | 21 | ||
| ******.jp | 17,900円 | 2062.06 | 14 | 10 | 2014 | 610 | 64 | ||
| ****.jp | 24,300円 | 2362.36 | 7 | 12 | 2007 | 409 | 48 | ||
| ******.jp | 33,500円 | 3063.06 | 8 | 11 | 2020 | 449 | 32 | ||
| ******************.jp | 23,900円 | 1491.49 | 5 | 12 | 2019 | 465 | 53 | ||
| *********.jp | 33,900円 | 3713.71 | 0 | 16 | 2018 | 489 | 32 | ||
| ******.jp | 19,800円 | 3293.29 | 3 | 4 | 2017 | 468 | 22 | ||
| **********.jp | 25,700円 | 1691.69 | 17 | 14 | 2010 | 474 | 33 | ||
| *******.jp | 22,500円 | 1371.37 | 3 | 13 | 2020 | 475 | 26 | ||
| ********.jp | 29,100円 | 3663.66 | 3 | 13 | 2019 | 454 | 28 | ||
| ********.jp📢 | 10,700円 | 1331.33 | 0 | 4 | 2019 | 464 | 68 | ||
| **********.jp📢 | 29,300円 | 2212.21 | 15 | 17 | 2016 | 420 | 41 | ||
| ****.jp | 15,800円 | 3313.31 | 4 | 17 | 2001 | 472 | 50 | ||
| **********.jp | 36,400円 | 3833.83 | 6 | 16 | 2015 | 485 | 50 | ||
| **********.jp | 20,400円 | 1651.65 | 7 | 13 | 2013 | 526 | 53 | ||
| ********.jp | 21,000円 | 1501.50 | 0 | 11 | 2020 | 504 | 82 | ||
| *******.jp | 10,400円 | 1081.08 | 0 | 10 | 2018 | 401 | 67 | ||
| **********.jp | 14,700円 | 1471.47 | 6 | 21 | 2020 | 541 | 33 | ||
| *********.jp | 29,900円 | 3463.46 | 1 | 18 | 2017 | 581 | 46 | ||
| *****.jp | 16,600円 | 3653.65 | 8 | 7 | 2019 | 400 | 32 | ||
| **************.jp | 13,700円 | 1701.70 | 7 | 6 | 2022 | 148 | 30 | ||
| *******.jp | 12,400円 | 1331.33 | 2 | 19 | 2009 | 407 | 20 | ||
| ************.jp | 12,300円 | 1331.33 | 2 | 12 | 2015 | 411 | 60 | ||
| ***********.jp | 18,500円 | 3263.26 | 0 | 15 | 2014 | 406 | 32 | ||
| *********.jp | 18,100円 | 1271.27 | 1 | 15 | 2009 | 413 | 29 | ||
| ***********.jp | 16,700円 | 1481.48 | 4 | 17 | 2013 | 525 | 28 | ||
| ****.jp | 13,100円 | 1361.36 | 9 | 13 | 2018 | 562 | 77 | ||
| ***********.jp | 18,400円 | 1391.39 | 3 | 16 | 2013 | 584 | 31 | ||
| **********.jp | 11,200円 | 1951.95 | 15 | 14 | 2008 | 399 | 73 | ||
| ********.jp | 31,800円 | 4594.59 | 4 | 17 | 2004 | 469 | 39 | ||
| *****.jp | 11,200円 | 1291.29 | 1 | 6 | 2014 | 427 | 24 | ||
| *****************.jp📢 | 34,700円 | 3713.71 | 3 | 22 | 2011 | 421 | 59 | ||
| ************.jp | 14,200円 | 1841.84 | 6 | 14 | 2014 | 399 | 84 | ||
| ******.jp | 19,000円 | 1971.97 | 4 | 22 | 2021 | 416 | 58 | ||
| *********.jp | 13,600円 | 1571.57 | 2 | 7 | 2016 | 502 | 26 | ||
| *****.jp | 15,700円 | 1641.64 | 6 | 14 | 2006 | 525 | 75 | ||
| *****.jp | 9,500円 | 1411.41 | 4 | 13 | 2012 | 54 | 43 | ||
| *******.jp📢 | 16,800円 | 3513.51 | 4 | 23 | 2015 | 450 | 51 | ||
| ******.jp | 10,400円 | 1041.04 | 0 | 7 | 2015 | 474 | 24 | ||
| *********.jp | 17,400円 | 1121.12 | 5 | 14 | 2013 | 558 | 41 | ||
| ************************.jp | 11,000円 | 1781.78 | 9 | 8 | 2019 | 389 | 30 | ||
| ********.jp | 9,800円 | 1141.14 | 2 | 15 | 2018 | 285 | 43 | ||
| ******.jp | 13,100円 | 1481.48 | 2 | 14 | 2015 | 402 | 34 | ||
| **********.jp | 17,700円 | 2872.87 | 0 | 16 | 2021 | 428 | 43 | ||
| ****.jp | 23,500円 | 3783.78 | 11 | 30 | 2010 | 402 | 36 | ||
| ********.jp | 10,800円 | 1701.70 | 7 | 18 | 2022 | 214 | 57 | ||
| ***********.jp | 8,900円 | 1541.54 | 3 | 10 | 2017 | 431 | 87 | ||
| **********.jp📢 | 9,600円 | 0960.96 | 1 | 3 | 2022 | 40 | 33 | ||
| *****.jp | 20,500円 | 3703.70 | 0 | 11 | 2019 | 490 | 34 | ||
| ********.jp | 13,700円 | 1171.17 | 2 | 17 | 2023 | 199 | 30 | ||
| ***********.jp | 44,100円 | 4044.04 | 0 | 18 | 2016 | 481 | 58 | ||
| ****************.jp | 21,500円 | 3623.62 | 3 | 17 | 2019 | 402 | 90 | ||
| ***********.jp | 22,900円 | 2592.59 | 9 | 22 | 2011 | 389 | 59 | ||
| ********.jp | 11,100円 | 1621.62 | 2 | 11 | 2015 | 369 | 32 | ||
| ***********.jp | 12,000円 | 1481.48 | 4 | 9 | 2020 | 394 | 36 | ||
| ***************.jp | 11,200円 | 1861.86 | 1 | 12 | 2015 | 383 | 42 | ||
| *********.jp | 8,700円 | 1451.45 | 7 | 10 | 2015 | 498 | 97 | ||
| ***********.jp | 11,600円 | 1451.45 | 0 | 6 | 2002 | 406 | 30 | ||
| 本日限り30%OFF *******.jp |
12,400円 | 3563.56 | 6 | 29 | 2016 | 420 | 62 | ||
| ********.jp | 18,200円 | 1401.40 | 6 | 15 | 2009 | 412 | 30 | ||
| ********.jp | 29,100円 | 3863.86 | 4 | 23 | 2016 | 399 | 50 | ||
| *************.jp | 12,400円 | 2252.25 | 1 | 17 | 2011 | 486 | 35 | ||
| ************.com | 17,000円 | 1771.77 | 2 | 17 | 2016 | 694 | 83 | ||
| **********.jp | 9,400円 | 1151.15 | 4 | 9 | 2021 | 384 | 78 | ||
| **************.jp | 38,600円 | 4774.77 | 11 | 17 | 2014 | 450 | 38 | ||
| ********.jp | 11,700円 | 1541.54 | 0 | 14 | 2010 | 29 | 50 | ||
| ************.jp | 37,100円 | 3863.86 | 3 | 22 | 2010 | 490 | 54 | ||
| *****************.jp | 13,600円 | 1641.64 | 9 | 17 | 2012 | 373 | 38 | ||
| ********.jp | 8,900円 | 1041.04 | 3 | 5 | 2021 | 394 | 24 | ||
| *****************.jp | 12,200円 | 1021.02 | 0 | 7 | 2017 | 502 | 38 | ||
| *********.jp📢 | 11,100円 | 1841.84 | 4 | 15 | 2011 | 409 | 38 | ||
| *************.com | 9,900円 | 1161.16 | 0 | 11 | 2019 | 427 | 66 | ||
| *****************.jp | 8,300円 | 1551.55 | 10 | 10 | 2016 | 470 | 99 | ||
| **************.jp | 39,100円 | 4264.26 | 7 | 20 | 2014 | 375 | 44 | ||
| ***************.jp | 22,000円 | 1291.29 | 8 | 15 | 2007 | 490 | 33 | ||
| ***********.jp | 20,400円 | 3503.50 | 3 | 14 | 2007 | 418 | 80 | ||
| ************.jp | 9,500円 | 3443.44 | 3 | 7 | 2017 | 401 | 49 | ||
| ******.jp | 9,000円 | 1411.41 | 0 | 14 | 2009 | 420 | 61 | ||
| ***********.jp | 8,600円 | 1101.10 | 0 | 11 | 2019 | 397 | 74 | ||
| ***********.jp | 16,500円 | 3733.73 | 2 | 13 | 2013 | 464 | 33 | ||
| **********.jp | 29,700円 | 2222.22 | 7 | 16 | 2019 | 627 | 92 | ||
| ******.jp | 102,300円 | 3493.49 | 25 | 33 | 2018 | 538 | 166 | ||
| *********.com📢 | 17,300円 | 3073.07 | 4 | 29 | 2016 | 457 | 79 | ||


