旅行・レジャージャンルの中古ドメイン
151 HIT
ゲスト閲覧中はドメイン名が「*******.com」のように一部非表示になっています。
仕入れの段階で選別したドメインを、インデックス保証・手動対策の返品保証付きで販売しています(累計50万件以上の販売で返品は0.01%未満・返品の条件)
無料登録してドメイン名を見るGoogleアカウントまたはメールアドレスですぐ完了/カート購入・ウォッチリストも利用できます
| ドメイン名 | 価格 | RR | DR | DA | LR | AGE | BLD | BPT | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **********.jp📢 | 18,500円 | 1641.64 | 3 | 8 | 8 | 2025 | 32 | 29 | ||
| ******.jp📢 | 35,400円 | 1431.43 | 15 | 23 | 1 | 2015 | 466 | 13 | ||
| **********.jp📢 | 47,800円 | 1481.48 | 24 | 19 | 8 | 2007 | 526 | 16 | ||
| **************.jp📢 | 21,200円 | 1971.97 | 21 | 11 | 20 | 2024 | 94 | 77 | ||
| *****.jp📢 | 25,500円 | 3883.88 | 17 | 24 | 16 | 2010 | 467 | 26 | ||
| ************.jp📢 | 16,600円 | 1311.31 | 8 | 13 | 12 | 2023 | 1932 | 9 | ||
| **************.jp | 31,700円 | 2002.00 | 6 | 11 | 19 | 2020 | 605 | 39 | ||
| *********.jp | 13,100円 | 2412.41 | 7 | 6 | 1 | 2019 | 491 | 20 | ||
| *************.jp | 28,500円 | 2952.95 | 16 | 20 | 8 | 2023 | 72 | 35 | ||
| ************.jp | 13,400円 | 0400.40 | 27 | 13 | 12 | 2025 | 170 | 5 | ||
| **************.jp | 26,400円 | 2402.40 | 13 | 27 | 20 | 2021 | 553 | 78 | ||
| ***********************.jp | 13,900円 | 1381.38 | 12 | 8 | 9 | 2023 | 63 | 30 | ||
| ****.jp | 23,800円 | 1731.73 | 3 | 19 | 5 | 2007 | 275 | 53 | ||
| **************.jp | 36,900円 | 3563.56 | 6 | 12 | 5 | 2018 | 472 | 37 | ||
| **************.jp | 15,400円 | 0850.85 | 9 | 2 | 1 | 2024 | 64 | 29 | ||
| ********.jp | 23,100円 | 2672.67 | 19 | 22 | 20 | 2017 | 543 | 30 | ||
| ************.jp | 60,400円 | 3313.31 | 15 | 22 | 22 | 2015 | 739 | 53 | ||
| ***************.jp | 17,800円 | 0880.88 | 9 | 23 | 11 | 2007 | 745 | 11 | ||
| **************.jp | 43,300円 | 2152.15 | 5 | 18 | 13 | 2009 | 738 | 22 | ||
| ***.jp | 14,600円 | 2982.98 | 5 | 21 | 1 | 2006 | 753 | 23 | ||
| *******.jp | 19,100円 | 0830.83 | 12 | 11 | 1 | 2014 | 537 | 9 | ||
| ***********.jp | 24,100円 | 1331.33 | 13 | 10 | 1 | 2021 | 505 | 41 | ||
| **************.jp | 42,900円 | 3673.67 | 8 | 12 | 16 | 2019 | 99 | 69 | ||
| **************.jp | 17,300円 | 0940.94 | 4 | 1 | 1 | 2003 | 244 | 27 | ||
| ************.jp | 31,500円 | 2702.70 | 11 | 22 | 17 | 2004 | 550 | 69 | ||
| **************.jp📢 | 36,100円 | 1861.86 | 13 | 19 | 8 | 2005 | 968 | 22 | ||
| ********.jp📢 | 42,200円 | 2082.08 | 14 | 18 | 8 | 2019 | 1045 | 26 | ||
| ***************.jp📢 | 38,700円 | 1941.94 | 14 | 17 | 1 | 2013 | 838 | 25 | ||
| ********.jp📢 | 45,600円 | 3623.62 | 12 | 26 | 8 | 2014 | 959 | 17 | ||
| ***********.jp📢 | 19,100円 | 0650.65 | 3 | 20 | 1 | 2017 | 886 | 3 | ||
| *************.jp📢 | 36,900円 | 1711.71 | 12 | 20 | 1 | 2013 | 1025 | 20 | ||
| *************.jp | 31,600円 | 3783.78 | 4 | 21 | 17 | 2014 | 912 | 34 | ||
| ******.jp | 50,000円 | 2582.58 | 5 | 15 | 8 | 2007 | 838 | 34 | ||
| **********.jp | 55,800円 | 2192.19 | 9 | 18 | 8 | 2015 | 1212 | 47 | ||
| ***************.jp | 46,400円 | 1991.99 | 8 | 20 | 5 | 2020 | 932 | 39 | ||
| ****************.jp | 54,100円 | 2442.44 | 3 | 18 | 1 | 2020 | 1246 | 50 | ||
| ***********.jp | 63,200円 | 3113.11 | 15 | 8 | 17 | 2020 | 841 | 42 | ||
| ************.jp | 32,500円 | 1721.72 | 6 | 13 | 1 | 2018 | 720 | 66 | ||
| *****************.jp | 52,100円 | 2092.09 | 8 | 15 | 20 | 2019 | 902 | 51 | ||
| *****************.jp | 69,200円 | 2682.68 | 8 | 17 | 8 | 2021 | 926 | 71 | ||
| **************.jp | 37,100円 | 0360.36 | 20 | 9 | 1 | 2008 | 1023 | 4 | ||
| **********.jp | 39,700円 | 2282.28 | 4 | 10 | 5 | 2007 | 480 | 66 | ||
| *******************.jp | 162,900円 | 4704.70 | 20 | 26 | 19 | 2013 | 513 | 116 | ||
| *****************.jp | 25,900円 | 1841.84 | 1 | 23 | 8 | 2018 | 682 | 22 | ||
| **********.jp | 34,300円 | 1661.66 | 6 | 13 | 1 | 2010 | 700 | 20 | ||
| *********.jp | 30,700円 | 1611.61 | 4 | 15 | 11 | 2016 | 672 | 22 | ||
| **********.jp | 26,100円 | 1971.97 | 13 | 14 | 11 | 2015 | 1126 | 25 | ||
| ******************.jp | 12,800円 | 1771.77 | 1 | 7 | 1 | 2014 | 499 | 20 | ||
| *************.jp | 19,700円 | 1811.81 | 2 | 12 | 5 | 2023 | 73 | 57 | ||
| ******.jp | 23,200円 | 1891.89 | 4 | 16 | 16 | 2019 | 620 | 33 | ||
| ***********.jp📢 | 39,900円 | 1811.81 | 18 | 20 | 19 | 2021 | 919 | 25 | ||
| ************.jp📢 | 21,200円 | 2022.02 | 3 | 9 | 1 | 2019 | 413 | 20 | ||
| ************.jp | 19,600円 | 1701.70 | 8 | 19 | 8 | 2022 | 392 | 27 | ||
| ********.jp | 56,100円 | 3673.67 | 3 | 21 | 13 | 2003 | 845 | 33 | ||
| ************.jp | 31,900円 | 2062.06 | 10 | 22 | 11 | 2019 | 946 | 29 | ||
| **********************.jp | 58,600円 | 3603.60 | 13 | 23 | 13 | 2007 | 832 | 35 | ||
| ************.jp | 32,700円 | 2162.16 | 1 | 17 | 11 | 2015 | 1184 | 27 | ||
| ***********.jp | 11,500円 | 0410.41 | 1 | 13 | 0 | 2016 | 655 | 16 | ||
| ********.jp📢 | 22,200円 | 1961.96 | 3 | 12 | 5 | 2022 | 275 | 26 | ||
| ****************.jp📢 | 14,400円 | 1701.70 | 8 | 5 | 11 | 2022 | 77 | 37 | ||
| ***********.jp | 18,800円 | 1571.57 | 0 | 15 | 1 | 2006 | 459 | 46 | ||
| ***************.jp📢 | 13,800円 | 1471.47 | 1 | 8 | 16 | 2016 | 388 | 20 | ||
| ****.jp📢 | 59,500円 | 3783.78 | 18 | 27 | 20 | 2005 | 760 | 52 | ||
| *********.jp📢 | 17,700円 | 0550.55 | 0 | 18 | 0 | 2004 | 586 | 12 | ||
| *******.jp | 96,800円 | 4234.23 | 13 | 25 | 20 | 2007 | 713 | 68 | ||
| ***********.jp | 22,400円 | 2172.17 | 3 | 19 | 11 | 2021 | 703 | 17 | ||
| *********.jp | 14,800円 | 2012.01 | 5 | 7 | 5 | 2022 | 435 | 20 | ||
| *********.jp | 28,100円 | 1631.63 | 3 | 19 | 8 | 2015 | 637 | 21 | ||
| **********.jp | 33,500円 | 2272.27 | 3 | 21 | 19 | 2018 | 681 | 32 | ||
| ***********.jp | 31,000円 | 1901.90 | 3 | 23 | 1 | 2007 | 630 | 32 | ||
| ******.jp | 18,900円 | 1541.54 | 2 | 15 | 11 | 2007 | 649 | 20 | ||
| ********.jp | 15,700円 | 1541.54 | 2 | 11 | 8 | 2019 | 86 | 44 | ||
| ***********.jp | 121,800円 | 3703.70 | 20 | 27 | 19 | 2015 | 518 | 86 | ||
| **************.jp📢 | 23,200円 | 2812.81 | 2 | 22 | 19 | 2003 | 809 | 24 | ||
| *******************.jp | 15,100円 | 1131.13 | 6 | 15 | 1 | 2019 | 434 | 29 | ||
| *************.jp | 21,400円 | 1861.86 | 3 | 16 | 8 | 2009 | 633 | 21 | ||
| *************.jp | 34,300円 | 3623.62 | 5 | 22 | 20 | 2007 | 682 | 40 | ||
| ***********.jp | 40,600円 | 3333.33 | 18 | 26 | 13 | 2013 | 531 | 55 | ||
| ************.jp | 21,600円 | 1911.91 | 9 | 20 | 20 | 2019 | 593 | 44 | ||
| ************.jp📢 | 21,300円 | 1991.99 | 3 | 21 | 1 | 2003 | 644 | 22 | ||
| ********.jp | 35,700円 | 4684.68 | 0 | 9 | 1 | 2009 | 503 | 22 | ||
| *****.jp | 17,700円 | 1341.34 | 3 | 18 | 1 | 2003 | 748 | 11 | ||
| ***********.jp | 33,200円 | 1691.69 | 3 | 16 | 8 | 2003 | 713 | 32 | ||
| ********.jp | 29,600円 | 1491.49 | 4 | 14 | 13 | 2021 | 725 | 32 | ||
| *****************.jp | 23,400円 | 1611.61 | 5 | 13 | 8 | 2019 | 598 | 25 | ||
| *************.jp | 34,000円 | 1761.76 | 6 | 8 | 5 | 2013 | 741 | 22 | ||
| ******.jp | 12,800円 | 1621.62 | 2 | 13 | 1 | 2020 | 742 | 12 | ||
| ***********.jp | 25,300円 | 3203.20 | 1 | 18 | 1 | 2020 | 709 | 36 | ||
| ****************.jp | 17,900円 | 1171.17 | 0 | 10 | 1 | 2005 | 623 | 18 | ||
| *****************.jp | 101,300円 | 3413.41 | 29 | 27 | 23 | 2011 | 809 | 140 | ||
| *************.jp | 30,700円 | 3013.01 | 9 | 21 | 13 | 2002 | 489 | 48 | ||
| ************.jp | 20,200円 | 3333.33 | 9 | 12 | 17 | 2021 | 655 | 20 | ||
| *************.jp | 32,200円 | 2322.32 | 6 | 25 | 8 | 2005 | 515 | 60 | ||
| *******.jp | 20,600円 | 1771.77 | 3 | 12 | 1 | 2004 | 584 | 30 | ||
| ******.jp | 27,100円 | 1561.56 | 1 | 18 | 5 | 2011 | 725 | 23 | ||
| *************.jp📢 | 26,700円 | 2092.09 | 2 | 16 | 13 | 2014 | 669 | 33 | ||
| **********.jp | 29,600円 | 2352.35 | 2 | 16 | 0 | 2012 | 525 | 48 | ||
| ***********.jp | 13,300円 | 1651.65 | 6 | 13 | 11 | 2020 | 75 | 35 | ||
| ********.jp📢 | 29,400円 | 2462.46 | 6 | 15 | 8 | 2002 | 681 | 28 | ||
| *************.jp📢 | 19,600円 | 1741.74 | 1 | 20 | 5 | 2007 | 545 | 24 | ||
| *****.jp | 24,000円 | 2052.05 | 3 | 22 | 0 | 2018 | 712 | 37 | ||
| ******.jp | 22,200円 | 2322.32 | 6 | 19 | 8 | 2008 | 721 | 30 | ||
| ********.jp📢 | 27,500円 | 2672.67 | 12 | 18 | 23 | 2020 | 714 | 48 | ||
| ********.jp | 26,700円 | 1931.93 | 11 | 18 | 1 | 2013 | 717 | 28 | ||
| ************.com | 116,500円 | 3773.77 | 26 | 24 | 23 | 2011 | 1124 | 112 | ||
| ************.jp | 53,400円 | 3183.18 | 7 | 20 | 23 | 2020 | 650 | 45 | ||
| *************.jp | 83,400円 | 4924.92 | 6 | 28 | 8 | 2012 | 623 | 61 | ||
| ********.jp | 21,300円 | 2042.04 | 3 | 22 | 5 | 2009 | 413 | 32 | ||
| ***********.com | 219,200円 | 3893.89 | 26 | 31 | 21 | 2002 | 1205 | 265 | ||
| ***********.net📢 | 102,600円 | 3503.50 | 21 | 30 | 21 | 2002 | 762 | 142 | ||
| ******.net | 31,800円 | 1791.79 | 3 | 23 | 1 | 2013 | 631 | 22 | ||
| *********.com | 39,700円 | 2642.64 | 8 | 15 | 13 | 2009 | 1076 | 35 | ||
| **************.jp | 20,500円 | 2142.14 | 9 | 26 | 21 | 2011 | 525 | 48 | ||
| ******************.com | 56,400円 | 2342.34 | 9 | 21 | 1 | 2016 | 977 | 241 | ||
| ***************.jp | 113,800円 | 4154.15 | 17 | 30 | 27 | 2004 | 595 | 149 | ||
| *********.com | 38,100円 | 3663.66 | 4 | 23 | 5 | 2019 | 427 | 62 | ||
| ****.jp📢 | 11,200円 | 1031.03 | 1 | 19 | 5 | 2009 | 582 | 16 | ||
| **********.jp📢 | 26,900円 | 2442.44 | 4 | 19 | 11 | 2004 | 609 | 28 | ||
| *********.com | 36,700円 | 3423.42 | 2 | 24 | 11 | 2014 | 898 | 46 | ||
| ******************.com | 71,000円 | 2492.49 | 7 | 30 | 19 | 2003 | 2062 | 257 | ||
| *********.jp | 29,100円 | 2472.47 | 7 | 15 | 1 | 2013 | 469 | 26 | ||
| ***********.com | 47,600円 | 3493.49 | 7 | 23 | 19 | 2020 | 942 | 126 | ||
| **************.com📢 | 63,100円 | 3563.56 | 11 | 14 | 1 | 2006 | 915 | 50 | ||
| **************.jp📢 | 34,700円 | 2132.13 | 13 | 26 | 13 | 2018 | 1039 | 32 | ||
| ************.com | 53,700円 | 3203.20 | 10 | 19 | 1 | 2007 | 1046 | 81 | ||
| **********.com | 26,500円 | 3393.39 | 6 | 11 | 1 | 2004 | 839 | 114 | ||
| ********************.jp | 22,700円 | 2092.09 | 5 | 5 | 1 | 2019 | 517 | 41 | ||
| **********.com | 188,100円 | 4254.25 | 14 | 27 | 24 | 2018 | 971 | 116 | ||
| ********.net | 38,700円 | 2802.80 | 13 | 28 | 8 | 2018 | 540 | 37 | ||
| **********.jp | 438,300円 | 3823.82 | 41 | 35 | 29 | 2002 | 1067 | 257 | ||
| ****.net | 36,700円 | 2752.75 | 7 | 27 | 23 | 2004 | 681 | 93 | ||
| ***********.com | 199,600円 | 3173.17 | 29 | 31 | 22 | 2001 | 1038 | 145 | ||
| ***************.com | 48,500円 | 2082.08 | 18 | 24 | 26 | 2011 | 883 | 82 | ||
| *****************.com | 81,700円 | 3363.36 | 19 | 17 | 23 | 2021 | 949 | 51 | ||
| ****************.com | 45,800円 | 2792.79 | 16 | 18 | 23 | 2004 | 901 | 75 | ||
| ***************.com | 112,200円 | 2902.90 | 25 | 36 | 21 | 2001 | 1208 | 160 | ||
| **************.jp | 63,400円 | 1601.60 | 5 | 9 | 1 | 2021 | 674 | 17 | ||
| ********************.com | 78,900円 | 3653.65 | 16 | 30 | 21 | 2016 | 1025 | 57 | ||
| *********.com | 151,400円 | 3603.60 | 23 | 30 | 23 | 2005 | 988 | 93 | ||
| ****************.com | 32,000円 | 2302.30 | 19 | 24 | 20 | 2008 | 461 | 67 | ||
| ***************.com | 186,300円 | 3693.69 | 26 | 31 | 21 | 2012 | 1101 | 108 | ||
| *****************.com | 21,800円 | 2732.73 | 2 | 25 | 17 | 2019 | 435 | 96 | ||
| **************.com | 272,700円 | 4174.17 | 29 | 36 | 29 | 2009 | 931 | 251 | ||
| **********.jp | 30,100円 | 2032.03 | 7 | 22 | 5 | 2008 | 593 | 31 | ||
| *************.com | 20,000円 | 2382.38 | 4 | 29 | 19 | 2001 | 923 | 69 | ||
| **********************.com | 147,100円 | 4754.75 | 7 | 13 | 5 | 2016 | 971 | 154 | ||
| ***********.org | 47,000円 | 3713.71 | 10 | 23 | 13 | 2000 | 779 | 67 | ||
| ****.org | 35,000円 | 3433.43 | 7 | 23 | 20 | 2000 | 868 | 94 | ||
| ******************.com | 63,200円 | 3043.04 | 8 | 22 | 16 | 2008 | 1149 | 255 | ||
| *****************.com | 27,300円 | 4414.41 | 10 | 33 | 21 | 2004 | 504 | 67 | ||
| *******.jp | 286,600円 | 3123.12 | 29 | 32 | 22 | 2007 | 655 | 185 | ||


