旅行・レジャージャンルの中古ドメイン
132 HIT
| ドメイン名 | 価格 | RR | DR | DA | AGE | BLD | BPT | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *******.jp📢 | 18,100円 | 2332.33 | 4 | 9 | 2025 | 282 | 32 | ||
| *************.jp📢 | 24,800円 | 3493.49 | 8 | 23 | 2005 | 488 | 80 | ||
| **************.jp📢 | 22,600円 | 2022.02 | 13 | 18 | 2005 | 504 | 95 | ||
| *********.jp📢 | 8,900円 | 1711.71 | 7 | 7 | 2021 | 423 | 37 | ||
| ***************.jp | 18,900円 | 1611.61 | 15 | 17 | 2013 | 423 | 51 | ||
| *************.jp | 14,400円 | 1571.57 | 12 | 20 | 2013 | 420 | 54 | ||
| ********.jp | 17,300円 | 3623.62 | 12 | 25 | 2014 | 440 | 63 | ||
| *************.jp | 13,600円 | 3883.88 | 4 | 21 | 2014 | 415 | 54 | ||
| ********.jp | 17,900円 | 1981.98 | 10 | 17 | 2019 | 476 | 84 | ||
| ***********.jp | 10,400円 | 1061.06 | 3 | 19 | 2017 | 524 | 45 | ||
| ***********.jp | 48,600円 | 3033.03 | 16 | 9 | 2020 | 551 | 48 | ||
| ******.jp | 30,800円 | 2242.24 | 4 | 14 | 2007 | 564 | 24 | ||
| ****************.jp | 31,500円 | 2282.28 | 3 | 16 | 2020 | 587 | 42 | ||
| **********.jp | 25,100円 | 2112.11 | 4 | 16 | 2015 | 565 | 58 | ||
| ***************.jp | 33,700円 | 2012.01 | 9 | 19 | 2020 | 601 | 81 | ||
| ************.jp | 19,600円 | 1381.38 | 1 | 16 | 2018 | 454 | 49 | ||
| *****************.jp | 32,200円 | 1681.68 | 8 | 14 | 2019 | 520 | 36 | ||
| *****************.jp | 21,000円 | 2022.02 | 6 | 17 | 2021 | 403 | 51 | ||
| **************.jp | 13,600円 | 0720.72 | 22 | 10 | 2008 | 366 | 7 | ||
| *********.jp📢 | 36,400円 | 2692.69 | 7 | 12 | 2001 | 455 | 85 | ||
| ****.jp📢 | 22,400円 | 1691.69 | 12 | 18 | 2005 | 423 | 32 | ||
| ************.jp📢 | 22,300円 | 1741.74 | 1 | 10 | 2019 | 429 | 55 | ||
| *********.jp📢 | 43,100円 | 4454.45 | 4 | 19 | 2024 | 327 | 38 | ||
| ***************.jp📢 | 16,000円 | 1461.46 | 1 | 10 | 2024 | 36 | 14 | ||
| ********.jp📢 | 26,700円 | 2622.62 | 3 | 16 | 2021 | 431 | 62 | ||
| **********.jp | 29,000円 | 1341.34 | 7 | 13 | 2010 | 510 | 40 | ||
| *****************.jp | 23,400円 | 1761.76 | 0 | 23 | 2018 | 521 | 77 | ||
| *********.jp | 17,800円 | 1381.38 | 7 | 17 | 2016 | 424 | 39 | ||
| **********.jp | 23,200円 | 1951.95 | 12 | 17 | 2015 | 473 | 58 | ||
| *********.jp📢 | 26,800円 | 2052.05 | 6 | 8 | 2020 | 498 | 59 | ||
| ***********.jp | 37,500円 | 1621.62 | 20 | 20 | 2021 | 505 | 48 | ||
| ************.jp | 13,700円 | 1761.76 | 3 | 7 | 2019 | 173 | 62 | ||
| ************.jp | 17,300円 | 1731.73 | 4 | 18 | 2022 | 207 | 95 | ||
| ********.jp | 42,000円 | 3633.63 | 2 | 20 | 2003 | 615 | 71 | ||
| ************.jp | 24,000円 | 1971.97 | 13 | 22 | 2019 | 627 | 97 | ||
| **********************.jp | 30,700円 | 3483.48 | 13 | 23 | 2007 | 563 | 46 | ||
| ************.jp | 24,300円 | 2022.02 | 1 | 17 | 2015 | 509 | 36 | ||
| ***********.jp | 11,800円 | 0870.87 | 1 | 10 | 2016 | 503 | 34 | ||
| *************.jp📢 | 16,100円 | 1741.74 | 6 | 15 | 2020 | 436 | 81 | ||
| ************.jp📢 | 14,500円 | 1381.38 | 7 | 8 | 2020 | 408 | 52 | ||
| *******.jp📢 | 11,500円 | 2152.15 | 2 | 13 | 2011 | 419 | 59 | ||
| ****************.jp | 13,800円 | 1551.55 | 7 | 7 | 2022 | 82 | 49 | ||
| *********.jp📢 | 13,900円 | 1451.45 | 0 | 17 | 2004 | 427 | 79 | ||
| ****.jp📢 | 27,200円 | 3643.64 | 18 | 27 | 2005 | 520 | 108 | ||
| ********.jp | 17,300円 | 1861.86 | 4 | 11 | 2022 | 207 | 105 | ||
| ***************.jp | 11,200円 | 1701.70 | 1 | 10 | 2016 | 244 | 101 | ||
| *******.jp | 67,300円 | 4004.00 | 11 | 24 | 2007 | 545 | 71 | ||
| ***********.jp | 12,500円 | 1941.94 | 3 | 20 | 2021 | 561 | 121 | ||
| *********.jp | 10,600円 | 1871.87 | 6 | 7 | 2022 | 215 | 51 | ||
| *********.jp | 28,600円 | 1551.55 | 4 | 19 | 2015 | 534 | 33 | ||
| **********.jp | 32,000円 | 2072.07 | 4 | 21 | 2018 | 551 | 76 | ||
| ***********.jp | 28,500円 | 1691.69 | 3 | 21 | 2007 | 542 | 49 | ||
| ******.jp | 15,600円 | 1171.17 | 2 | 16 | 2007 | 529 | 31 | ||
| ********.jp | 12,400円 | 1401.40 | 2 | 12 | 2019 | 64 | 37 | ||
| 本日限り20%OFF ***********.jp |
61,300円 | 3743.74 | 24 | 26 | 2015 | 311 | 107 | ||
| **************.jp | 14,200円 | 2172.17 | 2 | 21 | 2003 | 642 | 92 | ||
| *************.jp | 22,500円 | 2032.03 | 2 | 18 | 2009 | 483 | 63 | ||
| *************.jp | 31,500円 | 3523.52 | 5 | 21 | 2007 | 451 | 72 | ||
| ****************.jp | 14,100円 | 1421.42 | 2 | 10 | 2020 | 447 | 32 | ||
| 本日限り20%OFF ***********.jp |
30,000円 | 3323.32 | 18 | 25 | 2013 | 481 | 51 | ||
| ************.jp | 20,300円 | 1891.89 | 9 | 20 | 2019 | 467 | 70 | ||
| ************.jp | 18,400円 | 1931.93 | 1 | 20 | 2003 | 462 | 55 | ||
| ********.jp | 24,500円 | 1341.34 | 4 | 14 | 2021 | 501 | 38 | ||
| *****.jp | 13,600円 | 1421.42 | 3 | 16 | 2003 | 536 | 73 | ||
| ***********.jp | 30,200円 | 1571.57 | 3 | 17 | 2003 | 532 | 51 | ||
| **************.jp📢 | 19,900円 | 2272.27 | 14 | 15 | 2005 | 432 | 51 | ||
| *****************.jp | 13,900円 | 1211.21 | 5 | 13 | 2019 | 438 | 38 | ||
| *************.jp | 21,600円 | 1281.28 | 4 | 8 | 2013 | 496 | 24 | ||
| ******.jp | 12,300円 | 1911.91 | 2 | 13 | 2020 | 507 | 74 | ||
| ***********.jp | 19,400円 | 3103.10 | 1 | 17 | 2020 | 512 | 85 | ||
| *****************.jp | 100,500円 | 3363.36 | 28 | 28 | 2011 | 568 | 148 | ||
| *************.jp | 22,100円 | 2032.03 | 9 | 21 | 2002 | 448 | 46 | ||
| ****************.jp | 12,300円 | 1181.18 | 0 | 6 | 2005 | 434 | 31 | ||
| *************.jp | 30,700円 | 2372.37 | 6 | 25 | 2005 | 474 | 60 | ||
| ************.jp | 11,800円 | 1561.56 | 8 | 9 | 2021 | 410 | 28 | ||
| *******.jp | 16,900円 | 1581.58 | 3 | 13 | 2004 | 444 | 35 | ||
| ******.jp | 24,300円 | 1471.47 | 2 | 17 | 2011 | 487 | 40 | ||
| ***********.jp📢 | 25,500円 | 2122.12 | 11 | 29 | 2021 | 411 | 55 | ||
| ***********.jp📢 | 17,000円 | 3873.87 | 6 | 20 | 2014 | 599 | 109 | ||
| *************.jp📢 | 14,900円 | 1971.97 | 1 | 15 | 2014 | 426 | 101 | ||
| ***********.jp | 10,100円 | 0790.79 | 6 | 13 | 2020 | 17 | 33 | ||
| *************.jp | 18,500円 | 1551.55 | 1 | 20 | 2007 | 434 | 46 | ||
| ********.jp | 23,400円 | 2432.43 | 6 | 15 | 2002 | 414 | 52 | ||
| *****.jp | 15,700円 | 3293.29 | 3 | 22 | 2018 | 508 | 56 | ||
| ******.jp | 14,300円 | 1831.83 | 7 | 17 | 2008 | 549 | 80 | ||
| ********.jp | 17,100円 | 2382.38 | 12 | 17 | 2020 | 455 | 63 | ||
| ***************.jp | 72,000円 | 3733.73 | 24 | 27 | 2017 | 543 | 99 | ||
| ********.jp | 25,100円 | 1351.35 | 3 | 17 | 2013 | 510 | 33 | ||
| ************.com | 82,700円 | 3793.79 | 26 | 25 | 2013 | 550 | 132 | ||
| ************.jp | 18,200円 | 2372.37 | 7 | 19 | 2020 | 489 | 146 | ||
| *********.jp📢 | 18,200円 | 1561.56 | 3 | 13 | 2010 | 393 | 66 | ||
| *************.jp | 67,900円 | 4594.59 | 6 | 28 | 2012 | 529 | 54 | ||
| *******************.jp | 102,600円 | 3523.52 | 28 | 28 | 2007 | 532 | 165 | ||
| ***********.com📢 | 22,100円 | 2712.71 | 3 | 20 | 2004 | 475 | 58 | ||
| 本日限り20%OFF ***********.com |
78,400円 | 4064.06 | 24 | 31 | 2002 | 596 | 133 | ||
| **************.jp📢 | 18,500円 | 2062.06 | 3 | 21 | 2013 | 429 | 58 | ||
| ***********.net | 46,900円 | 2582.58 | 25 | 27 | 2019 | 548 | 103 | ||
| **********.com📢 | 22,400円 | 2202.20 | 7 | 20 | 2003 | 497 | 96 | ||
| ***********.net | 84,800円 | 3603.60 | 23 | 30 | 2002 | 677 | 168 | ||
| ******.net | 25,800円 | 1551.55 | 3 | 21 | 2013 | 487 | 39 | ||
| *********.com | 19,300円 | 2312.31 | 8 | 18 | 2010 | 503 | 69 | ||
| ******************.com | 14,400円 | 2492.49 | 7 | 19 | 2016 | 528 | 57 | ||
| ****.jp | 8,800円 | 1401.40 | 1 | 17 | 2009 | 425 | 73 | ||
| **********.jp | 25,600円 | 1731.73 | 4 | 18 | 2004 | 459 | 78 | ||
| *********.com | 23,100円 | 2342.34 | 3 | 26 | 2014 | 559 | 65 | ||
| ******************.com | 25,900円 | 2372.37 | 7 | 31 | 2003 | 559 | 77 | ||
| *******.com | 25,700円 | 3153.15 | 9 | 26 | 2000 | 431 | 72 | ||
| *********.jp | 21,000円 | 1811.81 | 1 | 14 | 2013 | 427 | 32 | ||
| ***********.com | 23,400円 | 3253.25 | 5 | 25 | 2020 | 536 | 77 | ||
| ********************.jp📢 | 11,100円 | 2032.03 | 6 | 16 | 2012 | 416 | 51 | ||
| **************.com | 48,400円 | 3613.61 | 7 | 15 | 2006 | 435 | 105 | ||
| 本日限り20%OFF **************.jp |
13,100円 | 1971.97 | 7 | 25 | 2018 | 48 | 92 | ||
| ************.com | 30,600円 | 3363.36 | 3 | 19 | 2007 | 717 | 133 | ||
| **********.com | 25,900円 | 3083.08 | 6 | 13 | 2004 | 477 | 70 | ||
| **********.com | 124,600円 | 3953.95 | 14 | 28 | 2018 | 597 | 172 | ||
| ********.net | 10,900円 | 2882.88 | 13 | 30 | 2018 | 462 | 111 | ||
| **********.jp | 345,200円 | 2972.97 | 36 | 35 | 2002 | 732 | 312 | ||
| 本日限り20%OFF ********.com📢🔥 |
6,300円 | 2422.42 | 14 | 23 | 2009 | 589 | 54 | ||
| 本日限り20%OFF ***********.com |
148,600円 | 2882.88 | 31 | 32 | 2001 | 603 | 204 | ||
| 本日限り20%OFF *****************.com |
53,300円 | 2692.69 | 17 | 19 | 2021 | 442 | 52 | ||
| ***************.com | 43,900円 | 3073.07 | 23 | 36 | 2001 | 787 | 177 | ||
| **************.jp | 41,600円 | 0940.94 | 4 | 10 | 2021 | 402 | 30 | ||
| ********************.com | 83,600円 | 3753.75 | 15 | 30 | 2016 | 464 | 97 | ||
| *********.com | 105,200円 | 3383.38 | 23 | 30 | 2005 | 491 | 100 | ||
| ***************.com | 137,000円 | 3143.14 | 26 | 31 | 2012 | 513 | 113 | ||
| **************.com | 274,200円 | 3353.35 | 30 | 36 | 2009 | 503 | 337 | ||
| **********.jp | 26,100円 | 3633.63 | 7 | 22 | 2008 | 495 | 51 | ||
| **********************.com | 84,200円 | 4674.67 | 6 | 13 | 2016 | 478 | 68 | ||
| ***********.org | 39,700円 | 3683.68 | 10 | 22 | 2000 | 530 | 87 | ||
| ****.org | 28,200円 | 3353.35 | 4 | 23 | 2000 | 557 | 106 | ||
| ******************.com | 20,000円 | 2682.68 | 9 | 22 | 2008 | 493 | 81 | ||
| *******.jp📢 | 206,300円 | 3123.12 | 29 | 32 | 2007 | 655 | 185 | ||


