暮らし・生活ジャンルの中古ドメイン
45 HIT
| ドメイン名 | 価格 | RR | DR | DA | AGE | BLD | BPT | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***********.jp | 13,500円 | 0880.88 | 14 | 13 | 2023 | 44 | 24 | ||
| *********.jp | 32,500円 | 2602.60 | 17 | 26 | 2019 | 464 | 35 | ||
| ********.jp | 16,700円 | 0740.74 | 3 | 9 | 2007 | 445 | 10 | ||
| ********.jp | 24,900円 | 3733.73 | 1 | 25 | 2014 | 469 | 39 | ||
| ****************.jp | 19,100円 | 0860.86 | 4 | 13 | 2019 | 471 | 16 | ||
| *****************.jp | 14,000円 | 1701.70 | 5 | 13 | 2011 | 491 | 16 | ||
| ****************.jp | 10,000円 | 00 | 23 | 9 | 2012 | 430 | 3 | ||
| *********.jp | 17,500円 | 2002.00 | 11 | 18 | 2022 | 84 | 50 | ||
| ************.jp | 69,600円 | 4104.10 | 7 | 24 | 2014 | 488 | 37 | ||
| ********.jp | 13,300円 | 0390.39 | 0 | 5 | 2019 | 368 | 19 | ||
| *****.jp | 18,500円 | 0850.85 | 6 | 19 | 2013 | 426 | 19 | ||
| ********.jp | 18,900円 | 1911.91 | 12 | 18 | 2011 | 441 | 24 | ||
| *************.jp | 18,800円 | 1471.47 | 3 | 12 | 2013 | 511 | 41 | ||
| ************.jp | 13,400円 | 1621.62 | 7 | 17 | 2009 | 664 | 61 | ||
| ***********.jp | 23,900円 | 1721.72 | 7 | 17 | 2008 | 518 | 41 | ||
| *************.jp | 26,000円 | 2432.43 | 4 | 17 | 2020 | 425 | 44 | ||
| ******.jp | 17,100円 | 1651.65 | 2 | 23 | 2003 | 447 | 40 | ||
| ********.jp | 19,400円 | 1841.84 | 4 | 7 | 2016 | 442 | 23 | ||
| ************.jp | 19,900円 | 2452.45 | 7 | 16 | 2010 | 448 | 43 | ||
| **********.jp | 27,900円 | 3603.60 | 9 | 12 | 2014 | 457 | 40 | ||
| ********.jp | 20,900円 | 1661.66 | 2 | 16 | 2018 | 461 | 40 | ||
| **********.jp | 12,300円 | 1411.41 | 2 | 13 | 2021 | 435 | 25 | ||
| *************.jp | 36,100円 | 1601.60 | 18 | 17 | 2019 | 418 | 40 | ||
| ************.jp | 19,500円 | 2212.21 | 11 | 16 | 2009 | 433 | 19 | ||
| *****.jp | 106,400円 | 4374.37 | 13 | 31 | 2017 | 429 | 88 | ||
| *********.jp | 9,900円 | 1131.13 | 8 | 16 | 2013 | 31 | 29 | ||
| **********.jp | 16,600円 | 1391.39 | 1 | 17 | 2009 | 459 | 52 | ||
| *******.jp | 20,800円 | 1511.51 | 6 | 9 | 2020 | 401 | 26 | ||
| ***********.jp | 15,100円 | 1071.07 | 0 | 11 | 2011 | 425 | 30 | ||
| ******.jp | 40,600円 | 3713.71 | 3 | 18 | 2016 | 436 | 54 | ||
| *******.jp | 17,400円 | 1741.74 | 1 | 12 | 2006 | 432 | 45 | ||
| ******************.com | 44,200円 | 3123.12 | 31 | 27 | 2006 | 546 | 113 | ||
| **************.jp | 10,800円 | 0660.66 | 0 | 7 | 2021 | 402 | 26 | ||
| ************.jp | 161,400円 | 2372.37 | 32 | 17 | 2013 | 429 | 52 | ||
| ***********.jp | 41,400円 | 2462.46 | 14 | 27 | 2019 | 489 | 94 | ||
| ****************.jp | 17,100円 | 1721.72 | 1 | 17 | 2021 | 85 | 55 | ||
| **************.com | 43,200円 | 3823.82 | 4 | 18 | 2012 | 446 | 57 | ||
| **********.jp | 16,100円 | 2112.11 | 4 | 19 | 2002 | 18 | 39 | ||
| *****.jp | 17,700円 | 2612.61 | 10 | 17 | 2008 | 428 | 37 | ||
| ********.net | 20,300円 | 3523.52 | 5 | 14 | 2010 | 407 | 30 | ||
| **************.jp | 12,500円 | 1351.35 | 0 | 13 | 2001 | 432 | 26 | ||
| ******.net | 22,100円 | 2602.60 | 14 | 32 | 2005 | 575 | 128 | ||
| ***************.org | 11,100円 | 3743.74 | 2 | 26 | 2011 | 74 | 116 | ||
| *********.org | 23,800円 | 3403.40 | 13 | 23 | 2007 | 586 | 129 | ||
| ************.org | 19,800円 | 2622.62 | 19 | 22 | 2013 | 682 | 159 | ||


