暮らし・生活ジャンルの中古ドメイン
63 HIT
ゲスト閲覧中はドメイン名が「*******.com」のように一部非表示になっています。
仕入れの段階で選別したドメインを、インデックス保証・手動対策の返品保証付きで販売しています(累計50万件以上の販売で返品は0.01%未満・返品の条件)
無料登録してドメイン名を見るGoogleアカウントまたはメールアドレスですぐ完了/カート購入・ウォッチリストも利用できます
| ドメイン名 | 価格 | RR | DR | DA | LR | AGE | BLD | BPT | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *****.jp📢 | 30,100円 | 2572.57 | 3 | 24 | 17 | 2012 | 450 | 31 | ||
| *******************.jp📢 | 27,800円 | 1201.20 | 4 | 6 | 5 | 2016 | 463 | 18 | ||
| ************.jp📢🔥 | 16,400円 | 3263.26 | 13 | 12 | 1 | 2015 | 494 | 11 | ||
| **********.jp | 31,300円 | 2102.10 | 9 | 26 | 11 | 2005 | 494 | 29 | ||
| ******.jp | 31,500円 | 4014.01 | 13 | 20 | 0 | 2013 | 490 | 17 | ||
| ********.jp | 31,600円 | 3743.74 | 7 | 10 | 1 | 2013 | 461 | 17 | ||
| *****.jp | 18,100円 | 1891.89 | 10 | 15 | 1 | 2016 | 485 | 15 | ||
| *********.jp | 11,300円 | 2122.12 | 11 | 4 | 1 | 2013 | 516 | 25 | ||
| **********.jp | 15,500円 | 1691.69 | 13 | 13 | 0 | 2011 | 496 | 26 | ||
| *********.jp | 19,600円 | 3503.50 | 14 | 23 | 16 | 2013 | 565 | 28 | ||
| **************.jp | 15,000円 | 1601.60 | 6 | 8 | 0 | 2021 | 599 | 25 | ||
| **************.jp | 20,700円 | 0900.90 | 10 | 11 | 1 | 2020 | 469 | 36 | ||
| ********.jp | 36,600円 | 2102.10 | 8 | 17 | 8 | 2006 | 503 | 45 | ||
| *********.jp | 20,200円 | 2162.16 | 10 | 13 | 1 | 2018 | 466 | 17 | ||
| **********.jp | 29,800円 | 4124.12 | 9 | 11 | 0 | 2015 | 794 | 15 | ||
| 本日限り15%OFF ************.jp |
11,700円 | 0450.45 | 10 | 8 | 1 | 2022 | 256 | 10 | ||
| *********.jp📢 | 33,100円 | 1801.80 | 5 | 17 | 22 | 2018 | 951 | 22 | ||
| *****************.jp📢 | 35,200円 | 3003.00 | 16 | 15 | 20 | 2023 | 57 | 40 | ||
| ****.jp | 9,900円 | 00 | 7 | 12 | 1 | 2007 | 670 | 3 | ||
| **********.jp | 46,900円 | 1781.78 | 11 | 7 | 1 | 2015 | 907 | 37 | ||
| **********.jp | 142,200円 | 4334.33 | 35 | 37 | 31 | - | 1040 | 182 | ||
| ********.jp | 22,800円 | 1391.39 | 6 | 11 | 8 | 2006 | 661 | 38 | ||
| *************.jp | 21,200円 | 0640.64 | 12 | 10 | 1 | 2021 | 504 | 32 | ||
| **********.jp | 62,100円 | 0980.98 | 20 | 9 | 1 | 2002 | 674 | 32 | ||
| ***********.jp | 13,900円 | 1481.48 | 14 | 12 | 1 | 2023 | 60 | 32 | ||
| ************.jp | 69,200円 | 4224.22 | 6 | 25 | 19 | 2014 | 742 | 45 | ||
| *****************.jp | 19,200円 | 1961.96 | 4 | 12 | 1 | 2011 | 785 | 13 | ||
| ********.jp | 28,200円 | 1481.48 | 6 | 18 | 1 | 2007 | 718 | 18 | ||
| *****************.jp | 23,700円 | 1181.18 | 1 | 15 | 11 | 2018 | 629 | 12 | ||
| **************.jp | 28,400円 | 3913.91 | 18 | 17 | 16 | 2006 | 606 | 41 | ||
| ********.jp | 27,400円 | 1871.87 | 12 | 17 | 11 | 2011 | 496 | 25 | ||
| ***********.jp | 26,500円 | 1931.93 | 7 | 15 | 11 | 2008 | 849 | 27 | ||
| ****************.jp | 21,200円 | 1831.83 | 5 | 13 | 12 | 2018 | 655 | 16 | ||
| ********.jp📢 | 18,400円 | 1711.71 | 4 | 6 | 1 | 2016 | 568 | 13 | ||
| ************.jp📢 | 25,000円 | 2662.66 | 7 | 18 | 8 | 2010 | 705 | 35 | ||
| **********.jp | 39,800円 | 3713.71 | 8 | 12 | 5 | 2014 | 571 | 23 | ||
| ********.jp | 22,300円 | 1461.46 | 2 | 18 | 8 | 2018 | 815 | 14 | ||
| **********.jp | 19,300円 | 1881.88 | 16 | 12 | 1 | 2021 | 615 | 17 | ||
| *****.jp | 114,300円 | 4314.31 | 14 | 27 | 23 | 2017 | 696 | 74 | ||
| **********.jp | 41,600円 | 3823.82 | 12 | 1 | 22 | 2018 | 875 | 131 | ||
| *********.jp | 13,600円 | 1041.04 | 7 | 16 | 11 | 2013 | 453 | 22 | ||
| **********.jp | 19,500円 | 1361.36 | 1 | 18 | 1 | 2009 | 662 | 38 | ||
| *****.jp | 28,700円 | 1741.74 | 3 | 24 | 1 | 2015 | 1078 | 55 | ||
| **************.jp | 20,700円 | 1131.13 | 0 | 15 | 5 | 2019 | 563 | 13 | ||
| *********.jp | 20,600円 | 1251.25 | 2 | 6 | 1 | 2013 | 612 | 14 | ||
| ******.jp📢 | 41,300円 | 3703.70 | 3 | 19 | 1 | 2016 | 579 | 33 | ||
| *******.jp | 15,700円 | 1351.35 | 1 | 11 | 5 | 2006 | 486 | 33 | ||
| **************.jp | 15,300円 | 0560.56 | 0 | 6 | 8 | 2021 | 569 | 15 | ||
| ******************.com | 71,700円 | 3033.03 | 40 | 27 | 27 | 2006 | 898 | 115 | ||
| 本日限り20%OFF ***********.jp |
36,200円 | 2882.88 | 16 | 26 | 22 | 2019 | 748 | 81 | ||
| ************.jp | 171,400円 | 2652.65 | 31 | 15 | 25 | 2013 | 702 | 43 | ||
| ****************.jp | 17,000円 | 1921.92 | 1 | 17 | 20 | 2021 | 71 | 49 | ||
| **************.com | 40,800円 | 3623.62 | 4 | 16 | 17 | 2012 | 950 | 31 | ||
| ************.net | 26,700円 | 3863.86 | 11 | 30 | 8 | 2000 | 677 | 81 | ||
| ********.net | 31,400円 | 3663.66 | 6 | 14 | 13 | 2010 | 688 | 28 | ||
| **************.jp | 17,000円 | 0570.57 | 0 | 17 | 1 | 2001 | 659 | 9 | ||
| ***********.com | 144,700円 | 2632.63 | 23 | 31 | 19 | 2002 | 905 | 132 | ||
| ****************.com | 75,600円 | 2192.19 | 1 | 11 | 16 | 2016 | 1434 | 396 | ||
| ***************.org | 15,400円 | 2812.81 | 2 | 24 | 17 | 2011 | 867 | 36 | ||
| ***********.com | 73,700円 | 3813.81 | 19 | 31 | 22 | 2001 | 644 | 196 | ||
| *********.org | 49,800円 | 3563.56 | 14 | 25 | 24 | 2007 | 772 | 110 | ||
| **********.com | 77,100円 | 3803.80 | 7 | 24 | 20 | 2014 | 996 | 158 | ||
| ************.org | 31,900円 | 2402.40 | 14 | 21 | 28 | 2013 | 743 | 109 | ||


