SEO効果に特化したドメインの販売
当サイトでは、SEO効果に特化した中古ドメイン(オールドドメイン)を販売しています。
中古ドメインは過去に運営されていたサイトの評価を引き継いでいるため、
新規ドメインを使用するよりSEO効果を期待することができます。
ただし、悪い評価も引き継いでしまうため、いかに良いドメインを選定するかが重要です。
当サイトは中古ドメイン販売業者として10年間の実績とノウハウがあり、
長年にわたり安心してご購入いただけるドメインをご提供させていただいております。
特徴
- 1度に10ドメイン以上の注文で10%値引き(30以上20%値引き)
- 思い立ったらすぐ使えるリアルタイム納品
- インデックス確認済み、手動対策返品保証
よくある質問
-
過去の運営サイトの外部評価(被リンク)が残っている状態であるため、SEOにおいて有利な状態ではあります。
ただ、近年のGoogleでは、ランキング決定に占める外部評価の影響力が低下してきています。
そのため、過去のように中古ドメインを使えば、外部対策さえ行えば上位化できるような状況ではなくなっています。
しかしながら、現在でも外部評価は重要な指標となっておりますので、
これだけで上位化はできなくなったとはいえ、 新規ドメインを使うよりも、SEOで優位なサイトをスムーズに構築できると言うメリットがあります。 -
・過去に運営されていたサイトと同じ言語・ジャンルのサイトを構築する
コンテンツと外部評価が不自然にならず、もっともリスクが低い手法です。
コンテンツがしっかり一致していれば、そのサイト自体が上位化する見込みがあります。
狙ったジャンルのドメインが調達できる機会は限られますが、ドメイン検索からキーワードを入力して探してみてください。
既に運営されているサイト、あるいは今後制作したいサイトと同じジャンルのドメインが売られているなら、最有力候補です。
ジャンルは一致しないが、汎用性のあるドメイン名を使う
ジャンルは一致しないけど、汎用性のあるドメイン名で、 サイト名(メディア名)として使える中古ドメインも結構存在しています。
サイト名に合わせてドメイン名を選んだと言う格好にしておくことで、不自然さが低減し中古ドメイン使用によるリスクが低下します。
サテライトサイトとして活用する
上位表示を狙っているサイトのサテライトサイトの構築用に適しています。
中古ドメインは既に外部評価が高い状態ですので、 その中古ドメインを使って構築したサテライトサイトからのリンクで、メインサイトの外部評価を高めることができます。
アフィリエイトサイトの構築に
量産して反応がいいものを育てると言うスタンスであれば、比較的単価の低いものを中心に構築し、
伸びてこないサイトはサテライトサイトに転用、 メインサイトを本腰入れて作る!と言うスタンスなら、高単価の強いドメイン1本に集中投下!
様々な利用方法がありますが、 中古ドメインの利用にはリスクがありますので、ご留意ください。
コンテンツ、ドメイン名、外部評価において不自然な状態が生じていると、 意図的なランキング操作として、ペナルティのリスクが高まります。
リスクを低減させ、安定した成果をあげるためには、大前提としてしっかりしたコンテンツの制作が必要となります。 -
中古ドメインとはあくまでも俗称であり、中身は独自ドメインと同じものでございます。
過去に使用歴がある独自ドメインが中古ドメインと呼ばれる物です。
従いまして、管理方法が異なったり、操作方法が特別といった事は一切ございません。
ただ、既に取得済みのドメインをお引渡しいたしますので、ドメインの有効期限は消化されている状態となります。 -
弊社で扱っているドメインはインデックス削除ペナルティを受けていない事を確認してから販売致しております。
インデックス削除ペナルティを受けていたドメインは販売致しておりませんので、ご安心下さい。
※クローラーの巡回頻度が低下しており、新規コンテンツのインデックスが遅い場合はあります。
しかしながら、ご購入後に設置されるサイトの内容によっては、
公開後短期間でインデックス削除ペナルティを受ける可能性がありますのでご注意下さい。(自動生成、コピーコンテンツなど)
販売中ドメイン
ランダム50件表示中
| ドメイン名 | RR | 価格 | AGE | DR | BL | BLD | SM | BPT | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **********************.jp | 2062.06 | 15,700円 | 2022 | 13 | 74 | 51 | - | 38 | ![]() ![]() ![]() |
|
| *************.com | 3603.60 | 40,900円 | 2003 | 8 | 370 | 114 | - | 123 | ![]() ![]() |
|
| **********.com | 3793.79 | 40,000円 | 2016 | 12 | 130 | 93 | - | 98 | ![]() ![]() |
|
| ********.com | 3033.03 | 567,400円 | 2002 | 44 | 676 | 311 | - | 271 | ![]() ![]() ![]() |
|
| *************.jp |
0720.72 | 5,800円 | 2016 | 6 | 84 | 54 | - | 18 | ||
| *******************.com | 4234.23 | 24,400円 | 2009 | 26 | 723 | 227 | 5 | 211 | ![]() |
|
| *******.com | 3553.55 | 49,600円 | 2017 | 4 | 3157 | 79 | - | 95 | ![]() ![]() |
|
| ******.jp |
3253.25 | 14,000円 | 2014 | 3 | 1153 | 66 | 3 | 48 | ![]() ![]() ![]() |
|
| ***********.org | 2672.67 | 15,900円 | 2000 | 10 | 1397 | 96 | - | 87 | ![]() ![]() |
|
| *********.jp | 1571.57 | 8,800円 | 2021 | 18 | 49 | 41 | - | 27 | ![]() |
|
| *******.jp | 1251.25 | 15,200円 | 2017 | 2 | 90 | 62 | - | 22 | ![]() ![]() ![]() |
|
| *************.net |
3453.45 | 76,300円 | 2006 | 8 | 187 | 117 | - | 133 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| *******************.com | 3493.49 | 51,100円 | 2012 | 16 | 7881 | 102 | 4405 | 163 | ![]() ![]() |
|
| *******.jp | 2242.24 | 13,800円 | 2017 | 6 | 66 | 46 | - | 27 | ![]() |
|
| ******.jp | 2862.86 | 10,700円 | 2004 | 6 | 362 | 81 | - | 45 | ![]() ![]() |
|
| *****.jp | 2392.39 | 8,700円 | 2007 | 2 | 81 | 42 | 1 | 21 | ![]() ![]() |
|
| **************.com | 4464.46 | 99,200円 | 2009 | 8 | 1306 | 125 | 826 | 167 | ![]() |
|
| *********.jp | 2222.22 | 16,700円 | 2010 | 4 | 142 | 64 | - | 33 | ![]() ![]() ![]() |
|
| ***********.net | 2072.07 | 12,600円 | 2010 | 7 | 73 | 60 | - | 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| ********.jp | 2232.23 | 10,500円 | 2008 | 7 | 129 | 55 | - | 36 | ![]() ![]() |
|
| ****************.com | 4034.03 | 103,500円 | 2021 | 12 | 183 | 104 | - | 108 | ![]() ![]() ![]() |
|
| ******.jp | 1581.58 | 8,500円 | 2015 | 4 | 69 | 59 | 1 | 30 | ![]() ![]() |
|
| *********.jp | 1391.39 | 9,000円 | 2008 | 3 | 75 | 55 | - | 22 | ![]() |
|
| ********.jp | 2512.51 | 33,400円 | 2017 | 8 | 196 | 65 | - | 101 | ![]() ![]() |
|
| ******.org | 4604.60 | 51,400円 | 2010 | 11 | 169 | 84 | - | 73 | ![]() ![]() ![]() |
|
| *****************.jp | 3523.52 | 39,100円 | 2013 | 3 | 130 | 78 | 6 | 85 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| *********.jp | 3413.41 | 14,400円 | 2002 | 18 | 110 | 74 | 1 | 58 | ![]() ![]() |
|
| *************************.com | 1981.98 | 101,400円 | 2022 | 19 | 106 | 46 | - | 42 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| *********.com | 3043.04 | 27,400円 | 2010 | 4 | 319 | 108 | 431 | 112 | ![]() |
|
| ****.jp | 1621.62 | 5,700円 | 2016 | 10 | 68 | 42 | - | 28 | ![]() |
|
| **************.com | 3503.50 | 108,000円 | 2010 | 7 | 381 | 123 | 10 | 136 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| *************.org | 2882.88 | 16,900円 | 2010 | 11 | 134 | 88 | - | 95 | ![]() |
|
| ***********************.jp | 2302.30 | 15,200円 | 2014 | 4 | 98 | 60 | 2 | 50 | ![]() ![]() |
|
| *************.jp |
00 | 3,000円 | 2020 | 0 | 55 | 40 | - | 4 | ![]() ![]() |
|
| **************.jp | 0660.66 | 12,300円 | 2021 | 1 | 57 | 48 | - | 15 | ![]() ![]() |
|
| ****************.net | 3663.66 | 290,300円 | 2002 | 29 | 376 | 167 | - | 262 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| ***************.com | 2762.76 | 20,700円 | 2013 | 2 | 194 | 84 | - | 116 | ![]() ![]() |
|
| ***********.com | 3673.67 | 89,300円 | 2018 | 4 | 68 | 41 | - | 43 | ![]() ![]() |
|
| *****.jp | 2672.67 | 22,600円 | 2020 | 10 | 50 | 39 | - | 39 | ![]() ![]() |
|
| *******.jp | 3723.72 | 14,600円 | 2004 | 1 | 67 | 55 | - | 32 | ![]() |
|
| ***********.jp |
3313.31 | 16,800円 | 2020 | 1 | 67 | 46 | - | 32 | ![]() |
|
| ******************.jp | 1531.53 | 6,600円 | 2021 | 2 | 77 | 48 | - | 19 | ![]() |
|
| **************.jp | 2742.74 | 25,800円 | 2021 | 6 | 142 | 63 | - | 77 | ![]() ![]() ![]() |
|
| *******.com | 3463.46 | 10,200円 | 2010 | 3 | 1679 | 194 | 30 | 112 | ![]() ![]() ![]() |
|
| ********************.jp | 1381.38 | 7,700円 | 2003 | 2 | 103 | 56 | - | 19 | ![]() ![]() |
|
| ******.jp | 4054.05 | 14,500円 | 2012 | 6 | 65 | 46 | - | 34 | ![]() ![]() |
|
| **********.com | 2612.61 | 28,500円 | 2000 | 8 | 120 | 64 | - | 63 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| ************.jp | 0590.59 | 10,900円 | 2013 | 3 | 95 | 47 | - | 12 | ![]() ![]() |
|
| ********.jp | 2722.72 | 14,900円 | 2021 | 5 | 102 | 62 | - | 40 | ![]() ![]() ![]() |
|
| ********.jp | 2242.24 | 8,900円 | 2015 | 5 | 89 | 67 | - | 35 | ![]() ![]() |
|
お知らせ
ドメイン追加履歴
| 2026-03-18 10:02:15 | 販売ドメイン394件追加 |
| 2026-03-11 10:02:39 | 販売ドメイン349件追加 |
| 2026-03-04 10:02:57 | 販売ドメイン394件追加 |
| 2026-02-25 10:02:14 | 販売ドメイン278件追加 |
| 2026-02-18 10:02:34 | 販売ドメイン314件追加 |
| 2026-02-11 10:02:03 | 販売ドメイン288件追加 |
| 2026-02-04 10:02:27 | 販売ドメイン303件追加 |
| 2026-01-28 10:00:02 | 販売ドメイン380件追加 |
| 2026-01-21 10:00:02 | 販売ドメイン370件追加 |
| 2026-01-14 10:00:03 | 販売ドメイン437件追加 |
| 2026-01-07 10:00:02 | 販売ドメイン299件追加 |
| 2025-12-31 10:00:02 | 販売ドメイン405件追加 |
| 2025-12-24 10:00:02 | 販売ドメイン449件追加 |
| 2025-12-17 10:00:03 | 販売ドメイン492件追加 |
| 2025-12-10 10:00:02 | 販売ドメイン362件追加 |
| 2025-12-03 10:00:03 | 販売ドメイン406件追加 |
| 2025-11-26 10:00:02 | 販売ドメイン408件追加 |
| 2025-11-19 10:00:02 | 販売ドメイン455件追加 |
| 2025-11-12 08:00:03 | 販売ドメイン388件追加 |
| 2025-11-05 08:00:02 | 販売ドメイン415件追加 |
| 2025-10-29 08:00:02 | 販売ドメイン456件追加 |
| 2025-10-22 08:00:02 | 販売ドメイン466件追加 |
| 2025-10-15 08:00:02 | 販売ドメイン364件追加 |
| 2025-10-08 08:00:02 | 販売ドメイン388件追加 |
| 2025-10-01 08:00:02 | 販売ドメイン438件追加 |
| 2025-09-24 08:00:02 | 販売ドメイン454件追加 |
| 2025-09-17 08:00:03 | 販売ドメイン500件追加 |
| 2025-09-10 08:00:02 | 販売ドメイン455件追加 |
| 2025-09-03 08:00:02 | 販売ドメイン436件追加 |
| 2025-08-27 08:00:02 | 販売ドメイン482件追加 |
| 2025-08-20 08:00:02 | 販売ドメイン327件追加 |
| 2025-08-13 08:00:02 | 販売ドメイン397件追加 |
| 2025-08-06 08:00:02 | 販売ドメイン366件追加 |
| 2025-07-30 08:00:02 | 販売ドメイン460件追加 |
| 2025-07-23 08:00:03 | 販売ドメイン584件追加 |
| 2025-07-16 08:01:02 | 販売ドメイン0件追加 |
| 2025-07-16 08:00:03 | 販売ドメイン588件追加 |
| 2025-07-09 08:01:02 | 販売ドメイン0件追加 |
| 2025-07-09 08:00:02 | 販売ドメイン492件追加 |
| 2025-07-02 08:01:03 | 販売ドメイン0件追加 |
| 2025-07-02 08:00:03 | 販売ドメイン584件追加 |
| 2025-06-25 08:01:02 | 販売ドメイン0件追加 |
| 2025-06-25 08:00:02 | 販売ドメイン473件追加 |
| 2025-06-18 08:00:03 | 販売ドメイン534件追加 |
| 2025-06-11 08:00:03 | 販売ドメイン392件追加 |
| 2025-06-04 08:00:03 | 販売ドメイン440件追加 |
| 2025-05-28 08:00:03 | 販売ドメイン527件追加 |
| 2025-05-21 08:00:03 | 販売ドメイン496件追加 |
| 2025-05-14 08:00:08 | 販売ドメイン432件追加 |
| 2025-05-07 08:00:02 | 販売ドメイン403件追加 |
DomainSearch




















