SEO効果に特化したドメインの販売
当サイトでは、SEO効果に特化した中古ドメイン(オールドドメイン)を販売しています。
中古ドメインは過去に運営されていたサイトの評価を引き継いでいるため、
新規ドメインを使用するよりSEO効果を期待することができます。
ただし、悪い評価も引き継いでしまうため、いかに良いドメインを選定するかが重要です。
当サイトは中古ドメイン販売業者として15年以上の実績とノウハウがあり、
長年にわたり安心してご購入いただけるドメインをご提供させていただいております。
特徴
- 1度に10ドメイン以上の注文で10%値引き(30以上20%値引き)
- 思い立ったらすぐ使えるリアルタイム納品
- インデックス確認済み、手動対策返品保証
中古ドメイン販売屋さんの実績
- 15年以上の運営実績(2009年創業)
- 累計販売数 500,000件以上
- 利用者数 20,000人以上
販売中ドメイン
ランダム50件表示中
一括ウォッチリスト
| ドメイン名 | 価格 | RR | DR | AGE | BL | BLD | BPT | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *******************.jp 映画公式 |
115,400円 | 3153.15 | 16 | 2022 | 151 | 88 | 141 | ![]() ![]() |
|
| 本日限り15%OFF ******.jp |
6,800円 | 1351.35 | 3 | 2010 | 112 | 81 | 20 | ![]() |
|
| **********.jp | 9,400円 | 1981.98 | 12 | 2018 | 282 | 203 | 82 | ![]() ![]() |
|
| *************.jp |
18,500円 | 2302.30 | 6 | 2018 | 448 | 306 | 62 | ![]() ![]() ![]() |
|
| ********.jp | 7,700円 | 0330.33 | 3 | 2022 | 127 | 101 | 23 | ![]() ![]() |
|
| **********.jp | 9,300円 | 1461.46 | 2 | 2015 | 226 | 197 | 27 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| ******.jp | 10,900円 | 2292.29 | 16 | 2005 | 194 | 152 | 42 | ![]() ![]() |
|
| **********.com | 46,700円 | 4064.06 | 14 | 2003 | 814 | 264 | 93 | ![]() ![]() |
|
| ****.jp | 11,700円 | 1501.50 | 13 | 2011 | 109 | 93 | 31 | ![]() ![]() ![]() |
|
| *****************.jp | 13,000円 | 1251.25 | 13 | 2018 | 120 | 90 | 25 | ![]() ![]() ![]() |
|
| ********.jp M&A・事業承継の専門家(アドバイザー)探しを無料相談 |
8,000円 | 00 | 0 | 2021 | 123 | 107 | 16 | ![]() |
|
| 本日限り20%OFF *********.jp |
59,800円 | 3113.11 | 10 | 2008 | 465 | 229 | 165 | ![]() ![]() ![]() |
|
| ***************.jp | 12,700円 | 1881.88 | 27 | 2021 | 162 | 130 | 44 | ![]() ![]() ![]() |
|
| **************.jp | 7,400円 | 2092.09 | 2 | 2019 | 208 | 171 | 75 | ![]() ![]() |
|
| *************.jp | 11,700円 | 0780.78 | 4 | 2020 | 228 | 201 | 16 | ![]() ![]() ![]() |
|
| *********.com | 20,200円 | 3523.52 | 10 | 2012 | 556 | 368 | 224 | ![]() ![]() ![]() |
|
| *******.jp | 7,600円 | 1491.49 | 3 | 2015 | 243 | 208 | 51 | ![]() ![]() |
|
| ************.net | 17,500円 | 3503.50 | 11 | 2014 | 1351 | 168 | 123 | ![]() ![]() ![]() |
|
| ********.jp | 23,500円 | 3153.15 | 10 | 2006 | 151 | 102 | 61 | ![]() ![]() ![]() |
|
| ************.jp | 7,000円 | 0820.82 | 4 | 2020 | 218 | 182 | 26 | ![]() ![]() ![]() |
|
| **********************.net | 34,500円 | 3403.40 | 16 | 2006 | 8631 | 450 | 184 | ![]() ![]() |
|
| *************.jp |
9,100円 | 2772.77 | 4 | 2007 | 401 | 223 | 48 | ![]() ![]() |
|
| ***********.jp 美容室 |
31,600円 | 3623.62 | 9 | 2011 | 461 | 120 | 70 | ![]() ![]() |
|
| *************.jp | 8,800円 | 1511.51 | 4 | 2018 | 147 | 88 | 32 | ![]() ![]() ![]() |
|
| *******************.com | 41,400円 | 4584.58 | 6 | 2000 | 4960 | 200 | 199 | ![]() |
|
| *********************.org | 26,400円 | 3793.79 | 9 | 2008 | 453 | 241 | 83 | ![]() |
|
| *******.jp | 8,700円 | 1641.64 | 6 | 2024 | 56 | 33 | 28 | ![]() ![]() ![]() |
|
| ************.jp | 11,000円 | 1311.31 | 12 | 2007 | 352 | 123 | 29 | ![]() ![]() ![]() |
|
| ************.com | 35,300円 | 3873.87 | 24 | 2010 | 486 | 238 | 226 | ![]() ![]() |
|
| *********.jp | 8,600円 | 2462.46 | 4 | 2011 | 228 | 188 | 46 | ![]() ![]() |
|
| ****.org |
30,700円 | 3213.21 | 17 | 2006 | 535 | 275 | 142 | ![]() |
|
| 本日限り15%OFF ********.jp |
7,400円 | 1411.41 | 2 | 2007 | 151 | 123 | 24 | ![]() ![]() |
|
| ******.jp | 6,200円 | 0270.27 | 0 | 2017 | 223 | 200 | 17 | ![]() ![]() |
|
| *********************.jp 芸術祭 |
69,000円 | 2802.80 | 20 | 2016 | 201 | 141 | 113 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| ********.jp | 9,900円 | 1001.00 | 7 | 2013 | 596 | 204 | 29 | ![]() ![]() ![]() |
|
| ************.jp | 22,100円 | 2512.51 | 5 | 2018 | 260 | 128 | 53 | ![]() ![]() ![]() |
|
| ************.jp | 17,500円 | 1441.44 | 2 | 2016 | 3828 | 227 | 43 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| *************.jp 映画公式 |
66,200円 | 3323.32 | 19 | 2013 | 725 | 219 | 209 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| **********.org | 11,900円 | 2712.71 | 15 | 2013 | 1657 | 215 | 60 | ![]() ![]() |
|
| *******.jp | 8,400円 | 1121.12 | 7 | 2007 | 122 | 45 | 16 | ![]() |
|
| *******.org | 25,300円 | 3083.08 | 11 | 2001 | 376 | 259 | 127 | ![]() ![]() |
|
| ************.jp | 9,000円 | 1251.25 | 5 | 2013 | 145 | 83 | 40 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| ****************.com |
34,300円 | 3433.43 | 11 | 2000 | 5796 | 302 | 181 | ![]() ![]() |
|
| ***********.jp | 14,400円 | 2702.70 | 3 | 2011 | 254 | 122 | 47 | ![]() ![]() ![]() |
|
| 本日限り30%OFF ************.jp |
5,000円 | 0950.95 | 2 | 2022 | 90 | 65 | 28 | ![]() ![]() ![]() |
|
| ************.jp | 9,700円 | 3473.47 | 2 | 2018 | 144 | 95 | 41 | ![]() ![]() ![]() |
|
| 本日限り20%OFF **********.jp |
6,900円 | 1981.98 | 11 | 2019 | 267 | 224 | 52 | ![]() ![]() ![]() |
|
| ***************.jp | 12,200円 | 1491.49 | 0 | 2012 | 242 | 209 | 42 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| ***********.net | 82,500円 | 3293.29 | 19 | 2013 | 2368 | 319 | 277 | ![]() ![]() |
|
| *******.jp |
10,800円 | 1221.22 | 3 | 2020 | 253 | 216 | 30 | ![]() ![]() ![]() |
|
よくある質問
-
過去の運営サイトの外部評価(被リンク)が残っている状態であるため、SEOにおいて有利な状態ではあります。
ただ、近年のGoogleでは、ランキング決定に占める外部評価の影響力が低下してきています。
そのため、過去のように中古ドメインを使えば、外部対策さえ行えば上位化できるような状況ではなくなっています。
しかしながら、現在でも外部評価は重要な指標となっておりますので、
これだけで上位化はできなくなったとはいえ、 新規ドメインを使うよりも、SEOで優位なサイトをスムーズに構築できると言うメリットがあります。 -
・過去に運営されていたサイトと同じ言語・ジャンルのサイトを構築する
コンテンツと外部評価が不自然にならず、もっともリスクが低い手法です。
コンテンツがしっかり一致していれば、そのサイト自体が上位化する見込みがあります。
狙ったジャンルのドメインが調達できる機会は限られますが、ドメイン検索からキーワードを入力して探してみてください。
既に運営されているサイト、あるいは今後制作したいサイトと同じジャンルのドメインが売られているなら、最有力候補です。
ジャンルは一致しないが、汎用性のあるドメイン名を使う
ジャンルは一致しないけど、汎用性のあるドメイン名で、 サイト名(メディア名)として使える中古ドメインも結構存在しています。
サイト名に合わせてドメイン名を選んだと言う格好にしておくことで、不自然さが低減し中古ドメイン使用によるリスクが低下します。
サテライトサイトとして活用する
上位表示を狙っているサイトのサテライトサイトの構築用に適しています。
中古ドメインは既に外部評価が高い状態ですので、 その中古ドメインを使って構築したサテライトサイトからのリンクで、メインサイトの外部評価を高めることができます。
アフィリエイトサイトの構築に
量産して反応がいいものを育てると言うスタンスであれば、比較的単価の低いものを中心に構築し、
伸びてこないサイトはサテライトサイトに転用、 メインサイトを本腰入れて作る!と言うスタンスなら、高単価の強いドメイン1本に集中投下!
様々な利用方法がありますが、 中古ドメインの利用にはリスクがありますので、ご留意ください。
コンテンツ、ドメイン名、外部評価において不自然な状態が生じていると、 意図的なランキング操作として、ペナルティのリスクが高まります。
リスクを低減させ、安定した成果をあげるためには、大前提としてしっかりしたコンテンツの制作が必要となります。 -
中古ドメインとはあくまでも俗称であり、中身は独自ドメインと同じものでございます。
過去に使用歴がある独自ドメインが中古ドメインと呼ばれる物です。
従いまして、管理方法が異なったり、操作方法が特別といった事は一切ございません。
ただ、既に取得済みのドメインをお引渡しいたしますので、ドメインの有効期限は消化されている状態となります。 -
弊社で扱っているドメインはインデックス削除ペナルティを受けていない事を確認してから販売致しております。
インデックス削除ペナルティを受けていたドメインは販売致しておりませんので、ご安心下さい。
※クローラーの巡回頻度が低下しており、新規コンテンツのインデックスが遅い場合はあります。
しかしながら、ご購入後に設置されるサイトの内容によっては、
公開後短期間でインデックス削除ペナルティを受ける可能性がありますのでご注意下さい。(自動生成、コピーコンテンツなど)
お知らせ
ドメイン追加履歴
| 2026-06-24 10:00:30 | 販売ドメイン314件追加 |
| 2026-06-17 10:02:41 | 販売ドメイン423件追加 |
| 2026-06-10 10:02:21 | 販売ドメイン340件追加 |
| 2026-06-03 10:01:41 | 販売ドメイン246件追加 |
| 2026-05-27 10:02:29 | 販売ドメイン366件追加 |
| 2026-05-20 10:02:17 | 販売ドメイン329件追加 |
| 2026-05-13 10:02:55 | 販売ドメイン471件追加 |
| 2026-05-06 10:01:33 | 販売ドメイン257件追加 |
| 2026-04-29 10:01:37 | 販売ドメイン264件追加 |
| 2026-04-22 10:01:36 | 販売ドメイン256件追加 |
| 2026-04-15 10:02:07 | 販売ドメイン346件追加 |
| 2026-04-08 10:01:44 | 販売ドメイン271件追加 |
| 2026-04-01 10:01:07 | 販売ドメイン329件追加 |
| 2026-03-25 10:02:06 | 販売ドメイン372件追加 |
| 2026-03-18 10:02:15 | 販売ドメイン394件追加 |
| 2026-03-11 10:02:39 | 販売ドメイン349件追加 |
| 2026-03-04 10:02:57 | 販売ドメイン394件追加 |
| 2026-02-25 10:02:14 | 販売ドメイン278件追加 |
| 2026-02-18 10:02:34 | 販売ドメイン314件追加 |
| 2026-02-11 10:02:03 | 販売ドメイン288件追加 |
| 2026-02-04 10:02:27 | 販売ドメイン303件追加 |
| 2026-01-28 10:00:02 | 販売ドメイン380件追加 |
| 2026-01-21 10:00:02 | 販売ドメイン370件追加 |
| 2026-01-14 10:00:03 | 販売ドメイン437件追加 |
| 2026-01-07 10:00:02 | 販売ドメイン299件追加 |
| 2025-12-31 10:00:02 | 販売ドメイン405件追加 |
| 2025-12-24 10:00:02 | 販売ドメイン449件追加 |
| 2025-12-17 10:00:03 | 販売ドメイン492件追加 |
| 2025-12-10 10:00:02 | 販売ドメイン362件追加 |
| 2025-12-03 10:00:03 | 販売ドメイン406件追加 |
| 2025-11-26 10:00:02 | 販売ドメイン408件追加 |
| 2025-11-19 10:00:02 | 販売ドメイン455件追加 |
| 2025-11-12 08:00:03 | 販売ドメイン388件追加 |
| 2025-11-05 08:00:02 | 販売ドメイン415件追加 |
| 2025-10-29 08:00:02 | 販売ドメイン456件追加 |
| 2025-10-22 08:00:02 | 販売ドメイン466件追加 |
| 2025-10-15 08:00:02 | 販売ドメイン364件追加 |
| 2025-10-08 08:00:02 | 販売ドメイン388件追加 |
| 2025-10-01 08:00:02 | 販売ドメイン438件追加 |
| 2025-09-24 08:00:02 | 販売ドメイン454件追加 |
| 2025-09-17 08:00:03 | 販売ドメイン500件追加 |
| 2025-09-10 08:00:02 | 販売ドメイン455件追加 |
| 2025-09-03 08:00:02 | 販売ドメイン436件追加 |
| 2025-08-27 08:00:02 | 販売ドメイン482件追加 |
| 2025-08-20 08:00:02 | 販売ドメイン327件追加 |
| 2025-08-13 08:00:02 | 販売ドメイン397件追加 |
| 2025-08-06 08:00:02 | 販売ドメイン366件追加 |
| 2025-07-30 08:00:02 | 販売ドメイン460件追加 |
| 2025-07-23 08:00:03 | 販売ドメイン584件追加 |
| 2025-07-16 08:01:02 | 販売ドメイン0件追加 |
DomainSearch

















