SEO効果に特化したドメインの販売
当サイトでは、SEO効果に特化した中古ドメイン(オールドドメイン)を販売しています。
中古ドメインは過去に運営されていたサイトの評価を引き継いでいるため、
新規ドメインを使用するよりSEO効果を期待することができます。
ただし、悪い評価も引き継いでしまうため、いかに良いドメインを選定するかが重要です。
当サイトは中古ドメイン販売業者として10年間の実績とノウハウがあり、
長年にわたり安心してご購入いただけるドメインをご提供させていただいております。
特徴
- 1度に10ドメイン以上の注文で10%値引き(30以上20%値引き)
- 思い立ったらすぐ使えるリアルタイム納品
- インデックス確認済み、手動対策返品保証
よくある質問
-
過去の運営サイトの外部評価(被リンク)が残っている状態であるため、SEOにおいて有利な状態ではあります。
ただ、近年のGoogleでは、ランキング決定に占める外部評価の影響力が低下してきています。
そのため、過去のように中古ドメインを使えば、外部対策さえ行えば上位化できるような状況ではなくなっています。
しかしながら、現在でも外部評価は重要な指標となっておりますので、
これだけで上位化はできなくなったとはいえ、 新規ドメインを使うよりも、SEOで優位なサイトをスムーズに構築できると言うメリットがあります。 -
・過去に運営されていたサイトと同じ言語・ジャンルのサイトを構築する
コンテンツと外部評価が不自然にならず、もっともリスクが低い手法です。
コンテンツがしっかり一致していれば、そのサイト自体が上位化する見込みがあります。
狙ったジャンルのドメインが調達できる機会は限られますが、ドメイン検索からキーワードを入力して探してみてください。
既に運営されているサイト、あるいは今後制作したいサイトと同じジャンルのドメインが売られているなら、最有力候補です。
ジャンルは一致しないが、汎用性のあるドメイン名を使う
ジャンルは一致しないけど、汎用性のあるドメイン名で、 サイト名(メディア名)として使える中古ドメインも結構存在しています。
サイト名に合わせてドメイン名を選んだと言う格好にしておくことで、不自然さが低減し中古ドメイン使用によるリスクが低下します。
サテライトサイトとして活用する
上位表示を狙っているサイトのサテライトサイトの構築用に適しています。
中古ドメインは既に外部評価が高い状態ですので、 その中古ドメインを使って構築したサテライトサイトからのリンクで、メインサイトの外部評価を高めることができます。
アフィリエイトサイトの構築に
量産して反応がいいものを育てると言うスタンスであれば、比較的単価の低いものを中心に構築し、
伸びてこないサイトはサテライトサイトに転用、 メインサイトを本腰入れて作る!と言うスタンスなら、高単価の強いドメイン1本に集中投下!
様々な利用方法がありますが、 中古ドメインの利用にはリスクがありますので、ご留意ください。
コンテンツ、ドメイン名、外部評価において不自然な状態が生じていると、 意図的なランキング操作として、ペナルティのリスクが高まります。
リスクを低減させ、安定した成果をあげるためには、大前提としてしっかりしたコンテンツの制作が必要となります。 -
中古ドメインとはあくまでも俗称であり、中身は独自ドメインと同じものでございます。
過去に使用歴がある独自ドメインが中古ドメインと呼ばれる物です。
従いまして、管理方法が異なったり、操作方法が特別といった事は一切ございません。
ただ、既に取得済みのドメインをお引渡しいたしますので、ドメインの有効期限は消化されている状態となります。 -
弊社で扱っているドメインはインデックス削除ペナルティを受けていない事を確認してから販売致しております。
インデックス削除ペナルティを受けていたドメインは販売致しておりませんので、ご安心下さい。
※クローラーの巡回頻度が低下しており、新規コンテンツのインデックスが遅い場合はあります。
しかしながら、ご購入後に設置されるサイトの内容によっては、
公開後短期間でインデックス削除ペナルティを受ける可能性がありますのでご注意下さい。(自動生成、コピーコンテンツなど)
販売中ドメイン
ランダム50件表示中
| ドメイン名 | RR | 価格 | AGE | DR | BL | BLD | SM | BPT | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | *******.jp | 2402.40 | 17,400円 | 2008 | 14 | 81 | 61 | 10 | 89 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - | ***************.com | 3663.66 | 16,900円 | 2018 | 9 | 215 | 71 | 36 | 53 | ![]() ![]() ![]() |
| - | ********.jp | 1641.64 | 6,300円 | 2021 | 3 | 100 | 57 | - | 75 | ![]() |
| - | ********.info | 0860.86 | 12,600円 | 2009 | 0 | 51 | 41 | - | 24 | ![]() |
| - | ********.jp | 1501.50 | 5,100円 | 2020 | 7 | 64 | 44 | 1 | 26 | ![]() ![]() |
| - | *****.jp | 2702.70 | 17,700円 | 2003 | 20 | 175 | 93 | - | 97 | ![]() ![]() ![]() |
| - | ********.jp | 2442.44 | 7,000円 | 2015 | 17 | 72 | 55 | 47 | 48 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - | ***********.jp | 3603.60 | 25,500円 | 2007 | 7 | 91 | 70 | - | 33 | ![]() |
| - | *******************.com | 3503.50 | 53,400円 | 2012 | 17 | 7809 | 107 | 4405 | 150 | ![]() ![]() |
| - | ***********.jp | 3143.14 | 243,100円 | 2021 | 32 | 406 | 114 | - | 115 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - | ***************.org |
3763.76 | 21,900円 | 2011 | 2 | 240 | 197 | 5 | 171 | ![]() ![]() |
| - | ********.jp | 1071.07 | 2,100円 | 2013 | 2 | 121 | 52 | - | 11 | |
| - | ********.jp | 2892.89 | 20,100円 | 2020 | 13 | 144 | 81 | - | 77 | ![]() ![]() |
| - | ************.jp | 1961.96 | 9,800円 | 2009 | 11 | 2361 | 41 | - | 20 | ![]() |
| - | **********.jp | 1051.05 | 4,000円 | 2011 | 3 | 96 | 46 | - | 18 | ![]() |
| - | ***************.jp | 3583.58 | 48,700円 | 2010 | 13 | 130 | 74 | - | 65 | ![]() ![]() |
| - | *******************.jp |
2042.04 | 21,200円 | 2019 | 12 | 411 | 55 | - | 41 | ![]() ![]() |
| - | ************.jp |
3023.02 | 72,400円 | 2022 | 7 | 134 | 72 | - | 105 | ![]() ![]() |
| - | ************.jp | 0630.63 | 11,800円 | 2007 | 7 | 91 | 59 | - | 11 | ![]() ![]() |
| - | ***********.net | 3343.34 | 92,900円 | 2013 | 20 | 1776 | 280 | - | 242 | ![]() ![]() ![]() |
| - | *************.jp | 2752.75 | 29,400円 | 2021 | 11 | 82 | 32 | - | 44 | ![]() |
| - | **********.jp | 3943.94 | 51,000円 | 2001 | 20 | 70 | 44 | - | 47 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - | *********************.org | 3713.71 | 23,900円 | 2008 | 8 | 244 | 91 | - | 64 | ![]() ![]() |
| - | **********.jp | 1831.83 | 15,500円 | 2006 | 1 | 51 | 42 | - | 21 | ![]() ![]() |
| - | *****************.jp | 2532.53 | 9,900円 | 2013 | 8 | 125 | 74 | - | 39 | ![]() ![]() |
| - | *********************.jp | 3983.98 | 413,900円 | 2012 | 43 | 7828 | 434 | - | 272 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - | ****************.jp | 3073.07 | 51,800円 | 2019 | 25 | 382 | 84 | - | 100 | ![]() ![]() |
| - | ***************.com | 3003.00 | 16,800円 | 2001 | 7 | 315 | 100 | - | 82 | |
| - | ************.com | 2912.91 | 103,100円 | 2022 | 13 | 142 | 91 | - | 117 | ![]() ![]() |
| - | *******************.com | 3183.18 | 58,200円 | 2010 | 28 | 1807 | 419 | 4 | 293 | ![]() ![]() |
| - | ********.jp |
2722.72 | 10,100円 | 2013 | 7 | 213 | 183 | - | 124 | |
| - | ***********.jp | 3473.47 | 7,600円 | 2015 | 2 | 62 | 51 | 3 | 32 | ![]() ![]() |
| - | *****.jp | 3153.15 | 9,000円 | 2009 | 12 | 64 | 57 | - | 30 | ![]() ![]() |
| - | *********.com | 4554.55 | 21,900円 | 2001 | 1 | 242 | 194 | - | 164 | ![]() |
| - | **************.jp | 2042.04 | 8,300円 | 2020 | 7 | 100 | 65 | - | 76 | ![]() |
| - | ************************.jp |
1471.47 | 11,300円 | 2019 | 7 | 103 | 49 | - | 14 | ![]() |
| - | ********.jp | 2012.01 | 11,300円 | 2002 | 9 | 108 | 56 | - | 66 | ![]() |
| - | **********.jp |
3273.27 | 9,700円 | 2008 | 0 | 215 | 192 | - | 137 | ![]() |
| - | ********.jp | 1931.93 | 15,700円 | 2007 | 2 | 118 | 74 | 2 | 51 | ![]() ![]() |
| - | ******.org | 3083.08 | 25,200円 | 2005 | 16 | 3601 | 124 | 1 | 111 | ![]() |
| - | ******************.com | 3533.53 | 36,300円 | 2001 | 11 | 259 | 96 | - | 131 | |
| - | ****************.jp | 1781.78 | 21,300円 | 2021 | 1 | 83 | 64 | - | 50 | ![]() ![]() ![]() |
| - | ************************.jp | 1841.84 | 37,600円 | 2022 | 12 | 50 | 46 | - | 26 | ![]() ![]() |
| - | **************.jp | 2552.55 | 19,400円 | 2010 | 2 | 94 | 58 | 1 | 60 | ![]() ![]() |
| - | *********************.org | 3113.11 | 47,100円 | 2018 | 10 | 752 | 194 | - | 201 | ![]() ![]() |
| - | ************.jp | 1531.53 | 8,300円 | 2014 | 5 | 99 | 51 | 1 | 71 | ![]() ![]() |
| - | ***********.jp | 2652.65 | 44,500円 | 2011 | 15 | 468 | 73 | - | 60 | ![]() ![]() ![]() |
| - | ********.jp | 1251.25 | 9,800円 | 2013 | 1 | 72 | 65 | - | 25 | ![]() ![]() ![]() |
| - | ************.jp | 1911.91 | 9,900円 | 2021 | 1 | 246 | 71 | - | 31 | ![]() |
| - | *************.jp |
3323.32 | 23,900円 | 2018 | 13 | 461 | 225 | - | 139 | ![]() ![]() |
お知らせ
ドメイン追加履歴
| 2026-02-04 10:02:27 | 販売ドメイン303件追加 |
| 2026-01-28 10:00:02 | 販売ドメイン380件追加 |
| 2026-01-21 10:00:02 | 販売ドメイン370件追加 |
| 2026-01-14 10:00:03 | 販売ドメイン437件追加 |
| 2026-01-07 10:00:02 | 販売ドメイン299件追加 |
| 2025-12-31 10:00:02 | 販売ドメイン405件追加 |
| 2025-12-24 10:00:02 | 販売ドメイン449件追加 |
| 2025-12-17 10:00:03 | 販売ドメイン492件追加 |
| 2025-12-10 10:00:02 | 販売ドメイン362件追加 |
| 2025-12-03 10:00:03 | 販売ドメイン406件追加 |
| 2025-11-26 10:00:02 | 販売ドメイン408件追加 |
| 2025-11-19 10:00:02 | 販売ドメイン455件追加 |
| 2025-11-12 08:00:03 | 販売ドメイン388件追加 |
| 2025-11-05 08:00:02 | 販売ドメイン415件追加 |
| 2025-10-29 08:00:02 | 販売ドメイン456件追加 |
| 2025-10-22 08:00:02 | 販売ドメイン466件追加 |
| 2025-10-15 08:00:02 | 販売ドメイン364件追加 |
| 2025-10-08 08:00:02 | 販売ドメイン388件追加 |
| 2025-10-01 08:00:02 | 販売ドメイン438件追加 |
| 2025-09-24 08:00:02 | 販売ドメイン454件追加 |
| 2025-09-17 08:00:03 | 販売ドメイン500件追加 |
| 2025-09-10 08:00:02 | 販売ドメイン455件追加 |
| 2025-09-03 08:00:02 | 販売ドメイン436件追加 |
| 2025-08-27 08:00:02 | 販売ドメイン482件追加 |
| 2025-08-20 08:00:02 | 販売ドメイン327件追加 |
| 2025-08-13 08:00:02 | 販売ドメイン397件追加 |
| 2025-08-06 08:00:02 | 販売ドメイン366件追加 |
| 2025-07-30 08:00:02 | 販売ドメイン460件追加 |
| 2025-07-23 08:00:03 | 販売ドメイン584件追加 |
| 2025-07-16 08:01:02 | 販売ドメイン0件追加 |
| 2025-07-16 08:00:03 | 販売ドメイン588件追加 |
| 2025-07-09 08:01:02 | 販売ドメイン0件追加 |
| 2025-07-09 08:00:02 | 販売ドメイン492件追加 |
| 2025-07-02 08:01:03 | 販売ドメイン0件追加 |
| 2025-07-02 08:00:03 | 販売ドメイン584件追加 |
| 2025-06-25 08:01:02 | 販売ドメイン0件追加 |
| 2025-06-25 08:00:02 | 販売ドメイン473件追加 |
| 2025-06-18 08:00:03 | 販売ドメイン534件追加 |
| 2025-06-11 08:00:03 | 販売ドメイン392件追加 |
| 2025-06-04 08:00:03 | 販売ドメイン440件追加 |
| 2025-05-28 08:00:03 | 販売ドメイン527件追加 |
| 2025-05-21 08:00:03 | 販売ドメイン496件追加 |
| 2025-05-14 08:00:08 | 販売ドメイン432件追加 |
| 2025-05-07 08:00:02 | 販売ドメイン403件追加 |
| 2025-04-30 08:00:03 | 販売ドメイン452件追加 |
| 2025-04-23 08:00:02 | 販売ドメイン492件追加 |
| 2025-04-16 08:00:03 | 販売ドメイン584件追加 |
| 2025-04-09 08:00:02 | 販売ドメイン422件追加 |
| 2025-04-02 08:00:02 | 販売ドメイン490件追加 |
| 2025-03-26 08:00:02 | 販売ドメイン445件追加 |
DomainSearch
Category



















