SEO効果に特化したドメインの販売
当サイトでは、SEO効果に特化した中古ドメイン(オールドドメイン)を販売しています。
中古ドメインは過去に運営されていたサイトの評価を引き継いでいるため、
新規ドメインを使用するよりSEO効果を期待することができます。
ただし、悪い評価も引き継いでしまうため、いかに良いドメインを選定するかが重要です。
当サイトは中古ドメイン販売業者として10年間の実績とノウハウがあり、
長年にわたり安心してご購入いただけるドメインをご提供させていただいております。
特徴
- 1度に10ドメイン以上の注文で10%値引き(30以上20%値引き)
- 思い立ったらすぐ使えるリアルタイム納品
- インデックス確認済み、手動対策返品保証
よくある質問
-
過去の運営サイトの外部評価(被リンク)が残っている状態であるため、SEOにおいて有利な状態ではあります。
ただ、近年のGoogleでは、ランキング決定に占める外部評価の影響力が低下してきています。
そのため、過去のように中古ドメインを使えば、外部対策さえ行えば上位化できるような状況ではなくなっています。
しかしながら、現在でも外部評価は重要な指標となっておりますので、
これだけで上位化はできなくなったとはいえ、 新規ドメインを使うよりも、SEOで優位なサイトをスムーズに構築できると言うメリットがあります。 -
・過去に運営されていたサイトと同じ言語・ジャンルのサイトを構築する
コンテンツと外部評価が不自然にならず、もっともリスクが低い手法です。
コンテンツがしっかり一致していれば、そのサイト自体が上位化する見込みがあります。
狙ったジャンルのドメインが調達できる機会は限られますが、ドメイン検索からキーワードを入力して探してみてください。
既に運営されているサイト、あるいは今後制作したいサイトと同じジャンルのドメインが売られているなら、最有力候補です。
ジャンルは一致しないが、汎用性のあるドメイン名を使う
ジャンルは一致しないけど、汎用性のあるドメイン名で、 サイト名(メディア名)として使える中古ドメインも結構存在しています。
サイト名に合わせてドメイン名を選んだと言う格好にしておくことで、不自然さが低減し中古ドメイン使用によるリスクが低下します。
サテライトサイトとして活用する
上位表示を狙っているサイトのサテライトサイトの構築用に適しています。
中古ドメインは既に外部評価が高い状態ですので、 その中古ドメインを使って構築したサテライトサイトからのリンクで、メインサイトの外部評価を高めることができます。
アフィリエイトサイトの構築に
量産して反応がいいものを育てると言うスタンスであれば、比較的単価の低いものを中心に構築し、
伸びてこないサイトはサテライトサイトに転用、 メインサイトを本腰入れて作る!と言うスタンスなら、高単価の強いドメイン1本に集中投下!
様々な利用方法がありますが、 中古ドメインの利用にはリスクがありますので、ご留意ください。
コンテンツ、ドメイン名、外部評価において不自然な状態が生じていると、 意図的なランキング操作として、ペナルティのリスクが高まります。
リスクを低減させ、安定した成果をあげるためには、大前提としてしっかりしたコンテンツの制作が必要となります。 -
中古ドメインとはあくまでも俗称であり、中身は独自ドメインと同じものでございます。
過去に使用歴がある独自ドメインが中古ドメインと呼ばれる物です。
従いまして、管理方法が異なったり、操作方法が特別といった事は一切ございません。
ただ、既に取得済みのドメインをお引渡しいたしますので、ドメインの有効期限は消化されている状態となります。 -
弊社で扱っているドメインはインデックス削除ペナルティを受けていない事を確認してから販売致しております。
インデックス削除ペナルティを受けていたドメインは販売致しておりませんので、ご安心下さい。
※クローラーの巡回頻度が低下しており、新規コンテンツのインデックスが遅い場合はあります。
しかしながら、ご購入後に設置されるサイトの内容によっては、
公開後短期間でインデックス削除ペナルティを受ける可能性がありますのでご注意下さい。(自動生成、コピーコンテンツなど)
販売中ドメイン
ランダム50件表示中
| ドメイン名 | RR | 価格 | AGE | DR | BL | BLD | SM | BPT | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | **********.jp | 2212.21 | 10,900円 | 2021 | 15 | 86 | 66 | - | 34 | ![]() ![]() ![]() |
| - | ************.jp | 3193.19 | 179,600円 | 2020 | 14 | 184 | 71 | - | 88 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - | ***********.jp | 3693.69 | 11,500円 | 2014 | 10 | 796 | 61 | - | 32 | ![]() |
| - | ******************.com | 3783.78 | 114,700円 | 2014 | 15 | 167 | 101 | 10 | 134 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - | *****************.com | 2072.07 | 30,100円 | 2016 | 13 | 90 | 52 | - | 34 | ![]() ![]() ![]() |
| - | **************.jp | 4354.35 | 57,500円 | 2003 | 22 | 252 | 101 | 6 | 115 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - | **************.com |
1521.52 | 8,500円 | 2018 | 7 | 123 | 54 | - | 44 | ![]() ![]() |
| - | ********.jp | 1981.98 | 10,300円 | 2024 | 12 | 59 | 34 | - | 26 | ![]() ![]() |
| - | ***********.jp | 2912.91 | 9,300円 | 2016 | 3 | 66 | 51 | - | 39 | ![]() ![]() |
| - | ****************.org |
3983.98 | 11,400円 | 1999 | 2 | 226 | 198 | 1 | 114 | ![]() ![]() |
| - | *************************.com | 1981.98 | 116,400円 | 2022 | 19 | 106 | 46 | - | 42 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - | ****************.jp | 00 | 11,200円 | 2020 | 0 | 34 | 32 | - | 5 | ![]() |
| - | ***********.jp |
1571.57 | 6,200円 | 2014 | 3 | 67 | 55 | - | 22 | ![]() |
| - | **************.jp | 2142.14 | 14,200円 | 2010 | 17 | 70 | 50 | - | 76 | ![]() ![]() |
| - | **************.jp | 2332.33 | 30,800円 | 2022 | 8 | 120 | 61 | - | 52 | ![]() ![]() ![]() |
| - | ***********.net | 4374.37 | 67,100円 | 2000 | 19 | 674 | 267 | 3 | 206 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - | ************************.com | 3583.58 | 37,800円 | 2011 | 13 | 339 | 210 | - | 113 | ![]() |
| - | *****************.jp | 1461.46 | 16,500円 | 2012 | 12 | 86 | 38 | - | 68 | ![]() ![]() |
| - | ********.jp | 0880.88 | 16,200円 | 2009 | 6 | 56 | 34 | - | 12 | ![]() ![]() ![]() |
| - | ********.jp | 2952.95 | 36,700円 | 2021 | 3 | 345 | 173 | - | 206 | ![]() ![]() |
| - | **************.jp | 1991.99 | 15,200円 | 2013 | 3 | 122 | 50 | - | 75 | ![]() ![]() ![]() |
| - | **********.com | 2752.75 | 96,700円 | 2021 | 13 | 144 | 97 | 3 | 96 | ![]() ![]() |
| - | ***************.com | 2412.41 | 10,400円 | 2008 | 13 | 646 | 227 | - | 129 | ![]() ![]() ![]() |
| - | *******.jp | 2412.41 | 57,400円 | 2004 | 13 | 108 | 56 | - | 67 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - | ********.jp | 2242.24 | 21,000円 | 2013 | 7 | 164 | 56 | - | 52 | ![]() ![]() ![]() |
| - | ******************.jp | 1991.99 | 7,900円 | 2021 | 2 | 131 | 60 | - | 42 | ![]() ![]() |
| - | *********.net | 3073.07 | 17,900円 | 1998 | 10 | 225 | 116 | - | 77 | ![]() |
| - | **********.jp | 1801.80 | 6,200円 | 2013 | 11 | 106 | 74 | - | 49 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - | *********.com | 3413.41 | 131,700円 | 2002 | 19 | 300 | 150 | 6 | 155 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - | **************.jp | 2862.86 | 7,500円 | 2015 | 6 | 41 | 38 | - | 17 | ![]() ![]() ![]() |
| - | ******.jp | 3173.17 | 17,500円 | 2018 | 8 | 94 | 71 | - | 61 | ![]() ![]() |
| - | *******.jp | 2632.63 | 8,400円 | 2004 | 3 | 155 | 61 | - | 65 | ![]() |
| - | *******.com | 3883.88 | 27,200円 | 2000 | 9 | 215 | 89 | - | 118 | ![]() ![]() |
| - | ***********.jp |
2012.01 | 5,200円 | 2007 | 21 | 103 | 76 | 25 | 35 | ![]() ![]() |
| - | ******************.jp | 1531.53 | 6,600円 | 2021 | 2 | 77 | 48 | - | 19 | ![]() |
| - | *************.jp | 2612.61 | 10,800円 | 2006 | 1 | 72 | 49 | 3 | 56 | ![]() ![]() |
| - | ************.com | 4104.10 | 45,200円 | 2008 | 7 | 384 | 212 | - | 193 | ![]() |
| - | ***********.jp | 4374.37 | 23,200円 | 2017 | 2 | 52 | 45 | - | 38 | ![]() ![]() |
| - | ***********.com | 2892.89 | 36,600円 | 2015 | 14 | 596 | 140 | 17 | 67 | ![]() ![]() ![]() |
| - | *******************.com | 4024.02 | 17,800円 | 2005 | 11 | 302 | 231 | - | 163 | ![]() ![]() |
| - | ******.com | 4714.71 | 386,500円 | 2000 | 28 | 803 | 209 | 39 | 210 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - | *******.jp | 1491.49 | 5,700円 | 2012 | 1 | 214 | 58 | - | 66 | ![]() |
| - | ***************.jp | 3323.32 | 11,600円 | 2015 | 4 | 88 | 69 | - | 44 | ![]() |
| - | ********.jp | 4914.91 | 376,100円 | 2006 | 34 | 1618 | 381 | 215 | 363 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - | ************.jp | 4614.61 | 300,300円 | 2006 | 26 | 1490 | 298 | 34 | 235 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - | ****.org | 3233.23 | 17,300円 | 2000 | 4 | 169 | 105 | - | 97 | |
| - | **************.jp | 2152.15 | 5,800円 | 2022 | 1 | 47 | 47 | - | 35 | ![]() ![]() ![]() |
| - | ***************.com | 2802.80 | 18,300円 | 2011 | 3 | 903 | 101 | - | 122 | ![]() |
| - | ***************.jp | 1341.34 | 4,600円 | 2018 | 7 | 66 | 49 | - | 15 | ![]() ![]() |
| - | **************.com | 3573.57 | 32,800円 | 2013 | 9 | 1137 | 224 | - | 193 | |
お知らせ
ドメイン追加履歴
| 2026-02-11 10:02:03 | 販売ドメイン288件追加 |
| 2026-02-04 10:02:27 | 販売ドメイン303件追加 |
| 2026-01-28 10:00:02 | 販売ドメイン380件追加 |
| 2026-01-21 10:00:02 | 販売ドメイン370件追加 |
| 2026-01-14 10:00:03 | 販売ドメイン437件追加 |
| 2026-01-07 10:00:02 | 販売ドメイン299件追加 |
| 2025-12-31 10:00:02 | 販売ドメイン405件追加 |
| 2025-12-24 10:00:02 | 販売ドメイン449件追加 |
| 2025-12-17 10:00:03 | 販売ドメイン492件追加 |
| 2025-12-10 10:00:02 | 販売ドメイン362件追加 |
| 2025-12-03 10:00:03 | 販売ドメイン406件追加 |
| 2025-11-26 10:00:02 | 販売ドメイン408件追加 |
| 2025-11-19 10:00:02 | 販売ドメイン455件追加 |
| 2025-11-12 08:00:03 | 販売ドメイン388件追加 |
| 2025-11-05 08:00:02 | 販売ドメイン415件追加 |
| 2025-10-29 08:00:02 | 販売ドメイン456件追加 |
| 2025-10-22 08:00:02 | 販売ドメイン466件追加 |
| 2025-10-15 08:00:02 | 販売ドメイン364件追加 |
| 2025-10-08 08:00:02 | 販売ドメイン388件追加 |
| 2025-10-01 08:00:02 | 販売ドメイン438件追加 |
| 2025-09-24 08:00:02 | 販売ドメイン454件追加 |
| 2025-09-17 08:00:03 | 販売ドメイン500件追加 |
| 2025-09-10 08:00:02 | 販売ドメイン455件追加 |
| 2025-09-03 08:00:02 | 販売ドメイン436件追加 |
| 2025-08-27 08:00:02 | 販売ドメイン482件追加 |
| 2025-08-20 08:00:02 | 販売ドメイン327件追加 |
| 2025-08-13 08:00:02 | 販売ドメイン397件追加 |
| 2025-08-06 08:00:02 | 販売ドメイン366件追加 |
| 2025-07-30 08:00:02 | 販売ドメイン460件追加 |
| 2025-07-23 08:00:03 | 販売ドメイン584件追加 |
| 2025-07-16 08:01:02 | 販売ドメイン0件追加 |
| 2025-07-16 08:00:03 | 販売ドメイン588件追加 |
| 2025-07-09 08:01:02 | 販売ドメイン0件追加 |
| 2025-07-09 08:00:02 | 販売ドメイン492件追加 |
| 2025-07-02 08:01:03 | 販売ドメイン0件追加 |
| 2025-07-02 08:00:03 | 販売ドメイン584件追加 |
| 2025-06-25 08:01:02 | 販売ドメイン0件追加 |
| 2025-06-25 08:00:02 | 販売ドメイン473件追加 |
| 2025-06-18 08:00:03 | 販売ドメイン534件追加 |
| 2025-06-11 08:00:03 | 販売ドメイン392件追加 |
| 2025-06-04 08:00:03 | 販売ドメイン440件追加 |
| 2025-05-28 08:00:03 | 販売ドメイン527件追加 |
| 2025-05-21 08:00:03 | 販売ドメイン496件追加 |
| 2025-05-14 08:00:08 | 販売ドメイン432件追加 |
| 2025-05-07 08:00:02 | 販売ドメイン403件追加 |
| 2025-04-30 08:00:03 | 販売ドメイン452件追加 |
| 2025-04-23 08:00:02 | 販売ドメイン492件追加 |
| 2025-04-16 08:00:03 | 販売ドメイン584件追加 |
| 2025-04-09 08:00:02 | 販売ドメイン422件追加 |
| 2025-04-02 08:00:02 | 販売ドメイン490件追加 |
DomainSearch
Category




















