SEO効果に特化したドメインの販売
当サイトでは、SEO効果に特化した中古ドメイン(オールドドメイン)を販売しています。
中古ドメインは過去に運営されていたサイトの評価を引き継いでいるため、
新規ドメインを使用するよりSEO効果を期待することができます。
ただし、悪い評価も引き継いでしまうため、いかに良いドメインを選定するかが重要です。
当サイトは中古ドメイン販売業者として10年間の実績とノウハウがあり、
長年にわたり安心してご購入いただけるドメインをご提供させていただいております。
特徴
- 1度に10ドメイン以上の注文で10%値引き(30以上20%値引き)
- 思い立ったらすぐ使えるリアルタイム納品
- インデックス確認済み、手動対策返品保証
よくある質問
-
過去の運営サイトの外部評価(被リンク)が残っている状態であるため、SEOにおいて有利な状態ではあります。
ただ、近年のGoogleでは、ランキング決定に占める外部評価の影響力が低下してきています。
そのため、過去のように中古ドメインを使えば、外部対策さえ行えば上位化できるような状況ではなくなっています。
しかしながら、現在でも外部評価は重要な指標となっておりますので、
これだけで上位化はできなくなったとはいえ、 新規ドメインを使うよりも、SEOで優位なサイトをスムーズに構築できると言うメリットがあります。 -
・過去に運営されていたサイトと同じ言語・ジャンルのサイトを構築する
コンテンツと外部評価が不自然にならず、もっともリスクが低い手法です。
コンテンツがしっかり一致していれば、そのサイト自体が上位化する見込みがあります。
狙ったジャンルのドメインが調達できる機会は限られますが、ドメイン検索からキーワードを入力して探してみてください。
既に運営されているサイト、あるいは今後制作したいサイトと同じジャンルのドメインが売られているなら、最有力候補です。
ジャンルは一致しないが、汎用性のあるドメイン名を使う
ジャンルは一致しないけど、汎用性のあるドメイン名で、 サイト名(メディア名)として使える中古ドメインも結構存在しています。
サイト名に合わせてドメイン名を選んだと言う格好にしておくことで、不自然さが低減し中古ドメイン使用によるリスクが低下します。
サテライトサイトとして活用する
上位表示を狙っているサイトのサテライトサイトの構築用に適しています。
中古ドメインは既に外部評価が高い状態ですので、 その中古ドメインを使って構築したサテライトサイトからのリンクで、メインサイトの外部評価を高めることができます。
アフィリエイトサイトの構築に
量産して反応がいいものを育てると言うスタンスであれば、比較的単価の低いものを中心に構築し、
伸びてこないサイトはサテライトサイトに転用、 メインサイトを本腰入れて作る!と言うスタンスなら、高単価の強いドメイン1本に集中投下!
様々な利用方法がありますが、 中古ドメインの利用にはリスクがありますので、ご留意ください。
コンテンツ、ドメイン名、外部評価において不自然な状態が生じていると、 意図的なランキング操作として、ペナルティのリスクが高まります。
リスクを低減させ、安定した成果をあげるためには、大前提としてしっかりしたコンテンツの制作が必要となります。 -
中古ドメインとはあくまでも俗称であり、中身は独自ドメインと同じものでございます。
過去に使用歴がある独自ドメインが中古ドメインと呼ばれる物です。
従いまして、管理方法が異なったり、操作方法が特別といった事は一切ございません。
ただ、既に取得済みのドメインをお引渡しいたしますので、ドメインの有効期限は消化されている状態となります。 -
弊社で扱っているドメインはインデックス削除ペナルティを受けていない事を確認してから販売致しております。
インデックス削除ペナルティを受けていたドメインは販売致しておりませんので、ご安心下さい。
※クローラーの巡回頻度が低下しており、新規コンテンツのインデックスが遅い場合はあります。
しかしながら、ご購入後に設置されるサイトの内容によっては、
公開後短期間でインデックス削除ペナルティを受ける可能性がありますのでご注意下さい。(自動生成、コピーコンテンツなど)
販売中ドメイン
ランダム50件表示中
| ドメイン名 | RR | 価格 | AGE | DR | BL | BLD | SM | BPT | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ***********.jp | 1731.73 | 5,200円 | 2021 | 1 | 88 | 76 | - | 27 | ![]() ![]() |
| - | ********.jp | 1641.64 | 6,300円 | 2021 | 3 | 100 | 57 | - | 75 | ![]() |
| - | *************.com | 3543.54 | 40,400円 | 2010 | 10 | 268 | 203 | 6 | 200 | ![]() ![]() ![]() |
| - | ************.jp | 1421.42 | 2,900円 | 2016 | 10 | 48 | 42 | - | 23 | |
| - | *******.com | 3153.15 | 55,500円 | 2021 | 10 | 68 | 42 | - | 56 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - | ********.jp | 2192.19 | 8,000円 | 2012 | 11 | 76 | 46 | - | 23 | ![]() ![]() |
| - | ****************.jp |
3373.37 | 16,300円 | 2006 | 13 | 601 | 248 | - | 136 | ![]() ![]() |
| - | *******.jp | 3953.95 | 58,600円 | 2008 | 25 | 416 | 126 | - | 131 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - | ***********.jp | 1711.71 | 8,900円 | 2018 | 8 | 106 | 61 | - | 42 | ![]() ![]() |
| - | *************.jp | 3223.22 | 197,900円 | 2016 | 18 | 333 | 225 | 4 | 162 | ![]() ![]() ![]() |
| - | *******.jp | 1051.05 | 4,200円 | 2012 | 3 | 101 | 50 | 4 | 22 | ![]() ![]() |
| - | **********.com | 3383.38 | 21,400円 | 2013 | 7 | 88 | 55 | - | 31 | ![]() ![]() |
| - | *************.net | 4964.96 | 80,800円 | 2014 | 12 | 1421 | 119 | 1 | 124 | ![]() ![]() ![]() |
| - | ********.jp | 2032.03 | 12,100円 | 2003 | 2 | 99 | 67 | - | 80 | ![]() ![]() |
| - | **************.jp |
1981.98 | 5,900円 | 2005 | 3 | 116 | 49 | 2 | 43 | ![]() ![]() |
| - | ********.jp | 3213.21 | 10,200円 | 2007 | 9 | 181 | 79 | 11 | 41 | ![]() ![]() |
| - | ************.com | 2912.91 | 103,100円 | 2022 | 13 | 142 | 91 | - | 117 | ![]() ![]() |
| - | ****.jp | 3123.12 | 54,000円 | 2003 | 24 | 73 | 48 | - | 17 | ![]() |
| - | ********.jp |
0630.63 | 10,400円 | 2009 | 7 | 98 | 49 | 1 | 12 | ![]() ![]() ![]() |
| - | ***************.jp | 2922.92 | 10,200円 | 2015 | 2 | 143 | 76 | 2 | 48 | ![]() ![]() |
| - | *********.jp | 2502.50 | 55,800円 | 2015 | 14 | 195 | 103 | - | 80 | ![]() ![]() |
| - | ****************.com |
3593.59 | 9,100円 | 2005 | 2 | 76 | 59 | - | 36 | ![]() ![]() |
| - | *********.com | 3693.69 | 159,000円 | 2005 | 23 | 189 | 111 | - | 137 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - | ****.jp | 2822.82 | 4,500円 | 2009 | 1 | 104 | 44 | - | 38 | ![]() |
| - | **********.jp | 2492.49 | 7,000円 | 2008 | 14 | 274 | 83 | 2 | 44 | ![]() ![]() |
| - | ****.jp | 1011.01 | 5,400円 | 2016 | 3 | 31 | 29 | - | 10 | ![]() |
| - | ******************.com | 2022.02 | 12,900円 | 2016 | 8 | 127 | 67 | 8 | 45 | ![]() ![]() ![]() |
| - | ************.jp | 2412.41 | 13,700円 | 2012 | 7 | 141 | 95 | 34 | 127 | ![]() ![]() ![]() |
| - | ****************.jp | 3623.62 | 22,200円 | 2021 | 0 | 56 | 47 | - | 15 | ![]() ![]() ![]() |
| - | *******************.jp | 1361.36 | 17,400円 | 2008 | 0 | 91 | 65 | - | 33 | ![]() ![]() |
| - | **********.net | 3273.27 | 30,400円 | 2006 | 19 | 7713 | 261 | - | 183 | ![]() |
| - | **********.jp | 1521.52 | 14,400円 | 2014 | 2 | 73 | 52 | - | 28 | ![]() ![]() |
| - | *********.jp | 1701.70 | 9,400円 | 2021 | 7 | 77 | 66 | - | 30 | ![]() ![]() |
| - | ************.jp | 1531.53 | 8,300円 | 2014 | 5 | 99 | 51 | 1 | 71 | ![]() ![]() |
| - | ************.net |
2582.58 | 9,500円 | 2001 | 2 | 1130 | 76 | - | 76 | ![]() |
| - | ***************.com | 3273.27 | 42,100円 | 2021 | 28 | 165 | 108 | - | 137 | |
| - | ********.jp | 1971.97 | 10,100円 | 2005 | 3 | 100 | 66 | - | 93 | ![]() ![]() |
| - | *******.com | 3723.72 | 12,700円 | 2018 | 11 | 6946 | 193 | - | 133 | ![]() ![]() |
| - | ***************.jp | 0940.94 | 10,200円 | 2011 | 6 | 81 | 47 | - | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - | **********************.com |
2912.91 | 10,800円 | 2019 | 4 | 71 | 55 | 1 | 55 | ![]() ![]() |
| - | *******.com | 3463.46 | 21,300円 | 2001 | 22 | 6 | 4 | - | 211 | ![]() ![]() ![]() |
| - | *************.com | 0950.95 | 13,000円 | 2020 | 1 | 54 | 35 | - | 57 | ![]() |
| - | ***************.jp | 3823.82 | 13,600円 | 2013 | 0 | 144 | 45 | - | 11 | ![]() ![]() |
| - | ********.jp | 1891.89 | 3,700円 | 2021 | 6 | 82 | 60 | - | 18 | ![]() ![]() |
| - | ***********.jp | 1451.45 | 1,700円 | 2016 | 2 | 54 | 46 | - | 16 | ![]() |
| - | *********.jp |
1431.43 | 8,100円 | 2013 | 8 | 52 | 38 | - | 65 | ![]() |
| - | ******.net | 1961.96 | 7,000円 | 2003 | 3 | 156 | 67 | - | 86 | ![]() |
| - | **************.jp | 3533.53 | 40,900円 | 2022 | 10 | 111 | 70 | - | 50 | ![]() ![]() |
| - | *************.jp | 1971.97 | 6,500円 | 2013 | 15 | 111 | 63 | 1 | 27 | ![]() ![]() ![]() |
| - | *******.jp |
1861.86 | 11,000円 | 2012 | 1 | 118 | 61 | - | 32 | ![]() ![]() ![]() |
お知らせ
ドメイン追加履歴
| 2026-02-11 10:02:03 | 販売ドメイン288件追加 |
| 2026-02-04 10:02:27 | 販売ドメイン303件追加 |
| 2026-01-28 10:00:02 | 販売ドメイン380件追加 |
| 2026-01-21 10:00:02 | 販売ドメイン370件追加 |
| 2026-01-14 10:00:03 | 販売ドメイン437件追加 |
| 2026-01-07 10:00:02 | 販売ドメイン299件追加 |
| 2025-12-31 10:00:02 | 販売ドメイン405件追加 |
| 2025-12-24 10:00:02 | 販売ドメイン449件追加 |
| 2025-12-17 10:00:03 | 販売ドメイン492件追加 |
| 2025-12-10 10:00:02 | 販売ドメイン362件追加 |
| 2025-12-03 10:00:03 | 販売ドメイン406件追加 |
| 2025-11-26 10:00:02 | 販売ドメイン408件追加 |
| 2025-11-19 10:00:02 | 販売ドメイン455件追加 |
| 2025-11-12 08:00:03 | 販売ドメイン388件追加 |
| 2025-11-05 08:00:02 | 販売ドメイン415件追加 |
| 2025-10-29 08:00:02 | 販売ドメイン456件追加 |
| 2025-10-22 08:00:02 | 販売ドメイン466件追加 |
| 2025-10-15 08:00:02 | 販売ドメイン364件追加 |
| 2025-10-08 08:00:02 | 販売ドメイン388件追加 |
| 2025-10-01 08:00:02 | 販売ドメイン438件追加 |
| 2025-09-24 08:00:02 | 販売ドメイン454件追加 |
| 2025-09-17 08:00:03 | 販売ドメイン500件追加 |
| 2025-09-10 08:00:02 | 販売ドメイン455件追加 |
| 2025-09-03 08:00:02 | 販売ドメイン436件追加 |
| 2025-08-27 08:00:02 | 販売ドメイン482件追加 |
| 2025-08-20 08:00:02 | 販売ドメイン327件追加 |
| 2025-08-13 08:00:02 | 販売ドメイン397件追加 |
| 2025-08-06 08:00:02 | 販売ドメイン366件追加 |
| 2025-07-30 08:00:02 | 販売ドメイン460件追加 |
| 2025-07-23 08:00:03 | 販売ドメイン584件追加 |
| 2025-07-16 08:01:02 | 販売ドメイン0件追加 |
| 2025-07-16 08:00:03 | 販売ドメイン588件追加 |
| 2025-07-09 08:01:02 | 販売ドメイン0件追加 |
| 2025-07-09 08:00:02 | 販売ドメイン492件追加 |
| 2025-07-02 08:01:03 | 販売ドメイン0件追加 |
| 2025-07-02 08:00:03 | 販売ドメイン584件追加 |
| 2025-06-25 08:01:02 | 販売ドメイン0件追加 |
| 2025-06-25 08:00:02 | 販売ドメイン473件追加 |
| 2025-06-18 08:00:03 | 販売ドメイン534件追加 |
| 2025-06-11 08:00:03 | 販売ドメイン392件追加 |
| 2025-06-04 08:00:03 | 販売ドメイン440件追加 |
| 2025-05-28 08:00:03 | 販売ドメイン527件追加 |
| 2025-05-21 08:00:03 | 販売ドメイン496件追加 |
| 2025-05-14 08:00:08 | 販売ドメイン432件追加 |
| 2025-05-07 08:00:02 | 販売ドメイン403件追加 |
| 2025-04-30 08:00:03 | 販売ドメイン452件追加 |
| 2025-04-23 08:00:02 | 販売ドメイン492件追加 |
| 2025-04-16 08:00:03 | 販売ドメイン584件追加 |
| 2025-04-09 08:00:02 | 販売ドメイン422件追加 |
| 2025-04-02 08:00:02 | 販売ドメイン490件追加 |
DomainSearch
Category






















