SEO効果に特化したドメインの販売
当サイトでは、SEO効果に特化した中古ドメイン(オールドドメイン)を販売しています。
中古ドメインは過去に運営されていたサイトの評価を引き継いでいるため、
新規ドメインを使用するよりSEO効果を期待することができます。
ただし、悪い評価も引き継いでしまうため、いかに良いドメインを選定するかが重要です。
当サイトは中古ドメイン販売業者として10年間の実績とノウハウがあり、
長年にわたり安心してご購入いただけるドメインをご提供させていただいております。
特徴
- 1度に10ドメイン以上の注文で10%値引き(30以上20%値引き)
- 思い立ったらすぐ使えるリアルタイム納品
- インデックス確認済み、手動対策返品保証
よくある質問
-
過去の運営サイトの外部評価(被リンク)が残っている状態であるため、SEOにおいて有利な状態ではあります。
ただ、近年のGoogleでは、ランキング決定に占める外部評価の影響力が低下してきています。
そのため、過去のように中古ドメインを使えば、外部対策さえ行えば上位化できるような状況ではなくなっています。
しかしながら、現在でも外部評価は重要な指標となっておりますので、
これだけで上位化はできなくなったとはいえ、 新規ドメインを使うよりも、SEOで優位なサイトをスムーズに構築できると言うメリットがあります。 -
・過去に運営されていたサイトと同じ言語・ジャンルのサイトを構築する
コンテンツと外部評価が不自然にならず、もっともリスクが低い手法です。
コンテンツがしっかり一致していれば、そのサイト自体が上位化する見込みがあります。
狙ったジャンルのドメインが調達できる機会は限られますが、ドメイン検索からキーワードを入力して探してみてください。
既に運営されているサイト、あるいは今後制作したいサイトと同じジャンルのドメインが売られているなら、最有力候補です。
ジャンルは一致しないが、汎用性のあるドメイン名を使う
ジャンルは一致しないけど、汎用性のあるドメイン名で、 サイト名(メディア名)として使える中古ドメインも結構存在しています。
サイト名に合わせてドメイン名を選んだと言う格好にしておくことで、不自然さが低減し中古ドメイン使用によるリスクが低下します。
サテライトサイトとして活用する
上位表示を狙っているサイトのサテライトサイトの構築用に適しています。
中古ドメインは既に外部評価が高い状態ですので、 その中古ドメインを使って構築したサテライトサイトからのリンクで、メインサイトの外部評価を高めることができます。
アフィリエイトサイトの構築に
量産して反応がいいものを育てると言うスタンスであれば、比較的単価の低いものを中心に構築し、
伸びてこないサイトはサテライトサイトに転用、 メインサイトを本腰入れて作る!と言うスタンスなら、高単価の強いドメイン1本に集中投下!
様々な利用方法がありますが、 中古ドメインの利用にはリスクがありますので、ご留意ください。
コンテンツ、ドメイン名、外部評価において不自然な状態が生じていると、 意図的なランキング操作として、ペナルティのリスクが高まります。
リスクを低減させ、安定した成果をあげるためには、大前提としてしっかりしたコンテンツの制作が必要となります。 -
中古ドメインとはあくまでも俗称であり、中身は独自ドメインと同じものでございます。
過去に使用歴がある独自ドメインが中古ドメインと呼ばれる物です。
従いまして、管理方法が異なったり、操作方法が特別といった事は一切ございません。
ただ、既に取得済みのドメインをお引渡しいたしますので、ドメインの有効期限は消化されている状態となります。 -
弊社で扱っているドメインはインデックス削除ペナルティを受けていない事を確認してから販売致しております。
インデックス削除ペナルティを受けていたドメインは販売致しておりませんので、ご安心下さい。
※クローラーの巡回頻度が低下しており、新規コンテンツのインデックスが遅い場合はあります。
しかしながら、ご購入後に設置されるサイトの内容によっては、
公開後短期間でインデックス削除ペナルティを受ける可能性がありますのでご注意下さい。(自動生成、コピーコンテンツなど)
販売中ドメイン
ランダム50件表示中
| ドメイン名 | RR | 価格 | AGE | DR | BL | BLD | SM | BPT | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***************.net | 3723.72 | 20,200円 | 2012 | 7 | 140 | 71 | - | 46 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| **************.jp | 4794.79 | 29,800円 | 2014 | 15 | 202 | 45 | - | 82 | ![]() |
|
| ******.jp | 2112.11 | 12,900円 | 2021 | 13 | 67 | 49 | - | 24 | ![]() ![]() ![]() |
|
| **********.jp |
1811.81 | 22,700円 | 2019 | 3 | 92 | 69 | - | 40 | ![]() ![]() ![]() |
|
| ********.jp | 1441.44 | 8,500円 | 2020 | 2 | 70 | 55 | - | 73 | ![]() ![]() |
|
| ********.jp | 1781.78 | 13,400円 | 2011 | 19 | 174 | 35 | - | 23 | ![]() ![]() ![]() |
|
| ************.net | 3403.40 | 34,200円 | 2004 | 14 | 1971 | 158 | 3 | 164 | ![]() ![]() |
|
| **********.jp | 2032.03 | 5,400円 | 2015 | 3 | 101 | 66 | - | 46 | ![]() |
|
| **************************.jp | 1921.92 | 15,100円 | 2022 | 6 | 80 | 60 | - | 29 | ![]() ![]() |
|
| ******.jp | 1551.55 | 7,300円 | 2016 | 0 | 73 | 57 | - | 15 | ![]() |
|
| *********************.jp | 3913.91 | 382,400円 | 2012 | 41 | 6919 | 386 | - | 287 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| ********.jp | 2292.29 | 12,200円 | 2019 | 8 | 47 | 40 | - | 73 | ![]() ![]() ![]() |
|
| ******.jp | 2862.86 | 10,700円 | 2004 | 6 | 362 | 81 | - | 45 | ![]() ![]() |
|
| *********.com |
1961.96 | 13,300円 | 2018 | 9 | 102 | 71 | - | 47 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| ***********.jp | 1521.52 | 5,400円 | 2013 | 7 | 547 | 67 | - | 35 | ![]() |
|
| ******************.com | 2632.63 | 17,700円 | 2008 | 7 | 102 | 65 | - | 63 | ![]() ![]() ![]() |
|
| *************.net |
3453.45 | 76,300円 | 2006 | 8 | 187 | 117 | - | 133 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| **********.jp | 3763.76 | 21,900円 | 2022 | 13 | 135 | 66 | - | 37 | ![]() ![]() |
|
| *******.jp | 3043.04 | 23,000円 | 2019 | 14 | 62 | 53 | - | 85 | ![]() ![]() ![]() |
|
| **********.com | 3113.11 | 32,600円 | 2004 | 4 | 100 | 55 | - | 61 | ![]() ![]() ![]() |
|
| *************.jp | 2572.57 | 7,400円 | 2005 | 1 | 71 | 49 | - | 32 | ![]() ![]() ![]() |
|
| *********.jp |
2852.85 | 9,000円 | 2009 | 6 | 165 | 60 | - | 58 | ![]() |
|
| ***************.jp | 1951.95 | 23,300円 | 2007 | 4 | 191 | 61 | - | 33 | ![]() ![]() |
|
| ***************.jp |
2282.28 | 24,000円 | 2006 | 16 | 295 | 90 | - | 102 | ![]() ![]() |
|
| ***********************.com |
0650.65 | 11,100円 | 2019 | 8 | 63 | 49 | - | 15 | ![]() ![]() |
|
| ********.jp | 1521.52 | 11,100円 | 2022 | 1 | 305 | 51 | - | 36 | ![]() |
|
| *******.jp |
2242.24 | 8,000円 | 2013 | 7 | 137 | 75 | - | 31 | ![]() |
|
| ************.jp | 2322.32 | 5,200円 | 2011 | 4 | 357 | 194 | 1 | 84 | ![]() |
|
| **********.jp | 1541.54 | 4,900円 | 2007 | 2 | 68 | 50 | - | 19 | ||
| ******.jp | 1841.84 | 11,900円 | 2018 | 6 | 65 | 43 | - | 32 | ![]() ![]() ![]() |
|
| *******.jp | 2112.11 | 9,900円 | 2011 | 1 | 145 | 62 | - | 34 | ![]() ![]() |
|
| *******.jp |
1251.25 | 6,700円 | 2012 | 3 | 111 | 48 | 4 | 27 | ![]() ![]() |
|
| ***************.org | 3243.24 | 30,000円 | 2012 | 8 | 130 | 90 | - | 91 | ![]() ![]() |
|
| ***********.jp |
3213.21 | 18,800円 | 2016 | 4 | 1550 | 70 | - | 56 | ||
| *****************.jp | 3523.52 | 39,100円 | 2013 | 3 | 130 | 78 | 6 | 85 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| ****.jp | 2872.87 | 15,500円 | 2019 | 5 | 103 | 49 | - | 59 | ![]() |
|
| ********.jp | 1851.85 | 19,600円 | 2022 | 4 | 175 | 95 | - | 40 | ![]() |
|
| ************.com | 3323.32 | 87,800円 | 2011 | 26 | 450 | 126 | 1 | 168 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| *****.jp | 3943.94 | 398,500円 | 2003 | 40 | 4562 | 608 | - | 450 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| ***************.com | 2162.16 | 21,500円 | 2008 | 5 | 77 | 47 | - | 45 | ![]() ![]() ![]() |
|
| ****************.com |
3773.77 | 22,900円 | 2009 | 1 | 64 | 47 | 1 | 37 | ![]() ![]() ![]() |
|
| **********.jp | 1741.74 | 13,500円 | 2014 | 6 | 50 | 36 | - | 22 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| *********.jp | 1801.80 | 8,400円 | 2023 | 3 | 51 | 38 | - | 21 | ![]() ![]() |
|
| ****.jp | 2622.62 | 23,900円 | 2014 | 14 | 166 | 69 | 2 | 48 | ![]() ![]() ![]() |
|
| **************.jp |
2222.22 | 10,000円 | 2019 | 1 | 261 | 193 | - | 77 | ||
| ************.jp | 1621.62 | 13,400円 | 2021 | 7 | 65 | 49 | - | 74 | ![]() ![]() ![]() |
|
| ******.org | 2462.46 | 13,300円 | 2009 | 8 | 343 | 200 | - | 98 | ![]() ![]() ![]() |
|
| *******.com | 3463.46 | 10,200円 | 2010 | 3 | 1679 | 194 | 30 | 112 | ![]() ![]() ![]() |
|
| *************.com | 1421.42 | 78,800円 | 2017 | 9 | 4013 | 90 | - | 37 | ![]() ![]() |
|
| *********.jp |
2892.89 | 11,900円 | 2009 | 24 | 239 | 198 | - | 122 | ![]() |
|
お知らせ
ドメイン追加履歴
| 2026-03-18 10:02:15 | 販売ドメイン394件追加 |
| 2026-03-11 10:02:39 | 販売ドメイン349件追加 |
| 2026-03-04 10:02:57 | 販売ドメイン394件追加 |
| 2026-02-25 10:02:14 | 販売ドメイン278件追加 |
| 2026-02-18 10:02:34 | 販売ドメイン314件追加 |
| 2026-02-11 10:02:03 | 販売ドメイン288件追加 |
| 2026-02-04 10:02:27 | 販売ドメイン303件追加 |
| 2026-01-28 10:00:02 | 販売ドメイン380件追加 |
| 2026-01-21 10:00:02 | 販売ドメイン370件追加 |
| 2026-01-14 10:00:03 | 販売ドメイン437件追加 |
| 2026-01-07 10:00:02 | 販売ドメイン299件追加 |
| 2025-12-31 10:00:02 | 販売ドメイン405件追加 |
| 2025-12-24 10:00:02 | 販売ドメイン449件追加 |
| 2025-12-17 10:00:03 | 販売ドメイン492件追加 |
| 2025-12-10 10:00:02 | 販売ドメイン362件追加 |
| 2025-12-03 10:00:03 | 販売ドメイン406件追加 |
| 2025-11-26 10:00:02 | 販売ドメイン408件追加 |
| 2025-11-19 10:00:02 | 販売ドメイン455件追加 |
| 2025-11-12 08:00:03 | 販売ドメイン388件追加 |
| 2025-11-05 08:00:02 | 販売ドメイン415件追加 |
| 2025-10-29 08:00:02 | 販売ドメイン456件追加 |
| 2025-10-22 08:00:02 | 販売ドメイン466件追加 |
| 2025-10-15 08:00:02 | 販売ドメイン364件追加 |
| 2025-10-08 08:00:02 | 販売ドメイン388件追加 |
| 2025-10-01 08:00:02 | 販売ドメイン438件追加 |
| 2025-09-24 08:00:02 | 販売ドメイン454件追加 |
| 2025-09-17 08:00:03 | 販売ドメイン500件追加 |
| 2025-09-10 08:00:02 | 販売ドメイン455件追加 |
| 2025-09-03 08:00:02 | 販売ドメイン436件追加 |
| 2025-08-27 08:00:02 | 販売ドメイン482件追加 |
| 2025-08-20 08:00:02 | 販売ドメイン327件追加 |
| 2025-08-13 08:00:02 | 販売ドメイン397件追加 |
| 2025-08-06 08:00:02 | 販売ドメイン366件追加 |
| 2025-07-30 08:00:02 | 販売ドメイン460件追加 |
| 2025-07-23 08:00:03 | 販売ドメイン584件追加 |
| 2025-07-16 08:01:02 | 販売ドメイン0件追加 |
| 2025-07-16 08:00:03 | 販売ドメイン588件追加 |
| 2025-07-09 08:01:02 | 販売ドメイン0件追加 |
| 2025-07-09 08:00:02 | 販売ドメイン492件追加 |
| 2025-07-02 08:01:03 | 販売ドメイン0件追加 |
| 2025-07-02 08:00:03 | 販売ドメイン584件追加 |
| 2025-06-25 08:01:02 | 販売ドメイン0件追加 |
| 2025-06-25 08:00:02 | 販売ドメイン473件追加 |
| 2025-06-18 08:00:03 | 販売ドメイン534件追加 |
| 2025-06-11 08:00:03 | 販売ドメイン392件追加 |
| 2025-06-04 08:00:03 | 販売ドメイン440件追加 |
| 2025-05-28 08:00:03 | 販売ドメイン527件追加 |
| 2025-05-21 08:00:03 | 販売ドメイン496件追加 |
| 2025-05-14 08:00:08 | 販売ドメイン432件追加 |
| 2025-05-07 08:00:02 | 販売ドメイン403件追加 |
DomainSearch



















