LR(リンクレーティング)とは
LR(リンクレーティング)とは、Link Rating の略で、中古ドメイン販売屋さんが独自に算出している、ドメインの被リンク(バックリンク)の強さを示す0〜100の指標です。対数のスケールで表しており、数値が高いほど、相対的に強い被リンクを持っていることを示します。
LR は、被リンク元の数だけでなく、被リンク元自体の評価(質)も加味して算出しています。被リンク元の数の割に評価が集まっていない不自然なリンク(相互リンク網など)は低く評価し、その度合いを「被リンクの不自然さ」として別に示しています。
LR の目安
| LR | 目安 |
| 0〜10 | 新規・弱いドメイン |
| 11〜30 | 中低程度のドメイン |
| 31〜50 | 中程度のドメイン |
| 51〜70 | 強いドメイン |
| 71〜100 | 非常に強いドメイン |
被リンクの不自然さ
被リンクの不自然さは、被リンク元(リンクしているドメイン)の数の割に、リンク元から集まっている評価が少ない度合いを3段階で示したものです。同じくらいの数の被リンク元を持つドメインと比べて評価が大きく少ない場合は、相互リンクによるリンク網や、自作自演のリンク網(PBN)などで、被リンク元の数が水増しされている可能性があります。
- 問題なし:被リンク元の数と評価の釣り合いに目立った偏りはありません
- やや不自然:被リンク元の数の割に評価が少なめです(LR を少し引き下げています)。被リンク元が非常に多い大規模な掲示板・フォーラムなど、正常なサイトでも当てはまることがあります
- 不自然:被リンク元の数の割に評価が大幅に少なく、リンク網の傾向が強く見られます(LR を大きく引き下げています)
- -:データが無い、または LR を算出できないため判定していません
被リンクの不自然さは、リンクの構造から機械的に推定したもので、悪質なサイトであると断定するものではありません。中古ドメインの購入や被リンクの評価の際は、被リンク元の内容もあわせて確かめてください。
調べ方と注意点
LR と被リンクの不自然さは、無料の一括ドメインパワーチェックツール(LR)で、複数のドメインをまとめて調べられます。単位は、入力したホスト名(サイト)ごとの「ドメイン(host)」と、サブドメインを含むドメイン全体の「ルートドメイン」から選べます。1日に使える回数と一度に入れられる件数には上限があります。
- LR は当サイトが独自に算出する指標で、Google の検索順位を直接反映するものではありません。LR だけで SEO の効果を判断するのは避けてください
- Ahrefs の DR(ドメインレーティング)とは別の指標で、値は一致しません
- 大規模なウェブのリンクデータをもとに算出しています。データはおおむね毎月更新していますが、直近約3か月のリンクデータをもとにしているため、最新の状況と違う場合があります
- データが無いドメインは、LR を0、被リンクの不自然さを「-」と表示します
販売中ドメイン
ランダム50件表示中
ゲスト閲覧中はドメイン名が「*******.com」のように一部非表示になっています。
仕入れの段階で選別したドメインを、インデックス保証・手動対策の返品保証付きで販売しています(累計50万件以上の販売で返品は0.01%未満・返品の条件)
無料登録してドメイン名を見るメールアドレスだけ・30秒で完了/カート購入・ウォッチリストも利用できます
| ドメイン名 | 価格 | RR | DR | DA | AGE | BLD | BPT | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *************.jp | 63,100円 | 4114.11 | 9 | 28 | 2009 | 478 | 45 | ||
| *******.jp📢 | 13,800円 | 0810.81 | 14 | 5 | 2009 | 561 | 15 | ||
| ******.jp📢 | 14,500円 | 0740.74 | 0 | 9 | 2017 | 702 | 9 | ||
| 本日限り20%OFF ***********.com |
88,000円 | 2712.71 | 22 | 25 | 2016 | 513 | 117 | ||
| ****************.com | 74,000円 | 3273.27 | 15 | 31 | 2021 | 458 | 163 | ||
| *********.com | 16,800円 | 4544.54 | 1 | 19 | 2001 | 698 | 112 | ||
| ***********.jp | 37,500円 | 1621.62 | 20 | 20 | 2021 | 505 | 48 | ||
| ********.jp | 19,100円 | 1391.39 | 6 | 11 | 2006 | 661 | 38 | ||
| ********.jp | 13,000円 | 1971.97 | 1 | 4 | 2019 | 521 | 24 | ||
| *************.jp | 16,100円 | 1541.54 | 2 | 8 | 2005 | 536 | 37 | ||
| **********.com | 264,800円 | 1791.79 | 25 | 19 | 2020 | 427 | 56 | ||
| **********.jp | 14,300円 | 3273.27 | 11 | 13 | 2001 | 457 | 22 | ||
| ***********.jp | 20,400円 | 3503.50 | 3 | 14 | 2007 | 418 | 80 | ||
| **************.jp | 27,500円 | 1451.45 | 6 | 9 | 2016 | 456 | 67 | ||
| *******.jp | 18,100円 | 2332.33 | 4 | 9 | 2025 | 282 | 32 | ||
| ************.jp | 28,200円 | 3033.03 | 4 | 23 | 2015 | 508 | 41 | ||
| ***************.jp | 13,300円 | 0860.86 | 5 | 9 | 2015 | 705 | 7 | ||
| 本日限り15%OFF ********.jp |
15,300円 | 1981.98 | 10 | 17 | 2019 | 476 | 84 | ||
| 本日限り15%OFF **********.jp |
9,200円 | 1581.58 | 12 | 14 | 2019 | 421 | 77 | ||
| *************.org | 47,300円 | 3783.78 | 20 | 41 | 2001 | 938 | 223 | ||
| 本日限り40%OFF *****.jp📢 |
21,600円 | 2342.34 | 3 | 19 | 2018 | 750 | 35 | ||
| ***********.jp | 11,600円 | 1451.45 | 0 | 6 | 2002 | 406 | 30 | ||
| **********.com | 124,600円 | 3953.95 | 14 | 28 | 2018 | 597 | 172 | ||
| *************.jp📢 | 16,400円 | 2362.36 | 6 | 21 | 2009 | 590 | 24 | ||
| **************.com | 34,900円 | 3503.50 | 4 | 18 | 2012 | 500 | 56 | ||
| ********.jp📢 | 11,300円 | 1891.89 | 1 | 13 | 2022 | 79 | 64 | ||
| **********.jp | 26,400円 | 1971.97 | 7 | 17 | 2017 | 491 | 22 | ||
| ***********.com | 40,000円 | 3473.47 | 19 | 41 | 2004 | 957 | 293 | ||
| 本日限り20%OFF ************.com |
21,400円 | 3613.61 | 4 | 19 | 2021 | 520 | 59 | ||
| 本日限り20%OFF ********.com |
499,600円 | 2932.93 | 43 | 31 | 2002 | 653 | 266 | ||
| *********.jp | 48,700円 | 3573.57 | 7 | 28 | 2018 | 465 | 100 | ||
| *******.jp | 31,100円 | 3233.23 | 2 | 22 | 2005 | 417 | 63 | ||
| 本日限り30%OFF *******.org📢 |
21,400円 | 4114.11 | 7 | 24 | 2013 | 711 | 36 | ||
| ********.jp | 14,000円 | 2132.13 | 8 | 19 | 2018 | 432 | 90 | ||
| ******.jp | 17,600円 | 2322.32 | 22 | 13 | 2012 | 529 | 37 | ||
| *******.jp📢 | 28,500円 | 3523.52 | 9 | 25 | 2019 | 839 | 81 | ||
| ********.jp | 30,900円 | 3853.85 | 2 | 15 | 2019 | 479 | 43 | ||
| *************.jp📢 | 33,300円 | 1861.86 | 11 | 24 | 2013 | 853 | 24 | ||
| *********.jp📢 | 25,600円 | 1071.07 | 4 | 20 | 2003 | 593 | 20 | ||
| **********.jp | 24,500円 | 2232.23 | 3 | 10 | 2015 | 413 | 39 | ||
| ***********.jp📢 | 14,000円 | 1511.51 | 5 | 11 | 2013 | 840 | 37 | ||
| ***********.com | 18,000円 | 2902.90 | 6 | 18 | 2006 | 758 | 57 | ||
| ***********.jp | 18,500円 | 2542.54 | 7 | 23 | 2007 | 410 | 58 | ||
| **********.jp | 28,700円 | 1301.30 | 1 | 15 | 2007 | 465 | 24 | ||
| *******.jp | 18,900円 | 2422.42 | 6 | 7 | 2014 | 427 | 13 | ||
| 本日限り15%OFF ******.jp |
10,600円 | 0950.95 | 7 | 12 | 2011 | 430 | 23 | ||
| ************************.org | 18,000円 | 3833.83 | 13 | 22 | 2013 | 718 | 131 | ||
| ******************.jp📢 | 122,400円 | 3143.14 | 38 | 32 | 2016 | 811 | 209 | ||
| *********.com | 133,300円 | 1421.42 | 6 | 13 | 2022 | 423 | 37 | ||
| *********.jp | 31,100円 | 3023.02 | 4 | 28 | 2012 | 603 | 107 | ||


