ラッコランク0の中古ドメイン
ラッコランク(RR)はかつて存在していたGoogleページランクの代替指標として作成された中古ドメイン販売屋さんの独自指標です。
外部評価の高さをドメイン単位で算出したものです。AhrefsのDR / MozのDA / MajesticSEOのCFなどに相当する指標とお考え下さい。ラッコランクの詳細はこちら
127 HIT
| ドメイン名 | 価格 | RR | DR | DA | AGE | BLD | BPT | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *********.jp📢 | 7,800円 | 0810.81 | 18 | 4 | 2023 | 355 | 35 | ||
| ****************************.jp📢 | 10,000円 | 0790.79 | 21 | 6 | 2017 | 383 | 24 | ||
| ********.jp📢 | 8,400円 | 0690.69 | 6 | 27 | 2018 | 396 | 20 | ||
| **********.jp | 18,400円 | 0870.87 | 6 | 14 | 2022 | 71 | 25 | ||
| **********.jp | 17,400円 | 0850.85 | 4 | 10 | 2008 | 551 | 16 | ||
| ****************.jp | 18,100円 | 0530.53 | 3 | 7 | 2021 | 523 | 24 | ||
| ******************.jp | 15,100円 | 0910.91 | 2 | 12 | 2018 | 526 | 16 | ||
| **********.jp | 11,400円 | 0990.99 | 9 | 10 | 2023 | 334 | 60 | ||
| **********.jp | 16,500円 | 0680.68 | 1 | 7 | 2019 | 534 | 14 | ||
| ***********.jp | 14,100円 | 0670.67 | 6 | 7 | 2023 | 407 | 18 | ||
| ******.jp | 13,500円 | 0950.95 | 3 | 8 | 2018 | 532 | 20 | ||
| ********.jp | 21,900円 | 0740.74 | 2 | 5 | 2019 | 533 | 21 | ||
| ********.jp | 21,400円 | 0500.50 | 16 | 7 | 2020 | 549 | 21 | ||
| ***********.jp | 16,900円 | 0800.80 | 1 | 8 | 2012 | 546 | 23 | ||
| *****************.jp | 17,200円 | 0770.77 | 13 | 9 | 2020 | 677 | 16 | ||
| *********.jp | 13,200円 | 0510.51 | 2 | 4 | 2020 | 499 | 25 | ||
| *********.jp | 9,300円 | 0220.22 | 18 | 3 | 2024 | 348 | 13 | ||
| **********************.jp | 15,600円 | 0990.99 | 1 | 10 | 2019 | 553 | 30 | ||
| ***********.jp | 15,700円 | 0620.62 | 3 | 13 | 2015 | 517 | 21 | ||
| *******.jp | 12,900円 | 0670.67 | 3 | 3 | 2004 | 510 | 19 | ||
| *****.jp | 10,400円 | 0350.35 | 2 | 6 | 2021 | 480 | 17 | ||
| **************.jp | 20,000円 | 0540.54 | 14 | 12 | 2006 | 486 | 14 | ||
| ***********.jp | 13,700円 | 0400.40 | 5 | 11 | 2021 | 518 | 11 | ||
| *************.jp | 16,400円 | 0520.52 | 23 | 10 | 2016 | 502 | 16 | ||
| **********.jp | 26,300円 | 0890.89 | 10 | 11 | 2016 | 496 | 22 | ||
| *************.jp | 14,600円 | 0990.99 | 8 | 10 | 2019 | 481 | 17 | ||
| **********.jp | 14,700円 | 0680.68 | 2 | 7 | 2019 | 489 | 15 | ||
| *******.jp | 10,100円 | 0300.30 | 22 | 3 | 2025 | 295 | 12 | ||
| ********.jp | 22,400円 | 0990.99 | 4 | 13 | 2008 | 518 | 24 | ||
| ***************.jp | 13,800円 | 0820.82 | 14 | 9 | 2024 | 346 | 19 | ||
| *********.jp | 21,900円 | 0810.81 | 1 | 5 | 2018 | 484 | 17 | ||
| ****.jp | 9,400円 | 0570.57 | 16 | 5 | 2018 | 387 | 19 | ||
| *************.jp | 8,300円 | 0900.90 | 12 | 7 | 2021 | 109 | 38 | ||
| ******.jp | 8,300円 | 0530.53 | 10 | 6 | 2019 | 361 | 17 | ||
| ************.jp | 11,400円 | 0950.95 | 1 | 15 | 2006 | 404 | 26 | ||
| *******.jp | 6,800円 | 0650.65 | 1 | 9 | 2012 | 397 | 31 | ||
| ****************.jp | 9,300円 | 0940.94 | 1 | 10 | 2021 | 377 | 29 | ||
| **********.jp | 34,600円 | 0520.52 | 20 | 10 | 2002 | 464 | 16 | ||
| ****.jp | 6,900円 | 0890.89 | 8 | 5 | 2024 | 99 | 13 | ||
| **************.jp | 13,600円 | 0720.72 | 22 | 10 | 2008 | 366 | 7 | ||
| *****************.jp | 7,500円 | 0620.62 | 2 | 8 | 2016 | 448 | 12 | ||
| ***********.jp | 13,500円 | 0880.88 | 14 | 13 | 2023 | 44 | 24 | ||
| **********.jp | 22,400円 | 0770.77 | 1 | 7 | 2007 | 437 | 7 | ||
| ************.jp | 9,500円 | 00 | 4 | 6 | 2020 | 440 | 3 | ||
| *******.jp | 13,800円 | 0450.45 | 5 | 8 | 2020 | 441 | 6 | ||
| ********.jp | 13,900円 | 0500.50 | 0 | 6 | 2015 | 436 | 25 | ||
| ********.jp | 16,700円 | 0740.74 | 3 | 9 | 2007 | 445 | 10 | ||
| ******.jp | 22,900円 | 0710.71 | 1 | 12 | 2013 | 487 | 20 | ||
| ****.jp | 27,300円 | 0650.65 | 28 | 22 | 2003 | 439 | 8 | ||
| ******.jp | 17,400円 | 0830.83 | 1 | 4 | 2020 | 440 | 8 | ||
| ***************.jp📢 | 16,600円 | 0830.83 | 2 | 5 | 2015 | 424 | 34 | ||
| ***************.jp📢 | 18,400円 | 0640.64 | 1 | 10 | 2015 | 428 | 13 | ||
| *****.jp📢 | 17,600円 | 0830.83 | 0 | 9 | 2010 | 441 | 31 | ||
| **********.jp📢 | 14,700円 | 0960.96 | 6 | 5 | 2021 | 416 | 38 | ||
| ***********.jp📢 | 24,200円 | 0860.86 | 4 | 19 | 2021 | 432 | 20 | ||
| ************.jp | 21,100円 | 0800.80 | 3 | 8 | 2016 | 486 | 16 | ||
| ***********.jp | 15,300円 | 0840.84 | 1 | 13 | 2005 | 461 | 13 | ||
| *************.jp | 14,400円 | 0550.55 | 4 | 11 | 2016 | 463 | 19 | ||
| *********.jp | 16,000円 | 0790.79 | 1 | 9 | 2013 | 469 | 17 | ||
| **************.jp | 18,900円 | 0880.88 | 22 | 7 | 2019 | 449 | 19 | ||
| *************.jp | 14,400円 | 0830.83 | 2 | 14 | 2020 | 76 | 31 | ||
| ******.jp | 13,000円 | 0780.78 | 0 | 10 | 2017 | 430 | 19 | ||
| ******.jp | 16,300円 | 0490.49 | 0 | 13 | 2013 | 416 | 19 | ||
| ******.jp | 15,000円 | 0960.96 | 7 | 9 | 2016 | 428 | 19 | ||
| *****.jp | 18,500円 | 0850.85 | 6 | 19 | 2013 | 426 | 19 | ||
| *************.jp | 20,400円 | 0890.89 | 4 | 5 | 2020 | 423 | 19 | ||
| ***********.jp | 13,000円 | 0860.86 | 4 | 6 | 2004 | 418 | 22 | ||
| ***************.jp | 20,300円 | 0650.65 | 1 | 6 | 2011 | 430 | 16 | ||
| *******.jp | 10,700円 | 0200.20 | 23 | 10 | 2021 | 442 | 7 | ||
| ********.jp | 10,200円 | 0200.20 | 1 | 7 | 2013 | 401 | 8 | ||
| ********.jp | 10,400円 | 0440.44 | 0 | 5 | 2004 | 416 | 14 | ||
| ********.jp | 12,200円 | 0980.98 | 1 | 5 | 2019 | 420 | 22 | ||
| ***********.jp | 12,000円 | 0780.78 | 1 | 5 | 2019 | 399 | 14 | ||
| ***********.jp | 21,800円 | 0570.57 | 4 | 5 | 2020 | 394 | 6 | ||
| *******.jp | 15,400円 | 0550.55 | 8 | 13 | 2019 | 434 | 19 | ||
| *******.jp | 17,200円 | 0950.95 | 7 | 6 | 2008 | 428 | 18 | ||
| **********.jp📢 | 13,900円 | 0990.99 | 1 | 17 | 2016 | 489 | 30 | ||
| *********.jp | 10,200円 | 0540.54 | 0 | 7 | 2019 | 530 | 23 | ||
| ************.jp | 11,800円 | 0980.98 | 12 | 8 | 2021 | 33 | 8 | ||
| **************.jp | 11,700円 | 0700.70 | 1 | 6 | 2021 | 550 | 25 | ||
| ***********.jp | 11,800円 | 0870.87 | 1 | 10 | 2016 | 503 | 34 | ||
| *****.jp📢 | 10,700円 | 0980.98 | 7 | 12 | 2012 | 460 | 23 | ||
| *********.jp | 10,900円 | 0920.92 | 2 | 4 | 2019 | 496 | 16 | ||
| ***************.jp🔥 | 18,100円 | 0940.94 | 7 | 11 | 2021 | 511 | 34 | ||
| ********.jp | 11,800円 | 0580.58 | 4 | 5 | 2009 | 504 | 24 | ||
| ******.jp | 12,600円 | 0950.95 | 1 | 6 | 2021 | 531 | 23 | ||
| *****************.jp | 11,800円 | 0820.82 | 2 | 9 | 2015 | 487 | 15 | ||
| ************.jp | 11,400円 | 0950.95 | 2 | 13 | 2022 | 69 | 32 | ||
| ************.jp | 15,200円 | 0750.75 | 2 | 8 | 2019 | 15 | 24 | ||
| **************.jp | 16,300円 | 0920.92 | 1 | 6 | 2021 | 420 | 25 | ||
| **********.jp | 16,200円 | 0610.61 | 2 | 8 | 2021 | 459 | 21 | ||
| *************.jp | 10,000円 | 0690.69 | 1 | 14 | 2021 | 433 | 27 | ||
| ***********.jp | 13,900円 | 0780.78 | 4 | 11 | 2009 | 453 | 21 | ||
| ************.jp | 12,700円 | 0890.89 | 4 | 8 | 2020 | 425 | 23 | ||
| ***********.jp | 16,200円 | 0770.77 | 20 | 13 | 2018 | 437 | 12 | ||
| ****************.jp | 9,600円 | 0760.76 | 5 | 9 | 2022 | 63 | 29 | ||
| *********.jp | 14,000円 | 0760.76 | 3 | 12 | 2012 | 468 | 13 | ||
| ******.jp | 8,100円 | 0330.33 | 1 | 8 | 2016 | 42 | 16 | ||
| *******.jp | 18,700円 | 0880.88 | 12 | 10 | 2019 | 422 | 19 | ||
| **************.jp | 11,700円 | 0710.71 | 2 | 6 | 2024 | 7 | 6 | ||
| ************.jp | 10,400円 | 0660.66 | 2 | 6 | 2014 | 459 | 14 | ||
| ********.jp | 10,300円 | 0750.75 | 0 | 8 | 2018 | 427 | 26 | ||
| ***********.jp | 9,900円 | 0670.67 | 1 | 9 | 2023 | 60 | 33 | ||
| ********.jp | 12,200円 | 0590.59 | 1 | 10 | 2021 | 434 | 21 | ||
| *********.jp | 11,700円 | 0970.97 | 0 | 5 | 2013 | 486 | 27 | ||
| *********.jp | 11,000円 | 0440.44 | 2 | 7 | 2022 | 59 | 25 | ||
| 本日限り30%OFF ***************.jp |
10,100円 | 0880.88 | 0 | 8 | 2018 | 474 | 16 | ||
| *********.jp | 15,300円 | 0860.86 | 5 | 12 | 2021 | 437 | 23 | ||
| *********************.jp | 14,400円 | 0880.88 | 3 | 16 | 2011 | 451 | 23 | ||
| ***********.jp | 9,000円 | 0490.49 | 1 | 6 | 2015 | 203 | 37 | ||
| **********.jp | 13,900円 | 0860.86 | 2 | 8 | 2007 | 455 | 23 | ||
| *******.jp | 11,500円 | 0630.63 | 2 | 5 | 2021 | 420 | 19 | ||
| **************.jp | 13,000円 | 0440.44 | 3 | 6 | 2021 | 423 | 20 | ||
| ***************.jp | 13,100円 | 0710.71 | 2 | 17 | 2009 | 408 | 15 | ||
| ***********.jp | 9,300円 | 0540.54 | 0 | 6 | 2018 | 400 | 21 | ||
| ********.jp📢 | 7,700円 | 0620.62 | 0 | 5 | 2021 | 388 | 23 | ||
| *********.jp | 14,400円 | 0780.78 | 2 | 6 | 2021 | 480 | 21 | ||
| *********.jp | 19,200円 | 0670.67 | 3 | 11 | 2021 | 466 | 19 | ||
| *****************.jp | 8,600円 | 0610.61 | 3 | 13 | 2023 | 18 | 6 | ||
| **************.jp | 14,800円 | 0850.85 | 10 | 10 | 2013 | 469 | 18 | ||
| *************.jp | 33,700円 | 0700.70 | 4 | 9 | 2020 | 434 | 24 | ||
| **************.jp | 10,400円 | 0780.78 | 0 | 6 | 2021 | 465 | 30 | ||
| ***********.jp | 10,100円 | 0790.79 | 6 | 13 | 2020 | 17 | 33 | ||
| ************.jp | 7,300円 | 0770.77 | 2 | 6 | 2023 | 145 | 21 | ||
| **********.jp | 12,200円 | 0730.73 | 0 | 4 | 2018 | 410 | 18 | ||
| **************.jp | 41,600円 | 0940.94 | 4 | 10 | 2021 | 402 | 30 | ||
| **********.jp | 27,200円 | 0710.71 | 2 | 8 | 2022 | 49 | 11 | ||


