ラッコランク0の中古ドメイン
ラッコランク(RR)はかつて存在していたGoogleページランクの代替指標として作成された中古ドメイン販売屋さんの独自指標です。
外部評価の高さをドメイン単位で算出したものです。AhrefsのDR / MozのDA / MajesticSEOのCFなどに相当する指標とお考え下さい。ラッコランクの詳細はこちら
175 HIT
一括ウォッチリスト
| ドメイン名 | 価格 | RR | DR | AGE | BL | BLD | BPT | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **********.jp | 9,200円 | 0890.89 | 11 | 2001 | 327 | 296 | 11 | ||
| *******.jp |
12,700円 | 0680.68 | 12 | 2009 | 693 | 356 | 15 | ||
| *******.jp |
10,000円 | 0710.71 | 1 | 2011 | 424 | 339 | 11 | ||
| **************.jp |
14,000円 | 0660.66 | 3 | 2009 | 471 | 373 | 13 | ||
| *****************.jp |
8,600円 | 0490.49 | 13 | 2021 | 278 | 262 | 19 | ||
| **********.jp |
8,800円 | 0980.98 | 8 | 2015 | 389 | 328 | 12 | ||
| *********.jp |
8,900円 | 0760.76 | 0 | 2010 | 421 | 356 | 17 | ||
| ************.jp |
24,800円 | 0900.90 | 20 | 2008 | 421 | 369 | 9 | ||
| **********.jp |
5,600円 | 0240.24 | 0 | 2012 | 396 | 340 | 17 | ||
| ******.jp |
10,100円 | 0630.63 | 11 | 2022 | 74 | 52 | 18 | ||
| ************.jp |
6,700円 | 0130.13 | 2 | 2013 | 503 | 349 | 14 | ||
| *******.jp |
12,400円 | 0980.98 | 7 | 2003 | 428 | 350 | 18 | ||
| ***********.jp |
16,800円 | 0850.85 | 11 | 2012 | 522 | 378 | 11 | ||
| ****************.jp |
9,400円 | 0740.74 | 4 | 2019 | 403 | 344 | 13 | ||
| *************.jp |
7,100円 | 0260.26 | 2 | 2020 | 376 | 336 | 5 | ||
| ******************.jp |
8,700円 | 0620.62 | 4 | 2019 | 386 | 340 | 10 | ||
| *************.jp |
7,800円 | 0820.82 | 9 | 2010 | 674 | 454 | 35 | ||
| ***********.jp | 13,300円 | 0710.71 | 11 | 2020 | 403 | 325 | 17 | ||
| **********.jp | 7,300円 | 0320.32 | 6 | 2021 | 350 | 305 | 8 | ||
| ***********.jp | 7,800円 | 0430.43 | 2 | 2021 | 347 | 299 | 8 | ||
| ***********.jp | 7,100円 | 0620.62 | 7 | 2023 | 55 | 40 | 22 | ||
| ****************.jp | 5,900円 | 0030.03 | 19 | 2012 | 351 | 294 | 6 | ||
| ************.jp | 6,500円 | 0790.79 | 1 | 2010 | 413 | 293 | 8 | ||
| *******.jp | 9,800円 | 0870.87 | 0 | 2007 | 325 | 291 | 11 | ||
| ***************.jp | 10,400円 | 0670.67 | 2 | 2015 | 330 | 284 | 22 | ||
| ********.jp | 13,100円 | 0970.97 | 3 | 2016 | 348 | 300 | 15 | ||
| ***********.jp | 13,000円 | 0760.76 | 5 | 2021 | 365 | 307 | 12 | ||
| ***************.jp | 9,200円 | 0610.61 | 1 | 2015 | 337 | 298 | 14 | ||
| *****.jp | 8,700円 | 0360.36 | 1 | 2010 | 315 | 285 | 10 | ||
| **********.jp | 12,300円 | 0660.66 | 6 | 2013 | 346 | 276 | 16 | ||
| **************.jp | 11,800円 | 0430.43 | 2 | 2019 | 11228 | 271 | 11 | ||
| ********.jp | 13,600円 | 0180.18 | 0 | 2019 | 204 | 194 | 15 | ||
| *********.jp | 18,500円 | 0880.88 | 0 | 2018 | 364 | 243 | 17 | ||
| **********.jp | 20,300円 | 0930.93 | 7 | 2010 | 297 | 254 | 32 | ||
| ************.jp | 19,400円 | 0670.67 | 3 | 2016 | 335 | 209 | 24 | ||
| *********.jp | 14,800円 | 0860.86 | 4 | 2003 | 246 | 215 | 24 | ||
| *******.jp | 21,400円 | 0890.89 | 9 | 2008 | 297 | 194 | 28 | ||
| ***********.jp | 13,200円 | 0740.74 | 1 | 2005 | 234 | 202 | 26 | ||
| *********.jp | 14,800円 | 0530.53 | 1 | 2013 | 229 | 206 | 22 | ||
| ******.jp | 11,500円 | 0160.16 | 3 | 2017 | 251 | 203 | 21 | ||
| ***********.jp | 12,900円 | 0740.74 | 4 | 2025 | 63 | 26 | 7 | ||
| **********.jp | 15,900円 | 0880.88 | 1 | 2019 | 244 | 217 | 23 | ||
| **************.jp | 16,000円 | 0700.70 | 23 | 2019 | 235 | 206 | 17 | ||
| *************.jp | 14,600円 | 0740.74 | 2 | 2020 | 88 | 59 | 15 | ||
| ****.jp | 16,100円 | 0920.92 | 3 | 2008 | 307 | 259 | 16 | ||
| ************.jp | 8,100円 | 0460.46 | 38 | 2016 | 247 | 209 | 18 | ||
| ********.jp | 12,200円 | 0780.78 | 1 | 2009 | 245 | 207 | 21 | ||
| *********.jp | 16,800円 | 0980.98 | 8 | 2010 | 280 | 204 | 26 | ||
| **************.jp | 23,300円 | 0700.70 | 8 | 2018 | 239 | 214 | 21 | ||
| *************.jp | 19,200円 | 0780.78 | 4 | 2020 | 228 | 201 | 16 | ||
| *****.jp | 18,100円 | 0770.77 | 2 | 2005 | 241 | 203 | 24 | ||
| ***************.jp | 15,500円 | 0850.85 | 0 | 2014 | 213 | 194 | 26 | ||
| *************.jp | 13,400円 | 0780.78 | 4 | 2016 | 649 | 210 | 27 | ||
| ******.jp | 12,800円 | 0210.21 | 0 | 2013 | 231 | 188 | 22 | ||
| *******.jp | 13,200円 | 0830.83 | 14 | 2009 | 376 | 215 | 22 | ||
| *********.jp | 10,400円 | 0300.30 | 4 | 2021 | 224 | 201 | 16 | ||
| ***********.jp | 18,000円 | 0820.82 | 4 | 2004 | 241 | 203 | 24 | ||
| 本日限り15%OFF *****************.jp |
14,200円 | 0800.80 | 1 | 2018 | 226 | 201 | 24 | ||
| ******.jp | 11,000円 | 0270.27 | 0 | 2017 | 223 | 200 | 17 | ||
| *************.jp | 14,800円 | 0360.36 | 9 | 2015 | 229 | 200 | 19 | ||
| ******.jp | 12,200円 | 0860.86 | 7 | 2016 | 244 | 211 | 24 | ||
| *****.jp | 13,700円 | 0900.90 | 6 | 2013 | 242 | 208 | 20 | ||
| ************.jp |
24,600円 | 0860.86 | 6 | 2007 | 637 | 420 | 15 | ||
| **********.jp | 12,600円 | 0470.47 | 1 | 2016 | 740 | 379 | 13 | ||
| ***********.jp |
17,500円 | 0660.66 | 8 | 2018 | 639 | 410 | 13 | ||
| **************.jp |
21,100円 | 0710.71 | 10 | 2021 | 619 | 412 | 21 | ||
| **********.jp |
14,500円 | 0880.88 | 2 | 2012 | 625 | 420 | 9 | ||
| ************.jp | 14,800円 | 0830.83 | 12 | 2021 | 2391 | 372 | 6 | ||
| ********.jp | 20,400円 | 0900.90 | 13 | 2011 | 734 | 374 | 19 | ||
| ***************.jp | 15,300円 | 0870.87 | 0 | 2012 | 564 | 377 | 32 | ||
| *******.jp | 12,100円 | 0460.46 | 0 | 2018 | 362 | 302 | 13 | ||
| 本日限り15%OFF ******.jp |
12,500円 | 0940.94 | 7 | 2020 | 644 | 335 | 16 | ||
| ************.jp | 13,200円 | 0920.92 | 8 | 2021 | 119 | 26 | 16 | ||
| **************.jp | 12,100円 | 0320.32 | 1 | 2021 | 490 | 317 | 14 | ||
| *******.jp | 14,200円 | 0750.75 | 2 | 2015 | 754 | 329 | 10 | ||
| *********.jp | 17,400円 | 0620.62 | 0 | 2019 | 488 | 325 | 22 | ||
| ***********.jp | 12,700円 | 0940.94 | 2 | 2016 | 464 | 214 | 41 | ||
| ********.jp | 13,700円 | 0440.44 | 4 | 2002 | 219 | 190 | 20 | ||
| ***********.jp |
17,600円 | 0790.79 | 0 | 2012 | 397 | 340 | 15 | ||
| *********.jp |
15,500円 | 0980.98 | 1 | 2009 | 390 | 337 | 11 | ||
| *****.jp |
11,400円 | 0830.83 | 4 | 2012 | 445 | 360 | 24 | ||
| ********.jp |
15,800円 | 0560.56 | 1 | 2022 | 160 | 132 | 30 | ||
| ***********.jp |
8,900円 | 00 | 9 | 2015 | 411 | 337 | 7 | ||
| ***********.jp |
10,700円 | 0900.90 | 0 | 2014 | 404 | 328 | 14 | ||
| *************.jp |
13,700円 | 0620.62 | 2 | 2016 | 427 | 341 | 15 | ||
| *************.jp | 12,900円 | 0860.86 | 4 | 2019 | 105 | 49 | 26 | ||
| ********.jp | 11,300円 | 0630.63 | 1 | 2019 | 376 | 309 | 11 | ||
| *************.jp | 14,600円 | 0930.93 | 6 | 2016 | 386 | 320 | 18 | ||
| **************.jp | 8,100円 | 00 | 0 | 2016 | 292 | 271 | 7 | ||
| ************.jp | 10,000円 | 0230.23 | 1 | 2019 | 321 | 281 | 2 | ||
| *********.jp | 15,600円 | 0500.50 | 2 | 2014 | 359 | 295 | 8 | ||
| ****************.jp | 8,300円 | 0090.09 | 0 | 2016 | 341 | 286 | 13 | ||
| *********.jp | 11,500円 | 0800.80 | 0 | 2021 | 336 | 288 | 17 | ||
| *****.jp | 17,400円 | 0710.71 | 10 | 2021 | 338 | 285 | 16 | ||
| *****.jp | 14,100円 | 0870.87 | 3 | 2021 | 337 | 288 | 19 | ||
| *************.jp | 16,300円 | 0880.88 | 2 | 2012 | 499 | 267 | 9 | ||
| ********.jp | 14,100円 | 0800.80 | 4 | 2009 | 298 | 259 | 12 | ||
| ********.jp | 17,500円 | 0570.57 | 2 | 2020 | 290 | 246 | 23 | ||
| *********.jp | 12,300円 | 0840.84 | 2 | 2019 | 288 | 252 | 13 | ||
| ***************.jp | 20,200円 | 0810.81 | 7 | 2021 | 299 | 260 | 18 | ||
| ******.jp | 12,300円 | 0880.88 | 1 | 2021 | 303 | 261 | 16 | ||
| *****************.jp | 11,700円 | 0900.90 | 3 | 2015 | 266 | 226 | 24 | ||
| ******.jp | 12,300円 | 0910.91 | 3 | 2019 | 295 | 240 | 24 | ||
| ************.jp | 12,300円 | 0950.95 | 2 | 2022 | 90 | 65 | 28 | ||
| ************.jp | 19,200円 | 0750.75 | 2 | 2019 | 79 | 51 | 25 | ||
| **************.jp | 17,900円 | 0710.71 | 1 | 2021 | 331 | 291 | 21 | ||
| **********.jp | 15,000円 | 0440.44 | 2 | 2021 | 294 | 253 | 11 | ||
| ************.jp |
14,300円 | 0890.89 | 2 | 2007 | 372 | 318 | 20 | ||
| ***********.jp | 15,400円 | 0460.46 | 4 | 2009 | 221 | 180 | 22 | ||
| ************.jp | 12,000円 | 0820.82 | 4 | 2020 | 218 | 182 | 26 | ||
| ********.jp |
17,900円 | 0900.90 | 0 | 2013 | 380 | 331 | 20 | ||
| *********.jp | 12,200円 | 0780.78 | 3 | 2012 | 266 | 198 | 22 | ||
| *********.jp | 17,500円 | 0830.83 | 7 | 2018 | 259 | 213 | 28 | ||
| ***********.jp | 12,100円 | 0830.83 | 20 | 2018 | 258 | 195 | 28 | ||
| ****************.jp | 15,000円 | 0670.67 | 5 | 2022 | 85 | 60 | 31 | ||
| *********.jp | 17,600円 | 0810.81 | 2 | 2016 | 324 | 273 | 12 | ||
| ************.jp | 11,500円 | 0790.79 | 0 | 2014 | 304 | 258 | 14 | ||
| **************.jp | 13,500円 | 0760.76 | 2 | 2024 | 15 | 9 | 7 | ||
| ********.jp | 8,900円 | 0690.69 | 1 | 2018 | 242 | 201 | 25 | ||
| *********.jp | 18,200円 | 0840.84 | 0 | 2013 | 239 | 214 | 23 | ||
| ******.jp | 14,800円 | 0930.93 | 0 | 2015 | 329 | 238 | 23 | ||
| ********.jp | 9,600円 | 0380.38 | 1 | 2021 | 236 | 209 | 13 | ||
| ***********.jp | 10,500円 | 0540.54 | 1 | 2023 | 132 | 59 | 25 | ||
| 本日限り20%OFF ************.jp |
9,400円 | 0870.87 | 1 | 2016 | 284 | 261 | 17 | ||
| ***************.jp | 19,800円 | 0800.80 | 3 | 2020 | 251 | 231 | 27 | ||
| *********.jp | 13,800円 | 0580.58 | 2 | 2022 | 85 | 56 | 18 | ||
| ***********.jp | 10,800円 | 0780.78 | 0 | 2008 | 330 | 280 | 11 | ||
| ***************.jp | 8,000円 | 0420.42 | 0 | 2018 | 314 | 263 | 13 | ||
| ******.jp | 12,700円 | 0970.97 | 4 | 2006 | 227 | 199 | 25 | ||
| *********.jp | 12,600円 | 0790.79 | 5 | 2021 | 287 | 214 | 26 | ||
| ****.jp |
8,000円 | 0890.89 | 6 | 2008 | 336 | 322 | 9 | ||
| ***************.jp |
15,200円 | 0740.74 | 6 | 2011 | 452 | 313 | 16 | ||
| ************.jp |
8,300円 | 0490.49 | 0 | 2019 | 341 | 320 | 16 | ||
| ***********.jp | 11,400円 | 0150.15 | 1 | 2015 | 96 | 74 | 20 | ||
| **********.jp | 16,400円 | 0920.92 | 14 | 2016 | 314 | 290 | 14 | ||
| *********************.jp | 14,200円 | 0820.82 | 3 | 2011 | 226 | 201 | 18 | ||
| *********.jp | 11,100円 | 0970.97 | 1 | 2013 | 228 | 199 | 25 | ||
| **************.jp | 9,600円 | 0290.29 | 3 | 2021 | 234 | 209 | 19 | ||
| **********.jp | 13,500円 | 0920.92 | 2 | 2007 | 240 | 209 | 26 | ||
| **************.jp | 8,400円 | 0960.96 | 7 | 2018 | 244 | 201 | 15 | ||
| ************.jp | 12,500円 | 0330.33 | 3 | 2013 | 303 | 208 | 8 | ||
| ***************.jp | 13,600円 | 0960.96 | 0 | 2012 | 220 | 192 | 19 | ||
| *******.jp | 11,600円 | 0450.45 | 2 | 2021 | 218 | 194 | 9 | ||
| ********.jp | 11,300円 | 00 | 0 | 2021 | 296 | 277 | 5 | ||
| *****************.jp | 9,900円 | 0660.66 | 3 | 2023 | 16 | 10 | 7 | ||
| **************.jp | 15,600円 | 0650.65 | 10 | 2013 | 3660 | 201 | 24 | ||
| *********.jp | 14,200円 | 0730.73 | 2 | 2021 | 254 | 197 | 26 | ||
| *********.jp | 16,900円 | 0680.68 | 3 | 2021 | 210 | 185 | 18 | ||
| **************.jp | 14,000円 | 0790.79 | 5 | 2016 | 264 | 243 | 17 | ||
| **************.jp | 15,900円 | 0710.71 | 1 | 2013 | 221 | 201 | 22 | ||
| **************.jp | 6,500円 | 0320.32 | 4 | 2022 | 61 | 43 | 18 | ||
| *************.jp | 34,200円 | 0680.68 | 4 | 2020 | 244 | 123 | 28 | ||
| **************.jp | 17,300円 | 0530.53 | 2 | 2022 | 117 | 57 | 14 | ||
| **************.jp | 15,400円 | 0510.51 | 0 | 2021 | 280 | 257 | 18 | ||
| ***********.jp | 10,100円 | 0790.79 | 7 | 2020 | 122 | 47 | 27 | ||
| ********.jp |
12,600円 | 0810.81 | 6 | 2009 | 341 | 319 | 25 | ||
| ************.jp | 7,300円 | 0230.23 | 2 | 2023 | 49 | 48 | 7 | ||
| *************.jp | 15,900円 | 0960.96 | 2 | 2008 | 341 | 225 | 28 | ||
| **********.jp | 8,700円 | 0500.50 | 4 | 2021 | 316 | 290 | 12 | ||
| ***********************.com | 14,300円 | 0660.66 | 7 | 2019 | 269 | 236 | 12 | ||
| ********.jp | 17,600円 | 0970.97 | 3 | 2019 | 302 | 245 | 21 | ||
| *****************.jp | 13,400円 | 0870.87 | 0 | 2017 | 305 | 267 | 25 | ||
| *********.jp | 11,500円 | 0670.67 | 1 | 2021 | 274 | 263 | 13 | ||
| **************.jp | 14,000円 | 0720.72 | 0 | 2001 | 343 | 305 | 11 | ||
| *******.jp | 11,300円 | 0690.69 | 4 | 2005 | 316 | 288 | 21 | ||
| ***********.jp | 12,600円 | 0620.62 | 0 | 2013 | 322 | 296 | 12 | ||
| *************.com | 12,600円 | 0550.55 | 0 | 2019 | 325 | 292 | 20 | ||
| *************.com | 13,000円 | 0700.70 | 0 | 2015 | 322 | 294 | 17 | ||
| ******.jp | 14,200円 | 0830.83 | 9 | 2019 | 263 | 212 | 16 | ||
| **************.jp |
11,100円 | 0920.92 | 0 | 2019 | 88 | 66 | 31 | ||
| ******.jp | 13,700円 | 0570.57 | 0 | 2009 | 331 | 307 | 15 | ||
| ***********.jp | 11,600円 | 0150.15 | 1 | 2019 | 311 | 284 | 16 | ||
| ************.jp | 26,200円 | 0980.98 | 3 | 2020 | 48 | 37 | 19 | ||
| ************.jp | 39,400円 | 0380.38 | 6 | 2022 | 66 | 44 | 24 | ||
| **********.jp | 31,500円 | 0830.83 | 2 | 2022 | 53 | 41 | 19 | ||


