ラッコランク0の中古ドメイン
ラッコランク(RR)はかつて存在していたGoogleページランクの代替指標として作成された中古ドメイン販売屋さんの独自指標です。
外部評価の高さをドメイン単位で算出したものです。AhrefsのDR / MozのDA / MajesticSEOのCFなどに相当する指標とお考え下さい。ラッコランクの詳細はこちら
130 HIT
ゲスト閲覧中はドメイン名が「*******.com」のように一部非表示になっています。
仕入れの段階で選別したドメインを、インデックス保証・手動対策の返品保証付きで販売しています(累計50万件以上の販売で返品は0.01%未満・返品の条件)
無料登録してドメイン名を見るメールアドレスだけ・30秒で完了/カート購入・ウォッチリストも利用できます
| ドメイン名 | 価格 | RR | DR | DA | LR | AGE | BLD | BPT | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ************.jp📢 | 9,800円 | 0600.60 | 4 | 15 | 0 | 2009 | 469 | 25 | ||
| **************.jp📢 | 18,500円 | 0980.98 | 22 | 10 | 1 | 2013 | 508 | 23 | ||
| **********.jp📢 | 12,600円 | 0940.94 | 3 | 13 | 8 | 2020 | 479 | 15 | ||
| ********************.jp📢 | 6,800円 | 0420.42 | 3 | 6 | 0 | 2025 | 8 | 3 | ||
| ************.jp📢 | 20,300円 | 0800.80 | 6 | 6 | 1 | 2015 | 830 | 30 | ||
| 本日限り15%OFF **********.jp📢 |
9,800円 | 0960.96 | 4 | 7 | 5 | 2023 | 55 | 6 | ||
| ************.jp | 32,200円 | 0840.84 | 5 | 15 | 1 | 2013 | 514 | 14 | ||
| ********.jp | 19,900円 | 0900.90 | 8 | 8 | 1 | 2022 | 495 | 38 | ||
| *********.jp | 10,700円 | 00 | 16 | 11 | 0 | 2003 | 651 | - | ||
| **************.jp | 15,400円 | 0850.85 | 9 | 2 | 1 | 2024 | 64 | 29 | ||
| ****.jp | 13,100円 | 0750.75 | 7 | 8 | 0 | 2021 | 488 | 14 | ||
| ***************.jp | 23,900円 | 0470.47 | 3 | 9 | 0 | 2018 | 519 | 16 | ||
| ********.jp | 18,300円 | 0640.64 | 3 | 14 | 5 | 2011 | 787 | 6 | ||
| ***********.jp | 14,800円 | 0930.93 | 10 | 4 | 0 | 2020 | 513 | 32 | ||
| *********.jp | 27,900円 | 0680.68 | 3 | 3 | 1 | 2016 | 513 | 32 | ||
| 本日限り15%OFF **************.jp |
17,600円 | 0900.90 | 10 | 11 | 1 | 2020 | 469 | 36 | ||
| ***************.jp | 25,000円 | 0900.90 | 6 | 15 | 5 | 2019 | 524 | 38 | ||
| ***********.jp | 14,000円 | 0410.41 | 3 | 11 | 0 | 2020 | 518 | 6 | ||
| ******.jp | 10,900円 | 0950.95 | 6 | 9 | 1 | 2015 | 668 | 2 | ||
| ***************.jp | 21,300円 | 0860.86 | 5 | 9 | 8 | 2015 | 705 | 7 | ||
| ***********.jp | 20,700円 | 0550.55 | 10 | 6 | 1 | 2018 | 706 | 9 | ||
| *************.jp | 21,000円 | 0650.65 | 3 | 9 | 5 | 2008 | 693 | 13 | ||
| *******.jp | 21,800円 | 0730.73 | 5 | 13 | 0 | 2010 | 699 | 8 | ||
| ************.jp | 26,000円 | 0950.95 | 7 | 12 | 1 | 2011 | 695 | 6 | ||
| ***********.jp | 16,400円 | 0570.57 | 5 | 10 | 0 | 2014 | 665 | 7 | ||
| ***************.jp | 17,800円 | 0880.88 | 9 | 23 | 11 | 2007 | 745 | 11 | ||
| ****.jp | 19,100円 | 0360.36 | 3 | 12 | 0 | 2018 | 695 | 4 | ||
| ******.jp | 14,300円 | 0940.94 | 11 | 10 | 1 | 2014 | 688 | 4 | ||
| *************.jp | 14,000円 | 0690.69 | 12 | 13 | 1 | 2009 | 694 | 6 | ||
| ********.jp | 12,400円 | 0080.08 | 3 | 9 | 0 | 2009 | 706 | 2 | ||
| ********.jp | 25,200円 | 0370.37 | 6 | 9 | 5 | 2019 | 638 | 13 | ||
| ***********.jp | 28,800円 | 0700.70 | 3 | 7 | 0 | 2017 | 750 | 44 | ||
| ****.jp | 21,000円 | 0860.86 | 7 | 18 | 8 | 2006 | 658 | 9 | ||
| **********.jp | 17,500円 | 0730.73 | 11 | 20 | 17 | 2019 | 733 | 11 | ||
| *******.jp | 19,100円 | 0830.83 | 12 | 11 | 1 | 2014 | 537 | 9 | ||
| ************.jp | 13,700円 | 0450.45 | 10 | 8 | 1 | 2022 | 256 | 10 | ||
| **********.jp | 16,600円 | 0630.63 | 4 | 12 | 0 | 2016 | 415 | 9 | ||
| **************.jp | 19,300円 | 0790.79 | 3 | 12 | 1 | 2015 | 510 | 9 | ||
| *****************.jp | 17,100円 | 0440.44 | 10 | 7 | 1 | 2016 | 497 | 15 | ||
| **************.jp | 17,300円 | 0940.94 | 4 | 1 | 1 | 2003 | 244 | 27 | ||
| **********.jp | 20,000円 | 0520.52 | 4 | 10 | 0 | 2010 | 483 | 24 | ||
| ******.jp | 14,300円 | 0950.95 | 7 | 12 | 5 | 2011 | 430 | 23 | ||
| *********.jp📢 | 10,100円 | 00 | 7 | 11 | 1 | 2020 | 796 | 6 | ||
| **********.jp📢 | 23,700円 | 0770.77 | 4 | 12 | 0 | 2007 | 908 | 7 | ||
| ************.jp📢 | 15,700円 | 0410.41 | 1 | 11 | 1 | 2009 | 910 | 6 | ||
| ************.jp📢 | 26,200円 | 0920.92 | 14 | 12 | 0 | 2010 | 935 | 22 | ||
| ************.jp📢 | 16,800円 | 0980.98 | 18 | 11 | 0 | 2021 | 814 | 23 | ||
| **********.jp📢 | 23,600円 | 0860.86 | 9 | 10 | 0 | 2023 | 867 | 15 | ||
| *******.jp📢 | 30,100円 | 0740.74 | 3 | 18 | 5 | 2007 | 802 | 11 | ||
| ********.jp📢 | 31,600円 | 0980.98 | 1 | 11 | 1 | 2002 | 1380 | 81 | ||
| ***********.jp📢 | 22,200円 | 0950.95 | 11 | 10 | 1 | 2023 | 625 | 22 | ||
| ******.jp📢 | 10,700円 | 0870.87 | 2 | 8 | 5 | 2018 | 844 | 5 | ||
| ********.jp📢 | 13,200円 | 0300.30 | 13 | 10 | 1 | 2020 | 825 | 14 | ||
| ****.jp | 9,900円 | 00 | 7 | 12 | 1 | 2007 | 670 | 3 | ||
| *********.jp📢 | 9,700円 | 00 | 18 | 3 | 0 | 2024 | 564 | 2 | ||
| *******.jp | 19,100円 | 0330.33 | 3 | 8 | 1 | 2004 | 1219 | 1 | ||
| ***********.jp | 11,500円 | 00 | 0 | 15 | 1 | 2015 | 891 | 2 | ||
| *******.jp | 12,100円 | 0950.95 | 1 | 12 | 1 | 2012 | 642 | 15 | ||
| ******.jp | 13,500円 | 0200.20 | 10 | 9 | 1 | 2019 | 620 | 5 | ||
| ****.jp | 18,100円 | 0420.42 | 16 | 4 | 1 | 2018 | 553 | 8 | ||
| *************.jp | 21,200円 | 0640.64 | 12 | 10 | 1 | 2021 | 504 | 32 | ||
| *****.jp | 18,700円 | 0840.84 | 6 | 23 | 5 | 2001 | 677 | 11 | ||
| **************.jp | 37,100円 | 0360.36 | 20 | 9 | 1 | 2008 | 1023 | 4 | ||
| **********.jp | 62,100円 | 0980.98 | 20 | 9 | 1 | 2002 | 674 | 32 | ||
| *****************.jp | 13,000円 | 0990.99 | 2 | 7 | 11 | 2016 | 416 | 35 | ||
| ********.jp | 18,100円 | 0870.87 | 0 | 6 | 5 | 2015 | 450 | 56 | ||
| ******.jp | 22,000円 | 0770.77 | 0 | 3 | 0 | 2020 | 422 | 13 | ||
| **********.jp | 18,100円 | 0530.53 | 3 | 15 | 1 | 2008 | 444 | 13 | ||
| *******.jp | 16,900円 | 0880.88 | 3 | 9 | 17 | 2020 | 412 | 19 | ||
| ************.jp | 13,500円 | 0670.67 | 4 | 5 | 0 | 2020 | 421 | 33 | ||
| *******.jp | 22,400円 | 0990.99 | 5 | 7 | 1 | 2020 | 446 | 12 | ||
| ************.jp | 17,500円 | 0990.99 | 2 | 6 | 5 | 2013 | 384 | 39 | ||
| *************.jp | 13,600円 | 0770.77 | 2 | 4 | 5 | 2020 | 406 | 9 | ||
| *************.jp | 15,500円 | 0440.44 | 7 | 10 | 1 | 2016 | 603 | 10 | ||
| *********.jp | 17,400円 | 0630.63 | 1 | 13 | 0 | 2013 | 788 | 4 | ||
| ************.jp | 27,400円 | 0910.91 | 1 | 17 | 1 | 2013 | 836 | 56 | ||
| *************.jp | 14,700円 | 0920.92 | 2 | 13 | 1 | 2020 | 88 | 33 | ||
| ****.jp | 22,300円 | 0990.99 | 0 | 5 | 11 | 2021 | 702 | 20 | ||
| ******.jp | 16,800円 | 0290.29 | 0 | 15 | 1 | 2013 | 588 | 5 | ||
| 本日限り40%OFF ***********.jp |
7,200円 | 0110.11 | 0 | 18 | 1 | 2005 | 634 | 1 | ||
| ******.jp | 19,600円 | 0740.74 | 0 | 9 | 0 | 2017 | 702 | 9 | ||
| *******.jp | 18,600円 | 0810.81 | 14 | 5 | 5 | 2009 | 561 | 15 | ||
| *************.jp | 17,900円 | 0700.70 | 3 | 8 | 1 | 2020 | 477 | 13 | ||
| ********.jp | 17,600円 | 0310.31 | 4 | 10 | 0 | 2009 | 489 | 12 | ||
| ***********.jp | 13,700円 | 0680.68 | 1 | 12 | 0 | 2019 | 475 | 7 | ||
| ***********.jp | 17,100円 | 0680.68 | 4 | 10 | 0 | 2004 | 440 | 15 | ||
| ********.jp | 9,200円 | 0250.25 | 0 | 9 | 0 | 2004 | 483 | 6 | ||
| ***********.jp | 23,900円 | 0720.72 | 6 | 4 | 5 | 2020 | 463 | 7 | ||
| *******.jp | 18,100円 | 0800.80 | 7 | 5 | 1 | 2008 | 482 | 7 | ||
| *******.jp | 18,400円 | 0580.58 | 7 | 10 | 11 | 2019 | 471 | 18 | ||
| ********.jp | 19,200円 | 0880.88 | 10 | 13 | 0 | 2013 | 405 | 45 | ||
| ***********.jp | 21,400円 | 0970.97 | 2 | 7 | 5 | 2022 | 1054 | 9 | ||
| *************.jp📢 | 13,500円 | 0820.82 | 4 | 5 | 1 | 2019 | 725 | 7 | ||
| **************.jp | 11,700円 | 0690.69 | 8 | 12 | 5 | 2011 | 927 | 3 | ||
| ***********.jp | 11,500円 | 0410.41 | 1 | 13 | 0 | 2016 | 655 | 16 | ||
| *******.jp | 13,100円 | 0690.69 | 4 | 4 | 1 | 2012 | 455 | 15 | ||
| ******.jp📢 | 20,200円 | 0840.84 | 1 | 6 | 0 | 2021 | 731 | 8 | ||
| *****************.jp | 15,500円 | 0930.93 | 3 | 8 | 5 | 2015 | 632 | 7 | ||
| ************.jp | 11,600円 | 0140.14 | 4 | 12 | 1 | 2019 | 393 | 7 | ||
| **********.jp📢 | 22,200円 | 0570.57 | 2 | 7 | 1 | 2021 | 611 | 9 | ||
| *************.jp | 23,900円 | 0920.92 | 1 | 14 | 11 | 2021 | 472 | 14 | ||
| ***********.jp | 12,600円 | 0770.77 | 5 | 10 | 0 | 2009 | 642 | 10 | ||
| ***********.jp | 15,200円 | 0790.79 | 20 | 11 | 1 | 2018 | 579 | 7 | ||
| ************.jp | 14,800円 | 0960.96 | 2 | 8 | 1 | 2020 | 467 | 11 | ||
| 本日限り30%OFF *********.jp |
11,900円 | 0700.70 | 3 | 11 | 0 | 2012 | 698 | 11 | ||
| ******.jp | 10,000円 | 0940.94 | 1 | 6 | 1 | 2016 | 490 | 10 | ||
| *******.jp | 20,100円 | 0960.96 | 11 | 9 | 1 | 2019 | 485 | 29 | ||
| ************.jp | 14,100円 | 0700.70 | 0 | 11 | 1 | 2014 | 528 | 8 | ||
| ********.jp | 13,000円 | 0910.91 | 0 | 6 | 1 | 2018 | 1067 | 9 | ||
| ********.jp | 15,700円 | 0500.50 | 0 | 7 | 5 | 2021 | 705 | 8 | ||
| ******.jp📢 | 10,400円 | 0940.94 | 0 | 6 | 1 | 2015 | 682 | 12 | ||
| *********.jp📢 | 18,600円 | 0900.90 | 0 | 4 | 0 | 2013 | 669 | 13 | ||
| ***************.jp | 21,200円 | 0820.82 | 0 | 7 | 1 | 2018 | 565 | 8 | ||
| ***********.jp | 9,700円 | 0210.21 | 1 | 4 | 0 | 2015 | 313 | 24 | ||
| *******.jp | 14,800円 | 0380.38 | 1 | 14 | 0 | 2021 | 586 | 12 | ||
| *********************.jp | 17,700円 | 0800.80 | 3 | 17 | 0 | 2011 | 488 | 9 | ||
| ***************.jp | 13,600円 | 0940.94 | 0 | 17 | 1 | 2012 | 473 | 13 | ||
| **********.jp | 11,200円 | 0960.96 | 1 | 3 | 0 | 2022 | 40 | 33 | ||
| ***********.jp | 15,000円 | 0970.97 | 0 | 9 | 1 | 2011 | 406 | 19 | ||
| ***********.jp | 12,200円 | 0810.81 | 0 | 4 | 0 | 2018 | 402 | 24 | ||
| *****************.jp | 7,500円 | 0660.66 | 3 | 11 | 1 | 2023 | 35 | 4 | ||
| *********.jp | 16,500円 | 0940.94 | 2 | 5 | 1 | 2021 | 559 | 11 | ||
| *********.jp | 17,600円 | 0810.81 | 2 | 10 | 1 | 2021 | 570 | 7 | ||
| *************.jp | 34,800円 | 0700.70 | 4 | 9 | 8 | 2020 | 434 | 24 | ||
| ********.jp📢 | 17,800円 | 0940.94 | 2 | 6 | 1 | 2019 | 723 | 17 | ||
| **********.jp | 11,600円 | 0720.72 | 0 | 9 | 1 | 2018 | 457 | 8 | ||
| ************.jp | 14,900円 | 0960.96 | 0 | 16 | 1 | 2004 | 514 | 20 | ||
| **************.jp | 11,800円 | 0950.95 | 0 | 10 | 0 | 2019 | 81 | 36 | ||
| **************.jp | 54,300円 | 0940.94 | 4 | 10 | 1 | 2021 | 402 | 30 | ||
| **********.jp | 28,300円 | 0710.71 | 2 | 8 | 1 | 2022 | 49 | 11 | ||


