20,000~49,999円の中古ドメイン
838 HIT
| ドメイン名 | 価格 | RR | DR | DA | AGE | BLD | BPT | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **************.jp📢 | 22,600円 | 2022.02 | 13 | 18 | 2005 | 504 | 95 | ||
| ********.jp📢 | 21,200円 | 4684.68 | 9 | 17 | 2002 | 483 | 29 | ||
| ******.jp📢 | 20,400円 | 1361.36 | 5 | 16 | 2009 | 502 | 24 | ||
| ********.jp📢🔥 | 36,200円 | 4684.68 | 15 | 16 | 2006 | 462 | 66 | ||
| **************.jp📢 | 37,500円 | 3023.02 | 3 | 26 | 2016 | 493 | 100 | ||
| *********.jp📢 | 24,800円 | 2842.84 | 7 | 14 | 2003 | 460 | 27 | ||
| *********.jp📢 | 37,800円 | 3663.66 | 5 | 23 | 2007 | 471 | 52 | ||
| *************.jp📢 | 24,800円 | 3493.49 | 8 | 23 | 2005 | 488 | 80 | ||
| ************.jp📢 | 20,100円 | 2662.66 | 9 | 19 | 2019 | 499 | 103 | ||
| *********.jp📢 | 22,400円 | 3723.72 | 19 | 24 | 2019 | 683 | 55 | ||
| *******.jp📢 | 26,600円 | 2962.96 | 11 | 15 | 2012 | 450 | 49 | ||
| ***********.jp📢 | 28,100円 | 3533.53 | 3 | 16 | 2017 | 505 | 30 | ||
| ******.jp📢 | 21,000円 | 1911.91 | 6 | 9 | 2009 | 439 | 24 | ||
| *********.jp📢 | 20,500円 | 1691.69 | 7 | 12 | 2013 | 422 | 30 | ||
| ***********.jp📢 | 21,100円 | 3673.67 | 17 | 28 | 2004 | 666 | 53 | ||
| *********.jp📢 | 22,600円 | 2482.48 | 8 | 22 | 2007 | 477 | 48 | ||
| ******.jp📢 | 24,100円 | 3273.27 | 3 | 13 | 2017 | 488 | 42 | ||
| **********.jp📢 | 36,300円 | 1871.87 | 11 | 14 | 2015 | 477 | 61 | ||
| ****.jp📢 | 25,000円 | 4344.34 | 6 | 16 | 2014 | 488 | 72 | ||
| ********.jp📢 | 31,800円 | 2602.60 | 9 | 11 | 2002 | 440 | 72 | ||
| *********.jp📢 | 41,600円 | 4194.19 | 3 | 17 | 2007 | 408 | 38 | ||
| ********.jp📢 | 20,300円 | 1511.51 | 12 | 20 | 2019 | 468 | 64 | ||
| ************.jp📢 | 34,500円 | 1771.77 | 20 | 14 | 2004 | 466 | 41 | ||
| *********.jp📢 | 26,000円 | 3783.78 | 11 | 23 | 2013 | 52 | 78 | ||
| ***************.jp📢 | 21,400円 | 1401.40 | 3 | 10 | 2010 | 478 | 33 | ||
| *********.jp📢 | 35,600円 | 2312.31 | 6 | 18 | 2015 | 453 | 52 | ||
| ************.jp📢 | 30,200円 | 2472.47 | 8 | 23 | 2017 | 457 | 59 | ||
| ***********.jp📢 | 37,300円 | 4084.08 | 5 | 14 | 2010 | 440 | 53 | ||
| *****************.jp📢 | 38,200円 | 4044.04 | 11 | 14 | 2016 | 374 | 136 | ||
| ********.jp | 27,500円 | 3613.61 | 4 | 20 | 2010 | 424 | 41 | ||
| ****.jp | 29,500円 | 3243.24 | 4 | 17 | 2017 | 446 | 51 | ||
| ************.jp | 20,200円 | 3653.65 | 12 | 19 | 2003 | 413 | 93 | ||
| ********.jp | 28,600円 | 3713.71 | 6 | 16 | 2008 | 435 | 51 | ||
| ***************.jp | 31,200円 | 2622.62 | 13 | 30 | 2017 | 436 | 71 | ||
| *******.jp | 22,700円 | 3623.62 | 3 | 22 | 2011 | 432 | 47 | ||
| *********.jp | 38,800円 | 3083.08 | 16 | 15 | 2006 | 503 | 102 | ||
| *******.jp | 24,100円 | 3673.67 | 8 | 13 | 2010 | 535 | 27 | ||
| ************.jp | 21,500円 | 1361.36 | 10 | 10 | 2016 | 578 | 85 | ||
| ************.jp | 21,300円 | 1311.31 | 1 | 16 | 2013 | 542 | 47 | ||
| *******.jp | 29,100円 | 3463.46 | 12 | 14 | 2019 | 544 | 37 | ||
| ********.jp | 27,800円 | 2532.53 | 11 | 5 | 2007 | 541 | 27 | ||
| ******.jp | 29,900円 | 3143.14 | 7 | 11 | 2021 | 556 | 43 | ||
| *******.jp | 30,500円 | 1911.91 | 9 | 18 | 2017 | 515 | 21 | ||
| ******.jp | 30,800円 | 2242.24 | 4 | 14 | 2007 | 564 | 24 | ||
| ***********.jp | 22,000円 | 2242.24 | 14 | 35 | 2006 | 822 | 113 | ||
| ****************.jp | 31,500円 | 2282.28 | 3 | 16 | 2020 | 587 | 42 | ||
| ***************.jp | 34,500円 | 2342.34 | 12 | 18 | 2019 | 558 | 54 | ||
| ***********************.jp | 22,000円 | 1191.19 | 11 | 10 | 2025 | 12 | 15 | ||
| ******.jp | 23,900円 | 1661.66 | 9 | 21 | 2018 | 577 | 35 | ||
| *******.jp | 24,700円 | 1641.64 | 4 | 17 | 2007 | 570 | 68 | ||
| ************.jp | 23,400円 | 1051.05 | 7 | 26 | 2002 | 574 | 25 | ||
| **************.jp | 27,000円 | 1401.40 | 5 | 21 | 2014 | 631 | 62 | ||
| *************.jp | 21,300円 | 1231.23 | 6 | 8 | 2014 | 541 | 21 | ||
| **********.jp | 25,100円 | 2112.11 | 4 | 16 | 2015 | 565 | 58 | ||
| ***********.jp | 26,700円 | 3713.71 | 9 | 11 | 2016 | 553 | 91 | ||
| ***********.jp | 29,000円 | 2482.48 | 9 | 14 | 2013 | 548 | 35 | ||
| *****.jp | 32,000円 | 2962.96 | 11 | 25 | 2020 | 519 | 41 | ||
| **************.jp | 35,100円 | 1391.39 | 11 | 8 | 2011 | 546 | 37 | ||
| ********.jp | 45,800円 | 3193.19 | 15 | 29 | 2016 | 585 | 51 | ||
| ********.jp | 37,200円 | 3923.92 | 6 | 24 | 2008 | 549 | 58 | ||
| ***********.jp | 40,200円 | 2242.24 | 37 | 9 | 2013 | 560 | 34 | ||
| ****.jp | 24,700円 | 1451.45 | 18 | 16 | 2006 | 556 | 36 | ||
| *************.jp | 28,200円 | 3623.62 | 2 | 11 | 2016 | 571 | 40 | ||
| **********.jp | 37,300円 | 2122.12 | 7 | 31 | 2005 | 558 | 55 | ||
| ********.jp | 21,900円 | 0740.74 | 2 | 5 | 2019 | 533 | 21 | ||
| *********.jp | 20,300円 | 1311.31 | 5 | 18 | 2007 | 538 | 40 | ||
| ********.jp | 21,400円 | 0500.50 | 16 | 7 | 2020 | 549 | 21 | ||
| ***********.jp | 48,600円 | 3033.03 | 16 | 9 | 2020 | 551 | 48 | ||
| **********.jp | 21,400円 | 3603.60 | 2 | 12 | 2018 | 753 | 92 | ||
| *****.jp | 21,800円 | 1161.16 | 2 | 12 | 2021 | 564 | 23 | ||
| ***************.jp | 33,700円 | 2012.01 | 9 | 19 | 2020 | 601 | 81 | ||
| ******.jp | 32,500円 | 3633.63 | 16 | 27 | 2009 | 568 | 42 | ||
| ***********.jp | 48,700円 | 3563.56 | 1 | 20 | 2011 | 528 | 43 | ||
| **************.jp | 20,000円 | 0540.54 | 14 | 12 | 2006 | 486 | 14 | ||
| *****************.jp | 26,200円 | 1531.53 | 5 | 12 | 2019 | 510 | 34 | ||
| ***************.jp | 22,600円 | 1891.89 | 12 | 20 | 2006 | 514 | 29 | ||
| ******.jp | 38,200円 | 2562.56 | 8 | 25 | 2001 | 555 | 47 | ||
| *********************.jp | 23,500円 | 1941.94 | 10 | 12 | 2021 | 479 | 39 | ||
| ******.jp | 24,300円 | 3693.69 | 19 | 14 | 2009 | 503 | 37 | ||
| ***************.jp | 20,900円 | 1571.57 | 8 | 9 | 2010 | 485 | 26 | ||
| **************.jp | 38,500円 | 2062.06 | 9 | 29 | 2004 | 590 | 55 | ||
| ********.jp | 21,900円 | 3443.44 | 7 | 20 | 2004 | 533 | 45 | ||
| **********.jp | 25,100円 | 3263.26 | 9 | 11 | 2010 | 528 | 37 | ||
| *****************.jp | 32,200円 | 1681.68 | 8 | 14 | 2019 | 520 | 36 | ||
| ******.jp | 37,600円 | 2762.76 | 27 | 33 | 2005 | 797 | 130 | ||
| ***********.jp | 29,100円 | 1091.09 | 3 | 12 | 2013 | 488 | 19 | ||
| ***********.jp | 23,200円 | 1651.65 | 11 | 24 | 2014 | 683 | 146 | ||
| ***************.jp | 35,900円 | 4464.46 | 4 | 11 | 2013 | 496 | 29 | ||
| *********.jp | 33,000円 | 1131.13 | 4 | 18 | 2009 | 526 | 23 | ||
| *********.jp | 21,900円 | 0810.81 | 1 | 5 | 2018 | 484 | 17 | ||
| ********.jp | 22,400円 | 0990.99 | 4 | 13 | 2008 | 518 | 24 | ||
| *************.jp | 24,900円 | 1581.58 | 11 | 22 | 2013 | 522 | 31 | ||
| **********.jp | 21,600円 | 1361.36 | 19 | 7 | 2015 | 488 | 18 | ||
| ****************.jp | 26,000円 | 1751.75 | 14 | 18 | 2019 | 549 | 43 | ||
| ****************.jp | 25,000円 | 3213.21 | 5 | 5 | 2016 | 485 | 40 | ||
| **********.jp | 26,300円 | 0890.89 | 10 | 11 | 2016 | 496 | 22 | ||
| *************.jp | 22,700円 | 1451.45 | 3 | 7 | 2019 | 489 | 21 | ||
| ***********.jp | 25,500円 | 1881.88 | 8 | 13 | 2022 | 348 | 41 | ||
| *****************.jp | 25,000円 | 3373.37 | 4 | 12 | 2009 | 497 | 25 | ||
| ********.jp | 49,500円 | 2592.59 | 17 | 18 | 2019 | 511 | 59 | ||
| *************.jp | 23,600円 | 1751.75 | 7 | 14 | 2020 | 505 | 33 | ||
| ****.jp | 37,100円 | 3573.57 | 5 | 17 | 2013 | 512 | 45 | ||
| ***************.jp | 20,400円 | 2012.01 | 10 | 13 | 2008 | 29 | 29 | ||
| ************.jp | 36,700円 | 2252.25 | 26 | 31 | 2014 | 633 | 81 | ||
| ******.jp | 23,700円 | 1021.02 | 13 | 15 | 2018 | 515 | 28 | ||
| ****.jp | 32,700円 | 3393.39 | 19 | 28 | 2019 | 422 | 66 | ||
| ************.jp | 36,700円 | 2302.30 | 5 | 17 | 2014 | 485 | 45 | ||
| ***.jp | 22,400円 | 3563.56 | 9 | 15 | 2002 | 389 | 46 | ||
| ***************.jp | 20,500円 | 2612.61 | 22 | 15 | 2020 | 385 | 38 | ||
| *****.jp | 20,100円 | 3143.14 | 9 | 23 | 2019 | 403 | 40 | ||
| **********.jp | 34,600円 | 0520.52 | 20 | 10 | 2002 | 464 | 16 | ||
| *****************.jp | 21,000円 | 2022.02 | 6 | 17 | 2021 | 403 | 51 | ||
| ************.jp | 26,900円 | 2082.08 | 0 | 15 | 2019 | 472 | 34 | ||
| ********.jp📢 | 24,200円 | 4684.68 | 1 | 11 | 2012 | 392 | 24 | ||
| ***********.jp📢 | 43,400円 | 3623.62 | 11 | 11 | 2012 | 442 | 29 | ||
| *******.jp📢 | 23,700円 | 2472.47 | 11 | 9 | 2007 | 401 | 37 | ||
| *******.jp📢 | 21,000円 | 1861.86 | 6 | 13 | 2008 | 438 | 64 | ||
| ******.jp📢 | 47,700円 | 3673.67 | 6 | 24 | 2002 | 441 | 48 | ||
| ******.jp📢 | 27,300円 | 2282.28 | 2 | 16 | 2014 | 436 | 53 | ||
| *******.jp📢 | 36,600円 | 2402.40 | 8 | 27 | 2001 | 439 | 61 | ||
| 本日限り15%OFF *********.jp📢 |
22,700円 | 2242.24 | 3 | 16 | 2004 | 457 | 68 | ||
| ****.jp📢 | 22,400円 | 1691.69 | 12 | 18 | 2005 | 423 | 32 | ||
| *********.jp📢 | 36,400円 | 2692.69 | 7 | 12 | 2001 | 455 | 85 | ||
| ******.jp📢 | 30,600円 | 4484.48 | 8 | 23 | 2004 | 445 | 91 | ||
| ************.jp📢 | 43,000円 | 1511.51 | 3 | 14 | 2008 | 424 | 16 | ||
| *******.jp📢 | 28,000円 | 2382.38 | 7 | 19 | 2003 | 447 | 71 | ||
| **********.jp📢 | 30,000円 | 3623.62 | 10 | 13 | 2015 | 434 | 31 | ||
| *******.jp📢 | 22,200円 | 1771.77 | 1 | 19 | 2013 | 439 | 71 | ||
| *******.jp📢 | 31,100円 | 3233.23 | 2 | 22 | 2005 | 417 | 63 | ||
| ********.jp📢 | 22,600円 | 3733.73 | 1 | 24 | 2014 | 432 | 46 | ||
| ********.jp📢 | 26,700円 | 2622.62 | 3 | 16 | 2021 | 431 | 62 | ||
| *****.jp📢 | 30,500円 | 2012.01 | 10 | 16 | 2020 | 473 | 72 | ||
| **********.jp📢 | 20,200円 | 1831.83 | 9 | 17 | 2019 | 433 | 43 | ||
| **************.jp📢 | 26,100円 | 1051.05 | 3 | 11 | 2009 | 412 | 24 | ||
| *******.jp📢 | 21,700円 | 1361.36 | 12 | 4 | 2009 | 437 | 21 | ||
| *****.jp📢 | 21,400円 | 1901.90 | 4 | 16 | 2019 | 421 | 29 | ||
| ********.jp📢 | 25,300円 | 1561.56 | 1 | 12 | 2016 | 405 | 49 | ||
| *********.jp📢 | 43,100円 | 4454.45 | 4 | 19 | 2024 | 327 | 38 | ||
| *******.jp📢 | 27,800円 | 1801.80 | 6 | 9 | 2020 | 411 | 21 | ||
| **************.jp📢 | 22,600円 | 2142.14 | 6 | 10 | 2020 | 413 | 33 | ||
| *******.jp📢 | 21,000円 | 1121.12 | 1 | 11 | 2011 | 426 | 20 | ||
| *********.jp📢 | 20,500円 | 1571.57 | 1 | 11 | 2019 | 384 | 28 | ||
| ********.jp📢 | 22,200円 | 2472.47 | 2 | 11 | 2020 | 427 | 55 | ||
| ****************.jp📢 | 24,100円 | 2112.11 | 7 | 8 | 2013 | 442 | 32 | ||
| ************.jp📢 | 22,300円 | 1741.74 | 1 | 10 | 2019 | 429 | 55 | ||
| *********.jp📢 | 22,700円 | 1801.80 | 4 | 6 | 2021 | 391 | 20 | ||
| ****************.jp📢 | 26,800円 | 1721.72 | 3 | 18 | 2021 | 246 | 61 | ||
| ****************.jp📢 | 20,400円 | 1261.26 | 10 | 13 | 2019 | 438 | 45 | ||
| ******************.jp📢 | 38,200円 | 3523.52 | 13 | 18 | 2025 | 34 | 37 | ||
| *********.jp📢 | 21,500円 | 3523.52 | 8 | 1 | 2019 | 396 | 14 | ||
| **************.jp | 23,100円 | 2382.38 | 4 | 19 | 2025 | 36 | 38 | ||
| ********.jp | 25,100円 | 1851.85 | 2 | 10 | 2004 | 412 | 38 | ||
| ***********.jp | 22,500円 | 3413.41 | 16 | 12 | 2010 | 456 | 51 | ||
| *********.jp | 30,000円 | 1661.66 | 5 | 13 | 2008 | 445 | 33 | ||
| *******************.jp | 24,900円 | 3063.06 | 10 | 18 | 2012 | 437 | 31 | ||
| *********.jp | 26,600円 | 3363.36 | 3 | 14 | 2015 | 447 | 53 | ||
| **********.jp | 28,700円 | 1301.30 | 1 | 15 | 2007 | 465 | 24 | ||
| *****************.jp | 25,400円 | 2452.45 | 3 | 18 | 2014 | 432 | 44 | ||
| ****.jp | 24,300円 | 2362.36 | 7 | 12 | 2007 | 409 | 48 | ||
| ***********.jp | 35,300円 | 2752.75 | 19 | 32 | 2006 | 682 | 144 | ||
| ****.jp | 22,000円 | 1831.83 | 12 | 14 | 2004 | 457 | 47 | ||
| **********.jp | 22,700円 | 1051.05 | 6 | 8 | 2013 | 436 | 35 | ||
| ***********.jp | 30,400円 | 3203.20 | 13 | 25 | 2016 | 634 | 102 | ||
| ****.jp | 37,900円 | 3563.56 | 4 | 18 | 2023 | 218 | 41 | ||
| ***************.jp | 29,400円 | 2042.04 | 5 | 14 | 2024 | 191 | 36 | ||
| ********.jp | 33,900円 | 1821.82 | 1 | 15 | 2019 | 452 | 43 | ||
| ****.jp | 24,200円 | 3383.38 | 7 | 8 | 2023 | 200 | 23 | ||
| ********.jp | 40,200円 | 2322.32 | 26 | 10 | 2021 | 446 | 52 | ||
| ***********.jp | 24,200円 | 0860.86 | 4 | 19 | 2021 | 432 | 20 | ||
| ******.jp | 33,500円 | 3063.06 | 8 | 11 | 2020 | 449 | 32 | ||
| ********.jp | 21,300円 | 1561.56 | 3 | 12 | 2016 | 459 | 38 | ||
| **************.jp | 22,100円 | 1491.49 | 2 | 6 | 2020 | 410 | 32 | ||
| ******************.jp | 23,900円 | 1491.49 | 5 | 12 | 2019 | 465 | 53 | ||
| ***********.jp | 27,900円 | 2002.00 | 11 | 12 | 2020 | 437 | 24 | ||
| ****.jp | 24,800円 | 1781.78 | 2 | 5 | 2008 | 445 | 21 | ||
| **************.jp | 32,700円 | 4264.26 | 11 | 31 | 2016 | 563 | 64 | ||
| *********.jp | 33,900円 | 3713.71 | 0 | 16 | 2018 | 489 | 32 | ||
| **********.jp | 29,000円 | 1341.34 | 7 | 13 | 2010 | 510 | 40 | ||
| *****************.jp | 23,400円 | 1761.76 | 0 | 23 | 2018 | 521 | 77 | ||
| **********.jp | 25,700円 | 1691.69 | 17 | 14 | 2010 | 474 | 33 | ||
| *****.jp | 31,000円 | 1701.70 | 3 | 18 | 2018 | 501 | 42 | ||
| ****************.jp | 43,900円 | 3053.05 | 12 | 21 | 2005 | 496 | 59 | ||
| **********.jp | 21,100円 | 3533.53 | 1 | 11 | 2011 | 692 | 101 | ||
| ************.jp | 21,100円 | 0800.80 | 3 | 8 | 2016 | 486 | 16 | ||
| ************.jp | 20,700円 | 1351.35 | 2 | 17 | 2015 | 470 | 20 | ||
| ****.jp | 25,600円 | 1671.67 | 1 | 15 | 2010 | 475 | 22 | ||
| **************.jp | 23,600円 | 1071.07 | 8 | 15 | 2018 | 472 | 22 | ||
| *******.jp | 23,800円 | 1021.02 | 9 | 8 | 2008 | 460 | 25 | ||
| ****************.jp | 21,700円 | 3333.33 | 9 | 20 | 2013 | 487 | 59 | ||
| ***********.jp | 31,600円 | 4144.14 | 12 | 17 | 2008 | 797 | 94 | ||
| ************.jp | 43,400円 | 2262.26 | 9 | 26 | 2016 | 514 | 75 | ||
| *************.jp | 24,800円 | 1261.26 | 6 | 10 | 2017 | 480 | 42 | ||
| *************.jp | 30,900円 | 2182.18 | 12 | 25 | 2019 | 514 | 51 | ||
| **********.jp | 25,000円 | 2152.15 | 19 | 15 | 2018 | 481 | 37 | ||
| ****.jp | 32,600円 | 4024.02 | 2 | 21 | 2008 | 524 | 117 | ||
| ********.jp | 28,900円 | 2822.82 | 13 | 23 | 2023 | 93 | 69 | ||
| *******.jp | 22,500円 | 1371.37 | 3 | 13 | 2020 | 475 | 26 | ||
| *****.jp | 44,800円 | 2602.60 | 7 | 26 | 2003 | 630 | 59 | ||
| **********.jp | 21,100円 | 3863.86 | 2 | 18 | 2014 | 667 | 106 | ||
| ********.jp | 29,100円 | 3663.66 | 3 | 13 | 2019 | 454 | 28 | ||
| **********.jp | 20,800円 | 1641.64 | 10 | 11 | 2020 | 459 | 34 | ||
| *************.jp | 23,800円 | 1031.03 | 2 | 7 | 2019 | 414 | 20 | ||
| ********.jp📢 | 34,100円 | 2492.49 | 9 | 21 | 2013 | 506 | 103 | ||
| *******.jp | 20,000円 | 1751.75 | 2 | 17 | 2002 | 458 | 38 | ||
| ********************.jp | 24,700円 | 2132.13 | 6 | 11 | 2015 | 489 | 30 | ||
| ***********.jp | 25,000円 | 1531.53 | 4 | 9 | 2002 | 433 | 26 | ||
| ********.jp | 22,200円 | 3113.11 | 7 | 9 | 2020 | 427 | 35 | ||
| **************.jp | 20,200円 | 1071.07 | 4 | 15 | 2017 | 445 | 23 | ||
| ********.jp | 20,800円 | 3483.48 | 5 | 10 | 2007 | 404 | 29 | ||
| ***********.jp | 28,000円 | 1371.37 | 9 | 7 | 2014 | 455 | 19 | ||
| ****.jp | 22,800円 | 2102.10 | 4 | 16 | 2010 | 424 | 26 | ||
| **********.jp | 20,100円 | 2122.12 | 15 | 25 | 2006 | 465 | 44 | ||
| ***********.jp | 33,100円 | 2182.18 | 26 | 17 | 2016 | 432 | 34 | ||
| ********.jp | 26,500円 | 1201.20 | 3 | 17 | 2009 | 453 | 36 | ||
| *******.jp | 23,200円 | 1961.96 | 8 | 20 | 2015 | 438 | 41 | ||
| *********.jp | 25,000円 | 3203.20 | 12 | 14 | 2005 | 439 | 35 | ||
| ****.jp | 27,100円 | 1051.05 | 7 | 9 | 2012 | 427 | 25 | ||
| *********.jp | 39,900円 | 2372.37 | 3 | 18 | 2008 | 441 | 58 | ||
| *******.jp | 26,400円 | 1131.13 | 10 | 14 | 2009 | 434 | 14 | ||
| **********.jp | 23,200円 | 1951.95 | 12 | 17 | 2015 | 473 | 58 | ||
| ***********.jp | 20,800円 | 1411.41 | 3 | 21 | 2011 | 436 | 31 | ||
| *************.jp | 48,800円 | 3083.08 | 4 | 18 | 2006 | 454 | 48 | ||
| *************.jp | 30,600円 | 1701.70 | 6 | 25 | 2012 | 442 | 31 | ||
| **************.jp | 31,800円 | 3953.95 | 18 | 19 | 2006 | 450 | 64 | ||
| ********.jp | 22,100円 | 1401.40 | 7 | 18 | 2020 | 440 | 43 | ||
| ********.jp | 26,400円 | 3313.31 | 5 | 18 | 2018 | 452 | 43 | ||
| **********.jp | 24,800円 | 1641.64 | 7 | 16 | 2017 | 409 | 24 | ||
| *****************.jp | 21,300円 | 1651.65 | 1 | 11 | 2018 | 426 | 30 | ||
| ****************.jp | 31,200円 | 2572.57 | 11 | 19 | 2024 | 84 | 67 | ||
| *********.jp | 20,600円 | 1471.47 | 0 | 14 | 2019 | 411 | 20 | ||
| *************.jp | 20,400円 | 0890.89 | 4 | 5 | 2020 | 423 | 19 | ||
| **********.jp | 39,900円 | 4144.14 | 13 | 13 | 2023 | 52 | 54 | ||
| ******.jp | 26,300円 | 2292.29 | 3 | 16 | 2021 | 436 | 45 | ||
| *****************.jp | 21,300円 | 3323.32 | 6 | 23 | 2007 | 495 | 44 | ||
| *****************.jp | 20,400円 | 2422.42 | 5 | 6 | 2019 | 191 | 18 | ||
| ************.jp | 26,500円 | 1731.73 | 2 | 18 | 2009 | 451 | 41 | ||
| ***************.jp | 25,800円 | 1671.67 | 0 | 16 | 2012 | 456 | 46 | ||
| ********.jp | 21,800円 | 3623.62 | 5 | 14 | 2012 | 417 | 44 | ||
| **************.jp | 24,500円 | 2052.05 | 9 | 13 | 2021 | 427 | 41 | ||
| ************.jp | 28,800円 | 1001.00 | 2 | 6 | 2017 | 401 | 16 | ||
| ********.jp | 24,800円 | 1911.91 | 13 | 13 | 2015 | 406 | 24 | ||
| ***********.jp | 21,800円 | 0570.57 | 4 | 5 | 2020 | 394 | 6 | ||
| ********.jp | 29,600円 | 2482.48 | 3 | 24 | 2020 | 434 | 55 | ||
| *****************.jp | 22,200円 | 3003.00 | 5 | 5 | 2019 | 381 | 25 | ||
| ***********.jp | 22,000円 | 2412.41 | 6 | 12 | 2016 | 439 | 29 | ||
| ***************.jp | 22,000円 | 1331.33 | 15 | 13 | 2019 | 450 | 28 | ||
| ********.jp📢 | 22,000円 | 2862.86 | 13 | 22 | 2008 | 479 | 60 | ||
| ************.jp📢 | 21,100円 | 1561.56 | 12 | 15 | 2007 | 512 | 72 | ||
| *********************.jp📢 | 22,500円 | 2082.08 | 3 | 14 | 2013 | 483 | 69 | ||
| ***********.jp📢 | 27,300円 | 2842.84 | 2 | 25 | 2011 | 498 | 118 | ||
| ******.jp📢 | 28,400円 | 2172.17 | 4 | 13 | 2006 | 472 | 29 | ||
| *******.jp📢 | 27,900円 | 1841.84 | 9 | 16 | 2010 | 489 | 57 | ||
| ******.jp📢 | 23,500円 | 3543.54 | 4 | 20 | 2008 | 468 | 50 | ||
| ************.jp📢 | 23,100円 | 3723.72 | 6 | 25 | 2009 | 504 | 66 | ||
| *****************.jp📢 | 43,800円 | 2752.75 | 10 | 29 | 2020 | 566 | 104 | ||
| ***********.jp📢 | 20,100円 | 2262.26 | 2 | 18 | 2020 | 481 | 94 | ||
| **********.jp📢 | 23,400円 | 2152.15 | 2 | 14 | 2012 | 500 | 74 | ||
| *******.jp📢 | 23,700円 | 3733.73 | 5 | 25 | 2005 | 470 | 75 | ||
| *********.jp📢 | 43,300円 | 3893.89 | 8 | 20 | 2019 | 480 | 76 | ||
| ******************.jp📢 | 40,000円 | 2382.38 | 15 | 22 | 2019 | 472 | 68 | ||
| *********.jp📢 | 26,800円 | 2052.05 | 6 | 8 | 2020 | 498 | 59 | ||
| *****.jp📢 | 21,500円 | 2632.63 | 7 | 13 | 2018 | 471 | 33 | ||
| *****************.jp📢 | 20,400円 | 2022.02 | 14 | 14 | 2018 | 487 | 95 | ||
| *********.jp📢 | 32,100円 | 3573.57 | 3 | 18 | 2021 | 488 | 67 | ||
| ****************.jp | 28,200円 | 2552.55 | 11 | 26 | 2010 | 517 | 105 | ||
| ***********.jp | 21,000円 | 1631.63 | 2 | 11 | 2006 | 483 | 57 | ||
| *******.jp | 24,000円 | 2482.48 | 3 | 20 | 2023 | 194 | 77 | ||
| **********.jp | 27,800円 | 1811.81 | 3 | 26 | 2004 | 499 | 54 | ||
| ******.jp | 22,100円 | 1831.83 | 6 | 31 | 2007 | 498 | 51 | ||
| *******.jp | 46,000円 | 3053.05 | 0 | 17 | 2003 | 467 | 42 | ||
| **********.jp | 36,400円 | 3833.83 | 6 | 16 | 2015 | 485 | 50 | ||
| ********.jp | 25,300円 | 2232.23 | 4 | 22 | 2017 | 473 | 61 | ||
| **********.jp | 37,000円 | 3633.63 | 6 | 23 | 2010 | 513 | 55 | ||
| ********.jp | 21,300円 | 1341.34 | 13 | 18 | 2011 | 474 | 32 | ||
| **********.jp | 32,000円 | 2012.01 | 14 | 18 | 2013 | 505 | 57 | ||
| **********.jp | 20,400円 | 1651.65 | 7 | 13 | 2013 | 526 | 53 | ||
| *************.jp | 22,600円 | 1501.50 | 2 | 18 | 2010 | 486 | 42 | ||
| ***************.jp | 24,900円 | 2002.00 | 0 | 19 | 2020 | 478 | 53 | ||
| *********.jp | 21,200円 | 1581.58 | 8 | 11 | 2019 | 489 | 52 | ||
| ***********.jp | 21,000円 | 1771.77 | 10 | 8 | 2019 | 481 | 51 | ||
| ********.jp | 21,000円 | 1501.50 | 0 | 11 | 2020 | 504 | 82 | ||
| ***********.jp | 37,500円 | 1621.62 | 20 | 20 | 2021 | 505 | 48 | ||
| *******.jp | 23,000円 | 2162.16 | 3 | 17 | 2020 | 459 | 44 | ||
| ************.jp | 45,000円 | 3043.04 | 17 | 21 | 2022 | 237 | 106 | ||
| ******.jp | 21,000円 | 1551.55 | 2 | 16 | 2019 | 492 | 48 | ||
| ********.jp | 20,800円 | 2972.97 | 12 | 20 | 2003 | 622 | 138 | ||
| ******.jp | 30,000円 | 2682.68 | 13 | 28 | 2002 | 607 | 77 | ||
| *********.jp | 29,900円 | 3463.46 | 1 | 18 | 2017 | 581 | 46 | ||
| ***********.jp | 30,400円 | 3373.37 | 1 | 18 | 2007 | 572 | 41 | ||
| ********.jp | 42,000円 | 3633.63 | 2 | 20 | 2003 | 615 | 71 | ||
| *************.jp | 20,700円 | 2602.60 | 3 | 19 | 2013 | 551 | 41 | ||
| ************.jp | 27,200円 | 2632.63 | 2 | 23 | 2015 | 586 | 83 | ||
| *********.jp | 22,100円 | 1371.37 | 10 | 11 | 2017 | 573 | 37 | ||
| **********.jp | 28,000円 | 2272.27 | 5 | 18 | 2021 | 604 | 68 | ||
| *************.jp | 23,000円 | 2832.83 | 15 | 24 | 2025 | 64 | 49 | ||
