DR20以上の中古ドメイン
146 HIT
一括ウォッチリスト
| ドメイン名 | 価格 | RR | DR | AGE | BL | BLD | BPT | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **************.jp |
9,600円 | 0700.70 | 23 | 2019 | 235 | 206 | 17 | ![]() ![]() |
|
| ************.jp |
8,100円 | 0460.46 | 38 | 2016 | 247 | 209 | 18 | ![]() |
|
| ****.jp |
10,000円 | 2692.69 | 25 | 2005 | 677 | 226 | 50 | ![]() |
|
| *******.jp | 235,000円 | 3093.09 | 40 | 2013 | 6958 | 548 | 263 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| ***********.jp | 15,200円 | 1961.96 | 26 | 2016 | 231 | 205 | 37 | ![]() ![]() ![]() |
|
| ************.jp | 191,600円 | 4594.59 | 42 | 2013 | 3588 | 234 | 104 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| ********.jp | 12,100円 | 1691.69 | 32 | 2025 | 446 | 201 | 33 | ![]() ![]() ![]() |
|
| ***********.jp | 8,400円 | 1361.36 | 21 | 2007 | 150 | 103 | 34 | ![]() |
|
| *********.jp | 19,800円 | 2102.10 | 20 | 2016 | 172 | 111 | 68 | ![]() ![]() ![]() |
|
| ************.jp | 172,100円 | 3083.08 | 34 | 2005 | 549 | 277 | 224 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| *************.jp | 16,800円 | 0970.97 | 22 | 2025 | 21 | 15 | 14 | ![]() ![]() |
|
| *********.jp | 8,800円 | 1301.30 | 21 | 2023 | 306 | 53 | 27 | ![]() |
|
| ***************.jp | 12,700円 | 1881.88 | 27 | 2021 | 162 | 130 | 44 | ![]() ![]() ![]() |
|
| ***********.jp | 15,300円 | 1431.43 | 22 | 2021 | 266 | 117 | 34 | ![]() ![]() |
|
| ********.jp | 81,400円 | 3373.37 | 28 | 2012 | 58589 | 287 | 180 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| *********.jp | 7,700円 | 0640.64 | 21 | 2019 | 17 | 14 | 11 | ![]() |
|
| **********.jp | 8,500円 | 1721.72 | 22 | 2019 | 71 | 47 | 18 | ![]() |
|
| **********.jp | 44,400円 | 3233.23 | 22 | 2016 | 619 | 340 | 248 | ![]() ![]() |
|
| ********.jp | 186,600円 | 3773.77 | 28 | 2006 | 18750 | 464 | 301 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| ****.jp | 55,600円 | 3343.34 | 24 | 2009 | 1287 | 249 | 160 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| *****.jp | 48,900円 | 3223.22 | 20 | 2019 | 207 | 137 | 109 | ![]() ![]() |
|
| *********.jp | 10,300円 | 2682.68 | 24 | 2009 | 269 | 221 | 101 | ![]() ![]() |
|
| ******.jp |
11,400円 | 1421.42 | 23 | 2016 | 277 | 238 | 17 | ![]() ![]() |
|
| *******.jp | 17,700円 | 2602.60 | 21 | 2020 | 241 | 211 | 45 | ![]() ![]() ![]() |
|
| *****.jp | 10,000円 | 1071.07 | 28 | 2015 | 295 | 201 | 28 | ![]() ![]() |
|
| ******************.jp | 84,100円 | 2462.46 | 25 | 2021 | 181 | 101 | 80 | ![]() ![]() ![]() |
|
| ****************.jp | 125,000円 | 3793.79 | 33 | 2020 | 324 | 190 | 137 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| ***********.jp | 69,100円 | 2732.73 | 24 | 2015 | 252 | 125 | 105 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| **************.jp | 58,500円 | 4354.35 | 21 | 2003 | 446 | 235 | 123 | ![]() ![]() ![]() |
|
| ***********.jp | 7,200円 | 0830.83 | 20 | 2018 | 258 | 195 | 28 | ![]() ![]() |
|
| ********.jp | 31,200円 | 4014.01 | 20 | 2014 | 624 | 426 | 200 | ![]() ![]() ![]() |
|
| *********.jp | 86,800円 | 3243.24 | 21 | 2002 | 1326 | 494 | 238 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| *********************.jp | 310,900円 | 3663.66 | 41 | 2012 | 7016 | 414 | 289 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| *********.jp | 16,300円 | 3133.13 | 25 | 2006 | 897 | 433 | 101 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| *********************.jp |
20,400円 | 4024.02 | 20 | 2019 | 260 | 227 | 71 | ![]() ![]() |
|
| ***********.jp | 84,200円 | 3283.28 | 29 | 2022 | 297 | 144 | 174 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| *******.jp | 169,900円 | 4514.51 | 27 | 2011 | 953 | 356 | 290 | ![]() ![]() |
|
| ********.jp | 101,000円 | 3423.42 | 27 | 2011 | 3194 | 303 | 181 | ![]() ![]() ![]() |
|
| ************.jp | 154,400円 | 2082.08 | 32 | 2013 | 1025 | 224 | 59 | ![]() ![]() |
|
| ******************.com | 44,500円 | 3213.21 | 31 | 2006 | 912 | 331 | 151 | ![]() |
|
| ***********.jp | 170,000円 | 3403.40 | 30 | 2020 | 539 | 223 | 230 | ![]() ![]() ![]() |
|
| ***********.jp | 57,700円 | 3453.45 | 25 | 2003 | 630 | 440 | 203 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| ***********.jp | 50,200円 | 2352.35 | 22 | 2019 | 432 | 77 | 54 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| ***************.jp | 74,800円 | 3433.43 | 25 | 2017 | 673 | 328 | 100 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| ****************.jp | 110,600円 | 3983.98 | 20 | 2014 | 599 | 319 | 254 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| **********.jp | 88,200円 | 3123.12 | 30 | 2005 | 609 | 175 | 212 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| ****************.net | 185,400円 | 3613.61 | 29 | 2002 | 509 | 288 | 195 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| ************.com | 59,900円 | 3243.24 | 26 | 2011 | 548 | 201 | 146 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| *******************.jp | 67,000円 | 2982.98 | 27 | 2007 | 786 | 310 | 190 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| ************.jp | 20,000円 | 2502.50 | 34 | 2010 | 262 | 214 | 46 | ![]() ![]() ![]() |
|
| ***********.com |
102,900円 | 3813.81 | 25 | 2002 | 747 | 320 | 164 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| ***********.com | 32,500円 | 3993.99 | 20 | 2018 | 172 | 133 | 57 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| ****.jp | 142,700円 | 3913.91 | 26 | 2022 | 334 | 146 | 229 | ![]() ![]() |
|
| *****.org |
102,200円 | 3193.19 | 21 | 2014 | 623 | 290 | 122 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| ***********.net | 110,600円 | 3723.72 | 24 | 2002 | 901 | 320 | 207 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| ***********.jp | 73,100円 | 3213.21 | 21 | 2006 | 623 | 322 | 218 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| ***********.net | 17,400円 | 3783.78 | 21 | 2021 | 409 | 202 | 112 | ![]() ![]() |
|
| *******************.jp | 151,800円 | 3503.50 | 34 | 2020 | 310 | 160 | 214 | ![]() ![]() ![]() |
|
| ****************.net |
24,500円 | 3233.23 | 20 | 2005 | 471 | 278 | 104 | ![]() |
|
| *********.com | 33,800円 | 3843.84 | 22 | 2010 | 312 | 180 | 175 | ![]() ![]() ![]() |
|
| ***********.jp | 79,900円 | 3763.76 | 24 | 2010 | 46 | 23 | 178 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| ***********.com | 17,500円 | 2892.89 | 21 | 2014 | 267 | 212 | 88 | ![]() ![]() |
|
| ************.jp | 79,100円 | 3023.02 | 27 | 2006 | 418 | 274 | 115 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| ************.com | 60,000円 | 3613.61 | 23 | 2005 | 808 | 418 | 242 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| ***************.net | 31,500円 | 3153.15 | 21 | 2001 | 710 | 258 | 155 | ![]() ![]() |
|
| ***********.com | 172,600円 | 3993.99 | 26 | 2018 | 1844 | 282 | 263 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| **************************.jp | 79,900円 | 1931.93 | 29 | 2021 | 136 | 105 | 58 | ![]() ![]() ![]() |
|
| ********.com | 112,000円 | 3103.10 | 28 | 2000 | 451 | 211 | 226 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| ************.jp | 24,500円 | 3263.26 | 23 | 2010 | 380 | 230 | 101 | ![]() ![]() ![]() |
|
| ************.jp | 87,700円 | 3733.73 | 27 | 2008 | 779 | 449 | 210 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| ****************.jp | 138,300円 | 3923.92 | 26 | 2022 | 230 | 106 | 179 | ![]() ![]() ![]() |
|
| *************.jp | 88,800円 | 3143.14 | 31 | 2016 | 891 | 213 | 206 | ![]() ![]() ![]() |
|
| ***********.com | 53,400円 | 2662.66 | 27 | 2002 | 650 | 432 | 173 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| ***********.jp | 330,000円 | 4334.33 | 27 | 2020 | 176 | 82 | 126 | ![]() ![]() ![]() |
|
| ********************.com | 64,800円 | 3823.82 | 25 | 2011 | 601 | 423 | 198 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| ************.jp | 226,200円 | 3553.55 | 29 | 2020 | 937 | 192 | 231 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| *********.jp | 73,300円 | 2122.12 | 31 | 2012 | 142 | 103 | 42 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| ********.com | 9,700円 | 2432.43 | 22 | 2016 | 347 | 235 | 77 | ![]() |
|
| *****.jp | 96,800円 | 3393.39 | 20 | 2016 | 407 | 270 | 149 | ![]() ![]() |
|
| **********.jp | 422,900円 | 3163.16 | 36 | 2002 | 1159 | 408 | 388 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| ***********.net | 23,700円 | 2972.97 | 23 | 2005 | 354 | 193 | 145 | ![]() |
|
| *************.com | 366,700円 | 3643.64 | 44 | 2020 | 437 | 152 | 208 | ![]() ![]() ![]() |
|
| **************.com | 19,900円 | 3613.61 | 20 | 2010 | 1604 | 381 | 227 | ![]() |
|
| **********.com | 16,700円 | 3433.43 | 20 | 2001 | 658 | 395 | 152 | ![]() ![]() ![]() |
|
| *******************.com | 52,400円 | 2942.94 | 27 | 2010 | 1721 | 473 | 207 | ![]() |
|
| ************.com | 903,200円 | 4684.68 | 46 | 2010 | 40451 | 567 | 311 | ![]() ![]() ![]() |
|
| ********************.jp | 71,900円 | 2802.80 | 20 | 2015 | 794 | 281 | 139 | ![]() ![]() ![]() |
|
| ***********.com | 154,000円 | 3093.09 | 31 | 2001 | 483 | 240 | 206 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| *******************.com | 127,200円 | 3253.25 | 32 | 2001 | 3286 | 468 | 322 | ![]() |
|
| ************.com | 111,400円 | 4294.29 | 21 | 2007 | 729 | 420 | 187 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| ****.jp | 118,800円 | 2252.25 | 24 | 2011 | 394 | 223 | 46 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| **********.com | 314,000円 | 2662.66 | 24 | 2020 | 167 | 76 | 77 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| *****************.com | 290,600円 | 4074.07 | 23 | 2019 | 407 | 152 | 313 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| ******.net | 25,100円 | 3093.09 | 21 | 2002 | 976 | 331 | 156 | ![]() ![]() |
|
| ***********.com | 92,600円 | 2892.89 | 23 | 2013 | 1902 | 349 | 227 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| ***************.jp | 546,000円 | 3213.21 | 55 | 2008 | 1714 | 370 | 322 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| *********************.com | 34,700円 | 3463.46 | 22 | 2020 | 1647 | 153 | 104 | ![]() ![]() ![]() |
|
| ************************.com | 38,300円 | 4564.56 | 20 | 2004 | 6675 | 456 | 216 | ![]() ![]() |
|
| ********.net | 1,148,900円 | 3143.14 | 61 | 2003 | 3114 | 351 | 425 | ![]() ![]() ![]() |
|
| ************.jp | 239,600円 | 4654.65 | 26 | 2006 | 1267 | 279 | 246 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| ****************.jp | 77,700円 | 3683.68 | 33 | 2022 | 277 | 132 | 117 | ![]() ![]() ![]() |
|
| ******.com | 41,800円 | 3813.81 | 22 | 2012 | 1138 | 320 | 194 | ||
| *************.jp | 101,900円 | 2512.51 | 32 | 2017 | 442 | 253 | 90 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| **************.com | 110,300円 | 3923.92 | 30 | 2004 | 1121 | 499 | 284 | ![]() ![]() |
|
| ************.com | 67,400円 | 3063.06 | 22 | 2007 | 853 | 405 | 285 | ||
| *******.com | 125,600円 | 2812.81 | 32 | 2013 | 748 | 404 | 258 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| *****************.com | 18,500円 | 3433.43 | 23 | 2001 | 677 | 411 | 166 | ![]() ![]() |
|
| ******.org | 53,600円 | 3743.74 | 26 | 2012 | 1558 | 671 | 208 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| *********.com | 84,200円 | 2882.88 | 22 | 2005 | 219 | 138 | 126 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| ******.com | 267,700円 | 5035.03 | 28 | 2000 | 757 | 250 | 176 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| ***************.com | 101,500円 | 3373.37 | 26 | 2012 | 372 | 308 | 94 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| **************.jp | 103,800円 | 4034.03 | 20 | 2019 | 213 | 123 | 161 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| *************.com | 289,800円 | 3873.87 | 41 | 2013 | 867 | 352 | 258 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| *********.com | 112,400円 | 4014.01 | 29 | 1999 | 527 | 180 | 133 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| *************.jp | 95,400円 | 3043.04 | 31 | 2021 | 132 | 70 | 89 | ![]() ![]() |
|
| **********.com | 1,786,500円 | 5005.00 | 44 | 2010 | 10436 | 717 | 422 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| **************.com | 219,600円 | 3283.28 | 30 | 2009 | 809 | 348 | 304 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| ********.com | 533,500円 | 2862.86 | 43 | 2002 | 713 | 332 | 273 | ![]() ![]() ![]() |
|
| *********.jp | 76,000円 | 2492.49 | 30 | 2022 | 137 | 76 | 52 | ![]() ![]() |
|
| ******************.net | 42,700円 | 2942.94 | 22 | 2008 | 1752 | 431 | 245 | ![]() |
|
| *********.net | 65,100円 | 4824.82 | 27 | 2008 | 881 | 262 | 243 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| ************.jp | 166,600円 | 3233.23 | 29 | 2014 | 655 | 256 | 233 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| *******.com | 18,900円 | 2812.81 | 23 | 2016 | 557 | 246 | 174 | ![]() |
|
| ********.org | 56,200円 | 4394.39 | 31 | 2006 | 3671 | 458 | 225 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| ************.com | 82,300円 | 3973.97 | 25 | 2007 | 683 | 305 | 285 | ![]() |
|
| ************.org | 27,700円 | 3223.22 | 25 | 2003 | 537 | 177 | 127 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| *****.com | 22,900円 | 3443.44 | 22 | 2007 | 710 | 268 | 119 | ![]() |
|
| ******.jp | 89,200円 | 3303.30 | 25 | 2018 | 581 | 172 | 169 | ![]() ![]() |
|
| **************.jp | 120,800円 | 3863.86 | 21 | 2007 | 270 | 153 | 160 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| *************.org | 84,700円 | 4144.14 | 20 | 2001 | 5707 | 593 | 350 | ![]() ![]() |
|
| **********.jp | 210,400円 | 3633.63 | 31 | 2014 | 403 | 235 | 275 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| **********.jp | 73,600円 | 2842.84 | 22 | 2006 | 300 | 63 | 75 | ![]() ![]() |
|
| ***********.com | 47,300円 | 3953.95 | 22 | 2004 | 116226 | 582 | 378 | ![]() |
|
| ******************.com | 139,900円 | 3743.74 | 31 | 2013 | 1375 | 495 | 359 | ![]() ![]() |
|
| *************************.com | 13,100円 | 2492.49 | 26 | 2003 | 321 | 240 | 80 | ![]() |
|
| ***********.jp | 63,500円 | 3093.09 | 20 | 2013 | 1075 | 253 | 206 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| **********.com | 16,800円 | 3063.06 | 26 | 2005 | 675 | 247 | 88 | ![]() |
|
| ***********.net | 33,600円 | 3443.44 | 20 | 2005 | 1130 | 202 | 200 | ![]() |
|
| ********.jp | 72,500円 | 2462.46 | 26 | 2013 | 417 | 90 | 93 | ![]() ![]() |
|
| *******************.com | 33,000円 | 4224.22 | 26 | 2009 | 821 | 358 | 260 | ![]() ![]() |
|
| ************************.com |
46,900円 | 3753.75 | 20 | 2011 | 922 | 417 | 147 | ![]() |
|
| *******.jp | 137,700円 | 3173.17 | 28 | 2007 | 728 | 461 | 362 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| *********.org |
22,800円 | 2842.84 | 20 | 2009 | 1787 | 417 | 178 | ||
| ************.com | 35,300円 | 3873.87 | 24 | 2010 | 486 | 238 | 226 | ![]() ![]() |
|
| *********************.jp | 69,000円 | 2802.80 | 20 | 2016 | 201 | 141 | 113 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| ********.jp | 43,200円 | 1691.69 | 20 | 2021 | 149 | 109 | 24 | ![]() ![]() ![]() |
|


















