DR10以上の中古ドメイン
659 HIT
| ドメイン名 | 価格 | RR | DR | DA | AGE | BLD | BPT | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ************.jp📢 | 30,500円 | 2702.70 | 11 | 22 | 2004 | 550 | 69 | ||
| ****.jp📢 | 31,400円 | 3703.70 | 13 | 26 | 2019 | 673 | 112 | ||
| *********.jp📢 | 21,900円 | 2122.12 | 18 | 26 | 2014 | 744 | 105 | ||
| ********.jp📢 | 90,000円 | 4134.13 | 23 | 26 | 2016 | 555 | 76 | ||
| *************.jp📢 | 14,000円 | 2022.02 | 14 | 14 | 2013 | 464 | 17 | ||
| **********.jp📢 | 24,500円 | 3873.87 | 24 | 13 | 2017 | 519 | 25 | ||
| ******.jp📢 | 17,600円 | 2322.32 | 22 | 13 | 2012 | 529 | 37 | ||
| ******.jp📢 | 20,100円 | 1751.75 | 17 | 14 | 2004 | 500 | 22 | ||
| ********************.jp📢 | 15,400円 | 1931.93 | 20 | 17 | 2021 | 65 | 28 | ||
| ********.jp📢 | 20,800円 | 1691.69 | 15 | 14 | 2011 | 534 | 33 | ||
| *********.jp📢 | 196,600円 | 3123.12 | 41 | 18 | 2016 | 473 | 63 | ||
| ***************.jp📢 | 86,900円 | 3583.58 | 30 | 29 | 2002 | 785 | 164 | ||
| ***********.jp📢 | 11,900円 | 2732.73 | 10 | 10 | 2021 | 467 | 5 | ||
| *************.jp📢 | 14,200円 | 1781.78 | 12 | 10 | 2013 | 449 | 29 | ||
| ***.jp📢 | 13,800円 | 3303.30 | 12 | 33 | 2008 | 737 | 137 | ||
| ********.jp📢 | 13,500円 | 3383.38 | 15 | 5 | 2019 | 518 | 10 | ||
| *******.jp📢 | 18,400円 | 0830.83 | 12 | 11 | 2014 | 537 | 9 | ||
| ****.jp📢 | 16,800円 | 2222.22 | 16 | 24 | 2023 | 342 | 83 | ||
| ***********.jp📢 | 10,000円 | 1331.33 | 13 | 10 | 2021 | 505 | 41 | ||
| ************.jp📢 | 7,700円 | 0450.45 | 10 | 8 | 2022 | 256 | 10 | ||
| ***********.jp📢 | 83,500円 | 3873.87 | 17 | 33 | 2015 | 650 | 133 | ||
| *****.jp📢 | 11,600円 | 1061.06 | 13 | 9 | 2015 | 685 | 57 | ||
| ***********.jp📢 | 9,200円 | 1131.13 | 11 | 6 | 2021 | 464 | 15 | ||
| **********.jp📢 | 16,800円 | 1811.81 | 10 | 12 | 2006 | 492 | 14 | ||
| ********.jp📢 | 5,800円 | 1151.15 | 12 | 4 | 2025 | 311 | 4 | ||
| **************************.jp📢 | 14,600円 | 1831.83 | 13 | 17 | 2022 | 88 | 49 | ||
| ***********.jp📢 | 37,300円 | 3533.53 | 10 | 14 | 2011 | 540 | 33 | ||
| *******.jp📢 | 8,000円 | 2542.54 | 15 | 8 | 2021 | 598 | 83 | ||
| *******.jp📢 | 50,600円 | 3023.02 | 21 | 21 | 2016 | 549 | 80 | ||
| ******.jp📢 | 44,000円 | 4674.67 | 17 | 21 | 2013 | 516 | 41 | ||
| **************.jp📢 | 35,000円 | 3543.54 | 16 | 20 | 2002 | 521 | 32 | ||
| ******.jp📢 | 15,200円 | 2432.43 | 12 | 19 | 2020 | 528 | 45 | ||
| ************************.jp📢 | 17,700円 | 2142.14 | 17 | 17 | 2024 | 77 | 38 | ||
| *************.jp📢 | 20,600円 | 2312.31 | 21 | 23 | 2008 | 532 | 65 | ||
| *****************.jp📢 | 16,000円 | 0440.44 | 10 | 7 | 2016 | 497 | 15 | ||
| **************.jp📢 | 116,600円 | 3993.99 | 30 | 34 | 2011 | 731 | 154 | ||
| *********.jp📢 | 28,400円 | 2422.42 | 23 | 16 | 2007 | 483 | 31 | ||
| ****.jp | 13,900円 | 1391.39 | 10 | 14 | 2008 | 343 | 76 | ||
| ********.jp | 16,700円 | 2072.07 | 21 | 13 | 2014 | 20 | 28 | ||
| *********.jp | 26,000円 | 3783.78 | 11 | 23 | 2013 | 52 | 78 | ||
| *********.jp | 62,900円 | 3003.00 | 11 | 25 | 2011 | 487 | 71 | ||
| *******.jp | 18,000円 | 3883.88 | 15 | 29 | 2014 | 669 | 105 | ||
| *********.jp | 7,400円 | 1121.12 | 19 | 17 | 2019 | 510 | 55 | ||
| ***********.jp | 13,000円 | 3213.21 | 10 | 15 | 2011 | 443 | 66 | ||
| *****************.jp | 38,200円 | 4044.04 | 11 | 14 | 2016 | 374 | 136 | ||
| ****.jp | 16,300円 | 2632.63 | 25 | 17 | 2004 | 467 | 68 | ||
| **********.jp | 6,100円 | 1131.13 | 18 | 9 | 2022 | 297 | 84 | ||
| *********.jp | 22,400円 | 3723.72 | 19 | 24 | 2019 | 683 | 55 | ||
| ***********.jp | 8,100円 | 1061.06 | 33 | 14 | 2023 | 301 | 58 | ||
| *******.jp | 26,600円 | 2962.96 | 11 | 15 | 2012 | 450 | 49 | ||
| ******.jp🔥 | 19,200円 | 1951.95 | 19 | 26 | 2017 | 704 | 61 | ||
| *******.jp | 8,400円 | 2532.53 | 10 | 12 | 2025 | 265 | 67 | ||
| **************.jp | 22,600円 | 2022.02 | 13 | 18 | 2005 | 504 | 95 | ||
| *****.jp | 15,500円 | 2162.16 | 12 | 10 | 2009 | 458 | 78 | ||
| ***************.jp | 8,900円 | 1761.76 | 12 | 8 | 2021 | 439 | 40 | ||
| ***********.jp | 21,100円 | 3673.67 | 17 | 28 | 2004 | 666 | 53 | ||
| **************.jp | 13,100円 | 1071.07 | 38 | 1 | 2026 | 300 | 19 | ||
| ***************.jp | 11,900円 | 2512.51 | 15 | 13 | 2024 | 42 | 23 | ||
| **********.jp | 36,300円 | 1871.87 | 11 | 14 | 2015 | 477 | 61 | ||
| *************.jp | 18,300円 | 2022.02 | 11 | 15 | 2015 | 462 | 85 | ||
| *********.jp | 6,300円 | 1211.21 | 12 | 6 | 2024 | 228 | 14 | ||
| ********.jp | 20,300円 | 1511.51 | 12 | 20 | 2019 | 468 | 64 | ||
| **********.jp | 9,800円 | 1781.78 | 10 | 17 | 2020 | 441 | 38 | ||
| ************.jp | 34,500円 | 1771.77 | 20 | 14 | 2004 | 466 | 41 | ||
| *****************.jp | 16,700円 | 2632.63 | 16 | 16 | 2023 | 53 | 40 | ||
| ****************.jp | 7,500円 | 2432.43 | 19 | 12 | 2014 | 444 | 28 | ||
| ******.jp | 10,700円 | 1371.37 | 17 | 13 | 2007 | 418 | 65 | ||
| ****************************.jp | 10,000円 | 0790.79 | 21 | 6 | 2017 | 383 | 24 | ||
| ***************.jp | 18,900円 | 1611.61 | 15 | 17 | 2013 | 423 | 51 | ||
| *************.jp | 9,400円 | 1321.32 | 11 | 7 | 2004 | 399 | 28 | ||
| *****.jp | 12,600円 | 2222.22 | 15 | 13 | 2021 | 418 | 79 | ||
| *************.jp | 14,400円 | 1571.57 | 12 | 20 | 2013 | 420 | 54 | ||
| *******.jp | 8,000円 | 1931.93 | 15 | 19 | 2024 | 67 | 31 | ||
| *********.jp | 7,800円 | 0810.81 | 18 | 4 | 2023 | 355 | 35 | ||
| *********.jp | 38,800円 | 3083.08 | 16 | 15 | 2006 | 503 | 102 | ||
| ****.jp | 11,800円 | 2752.75 | 13 | 8 | 2010 | 387 | 39 | ||
| ******.jp | 13,000円 | 4224.22 | 10 | 18 | 2010 | 402 | 45 | ||
| ****************.jp | 65,000円 | 3313.31 | 35 | 32 | 2007 | 790 | 183 | ||
| ********.jp | 17,900円 | 1981.98 | 10 | 17 | 2019 | 476 | 84 | ||
| ************.jp | 20,200円 | 3653.65 | 12 | 19 | 2003 | 413 | 93 | ||
| ***************.jp | 9,500円 | 1341.34 | 18 | 6 | 2014 | 407 | 40 | ||
| **********.jp | 10,800円 | 1581.58 | 12 | 14 | 2019 | 421 | 77 | ||
| ********.jp | 14,700円 | 2112.11 | 10 | 25 | 2022 | 106 | 83 | ||
| **************.jp | 11,500円 | 2062.06 | 10 | 16 | 2019 | 420 | 68 | ||
| ********.jp | 17,300円 | 3623.62 | 12 | 25 | 2014 | 440 | 63 | ||
| ************.jp | 7,900円 | 1451.45 | 11 | 10 | 2021 | 419 | 64 | ||
| *****.jp | 17,300円 | 1891.89 | 14 | 10 | 2007 | 437 | 75 | ||
| ********.jp | 9,900円 | 1421.42 | 10 | 12 | 2019 | 412 | 75 | ||
| ***************.jp | 10,500円 | 1241.24 | 12 | 15 | 2021 | 396 | 37 | ||
| *******.jp | 15,300円 | 3663.66 | 15 | 10 | 2012 | 388 | 38 | ||
| ****************.jp | 13,200円 | 2252.25 | 12 | 17 | 2021 | 423 | 94 | ||
| ***************.jp | 31,200円 | 2622.62 | 13 | 30 | 2017 | 436 | 71 | ||
| ************.jp | 21,500円 | 1361.36 | 10 | 10 | 2016 | 578 | 85 | ||
| *******.jp | 29,100円 | 3463.46 | 12 | 14 | 2019 | 544 | 37 | ||
| ********.jp | 27,800円 | 2532.53 | 11 | 5 | 2007 | 541 | 27 | ||
| ***************.jp | 34,500円 | 2342.34 | 12 | 18 | 2019 | 558 | 54 | ||
| ***********************.jp | 22,000円 | 1191.19 | 11 | 10 | 2025 | 12 | 15 | ||
| ************.jp | 12,100円 | 1051.05 | 14 | 11 | 2010 | 557 | 57 | ||
| ******.jp | 16,500円 | 1191.19 | 19 | 13 | 2019 | 65 | 44 | ||
| ************.jp | 11,200円 | 1001.00 | 18 | 9 | 2021 | 523 | 65 | ||
| ****.jp | 236,000円 | 4154.15 | 33 | 36 | 2001 | 914 | 277 | ||
| ***********.jp | 16,200円 | 1391.39 | 15 | 13 | 2020 | 585 | 51 | ||
| *****.jp | 32,000円 | 2962.96 | 11 | 25 | 2020 | 519 | 41 | ||
| **************.jp | 35,100円 | 1391.39 | 11 | 8 | 2011 | 546 | 37 | ||
| ************.jp | 15,200円 | 2372.37 | 11 | 9 | 2014 | 585 | 93 | ||
| ********.jp | 57,600円 | 2332.33 | 31 | 7 | 2020 | 583 | 73 | ||
| ******.jp | 32,500円 | 3633.63 | 16 | 27 | 2009 | 568 | 42 | ||
| ********.jp | 45,800円 | 3193.19 | 15 | 29 | 2016 | 585 | 51 | ||
| *********.jp | 60,500円 | 3673.67 | 21 | 15 | 2020 | 561 | 46 | ||
| *************.jp | 16,900円 | 1631.63 | 13 | 12 | 2017 | 558 | 68 | ||
| ****.jp | 24,700円 | 1451.45 | 18 | 16 | 2006 | 556 | 36 | ||
| *********.jp | 19,300円 | 1471.47 | 12 | 16 | 2009 | 532 | 27 | ||
| *****************.jp | 17,200円 | 0770.77 | 13 | 9 | 2020 | 677 | 16 | ||
| *********.jp | 9,300円 | 0220.22 | 18 | 3 | 2024 | 348 | 13 | ||
| ********.jp | 21,400円 | 0500.50 | 16 | 7 | 2020 | 549 | 21 | ||
| ***********.jp | 48,600円 | 3033.03 | 16 | 9 | 2020 | 551 | 48 | ||
| *********.jp | 17,300円 | 1431.43 | 19 | 14 | 2021 | 580 | 48 | ||
| ***********.jp | 12,200円 | 1921.92 | 19 | 4 | 2022 | 61 | 32 | ||
| ********.jp | 49,500円 | 2592.59 | 17 | 18 | 2019 | 511 | 59 | ||
| *********.jp | 16,700円 | 1541.54 | 19 | 19 | 2010 | 523 | 20 | ||
| *************.jp | 11,200円 | 2192.19 | 16 | 10 | 2025 | 23 | 12 | ||
| *******************.jp | 15,800円 | 2642.64 | 12 | 15 | 2019 | 642 | 81 | ||
| ***************.jp | 20,400円 | 2012.01 | 10 | 13 | 2008 | 29 | 29 | ||
| ************.jp | 36,700円 | 2252.25 | 26 | 31 | 2014 | 633 | 81 | ||
| ********.jp | 64,700円 | 3333.33 | 13 | 22 | 2007 | 541 | 46 | ||
| ******.jp | 23,700円 | 1021.02 | 13 | 15 | 2018 | 515 | 28 | ||
| *****.jp | 74,200円 | 4624.62 | 27 | 27 | 2005 | 471 | 91 | ||
| ***************.jp | 13,800円 | 0820.82 | 14 | 9 | 2024 | 346 | 19 | ||
| ******.jp | 37,600円 | 2762.76 | 27 | 33 | 2005 | 797 | 130 | ||
| *******.jp | 10,100円 | 0300.30 | 22 | 3 | 2025 | 295 | 12 | ||
| ***************.jp | 224,100円 | 3143.14 | 48 | 25 | 2014 | 809 | 195 | ||
| *************.jp | 16,400円 | 0520.52 | 23 | 10 | 2016 | 502 | 16 | ||
| ***********.jp | 23,200円 | 1651.65 | 11 | 24 | 2014 | 683 | 146 | ||
| *************.jp | 24,900円 | 1581.58 | 11 | 22 | 2013 | 522 | 31 | ||
| **********.jp | 21,600円 | 1361.36 | 19 | 7 | 2015 | 488 | 18 | ||
| **********.jp | 17,300円 | 3513.51 | 12 | 23 | 2013 | 44 | 49 | ||
| **************.jp | 20,000円 | 0540.54 | 14 | 12 | 2006 | 486 | 14 | ||
| **************.jp | 13,100円 | 2262.26 | 14 | 10 | 2021 | 484 | 27 | ||
| ********.jp | 16,500円 | 1781.78 | 19 | 13 | 2006 | 491 | 26 | ||
| ****************.jp | 26,000円 | 1751.75 | 14 | 18 | 2019 | 549 | 43 | ||
| *********.jp | 11,500円 | 1921.92 | 15 | 9 | 2023 | 63 | 32 | ||
| ********************.jp | 17,900円 | 1211.21 | 10 | 13 | 2015 | 495 | 23 | ||
| *******.jp | 74,100円 | 3083.08 | 19 | 27 | 2019 | 567 | 99 | ||
| **********.jp | 26,300円 | 0890.89 | 10 | 11 | 2016 | 496 | 22 | ||
| ******.jp | 18,300円 | 3843.84 | 18 | 9 | 2013 | 354 | 24 | ||
| ***************.jp | 22,600円 | 1891.89 | 12 | 20 | 2006 | 514 | 29 | ||
| *********************.jp | 23,500円 | 1941.94 | 10 | 12 | 2021 | 479 | 39 | ||
| ********.jp | 133,500円 | 3593.59 | 28 | 33 | 2022 | 171 | 205 | ||
| ****.jp | 32,700円 | 3393.39 | 19 | 28 | 2019 | 422 | 66 | ||
| *******.jp📢 | 20,400円 | 3643.64 | 10 | 18 | 2016 | 623 | 98 | ||
| **************.jp | 13,600円 | 0720.72 | 22 | 10 | 2008 | 366 | 7 | ||
| **********.jp | 17,300円 | 3623.62 | 14 | 11 | 2022 | 66 | 47 | ||
| ********.jp | 8,600円 | 1711.71 | 16 | 11 | 2022 | 56 | 34 | ||
| **********.jp📢 | 25,600円 | 2512.51 | 14 | 15 | 2011 | 421 | 25 | ||
| *********.jp📢 | 13,500円 | 1871.87 | 16 | 14 | 2013 | 650 | 68 | ||
| ***********.jp📢 | 32,200円 | 2752.75 | 12 | 24 | 2024 | 78 | 89 | ||
| **********.jp📢 | 24,200円 | 1701.70 | 11 | 10 | 2011 | 488 | 64 | ||
| ******.jp📢 | 18,500円 | 1681.68 | 11 | 9 | 2007 | 497 | 40 | ||
| ************.jp📢 | 18,700円 | 2132.13 | 10 | 15 | 2014 | 476 | 39 | ||
| ****.jp📢 | 30,200円 | 2142.14 | 10 | 16 | 2007 | 412 | 26 | ||
| *******************.jp📢 | 142,500円 | 4704.70 | 20 | 26 | 2013 | 513 | 116 | ||
| ***************.jp📢 | 35,600円 | 3623.62 | 20 | 25 | 2012 | 261 | 73 | ||
| ******************.jp📢 | 20,800円 | 3193.19 | 13 | 23 | 2022 | 87 | 58 | ||
| *********.jp📢 | 53,200円 | 3013.01 | 17 | 26 | 2019 | 460 | 68 | ||
| **********.jp | 14,300円 | 3273.27 | 11 | 13 | 2001 | 457 | 22 | ||
| *********.jp🔥 | 57,200円 | 3993.99 | 11 | 19 | 2021 | 469 | 46 | ||
| ***********.jp | 43,400円 | 3623.62 | 11 | 11 | 2012 | 442 | 29 | ||
| *******.jp | 23,700円 | 2472.47 | 11 | 9 | 2007 | 401 | 37 | ||
| ***********.jp | 19,800円 | 2362.36 | 11 | 10 | 2013 | 393 | 60 | ||
| *********.jp | 18,400円 | 2982.98 | 12 | 15 | 2011 | 406 | 46 | ||
| *****************.jp | 15,100円 | 1371.37 | 13 | 6 | 2021 | 416 | 42 | ||
| ****.jp | 78,000円 | 4144.14 | 10 | 12 | 2015 | 449 | 84 | ||
| **********.jp | 30,000円 | 3623.62 | 10 | 13 | 2015 | 434 | 31 | ||
| **************.jp | 60,300円 | 3793.79 | 24 | 23 | 2005 | 471 | 75 | ||
| ******.jp | 73,000円 | 4124.12 | 30 | 30 | 2007 | 642 | 123 | ||
| ****************.jp | 20,400円 | 1261.26 | 10 | 13 | 2019 | 438 | 45 | ||
| *******.jp🔥 | 63,700円 | 3593.59 | 31 | 21 | 2009 | 583 | 217 | ||
| ******.jp | 18,600円 | 1471.47 | 10 | 5 | 2022 | 68 | 32 | ||
| ******.jp | 18,800円 | 1501.50 | 18 | 14 | 2023 | 412 | 27 | ||
| ***********.jp | 136,900円 | 4334.33 | 27 | 30 | 2013 | 516 | 143 | ||
| ******************.jp | 38,200円 | 3523.52 | 13 | 18 | 2025 | 34 | 37 | ||
| *******.jp | 21,700円 | 1361.36 | 12 | 4 | 2009 | 437 | 21 | ||
| *****.jp | 30,500円 | 2012.01 | 10 | 16 | 2020 | 473 | 72 | ||
| ********.jp | 270,500円 | 4854.85 | 40 | 44 | 2011 | 922 | 272 | ||
| ***********.jp | 22,500円 | 3413.41 | 16 | 12 | 2010 | 456 | 51 | ||
| ******.jp | 17,900円 | 2062.06 | 14 | 10 | 2014 | 610 | 64 | ||
| *******************.jp | 24,900円 | 3063.06 | 10 | 18 | 2012 | 437 | 31 | ||
| ******.jp | 15,400円 | 2582.58 | 11 | 11 | 2017 | 444 | 14 | ||
| *******.jp | 289,600円 | 5125.12 | 33 | 38 | 2005 | 717 | 290 | ||
| ***********.jp | 35,300円 | 2752.75 | 19 | 32 | 2006 | 682 | 144 | ||
| ****.jp | 22,000円 | 1831.83 | 12 | 14 | 2004 | 457 | 47 | ||
| ***********.jp | 30,400円 | 3203.20 | 13 | 25 | 2016 | 634 | 102 | ||
| *****.jp | 162,700円 | 3933.93 | 18 | 34 | 2018 | 543 | 160 | ||
| *********.jp | 17,700円 | 2192.19 | 11 | 17 | 2022 | 89 | 55 | ||
| ************.jp | 12,400円 | 2652.65 | 11 | 7 | 2021 | 426 | 16 | ||
| *****************.jp | 17,300円 | 2522.52 | 10 | 6 | 2021 | 428 | 13 | ||
| *************.jp | 16,600円 | 1631.63 | 17 | 16 | 2022 | 62 | 44 | ||
| ********.jp🔥 | 40,200円 | 2322.32 | 26 | 10 | 2021 | 446 | 52 | ||
| *******************.jp | 185,800円 | 3863.86 | 41 | 32 | 2023 | 149 | 212 | ||
| ***********.jp | 27,900円 | 2002.00 | 11 | 12 | 2020 | 437 | 24 | ||
| ******.jp | 168,600円 | 2802.80 | 52 | 22 | 2005 | 631 | 113 | ||
| *****.jp | 52,800円 | 4024.02 | 14 | 29 | 2007 | 705 | 136 | ||
| *******.jp | 18,000円 | 3693.69 | 10 | 8 | 2010 | 466 | 36 | ||
| ****************.jp | 43,900円 | 3053.05 | 12 | 21 | 2005 | 496 | 59 | ||
| ************.jp | 16,200円 | 1431.43 | 28 | 8 | 2016 | 495 | 25 | ||
| **********.jp | 25,700円 | 1691.69 | 17 | 14 | 2010 | 474 | 33 | ||
| **********.jp | 25,000円 | 2152.15 | 19 | 15 | 2018 | 481 | 37 | ||
| ****************.jp | 18,000円 | 2102.10 | 13 | 6 | 2021 | 474 | 36 | ||
| ***********.jp | 31,600円 | 4144.14 | 12 | 17 | 2008 | 797 | 94 | ||
| **********.jp | 56,100円 | 3733.73 | 13 | 4 | 2020 | 432 | 57 | ||
| *************.jp | 30,900円 | 2182.18 | 12 | 25 | 2019 | 514 | 51 | ||
| **************.jp | 18,900円 | 0880.88 | 22 | 7 | 2019 | 449 | 19 | ||
| ****************.jp | 16,800円 | 2922.92 | 11 | 15 | 2021 | 506 | 34 | ||
| ************.jp | 12,000円 | 1731.73 | 14 | 4 | 2020 | 463 | 21 | ||
| ***********.jp | 17,100円 | 1711.71 | 17 | 12 | 2018 | 478 | 29 | ||
| ********.jp | 28,900円 | 2822.82 | 13 | 23 | 2023 | 93 | 69 | ||
| ****.jp📢 | 22,700円 | 3893.89 | 19 | 11 | 2004 | 433 | 36 | ||
| ********.jp📢 | 24,700円 | 4324.32 | 31 | 17 | 2025 | 424 | 50 | ||
| ********.jp📢 | 10,500円 | 0880.88 | 10 | 13 | 2013 | 405 | 45 | ||
| *******.jp📢 | 12,900円 | 1561.56 | 23 | 13 | 2021 | 450 | 81 | ||
| **********.jp📢 | 29,300円 | 2212.21 | 15 | 17 | 2016 | 420 | 41 | ||
| ************.jp | 19,800円 | 3363.36 | 10 | 16 | 2014 | 425 | 48 | ||
| **********.jp | 23,200円 | 1951.95 | 12 | 17 | 2015 | 473 | 58 | ||
| ***********.jp | 33,100円 | 2182.18 | 26 | 17 | 2016 | 432 | 34 | ||
| *******.jp | 14,800円 | 1271.27 | 14 | 6 | 2009 | 426 | 26 | ||
| **********.jp | 39,900円 | 4144.14 | 13 | 13 | 2023 | 52 | 54 | ||
| **********.jp📢 | 28,300円 | 2392.39 | 12 | 21 | 2015 | 502 | 37 | ||
| *****.jp📢 | 25,600円 | 2522.52 | 18 | 25 | 2007 | 562 | 44 | ||
| ****************.jp | 18,500円 | 1861.86 | 10 | 14 | 2019 | 492 | 53 | ||
| ********.jp | 22,000円 | 2862.86 | 13 | 22 | 2008 | 479 | 60 | ||
| *****************.jp | 20,400円 | 2022.02 | 14 | 14 | 2018 | 487 | 95 | ||
| ******.jp | 15,900円 | 2072.07 | 11 | 24 | 2004 | 497 | 41 | ||
| **************.jp | 17,800円 | 1401.40 | 10 | 15 | 2021 | 482 | 90 | ||
| *****************.jp | 43,800円 | 2752.75 | 10 | 29 | 2020 | 566 | 104 | ||
| ******************.jp | 40,000円 | 2382.38 | 15 | 22 | 2019 | 472 | 68 | ||
| ****************.jp | 28,200円 | 2552.55 | 11 | 26 | 2010 | 517 | 105 | ||
| ********.jp | 127,300円 | 5335.33 | 12 | 25 | 2006 | 545 | 137 | ||
| ********.jp | 21,300円 | 1341.34 | 13 | 18 | 2011 | 474 | 32 | ||
| ********.jp | 19,400円 | 1421.42 | 13 | 8 | 2002 | 496 | 44 | ||
| **********.jp | 32,000円 | 2012.01 | 14 | 18 | 2013 | 505 | 57 | ||
| ************.jp | 12,500円 | 1101.10 | 12 | 6 | 2021 | 480 | 43 | ||
| *************.jp | 16,300円 | 1281.28 | 21 | 11 | 2025 | 17 | 21 | ||
| ******.jp | 15,800円 | 2582.58 | 10 | 15 | 2019 | 687 | 103 | ||
| ************.jp | 45,000円 | 3043.04 | 17 | 21 | 2022 | 237 | 106 | ||
| ********.jp | 14,300円 | 3253.25 | 13 | 9 | 2021 | 490 | 76 | ||
| ********.jp🔥 | 68,800円 | 3243.24 | 27 | 29 | 2012 | 707 | 157 | ||
| ********.jp | 20,800円 | 2972.97 | 12 | 20 | 2003 | 622 | 138 | ||
| ***********.jp | 12,600円 | 2312.31 | 10 | 10 | 2020 | 489 | 80 | ||
| *********.jp | 18,900円 | 2922.92 | 14 | 14 | 2020 | 456 | 39 | ||
| ***********.jp | 21,000円 | 1771.77 | 10 | 8 | 2019 | 481 | 51 | ||
| ***********.jp | 37,500円 | 1621.62 | 20 | 20 | 2021 | 505 | 48 | ||
| ******.jp | 30,000円 | 2682.68 | 13 | 28 | 2002 | 607 | 77 | ||
| ********.jp | 12,600円 | 1861.86 | 14 | 7 | 2016 | 451 | 41 | ||
| *********.jp | 22,100円 | 1371.37 | 10 | 11 | 2017 | 573 | 37 | ||
| *******.jp | 26,600円 | 2562.56 | 14 | 22 | 2004 | 578 | 49 | ||
| ************.jp | 11,800円 | 0980.98 | 12 | 8 | 2021 | 33 | 8 | ||
| *********.jp | 20,200円 | 1151.15 | 21 | 7 | 2019 | 576 | 24 | ||
| ************.jp | 24,000円 | 1971.97 | 13 | 22 | 2019 | 627 | 97 | ||
| **********.jp | 28,700円 | 1821.82 | 20 | 8 | 2019 | 579 | 43 | ||
| *************.jp | 23,000円 | 2832.83 | 15 | 24 | 2025 | 64 | 49 | ||
| **********************.jp | 10,200円 | 2412.41 | 10 | 13 | 2019 | 85 | 33 | ||
| *******.jp | 35,800円 | 3483.48 | 15 | 9 | 2015 | 556 | 46 | ||
| ******.jp | 13,400円 | 1391.39 | 10 | 10 | 2023 | 38 | 74 | ||
| *****************.jp | 22,600円 | 2052.05 | 11 | 13 | 2022 | 77 | 46 | ||
| **********************.jp | 30,700円 | 3483.48 | 13 | 23 | 2007 | 563 | 46 | ||
| ****.jp | 93,100円 | 3223.22 | 10 | 28 | 2002 | 756 | 235 | ||
| *************.jp | 35,600円 | 1511.51 | 10 | 11 | 2017 | 525 | 31 | ||
| ************.jp📢 | 13,900円 | 1851.85 | 17 | 18 | 2009 | 404 | 21 | ||
| **********.jp📢 | 25,700円 | 3043.04 | 21 | 30 | 2016 | 750 | 171 | ||
| *********.jp📢 | 12,800円 | 1281.28 | 11 | 5 | 2007 | 416 | 16 | ||
| *************.jp | 29,300円 | 2252.25 | 12 | 16 | 2010 | 419 | 57 | ||
| ***********.jp | 13,200円 | 1451.45 | 11 | 12 | 2015 | 416 | 20 | ||
| **************.jp | 11,100円 | 2472.47 | 10 | 8 | 2021 | 439 | 71 | ||
| ********.jp | 79,700円 | 4784.78 | 10 | 18 | 2004 | 429 | 119 | ||
| ******.jp | 32,000円 | 3413.41 | 16 | 20 | 2005 | 396 | 45 | ||
| *****************.jp | 20,800円 | 1861.86 | 14 | 12 | 2019 | 248 | 63 | ||
| ********.jp | 33,000円 | 3243.24 | 11 | 18 | 2021 | 86 | 94 | ||
| ****.jp | 27,200円 | 3643.64 | 18 | 27 | 2005 | 520 | 108 | ||
| ***********.jp | 14,300円 | 1931.93 | 13 | 22 | 2005 | 403 | 44 | ||
| *******.jp | 17,500円 | 1351.35 | 15 | 13 | 2015 | 410 | 67 | ||
| **********.jp | 21,000円 | 1741.74 | 14 | 14 | 2016 | 405 | 40 | ||
| ***********.jp | 20,400円 | 2032.03 | 10 | 11 | 2011 | 401 | 27 | ||
| ************.jp | 55,800円 | 3733.73 | 10 | 23 | 2002 | 563 | 64 | ||
| *********.jp | 31,800円 | 3833.83 | 16 | 15 | 2005 | 613 | 75 | ||
| *******.jp | 67,300円 | 4004.00 | 11 | 24 | 2007 | 545 | 71 | ||
| *****.jp | 176,200円 | 3503.50 | 41 | 35 | 2003 | 1089 | 387 | ||
| *************.jp | 28,300円 | 2232.23 | 19 | 21 | 2016 | 550 | 83 | ||
| ***************.jp | 33,000円 | 1671.67 | 12 | 16 | 2009 | 521 | 86 | ||
| ********.jp | 24,900円 | 3223.22 | 12 | 23 | 2007 | 510 | 47 | ||
| *****.jp | 14,500円 | 1281.28 | 10 | 11 | 2021 | 552 | 109 | ||
| ********.jp | 114,400円 | 3893.89 | 26 | 31 | 2009 | 566 | 149 | ||
| ********.jp | 20,900円 | 2792.79 | 10 | 23 | 2006 | 530 | 49 | ||
| **************.jp | 20,800円 | 1601.60 | 10 | 8 | 2020 | 505 | 46 | ||
| ***********.jp | 24,200円 | 2502.50 | 11 | 17 | 2019 | 520 | 51 | ||
| *********.jp | 22,400円 | 3633.63 | 22 | 13 | 2009 | 709 | 112 | ||
| *****.jp | 18,700円 | 2352.35 | 10 | 18 | 2016 | 524 | 54 | ||
| *******.jp | 61,100円 | 3843.84 | 10 | 30 | 2009 | 556 | 82 | ||
| ********.jp | 276,000円 | 4894.89 | 35 | 38 | 2006 | 789 | 393 | ||
