BLD500以上の中古ドメイン
428 HIT
| ドメイン名 | 価格 | RR | DR | DA | AGE | BLD | BPT | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ****.jp |
10,700円 | 2232.23 | 4 | 21 | 2019 | 588 | 102 | ||
| ***********.jp |
7,800円 | 2222.22 | 9 | 11 | 2005 | 580 | 65 | ||
| ****.jp |
65,100円 | 3743.74 | 8 | 35 | 2005 | 653 | 178 | ||
| *********************.jp |
9,100円 | 2962.96 | 3 | 12 | 2018 | 578 | 65 | ||
| ************.jp |
8,400円 | 1831.83 | 4 | 18 | 2006 | 582 | 76 | ||
| ********.jp |
177,200円 | 3543.54 | 52 | 35 | 2001 | 791 | 301 | ||
| **********.jp |
101,500円 | 3723.72 | 36 | 38 | - | 625 | 218 | ||
| *****.jp |
16,400円 | 3713.71 | 23 | 22 | 2009 | 592 | 104 | ||
| **************.jp |
7,900円 | 2152.15 | 4 | 12 | 2011 | 581 | 83 | ||
| *******.jp | 16,700円 | 2062.06 | 4 | 17 | 2016 | 605 | 70 | ||
| ********.jp | 16,200円 | 2302.30 | 8 | 22 | 2012 | 604 | 106 | ||
| **********************.jp | 16,500円 | 2332.33 | 6 | 12 | 2014 | 972 | 75 | ||
| **********.jp | 13,300円 | 1401.40 | 1 | 13 | 2008 | 597 | 61 | ||
| *******************.jp | 136,700円 | 4694.69 | 20 | 27 | 2013 | 535 | 88 | ||
| *********.jp | 19,300円 | 2082.08 | 18 | 15 | 2013 | 583 | 69 | ||
| ***********.jp | 20,000円 | 2382.38 | 4 | 22 | 2011 | 1102 | 98 | ||
| ***********.jp | 22,800円 | 2122.12 | 2 | 16 | 2011 | 632 | 80 | ||
| *********.jp | 68,100円 | 3623.62 | 9 | 31 | 2013 | 540 | 63 | ||
| **********.jp | 36,100円 | 3623.62 | 4 | 25 | 2004 | 507 | 31 | ||
| *********.jp | 22,700円 | 1431.43 | 4 | 19 | 2015 | 524 | 22 | ||
| ********.jp | 275,500円 | 4854.85 | 40 | 44 | 2011 | 922 | 272 | ||
| *****.jp | 19,700円 | 2262.26 | 8 | 19 | 2005 | 606 | 72 | ||
| ******.jp | 17,300円 | 2152.15 | 10 | 13 | 2019 | 587 | 38 | ||
| ***********.jp | 19,400円 | 3623.62 | 4 | 24 | 2013 | 506 | 18 | ||
| ************.jp | 19,900円 | 2452.45 | 4 | 19 | 2016 | 576 | 43 | ||
| ********.jp | 26,100円 | 1851.85 | 6 | 28 | 2007 | 549 | 32 | ||
| ******.jp | 29,300円 | 1781.78 | 8 | 24 | 2003 | 506 | 47 | ||
| *********.jp | 16,700円 | 1551.55 | 13 | 21 | 2003 | 508 | 20 | ||
| ***********.jp | 14,900円 | 2122.12 | 4 | 13 | 2013 | 574 | 73 | ||
| *************.jp | 15,500円 | 1041.04 | 9 | 14 | 2010 | 552 | 45 | ||
| *************.jp | 7,900円 | 2062.06 | 3 | 12 | 2013 | 579 | 59 | ||
| *********.jp | 12,500円 | 1561.56 | 0 | 17 | 2013 | 592 | 66 | ||
| *******.jp | 17,300円 | 3263.26 | 6 | 28 | 2011 | 503 | 23 | ||
| *********.jp | 22,700円 | 1901.90 | 3 | 16 | 2004 | 506 | 31 | ||
| ******.jp | 28,600円 | 2062.06 | 2 | 17 | 2014 | 500 | 45 | ||
| ***********.jp | 122,200円 | 4054.05 | 27 | 30 | 2013 | 537 | 106 | ||
| *******.jp | 80,800円 | 3353.35 | 31 | 21 | 2009 | 623 | 229 | ||
| **********.jp | 105,800円 | 3063.06 | 31 | 21 | 2019 | 507 | 64 | ||
| *******.jp | 20,200円 | 2062.06 | 2 | 20 | 2001 | 615 | 121 | ||
| ******.jp | 173,600円 | 2802.80 | 52 | 22 | 2005 | 631 | 113 | ||
| *************.jp | 12,700円 | 1191.19 | 2 | 13 | 2019 | 603 | 46 | ||
| ************.jp | 11,600円 | 1751.75 | 2 | 5 | 2008 | 574 | 55 | ||
| ***********.jp | 30,300円 | 3183.18 | 14 | 26 | 2016 | 604 | 103 | ||
| ******.jp | 37,700円 | 2542.54 | 22 | 30 | 2024 | 863 | 53 | ||
| *****.jp | 137,300円 | 4064.06 | 18 | 35 | 2018 | 558 | 120 | ||
| ******.jp | 17,500円 | 2102.10 | 14 | 11 | 2014 | 583 | 61 | ||
| ***********.jp | 46,500円 | 2762.76 | 19 | 33 | 2006 | 651 | 135 | ||
| *******.jp | 243,400円 | 5125.12 | 33 | 38 | 2005 | 731 | 215 | ||
| ******.jp | 87,000円 | 3253.25 | 31 | 30 | 2007 | 642 | 126 | ||
| ******.jp |
12,100円 | 2422.42 | 0 | 17 | 2014 | 617 | 80 | ||
| **************.jp |
15,100円 | 2022.02 | 6 | 15 | 2020 | 615 | 119 | ||
| ******.jp | 12,800円 | 2152.15 | 2 | 5 | 2007 | 553 | 71 | ||
| ********.jp | 12,300円 | 1951.95 | 15 | 13 | 2007 | 559 | 76 | ||
| ************.jp | 12,600円 | 1811.81 | 3 | 9 | 2019 | 615 | 76 | ||
| *****.jp | 12,900円 | 2112.11 | 0 | 7 | 2018 | 559 | 73 | ||
| *********.jp | 22,900円 | 2322.32 | 9 | 21 | 2018 | 585 | 93 | ||
| ********.jp | 40,600円 | 2122.12 | 8 | 21 | 2013 | 534 | 53 | ||
| **************.jp | 23,400円 | 1571.57 | 7 | 14 | 2019 | 526 | 30 | ||
| **********.jp | 22,700円 | 1441.44 | 3 | 18 | 2012 | 545 | 27 | ||
| ************.jp | 30,000円 | 1881.88 | 14 | 11 | 2014 | 542 | 32 | ||
| *****.jp | 27,300円 | 2472.47 | 18 | 25 | 2007 | 540 | 36 | ||
| ********.jp | 33,400円 | 1491.49 | 6 | 11 | 2016 | 517 | 25 | ||
| ***********.jp | 35,700円 | 2702.70 | 3 | 16 | 2012 | 518 | 52 | ||
| ********.jp | 24,500円 | 1181.18 | 5 | 10 | 2020 | 514 | 25 | ||
| ******.jp | 21,200円 | 1631.63 | 5 | 16 | 2019 | 581 | 39 | ||
| *****************.jp | 21,400円 | 3323.32 | 6 | 23 | 2007 | 537 | 35 | ||
| ****************.jp | 19,700円 | 1621.62 | 10 | 15 | 2019 | 535 | 41 | ||
| ******.jp | 29,400円 | 2162.16 | 6 | 12 | 2006 | 520 | 21 | ||
| ****.jp | 17,300円 | 3313.31 | 4 | 15 | 2001 | 508 | 24 | ||
| ********.jp | 17,400円 | 3213.21 | 6 | 27 | 2008 | 693 | 95 | ||
| ***********.jp | 34,000円 | 2772.77 | 2 | 25 | 2011 | 519 | 43 | ||
| *************.jp | 18,800円 | 1471.47 | 3 | 12 | 2013 | 511 | 41 | ||
| ********.jp | 19,000円 | 2982.98 | 13 | 22 | 2008 | 500 | 25 | ||
| ************.jp | 19,700円 | 1211.21 | 12 | 13 | 2007 | 525 | 18 | ||
| ************.jp | 24,600円 | 0860.86 | 6 | 11 | 2007 | 524 | 26 | ||
| *******************.jp | 21,400円 | 2032.03 | 1 | 16 | 2014 | 502 | 24 | ||
| **********.jp | 22,500円 | 1111.11 | 2 | 8 | 2012 | 513 | 15 | ||
| ****************.jp | 38,800円 | 2562.56 | 8 | 22 | 2013 | 517 | 49 | ||
| ************.jp | 13,400円 | 1621.62 | 7 | 17 | 2009 | 664 | 61 | ||
| *******.jp | 29,000円 | 3723.72 | 5 | 25 | 2005 | 512 | 69 | ||
| **************.jp | 18,000円 | 1291.29 | 7 | 10 | 2013 | 526 | 31 | ||
| ******.jp | 30,000円 | 3533.53 | 4 | 20 | 2008 | 529 | 39 | ||
| *****.jp | 27,000円 | 2672.67 | 7 | 13 | 2018 | 515 | 39 | ||
| *******.jp | 33,900円 | 1711.71 | 9 | 17 | 2010 | 536 | 38 | ||
| ****.jp | 13,000円 | 1941.94 | 0 | 13 | 2008 | 653 | 75 | ||
| ****.jp | 13,400円 | 2382.38 | 6 | 27 | 2001 | 681 | 89 | ||
| ***********.jp | 22,800円 | 1301.30 | 9 | 18 | 2007 | 534 | 30 | ||
| *******.jp | 20,500円 | 3233.23 | 6 | 21 | 2016 | 548 | 41 | ||
| ******.jp | 14,500円 | 1801.80 | 9 | 24 | 2004 | 557 | 27 | ||
| ******************.jp | 44,400円 | 2072.07 | 15 | 22 | 2019 | 529 | 51 | ||
| *****************.jp | 27,700円 | 1321.32 | 13 | 11 | 2018 | 509 | 30 | ||
| ***********.jp | 15,400円 | 0760.76 | 8 | 14 | 2018 | 502 | 28 | ||
| ***********.jp | 22,700円 | 2272.27 | 3 | 14 | 2020 | 516 | 34 | ||
| *****************.jp | 16,000円 | 3093.09 | 3 | 11 | 2021 | 540 | 34 | ||
| ******.jp | 21,000円 | 2422.42 | 6 | 16 | 2019 | 515 | 52 | ||
| *********.jp | 47,800円 | 3893.89 | 9 | 19 | 2019 | 526 | 58 | ||
| *********.jp | 28,400円 | 1661.66 | 6 | 9 | 2020 | 548 | 51 | ||
| *****************.jp | 48,000円 | 2512.51 | 11 | 30 | 2020 | 595 | 86 | ||
| **************.jp | 20,800円 | 0690.69 | 10 | 9 | 2021 | 506 | 19 | ||
| *********.jp | 42,600円 | 3583.58 | 3 | 16 | 2021 | 545 | 53 | ||
| **********.jp | 15,300円 | 0550.55 | 1 | 17 | 2016 | 506 | 14 | ||
| ************.jp | 26,400円 | 3723.72 | 6 | 24 | 2009 | 546 | 45 | ||
| ****************.jp | 32,100円 | 2602.60 | 12 | 26 | 2010 | 534 | 95 | ||
| ***********.jp |
17,800円 | 1041.04 | 2 | 8 | 2022 | 527 | 22 | ||
| ********.jp | 22,000円 | 1381.38 | 13 | 9 | 2002 | 527 | 29 | ||
| ***********.jp | 71,900円 | 4824.82 | 3 | 14 | 2013 | 530 | 47 | ||
| *************.jp | 17,600円 | 3283.28 | 3 | 15 | 2004 | 502 | 26 | ||
| **********.jp | 35,600円 | 1911.91 | 14 | 20 | 2013 | 555 | 50 | ||
| ******.jp | 19,000円 | 1681.68 | 3 | 9 | 2010 | 518 | 32 | ||
| **********.jp | 22,000円 | 1541.54 | 7 | 14 | 2013 | 560 | 60 | ||
| 本日限り15%OFF ********.jp |
23,800円 | 2102.10 | 4 | 23 | 2017 | 509 | 54 | ||
| **********.jp | 34,300円 | 3633.63 | 6 | 24 | 2010 | 534 | 51 | ||
| ***********.jp | 15,800円 | 1191.19 | 5 | 16 | 2017 | 501 | 22 | ||
| ************.jp | 18,100円 | 3113.11 | 2 | 13 | 2018 | 506 | 41 | ||
| *******.jp | 52,900円 | 3023.02 | 0 | 17 | 2003 | 515 | 39 | ||
| **************.jp | 22,900円 | 1681.68 | 2 | 15 | 2018 | 512 | 30 | ||
| ************.jp | 22,500円 | 1531.53 | 4 | 13 | 2019 | 514 | 33 | ||
| ***********.jp | 26,600円 | 1691.69 | 2 | 12 | 2006 | 513 | 43 | ||
| ********.jp | 22,400円 | 1671.67 | 1 | 14 | 2004 | 519 | 36 | ||
| **********.jp | 40,200円 | 3833.83 | 6 | 16 | 2015 | 522 | 48 | ||
| *************.jp | 20,900円 | 1261.26 | 2 | 18 | 2010 | 520 | 36 | ||
| **********.jp | 26,600円 | 1891.89 | 3 | 25 | 2004 | 528 | 30 | ||
| ********.jp | 122,600円 | 5335.33 | 12 | 24 | 2006 | 564 | 130 | ||
| ******.jp | 25,000円 | 1611.61 | 6 | 31 | 2007 | 534 | 33 | ||
| ***************.jp | 14,900円 | 0940.94 | 0 | 8 | 2012 | 529 | 41 | ||
| ************.jp | 21,400円 | 1181.18 | 4 | 14 | 2013 | 526 | 33 | ||
| ***********.jp | 40,700円 | 1561.56 | 20 | 20 | 2021 | 532 | 41 | ||
| ***********.jp | 14,300円 | 2412.41 | 10 | 7 | 2020 | 506 | 22 | ||
| ********.jp | 76,600円 | 3263.26 | 27 | 29 | 2012 | 782 | 157 | ||
| *********.jp | 22,500円 | 1501.50 | 8 | 12 | 2019 | 535 | 42 | ||
| ***************.jp | 23,500円 | 1911.91 | 0 | 18 | 2020 | 514 | 32 | ||
| ******.jp | 13,800円 | 2172.17 | 10 | 15 | 2019 | 734 | 96 | ||
| *****.jp | 18,300円 | 0940.94 | 2 | 15 | 2019 | 512 | 22 | ||
| *****.jp | 37,100円 | 2392.39 | 7 | 25 | 2019 | 535 | 50 | ||
| ********.jp | 17,300円 | 3243.24 | 13 | 6 | 2021 | 509 | 22 | ||
| ******.jp | 22,600円 | 1431.43 | 2 | 17 | 2019 | 531 | 43 | ||
| ***********.jp | 17,000円 | 1921.92 | 10 | 10 | 2019 | 515 | 37 | ||
| ********.jp | 19,200円 | 1041.04 | 0 | 9 | 2020 | 532 | 38 | ||
| ********.jp | 21,800円 | 2642.64 | 12 | 18 | 2003 | 635 | 150 | ||
| *******.jp | 9,200円 | 3563.56 | 0 | 4 | 2013 | 633 | 83 | ||
| ********.jp | 19,600円 | 1741.74 | 4 | 17 | 2021 | 535 | 36 | ||
| ********.jp | 43,500円 | 3633.63 | 2 | 19 | 2003 | 545 | 40 | ||
| ***********.jp | 29,300円 | 3373.37 | 1 | 18 | 2007 | 509 | 38 | ||
| *********.jp | 46,200円 | 3643.64 | 1 | 18 | 2017 | 521 | 39 | ||
| ******.jp | 18,500円 | 1251.25 | 6 | 11 | 2020 | 511 | 33 | ||
| *********.jp | 17,100円 | 1911.91 | 4 | 12 | 2016 | 510 | 35 | ||
| *****.jp | 23,300円 | 1871.87 | 12 | 12 | 2013 | 512 | 34 | ||
| ***************.jp | 16,000円 | 2842.84 | 8 | 9 | 2016 | 640 | 83 | ||
| ******.jp | 29,200円 | 2672.67 | 4 | 27 | 2002 | 551 | 70 | ||
| *****.jp | 19,300円 | 1511.51 | 4 | 11 | 2020 | 520 | 36 | ||
| ******.jp | 18,900円 | 1351.35 | 4 | 11 | 2013 | 616 | 47 | ||
| ************.jp | 31,200円 | 2612.61 | 2 | 24 | 2015 | 520 | 46 | ||
| ******.jp | 23,500円 | 2212.21 | 3 | 16 | 2009 | 504 | 31 | ||
| 本日限り15%OFF *******.jp |
22,000円 | 2572.57 | 14 | 22 | 2004 | 526 | 45 | ||
| ****************.jp | 30,500円 | 1261.26 | 2 | 11 | 2016 | 535 | 26 | ||
| **********.jp | 31,500円 | 1721.72 | 20 | 10 | 2019 | 517 | 37 | ||
| *******.jp | 13,500円 | 2172.17 | 2 | 15 | 2015 | 500 | 19 | ||
| ******************.jp | 21,700円 | 2892.89 | 15 | 13 | 2015 | 517 | 43 | ||
| *********.jp | 18,500円 | 0800.80 | 0 | 12 | 2019 | 516 | 32 | ||
| ************.jp | 26,500円 | 1931.93 | 12 | 22 | 2019 | 556 | 48 | ||
| *********.jp | 22,000円 | 1101.10 | 21 | 9 | 2019 | 536 | 22 | ||
| *******.jp | 24,600円 | 2402.40 | 9 | 11 | 2019 | 509 | 38 | ||
| ***********.jp | 24,100円 | 1961.96 | 8 | 20 | 2019 | 552 | 43 | ||
| **************.jp | 15,800円 | 2032.03 | 2 | 15 | 2019 | 686 | 71 | ||
| *******.jp | 32,300円 | 2632.63 | 6 | 20 | 2020 | 508 | 46 | ||
| **********.jp | 31,500円 | 2322.32 | 5 | 18 | 2021 | 562 | 67 | ||
| ********.jp | 17,700円 | 3003.00 | 6 | 13 | 2009 | 673 | 98 | ||
| ****.jp | 17,000円 | 1881.88 | 10 | 13 | 2013 | 505 | 33 | ||
| **************.jp | 17,800円 | 1481.48 | 3 | 13 | 2013 | 526 | 43 | ||
| ***********.jp | 23,900円 | 1721.72 | 7 | 17 | 2008 | 518 | 41 | ||
| ****************.jp | 16,200円 | 2142.14 | 1 | 12 | 2021 | 513 | 31 | ||
| ************.jp | 18,800円 | 0980.98 | 9 | 11 | 2021 | 508 | 31 | ||
| ****.jp |
93,100円 | 3223.22 | 10 | 28 | 2002 | 756 | 235 | ||
| ************.jp |
24,300円 | 2022.02 | 1 | 17 | 2015 | 509 | 36 | ||
| *********.jp |
31,600円 | 3453.45 | 3 | 15 | 2018 | 532 | 50 | ||
| ****************.jp |
21,500円 | 1841.84 | 5 | 13 | 2018 | 520 | 35 | ||
| ***********.jp |
11,800円 | 0870.87 | 1 | 10 | 2016 | 503 | 34 | ||
| *************.jp |
35,600円 | 1511.51 | 10 | 11 | 2017 | 525 | 31 | ||
| ******.jp | 16,900円 | 2372.37 | 2 | 20 | 2019 | 612 | 103 | ||
| **********.jp | 36,100円 | 3023.02 | 21 | 30 | 2016 | 697 | 215 | ||
| ********.jp | 205,800円 | 3653.65 | 28 | 36 | 2006 | 830 | 266 | ||
| *********.jp | 36,700円 | 3073.07 | 4 | 27 | 2012 | 608 | 121 | ||
| *********.jp | 21,700円 | 2902.90 | 16 | 15 | 2005 | 616 | 112 | ||
| **********.jp | 21,600円 | 3443.44 | 4 | 20 | 2005 | 523 | 62 | ||
| *****.jp | 190,800円 | 3733.73 | 41 | 35 | 2003 | 959 | 340 | ||
| *********.jp | 21,400円 | 2742.74 | 23 | 14 | 2009 | 581 | 101 | ||
| *******.jp | 38,600円 | 4644.64 | 2 | 21 | 2007 | 500 | 48 | ||
| ********.jp | 17,800円 | 3643.64 | 10 | 24 | 2020 | 615 | 109 | ||
| ******************.jp | 90,800円 | 3823.82 | 13 | 30 | 2019 | 506 | 103 | ||
| *******.jp | 43,500円 | 3533.53 | 6 | 23 | 2020 | 518 | 56 | ||
| ********.jp | 256,000円 | 4884.88 | 34 | 38 | 2006 | 708 | 354 | ||
| **************.jp | 19,400円 | 2142.14 | 2 | 20 | 2003 | 580 | 91 | ||
| ****************.jp | 18,000円 | 2072.07 | 2 | 19 | 2012 | 584 | 114 | ||
| **************.jp |
12,100円 | 2062.06 | 9 | 13 | 2014 | 636 | 90 | ||
| ********.jp |
17,900円 | 3103.10 | 4 | 18 | 2011 | 669 | 123 | ||
| **********.jp |
12,200円 | 2022.02 | 13 | 1 | 2018 | 604 | 103 | ||
| *******.jp |
32,500円 | 3613.61 | 10 | 25 | 2019 | 664 | 124 | ||
| *******.jp |
83,700円 | 4684.68 | 15 | 32 | 2002 | 527 | 119 | ||
| *********.jp |
57,600円 | 3893.89 | 17 | 26 | 2017 | 570 | 100 | ||
| *********.jp |
82,200円 | 3283.28 | 21 | 35 | 2002 | 730 | 207 | ||
| ****************.jp | 12,700円 | 2692.69 | 0 | 19 | 2017 | 563 | 73 | ||
| *******.jp |
51,200円 | 2452.45 | 9 | 22 | 2019 | 614 | 168 | ||
| ******.jp |
14,700円 | 2292.29 | 2 | 21 | 2012 | 647 | 107 | ||
| *****.jp |
19,800円 | 2372.37 | 10 | 15 | 2013 | 652 | 106 | ||
| *****************.jp |
100,500円 | 3363.36 | 28 | 28 | 2011 | 568 | 148 | ||
| *******.jp |
45,200円 | 3753.75 | 2 | 6 | 2011 | 831 | 182 | ||
| **********.jp | 18,500円 | 3163.16 | 0 | 16 | 2008 | 584 | 102 | ||
| ************.jp | 78,900円 | 2752.75 | 25 | 37 | 2018 | 692 | 151 | ||
| ********.jp | 8,000円 | 1271.27 | 1 | 12 | 2020 | 557 | 66 | ||
| ************.jp | 10,100円 | 2242.24 | 4 | 14 | 2015 | 541 | 119 | ||
| ***************.jp | 52,600円 | 4634.63 | 17 | 24 | 2015 | 529 | 170 | ||
| *******.jp |
133,200円 | 4414.41 | 27 | 36 | 2011 | 574 | 229 | ||
| ******************.com | 44,200円 | 3123.12 | 31 | 27 | 2006 | 546 | 113 | ||
| ***********.jp | 28,700円 | 3903.90 | 6 | 21 | 2014 | 553 | 118 | ||
| ***********.jp | 227,300円 | 4054.05 | 30 | 35 | 2020 | 580 | 196 | ||
| ***********.jp |
70,000円 | 3463.46 | 24 | 25 | 2003 | 682 | 182 | ||
| ***************.jp |
72,000円 | 3733.73 | 24 | 27 | 2017 | 543 | 99 | ||
| ****************.net | 207,800円 | 3603.60 | 28 | 32 | 2002 | 506 | 189 | ||
| *******************.jp |
102,600円 | 3523.52 | 28 | 28 | 2007 | 532 | 165 | ||
| ************.com | 17,200円 | 2922.92 | 10 | 24 | 2006 | 590 | 122 | ||
| *********.com | 129,000円 | 3833.83 | 16 | 32 | 2017 | 622 | 222 | ||
| **************.com |
28,700円 | 3563.56 | 13 | 33 | 2013 | 693 | 172 | ||
| ************.jp | 66,200円 | 2872.87 | 9 | 36 | 2016 | 502 | 155 | ||
| ****************.com |
95,600円 | 3823.82 | 17 | 26 | 2019 | 541 | 174 | ||
| ***********.net | 91,200円 | 3393.39 | 24 | 30 | 2002 | 624 | 202 | ||
| *************.com | 22,000円 | 2672.67 | 3 | 27 | 2008 | 538 | 129 | ||
| *************.com | 18,000円 | 2612.61 | 6 | 24 | 2019 | 563 | 117 | ||
| ***********.jp | 132,700円 | 3193.19 | 21 | 33 | 2006 | 603 | 211 | ||
| *********************.net | 8,000円 | 2582.58 | 2 | 19 | 2008 | 528 | 109 | ||
| *****************.com | 32,500円 | 2912.91 | 10 | 27 | 2004 | 595 | 146 | ||
| *********.com | 25,000円 | 2742.74 | 8 | 26 | 2019 | 583 | 140 | ||
| ***************.jp | 88,400円 | 3883.88 | 19 | 30 | 2004 | 522 | 140 | ||
| ***************.com | 48,300円 | 2692.69 | 18 | 28 | 2006 | 580 | 163 | ||
| *******************.jp | 164,700円 | 3433.43 | 32 | 31 | 2020 | 517 | 212 | ||
| *************.com | 51,500円 | 3343.34 | 12 | 30 | 2010 | 577 | 161 | ||
| *************.com | 75,300円 | 3103.10 | 23 | 29 | 2014 | 613 | 232 | ||
| ******************.com | 17,700円 | 3713.71 | 10 | 33 | 2004 | 572 | 92 | ||
| *****.org |
15,000円 | 2682.68 | 4 | 20 | 2021 | 720 | 107 | ||
| ***************.net | 33,300円 | 2922.92 | 21 | 39 | 2001 | 587 | 120 | ||
| ******************.com | 16,400円 | 3463.46 | 11 | 19 | 2015 | 572 | 124 | ||
| ***********.com | 198,900円 | 4004.00 | 25 | 36 | 2018 | 568 | 247 | ||
| *********************.org | 63,200円 | 3803.80 | 18 | 27 | 2012 | 514 | 159 | ||
| *******************.org |
18,000円 | 2972.97 | 14 | 32 | 2011 | 704 | 173 | ||
| ********.com | 144,600円 | 3583.58 | 28 | 33 | 2000 | 540 | 212 | ||
| *********.jp |
12,300円 | 2962.96 | 0 | 14 | 2006 | 645 | 86 | ||
| ************.com | 47,300円 | 3313.31 | 3 | 19 | 2007 | 567 | 130 | ||
| ************.jp | 98,700円 | 3703.70 | 27 | 36 | 2008 | 656 | 202 | ||
| ***********.com |
63,100円 | 2702.70 | 23 | 31 | 2002 | 686 | 167 | ||
| *******.com |
27,100円 | 3203.20 | 13 | 30 | 2011 | 674 | 185 | ||
| **********.com | 124,600円 | 3953.95 | 14 | 28 | 2018 | 597 | 172 | ||
| ********************.com | 62,600円 | 3353.35 | 25 | 36 | 2011 | 640 | 179 | ||
| **********************************.com | 29,600円 | 2742.74 | 17 | 36 | 2017 | 543 | 129 | ||
| ****************.com | 25,400円 | 3063.06 | 10 | 21 | 2010 | 589 | 142 | ||
| ************.jp | 259,000円 | 3103.10 | 27 | 37 | 2020 | 600 | 200 | ||
| **********.com | 139,500円 | 3693.69 | 11 | 23 | 2020 | 510 | 146 | ||
| ****************.jp | 42,300円 | 3383.38 | 4 | 26 | 2013 | 565 | 134 | ||
| ***********.com | 33,400円 | 2902.90 | 13 | 34 | 2015 | 507 | 81 | ||
| ********.jp | 85,400円 | 4604.60 | 17 | 34 | 2010 | 609 | 178 | ||
| ********************.com | 18,300円 | 2912.91 | 8 | 31 | 2007 | 579 | 150 | ||
| *****.jp | 134,400円 | 3413.41 | 16 | 35 | 2016 | 590 | 147 | ||
| **********.jp | 345,200円 | 2972.97 | 36 | 35 | 2002 | 732 | 312 | ||
| 本日限り30%OFF *****************.com |
34,100円 | 3113.11 | 18 | 22 | 2007 | 607 | 170 | ||
| 本日限り30%OFF ***********.jp |
29,200円 | 3383.38 | 9 | 34 | 2007 | 595 | 140 | ||
| *************.com | 379,000円 | 2862.86 | 40 | 27 | 2020 | 511 | 188 | ||
| ******.net | 22,100円 | 2602.60 | 14 | 32 | 2005 | 575 | 128 | ||
| ********.com | 16,600円 | 2572.57 | 13 | 23 | 2009 | 560 | 106 | ||
| ********.com | 38,600円 | 3193.19 | 14 | 36 | 2004 | 714 | 168 | ||
| ***********.org | 92,200円 | 4584.58 | 18 | 18 | 2018 | 578 | 151 | ||
| **************.com | 31,700円 | 3633.63 | 20 | 37 | 2010 | 656 | 228 | ||
| *************.com | 64,100円 | 3723.72 | 16 | 20 | 2016 | 573 | 125 | ||
| ********.com | 34,700円 | 3073.07 | 8 | 30 | 2009 | 567 | 129 | ||
| *******************.com |
57,400円 | 3413.41 | 27 | 44 | 2010 | 761 | 330 | ||
| **********.com | 24,700円 | 3493.49 | 19 | 26 | 2001 | 592 | 142 | ||
| ************.com |
915,400円 | 4654.65 | 43 | 24 | 2010 | 1028 | 563 | ||
| ***********.com | 185,700円 | 2882.88 | 31 | 32 | 2001 | 603 | 204 | ||
| *********.org | 23,800円 | 3403.40 | 13 | 23 | 2007 | 586 | 129 | ||
| *********.com | 18,600円 | 2752.75 | 6 | 29 | 2010 | 518 | 91 | ||
| *******************.com | 128,300円 | 3233.23 | 35 | 34 | 2001 | 703 | 253 | ||
| ****.net | 18,200円 | 2862.86 | 7 | 28 | 2004 | 613 | 132 | ||
| ************.com | 146,800円 | 4424.42 | 21 | 30 | 2007 | 590 | 159 | ||
| *****************.com | 252,300円 | 3933.93 | 23 | 33 | 2019 | 513 | 259 | ||
| ***********.com | 31,400円 | 3563.56 | 4 | 37 | 2016 | 595 | 167 | ||
| *******.org | 19,600円 | 3163.16 | 4 | 26 | 2002 | 627 | 143 | ||
| ****************.org | 63,500円 | 2592.59 | 15 | 27 | 2001 | 554 | 164 | ||
| ***************.com | 15,300円 | 2342.34 | 17 | 24 | 2011 | 581 | 118 | ||
| ******.net | 37,100円 | 3103.10 | 10 | 31 | 2002 | 638 | 162 | ||
| ***************.jp |
673,800円 | 3353.35 | 55 | 34 | 2008 | 805 | 325 | ||
| ***********.com | 103,200円 | 3973.97 | 23 | 27 | 2013 | 659 | 218 | ||
| ********.jp | 95,500円 | 3743.74 | 8 | 35 | 2013 | 571 | 162 | ||
| ********.org | 24,000円 | 3273.27 | 7 | 29 | 2010 | 580 | 135 | ||
| ************************.com | 44,600円 | 4544.54 | 20 | 42 | 2004 | 659 | 202 | ||
| *****************.com | 13,700円 | 3883.88 | 8 | 31 | 2012 | 588 | 159 | ||
| ****************.com | 26,100円 | 4624.62 | 5 | 38 | 2003 | 501 | 167 | ||
| ******************.com | 78,200円 | 3553.55 | 15 | 37 | 2011 | 632 | 229 | ||
| ********.net | 1,138,000円 | 3033.03 | 60 | 23 | 2003 | 722 | 353 | ||
| **************************.com | 39,900円 | 2722.72 | 18 | 34 | 2006 | 520 | 112 | ||
| ******.com | 41,200円 | 3483.48 | 22 | 32 | 2012 | 523 | 169 | ||
| ************.jp | 130,500円 | 3503.50 | 27 | 36 | 2006 | 672 | 209 | ||
| ************.com |
39,100円 | 2832.83 | 22 | 31 | 2007 | 705 | 186 | ||
| **************.com | 119,100円 | 3873.87 | 29 | 43 | 2004 | 692 | 236 | ||
| ***********.com | 42,200円 | 3043.04 | 11 | 25 | 2007 | 691 | 214 | ||
| ***************.com | 74,700円 | 3073.07 | 24 | 36 | 2001 | 625 | 198 | ||
| *****.jp | 42,200円 | 2972.97 | 21 | 16 | 2009 | 549 | 56 | ||
| ******.org | 46,600円 | 3083.08 | 25 | 42 | 2012 | 847 | 219 | ||
| **********.org | 39,200円 | 2952.95 | 20 | 36 | 2000 | 677 | 187 | ||
