旅行・レジャージャンルの中古ドメイン
130 HIT
一括ウォッチリスト
| ドメイン名 | 価格 | RR | DR | AGE | BL | BLD | BPT | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *********.jp |
11,600円 | 2232.23 | 14 | 2017 | 255 | 224 | 27 | ![]() ![]() ![]() |
|
| *********.jp | 12,600円 | 1351.35 | 7 | 2016 | 382 | 215 | 37 | ![]() ![]() |
|
| **********.jp | 10,800円 | 1631.63 | 12 | 2015 | 919 | 221 | 32 | ![]() ![]() |
|
| *********.jp | 8,200円 | 1741.74 | 3 | 2015 | 296 | 200 | 52 | ![]() ![]() |
|
| ******************.jp | 8,800円 | 1921.92 | 1 | 2014 | 212 | 182 | 27 | ![]() |
|
| ************.jp | 191,600円 | 4594.59 | 42 | 2013 | 3588 | 234 | 104 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| ***************.jp | 12,200円 | 1491.49 | 0 | 2012 | 242 | 209 | 42 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| *************.jp | 9,000円 | 1721.72 | 3 | 2023 | 78 | 56 | 45 | ![]() ![]() |
|
| ******.jp | 13,200円 | 1491.49 | 5 | 2019 | 770 | 522 | 22 | ![]() ![]() |
|
| *********.jp | 16,400円 | 1571.57 | 7 | 2020 | 165 | 118 | 42 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| ************.jp | 9,500円 | 1171.17 | 5 | 2022 | 70 | 51 | 32 | ![]() ![]() |
|
| ***************.jp | 12,700円 | 1881.88 | 27 | 2021 | 162 | 130 | 44 | ![]() ![]() ![]() |
|
| ************.jp | 12,600円 | 2032.03 | 5 | 2019 | 14 | 10 | 28 | ![]() ![]() |
|
| *************.jp | 10,600円 | 1461.46 | 8 | 2024 | 134 | 40 | 22 | ![]() ![]() ![]() |
|
| ***********.jp | 15,300円 | 1431.43 | 22 | 2021 | 266 | 117 | 34 | ![]() ![]() |
|
| ************.jp | 21,900円 | 2902.90 | 11 | 2009 | 231 | 125 | 130 | ![]() ![]() ![]() |
|
| ************.jp | 10,900円 | 1831.83 | 12 | 2019 | 19 | 15 | 37 | ![]() ![]() |
|
| ********.jp | 15,100円 | 1461.46 | 2 | 2003 | 240 | 106 | 32 | ![]() ![]() ![]() |
|
| *****.jp | 15,700円 | 1281.28 | 10 | 2022 | 3695 | 67 | 33 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| ********.jp | 10,200円 | 1271.27 | 4 | 2021 | 136 | 104 | 27 | ![]() |
|
| **********************.jp |
17,200円 | 3463.46 | 13 | 2007 | 420 | 266 | 42 | ![]() ![]() ![]() |
|
| **********.jp | 52,600円 | 3353.35 | 9 | 2012 | 1071 | 260 | 194 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| ************.jp | 11,600円 | 2012.01 | 2 | 2015 | 251 | 213 | 31 | ![]() ![]() |
|
| ***********.jp | 8,000円 | 0940.94 | 2 | 2016 | 464 | 214 | 41 | ![]() ![]() |
|
| ***********.jp | 11,800円 | 1471.47 | 0 | 2006 | 334 | 208 | 50 | ![]() ![]() ![]() |
|
| **********.jp | 20,800円 | 3053.05 | 5 | 2016 | 179 | 143 | 60 | ![]() ![]() |
|
| ************.jp | 9,600円 | 1581.58 | 7 | 2020 | 184 | 141 | 55 | ![]() ![]() |
|
| *************.jp | 11,000円 | 1621.62 | 6 | 2020 | 199 | 152 | 44 | ![]() ![]() ![]() |
|
| *******.jp | 8,100円 | 1491.49 | 2 | 2011 | 289 | 132 | 29 | ![]() ![]() ![]() |
|
| ****.jp | 18,100円 | 2012.01 | 18 | 2005 | 237 | 158 | 62 | ![]() ![]() ![]() |
|
| *********.jp | 7,000円 | 1191.19 | 1 | 2004 | 185 | 142 | 21 | ![]() |
|
| ****************.jp | 10,600円 | 1801.80 | 8 | 2022 | 71 | 50 | 41 | ![]() ![]() ![]() |
|
| ********.jp | 14,400円 | 2032.03 | 7 | 2022 | 100 | 54 | 34 | ![]() ![]() ![]() |
|
| ***************.jp | 8,400円 | 1281.28 | 0 | 2016 | 218 | 86 | 44 | ![]() |
|
| ******.jp | 9,900円 | 1571.57 | 6 | 2022 | 97 | 57 | 30 | ![]() ![]() |
|
| ***********.jp |
16,800円 | 2152.15 | 3 | 2007 | 448 | 261 | 50 | ![]() ![]() ![]() |
|
| ******.jp |
8,600円 | 1391.39 | 2 | 2007 | 336 | 245 | 35 | ![]() ![]() |
|
| ********.jp |
9,000円 | 1561.56 | 2 | 2019 | 84 | 60 | 41 | ![]() ![]() ![]() |
|
| **************.jp | 15,000円 | 2132.13 | 8 | 2022 | 146 | 85 | 71 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| ****************.jp | 125,000円 | 3793.79 | 33 | 2020 | 324 | 190 | 137 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| ***********.jp | 69,100円 | 2732.73 | 24 | 2015 | 252 | 125 | 105 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| *******************.jp | 9,800円 | 1341.34 | 3 | 2019 | 257 | 218 | 49 | ![]() ![]() |
|
| **************.jp | 8,700円 | 2102.10 | 2 | 2003 | 2439 | 301 | 102 | ![]() ![]() |
|
| ****************.jp | 8,100円 | 1171.17 | 2 | 2020 | 135 | 108 | 25 | ![]() ![]() |
|
| ***********.jp | 20,100円 | 3323.32 | 18 | 2013 | 287 | 230 | 64 | ![]() ![]() |
|
| ************.jp | 22,000円 | 3233.23 | 9 | 2019 | 300 | 230 | 81 | ![]() ![]() ![]() |
|
| **************.jp | 10,400円 | 1161.16 | 3 | 2011 | 417 | 200 | 29 | ![]() ![]() ![]() |
|
| ********.jp | 7,700円 | 1401.40 | 0 | 2009 | 220 | 188 | 21 | ![]() ![]() |
|
| ************.jp | 14,000円 | 1371.37 | 1 | 2003 | 180 | 137 | 33 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| **********.jp |
15,700円 | 2022.02 | 10 | 2016 | 432 | 220 | 39 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| *********************.jp | 7,800円 | 1841.84 | 7 | 2017 | 379 | 215 | 25 | ![]() ![]() |
|
| ********.jp | 10,500円 | 2152.15 | 6 | 2013 | 383 | 308 | 91 | ![]() ![]() |
|
| ***********.jp | 10,400円 | 2332.33 | 9 | 2018 | 339 | 199 | 59 | ![]() ![]() |
|
| **************.jp | 11,000円 | 2012.01 | 13 | 2005 | 352 | 217 | 57 | ![]() ![]() ![]() |
|
| *****************.jp | 6,900円 | 1151.15 | 5 | 2019 | 138 | 94 | 29 | ![]() ![]() |
|
| *************.jp |
16,100円 | 2182.18 | 7 | 2005 | 317 | 241 | 77 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| *********.jp | 12,900円 | 2932.93 | 11 | 2016 | 178 | 141 | 76 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| *******************.jp | 13,000円 | 1961.96 | 14 | 2022 | 288 | 78 | 61 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| ************.jp | 8,800円 | 3283.28 | 9 | 2021 | 238 | 208 | 36 | ![]() ![]() |
|
| *******.jp | 9,300円 | 1481.48 | 3 | 2004 | 268 | 219 | 47 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| ******.jp |
8,500円 | 1401.40 | 2 | 2011 | 232 | 205 | 41 | ![]() ![]() |
|
| ***********.jp | 12,200円 | 2292.29 | 10 | 2021 | 294 | 152 | 74 | ![]() ![]() |
|
| ***********.jp | 8,500円 | 2432.43 | 7 | 2014 | 327 | 265 | 127 | ![]() ![]() ![]() |
|
| *************.jp | 7,600円 | 1881.88 | 1 | 2014 | 143 | 116 | 46 | ![]() ![]() |
|
| ********.jp | 9,100円 | 1771.77 | 6 | 2012 | 185 | 141 | 59 | ![]() ![]() ![]() |
|
| **********.jp | 15,100円 | 2242.24 | 3 | 2012 | 308 | 209 | 64 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| *************.jp | 8,700円 | 1171.17 | 1 | 2007 | 155 | 119 | 27 | ![]() ![]() ![]() |
|
| ********.jp | 13,600円 | 2452.45 | 6 | 2002 | 373 | 137 | 63 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| ***********.jp | 13,800円 | 2282.28 | 5 | 2008 | 191 | 143 | 65 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| *******.jp | 12,400円 | 1691.69 | 4 | 2009 | 270 | 216 | 47 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| ********.jp | 7,600円 | 1801.80 | 12 | 2020 | 256 | 135 | 65 | ![]() ![]() |
|
| ***************.jp | 74,800円 | 3433.43 | 25 | 2017 | 673 | 328 | 100 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| **********.jp | 9,300円 | 1461.46 | 2 | 2015 | 226 | 197 | 27 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| ******.jp | 6,400円 | 1491.49 | 3 | 2016 | 145 | 120 | 46 | ![]() ![]() |
|
| ************.com | 59,900円 | 3243.24 | 26 | 2011 | 548 | 201 | 146 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| ************.jp | 8,200円 | 2062.06 | 7 | 2020 | 138 | 113 | 54 | ![]() ![]() |
|
| *********.jp | 13,600円 | 1571.57 | 3 | 2010 | 277 | 206 | 31 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| *******************.jp | 67,000円 | 2982.98 | 27 | 2007 | 786 | 310 | 190 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| ********.jp | 8,200円 | 1881.88 | 3 | 2009 | 240 | 188 | 39 | ![]() ![]() ![]() |
|
| ***********.com | 11,500円 | 3733.73 | 3 | 2004 | 173 | 134 | 66 | ![]() ![]() |
|
| ***********.com |
102,900円 | 3813.81 | 25 | 2002 | 747 | 320 | 164 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| ***************.jp | 7,300円 | 2852.85 | 2 | 2002 | 103 | 77 | 47 | ![]() ![]() ![]() |
|
| **************.jp | 5,700円 | 1741.74 | 4 | 2013 | 167 | 136 | 53 | ![]() ![]() |
|
| **********.com | 11,100円 | 2392.39 | 7 | 2003 | 226 | 155 | 96 | ![]() ![]() |
|
| ***********.net | 110,600円 | 3723.72 | 24 | 2002 | 901 | 320 | 207 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| **************.jp | 16,800円 | 2192.19 | 9 | 2011 | 362 | 226 | 64 | ![]() ![]() |
|
| ******************.com |
12,600円 | 2132.13 | 8 | 2016 | 308 | 235 | 60 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| **********.jp | 41,400円 | 2392.39 | 13 | 2003 | 316 | 238 | 98 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| ***************.jp | 49,500円 | 3323.32 | 19 | 2004 | 474 | 298 | 153 | ![]() ![]() |
|
| *********.com | 14,400円 | 3663.66 | 4 | 2019 | 240 | 211 | 64 | ![]() ![]() ![]() |
|
| ****.jp | 9,400円 | 1231.23 | 2 | 2009 | 146 | 119 | 34 | ![]() ![]() |
|
| **********.jp | 11,300円 | 1591.59 | 4 | 2004 | 166 | 136 | 40 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| ******************.com |
18,100円 | 2402.40 | 7 | 2003 | 1113 | 279 | 84 | ![]() ![]() ![]() |
|
| ***********.jp | 10,600円 | 2312.31 | 4 | 2007 | 305 | 219 | 68 | ![]() ![]() ![]() |
|
| *******.com | 27,500円 | 3983.98 | 9 | 2000 | 265 | 136 | 90 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| *********.jp | 11,300円 | 1841.84 | 1 | 2013 | 228 | 201 | 37 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| *********.com | 21,100円 | 2512.51 | 13 | 2006 | 205 | 119 | 86 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| *************.jp | 10,500円 | 2322.32 | 2 | 2012 | 265 | 210 | 66 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| ***********.com |
21,100円 | 3333.33 | 6 | 2020 | 326 | 257 | 92 | ||
| ********************.jp | 10,900円 | 1731.73 | 6 | 2012 | 239 | 191 | 45 | ![]() ![]() ![]() |
|
| **************.com | 33,500円 | 3583.58 | 3 | 2006 | 284 | 236 | 66 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| ***********.jp | 9,400円 | 2332.33 | 6 | 2007 | 272 | 220 | 56 | ![]() ![]() ![]() |
|
| **************.jp | 9,100円 | 1681.68 | 8 | 2018 | 244 | 198 | 48 | ![]() ![]() |
|
| **********.com | 83,400円 | 3933.93 | 14 | 2018 | 401 | 284 | 176 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| **********.com |
20,000円 | 2972.97 | 6 | 2004 | 271 | 207 | 62 | ![]() ![]() ![]() |
|
| ********************.jp | 7,900円 | 1841.84 | 5 | 2019 | 230 | 194 | 30 | ![]() ![]() |
|
| **********.jp | 422,900円 | 3163.16 | 36 | 2002 | 1159 | 408 | 388 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| ********.net | 10,100円 | 2852.85 | 13 | 2018 | 254 | 203 | 120 | ![]() |
|
| ********.com | 8,800円 | 2622.62 | 14 | 2009 | 414 | 360 | 112 | ![]() |
|
| ********************.jp | 71,900円 | 2802.80 | 20 | 2015 | 794 | 281 | 139 | ![]() ![]() ![]() |
|
| ***********.com | 154,000円 | 3093.09 | 31 | 2001 | 483 | 240 | 206 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| ****.net | 10,400円 | 2922.92 | 7 | 2004 | 684 | 401 | 155 | ![]() |
|
| *******************.com |
33,400円 | 2802.80 | 19 | 2011 | 326 | 244 | 54 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| ***************.com | 13,700円 | 2422.42 | 18 | 2011 | 870 | 379 | 121 | ![]() |
|
| *****************.com | 47,200円 | 2822.82 | 19 | 2021 | 281 | 88 | 66 | ![]() ![]() |
|
| **************.jp | 32,400円 | 3613.61 | 4 | 2021 | 72 | 52 | 28 | ![]() ![]() |
|
| ****************.com |
10,600円 | 2422.42 | 17 | 2004 | 692 | 400 | 72 | ![]() |
|
| ********************.com | 65,100円 | 3753.75 | 15 | 2016 | 392 | 247 | 105 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| *********.com | 84,200円 | 2882.88 | 22 | 2005 | 219 | 138 | 126 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| ***************.com | 101,500円 | 3373.37 | 26 | 2012 | 372 | 308 | 94 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| ****************.com | 22,000円 | 2322.32 | 18 | 2008 | 845 | 220 | 97 | ![]() ![]() |
|
| *****************.com | 11,500円 | 2272.27 | 2 | 2019 | 232 | 201 | 90 | ![]() ![]() |
|
| **************.com | 219,600円 | 3283.28 | 30 | 2009 | 809 | 348 | 304 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| **********.jp | 20,000円 | 3633.63 | 9 | 2015 | 262 | 205 | 69 | ![]() ![]() ![]() |
|
| **********.jp |
14,500円 | 3623.62 | 7 | 2008 | 256 | 217 | 45 | ![]() ![]() ![]() |
|
| *************.com | 10,000円 | 3003.00 | 4 | 2001 | 465 | 403 | 138 | ||
| **********************.com | 15,000円 | 3983.98 | 6 | 2016 | 226 | 195 | 37 | ![]() ![]() |
|
| ***********.org |
17,800円 | 3493.49 | 10 | 2000 | 1624 | 261 | 82 | ![]() |
|
| *****************.com | 24,100円 | 4424.42 | 11 | 2004 | 325 | 253 | 88 | ![]() ![]() ![]() |
|
| *******.jp | 137,700円 | 3173.17 | 28 | 2007 | 728 | 461 | 362 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
DomainSearch
Category
















