グルメ・食品ジャンルの中古ドメイン
249 HIT
| ドメイン名 | 価格 | RR | DR | DA | AGE | BLD | BPT | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ************.jp | 26,900円 | 2082.08 | 0 | 15 | 2019 | 472 | 34 | ||
| *********************.jp | 43,200円 | 3653.65 | 4 | 15 | 2016 | 478 | 26 | ||
| **************.jp | 31,900円 | 2062.06 | 1 | 26 | 2013 | 493 | 44 | ||
| ******************.jp | 50,000円 | 3753.75 | 8 | 24 | 2011 | 492 | 51 | ||
| ***************.jp | 34,200円 | 3613.61 | 23 | 28 | 2012 | 250 | 68 | ||
| ******************.jp | 20,900円 | 3163.16 | 13 | 23 | 2022 | 73 | 44 | ||
| **********.jp | 36,100円 | 3623.62 | 4 | 25 | 2004 | 507 | 31 | ||
| ********.jp | 14,300円 | 1171.17 | 5 | 12 | 2021 | 184 | 8 | ||
| *******.jp | 26,100円 | 1671.67 | 9 | 14 | 2011 | 494 | 28 | ||
| ***************.jp | 23,000円 | 3153.15 | 4 | 14 | 2019 | 481 | 40 | ||
| ************.jp | 19,900円 | 2452.45 | 4 | 19 | 2016 | 576 | 43 | ||
| **********.jp | 36,300円 | 3623.62 | 10 | 14 | 2015 | 493 | 29 | ||
| *********.jp | 55,100円 | 3953.95 | 11 | 19 | 2021 | 476 | 51 | ||
| ********.jp | 24,300円 | 1171.17 | 1 | 14 | 2016 | 455 | 16 | ||
| ********.jp | 29,700円 | 2152.15 | 2 | 15 | 2020 | 468 | 31 | ||
| ****************.jp | 23,100円 | 1401.40 | 3 | 17 | 2021 | 249 | 26 | ||
| *********.jp | 16,700円 | 2212.21 | 12 | 15 | 2011 | 454 | 30 | ||
| *****.jp | 26,000円 | 1821.82 | 10 | 17 | 2020 | 497 | 31 | ||
| *******.jp | 30,000円 | 3223.22 | 2 | 23 | 2005 | 472 | 30 | ||
| **************.jp | 22,900円 | 2142.14 | 6 | 11 | 2020 | 465 | 25 | ||
| ****************.jp | 19,900円 | 1701.70 | 2 | 21 | 2020 | 467 | 28 | ||
| ***************.jp | 12,200円 | 1431.43 | 1 | 12 | 2015 | 452 | 11 | ||
| ******.jp | 18,100円 | 1361.36 | 4 | 8 | 2021 | 446 | 10 | ||
| *********.jp | 30,100円 | 3363.36 | 2 | 15 | 2015 | 484 | 27 | ||
| ***********.jp | 25,800円 | 1231.23 | 11 | 13 | 2020 | 478 | 17 | ||
| *******************.jp | 23,300円 | 3053.05 | 10 | 18 | 2012 | 475 | 28 | ||
| ************.jp | 14,400円 | 1631.63 | 9 | 5 | 2020 | 425 | 7 | ||
| ******.jp | 37,700円 | 2542.54 | 22 | 30 | 2024 | 863 | 53 | ||
| ***********.jp | 46,500円 | 2762.76 | 19 | 33 | 2006 | 651 | 135 | ||
| ************.jp | 17,900円 | 1731.73 | 7 | 13 | 2011 | 469 | 28 | ||
| ***************.jp | 25,900円 | 1741.74 | 5 | 14 | 2024 | 189 | 13 | ||
| **************.jp | 21,600円 | 1601.60 | 1 | 13 | 2010 | 444 | 29 | ||
| *******.jp | 10,700円 | 0200.20 | 23 | 10 | 2021 | 442 | 7 | ||
| ************.jp | 27,000円 | 3373.37 | 3 | 18 | 2015 | 470 | 23 | ||
| ******.jp | 23,900円 | 2172.17 | 5 | 17 | 2021 | 439 | 49 | ||
| *********.jp | 16,800円 | 1781.78 | 11 | 13 | 2019 | 420 | 25 | ||
| **************.jp | 24,500円 | 2052.05 | 9 | 13 | 2021 | 427 | 41 | ||
| ********.jp | 29,600円 | 2482.48 | 3 | 24 | 2020 | 434 | 55 | ||
| ***********.jp | 22,000円 | 2412.41 | 6 | 12 | 2016 | 439 | 29 | ||
| ********.jp | 24,800円 | 1911.91 | 13 | 13 | 2015 | 406 | 24 | ||
| ***************.jp | 22,000円 | 1331.33 | 15 | 13 | 2019 | 450 | 28 | ||
| ************.jp | 30,000円 | 1881.88 | 14 | 11 | 2014 | 542 | 32 | ||
| ****************.jp | 19,700円 | 1621.62 | 10 | 15 | 2019 | 535 | 41 | ||
| **************.jp | 18,000円 | 1291.29 | 7 | 10 | 2013 | 526 | 31 | ||
| ******.jp | 30,000円 | 3533.53 | 4 | 20 | 2008 | 529 | 39 | ||
| *******.jp | 33,900円 | 1711.71 | 9 | 17 | 2010 | 536 | 38 | ||
| *******.jp | 20,500円 | 3233.23 | 6 | 21 | 2016 | 548 | 41 | ||
| *****************.jp | 16,000円 | 3093.09 | 3 | 11 | 2021 | 540 | 34 | ||
| *************.jp | 17,600円 | 3283.28 | 3 | 15 | 2004 | 502 | 26 | ||
| ******.jp | 19,000円 | 1681.68 | 3 | 9 | 2010 | 518 | 32 | ||
| **********.jp | 34,300円 | 3633.63 | 6 | 24 | 2010 | 534 | 51 | ||
| **************.jp | 22,900円 | 1681.68 | 2 | 15 | 2018 | 512 | 30 | ||
| ************.jp | 22,500円 | 1531.53 | 4 | 13 | 2019 | 514 | 33 | ||
| **********.jp | 26,600円 | 1891.89 | 3 | 25 | 2004 | 528 | 30 | ||
| *********.jp | 22,500円 | 1501.50 | 8 | 12 | 2019 | 535 | 42 | ||
| ***************.jp | 23,500円 | 1911.91 | 0 | 18 | 2020 | 514 | 32 | ||
| *****.jp | 37,100円 | 2392.39 | 7 | 25 | 2019 | 535 | 50 | ||
| ***********.jp | 17,000円 | 1921.92 | 10 | 10 | 2019 | 515 | 37 | ||
| ************.jp | 26,000円 | 2892.89 | 16 | 22 | 2022 | 202 | 77 | ||
| ********.jp | 15,400円 | 1531.53 | 14 | 8 | 2016 | 433 | 21 | ||
| *********.jp | 17,100円 | 1911.91 | 4 | 12 | 2016 | 510 | 35 | ||
| ******.jp | 29,200円 | 2672.67 | 4 | 27 | 2002 | 551 | 70 | ||
| ******************.jp | 21,700円 | 2892.89 | 15 | 13 | 2015 | 517 | 43 | ||
| *********.jp | 10,400円 | 1561.56 | 10 | 8 | 2023 | 157 | 30 | ||
| **********************.jp | 10,300円 | 2412.41 | 10 | 13 | 2019 | 82 | 36 | ||
| ***********.jp | 24,100円 | 1961.96 | 8 | 20 | 2019 | 552 | 43 | ||
| ************.jp | 12,500円 | 0980.98 | 8 | 9 | 2021 | 27 | 16 | ||
| *************.jp | 27,200円 | 2342.34 | 8 | 19 | 2016 | 427 | 32 | ||
| ******.jp | 19,800円 | 1711.71 | 3 | 15 | 2015 | 448 | 49 | ||
| *************.jp | 20,400円 | 1481.48 | 6 | 23 | 2016 | 469 | 37 | ||
| ***************.jp | 18,900円 | 1341.34 | 3 | 14 | 2020 | 453 | 22 | ||
| ***************.jp | 36,200円 | 2522.52 | 9 | 23 | 2019 | 487 | 55 | ||
| **************.jp | 20,600円 | 1661.66 | 9 | 16 | 2019 | 461 | 24 | ||
| ******************.jp | 17,400円 | 1301.30 | 2 | 13 | 2020 | 453 | 18 | ||
| *****.jp | 25,200円 | 2162.16 | 7 | 21 | 2021 | 469 | 65 | ||
| *****************.jp | 24,900円 | 1561.56 | 14 | 13 | 2019 | 236 | 43 | ||
| ******.jp | 35,300円 | 3423.42 | 15 | 20 | 2005 | 443 | 33 | ||
| ************.jp | 15,100円 | 1861.86 | 6 | 16 | 2013 | 34 | 27 | ||
| **********.jp | 30,500円 | 2172.17 | 3 | 11 | 2015 | 431 | 30 | ||
| ********.jp | 19,000円 | 1561.56 | 2 | 16 | 2007 | 469 | 46 | ||
| ********.jp | 16,800円 | 1291.29 | 6 | 17 | 2004 | 438 | 35 | ||
| **********.jp | 20,900円 | 1841.84 | 1 | 18 | 2014 | 434 | 33 | ||
| **********.jp | 21,600円 | 3443.44 | 4 | 20 | 2005 | 523 | 62 | ||
| ********.jp | 28,200円 | 3223.22 | 7 | 17 | 2013 | 470 | 47 | ||
| ********.jp | 13,500円 | 1711.71 | 1 | 17 | 2023 | 34 | 22 | ||
| **********.jp | 22,600円 | 2042.04 | 4 | 22 | 2008 | 451 | 54 | ||
| **************.jp | 20,400円 | 1641.64 | 10 | 9 | 2020 | 446 | 42 | ||
| *****.jp | 17,200円 | 1361.36 | 3 | 6 | 2021 | 431 | 30 | ||
| ********.jp | 13,100円 | 1241.24 | 4 | 12 | 2018 | 445 | 15 | ||
| *******.jp | 26,900円 | 1261.26 | 4 | 13 | 2017 | 466 | 46 | ||
| ************.jp | 21,300円 | 1401.40 | 7 | 24 | 2009 | 480 | 45 | ||
| *************.jp | 29,000円 | 2572.57 | 4 | 12 | 2017 | 444 | 52 | ||
| ********.jp | 17,100円 | 1411.41 | 4 | 9 | 2021 | 452 | 36 | ||
| ******.jp | 19,900円 | 1771.77 | 10 | 18 | 2018 | 475 | 53 | ||
| ********.jp | 15,700円 | 1941.94 | 8 | 19 | 2018 | 440 | 33 | ||
| **********************.jp | 29,600円 | 2712.71 | 13 | 24 | 2019 | 445 | 52 | ||
| ************.jp | 30,300円 | 3643.64 | 5 | 17 | 2017 | 430 | 44 | ||
| ***********.jp | 22,900円 | 1761.76 | 4 | 22 | 2005 | 443 | 50 | ||
| ********.jp | 12,800円 | 1541.54 | 2 | 16 | 2020 | 26 | 44 | ||
| ***************.jp | 19,100円 | 1941.94 | 4 | 14 | 2019 | 454 | 54 | ||
| ************.jp | 9,700円 | 0960.96 | 13 | 16 | 2023 | 181 | 37 | ||
| **********.jp | 27,900円 | 2832.83 | 3 | 19 | 2016 | 467 | 43 | ||
| *********.jp | 31,700円 | 2702.70 | 7 | 18 | 2021 | 433 | 53 | ||
| **********.jp | 18,100円 | 0580.58 | 2 | 9 | 2021 | 389 | 18 | ||
| ***************.jp | 17,900円 | 1141.14 | 1 | 8 | 2011 | 394 | 25 | ||
| *********.jp | 14,500円 | 1761.76 | 7 | 19 | 2019 | 206 | 64 | ||
| ********.jp | 15,000円 | 1481.48 | 3 | 12 | 2017 | 411 | 28 | ||
| ********.jp | 15,200円 | 1511.51 | 1 | 18 | 2013 | 403 | 19 | ||
| ************.jp | 30,900円 | 3593.59 | 2 | 23 | 2007 | 425 | 27 | ||
| ************.jp | 15,200円 | 1421.42 | 11 | 11 | 2016 | 438 | 34 | ||
| ***********.jp | 11,700円 | 2942.94 | 2 | 15 | 2014 | 445 | 32 | ||
| ****************.jp | 18,000円 | 1891.89 | 6 | 21 | 2019 | 458 | 45 | ||
| ********.jp | 13,800円 | 1171.17 | 1 | 11 | 2011 | 445 | 20 | ||
| ****************.jp | 16,600円 | 1511.51 | 3 | 13 | 2019 | 433 | 26 | ||
| ************.jp | 11,100円 | 2952.95 | 0 | 13 | 2014 | 414 | 13 | ||
| *********.jp | 20,100円 | 1481.48 | 2 | 23 | 2006 | 456 | 55 | ||
| ***********.jp | 13,800円 | 1401.40 | 7 | 10 | 2015 | 428 | 28 | ||
| *****.jp | 24,500円 | 1791.79 | 11 | 13 | 2006 | 425 | 38 | ||
| ********.jp | 15,400円 | 1301.30 | 6 | 18 | 2015 | 438 | 28 | ||
| ****.jp | 22,900円 | 2122.12 | 10 | 20 | 2019 | 448 | 66 | ||
| ******.jp | 17,300円 | 1931.93 | 13 | 14 | 2021 | 202 | 38 | ||
| *********.jp | 25,900円 | 1461.46 | 7 | 22 | 2007 | 418 | 42 | ||
| *********.jp | 17,500円 | 1671.67 | 1 | 18 | 2021 | 425 | 39 | ||
| ************.jp | 21,500円 | 1771.77 | 2 | 17 | 2012 | 413 | 30 | ||
| ****************.jp | 22,000円 | 3133.13 | 13 | 21 | 2015 | 440 | 69 | ||
| ************.jp | 28,900円 | 3033.03 | 4 | 25 | 2015 | 431 | 47 | ||
| *********.jp | 25,300円 | 2002.00 | 10 | 14 | 2021 | 407 | 41 | ||
| *************.jp | 19,000円 | 1281.28 | 4 | 9 | 2019 | 451 | 30 | ||
| **************.jp | 13,100円 | 2102.10 | 1 | 19 | 2019 | 37 | 53 | ||
| *******.jp | 22,200円 | 3483.48 | 5 | 22 | 2003 | 451 | 37 | ||
| *********.jp | 13,600円 | 0540.54 | 2 | 8 | 2022 | 57 | 23 | ||
| *************.jp | 25,100円 | 3163.16 | 8 | 23 | 2010 | 487 | 60 | ||
| ***********.jp | 18,600円 | 1761.76 | 1 | 19 | 2021 | 467 | 39 | ||
| ************.jp | 22,600円 | 2212.21 | 9 | 28 | 2018 | 450 | 85 | ||
| ********.jp | 18,900円 | 2452.45 | 7 | 14 | 2020 | 416 | 41 | ||
| *******.jp | 74,300円 | 4684.68 | 6 | 26 | 2012 | 456 | 56 | ||
| ********.jp | 22,300円 | 1441.44 | 7 | 19 | 2019 | 422 | 32 | ||
| *********.jp | 23,800円 | 3273.27 | 2 | 18 | 2015 | 448 | 55 | ||
| ************.jp | 8,400円 | 0490.49 | 0 | 6 | 2019 | 413 | 16 | ||
| ************.jp | 13,900円 | 2472.47 | 3 | 19 | 2019 | 433 | 38 | ||
| ***************.jp | 13,100円 | 0710.71 | 2 | 17 | 2009 | 408 | 15 | ||
| **********.jp | 18,900円 | 1661.66 | 4 | 10 | 2007 | 435 | 28 | ||
| ***************.jp | 19,200円 | 1631.63 | 7 | 11 | 2013 | 406 | 23 | ||
| ****************.jp | 25,900円 | 1951.95 | 3 | 19 | 2015 | 443 | 37 | ||
| *********.jp | 15,100円 | 1801.80 | 5 | 13 | 2015 | 432 | 39 | ||
| *********.jp | 26,900円 | 3473.47 | 13 | 28 | 2015 | 463 | 100 | ||
| ****************.jp | 30,000円 | 3723.72 | 1 | 12 | 2019 | 239 | 72 | ||
| **************.jp | 16,900円 | 1721.72 | 1 | 14 | 2016 | 405 | 18 | ||
| ******.jp | 27,400円 | 3743.74 | 0 | 18 | 2015 | 445 | 38 | ||
| ********.jp | 14,200円 | 1921.92 | 2 | 10 | 2015 | 430 | 34 | ||
| *************.jp | 21,200円 | 1421.42 | 6 | 15 | 2016 | 426 | 40 | ||
| *****.jp | 18,300円 | 2142.14 | 10 | 22 | 2020 | 423 | 49 | ||
| *****************.jp | 18,500円 | 2042.04 | 10 | 18 | 2018 | 446 | 59 | ||
| ***********.jp | 24,300円 | 3323.32 | 3 | 14 | 2016 | 432 | 63 | ||
| ***********************.jp | 20,200円 | 2182.18 | 1 | 22 | 2017 | 442 | 64 | ||
| *********.jp | 19,600円 | 1341.34 | 8 | 20 | 2014 | 441 | 45 | ||
| ********.jp | 16,000円 | 1611.61 | 2 | 20 | 2010 | 448 | 54 | ||
| ******.jp | 18,700円 | 3343.34 | 3 | 25 | 2015 | 424 | 33 | ||
| **********.jp | 34,100円 | 3663.66 | 6 | 13 | 2017 | 396 | 37 | ||
| ******.jp | 21,400円 | 2242.24 | 15 | 15 | 2019 | 72 | 62 | ||
| *******.jp | 16,500円 | 1731.73 | 1 | 15 | 2011 | 420 | 44 | ||
| ********.jp | 14,500円 | 3293.29 | 1 | 22 | 2006 | 459 | 50 | ||
| ***********.jp | 28,300円 | 3693.69 | 6 | 21 | 2013 | 427 | 37 | ||
| ******.jp | 21,800円 | 3063.06 | 8 | 23 | 2018 | 441 | 65 | ||
| ****************.jp | 14,800円 | 1501.50 | 7 | 18 | 2009 | 407 | 33 | ||
| *************.jp | 36,500円 | 3723.72 | 3 | 19 | 2015 | 437 | 62 | ||
| **********.jp | 19,900円 | 2802.80 | 4 | 12 | 2003 | 443 | 45 | ||
| ****************.jp | 35,900円 | 3433.43 | 7 | 24 | 2008 | 457 | 66 | ||
| ***********.jp | 19,200円 | 2222.22 | 2 | 23 | 2014 | 451 | 58 | ||
| *************.net | 33,400円 | 3223.22 | 12 | 27 | 2012 | 451 | 83 | ||
| *********.jp | 33,200円 | 3543.54 | 5 | 27 | 2013 | 438 | 44 | ||
| ************.jp | 20,100円 | 2122.12 | 7 | 18 | 2010 | 464 | 54 | ||
| **********.jp | 78,700円 | 3143.14 | 30 | 32 | 2005 | 452 | 187 | ||
| ********.jp | 15,200円 | 1511.51 | 2 | 15 | 2012 | 438 | 39 | ||
| ********.jp | 18,700円 | 2452.45 | 9 | 16 | 2021 | 212 | 53 | ||
| *************.com | 21,300円 | 2142.14 | 9 | 25 | 2009 | 48 | 45 | ||
| *****************.jp | 17,700円 | 2192.19 | 6 | 23 | 2013 | 443 | 39 | ||
| ********.jp | 20,700円 | 1471.47 | 4 | 19 | 2014 | 408 | 31 | ||
| ************.jp | 32,600円 | 2982.98 | 15 | 28 | 2005 | 482 | 61 | ||
| ************.jp | 23,800円 | 2342.34 | 7 | 21 | 2010 | 460 | 52 | ||
| ***********.jp | 30,400円 | 3123.12 | 3 | 22 | 2019 | 459 | 54 | ||
| **********.jp | 20,000円 | 2172.17 | 11 | 26 | 2019 | 458 | 65 | ||
| **********.jp | 37,800円 | 3203.20 | 9 | 27 | 2016 | 455 | 67 | ||
| ***********.com | 22,100円 | 1831.83 | 8 | 16 | 2015 | 415 | 44 | ||
| ************.com | 35,800円 | 3983.98 | 6 | 21 | 2016 | 423 | 54 | ||
| ***********.com | 20,900円 | 1921.92 | 3 | 24 | 2020 | 445 | 68 | ||
| *************.com | 58,500円 | 3713.71 | 13 | 29 | 2021 | 445 | 85 | ||
| **********.com | 21,800円 | 2272.27 | 7 | 21 | 2001 | 394 | 45 | ||
| ************.com | 31,700円 | 3673.67 | 1 | 24 | 2013 | 462 | 78 | ||
| ***********.jp | 21,600円 | 3473.47 | 8 | 19 | 2019 | 456 | 45 | ||
| ***********.jp | 132,700円 | 3193.19 | 21 | 33 | 2006 | 603 | 211 | ||
| ************.com | 26,100円 | 3603.60 | 4 | 19 | 2021 | 441 | 62 | ||
| *******.com | 20,200円 | 2292.29 | 9 | 20 | 2008 | 462 | 61 | ||
| *****************.com | 22,800円 | 2052.05 | 2 | 13 | 2011 | 419 | 34 | ||
| *********.jp | 57,900円 | 3753.75 | 7 | 28 | 2018 | 467 | 99 | ||
| *******.jp | 21,700円 | 1301.30 | 4 | 14 | 2005 | 420 | 26 | ||
| *************.jp | 19,700円 | 1941.94 | 9 | 25 | 2020 | 103 | 69 | ||
| *****************.jp | 18,200円 | 1861.86 | 9 | 14 | 2019 | 454 | 49 | ||
| ******************.jp | 43,600円 | 3453.45 | 24 | 22 | 2008 | 489 | 122 | ||
| **************.jp | 18,300円 | 2142.14 | 9 | 24 | 2019 | 229 | 70 | ||
| ********.jp | 24,900円 | 1841.84 | 14 | 15 | 2015 | 438 | 40 | ||
| *************.net | 35,200円 | 2202.20 | 12 | 16 | 2013 | 468 | 48 | ||
| **************.jp | 46,000円 | 2842.84 | 14 | 21 | 2011 | 468 | 120 | ||
| ************.jp | 35,800円 | 3983.98 | 11 | 18 | 2017 | 441 | 72 | ||
| *********.com | 24,000円 | 2322.32 | 14 | 15 | 2001 | 444 | 68 | ||
| *********.jp | 12,300円 | 3193.19 | 3 | 10 | 2021 | 435 | 23 | ||
| **********.jp | 37,900円 | 3533.53 | 8 | 21 | 2006 | 451 | 60 | ||
| ********************.com | 45,700円 | 3603.60 | 9 | 17 | 2015 | 476 | 80 | ||
| ******.com | 19,700円 | 1841.84 | 6 | 15 | 2002 | 418 | 34 | ||
| ***************.com | 48,300円 | 2692.69 | 18 | 28 | 2006 | 580 | 163 | ||
| *************.jp | 14,800円 | 1191.19 | 1 | 20 | 2013 | 405 | 24 | ||
| *******.com | 21,000円 | 2232.23 | 11 | 31 | 2012 | 469 | 66 | ||
| **********.jp | 21,900円 | 2182.18 | 4 | 27 | 2019 | 435 | 60 | ||
| ********.jp | 22,800円 | 2292.29 | 4 | 24 | 2021 | 431 | 96 | ||
| ***********.com | 21,800円 | 1571.57 | 5 | 18 | 2020 | 441 | 42 | ||
| *******.jp | 14,500円 | 1901.90 | 3 | 21 | 2020 | 463 | 50 | ||
| ***************.com | 25,100円 | 2752.75 | 3 | 22 | 2005 | 475 | 57 | ||
| **************.com | 70,600円 | 3743.74 | 7 | 28 | 2016 | 441 | 88 | ||
| *************.com | 16,800円 | 3463.46 | 12 | 20 | 2020 | 209 | 66 | ||
| ********.jp | 36,300円 | 3423.42 | 5 | 26 | 2007 | 455 | 72 | ||
| ********.com | 21,900円 | 2622.62 | 9 | 26 | 2007 | 430 | 66 | ||
| *************.com | 19,200円 | 3353.35 | 20 | 28 | 2010 | 451 | 51 | ||
| ******.com | 19,400円 | 3423.42 | 4 | 16 | 2018 | 428 | 40 | ||
| ***************.com | 32,200円 | 3143.14 | 17 | 28 | 2019 | 493 | 87 | ||
| ********.jp | 33,300円 | 3433.43 | 8 | 21 | 2005 | 453 | 71 | ||
| ********.jp | 16,600円 | 3403.40 | 7 | 24 | 2005 | 453 | 58 | ||
| ************.jp | 19,600円 | 1311.31 | 6 | 19 | 2009 | 414 | 23 | ||
| ***************.jp | 17,100円 | 2712.71 | 7 | 17 | 2015 | 449 | 47 | ||
| ***********.com | 198,900円 | 4004.00 | 25 | 36 | 2018 | 568 | 247 | ||
| **********.jp | 33,600円 | 3673.67 | 9 | 14 | 2018 | 392 | 33 | ||
| **********.jp | 31,800円 | 3313.31 | 6 | 17 | 2011 | 446 | 53 | ||
| **********.com | 15,600円 | 1761.76 | 3 | 19 | 2019 | 469 | 42 | ||
| **************.jp | 15,800円 | 2282.28 | 10 | 22 | 2019 | 426 | 75 | ||
| ***********.jp | 22,400円 | 2092.09 | 8 | 15 | 2008 | 425 | 35 | ||
| ********.com | 12,000円 | 1621.62 | 4 | 11 | 2020 | 428 | 42 | ||
| **************.jp | 10,900円 | 0920.92 | 0 | 11 | 2019 | 78 | 38 | ||
| ********.jp | 15,200円 | 1641.64 | 2 | 16 | 2021 | 418 | 26 | ||
| ***********.com | 33,400円 | 2902.90 | 13 | 34 | 2015 | 507 | 81 | ||
| ************.com | 70,300円 | 2062.06 | 21 | 15 | 2021 | 415 | 68 | ||
| ***********.com | 14,900円 | 2302.30 | 6 | 26 | 2010 | 467 | 57 | ||
| *****************.com | 13,700円 | 3883.88 | 8 | 31 | 2012 | 588 | 159 | ||
| ************.jp | 34,800円 | 1861.86 | 6 | 9 | 2022 | 49 | 30 | ||
| *************.com | 74,500円 | 3723.72 | 14 | 24 | 2012 | 316 | 95 | ||
| *************.com | 42,500円 | 3673.67 | 15 | 42 | 2001 | 520 | 146 | ||
| ************.com | 49,300円 | 3113.11 | 19 | 33 | 2010 | 510 | 150 | ||
| ****************.com | 24,300円 | 3483.48 | 1 | 18 | 2009 | 428 | 36 | ||
| ****************.jp | 102,100円 | 3723.72 | 13 | 26 | 2009 | 436 | 72 | ||
| **************.com | 58,800円 | 4254.25 | 9 | 33 | 2009 | 463 | 159 | ||
| *****************.com | 27,500円 | 3123.12 | 10 | 34 | 2006 | 456 | 97 | ||


