SEO効果に特化したドメインの販売
当サイトでは、SEO効果に特化した中古ドメイン(オールドドメイン)を販売しています。
中古ドメインは過去に運営されていたサイトの評価を引き継いでいるため、
新規ドメインを使用するよりSEO効果を期待することができます。
ただし、悪い評価も引き継いでしまうため、いかに良いドメインを選定するかが重要です。
当サイトは中古ドメイン販売業者として10年間の実績とノウハウがあり、
長年にわたり安心してご購入いただけるドメインをご提供させていただいております。
特徴
- 1度に10ドメイン以上の注文で10%値引き(30以上20%値引き)
- 思い立ったらすぐ使えるリアルタイム納品
- インデックス確認済み、手動対策返品保証
よくある質問
-
過去の運営サイトの外部評価(被リンク)が残っている状態であるため、SEOにおいて有利な状態ではあります。
ただ、近年のGoogleでは、ランキング決定に占める外部評価の影響力が低下してきています。
そのため、過去のように中古ドメインを使えば、外部対策さえ行えば上位化できるような状況ではなくなっています。
しかしながら、現在でも外部評価は重要な指標となっておりますので、
これだけで上位化はできなくなったとはいえ、 新規ドメインを使うよりも、SEOで優位なサイトをスムーズに構築できると言うメリットがあります。 -
・過去に運営されていたサイトと同じ言語・ジャンルのサイトを構築する
コンテンツと外部評価が不自然にならず、もっともリスクが低い手法です。
コンテンツがしっかり一致していれば、そのサイト自体が上位化する見込みがあります。
狙ったジャンルのドメインが調達できる機会は限られますが、ドメイン検索からキーワードを入力して探してみてください。
既に運営されているサイト、あるいは今後制作したいサイトと同じジャンルのドメインが売られているなら、最有力候補です。
ジャンルは一致しないが、汎用性のあるドメイン名を使う
ジャンルは一致しないけど、汎用性のあるドメイン名で、 サイト名(メディア名)として使える中古ドメインも結構存在しています。
サイト名に合わせてドメイン名を選んだと言う格好にしておくことで、不自然さが低減し中古ドメイン使用によるリスクが低下します。
サテライトサイトとして活用する
上位表示を狙っているサイトのサテライトサイトの構築用に適しています。
中古ドメインは既に外部評価が高い状態ですので、 その中古ドメインを使って構築したサテライトサイトからのリンクで、メインサイトの外部評価を高めることができます。
アフィリエイトサイトの構築に
量産して反応がいいものを育てると言うスタンスであれば、比較的単価の低いものを中心に構築し、
伸びてこないサイトはサテライトサイトに転用、 メインサイトを本腰入れて作る!と言うスタンスなら、高単価の強いドメイン1本に集中投下!
様々な利用方法がありますが、 中古ドメインの利用にはリスクがありますので、ご留意ください。
コンテンツ、ドメイン名、外部評価において不自然な状態が生じていると、 意図的なランキング操作として、ペナルティのリスクが高まります。
リスクを低減させ、安定した成果をあげるためには、大前提としてしっかりしたコンテンツの制作が必要となります。 -
中古ドメインとはあくまでも俗称であり、中身は独自ドメインと同じものでございます。
過去に使用歴がある独自ドメインが中古ドメインと呼ばれる物です。
従いまして、管理方法が異なったり、操作方法が特別といった事は一切ございません。
ただ、既に取得済みのドメインをお引渡しいたしますので、ドメインの有効期限は消化されている状態となります。 -
弊社で扱っているドメインはインデックス削除ペナルティを受けていない事を確認してから販売致しております。
インデックス削除ペナルティを受けていたドメインは販売致しておりませんので、ご安心下さい。
※クローラーの巡回頻度が低下しており、新規コンテンツのインデックスが遅い場合はあります。
しかしながら、ご購入後に設置されるサイトの内容によっては、
公開後短期間でインデックス削除ペナルティを受ける可能性がありますのでご注意下さい。(自動生成、コピーコンテンツなど)
販売中ドメイン
ランダム50件表示中
| ドメイン名 | RR | 価格 | AGE | DR | BL | BLD | SM | BPT | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ************.jp |
2792.79 | 10,100円 | 2016 | 6 | 434 | 82 | - | 41 | ![]() |
| - | ********.jp | 1681.68 | 11,000円 | 2009 | 1 | 77 | 47 | - | 37 | ![]() ![]() |
| - | *************.com | 3683.68 | 15,000円 | 2005 | 2 | 233 | 198 | - | 104 | |
| - | ******.com | 3353.35 | 12,100円 | 2016 | 6 | 231 | 75 | - | 69 | ![]() ![]() |
| - | **********.jp | 2492.49 | 7,000円 | 2008 | 14 | 274 | 83 | 2 | 44 | ![]() ![]() |
| - | **********.jp | 1571.57 | 6,300円 | 2020 | 3 | 86 | 57 | - | 30 | ![]() ![]() |
| - | ******************.jp | 2312.31 | 25,000円 | 2021 | 17 | 95 | 61 | - | 47 | ![]() ![]() ![]() |
| - | **********.jp | 0130.13 | 12,600円 | 2021 | 4 | 53 | 44 | - | 3 | ![]() ![]() |
| - | **************.org | 3453.45 | 34,600円 | 2006 | 3 | 318 | 114 | - | 144 | ![]() |
| - | **************.jp | 1391.39 | 6,700円 | 2013 | 11 | 53 | 43 | - | 29 | ![]() ![]() ![]() |
| - | **************.com | 2702.70 | 32,600円 | 2003 | 11 | 946 | 78 | 12 | 87 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - | ********************.jp | 2252.25 | 18,900円 | 2021 | 10 | 99 | 76 | - | 52 | ![]() ![]() |
| - | ***************.jp | 3583.58 | 48,700円 | 2010 | 13 | 130 | 74 | - | 65 | ![]() ![]() |
| - | *****.jp |
1851.85 | 11,400円 | 2010 | 2 | 58 | 44 | - | 74 | ![]() ![]() |
| - | ************.jp | 2592.59 | 19,300円 | 2020 | 12 | 105 | 61 | 7 | 73 | ![]() ![]() ![]() |
| - | ********************.com | 3623.62 | 332,400円 | 2009 | 19 | 1145 | 285 | 78 | 192 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - | ****************.com | 2532.53 | 30,000円 | 2020 | 4 | 86 | 70 | 1 | 42 | ![]() ![]() |
| - | ****************.com | 3193.19 | 83,600円 | 2019 | 15 | 255 | 141 | - | 186 | ![]() ![]() |
| - | **********.jp | 2652.65 | 8,700円 | 2003 | 4 | 116 | 56 | - | 45 | ![]() ![]() ![]() |
| - | *******.org | 2682.68 | 91,900円 | 2013 | 4 | 142 | 80 | - | 75 | ![]() |
| - | **********.jp | 2682.68 | 42,000円 | 2020 | 13 | 137 | 66 | - | 63 | ![]() ![]() |
| - | *******************.com |
2752.75 | 8,100円 | 2009 | 7 | 487 | 195 | 3 | 139 | ![]() ![]() |
| - | ************.jp | 3363.36 | 40,800円 | 2014 | 9 | 277 | 59 | - | 66 | ![]() ![]() |
| - | **************.jp |
0700.70 | 15,700円 | 2022 | 3 | 76 | 52 | - | 11 | ![]() ![]() |
| - | **************.org | 4044.04 | 6,000円 | 2020 | 2 | 205 | 190 | - | 76 | ![]() |
| - | *********.com | 3463.46 | 9,000円 | 2010 | 3 | 323 | 211 | 4 | 142 | ![]() |
| - | ***********.jp | 1431.43 | 9,200円 | 2013 | 4 | 98 | 73 | - | 22 | ![]() ![]() |
| - | ***********.jp | 2972.97 | 33,000円 | 2022 | 5 | 122 | 88 | - | 87 | ![]() ![]() |
| - | ********.jp | 1031.03 | 5,800円 | 2021 | 12 | 228 | 57 | - | 25 | ![]() ![]() |
| - | **************.jp |
3783.78 | 90,200円 | 2008 | 28 | 599 | 136 | 2 | 134 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - | ***********.jp | 1521.52 | 9,200円 | 2012 | 6 | 65 | 51 | - | 27 | ![]() ![]() ![]() |
| - | **************.jp | 2242.24 | 22,600円 | 2013 | 16 | 134 | 86 | - | 55 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - | **********.jp | 3223.22 | 82,500円 | 2013 | 9 | 142 | 71 | - | 93 | ![]() ![]() ![]() |
| - | *********.jp |
3283.28 | 14,500円 | 2006 | 0 | 207 | 190 | 13 | 72 | ![]() ![]() |
| - | ********.jp | 1111.11 | 3,700円 | 2022 | 2 | 182 | 39 | - | 9 | ![]() |
| - | ************.jp | 1021.02 | 46,200円 | 2020 | 3 | 58 | 45 | - | 19 | ![]() ![]() |
| - | ******.jp | 3173.17 | 16,400円 | 2005 | 13 | 2047 | 45 | - | 46 | ![]() |
| - | *****.org | 3423.42 | 17,600円 | 2014 | 14 | 240 | 196 | 3 | 112 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - | ****************.jp | 2692.69 | 40,600円 | 2005 | 16 | 1189 | 54 | - | 43 | ![]() ![]() ![]() |
| - | *********.jp | 1391.39 | 7,900円 | 2013 | 17 | 139 | 61 | - | 63 | ![]() ![]() |
| - | **********.com | 2592.59 | 22,600円 | 2000 | 8 | 140 | 82 | - | 56 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - | *************.com | 3573.57 | 18,700円 | 2009 | 7 | 375 | 218 | 1987 | 148 | ![]() |
| - | ********.jp | 1571.57 | 10,400円 | 2021 | 12 | 138 | 63 | - | 38 | ![]() ![]() ![]() |
| - | ******.jp | 1271.27 | 7,900円 | 2020 | 3 | 234 | 65 | - | 19 | ![]() |
| - | *********.com | 2172.17 | 14,700円 | 2014 | 2 | 123 | 82 | - | 46 | ![]() ![]() |
| - | *************.com | 3183.18 | 13,000円 | 2015 | 5 | 92 | 76 | 3 | 55 | ![]() |
| - | ******.jp | 0830.83 | 13,100円 | 2019 | 7 | 57 | 45 | - | 12 | ![]() ![]() |
| - | ***************.com | 2942.94 | 12,100円 | 2002 | 6 | 165 | 91 | - | 66 | ![]() |
| - | **********.jp | 0940.94 | 12,700円 | 2018 | 0 | 56 | 51 | - | 29 | ![]() ![]() |
| - | **************.jp | 2182.18 | 12,200円 | 2019 | 14 | 246 | 75 | - | 62 | ![]() |
お知らせ
ドメイン追加履歴
| 2026-01-28 10:00:02 | 販売ドメイン380件追加 |
| 2026-01-21 10:00:02 | 販売ドメイン370件追加 |
| 2026-01-14 10:00:03 | 販売ドメイン437件追加 |
| 2026-01-07 10:00:02 | 販売ドメイン299件追加 |
| 2025-12-31 10:00:02 | 販売ドメイン405件追加 |
| 2025-12-24 10:00:02 | 販売ドメイン449件追加 |
| 2025-12-17 10:00:03 | 販売ドメイン492件追加 |
| 2025-12-10 10:00:02 | 販売ドメイン362件追加 |
| 2025-12-03 10:00:03 | 販売ドメイン406件追加 |
| 2025-11-26 10:00:02 | 販売ドメイン408件追加 |
| 2025-11-19 10:00:02 | 販売ドメイン455件追加 |
| 2025-11-12 08:00:03 | 販売ドメイン388件追加 |
| 2025-11-05 08:00:02 | 販売ドメイン415件追加 |
| 2025-10-29 08:00:02 | 販売ドメイン456件追加 |
| 2025-10-22 08:00:02 | 販売ドメイン466件追加 |
| 2025-10-15 08:00:02 | 販売ドメイン364件追加 |
| 2025-10-08 08:00:02 | 販売ドメイン388件追加 |
| 2025-10-01 08:00:02 | 販売ドメイン438件追加 |
| 2025-09-24 08:00:02 | 販売ドメイン454件追加 |
| 2025-09-17 08:00:03 | 販売ドメイン500件追加 |
| 2025-09-10 08:00:02 | 販売ドメイン455件追加 |
| 2025-09-03 08:00:02 | 販売ドメイン436件追加 |
| 2025-08-27 08:00:02 | 販売ドメイン482件追加 |
| 2025-08-20 08:00:02 | 販売ドメイン327件追加 |
| 2025-08-13 08:00:02 | 販売ドメイン397件追加 |
| 2025-08-06 08:00:02 | 販売ドメイン366件追加 |
| 2025-07-30 08:00:02 | 販売ドメイン460件追加 |
| 2025-07-23 08:00:03 | 販売ドメイン584件追加 |
| 2025-07-16 08:01:02 | 販売ドメイン0件追加 |
| 2025-07-16 08:00:03 | 販売ドメイン588件追加 |
| 2025-07-09 08:01:02 | 販売ドメイン0件追加 |
| 2025-07-09 08:00:02 | 販売ドメイン492件追加 |
| 2025-07-02 08:01:03 | 販売ドメイン0件追加 |
| 2025-07-02 08:00:03 | 販売ドメイン584件追加 |
| 2025-06-25 08:01:02 | 販売ドメイン0件追加 |
| 2025-06-25 08:00:02 | 販売ドメイン473件追加 |
| 2025-06-18 08:00:03 | 販売ドメイン534件追加 |
| 2025-06-11 08:00:03 | 販売ドメイン392件追加 |
| 2025-06-04 08:00:03 | 販売ドメイン440件追加 |
| 2025-05-28 08:00:03 | 販売ドメイン527件追加 |
| 2025-05-21 08:00:03 | 販売ドメイン496件追加 |
| 2025-05-14 08:00:08 | 販売ドメイン432件追加 |
| 2025-05-07 08:00:02 | 販売ドメイン403件追加 |
| 2025-04-30 08:00:03 | 販売ドメイン452件追加 |
| 2025-04-23 08:00:02 | 販売ドメイン492件追加 |
| 2025-04-16 08:00:03 | 販売ドメイン584件追加 |
| 2025-04-09 08:00:02 | 販売ドメイン422件追加 |
| 2025-04-02 08:00:02 | 販売ドメイン490件追加 |
| 2025-03-26 08:00:02 | 販売ドメイン445件追加 |
| 2025-03-19 08:00:02 | 販売ドメイン519件追加 |
DomainSearch
Category




















