SEO効果に特化したドメインの販売
当サイトでは、SEO効果に特化した中古ドメイン(オールドドメイン)を販売しています。
中古ドメインは過去に運営されていたサイトの評価を引き継いでいるため、
新規ドメインを使用するよりSEO効果を期待することができます。
ただし、悪い評価も引き継いでしまうため、いかに良いドメインを選定するかが重要です。
当サイトは中古ドメイン販売業者として10年間の実績とノウハウがあり、
長年にわたり安心してご購入いただけるドメインをご提供させていただいております。
特徴
- 1度に10ドメイン以上の注文で10%値引き(30以上20%値引き)
- 思い立ったらすぐ使えるリアルタイム納品
- インデックス確認済み、手動対策返品保証
よくある質問
-
過去の運営サイトの外部評価(被リンク)が残っている状態であるため、SEOにおいて有利な状態ではあります。
ただ、近年のGoogleでは、ランキング決定に占める外部評価の影響力が低下してきています。
そのため、過去のように中古ドメインを使えば、外部対策さえ行えば上位化できるような状況ではなくなっています。
しかしながら、現在でも外部評価は重要な指標となっておりますので、
これだけで上位化はできなくなったとはいえ、 新規ドメインを使うよりも、SEOで優位なサイトをスムーズに構築できると言うメリットがあります。 -
・過去に運営されていたサイトと同じ言語・ジャンルのサイトを構築する
コンテンツと外部評価が不自然にならず、もっともリスクが低い手法です。
コンテンツがしっかり一致していれば、そのサイト自体が上位化する見込みがあります。
狙ったジャンルのドメインが調達できる機会は限られますが、ドメイン検索からキーワードを入力して探してみてください。
既に運営されているサイト、あるいは今後制作したいサイトと同じジャンルのドメインが売られているなら、最有力候補です。
ジャンルは一致しないが、汎用性のあるドメイン名を使う
ジャンルは一致しないけど、汎用性のあるドメイン名で、 サイト名(メディア名)として使える中古ドメインも結構存在しています。
サイト名に合わせてドメイン名を選んだと言う格好にしておくことで、不自然さが低減し中古ドメイン使用によるリスクが低下します。
サテライトサイトとして活用する
上位表示を狙っているサイトのサテライトサイトの構築用に適しています。
中古ドメインは既に外部評価が高い状態ですので、 その中古ドメインを使って構築したサテライトサイトからのリンクで、メインサイトの外部評価を高めることができます。
アフィリエイトサイトの構築に
量産して反応がいいものを育てると言うスタンスであれば、比較的単価の低いものを中心に構築し、
伸びてこないサイトはサテライトサイトに転用、 メインサイトを本腰入れて作る!と言うスタンスなら、高単価の強いドメイン1本に集中投下!
様々な利用方法がありますが、 中古ドメインの利用にはリスクがありますので、ご留意ください。
コンテンツ、ドメイン名、外部評価において不自然な状態が生じていると、 意図的なランキング操作として、ペナルティのリスクが高まります。
リスクを低減させ、安定した成果をあげるためには、大前提としてしっかりしたコンテンツの制作が必要となります。 -
中古ドメインとはあくまでも俗称であり、中身は独自ドメインと同じものでございます。
過去に使用歴がある独自ドメインが中古ドメインと呼ばれる物です。
従いまして、管理方法が異なったり、操作方法が特別といった事は一切ございません。
ただ、既に取得済みのドメインをお引渡しいたしますので、ドメインの有効期限は消化されている状態となります。 -
弊社で扱っているドメインはインデックス削除ペナルティを受けていない事を確認してから販売致しております。
インデックス削除ペナルティを受けていたドメインは販売致しておりませんので、ご安心下さい。
※クローラーの巡回頻度が低下しており、新規コンテンツのインデックスが遅い場合はあります。
しかしながら、ご購入後に設置されるサイトの内容によっては、
公開後短期間でインデックス削除ペナルティを受ける可能性がありますのでご注意下さい。(自動生成、コピーコンテンツなど)
販売中ドメイン
ランダム50件表示中
| ドメイン名 | RR | 価格 | AGE | DR | BL | BLD | SM | BPT | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ************.jp | 1931.93 | 17,400円 | 2016 | 8 | 51 | 44 | - | 25 | ![]() ![]() |
| - | *******.jp | 2072.07 | 14,400円 | 2010 | 6 | 1167 | 53 | - | 48 | ![]() |
| - | **********.jp | 2062.06 | 9,500円 | 2016 | 1 | 346 | 55 | - | 72 | ![]() ![]() |
| - | *****************.com | 3263.26 | 24,100円 | 2012 | 3 | 135 | 98 | 23 | 91 | ![]() |
| - | **************.jp | 1421.42 | 6,400円 | 2013 | 12 | 4175 | 40 | - | 18 | ![]() |
| - | ********.jp | 1121.12 | 9,500円 | 2006 | 10 | 52 | 45 | - | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - | ****************.jp |
00 | 11,200円 | 2020 | 0 | 34 | 32 | - | 5 | ![]() |
| - | *********.jp | 1451.45 | 15,000円 | 2011 | 6 | 104 | 51 | - | 17 | ![]() |
| - | **********************.jp | 1601.60 | 9,200円 | 2023 | 2 | 23 | 14 | - | 14 | ![]() |
| - | **********.jp | 3823.82 | 45,700円 | 2007 | 21 | 479 | 100 | - | 79 | ![]() ![]() |
| - | **********.jp | 3363.36 | 24,100円 | 2021 | 11 | 64 | 28 | - | 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - | *******.jp | 2492.49 | 5,700円 | 2006 | 6 | 95 | 56 | - | 35 | ![]() ![]() |
| - | ***********.jp | 2842.84 | 23,700円 | 2019 | 10 | 211 | 80 | - | 118 | ![]() ![]() ![]() |
| - | *********.jp | 1821.82 | 13,000円 | 2015 | 10 | 121 | 65 | - | 45 | ![]() ![]() ![]() |
| - | ***************.jp | 1711.71 | 6,200円 | 2023 | 12 | 43 | 30 | - | 22 | ![]() ![]() |
| - | *************.com | 2672.67 | 19,500円 | 2016 | 16 | 165 | 98 | - | 76 | ![]() ![]() |
| - | ***************.net | 3493.49 | 13,900円 | 2012 | 8 | 140 | 72 | - | 44 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - | ************.jp |
2552.55 | 3,100円 | 2021 | 24 | 60 | 56 | - | 16 | ![]() |
| - | *******.jp | 2632.63 | 8,400円 | 2004 | 3 | 155 | 61 | - | 65 | ![]() |
| - | **************.jp |
2042.04 | 8,300円 | 2020 | 7 | 100 | 65 | - | 76 | ![]() |
| - | ***********.jp | 3443.44 | 102,800円 | 2003 | 25 | 448 | 255 | - | 180 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - | *****************.com | 2922.92 | 8,000円 | 2015 | 7 | 366 | 85 | - | 70 | |
| - | *****.jp |
1361.36 | 1,500円 | 2019 | 3 | 87 | 53 | - | 15 | ![]() |
| - | **************.com | 2712.71 | 10,900円 | 2000 | 10 | 275 | 212 | - | 104 | ![]() ![]() |
| - | ***********.com | 2772.77 | 19,800円 | 2014 | 13 | 112 | 73 | - | 101 | ![]() ![]() |
| - | *************.jp | 1391.39 | 4,600円 | 2019 | 7 | 52 | 46 | - | 18 | ![]() |
| - | ***********.jp | 3853.85 | 22,300円 | 2019 | 9 | 134 | 72 | - | 50 | ![]() |
| - | ***********.jp | 1841.84 | 10,900円 | 2019 | 4 | 100 | 60 | - | 56 | ![]() ![]() ![]() |
| - | ************.com | 2822.82 | 16,500円 | 2007 | 2 | 182 | 84 | - | 56 | ![]() ![]() |
| - | ********.org | 3133.13 | 16,400円 | 2010 | 5 | 342 | 258 | 1 | 103 | ![]() ![]() |
| - | **********.jp | 2112.11 | 17,100円 | 2016 | 5 | 697 | 72 | - | 40 | ![]() ![]() |
| - | *******.jp | 1131.13 | 3,300円 | 2011 | 0 | 65 | 53 | - | 10 | |
| - | **************.com | 3573.57 | 32,800円 | 2013 | 9 | 1137 | 224 | - | 193 | |
| - | **********.jp |
1831.83 | 15,500円 | 2006 | 1 | 51 | 42 | - | 21 | ![]() ![]() |
| - | ***********.com |
3013.01 | 83,200円 | 2002 | 24 | 392 | 256 | 6 | 181 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - | ************.jp |
1681.68 | 11,400円 | 2005 | 1 | 55 | 43 | - | 76 | ![]() ![]() |
| - | *************.jp | 3183.18 | 168,300円 | 2021 | 31 | 146 | 88 | - | 105 | ![]() ![]() |
| - | **************.jp | 1771.77 | 6,900円 | 2005 | 4 | 106 | 46 | 2 | 32 | ![]() ![]() |
| - | *********.jp | 3773.77 | 23,000円 | 2009 | 11 | 61 | 46 | - | 32 | ![]() |
| - | *******.jp | 1701.70 | 9,700円 | 2023 | 4 | 28 | 26 | - | 14 | ![]() ![]() |
| - | ********************.jp | 1981.98 | 6,900円 | 2020 | 6 | 73 | 56 | - | 26 | ![]() ![]() ![]() |
| - | **********.jp | 1651.65 | 6,700円 | 2023 | 11 | 72 | 42 | - | 24 | ![]() ![]() |
| - | ********.jp | 2062.06 | 23,000円 | 2018 | 23 | 221 | 78 | 37 | 55 | ![]() ![]() ![]() |
| - | *********.net | 1911.91 | 120,200円 | 2018 | 11 | 230 | 84 | - | 26 | ![]() ![]() ![]() |
| - | ******.net | 4674.67 | 59,700円 | 2004 | 3 | 641 | 75 | 38 | 61 | ![]() ![]() ![]() |
| - | ***********.jp | 3363.36 | 30,900円 | 2013 | 1 | 71 | 52 | - | 43 | ![]() ![]() |
| - | ***********.jp | 1591.59 | 5,200円 | 2007 | 2 | 66 | 45 | - | 25 | ![]() |
| - | ***********.jp | 1431.43 | 9,200円 | 2013 | 4 | 98 | 73 | - | 22 | ![]() ![]() |
| - | ******.jp | 2052.05 | 13,700円 | 2017 | 6 | 107 | 65 | - | 66 | ![]() ![]() ![]() |
| - | **************.jp | 1171.17 | 5,600円 | 2013 | 1 | 53 | 51 | - | 60 | ![]() |
お知らせ
ドメイン追加履歴
| 2026-01-28 10:00:02 | 販売ドメイン380件追加 |
| 2026-01-21 10:00:02 | 販売ドメイン370件追加 |
| 2026-01-14 10:00:03 | 販売ドメイン437件追加 |
| 2026-01-07 10:00:02 | 販売ドメイン299件追加 |
| 2025-12-31 10:00:02 | 販売ドメイン405件追加 |
| 2025-12-24 10:00:02 | 販売ドメイン449件追加 |
| 2025-12-17 10:00:03 | 販売ドメイン492件追加 |
| 2025-12-10 10:00:02 | 販売ドメイン362件追加 |
| 2025-12-03 10:00:03 | 販売ドメイン406件追加 |
| 2025-11-26 10:00:02 | 販売ドメイン408件追加 |
| 2025-11-19 10:00:02 | 販売ドメイン455件追加 |
| 2025-11-12 08:00:03 | 販売ドメイン388件追加 |
| 2025-11-05 08:00:02 | 販売ドメイン415件追加 |
| 2025-10-29 08:00:02 | 販売ドメイン456件追加 |
| 2025-10-22 08:00:02 | 販売ドメイン466件追加 |
| 2025-10-15 08:00:02 | 販売ドメイン364件追加 |
| 2025-10-08 08:00:02 | 販売ドメイン388件追加 |
| 2025-10-01 08:00:02 | 販売ドメイン438件追加 |
| 2025-09-24 08:00:02 | 販売ドメイン454件追加 |
| 2025-09-17 08:00:03 | 販売ドメイン500件追加 |
| 2025-09-10 08:00:02 | 販売ドメイン455件追加 |
| 2025-09-03 08:00:02 | 販売ドメイン436件追加 |
| 2025-08-27 08:00:02 | 販売ドメイン482件追加 |
| 2025-08-20 08:00:02 | 販売ドメイン327件追加 |
| 2025-08-13 08:00:02 | 販売ドメイン397件追加 |
| 2025-08-06 08:00:02 | 販売ドメイン366件追加 |
| 2025-07-30 08:00:02 | 販売ドメイン460件追加 |
| 2025-07-23 08:00:03 | 販売ドメイン584件追加 |
| 2025-07-16 08:01:02 | 販売ドメイン0件追加 |
| 2025-07-16 08:00:03 | 販売ドメイン588件追加 |
| 2025-07-09 08:01:02 | 販売ドメイン0件追加 |
| 2025-07-09 08:00:02 | 販売ドメイン492件追加 |
| 2025-07-02 08:01:03 | 販売ドメイン0件追加 |
| 2025-07-02 08:00:03 | 販売ドメイン584件追加 |
| 2025-06-25 08:01:02 | 販売ドメイン0件追加 |
| 2025-06-25 08:00:02 | 販売ドメイン473件追加 |
| 2025-06-18 08:00:03 | 販売ドメイン534件追加 |
| 2025-06-11 08:00:03 | 販売ドメイン392件追加 |
| 2025-06-04 08:00:03 | 販売ドメイン440件追加 |
| 2025-05-28 08:00:03 | 販売ドメイン527件追加 |
| 2025-05-21 08:00:03 | 販売ドメイン496件追加 |
| 2025-05-14 08:00:08 | 販売ドメイン432件追加 |
| 2025-05-07 08:00:02 | 販売ドメイン403件追加 |
| 2025-04-30 08:00:03 | 販売ドメイン452件追加 |
| 2025-04-23 08:00:02 | 販売ドメイン492件追加 |
| 2025-04-16 08:00:03 | 販売ドメイン584件追加 |
| 2025-04-09 08:00:02 | 販売ドメイン422件追加 |
| 2025-04-02 08:00:02 | 販売ドメイン490件追加 |
| 2025-03-26 08:00:02 | 販売ドメイン445件追加 |
| 2025-03-19 08:00:02 | 販売ドメイン519件追加 |
DomainSearch
Category




















