3,000~9,999円の中古ドメイン
小規模~中規模サイト・SEO用のサテライトサイトの量産を低コストで行いたい方におすすめの価格帯です。
この価格帯になると、権威性の高いサイトからのバックリンクがあったり、日本語サイトが運営されていたドメインなど。ある程度バリエーションが出てきます。
言語一致で統一したり、YMYLを意識して権威性の高いドメインを中心に揃えるなど。戦略の幅が広がります。
395 HIT
| ドメイン名 | RR | 価格 | AGE | DR | BL | BLD | SM | BPT | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | *******.jp |
2362.36 | 7,000円 | 2014 | 18 | 2651 | 58 | - | 19 | ![]() ![]() ![]() |
| - | *********.jp |
3153.15 | 9,500円 | 2019 | 6 | 423 | 274 | - | 43 | |
| - | *********.jp |
1491.49 | 8,100円 | 2012 | 9 | 119 | 77 | - | 39 | ![]() ![]() |
| - | ************.jp |
0830.83 | 5,100円 | 2012 | 12 | 70 | 55 | - | 18 | ![]() ![]() |
| - | *******.jp |
1671.67 | 9,000円 | 2021 | 13 | 80 | 60 | - | 23 | ![]() |
| - | ******.jp |
0910.91 | 4,200円 | 2016 | 6 | 88 | 42 | - | 14 | ![]() |
| - | ***********.jp | 2962.96 | 8,000円 | 2003 | 13 | 927 | 271 | - | 128 | ![]() ![]() |
| - | ******.jp | 2762.76 | 8,900円 | 2021 | 9 | 58 | 50 | - | 20 | ![]() |
| - | ******.jp | 3063.06 | 8,600円 | 2004 | 7 | 114 | 63 | 1 | 25 | ![]() |
| - | ***************.jp | 2612.61 | 5,900円 | 2020 | 13 | 168 | 53 | - | 28 | ![]() ![]() |
| - | ***********.jp | 1611.61 | 5,900円 | 2013 | 5 | 78 | 54 | - | 32 | ![]() |
| - | *****.jp | 2022.02 | 5,300円 | 2004 | 12 | 366 | 212 | - | 76 | ![]() |
| - | **************.jp | 2432.43 | 5,600円 | 2013 | 12 | 449 | 238 | 69 | 96 | ![]() ![]() ![]() |
| - | ************.jp | 1411.41 | 7,600円 | 2014 | 9 | 210 | 50 | - | 15 | ![]() |
| - | ************.jp | 2382.38 | 5,800円 | 2017 | 4 | 185 | 57 | - | 14 | ![]() ![]() |
| - | ************.jp | 4114.11 | 8,100円 | 2018 | 3 | 352 | 54 | 22 | 19 | ![]() ![]() |
| - | ****.jp | 2732.73 | 5,700円 | 2009 | 9 | 284 | 201 | - | 76 | ![]() |
| - | *******.jp | 1511.51 | 7,100円 | 2020 | 7 | 860 | 54 | - | 24 | ![]() ![]() |
| - | ***************.jp | 2142.14 | 9,500円 | 2017 | 12 | 528 | 210 | - | 83 | ![]() ![]() |
| - | ****************.jp | 1981.98 | 9,100円 | 2024 | 8 | 44 | 24 | - | 21 | ![]() ![]() |
| - | ***********.jp | 1321.32 | 4,800円 | 2011 | 4 | 49 | 47 | - | 17 | |
| - | **********.jp | 1691.69 | 7,400円 | 2009 | 2 | 180 | 71 | - | 26 | ![]() ![]() |
| - | ***********.jp | 1681.68 | 5,700円 | 2015 | 11 | 74 | 45 | - | 25 | ![]() ![]() |
| - | *****.jp | 1421.42 | 6,000円 | 2006 | 7 | 66 | 55 | - | 18 | ![]() ![]() |
| - | ******.jp | 1991.99 | 6,000円 | 2003 | 3 | 83 | 53 | 3 | 31 | ![]() ![]() |
| - | *********.jp | 2772.77 | 9,200円 | 2020 | 8 | 148 | 46 | - | 35 | |
| - | ************.jp | 0730.73 | 5,100円 | 2014 | 2 | 43 | 36 | - | 12 | ![]() ![]() |
| - | ************.jp | 1361.36 | 4,500円 | 2016 | 10 | 87 | 51 | - | 20 | ![]() |
| - | ***.jp | 0710.71 | 4,200円 | 2006 | 3 | 55 | 38 | - | 13 | ![]() |
| - | ***********.jp | 1031.03 | 9,200円 | 2021 | 6 | 63 | 45 | - | 10 | ![]() ![]() ![]() |
| - | *****.jp | 0770.77 | 4,500円 | 2021 | 25 | 220 | 42 | - | 13 | |
| - | ******.jp | 2582.58 | 6,700円 | 2001 | 11 | 175 | 52 | - | 26 | ![]() ![]() |
| - | ************.jp | 1241.24 | 4,200円 | 2020 | 3 | 63 | 49 | - | 10 | ![]() |
| - | ********.jp | 0970.97 | 9,100円 | 2021 | 6 | 90 | 64 | - | 19 | ![]() ![]() ![]() |
| - | ****.jp | 0520.52 | 5,200円 | 2016 | 1 | 83 | 61 | - | 13 | ![]() ![]() |
| - | *********.jp | 2092.09 | 7,600円 | 2007 | 13 | 150 | 75 | 3 | 38 | ![]() ![]() |
| - | *************.jp | 1451.45 | 8,400円 | 2007 | 3 | 70 | 51 | - | 17 | ![]() ![]() |
| - | *********************.jp | 1801.80 | 6,800円 | 2017 | 2 | 83 | 62 | - | 27 | ![]() ![]() |
| - | ************.jp | 3173.17 | 6,600円 | 2019 | 11 | 965 | 229 | - | 102 | |
| - | *************.jp | 1851.85 | 7,600円 | 2007 | 22 | 291 | 73 | - | 25 | ![]() |
| - | ******.jp | 3143.14 | 6,400円 | 2015 | 8 | 199 | 175 | 2 | 95 | ![]() |
| - | *******.jp | 0890.89 | 8,000円 | 2023 | 0 | 81 | 59 | - | 12 | ![]() |
| - | ******.jp | 1341.34 | 5,100円 | 2011 | 9 | 100 | 48 | - | 19 | ![]() |
| - | *******.jp | 1151.15 | 3,600円 | 2011 | 0 | 68 | 52 | - | 13 | |
| - | ***********.jp | 1451.45 | 5,100円 | 2010 | 14 | 80 | 61 | - | 29 | ![]() |
| - | ******************.jp | 1901.90 | 5,000円 | 2022 | 14 | 936 | 50 | - | 19 | ![]() |
| - | ************.jp | 1691.69 | 6,800円 | 2020 | 3 | 44 | 39 | - | 28 | ![]() ![]() |
| - | ****.jp | 1641.64 | 5,300円 | 2021 | 4 | 85 | 57 | - | 21 | ![]() |
| - | *****.jp | 1371.37 | 8,200円 | 2003 | 6 | 58 | 53 | - | 17 | ![]() |
| - | ******.jp | 1571.57 | 4,400円 | 2013 | 4 | 283 | 90 | 3 | 34 | ![]() ![]() |
| - | *************.jp | 1141.14 | 3,600円 | 2007 | 1 | 61 | 50 | 5 | 16 | ![]() |
| - | ****.jp | 1901.90 | 4,100円 | 2006 | 2 | 58 | 46 | - | 14 | ![]() ![]() |
| - | ********.jp | 0560.56 | 3,800円 | 2018 | 1 | 56 | 42 | - | 17 | |
| - | ************.jp | 0360.36 | 5,800円 | 2020 | 8 | 49 | 44 | - | 8 | ![]() ![]() ![]() |
| - | **********.jp | 1011.01 | 6,000円 | 2015 | 2 | 75 | 47 | 1 | 16 | ![]() |
| - | ************.jp | 1391.39 | 6,100円 | 2016 | 5 | 282 | 51 | - | 18 | ![]() ![]() |
| - | ************.jp | 2382.38 | 9,800円 | 2008 | 5 | 107 | 66 | - | 16 | ![]() |
| - | ********.jp | 0960.96 | 3,800円 | 2022 | 2 | 273 | 47 | - | 14 | ![]() |
| - | ********.jp | 1081.08 | 4,800円 | 2007 | 3 | 78 | 65 | - | 26 | |
| - | ****************.jp | 1601.60 | 6,500円 | 2021 | 10 | 64 | 53 | - | 19 | ![]() ![]() |
| - | ************.jp | 2042.04 | 8,300円 | 2021 | 5 | 100 | 51 | 1 | 29 | ![]() ![]() |
| - | ***************.jp | 1031.03 | 9,900円 | 2021 | 3 | 64 | 46 | - | 14 | ![]() ![]() ![]() |
| - | **********.jp | 0490.49 | 3,400円 | 2013 | 0 | 52 | 46 | - | 14 | ![]() |
| - | ***************.jp | 2032.03 | 6,200円 | 2022 | 2 | 65 | 51 | - | 23 | ![]() ![]() |
| - | ********.jp | 1711.71 | 7,100円 | 2020 | 2 | 90 | 58 | - | 16 | ![]() ![]() |
| - | *************.jp | 1691.69 | 6,300円 | 2019 | 2 | 902 | 57 | - | 29 | ![]() |
| - | *********.jp | 1971.97 | 8,800円 | 2021 | 1 | 61 | 56 | - | 25 | ![]() ![]() ![]() |
| - | *************.jp | 1241.24 | 8,800円 | 2020 | 1 | 97 | 66 | - | 22 | ![]() |
| - | **************.jp | 1561.56 | 4,500円 | 2014 | 6 | 91 | 49 | - | 16 | ![]() |
| - | ********.jp | 1901.90 | 3,100円 | 2013 | 3 | 346 | 223 | - | 65 | |
| - | ***********.jp | 1731.73 | 6,300円 | 2012 | 7 | 77 | 46 | - | 20 | ![]() |
| - | *****.jp | 2062.06 | 8,200円 | 2007 | 2 | 66 | 49 | 2 | 19 | ![]() ![]() |
| - | ****************.jp | 2352.35 | 6,300円 | 2016 | 4 | 250 | 216 | - | 83 | ![]() ![]() |
| - | ***************.jp | 1251.25 | 5,700円 | 2013 | 7 | 162 | 55 | - | 19 | ![]() ![]() |
| - | **********.jp | 1611.61 | 5,800円 | 2013 | 8 | 410 | 74 | - | 38 | ![]() |
| - | ******************.jp | 1591.59 | 9,100円 | 2021 | 2 | 99 | 60 | - | 24 | ![]() |
| - | ********.jp |
1761.76 | 8,100円 | 2016 | 18 | 944 | 79 | - | 38 | ![]() ![]() |
| - | ******.jp |
0890.89 | 4,200円 | 2018 | 0 | 50 | 46 | - | 13 | ![]() |
| - | *********.jp |
1141.14 | 9,900円 | 2022 | 3 | 71 | 40 | - | 13 | ![]() ![]() |
| - | ***********.jp |
1141.14 | 5,800円 | 2008 | 8 | 102 | 58 | - | 17 | ![]() |
| - | *********.jp |
1761.76 | 8,500円 | 2017 | 22 | 52 | 40 | - | 17 | ![]() ![]() |
| - | ************.jp |
2182.18 | 6,800円 | 2007 | 2 | 62 | 36 | - | 17 | ![]() ![]() |
| - | ******.jp |
1551.55 | 6,900円 | 2020 | 4 | 57 | 46 | - | 22 | ![]() ![]() |
| - | **********.jp |
1871.87 | 7,500円 | 2012 | 11 | 81 | 67 | - | 30 | ![]() ![]() |
| - | ****.jp |
0730.73 | 6,000円 | 2007 | 4 | 50 | 43 | - | 12 | ![]() ![]() |
| - | *****.jp |
0400.40 | 4,300円 | 2009 | 2 | 136 | 80 | - | 123 | ![]() |
| - | *************.jp |
2142.14 | 4,300円 | 2004 | 6 | 104 | 55 | - | 21 | ![]() |
| - | ************.jp |
1541.54 | 5,200円 | 2021 | 2 | 86 | 55 | - | 18 | ![]() |
| - | ******.jp |
1351.35 | 5,700円 | 2020 | 9 | 57 | 48 | - | 19 | ![]() ![]() |
| - | *****************.jp |
1931.93 | 6,400円 | 2021 | 5 | 144 | 59 | - | 28 | ![]() ![]() |
| - | ********.jp |
1631.63 | 6,000円 | 2020 | 5 | 107 | 61 | - | 27 | ![]() |
| - | **********.jp |
1921.92 | 6,700円 | 2018 | 1 | 105 | 61 | - | 40 | ![]() |
| - | **************.jp |
1891.89 | 5,800円 | 2012 | 2 | 75 | 61 | - | 20 | ![]() ![]() |
| - | ***********.jp | 3353.35 | 4,800円 | 2020 | 7 | 250 | 206 | - | 46 | ![]() ![]() |
| - | **********.jp | 1271.27 | 7,800円 | 2022 | 19 | 72 | 63 | - | 20 | ![]() |
| - | *************.jp | 2492.49 | 3,400円 | 2005 | 1 | 85 | 67 | - | 22 | ![]() ![]() |
| - | ************.jp | 1641.64 | 9,500円 | 2020 | 5 | 72 | 44 | - | 24 | ![]() ![]() |
| - | ******.jp | 1811.81 | 6,800円 | 2006 | 4 | 43 | 38 | - | 20 | ![]() ![]() |
| - | ***********.jp | 1651.65 | 8,800円 | 2020 | 7 | 3187 | 64 | - | 35 | ![]() ![]() ![]() |
| - | ***********.jp | 1791.79 | 7,100円 | 2020 | 2 | 2436 | 57 | - | 13 | |
| - | *************.jp | 0640.64 | 8,900円 | 2011 | 4 | 97 | 59 | - | 11 | ![]() ![]() |
| - | ***********.jp | 1381.38 | 8,400円 | 2016 | 4 | 58 | 50 | - | 19 | ![]() ![]() |
| - | ***************.jp | 0440.44 | 8,300円 | 2023 | 10 | 38 | 25 | - | 1 | ![]() ![]() |
| - | *******.jp | 1491.49 | 6,300円 | 2012 | 8 | 137 | 49 | - | 22 | ![]() ![]() |
| - | *******.jp | 0970.97 | 9,700円 | 2009 | 3 | 81 | 65 | - | 26 | ![]() |
| - | **********.jp | 1681.68 | 5,800円 | 2021 | 2 | 248 | 33 | - | 13 | ![]() |
| - | *********.jp | 1601.60 | 3,300円 | 2021 | 2 | 69 | 45 | - | 10 | ![]() |
| - | ***********.jp | 1651.65 | 7,100円 | 2020 | 9 | 88 | 59 | - | 21 | ![]() ![]() |
| - | ****************.jp | 1951.95 | 6,900円 | 2016 | 4 | 65 | 53 | - | 29 | ![]() ![]() |
| - | ***********.jp | 1141.14 | 4,100円 | 2020 | 0 | 57 | 53 | - | 16 | ![]() |
| - | ***.jp | 1951.95 | 6,500円 | 2008 | 2 | 63 | 53 | - | 26 | ![]() ![]() |
| - | ***************.jp | 1001.00 | 7,400円 | 2017 | 3 | 69 | 59 | - | 15 | ![]() |
| - | *************.jp | 1711.71 | 4,100円 | 2014 | 3 | 79 | 67 | - | 35 | ![]() |
| - | *********.jp | 3263.26 | 8,100円 | 2006 | 10 | 730 | 269 | - | 99 | ![]() |
| - | *************.jp | 1871.87 | 6,700円 | 2007 | 9 | 96 | 52 | - | 28 | ![]() ![]() |
| - | ***********.jp | 1331.33 | 5,900円 | 2006 | 4 | 46 | 40 | - | 14 | ![]() ![]() |
| - | *******.jp | 0750.75 | 3,400円 | 2017 | 3 | 54 | 44 | - | 14 | ![]() ![]() |
| - | ************.jp | 1381.38 | 5,000円 | 2013 | 1 | 182 | 60 | - | 34 | ![]() |
| - | *********.jp | 1381.38 | 6,200円 | 2009 | 7 | 77 | 63 | - | 28 | ![]() ![]() |
| - | ********.jp | 1781.78 | 9,500円 | 2021 | 18 | 140 | 71 | - | 29 | ![]() ![]() |
| - | ********.jp | 0900.90 | 4,800円 | 2003 | 3 | 127 | 76 | - | 30 | ![]() |
| - | ****.jp | 1651.65 | 6,100円 | 2013 | 1 | 72 | 53 | - | 18 | ![]() |
| - | **********.jp | 3143.14 | 5,500円 | 2008 | 0 | 235 | 207 | - | 74 | ![]() |
| - | ******.jp | 1331.33 | 4,300円 | 2016 | 0 | 70 | 51 | - | 15 | ![]() |
| - | ******.jp | 1721.72 | 5,000円 | 2014 | 3 | 76 | 47 | - | 20 | |
| - | *********.jp | 1951.95 | 4,700円 | 2015 | 9 | 65 | 47 | 3 | 24 | ![]() ![]() |
| - | *************.jp | 1171.17 | 7,800円 | 2012 | 8 | 2661 | 72 | - | 8 | ![]() ![]() |
| - | ***********************.jp | 1421.42 | 4,200円 | 2010 | 6 | 240 | 69 | - | 14 | ![]() |
| - | ********.jp | 0740.74 | 4,400円 | 2006 | 3 | 74 | 63 | - | 14 | ![]() ![]() |
| - | **********.jp | 1531.53 | 4,600円 | 2007 | 2 | 77 | 63 | - | 24 | |
| - | ***********.jp | 2242.24 | 8,000円 | 2014 | 2 | 90 | 74 | - | 28 | ![]() ![]() |
| - | ********.jp | 0610.61 | 3,500円 | 2010 | 0 | 71 | 48 | - | 17 | ![]() |
| - | ****.jp | 1011.01 | 5,300円 | 2016 | 4 | 46 | 44 | - | 11 | ![]() ![]() |
| - | ********.jp | 1511.51 | 9,600円 | 2020 | 8 | 59 | 51 | - | 22 | ![]() ![]() ![]() |
| - | *************.jp | 1911.91 | 6,600円 | 2010 | 2 | 576 | 59 | - | 21 | ![]() ![]() |
| - | **********.jp | 1811.81 | 4,700円 | 2012 | 5 | 103 | 60 | - | 28 | ![]() |
| - | ************.jp | 2292.29 | 9,600円 | 2020 | 4 | 74 | 65 | - | 35 | ![]() ![]() |
| - | ****************.jp | 1151.15 | 7,600円 | 2021 | 2 | 56 | 50 | - | 15 | ![]() |
| - | ************.jp | 0810.81 | 4,400円 | 2021 | 0 | 60 | 54 | - | 14 | ![]() ![]() |
| - | ********.jp | 1691.69 | 5,600円 | 2012 | 3 | 86 | 50 | 2 | 25 | ![]() |
| - | ***********.jp |
1491.49 | 4,000円 | 2012 | 11 | 995 | 46 | - | 23 | ![]() |
| - | *******.jp |
3693.69 | 8,200円 | 2005 | 6 | 123 | 54 | - | 36 | ![]() ![]() |
| - | *****.jp |
0900.90 | 3,400円 | 2015 | 3 | 72 | 45 | - | 9 | ![]() ![]() |
| - | **********.jp |
3943.94 | 4,900円 | 2010 | 11 | 825 | 70 | - | 26 | ![]() |
| - | *************.jp |
1041.04 | 6,400円 | 2020 | 3 | 56 | 49 | - | 19 | ![]() ![]() |
| - | **************.jp |
1921.92 | 4,000円 | 2010 | 8 | 279 | 206 | - | 94 | |
| - | *****.jp |
2182.18 | 9,300円 | 2013 | 10 | 306 | 218 | - | 73 | ![]() ![]() |
| - | ******.jp |
1881.88 | 8,800円 | 2013 | 8 | 122 | 76 | - | 36 | ![]() |
| - | ******.jp |
0830.83 | 4,300円 | 2013 | 1 | 97 | 58 | - | 18 | ![]() ![]() |
| - | **************.jp |
2012.01 | 7,500円 | 2007 | 4 | 81 | 59 | - | 20 | ![]() ![]() |
| - | ***********.jp |
1751.75 | 4,700円 | 2002 | 16 | 65 | 54 | - | 19 | ![]() ![]() |
| - | *******.jp |
1161.16 | 4,500円 | 2022 | 8 | 100 | 57 | - | 21 | ![]() |
| - | ************.jp |
1291.29 | 4,800円 | 2001 | 3 | 95 | 64 | - | 18 | ![]() |
| - | *******.jp |
1491.49 | 3,300円 | 2013 | 4 | 70 | 53 | - | 10 | ![]() |
| - | *****.jp |
1621.62 | 4,600円 | 2008 | 1 | 127 | 58 | - | 14 | ![]() |
| - | *******.jp |
1281.28 | 6,400円 | 2020 | 1 | 55 | 49 | - | 16 | ![]() |
| - | ************.jp |
0640.64 | 3,600円 | 2018 | 9 | 133 | 63 | - | 10 | |
| - | ***********.jp |
2252.25 | 5,300円 | 2019 | 4 | 162 | 52 | 6 | 27 | ![]() |
| - | ***.jp |
1201.20 | 4,200円 | 2005 | 8 | 78 | 59 | - | 17 | |
| - | ***************.jp |
0490.49 | 3,200円 | 2019 | 19 | 61 | 55 | - | 10 | ![]() ![]() |
| - | ***********.jp |
3363.36 | 6,500円 | 2020 | 2 | 57 | 42 | - | 24 | |
| - | *********.jp | 1231.23 | 7,700円 | 2021 | 6 | 58 | 53 | - | 14 | ![]() |
| - | ************.jp | 1641.64 | 6,900円 | 2016 | 7 | 2282 | 70 | - | 38 | ![]() |
| - | ***********.jp | 2942.94 | 5,100円 | 2014 | 10 | 798 | 65 | - | 30 | ![]() |
| - | *******.jp | 2372.37 | 6,800円 | 2006 | 6 | 103 | 62 | - | 34 | ![]() ![]() |
| - | **********.jp | 1811.81 | 7,700円 | 2013 | 11 | 141 | 81 | - | 40 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - | ***********.jp | 1821.82 | 6,400円 | 2010 | 3 | 112 | 67 | 1 | 28 | ![]() ![]() |
| - | **********.jp | 1521.52 | 7,700円 | 2009 | 5 | 95 | 69 | - | 23 | ![]() ![]() |
| - | ******.jp | 2552.55 | 7,700円 | 2004 | 7 | 513 | 79 | - | 21 | ![]() ![]() |
| - | **************.jp | 0890.89 | 8,300円 | 2022 | 1 | 42 | 39 | - | 13 | ![]() ![]() ![]() |
| - | ************.jp | 2512.51 | 5,200円 | 2010 | 1 | 93 | 52 | - | 22 | ![]() |
| - | **********.jp | 1531.53 | 4,400円 | 2005 | 4 | 69 | 62 | - | 16 | ![]() |
| - | ****.jp | 1071.07 | 8,900円 | 2010 | 10 | 182 | 54 | - | 25 | ![]() |
| - | *********.jp | 1121.12 | 8,700円 | 2008 | 2 | 73 | 54 | - | 15 | ![]() ![]() |
| - | ********.jp | 1371.37 | 4,600円 | 2018 | 4 | 75 | 47 | - | 23 | ![]() |
| - | *********.jp | 0590.59 | 7,200円 | 2013 | 2 | 57 | 42 | - | 10 | ![]() ![]() |
| - | **************.jp | 1171.17 | 4,500円 | 2018 | 1 | 64 | 52 | - | 11 | ![]() |
| - | **********.jp | 1491.49 | 6,800円 | 2019 | 3 | 75 | 63 | - | 25 | ![]() ![]() |
| - | ********.jp | 1891.89 | 5,100円 | 2021 | 6 | 81 | 57 | - | 15 | ![]() ![]() |
| - | ***********.jp | 1571.57 | 7,200円 | 2022 | 9 | 398 | 263 | - | 26 | ![]() |
| - | *****.jp | 0770.77 | 4,700円 | 2018 | 1 | 95 | 67 | - | 15 | ![]() ![]() |
| - | *******.jp | 0780.78 | 4,600円 | 2021 | 1 | 74 | 50 | - | 17 | ![]() ![]() |
| - | ********.jp | 0940.94 | 4,200円 | 2021 | 1 | 44 | 35 | - | 14 | |
| - | *****.jp | 1031.03 | 4,000円 | 2021 | 3 | 68 | 46 | - | 17 | |
| - | **************.jp | 0930.93 | 4,100円 | 2021 | 3 | 48 | 44 | - | 7 | ![]() |
| - | ****************.jp | 1861.86 | 5,700円 | 2012 | 9 | 186 | 60 | 1 | 23 | |
| - | ****************.jp | 1601.60 | 8,200円 | 2018 | 6 | 77 | 59 | - | 13 | ![]() ![]() |
| - | *********************.jp | 0440.44 | 5,100円 | 2011 | 3 | 39 | 35 | - | 9 | ![]() ![]() |
| - | **********.jp | 1891.89 | 5,600円 | 2015 | 3 | 116 | 79 | - | 42 | ![]() |
| - | ***********.jp | 0650.65 | 3,500円 | 2013 | 3 | 96 | 60 | - | 16 | ![]() |
| - | ********.jp | 2162.16 | 8,900円 | 2014 | 3 | 80 | 50 | - | 29 | ![]() ![]() |
| - | ******.jp | 1821.82 | 6,600円 | 2007 | 1 | 127 | 79 | - | 27 | ![]() ![]() |
| - | ********.jp | 1421.42 | 4,600円 | 2018 | 1 | 80 | 70 | - | 33 | ![]() |
| - | ***********.jp | 1061.06 | 3,700円 | 2007 | 0 | 50 | 41 | - | 23 | ![]() |
| - | **************.jp | 1921.92 | 8,300円 | 2018 | 8 | 4419 | 49 | - | 32 | ![]() |
| - | ******************.jp | 1281.28 | 4,500円 | 2022 | 1 | 62 | 57 | - | 15 | |
| - | **********.jp | 1281.28 | 7,800円 | 2007 | 3 | 73 | 61 | - | 13 | ![]() |
| - | ************.jp | 1361.36 | 9,700円 | 2021 | 13 | 78 | 65 | - | 19 | ![]() |
| - | **********.jp | 2612.61 | 5,000円 | 2021 | 7 | 60 | 48 | - | 15 | ![]() |
| - | *****************.jp | 2042.04 | 6,700円 | 2020 | 0 | 72 | 58 | - | 24 | ![]() ![]() |
| - | **********.jp | 2492.49 | 4,900円 | 2021 | 0 | 82 | 66 | - | 28 | ![]() |
| - | *********.jp | 0940.94 | 3,700円 | 2011 | 2 | 36 | 29 | 1 | 11 | ![]() ![]() |
| - | ****.jp | 3563.56 | 5,800円 | 2016 | 4 | 69 | 50 | - | 25 | ![]() ![]() |
| - | ******.jp | 1901.90 | 9,300円 | 2016 | 6 | 78 | 65 | - | 27 | ![]() |
| - | ************.jp | 1341.34 | 8,600円 | 2018 | 9 | 62 | 38 | - | 18 | ![]() |
| - | **********.jp | 1041.04 | 9,400円 | 2007 | 5 | 57 | 50 | - | 7 | ![]() ![]() ![]() |
| - | ***********.jp | 2062.06 | 5,800円 | 2012 | 13 | 97 | 72 | - | 38 | |
| - | ******.jp | 1061.06 | 3,800円 | 2008 | 7 | 1231 | 61 | - | 26 | ![]() |
| - | ********.jp | 2032.03 | 6,900円 | 2013 | 0 | 126 | 50 | - | 21 | ![]() ![]() |
| - | *********.jp | 1121.12 | 8,100円 | 2014 | 2 | 109 | 77 | - | 21 | ![]() ![]() |
| - | ****.jp | 2132.13 | 7,100円 | 2016 | 6 | 71 | 58 | - | 18 | ![]() |
| - | ******.jp | 1231.23 | 9,400円 | 2015 | 14 | 76 | 53 | - | 11 | ![]() ![]() |
| - | ***************.jp | 1331.33 | 4,400円 | 2009 | 2 | 942 | 64 | - | 18 | ![]() |
| - | ******.jp | 2952.95 | 7,000円 | 2011 | 6 | 299 | 238 | 15 | 86 | ![]() ![]() ![]() |
| - | ******.jp | 1701.70 | 6,400円 | 2016 | 18 | 84 | 57 | - | 17 | ![]() |
| - | *************.jp | 1991.99 | 4,200円 | 2008 | 6 | 133 | 64 | - | 22 | ![]() |
| - | ***********.jp | 0740.74 | 3,600円 | 2011 | 0 | 74 | 56 | - | 15 | ![]() |
| - | ********.jp | 1981.98 | 4,200円 | 2009 | 2 | 89 | 56 | 27 | 24 | ![]() ![]() |
| - | ********.jp | 1851.85 | 6,900円 | 2007 | 8 | 641 | 71 | - | 61 | ![]() |
| - | ***************.jp | 1751.75 | 8,700円 | 2013 | 8 | 202 | 65 | - | 20 | ![]() ![]() |
| - | *******.jp | 1331.33 | 5,600円 | 2008 | 0 | 101 | 49 | - | 20 | ![]() ![]() |
| - | ****************.jp | 0910.91 | 3,400円 | 2005 | 0 | 80 | 49 | - | 20 | ![]() |
| - | *****************.jp | 1141.14 | 3,900円 | 2018 | 2 | 73 | 57 | - | 20 | ![]() |
| - | *******.jp | 1051.05 | 3,600円 | 2019 | 1 | 80 | 60 | - | 14 | |
| - | **********************.jp | 1521.52 | 9,400円 | 2023 | 2 | 22 | 14 | - | 14 | ![]() |
| - | ************.jp | 3223.22 | 9,500円 | 2021 | 1 | 63 | 50 | - | 19 | ![]() ![]() |
| - | ******.jp | 1431.43 | 5,500円 | 2020 | 0 | 69 | 63 | - | 20 | ![]() |
| - | ********.jp | 1101.10 | 7,800円 | 2018 | 4 | 88 | 59 | - | 16 | ![]() ![]() |
| - | *********.jp | 1531.53 | 4,500円 | 2021 | 8 | 59 | 51 | - | 21 | ![]() |
| - | ****.jp | 2292.29 | 7,800円 | 2021 | 0 | 71 | 51 | - | 35 | ![]() |
| - | ************.jp | 0680.68 | 4,200円 | 2018 | 1 | 64 | 59 | - | 16 | ![]() ![]() |
| - | ********.jp | 1891.89 | 7,200円 | 2017 | 4 | 100 | 65 | - | 34 | ![]() ![]() |
| - | **********.jp | 1951.95 | 5,000円 | 2003 | 0 | 75 | 63 | - | 22 | |
| - | ******.jp | 1181.18 | 3,000円 | 2014 | 7 | 56 | 39 | - | 16 | |
| - | **********.jp |
2012.01 | 9,800円 | 2021 | 16 | 85 | 48 | - | 30 | ![]() ![]() |
| - | ***********.jp | 1671.67 | 4,500円 | 2022 | 1 | 175 | 62 | - | 34 | ![]() ![]() ![]() |
| - | ************.jp | 1201.20 | 5,700円 | 2013 | 0 | 55 | 45 | - | 20 | ![]() |
| - | ********.jp | 2142.14 | 7,300円 | 2014 | 3 | 63 | 56 | 1 | 28 | ![]() ![]() |
| - | **********.jp | 1091.09 | 4,800円 | 2007 | 1 | 88 | 52 | - | 17 | ![]() |
| - | *******.jp | 1681.68 | 8,800円 | 2004 | 1 | 54 | 49 | - | 19 | ![]() |
| - | *****************.jp | 0710.71 | 7,200円 | 2023 | 3 | 26 | 20 | - | 5 | ![]() |
| - | ********.jp | 0530.53 | 4,000円 | 2003 | 1 | 57 | 54 | - | 6 | ![]() |
| - | *****************.jp | 0780.78 | 6,800円 | 2018 | 4 | 48 | 42 | - | 10 | ![]() |
| - | **********.jp | 1581.58 | 4,100円 | 2010 | 1 | 91 | 60 | - | 29 | |
| - | **********.jp | 1701.70 | 6,100円 | 2018 | 2 | 55 | 45 | - | 28 | ![]() |
| - | *********.jp | 0610.61 | 3,400円 | 2015 | 0 | 64 | 47 | - | 14 | |
| - | ******.jp | 1091.09 | 8,700円 | 2013 | 1 | 69 | 55 | - | 22 | ![]() |
| - | **********.jp | 2792.79 | 6,800円 | 2017 | 4 | 68 | 53 | - | 18 | ![]() |
| - | ***.jp | 1321.32 | 5,200円 | 2013 | 4 | 51 | 42 | - | 17 | ![]() |
