SEO効果に特化したドメインの販売
当サイトでは、SEO効果に特化した中古ドメイン(オールドドメイン)を販売しています。
中古ドメインは過去に運営されていたサイトの評価を引き継いでいるため、
新規ドメインを使用するよりSEO効果を期待することができます。
ただし、悪い評価も引き継いでしまうため、いかに良いドメインを選定するかが重要です。
当サイトは中古ドメイン販売業者として10年間の実績とノウハウがあり、
長年にわたり安心してご購入いただけるドメインをご提供させていただいております。
特徴
- 1度に10ドメイン以上の注文で10%値引き(30以上20%値引き)
- 思い立ったらすぐ使えるリアルタイム納品
- インデックス確認済み、手動対策返品保証
よくある質問
-
過去の運営サイトの外部評価(被リンク)が残っている状態であるため、SEOにおいて有利な状態ではあります。
ただ、近年のGoogleでは、ランキング決定に占める外部評価の影響力が低下してきています。
そのため、過去のように中古ドメインを使えば、外部対策さえ行えば上位化できるような状況ではなくなっています。
しかしながら、現在でも外部評価は重要な指標となっておりますので、
これだけで上位化はできなくなったとはいえ、 新規ドメインを使うよりも、SEOで優位なサイトをスムーズに構築できると言うメリットがあります。 -
・過去に運営されていたサイトと同じ言語・ジャンルのサイトを構築する
コンテンツと外部評価が不自然にならず、もっともリスクが低い手法です。
コンテンツがしっかり一致していれば、そのサイト自体が上位化する見込みがあります。
狙ったジャンルのドメインが調達できる機会は限られますが、ドメイン検索からキーワードを入力して探してみてください。
既に運営されているサイト、あるいは今後制作したいサイトと同じジャンルのドメインが売られているなら、最有力候補です。
ジャンルは一致しないが、汎用性のあるドメイン名を使う
ジャンルは一致しないけど、汎用性のあるドメイン名で、 サイト名(メディア名)として使える中古ドメインも結構存在しています。
サイト名に合わせてドメイン名を選んだと言う格好にしておくことで、不自然さが低減し中古ドメイン使用によるリスクが低下します。
サテライトサイトとして活用する
上位表示を狙っているサイトのサテライトサイトの構築用に適しています。
中古ドメインは既に外部評価が高い状態ですので、 その中古ドメインを使って構築したサテライトサイトからのリンクで、メインサイトの外部評価を高めることができます。
アフィリエイトサイトの構築に
量産して反応がいいものを育てると言うスタンスであれば、比較的単価の低いものを中心に構築し、
伸びてこないサイトはサテライトサイトに転用、 メインサイトを本腰入れて作る!と言うスタンスなら、高単価の強いドメイン1本に集中投下!
様々な利用方法がありますが、 中古ドメインの利用にはリスクがありますので、ご留意ください。
コンテンツ、ドメイン名、外部評価において不自然な状態が生じていると、 意図的なランキング操作として、ペナルティのリスクが高まります。
リスクを低減させ、安定した成果をあげるためには、大前提としてしっかりしたコンテンツの制作が必要となります。 -
中古ドメインとはあくまでも俗称であり、中身は独自ドメインと同じものでございます。
過去に使用歴がある独自ドメインが中古ドメインと呼ばれる物です。
従いまして、管理方法が異なったり、操作方法が特別といった事は一切ございません。
ただ、既に取得済みのドメインをお引渡しいたしますので、ドメインの有効期限は消化されている状態となります。 -
弊社で扱っているドメインはインデックス削除ペナルティを受けていない事を確認してから販売致しております。
インデックス削除ペナルティを受けていたドメインは販売致しておりませんので、ご安心下さい。
※クローラーの巡回頻度が低下しており、新規コンテンツのインデックスが遅い場合はあります。
しかしながら、ご購入後に設置されるサイトの内容によっては、
公開後短期間でインデックス削除ペナルティを受ける可能性がありますのでご注意下さい。(自動生成、コピーコンテンツなど)
販売中ドメイン
ランダム50件表示中
| ドメイン名 | RR | 価格 | AGE | DR | BL | BLD | SM | BPT | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | **************.jp | 2652.65 | 15,600円 | 2011 | 2 | 66 | 49 | - | 54 | ![]() ![]() |
| - | ***********.jp | 1931.93 | 3,200円 | 2018 | 4 | 626 | 72 | - | 26 | ![]() ![]() |
| - | *********.jp | 2332.33 | 12,600円 | 2021 | 1 | 48 | 41 | - | 75 | ![]() ![]() ![]() |
| - | ********.jp | 1211.21 | 12,700円 | 2019 | 2 | 102 | 69 | - | 62 | ![]() ![]() |
| - | ************.jp |
3313.31 | 20,200円 | 2007 | 7 | 59 | 41 | - | 34 | ![]() ![]() |
| - | **********.com |
2362.36 | 16,800円 | 2013 | 6 | 125 | 62 | - | 49 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - | **************.com | 2412.41 | 10,700円 | 2008 | 5 | 406 | 102 | - | 65 | ![]() ![]() ![]() |
| - | ******************.jp | 2432.43 | 14,500円 | 2021 | 17 | 105 | 68 | - | 51 | ![]() ![]() ![]() |
| - | ********.jp | 2172.17 | 21,600円 | 2004 | 4 | 753 | 91 | 14 | 72 | ![]() ![]() ![]() |
| - | **********.org | 3233.23 | 16,300円 | 2018 | 10 | 144 | 82 | 1 | 63 | ![]() |
| - | ********************.jp | 2052.05 | 13,800円 | 2023 | 7 | 67 | 29 | - | 32 | ![]() ![]() |
| - | *************.jp | 3313.31 | 8,100円 | 2006 | 2 | 71 | 46 | - | 33 | ![]() ![]() |
| - | ******.jp |
1281.28 | 8,700円 | 2006 | 4 | 49 | 40 | - | 18 | ![]() ![]() |
| - | ***********************.jp | 2182.18 | 19,100円 | 2014 | 4 | 101 | 65 | 2 | 38 | ![]() ![]() |
| - | *******.com | 3103.10 | 124,200円 | 2005 | 29 | 639 | 104 | 1 | 159 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - | ********.com | 3563.56 | 278,400円 | 2007 | 4 | 150 | 84 | 3 | 54 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - | ********.jp |
2162.16 | 9,600円 | 2014 | 3 | 78 | 49 | - | 30 | ![]() ![]() |
| - | **************************.com | 2782.78 | 32,100円 | 2006 | 17 | 436 | 101 | 8 | 130 | ![]() ![]() |
| - | *******.jp | 2602.60 | 10,900円 | 2015 | 2 | 160 | 44 | - | 39 | ![]() ![]() |
| - | **********.jp | 0940.94 | 12,700円 | 2018 | 0 | 56 | 51 | - | 29 | ![]() ![]() |
| - | **********.jp |
2802.80 | 7,600円 | 2017 | 3 | 52 | 42 | - | 25 | ![]() |
| - | ************.org | 3023.02 | 18,000円 | 2010 | 5 | 15717 | 74 | - | 54 | ![]() ![]() |
| - | ******************.net | 3083.08 | 58,200円 | 2008 | 21 | 1192 | 273 | - | 246 | |
| - | ********.jp | 2052.05 | 11,700円 | 2016 | 1 | 229 | 48 | - | 40 | ![]() ![]() ![]() |
| - | ***********.jp | 3453.45 | 18,300円 | 2023 | 6 | 76 | 31 | - | 32 | ![]() ![]() |
| - | ******.net | 3043.04 | 23,600円 | 2002 | 9 | 993 | 289 | - | 138 | ![]() |
| - | ****.jp |
2982.98 | 8,700円 | 2016 | 4 | 34 | 30 | - | 16 | ![]() |
| - | **********.jp | 1811.81 | 8,300円 | 2021 | 3 | 103 | 60 | - | 29 | ![]() ![]() ![]() |
| - | ***********.com | 3563.56 | 27,700円 | 2020 | 2 | 128 | 71 | - | 75 | ![]() ![]() |
| - | ********.com | 1961.96 | 22,200円 | 2014 | 19 | 196 | 111 | - | 85 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - | ****************.jp |
2792.79 | 15,200円 | 2015 | 11 | 681 | 73 | - | 62 | ![]() ![]() ![]() |
| - | **************.jp | 1201.20 | 10,100円 | 2011 | 2 | 200 | 54 | - | 21 | ![]() ![]() ![]() |
| - | ****************.com | 1721.72 | 6,900円 | 2019 | 3 | 151 | 68 | - | 29 | ![]() ![]() |
| - | **************.jp |
1351.35 | 16,600円 | 2023 | 4 | 44 | 15 | - | 14 | ![]() ![]() |
| - | **************.jp | 0920.92 | 3,700円 | 2022 | 10 | 186 | 64 | - | 20 | ![]() ![]() |
| - | ****.jp |
2782.78 | 7,200円 | 2021 | 0 | 77 | 46 | - | 29 | ![]() |
| - | **************.jp | 1871.87 | 9,000円 | 2004 | 12 | 127 | 78 | - | 33 | ![]() ![]() |
| - | **********.jp | 2492.49 | 7,000円 | 2008 | 14 | 274 | 83 | 2 | 44 | ![]() ![]() |
| - | *************.jp | 1581.58 | 22,000円 | 2015 | 2 | 83 | 40 | - | 24 | ![]() ![]() |
| - | ****************.jp | 1341.34 | 5,100円 | 2005 | 0 | 91 | 51 | - | 72 | ![]() |
| - | **********.jp | 1221.22 | 5,100円 | 2009 | 1 | 61 | 52 | 2 | 22 | ![]() ![]() |
| - | **********.net | 3273.27 | 30,400円 | 2006 | 19 | 7713 | 261 | - | 183 | ![]() |
| - | ***********.jp | 1191.19 | 6,200円 | 2011 | 0 | 54 | 39 | - | 63 | ![]() |
| - | ***************.jp | 1231.23 | 7,200円 | 2012 | 6 | 68 | 45 | - | 30 | ![]() ![]() |
| - | *******.jp |
2872.87 | 29,000円 | 2019 | 22 | 534 | 236 | - | 197 | ![]() ![]() |
| - | ******.jp |
3673.67 | 20,700円 | 2019 | 21 | 68 | 56 | - | 43 | ![]() ![]() |
| - | ***********.jp | 3923.92 | 19,000円 | 2008 | 14 | 523 | 38 | 1 | 65 | ![]() ![]() ![]() |
| - | ****************.com | 2432.43 | 15,100円 | 2004 | 19 | 455 | 208 | 4 | 75 | ![]() ![]() |
| - | *****.org | 5275.27 | 40,200円 | 2010 | 9 | 278 | 78 | - | 87 | ![]() |
| - | **********.jp | 2402.40 | 9,000円 | 2019 | 14 | 95 | 68 | - | 44 | ![]() ![]() |
お知らせ
ドメイン追加履歴
| 2026-02-25 10:02:14 | 販売ドメイン278件追加 |
| 2026-02-18 10:02:34 | 販売ドメイン314件追加 |
| 2026-02-11 10:02:03 | 販売ドメイン288件追加 |
| 2026-02-04 10:02:27 | 販売ドメイン303件追加 |
| 2026-01-28 10:00:02 | 販売ドメイン380件追加 |
| 2026-01-21 10:00:02 | 販売ドメイン370件追加 |
| 2026-01-14 10:00:03 | 販売ドメイン437件追加 |
| 2026-01-07 10:00:02 | 販売ドメイン299件追加 |
| 2025-12-31 10:00:02 | 販売ドメイン405件追加 |
| 2025-12-24 10:00:02 | 販売ドメイン449件追加 |
| 2025-12-17 10:00:03 | 販売ドメイン492件追加 |
| 2025-12-10 10:00:02 | 販売ドメイン362件追加 |
| 2025-12-03 10:00:03 | 販売ドメイン406件追加 |
| 2025-11-26 10:00:02 | 販売ドメイン408件追加 |
| 2025-11-19 10:00:02 | 販売ドメイン455件追加 |
| 2025-11-12 08:00:03 | 販売ドメイン388件追加 |
| 2025-11-05 08:00:02 | 販売ドメイン415件追加 |
| 2025-10-29 08:00:02 | 販売ドメイン456件追加 |
| 2025-10-22 08:00:02 | 販売ドメイン466件追加 |
| 2025-10-15 08:00:02 | 販売ドメイン364件追加 |
| 2025-10-08 08:00:02 | 販売ドメイン388件追加 |
| 2025-10-01 08:00:02 | 販売ドメイン438件追加 |
| 2025-09-24 08:00:02 | 販売ドメイン454件追加 |
| 2025-09-17 08:00:03 | 販売ドメイン500件追加 |
| 2025-09-10 08:00:02 | 販売ドメイン455件追加 |
| 2025-09-03 08:00:02 | 販売ドメイン436件追加 |
| 2025-08-27 08:00:02 | 販売ドメイン482件追加 |
| 2025-08-20 08:00:02 | 販売ドメイン327件追加 |
| 2025-08-13 08:00:02 | 販売ドメイン397件追加 |
| 2025-08-06 08:00:02 | 販売ドメイン366件追加 |
| 2025-07-30 08:00:02 | 販売ドメイン460件追加 |
| 2025-07-23 08:00:03 | 販売ドメイン584件追加 |
| 2025-07-16 08:01:02 | 販売ドメイン0件追加 |
| 2025-07-16 08:00:03 | 販売ドメイン588件追加 |
| 2025-07-09 08:01:02 | 販売ドメイン0件追加 |
| 2025-07-09 08:00:02 | 販売ドメイン492件追加 |
| 2025-07-02 08:01:03 | 販売ドメイン0件追加 |
| 2025-07-02 08:00:03 | 販売ドメイン584件追加 |
| 2025-06-25 08:01:02 | 販売ドメイン0件追加 |
| 2025-06-25 08:00:02 | 販売ドメイン473件追加 |
| 2025-06-18 08:00:03 | 販売ドメイン534件追加 |
| 2025-06-11 08:00:03 | 販売ドメイン392件追加 |
| 2025-06-04 08:00:03 | 販売ドメイン440件追加 |
| 2025-05-28 08:00:03 | 販売ドメイン527件追加 |
| 2025-05-21 08:00:03 | 販売ドメイン496件追加 |
| 2025-05-14 08:00:08 | 販売ドメイン432件追加 |
| 2025-05-07 08:00:02 | 販売ドメイン403件追加 |
| 2025-04-30 08:00:03 | 販売ドメイン452件追加 |
| 2025-04-23 08:00:02 | 販売ドメイン492件追加 |
| 2025-04-16 08:00:03 | 販売ドメイン584件追加 |
DomainSearch
Category



















