主要情報
***************.jp
22,700円
有効期限: 2026-08-31 (残日数: 215日)
管理レジストラ: ラッコドメイン
言語: 日本語
| BL | 496 |
| BLD | 41 |
| BPT | 18 |
| GIN | 1 |
| Social | 3 |
| gSP | 44 |
| UV | 47 |
ラッコランク(RR): 3.62
LJR: TOP=2% / SUB=98%
ドメインエイジ (WayBack): 16年1ヶ月
バックリンク元ページスコア一覧
1 1 1 1 2 2 5 2



漢方
[主要アンカーテキスト]
漢方☆薬剤師のひとりごと。-新ブログ / visit rokumeido-kampo.jp for latest info / 花粉症 (アレルギー性鼻炎) / 漢方相談 / → 公式ホームページ / 疲れやすい・だるさ
(データ取得日: 2025-12-17)
被リンクの分類
アンカーテキスト分散率
90%
有効リンク率(被リンクの存在 + Dofollow)
23%
IP分散率
100%
評価の低いリンク率
27%
アイコン
![]() | 公式サイト運営ドメイン |
![]() | はてなブックマーク 3件以上 |
![]() | 日本語サイト運営ドメイン |
バックリンク関係
| アンカーテキスト分散率 | 90% |
| 有効リンク率 | 23% |
| IP分散率 | 100% |
| 評価の低いリンク率 | 27% |
| バックリンク元平均OBL | 4597 |
| アンカーテキスト種類 | 10 |
| クラスA_IP数 | 9 |
| クラスB_IP数 | 9 |
| クラスC_IP数 | 9 |
| クラスD_IP数 | 10 |
ドメイン履歴
| WayBack初回記録日 | 2009-11-05 |
| WayBack記録回数 | 57 |
| ドメインエイジ(Whois) | 16年5ヵ月 |
| ブラックリストチェック(15種) | Clear |
Social
| はてなブックマーク | 3 |
Ahrefs Site Explorer
| 被リンク | 486 |
| 参照ドメイン | 33 |
| DR | 11 |
| Internet Archive Wayback Machine / スクリーンショット | |||
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| ARCHIVE-FRONTPAGE | 2009/11/05 00:18:14 | 2016/10/04 19:23:39 | 2023/08/28 20:23:12 |
| バックリンク情報(上位200件・同ドメイン2件以内) | PS | PA | LI | NF | LQ | OBL | アンカーテキスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - http://www.*******.com/ [TO-SUBPAGE] /introduction/symptom/symptom02_darusa.html |
1.01 | ○ | ○ | ○ | ○ | 63 | - |
| - http://www.*******.com/page2.html [TO-SUBPAGE] /contact/ |
1.39 | ○ | ○ | ○ | ○ | 13 | - |
| - http://www.*******.com/ |
1.27 | ○ | ○ | ○ | ○ | 15 | - |
| - http://www.*******.com/ [TO-SUBPAGE] /introduction/disease/disease01_kafun.html |
1.01 | ○ | ○ | ○ | ○ | 102 | - |
| - http://www.*******.com/ [TO-SUBPAGE] /blog/ |
2.25 | ○ | ○ | ○ | ○ | 83 | - |
| - http://www.*******.com/ [TO-SUBPAGE] /blog/ |
5.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | 47 | - |
| - http://www.*******.com/post-2137919748310805801 [TO-SUBPAGE] /blog/%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%81%A7%E3%80%8C%E5%BE%AE%E7%86%B1%E3%80%8D%E3%81%8C%E5%87%BA%E3%82%8B%E3%83%AF%E3%82%B1%EF%BD%9E%E4%BA%A4%E6%84%9F%E7%A5%9E%E7%B5%8C%E5%84%AA%E4%BD%8D%E3%81%A7/ |
- | ○ | ○ | × | × | 62 | - |
| - http://www.*******.com/blog-post_29.html [TO-SUBPAGE] /blog/%E7%B3%96%E8%B3%AA%E5%88%B6%E9%99%90%E3%83%80%E3%82%A4%E3%82%A8%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%EF%BC%88%E3%81%9D%E3%81%AE%EF%BC%93%EF%BC%89-2/ |
0.36 | ○ | ○ | ○ | × | 779 | - |
| - http://www.*******.com/20221015.html |
2.89 | ○ | ○ | ○ | ○ | 45 | - |
| - http://www.*******.com/?p=276599 |
- | ○ | ○ | ○ | ○ | 87 | - |
SEOサービスの営業を目的とした無作為なリンク設置が蔓延しているため、
OBL500以上・再クロールによりリンクの存在が確認できない・特定のパターンのバックリンクは非表示にしています。
なお、これらのバックリンクは多くのWEBサイトに設置されているため、SEO上悪影響を与えるものではありません。
| 被リンクを獲得しているサブページ | 被リンク数 |
|---|---|
| https://***************.jp/contact | 163 |
| https://***************.jp/contact/diet_counseling.html | 161 |
| https://***************.jp/introduction/symptom/symptom02_darusa.html | 69 |
| https://***************.jp/blog | 13 |
| https://***************.jp/blog/%E3%82%A2%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%82%AD%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%81%E3%83%B3%E3%81%A8%E3%81%AF | 1 |
| https://***************.jp/blog/%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%81%A7%E3%80%8C%E5%BE%AE%E7%86%B1%E3%80%8D%E3%81%8C%E5%87%BA%E3%82%8B%E3%83%AF%E3%82%B1%EF%BD%9E%E4%BA%A4%E6%84%9F%E7%A5%9E%E7%B5%8C%E5%84%AA%E4%BD%8D%E3%81%A7 | 1 |
| https://***************.jp/blog/%E5%B0%8F%E8%85%B8%E3%81%AE%E7%82%8E%E7%97%87%E3%81%8C%E3%81%95%E3%81%BE%E3%81%96%E3%81%BE%E3%81%AA%E8%87%93%E5%99%A8%E3%81%AB%E9%A3%9B%E3%81%B3%E7%81%AB%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%A8%E8%80%83%E3%81%88 | 2 |
| https://***************.jp/voice | 2 |
| https://***************.jp/introduction/disease/disease01_kafun.html | 1 |
| https://***************.jp/introduction/disease/disease02_atopi.html | 1 |
| https://***************.jp/introduction/disease/disease03_gan.html | 1 |
| https://***************.jp/introduction/disease/disease04_memai.html | 1 |
| https://***************.jp/introduction/disease/disease05_hie.html | 1 |
| https://***************.jp/introduction/disease/disease06_kounenki.html | 1 |
| https://***************.jp/introduction/disease/disease07_kore.html | 1 |
| https://***************.jp/introduction/disease/disease08_ninti.html | 1 |
| https://***************.jp/introduction/disease/disease09_ibs.html | 1 |
| https://***************.jp/introduction/disease/disease10_tounyou.html | 1 |
| https://***************.jp/introduction/disease/disease11_kokoro.html | 1 |
| https://***************.jp/introduction/disease/disease12_riumati.html | 1 |
| https://***************.jp/introduction/disease/disease13_ji.html | 1 |
| https://***************.jp/introduction/disease/disease14_funin.html | 1 |
| https://***************.jp/introduction/disease/disease15_benpi.html | 1 |
| https://***************.jp/introduction/disease/disease16_fumin.html | 1 |
| https://***************.jp/introduction/disease/disease17_ituu.html | 1 |
| https://***************.jp/introduction/disease/disease18_ganka.html | 1 |
| https://***************.jp/introduction/disease/disease19_zensoku.html | 1 |
| https://***************.jp/introduction/disease/disease20_kouketuatu.html | 1 |
| https://***************.jp/introduction/symptom/symptom01_tukare.html | 1 |
| https://***************.jp/introduction/symptom/symptom03_himan.html | 1 |
| https://***************.jp/introduction/symptom/symptom04_katakori.html | 1 |
| https://***************.jp/introduction/symptom/symptom05_kansetu.html | 1 |
| https://***************.jp/introduction/symptom/symptom06_zutuu.html | 1 |
| https://***************.jp/introduction/symptom/symptom07_motare.html | 1 |
| https://***************.jp/introduction/symptom/symptom08_iraira.html | 1 |
| https://***************.jp/introduction/symptom/symptom09_fuan.html | 1 |
| https://***************.jp/introduction/symptom/symptom10_shibire.html | 1 |
| https://***************.jp/introduction/symptom/symptom11_mukumi.html | 1 |
| https://***************.jp/introduction/symptom/symptom12_gekkei.html | 1 |
| https://***************.jp/introduction/symptom/symptom13_hoteri.html | 1 |
| https://***************.jp/introduction/symptom/symptom14_syokuyoku.html | 1 |
| https://***************.jp/introduction/symptom/symptom15_hinnyou.html | 1 |
| https://***************.jp/introduction/symptom/symptom16_kasumi.html | 1 |
| https://***************.jp/introduction/symptom/symptom17_ganseihirou.html | 1 |




