主要情報
************.jp
17,600円
有効期限: 2027-01-31 (残日数: 368日)
管理レジストラ: ラッコドメイン
言語: 英語
| BL | 333 |
| BLD | 71 |
| BPT | 50 |
| GIN | 2 |
| Social | - |
| gSP | 47 |
| UV | 56 |
ラッコランク(RR): 2.22
LJR: TOP=100% / SUB=0%
ドメインエイジ (WayBack): 7年10ヶ月
バックリンク元ページスコア一覧
3 3 1 2 1 1 1 3 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2




[主要アンカーテキスト]
ホームページ / 新しいウィンドウで開きます / visit yuta-hiyoshi.jp for latest info / 日吉 雄太(ひよし ゆうた) / 日吉雄太 衆議院議員 / 日吉雄太オフィシャルウェブサイト / Home page
(データ取得日: 2026-01-14)
被リンクの分類
アンカーテキスト分散率
33%
有効リンク率(被リンクの存在 + Dofollow)
53%
IP分散率
70%
評価の低いリンク率
61%
アイコン
![]() | 日本の地方公共団体・行政サービスサイトの被リンクあり |
![]() | 日本の特定法人サイトの被リンクあり |
![]() | 公式サイト運営ドメイン |
![]() | 日本語サイト運営ドメイン |
バックリンク関係
| アンカーテキスト分散率 | 33% |
| 有効リンク率 | 53% |
| IP分散率 | 70% |
| 評価の低いリンク率 | 61% |
| バックリンク元平均OBL | 4525 |
| アンカーテキスト種類 | 13 |
| クラスA_IP数 | 17 |
| クラスB_IP数 | 18 |
| クラスC_IP数 | 24 |
| クラスD_IP数 | 26 |
ドメイン履歴
| WayBack初回記録日 | 2018-03-13 |
| WayBack記録回数 | 95 |
| ドメインエイジ(Whois) | 0年0ヵ月 |
| ブラックリストチェック(15種) | Clear |
Ahrefs Site Explorer
| 被リンク | 323 |
| 参照ドメイン | 65 |
| DR | 8 |
| Internet Archive Wayback Machine / スクリーンショット | |||
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| ARCHIVE-FRONTPAGE | 2018/03/13 15:41:40 | 2020/11/01 03:58:53 | 2024/11/09 20:06:53 |
| バックリンク情報(上位200件・同ドメイン2件以内) | PS | PA | LI | NF | LQ | OBL | アンカーテキスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-http://www.*******.com/202252 |
3.53 | ○ | ○ | ○ | × | 103 | - |
| - http://www.*******.com/2039per.htm |
2 | ○ | ○ | ○ | ○ | 46 | - |
| - http://www.*******.com/2039per.htm |
1.01 | ○ | ○ | ○ | ○ | 33 | - |
| - http://www.*******.com/20191115.html |
1.7 | ○ | ○ | ○ | × | 134 | - |
| - http://www.*******.com/ |
1.89 | ○ | ○ | ○ | ○ | 32 | - |
| - http://www.*******.com/142079 |
3.52 | ○ | ○ | ○ | ○ | 66 | - |
| - http://www.*******.com/?name=%E6%97%A5%E5%90%89%E9%9B%84%E5%A4%AA |
- | ○ | ○ | × | × | 56 | - |
| - http://www.*******.com/1478 |
- | ○ | ○ | ○ | ○ | 81 | - |
| - http://www.*******.com/hiyoshi_yuta |
2.19 | ○ | ○ | ○ | ○ | 55 | - |
| - http://www.*******.com/ |
1.91 | ○ | ○ | ○ | ○ | 77 | - |
| - http://www.*******.com/ |
1.55 | ○ | ○ | ○ | × | 113 | - |
-http://www.*******.com/kouhosha.html |
2.93 | ○ | ○ | ○ | ○ | 116 | - |
| - http://www.*******.com/?politician=%E6%97%A5%E5%90%89%E9%9B%84%E5%A4%AA |
1.78 | ○ | ○ | ○ | ○ | 33 | - |
| - http://www.*******.com/M?S=qenel0qcser |
- | ○ | ○ | ○ | ○ | 98 | - |
| - http://www.*******.com/ |
1.25 | ○ | ○ | ○ | ○ | 150 | - |
| - http://www.*******.com/YutaHiyoshi?qaction=xjVnyrcqS90 |
2.11 | ○ | ○ | ○ | ○ | 24 | - |
-http://www.*******.com/representatives |
2.77 | ○ | ○ | ○ | × | 136 | - |
| - http://www.*******.com/45206-2 |
- | ○ | ○ | ○ | ○ | 476 | - |
-http://www.*******.com/1032209.html |
2.99 | ○ | ○ | ○ | ○ | 93 | - |
-http://www.*******.com/ |
2.27 | ○ | ○ | ○ | × | 122 | - |
-http://www.*******.com/Shizuoka |
2.65 | ○ | ○ | ○ | × | 40 | - |
| - http://www.*******.com/YutaHiyoshi |
2.89 | ○ | ○ | ○ | ○ | 24 | - |
SEOサービスの営業を目的とした無作為なリンク設置が蔓延しているため、
OBL500以上・再クロールによりリンクの存在が確認できない・特定のパターンのバックリンクは非表示にしています。
なお、これらのバックリンクは多くのWEBサイトに設置されているため、SEO上悪影響を与えるものではありません。
| 被リンクを獲得しているサブページ | 被リンク数 |
|---|---|
| https://************.jp/wp-content/uploads/2020/06/%E8%B2%A1%E9%87%91DSC_0052.jpg | 9 |
| https://************.jp/wp-content/uploads/2021/03/%E8%B2%A1%E5%8B%99%E9%87%91%E8%9E%8D%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A%E8%B3%AA%E7%96%91%E3%80%802021%E5%B9%B42%E6%9C%8824%E6%97%A5%E3%80%80DSC_0064-300x200.jpg | 9 |
| https://************.jp/wp-content/uploads/2021/03/%E8%B2%A1%E5%8B%99%E9%87%91%E8%9E%8D%E5%A7%94%E5%93%A1%E8%B3%AA%E7%96%91%E3%80%802021%E5%B9%B42%E6%9C%8826%E6%97%A5%E3%80%80DSC_0053.jpg | 9 |
| https://************.jp/wp-content/uploads/2021/03/%E8%B2%A1%E5%8B%99%E9%87%91%E8%9E%8D%E5%A7%94%E5%93%A1%E8%B3%AA%E7%96%91%E3%80%802021%E5%B9%B42%E6%9C%8826%E6%97%A5%E3%80%80DSC_0057.jpg | 9 |
| https://************.jp/wp-content/uploads/2019/04/NHK%E6%97%A5%E6%9B%9C%E8%A8%8E%E8%AB%9620190331%E3%80%80919-300x244.jpg | 8 |
| https://************.jp/wp-content/uploads/2020/02/%E8%B2%A1%E9%87%91%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A%E3%80%800129.jpg | 8 |
| https://************.jp/wp-content/uploads/2020/12/%E8%B2%A1%E5%8B%99%E9%87%91%E8%9E%8D%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A%E3%80%802020%E5%B9%B411%E6%9C%8818%E6%97%A5%E3%80%80DSC_0105.jpg | 8 |
| https://************.jp/wp-content/uploads/2018/12/P1050864.jpg | 7 |
| https://************.jp/wp-content/uploads/2020/06/%E5%8E%9F%E5%AD%90%E5%8A%9BDSC_0059.jpg | 7 |
| https://************.jp/wp-content/uploads/2021/06/%E5%8E%9F%E5%AD%90%E5%8A%9B%E5%95%8F%E9%A1%8C%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E7%89%B9%E5%88%A5%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9ADSC_0028.jpg | 7 |
| https://************.jp/wp-content/uploads/2018/12/%E6%9C%AC%E4%BC%9A%E8%AD%B0%E4%BB%A3%E8%A1%A8%E8%B3%AA%E5%95%8F%E3%80%8020190215-135509.jpg | 5 |
| https://************.jp/wp-content/uploads/2018/12/20181122-2-144-300x193.jpg | 5 |
| https://************.jp/wp-content/uploads/2020/05/DSC%E6%B3%95%E5%8B%99_0034.jpg | 5 |
| https://************.jp/report/%E6%96%87%E9%83%A8%E7%A7%91%E5%AD%A6%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A%E3%81%A7%E8%B3%AA%E5%95%8F-4-3-2-2-2-2-2-2-4-2-2-2-2-3-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-3-2-2-3-2-2-2-2-2 | 4 |
| https://************.jp/report/%E6%96%87%E9%83%A8%E7%A7%91%E5%AD%A6%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A%E3%81%A7%E8%B3%AA%E5%95%8F-4-3-2-2-2-2-2-2-4-2-2-2-2-3-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-3-2-2-3-2-2-2-2 | 4 |
| https://************.jp/wp-content/uploads/2018/04/180406_1.jpg | 4 |
| https://************.jp/wp-content/uploads/2020/03/%E8%B2%A1%E5%8B%99%E9%87%91%E8%9E%8D%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A%E3%80%802020%E5%B9%B403%E6%9C%8824%E6%97%A5DSC_0066-300x200.jpg | 4 |
| https://************.jp/wp-content/uploads/2021/03/2021%E5%B9%B43%E6%9C%8816%E6%97%A5%E8%B2%A1%E5%8B%99%E9%87%91%E8%9E%8D%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A%E3%80%80DSC_0048-300x200.jpg | 4 |
| https://************.jp/wp-content/uploads/2021/04/%E8%B2%A1%E5%8B%99%E9%87%91%E8%9E%8D%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A%E8%B3%AA%E7%96%91%E3%80%802021%E5%B9%B44%E6%9C%8816%E6%97%A5DSC_0037.jpg | 4 |
| https://************.jp/report/%E6%96%87%E9%83%A8%E7%A7%91%E5%AD%A6%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A%E3%81%A7%E8%B3%AA%E5%95%8F-4-3-2-2-2-2-2-2-4-2-2-2-2-3-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-3-2-2-3-2-2-2-2-2-3-2-3 | 3 |
| https://************.jp/report/%E6%96%87%E9%83%A8%E7%A7%91%E5%AD%A6%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A%E3%81%A7%E8%B3%AA%E5%95%8F-4-3-2-2-2-2-2-2-4-2-2-2-2-3-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-3-2-2-3-2-2-2-2-2-3-2 | 3 |
| https://************.jp/report/%E6%96%87%E9%83%A8%E7%A7%91%E5%AD%A6%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A%E3%81%A7%E8%B3%AA%E5%95%8F-4-3-2-2-2-2-2-2-4-2-2-2-2-3-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-3-2-2-3-2-2-2-2-2-3 | 3 |
| https://************.jp/report/%E6%96%87%E9%83%A8%E7%A7%91%E5%AD%A6%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A%E3%81%A7%E8%B3%AA%E5%95%8F-4-3-2-2-2-2-2-2-4-2-2-2-2-3-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-3-2-2-3 | 3 |
| https://************.jp/report/%E6%96%87%E9%83%A8%E7%A7%91%E5%AD%A6%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A%E3%81%A7%E8%B3%AA%E5%95%8F-4-3-2-2-2-2-2-2-4-2-2-2-2-3-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-3-2 | 3 |
| https://************.jp/report/%E6%96%87%E9%83%A8%E7%A7%91%E5%AD%A6%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A%E3%81%A7%E8%B3%AA%E5%95%8F-4-3-2-2-2-2-2-2-4-2-2-2-2-3-2 | 3 |
| https://************.jp/report/%E6%96%87%E9%83%A8%E7%A7%91%E5%AD%A6%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A%E3%81%A7%E8%B3%AA%E5%95%8F-2 | 2 |
| https://************.jp/report/%E6%96%87%E9%83%A8%E7%A7%91%E5%AD%A6%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A%E3%81%A7%E8%B3%AA%E5%95%8F-3-3-2 | 2 |
| https://************.jp/report/%E6%96%87%E9%83%A8%E7%A7%91%E5%AD%A6%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A%E3%81%A7%E8%B3%AA%E5%95%8F-4-2-3-2-2 | 2 |
| https://************.jp/report/%E6%96%87%E9%83%A8%E7%A7%91%E5%AD%A6%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A%E3%81%A7%E8%B3%AA%E5%95%8F-4-3-2-2-2-2-2-2-4-2-2-2-2-3-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2 | 2 |
| https://************.jp/report/%E6%96%87%E9%83%A8%E7%A7%91%E5%AD%A6%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A%E3%81%A7%E8%B3%AA%E5%95%8F-4-3-2-2-2-2-2-2-4-2-2-2-2-3-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-3-2-2 | 2 |
| https://************.jp/report/%E6%96%87%E9%83%A8%E7%A7%91%E5%AD%A6%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A%E3%81%A7%E8%B3%AA%E5%95%8F-4-3-2-2-2-2-2-2-4-2-2-2-2-3-2-2-2-2-2-2 | 2 |
| https://************.jp/wp-content/uploads/2019/11/20191113-%E8%B2%A1%E5%8B%99%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9ADSC_0139.jpg | 2 |
| https://************.jp/report/%E6%96%87%E9%83%A8%E7%A7%91%E5%AD%A6%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A%E3%81%A7%E8%B3%AA%E5%95%8F-3-2-2-2-2-4-2-2 | 1 |
| https://************.jp/report/%E6%96%87%E9%83%A8%E7%A7%91%E5%AD%A6%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A%E3%81%A7%E8%B3%AA%E5%95%8F-3-3-3 | 1 |
| https://************.jp/report/%E6%96%87%E9%83%A8%E7%A7%91%E5%AD%A6%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A%E3%81%A7%E8%B3%AA%E5%95%8F-4-3-2-2-2-2-2-2-4-2-2-2-2-3-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-3-2-2-3-2-2-2-2-2-2 | 1 |
| https://************.jp/report/%E6%96%87%E9%83%A8%E7%A7%91%E5%AD%A6%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A%E3%81%A7%E8%B3%AA%E5%95%8F-4-3-2-2-2-2-2-2-4-2-2-2-2-3-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-3-2-2-3-2-2-2-2-2-3-2-2-2 | 1 |
| https://************.jp/report/%E6%96%87%E9%83%A8%E7%A7%91%E5%AD%A6%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A%E3%81%A7%E8%B3%AA%E5%95%8F-4-3-2-2-2-2-2-2-4-2-2-2-2-3-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-3-2-2-3-2-2-2-2-2-3-2-2 | 1 |
| https://************.jp/report/%E6%96%87%E9%83%A8%E7%A7%91%E5%AD%A6%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A%E3%81%A7%E8%B3%AA%E5%95%8F-4-3-2-2-2-2-2-2-4-2-2-2-2-3-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-3-2-2-3-2-2-2-3 | 1 |
| https://************.jp/report/%E6%96%87%E9%83%A8%E7%A7%91%E5%AD%A6%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A%E3%81%A7%E8%B3%AA%E5%95%8F-4-3-2-2-2-2-2-2-4-2-2-2-2-3-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-3-2-2-3-2-2-2 | 1 |
| https://************.jp/wp-content/uploads/2018/05/20180516-3-300x200.jpg | 1 |
| https://************.jp/wp-content/uploads/2018/10/DSC04840-300x200.jpg | 1 |
| https://************.jp/wp-content/uploads/2019/05/%E5%9B%BD%E4%BA%A4%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A20190515-0207.jpg | 1 |
| https://************.jp/wp-content/uploads/2020/05/DSC%E8%B2%A1%E5%8B%99_0108-300x200.jpg | 1 |
| https://************.jp/wp-content/uploads/2020/05/DSC_0037.jpg | 1 |
| https://************.jp/wp-content/uploads/2020/06/%E5%8E%9F%E5%AD%90%E5%8A%9BDSC_0041-300x200.jpg | 1 |
| https://************.jp/wp-content/uploads/2020/12/%E8%B2%A1%E5%8B%99%E9%87%91%E8%9E%8D%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A%E3%80%802020%E5%B9%B411%E6%9C%8818%E6%97%A5%E3%80%80DSC_0084-300x200.jpg | 1 |
| https://************.jp/wp-content/uploads/2020/12/%E8%B2%A1%E5%8B%99%E9%87%91%E8%9E%8D%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A%E3%80%802020%E5%B9%B411%E6%9C%8818%E6%97%A5%E3%80%80DSC_0087.jpg | 1 |




