ラッコランク4の中古ドメイン
ラッコランク(RR)はかつて存在していたGoogleページランクの代替指標として作成された中古ドメイン販売屋さんの独自指標です。
外部評価の高さをドメイン単位で算出したものです。AhrefsのDR / MozのDA / MajesticSEOのCFなどに相当する指標とお考え下さい。ラッコランクの詳細はこちら
99 HIT
一括ウォッチリスト
| ドメイン名 | RR | 価格 | AGE | DR | BL | BLD | SM | BPT | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***************.jp |
4094.09 | 17,000円 | 2011 | 6 | 124 | 73 | - | 47 | ||
| *******.jp | 4074.07 | 7,400円 | 2011 | 13 | 59 | 49 | - | 24 | ||
| ********.jp | 4914.91 | 376,100円 | 2006 | 34 | 1618 | 381 | 215 | 363 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| ******.jp | 4054.05 | 14,500円 | 2012 | 6 | 65 | 46 | - | 34 | ![]() ![]() |
|
| ***.jp | 4254.25 | 16,300円 | 2018 | 3 | 84 | 54 | - | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| **********.jp | 4404.40 | 78,800円 | 2018 | 13 | 13845 | 212 | - | 188 | ||
| ***********.jp | 4234.23 | 47,000円 | 2013 | 0 | 64 | 48 | 2 | 68 | ![]() |
|
| **********.jp | 4384.38 | 13,500円 | 2016 | 7 | 66 | 53 | - | 25 | ![]() ![]() |
|
| *************.jp | 4214.21 | 60,800円 | 2014 | 27 | 5552 | 226 | 2 | 200 | ![]() ![]() ![]() |
|
| *****.jp | 4304.30 | 21,500円 | 2007 | 17 | 142 | 70 | - | 93 | ![]() |
|
| **********.jp | 4264.26 | 46,500円 | 2003 | 12 | 104 | 51 | - | 53 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| *******.jp | 4304.30 | 74,900円 | 2002 | 16 | 674 | 128 | - | 146 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| *************.jp | 4244.24 | 310,600円 | 2006 | 34 | 13733 | 673 | 130 | 373 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| *******.jp | 4434.43 | 9,600円 | 2018 | 9 | 141 | 89 | 1 | 145 | ![]() |
|
| **************.jp | 4084.08 | 14,000円 | 2010 | 1 | 71 | 58 | - | 27 | ![]() ![]() |
|
| **************.jp | 4804.80 | 14,200円 | 2017 | 2 | 87 | 49 | - | 34 | ![]() ![]() |
|
| *********************.jp | 4234.23 | 51,400円 | 2019 | 20 | 117 | 69 | - | 74 | ![]() ![]() |
|
| ************.jp | 4084.08 | 106,600円 | 2017 | 9 | 245 | 90 | 1 | 131 | ![]() ![]() |
|
| *********.jp | 4074.07 | 15,700円 | 2012 | 18 | 78 | 53 | - | 34 | ![]() ![]() |
|
| *************.jp | 4724.72 | 22,500円 | 2015 | 2 | 100 | 48 | - | 28 | ![]() ![]() |
|
| ************.jp | 4064.06 | 127,600円 | 2020 | 19 | 314 | 94 | - | 165 | ![]() ![]() ![]() |
|
| ***********.jp | 4374.37 | 23,200円 | 2017 | 2 | 52 | 45 | - | 38 | ![]() ![]() |
|
| ***********.com | 4024.02 | 116,400円 | 2020 | 32 | 256 | 115 | - | 138 | ![]() ![]() ![]() |
|
| **********.jp | 4094.09 | 27,300円 | 2016 | 6 | 110 | 72 | - | 75 | ![]() ![]() |
|
| ****************.jp | 4114.11 | 174,400円 | 2014 | 22 | 423 | 162 | 12 | 286 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| *******.jp | 4404.40 | 48,000円 | 2015 | 10 | 186 | 89 | 1 | 92 | ![]() ![]() |
|
| ****************.com | 4084.08 | 153,200円 | 2021 | 16 | 239 | 124 | 11 | 204 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| **********.com |
4064.06 | 45,000円 | 2005 | 9 | 159 | 77 | - | 96 | ![]() ![]() ![]() |
|
| ***********.com | 4004.00 | 55,700円 | 1999 | 5 | 332 | 184 | - | 222 | ![]() ![]() ![]() |
|
| *********.jp | 4064.06 | 53,300円 | 2005 | 8 | 656 | 81 | - | 98 | ![]() ![]() ![]() |
|
| ********.com | 4194.19 | 70,100円 | 2017 | 18 | 369 | 236 | 20 | 214 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| **************.jp | 4794.79 | 29,800円 | 2014 | 15 | 202 | 45 | - | 82 | ![]() |
|
| ***********.net | 4384.38 | 74,500円 | 2000 | 19 | 671 | 262 | 3 | 227 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| **********.com | 4064.06 | 56,600円 | 2002 | 13 | 630 | 102 | 1 | 97 | ![]() ![]() ![]() |
|
| *********.jp |
4004.00 | 23,100円 | 2009 | 12 | 68 | 54 | - | 35 | ![]() |
|
| ********.com | 4914.91 | 40,700円 | 2009 | 12 | 114 | 73 | 19 | 110 | ![]() ![]() ![]() |
|
| *******.jp | 4514.51 | 64,200円 | 2008 | 16 | 359 | 214 | - | 206 | ![]() ![]() ![]() |
|
| ******.net | 4674.67 | 62,600円 | 2004 | 3 | 645 | 71 | 38 | 66 | ![]() ![]() ![]() |
|
| *********.jp | 4044.04 | 23,300円 | 2013 | 2 | 175 | 45 | - | 50 | ![]() ![]() |
|
| *********.com |
4084.08 | 58,600円 | 2010 | 23 | 237 | 115 | 3 | 184 | ![]() ![]() ![]() |
|
| ***********.com |
4074.07 | 20,600円 | 2020 | 9 | 69 | 54 | - | 45 | ![]() ![]() |
|
| *************.net | 4174.17 | 32,500円 | 2021 | 17 | 402 | 233 | - | 250 | ![]() ![]() |
|
| ******.org | 4604.60 | 51,400円 | 2010 | 11 | 169 | 84 | - | 73 | ![]() ![]() ![]() |
|
| ***********.com | 4374.37 | 212,000円 | 2018 | 26 | 1704 | 195 | 44 | 283 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| ****************.com | 4034.03 | 103,500円 | 2021 | 12 | 183 | 104 | - | 108 | ![]() ![]() ![]() |
|
| ***********.jp | 4134.13 | 337,500円 | 2020 | 25 | 171 | 83 | - | 145 | ![]() ![]() |
|
| *************.jp | 4014.01 | 55,700円 | 2013 | 19 | 11 | 9 | 5 | 230 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| ************.jp | 4044.04 | 88,500円 | 2003 | 17 | 277 | 101 | 5 | 156 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| *****.jp | 4444.44 | 67,200円 | 2018 | 15 | 6718 | 194 | 1 | 106 | ![]() ![]() |
|
| **********.com |
4884.88 | 29,600円 | 2002 | 4 | 432 | 218 | 18 | 154 | ![]() ![]() |
|
| **************.com | 4694.69 | 53,400円 | 2022 | 5 | 107 | 82 | - | 86 | ![]() ![]() ![]() |
|
| ***********.org | 4554.55 | 233,400円 | 2018 | 18 | 870 | 178 | - | 203 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| ************.com | 4644.64 | 997,700円 | 2010 | 47 | 37039 | 611 | 2 | 280 | ![]() ![]() |
|
| ************.com | 4314.31 | 35,700円 | 2007 | 6 | 320 | 121 | - | 120 | ||
| ************.com | 4514.51 | 159,800円 | 2007 | 23 | 478 | 211 | 24 | 197 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| *****************.com | 4044.04 | 349,500円 | 2019 | 27 | 475 | 159 | 1 | 290 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| *********.net | 4344.34 | 25,600円 | 2001 | 11 | 118 | 77 | - | 86 | ![]() ![]() |
|
| **********.com | 4124.12 | 75,500円 | 2017 | 10 | 154 | 93 | 1 | 108 | ![]() ![]() |
|
| ***************.com | 4034.03 | 140,100円 | 2017 | 10 | 157 | 93 | 1 | 160 | ![]() ![]() ![]() |
|
| ************.jp | 4614.61 | 275,300円 | 2006 | 26 | 1490 | 298 | 34 | 235 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| **************.com | 4464.46 | 99,200円 | 2009 | 8 | 1306 | 125 | 826 | 167 | ![]() |
|
| ****************.com | 4674.67 | 36,600円 | 2003 | 4 | 430 | 150 | - | 202 | ![]() |
|
| ************************.com | 4564.56 | 52,200円 | 2004 | 22 | 6847 | 314 | 19 | 193 | ![]() ![]() |
|
| *****.jp | 4084.08 | 46,600円 | 2009 | 10 | 232 | 184 | 5 | 71 | ![]() ![]() |
|
| ******.com | 4714.71 | 286,500円 | 2000 | 28 | 803 | 209 | 39 | 210 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| ***************.jp | 4704.70 | 94,900円 | 2016 | 3 | 80 | 57 | 2 | 63 | ![]() ![]() |
|
| *********.com | 4084.08 | 158,700円 | 1999 | 29 | 488 | 137 | 4 | 163 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| ************.com | 4124.12 | 25,000円 | 2014 | 4 | 237 | 196 | - | 149 | ![]() |
|
| *********.net | 4824.82 | 85,700円 | 2008 | 27 | 919 | 297 | 9 | 193 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| *********.com | 4564.56 | 20,000円 | 2001 | 1 | 245 | 192 | - | 160 | ![]() |
|
| **********.jp | 4234.23 | 40,700円 | 2006 | 11 | 239 | 195 | 2 | 133 | ![]() ![]() |
|
| ***********.com | 4274.27 | 36,800円 | 2000 | 14 | 398 | 216 | - | 152 | ![]() ![]() |
|
| *****.net | 4074.07 | 26,100円 | 2002 | 9 | 184 | 79 | - | 81 | ![]() ![]() |
|
| **************.com | 4074.07 | 55,700円 | 2009 | 8 | 662 | 106 | 503 | 193 | ![]() ![]() |
|
| ********.org | 4404.40 | 64,200円 | 2006 | 31 | 710 | 305 | 19 | 197 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| *************.org | 4534.53 | 258,400円 | 2001 | 18 | 5296 | 442 | - | 340 | ![]() ![]() ![]() |
|
| *******************.com | 4464.46 | 72,100円 | 2003 | 2 | 478 | 125 | - | 180 | ![]() ![]() |
|
| ****************.com | 4224.22 | 41,400円 | 2007 | 9 | 292 | 98 | 32 | 156 | ![]() |
|
| ***********.net | 4084.08 | 30,000円 | 2003 | 4 | 83 | 65 | - | 34 | ![]() ![]() |
|
| *************.com | 4364.36 | 75,000円 | 2000 | 4 | 221 | 90 | - | 160 | ![]() |
|
| **********************.com |
4434.43 | 23,700円 | 2016 | 6 | 60 | 47 | - | 39 | ![]() |
|
| **********.com | 4034.03 | 26,800円 | 2001 | 17 | 302 | 203 | 1 | 121 | ![]() ![]() |
|
| ******************.com | 4034.03 | 41,200円 | 2006 | 13 | 636 | 226 | - | 160 | ![]() |
|
| *******.jp | 4934.93 | 358,600円 | 2002 | 35 | 2759 | 227 | 1 | 285 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| *****************.com | 4394.39 | 30,100円 | 2004 | 10 | 174 | 100 | 5 | 91 | ![]() ![]() ![]() |
|
| *********.com | 4004.00 | 79,400円 | 2002 | 9 | 280 | 121 | 59 | 149 | ![]() ![]() ![]() |
|
| ***************.com |
4484.48 | 76,500円 | 2002 | 6 | 266 | 118 | - | 164 | ||
| ***************.com | 4324.32 | 24,000円 | 2005 | 7 | 461 | 297 | - | 124 | ![]() ![]() |
|
| **********.com | 4154.15 | 23,800円 | 2004 | 2 | 343 | 181 | - | 159 | ![]() ![]() |
|
| *******************.com | 4234.23 | 24,400円 | 2009 | 26 | 723 | 227 | 5 | 211 | ![]() |
|
| ***********.com | 4184.18 | 67,500円 | 2012 | 14 | 721 | 230 | 4 | 275 | ![]() |
|
| ********************.com |
4454.45 | 24,100円 | 1999 | 11 | 294 | 200 | - | 155 | ![]() |
|
| **************.org | 4044.04 | 45,400円 | 2004 | 11 | 1715 | 144 | - | 156 | ![]() ![]() ![]() |
|
| **********.com | 4214.21 | 117,500円 | 1999 | 15 | 704 | 194 | 5 | 240 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| **********************.com |
4154.15 | 33,000円 | 2002 | 1 | 260 | 103 | - | 93 | ![]() ![]() ![]() |
|
| *******.org | 4654.65 | 50,600円 | 2008 | 6 | 87 | 75 | - | 82 | ![]() ![]() |
|
| ************************.org | 4034.03 | 33,700円 | 2005 | 5 | 222 | 51 | - | 53 | ![]() ![]() |
|
| *****************.com | 4444.44 | 96,300円 | 2000 | 9 | 1292 | 449 | - | 270 | ![]() ![]() |
|
| **********.org | 4304.30 | 44,300円 | 2016 | 9 | 65 | 56 | - | 99 | ![]() ![]() |
|
DomainSearch





















