3,000~9,999円の中古ドメイン
小規模~中規模サイト・SEO用のサテライトサイトの量産を低コストで行いたい方におすすめの価格帯です。
この価格帯になると、権威性の高いサイトからのバックリンクがあったり、日本語サイトが運営されていたドメインなど。ある程度バリエーションが出てきます。
言語一致で統一したり、YMYLを意識して権威性の高いドメインを中心に揃えるなど。戦略の幅が広がります。
656 HIT
| ドメイン名 | RR | 価格 | AGE | DR | BL | BLD | SM | BPT | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | *******.jp |
2442.44 | 7,700円 | 2021 | 6 | 76 | 60 | - | 41 | ![]() ![]() |
| - | ********.jp |
0720.72 | 7,800円 | 2012 | 13 | 97 | 52 | - | 12 | ![]() ![]() |
| - | *************.jp |
0930.93 | 3,600円 | 2023 | 7 | 40 | 34 | - | 12 | ![]() |
| - | ********.jp |
2492.49 | 3,200円 | 2017 | 8 | 558 | 194 | - | 84 | ![]() |
| - | ****************.jp |
1311.31 | 4,800円 | 2011 | 12 | 72 | 63 | 2 | 21 | ![]() ![]() |
| - | ************.jp |
2552.55 | 3,100円 | 2021 | 24 | 60 | 56 | - | 16 | ![]() |
| - | *****.jp |
1311.31 | 8,600円 | 2011 | 10 | 72 | 58 | - | 30 | ![]() ![]() |
| - | *********************.jp |
2842.84 | 6,000円 | 2021 | 13 | 72 | 50 | - | 23 | ![]() ![]() |
| - | ***********.jp |
1921.92 | 8,900円 | 2015 | 10 | 91 | 54 | - | 25 | ![]() ![]() |
| - | **************.jp |
1871.87 | 9,000円 | 2004 | 12 | 127 | 78 | - | 33 | ![]() ![]() |
| - | **************.jp |
1281.28 | 7,300円 | 2012 | 8 | 103 | 50 | - | 19 | ![]() |
| - | ********.jp |
2052.05 | 8,900円 | 2020 | 7 | 66 | 51 | - | 65 | ![]() |
| - | *******************.jp |
1051.05 | 4,300円 | 2019 | 3 | 111 | 88 | - | 30 | ![]() |
| - | *************.jp |
2002.00 | 5,200円 | 2018 | 9 | 57 | 47 | 1 | 28 | ![]() |
| - | **********.jp |
1701.70 | 5,100円 | 2008 | 13 | 109 | 70 | 2 | 66 | |
| - | ********.jp |
1881.88 | 9,500円 | 2020 | 2 | 245 | 52 | - | 91 | ![]() |
| - | **********.jp |
1251.25 | 5,600円 | 2015 | 9 | 113 | 58 | 1 | 24 | ![]() ![]() |
| - | **************.jp |
2332.33 | 8,900円 | 2020 | 4 | 67 | 47 | - | 73 | ![]() ![]() |
| - | *****.jp |
2302.30 | 8,400円 | 2015 | 30 | 148 | 52 | - | 70 | |
| - | ***********.jp |
1351.35 | 5,400円 | 2010 | 19 | 55 | 26 | - | 19 | ![]() ![]() |
| - | ********.jp |
1641.64 | 6,300円 | 2021 | 3 | 100 | 57 | - | 75 | ![]() |
| - | *****.jp |
1541.54 | 3,500円 | 2013 | 12 | 17 | 16 | - | 23 | |
| - | ********.jp | 1101.10 | 5,400円 | 2013 | 9 | 89 | 74 | 1 | 16 | ![]() ![]() |
| - | ******.jp | 1811.81 | 4,400円 | 2004 | 14 | 70 | 52 | 1 | 15 | ![]() |
| - | ********.jp | 3133.13 | 9,700円 | 2007 | 11 | 110 | 77 | - | 34 | ![]() ![]() ![]() |
| - | ******.jp | 1221.22 | 3,300円 | 2020 | 4 | 523 | 60 | - | 18 | |
| - | ***************.jp | 0900.90 | 5,400円 | 2011 | 1 | 3668 | 48 | - | 10 | ![]() ![]() |
| - | **************.jp | 1071.07 | 6,200円 | 2020 | 2 | 110 | 67 | - | 23 | ![]() ![]() ![]() |
| - | *******.jp | 1351.35 | 6,400円 | 2021 | 2 | 65 | 58 | - | 71 | ![]() ![]() |
| - | *****.jp | 1731.73 | 7,900円 | 2007 | 2 | 85 | 53 | - | 65 | ![]() |
| - | **************.jp | 1681.68 | 8,900円 | 2014 | 4 | 1269 | 45 | - | 23 | ![]() ![]() |
| - | *******.jp | 2032.03 | 9,700円 | 2014 | 14 | 63 | 52 | - | 29 | ![]() ![]() |
| - | ********.jp | 1881.88 | 7,400円 | 2004 | 3 | 111 | 65 | - | 36 | ![]() |
| - | *********.jp | 1391.39 | 7,900円 | 2013 | 17 | 139 | 61 | - | 63 | ![]() ![]() |
| - | ********.jp | 1291.29 | 5,400円 | 2017 | 3 | 60 | 48 | - | 16 | ![]() |
| - | ********.jp | 2822.82 | 8,100円 | 2015 | 8 | 84 | 60 | - | 34 | ![]() ![]() |
| - | *******.jp | 1051.05 | 4,200円 | 2012 | 3 | 101 | 50 | 4 | 22 | ![]() ![]() |
| - | ************.jp | 1811.81 | 5,900円 | 2011 | 12 | 651 | 53 | - | 26 | ![]() ![]() |
| - | ***********.jp | 1931.93 | 3,200円 | 2018 | 4 | 626 | 72 | - | 26 | ![]() ![]() |
| - | ****************.jp | 1921.92 | 5,400円 | 2002 | 4 | 162 | 96 | - | 49 | ![]() |
| - | ***************.jp | 1991.99 | 3,100円 | 2004 | 2 | 127 | 61 | - | 40 | ![]() |
| - | *******.jp | 1561.56 | 5,900円 | 2015 | 1 | 83 | 65 | 1 | 20 | ![]() ![]() |
| - | **********.jp | 1441.44 | 9,400円 | 2007 | 5 | 123 | 69 | 1 | 64 | ![]() ![]() |
| - | ***********.jp | 2202.20 | 6,900円 | 2021 | 5 | 97 | 64 | - | 23 | ![]() ![]() |
| - | ******.jp | 1971.97 | 6,000円 | 2008 | 6 | 164 | 56 | 2074 | 27 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - | ***********.jp | 1791.79 | 3,200円 | 2022 | 17 | 341 | 72 | - | 27 | |
| - | *****.jp | 1701.70 | 5,900円 | 2013 | 2 | 2201 | 78 | - | 40 | ![]() |
| - | **************.jp | 2252.25 | 4,000円 | 2003 | 2 | 2492 | 215 | - | 79 | ![]() |
| - | ***********************.jp | 1071.07 | 5,200円 | 2016 | 2 | 103 | 65 | - | 51 | ![]() |
| - | *************.jp | 2262.26 | 9,400円 | 2018 | 10 | 163 | 80 | - | 57 | ![]() ![]() |
| - | ************.jp | 1161.16 | 4,900円 | 2023 | 14 | 7141 | 55 | - | 54 | |
| - | *******.jp | 1551.55 | 5,100円 | 2013 | 8 | 240 | 76 | - | 23 | ![]() |
| - | ************.jp | 2132.13 | 9,100円 | 2009 | 7 | 176 | 60 | - | 19 | ![]() ![]() ![]() |
| - | ****************.jp | 2012.01 | 5,800円 | 2012 | 1 | 343 | 197 | 3 | 87 | ![]() ![]() |
| - | ***************.jp | 1241.24 | 6,400円 | 2022 | 15 | 94 | 51 | - | 23 | ![]() |
| - | ********.jp | 1121.12 | 9,500円 | 2006 | 10 | 52 | 45 | - | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - | ************.jp | 1501.50 | 4,600円 | 2021 | 4 | 80 | 62 | - | 29 | ![]() |
| - | ****.jp | 2392.39 | 9,000円 | 2011 | 26 | 213 | 196 | - | 77 | ![]() ![]() |
| - | *********.jp | 1701.70 | 9,400円 | 2021 | 7 | 77 | 66 | - | 30 | ![]() ![]() |
| - | ***********.jp | 1351.35 | 6,500円 | 2021 | 4 | 365 | 51 | - | 70 | ![]() |
| - | ****.jp | 2342.34 | 3,900円 | 2008 | 2 | 622 | 47 | - | 13 | ![]() |
| - | **********.jp | 2762.76 | 8,600円 | 2016 | 3 | 118 | 79 | - | 31 | ![]() ![]() |
| - | *********.jp | 3473.47 | 4,000円 | 2007 | 8 | 417 | 203 | 3 | 53 | ![]() ![]() |
| - | ******.jp | 2722.72 | 6,600円 | 2010 | 11 | 235 | 59 | - | 32 | ![]() ![]() |
| - | *************.jp | 2122.12 | 7,100円 | 2020 | 4 | 77 | 55 | - | 21 | ![]() ![]() |
| - | ******.jp | 1321.32 | 4,100円 | 2010 | 7 | 63 | 54 | - | 22 | ![]() |
| - | *******.jp | 2712.71 | 3,500円 | 2009 | 2 | 95 | 50 | - | 29 | ![]() |
| - | *******.jp | 1881.88 | 5,600円 | 2018 | 13 | 119 | 62 | - | 27 | ![]() ![]() |
| - | **************.jp | 1031.03 | 6,900円 | 2021 | 1 | 55 | 35 | - | 58 | ![]() ![]() |
| - | *********.jp | 3693.69 | 6,100円 | 2019 | 3 | 119 | 79 | - | 44 | ![]() ![]() |
| - | ****************.jp | 1121.12 | 6,100円 | 2020 | 4 | 90 | 63 | - | 28 | ![]() |
| - | ********.jp | 1661.66 | 8,600円 | 2017 | 7 | 88 | 62 | 1 | 36 | ![]() ![]() |
| - | **************.jp | 1921.92 | 4,300円 | 2014 | 5 | 52 | 46 | 1 | 13 | |
| - | **********.jp | 1051.05 | 4,000円 | 2011 | 3 | 96 | 46 | - | 18 | ![]() |
| - | *************.jp | 2322.32 | 9,600円 | 2007 | 4 | 148 | 65 | - | 40 | ![]() ![]() ![]() |
| - | ****.jp | 0650.65 | 4,700円 | 2009 | 2 | 68 | 56 | 2 | 9 | ![]() ![]() |
| - | *****.jp | 3343.34 | 9,100円 | 2007 | 14 | 105 | 72 | - | 32 | ![]() |
| - | ***********.jp | 1431.43 | 9,200円 | 2013 | 4 | 98 | 73 | - | 22 | ![]() ![]() |
| - | ***********.jp | 1141.14 | 8,900円 | 2003 | 6 | 2383 | 67 | - | 37 | ![]() ![]() |
| - | ***********.jp | 1631.63 | 8,800円 | 2018 | 9 | 190 | 95 | - | 45 | ![]() ![]() |
| - | ********************.jp | 1131.13 | 9,100円 | 2003 | 4 | 106 | 60 | - | 15 | ![]() ![]() |
| - | ***********.jp | 1301.30 | 6,900円 | 2018 | 21 | 97 | 45 | - | 24 | ![]() |
| - | ********.jp | 1161.16 | 8,800円 | 2009 | 4 | 73 | 52 | - | 12 | ![]() ![]() ![]() |
| - | *********.jp | 0550.55 | 6,700円 | 2012 | 3 | 100 | 65 | - | 9 | ![]() |
| - | *****************.jp | 1631.63 | 6,400円 | 2014 | 5 | 76 | 52 | - | 17 | ![]() |
| - | ****.jp | 2772.77 | 7,100円 | 2021 | 1 | 93 | 50 | - | 17 | ![]() |
| - | ******************.jp | 1271.27 | 4,400円 | 2013 | 3 | 44 | 36 | - | 14 | ![]() |
| - | ************.jp | 1791.79 | 8,500円 | 2024 | 9 | 318 | 17 | - | 15 | ![]() |
| - | *********.jp | 1641.64 | 6,400円 | 2020 | 19 | 55 | 45 | - | 20 | ![]() |
| - | *********.jp | 1601.60 | 4,900円 | 2021 | 15 | 57 | 42 | - | 23 | ![]() |
| - | ************.jp | 2532.53 | 4,600円 | 2011 | 4 | 294 | 187 | 1 | 72 | ![]() |
| - | *******.jp | 0640.64 | 3,100円 | 2002 | 2 | 53 | 39 | - | 9 | ![]() |
| - | **********************.jp | 0900.90 | 7,500円 | 2015 | 14 | 144 | 51 | - | 15 | ![]() ![]() |
| - | *******.jp | 1511.51 | 6,400円 | 2021 | 14 | 80 | 54 | - | 24 | ![]() ![]() |
| - | ***********.jp | 1581.58 | 6,000円 | 2003 | 4 | 189 | 72 | - | 60 | |
| - | *************.jp | 1881.88 | 7,400円 | 2009 | 22 | 89 | 53 | 1 | 19 | ![]() ![]() |
| - | ************.jp | 1171.17 | 4,400円 | 2020 | 6 | 59 | 50 | - | 18 | ![]() |
| - | ***********.jp | 1701.70 | 9,800円 | 2003 | 2 | 39 | 30 | - | 16 | ![]() |
| - | ********.jp | 0990.99 | 9,800円 | 2010 | 12 | 101 | 61 | - | 28 | ![]() ![]() ![]() |
| - | ******.jp | 1271.27 | 7,900円 | 2020 | 3 | 234 | 65 | - | 19 | ![]() |
| - | ************.jp | 1381.38 | 8,600円 | 2009 | 2 | 66 | 56 | - | 28 | ![]() |
| - | **************.jp | 1631.63 | 5,000円 | 2012 | 3 | 176 | 87 | - | 24 | ![]() |
| - | ********************.jp | 2952.95 | 9,500円 | 2010 | 15 | 227 | 198 | - | 103 | ![]() ![]() |
| - | **************.jp | 0290.29 | 4,300円 | 2015 | 6 | 73 | 45 | - | 6 | ![]() |
| - | *******.jp | 2052.05 | 3,200円 | 2007 | 11 | 73 | 48 | - | 19 | ![]() |
| - | ********.jp | 2912.91 | 4,900円 | 2011 | 4 | 364 | 191 | 10 | 101 | ![]() |
| - | *******.jp | 2452.45 | 9,500円 | 2007 | 9 | 74 | 38 | - | 19 | ![]() |
| - | ********.jp | 1191.19 | 8,800円 | 2015 | 6 | 66 | 51 | - | 19 | ![]() ![]() |
| - | ******.jp | 1341.34 | 5,900円 | 2006 | 12 | 2064 | 57 | - | 25 | ![]() ![]() |
| - | ********.jp | 1341.34 | 7,700円 | 2020 | 12 | 1034 | 142 | - | 29 | ![]() |
| - | ************.jp | 1961.96 | 9,800円 | 2009 | 11 | 2361 | 41 | - | 20 | ![]() |
| - | ********.jp | 1031.03 | 5,800円 | 2021 | 12 | 228 | 57 | - | 25 | ![]() ![]() |
| - | *******.jp | 0990.99 | 5,000円 | 2020 | 5 | 49 | 45 | - | 13 | ![]() ![]() |
| - | ********.jp | 1921.92 | 3,400円 | 2013 | 1 | 97 | 46 | - | 6 | ![]() |
| - | ***************.org |
2832.83 | 6,700円 | 2001 | 7 | 127 | 76 | 3 | 59 | |
| - | *********.jp | 1351.35 | 3,100円 | 2012 | 0 | 49 | 46 | - | 40 | ![]() |
| - | *******.jp | 1771.77 | 4,900円 | 2019 | 6 | 87 | 57 | 2 | 23 | ![]() ![]() |
| - | **********.jp | 2222.22 | 7,600円 | 2016 | 3 | 65 | 55 | - | 40 | ![]() ![]() |
| - | *********.jp | 1501.50 | 8,600円 | 2009 | 4 | 68 | 62 | - | 20 | ![]() ![]() ![]() |
| - | *******.jp | 2692.69 | 6,700円 | 2019 | 12 | 567 | 200 | - | 102 | ![]() |
| - | ***********.jp | 1311.31 | 3,700円 | 2013 | 7 | 520 | 53 | - | 22 | ![]() |
| - | *************.jp | 1391.39 | 4,600円 | 2019 | 7 | 52 | 46 | - | 18 | ![]() |
| - | ***********.jp | 1241.24 | 3,700円 | 2021 | 2 | 71 | 49 | - | 17 | ![]() ![]() |
| - | ************.jp | 1251.25 | 4,700円 | 2013 | 2 | 178 | 46 | - | 37 | |
| - | *********.jp | 1831.83 | 6,000円 | 2013 | 2 | 54 | 42 | - | 41 | ![]() ![]() |
| - | ********.jp | 3703.70 | 6,150円 | 2014 | 20 | 430 | 255 | 10 | 158 | ![]() ![]() |
| - | *****************.jp | 1881.88 | 8,410円 | 2011 | 3 | 166 | 46 | - | 47 | ![]() ![]() |
| - | ******************.jp | 2072.07 | 4,400円 | 2008 | 2 | 7089 | 195 | - | 71 | ![]() |
| - | ************.jp | 1381.38 | 5,500円 | 2020 | 2 | 162 | 63 | - | 25 | ![]() |
| - | *************.jp | 2382.38 | 6,600円 | 2017 | 12 | 242 | 192 | - | 83 | ![]() ![]() |
| - | ******.jp | 1261.26 | 8,300円 | 2020 | 9 | 94 | 58 | - | 12 | ![]() ![]() |
| - | **********.jp | 1051.05 | 4,200円 | 2013 | 6 | 106 | 54 | - | 14 | ![]() |
| - | ********.jp | 1231.23 | 8,800円 | 2013 | 2 | 62 | 56 | - | 17 | ![]() ![]() |
| - | ********.jp | 1191.19 | 6,100円 | 2010 | 7 | 79 | 55 | - | 23 | ![]() ![]() |
| - | ********.jp | 2662.66 | 6,200円 | 2013 | 6 | 10370 | 35 | - | 16 | ![]() ![]() |
| - | ********.jp | 1101.10 | 4,800円 | 2011 | 2 | 53 | 44 | - | 15 | ![]() |
| - | *********.jp | 0860.86 | 9,300円 | 2013 | 7 | 49 | 39 | - | 10 | ![]() |
| - | *********.jp | 1841.84 | 5,800円 | 2020 | 9 | 49 | 44 | - | 27 | ![]() |
| - | ****.jp | 1651.65 | 5,100円 | 2016 | 9 | 65 | 37 | - | 25 | ![]() |
| - | ****.jp | 1061.06 | 8,900円 | 2016 | 1 | 48 | 44 | - | 15 | ![]() ![]() |
| - | ***************.jp | 1681.68 | 4,500円 | 2019 | 5 | 740433 | 43 | - | 16 | ![]() |
| - | ****************.jp | 1331.33 | 8,400円 | 2019 | 4 | 55 | 46 | - | 22 | ![]() ![]() |
| - | ******.jp | 1391.39 | 4,800円 | 2016 | 4 | 61 | 44 | - | 22 | ![]() |
| - | **********.jp | 0290.29 | 5,000円 | 2021 | 2 | 32 | 30 | - | 2 | ![]() ![]() ![]() |
| - | **************.jp | 1491.49 | 9,600円 | 2020 | 7 | 77 | 54 | - | 24 | ![]() ![]() |
| - | ***************.jp | 0930.93 | 4,000円 | 2002 | 5 | 61 | 46 | - | 15 | ![]() |
| - | ********.jp | 1141.14 | 6,000円 | 2009 | 1 | 85 | 46 | - | 21 | ![]() ![]() |
| - | **************.jp | 1331.33 | 3,600円 | 2021 | 6 | 29 | 28 | - | 13 | |
| - | ***********.jp | 1591.59 | 5,200円 | 2007 | 2 | 66 | 45 | - | 25 | ![]() |
| - | *******.jp | 2402.40 | 7,100円 | 2020 | 13 | 63 | 47 | - | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - | **********.jp | 2422.42 | 6,000円 | 2007 | 7 | 137 | 33 | - | 58 | ![]() |
| - | **********.jp | 1751.75 | 4,600円 | 2014 | 9 | 137 | 70 | 3 | 43 | ![]() ![]() ![]() |
| - | ************.jp | 1581.58 | 9,800円 | 2019 | 8 | 72 | 48 | - | 20 | ![]() ![]() ![]() |
| - | *********.jp | 1861.86 | 6,700円 | 2012 | 9 | 143 | 71 | - | 35 | ![]() ![]() |
| - | ************.jp | 0860.86 | 3,100円 | 2012 | 12 | 72 | 55 | - | 16 | ![]() ![]() |
| - | *******.jp | 1531.53 | 5,000円 | 2021 | 14 | 86 | 68 | - | 18 | ![]() |
| - | ******.jp | 1041.04 | 3,800円 | 2016 | 2 | 96 | 53 | - | 19 | ![]() |
| - | ***************.jp | 3443.44 | 8,600円 | 2019 | 9 | 138 | 90 | - | 51 | ![]() ![]() |
| - | **********.jp | 1651.65 | 6,700円 | 2023 | 11 | 72 | 42 | - | 24 | ![]() ![]() |
| - | ****************.jp | 1631.63 | 7,300円 | 2019 | 5 | 91 | 60 | - | 55 | ![]() ![]() |
| - | *************.jp | 1621.62 | 8,800円 | 2019 | 3 | 107 | 46 | - | 26 | ![]() ![]() ![]() |
| - | ****.jp | 2642.64 | 8,800円 | 2019 | 7 | 70 | 60 | - | 23 | ![]() ![]() |
| - | ********.jp | 1321.32 | 7,000円 | 2015 | 6 | 81 | 75 | - | 42 | ![]() ![]() |
| - | ********.jp | 1501.50 | 5,100円 | 2020 | 7 | 64 | 44 | 1 | 26 | ![]() ![]() |
| - | ***********.jp | 1361.36 | 4,700円 | 2015 | 10 | 65 | 62 | - | 18 | ![]() ![]() |
| - | *****.jp | 1651.65 | 6,800円 | 2006 | 6 | 74 | 63 | - | 35 | ![]() ![]() |
| - | ******.jp | 2112.11 | 5,700円 | 2003 | 3 | 85 | 62 | 1 | 34 | ![]() |
| - | *********.jp | 2722.72 | 4,000円 | 2020 | 7 | 151 | 49 | - | 26 | |
| - | ************.jp | 0730.73 | 3,800円 | 2014 | 2 | 48 | 41 | - | 12 | ![]() ![]() |
| - | ***********.jp | 1761.76 | 6,800円 | 2020 | 9 | 1146 | 69 | - | 34 | ![]() ![]() |
| - | **********.jp | 1851.85 | 4,900円 | 2007 | 9 | 246 | 57 | 10 | 40 | ![]() ![]() |
| - | *********.jp | 1531.53 | 7,500円 | 2015 | 7 | 89 | 71 | - | 43 | ![]() ![]() |
| - | ******.jp | 2162.16 | 8,700円 | 2022 | 10 | 148 | 72 | - | 43 | ![]() ![]() |
| - | **********.jp | 2332.33 | 9,600円 | 2006 | 10 | 182 | 67 | 1 | 74 | ![]() ![]() |
| - | **********.jp | 1221.22 | 5,100円 | 2009 | 1 | 61 | 52 | 2 | 22 | ![]() ![]() |
| - | *********.jp | 2142.14 | 7,100円 | 2006 | 6 | 78 | 63 | 1 | 46 | ![]() |
| - | ******.jp | 2692.69 | 5,700円 | 2001 | 11 | 175 | 51 | - | 25 | ![]() ![]() |
| - | ************.jp | 1251.25 | 4,200円 | 2020 | 3 | 50 | 37 | - | 11 | ![]() |
| - | **************.jp | 2232.23 | 7,600円 | 2013 | 12 | 81 | 56 | 1 | 60 | ![]() |
| - | ********.jp | 1091.09 | 9,300円 | 2021 | 6 | 91 | 66 | - | 23 | ![]() ![]() ![]() |
| - | *************.jp | 2162.16 | 8,800円 | 2020 | 4 | 212 | 54 | - | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - | *******.jp | 2332.33 | 7,500円 | 2023 | 5 | 91 | 61 | - | 53 | ![]() |
| - | ********.jp | 1761.76 | 4,400円 | 2008 | 3 | 104 | 49 | 4 | 19 | ![]() ![]() |
| - | ******.jp | 2242.24 | 8,800円 | 2021 | 10 | 191 | 79 | - | 37 | ![]() ![]() ![]() |
| - | ***********.jp | 0920.92 | 7,200円 | 2021 | 6 | 58 | 43 | - | 7 | ![]() ![]() ![]() |
| - | ****************.jp | 1491.49 | 5,400円 | 2019 | 6 | 59 | 50 | - | 25 | ![]() ![]() |
| - | ***********.jp | 1581.58 | 5,000円 | 2013 | 5 | 80 | 57 | - | 28 | ![]() |
| - | ***************.jp | 2282.28 | 7,200円 | 2015 | 10 | 267 | 64 | - | 51 | ![]() |
| - | *****.jp | 2142.14 | 5,400円 | 2004 | 12 | 355 | 201 | - | 85 | ![]() |
| - | **************.jp | 2772.77 | 6,000円 | 2013 | 12 | 436 | 234 | 65 | 104 | ![]() ![]() ![]() |
| - | ************.jp | 1511.51 | 7,900円 | 2014 | 13 | 59 | 51 | - | 19 | ![]() |
| - | ********.jp | 1251.25 | 9,800円 | 2013 | 1 | 72 | 65 | - | 25 | ![]() ![]() ![]() |
| - | ****.jp | 2832.83 | 8,100円 | 2009 | 9 | 280 | 194 | - | 103 | ![]() ![]() |
| - | ***********.jp | 1311.31 | 3,900円 | 2011 | 4 | 61 | 56 | - | 15 | |
| - | **********.jp | 1861.86 | 5,800円 | 2009 | 2 | 188 | 82 | - | 31 | ![]() ![]() |
| - | **********.jp | 1751.75 | 7,100円 | 2014 | 6 | 77 | 69 | - | 27 | ![]() ![]() |
| - | ******.jp | 1681.68 | 5,100円 | 2011 | 9 | 79 | 46 | - | 17 | ![]() |
| - | *******.jp | 1131.13 | 3,300円 | 2011 | 0 | 65 | 53 | - | 10 | |
| - | ****.jp | 2932.93 | 9,600円 | 2016 | 4 | 56 | 50 | - | 32 | ![]() |
| - | ***************.jp | 1491.49 | 8,400円 | 2011 | 4 | 104 | 65 | - | 31 | ![]() ![]() ![]() |
| - | *********.jp | 1121.12 | 9,200円 | 2007 | 4 | 64 | 58 | - | 9 | ![]() ![]() ![]() |
| - | *****.jp | 1391.39 | 7,100円 | 2003 | 6 | 54 | 50 | - | 20 | ![]() |
| - | ******.jp | 1711.71 | 4,300円 | 2013 | 6 | 279 | 87 | 3 | 39 | ![]() ![]() |
| - | *************.jp | 1151.15 | 3,600円 | 2007 | 1 | 57 | 49 | 5 | 28 | ![]() |
| - | ****.jp | 2002.00 | 5,300円 | 2006 | 2 | 64 | 54 | - | 28 | ![]() ![]() |
| - | ************.jp | 1391.39 | 5,100円 | 2016 | 6 | 284 | 54 | - | 13 | ![]() ![]() |
| - | **********.jp | 2652.65 | 7,600円 | 2016 | 11 | 190 | 52 | - | 44 | ![]() ![]() ![]() |
| - | *********************.jp | 1861.86 | 6,500円 | 2017 | 7 | 86 | 59 | - | 34 | ![]() ![]() |
| - | ************.jp | 2852.85 | 8,000円 | 2019 | 11 | 920 | 208 | - | 110 | |
| - | *******.jp | 1061.06 | 7,600円 | 2023 | 0 | 69 | 51 | - | 12 | ![]() |
| - | **************.jp | 1191.19 | 7,700円 | 2023 | 4 | 49 | 20 | - | 13 | ![]() ![]() |
| - | ******************.jp | 1851.85 | 4,100円 | 2022 | 12 | 933 | 52 | - | 31 | ![]() |
| - | ************.jp | 1691.69 | 5,800円 | 2019 | 3 | 50 | 45 | - | 26 | ![]() ![]() |
| - | ****.jp | 1631.63 | 6,700円 | 2021 | 4 | 90 | 65 | - | 36 | ![]() ![]() |
| - | *****.jp | 1741.74 | 5,100円 | 2021 | 4 | 89 | 54 | - | 42 | ![]() |
| - | ********.jp | 0610.61 | 3,200円 | 2018 | 1 | 56 | 49 | - | 18 | |
| - | ************.jp | 1021.02 | 9,200円 | 2020 | 8 | 61 | 55 | - | 9 | ![]() ![]() ![]() |
| - | **********.jp | 3443.44 | 8,000円 | 2015 | 2 | 73 | 49 | 1 | 24 | ![]() |
| - | ********.jp | 1111.11 | 3,700円 | 2022 | 2 | 182 | 39 | - | 9 | ![]() |
| - | ********.jp | 1111.11 | 4,400円 | 2007 | 3 | 75 | 62 | - | 22 | |
| - | ********.jp | 1371.37 | 7,300円 | 2014 | 7 | 121 | 64 | - | 18 | ![]() ![]() |
| - | ***************.jp | 1141.14 | 8,600円 | 2021 | 3 | 59 | 46 | - | 14 | ![]() ![]() ![]() |
| - | ****************.org | 2742.74 | 6,600円 | 2011 | 3 | 131 | 71 | - | 26 | ![]() |
| - | ***************.jp | 1921.92 | 3,200円 | 2022 | 2 | 54 | 42 | - | 17 | ![]() ![]() |
| - | ********.jp | 1571.57 | 5,200円 | 2020 | 2 | 84 | 54 | - | 12 | ![]() ![]() |
| - | *********.jp | 2262.26 | 9,800円 | 2021 | 1 | 56 | 50 | - | 24 | ![]() ![]() ![]() |
| - | *********.jp | 2202.20 | 8,000円 | 2021 | 10 | 77 | 63 | - | 26 | ![]() ![]() |
| - | ************.jp | 1921.92 | 5,900円 | 2012 | 3 | 45 | 42 | - | 22 | ![]() |
| - | **********.jp | 1761.76 | 7,600円 | 2023 | 4 | 19 | 17 | 1 | 13 | ![]() |
| - | *********.jp | 1921.92 | 6,400円 | 2019 | 6 | 84 | 72 | - | 57 | ![]() ![]() |
| - | **************.jp | 2382.38 | 5,600円 | 2021 | 3 | 99 | 50 | - | 38 | ![]() ![]() |
| - | ***************.jp | 1661.66 | 9,500円 | 2020 | 2 | 50 | 46 | - | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - | *********.jp | 0680.68 | 4,500円 | 2013 | 0 | 45 | 44 | - | 14 | ![]() |
| - | *******.jp |
4434.43 | 9,600円 | 2018 | 9 | 141 | 89 | 1 | 145 | ![]() |
| - | ************.jp | 1401.40 | 3,400円 | 2016 | 1 | 50 | 44 | - | 13 | ![]() ![]() |
| - | *******.jp | 2632.63 | 8,400円 | 2004 | 3 | 155 | 61 | - | 65 | ![]() |
| - | *********.jp | 1391.39 | 7,800円 | 2022 | 3 | 75 | 41 | - | 14 | ![]() ![]() |
| - | ************.jp |
1391.39 | 4,800円 | 2010 | 2 | 63 | 56 | - | 63 | ![]() |
| - | *******.jp |
1421.42 | 3,500円 | 2007 | 2 | 98 | 59 | - | 13 | ![]() |
| - | ****.jp |
0840.84 | 3,400円 | 2015 | 11 | 89 | 56 | - | 18 | ![]() ![]() |
| - | *******.jp |
1491.49 | 5,700円 | 2012 | 1 | 214 | 58 | - | 66 | ![]() |
| - | *****.jp |
1631.63 | 3,800円 | 2013 | 3 | 856 | 37 | - | 21 | ![]() |
| - | ********.jp |
1811.81 | 4,700円 | 2007 | 4 | 1908 | 51 | 4 | 28 | ![]() ![]() |
| - | ************.jp |
1311.31 | 9,700円 | 2013 | 6 | 98 | 58 | - | 18 | ![]() ![]() ![]() |
| - | *****.jp |
1831.83 | 4,000円 | 2007 | 0 | 75 | 64 | - | 24 | ![]() ![]() |
| - | *******.jp |
1481.48 | 7,000円 | 2015 | 4 | 252 | 88 | - | 38 | ![]() ![]() |
| - | ******.jp |
0760.76 | 3,000円 | 2010 | 1 | 296 | 52 | - | 10 | ![]() ![]() |
| - | *********.jp |
2392.39 | 8,800円 | 2013 | 6 | 219 | 196 | - | 89 | ![]() |
| - | **************.jp | 1851.85 | 6,600円 | 2007 | 12 | 76 | 55 | - | 73 | ![]() |
| - | ***********.jp | 1341.34 | 3,900円 | 2008 | 7 | 82 | 49 | - | 10 | ![]() |
