3,000~9,999円の中古ドメイン
小規模~中規模サイト・SEO用のサテライトサイトの量産を低コストで行いたい方におすすめの価格帯です。
この価格帯になると、権威性の高いサイトからのバックリンクがあったり、日本語サイトが運営されていたドメインなど。ある程度バリエーションが出てきます。
言語一致で統一したり、YMYLを意識して権威性の高いドメインを中心に揃えるなど。戦略の幅が広がります。
525 HIT
一括ウォッチリスト
| ドメイン名 | RR | 価格 | AGE | DR | BL | BLD | SM | BPT | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***************.jp |
1691.69 | 8,700円 | 2022 | 7 | 78 | 38 | - | 26 | ![]() |
|
| **********.jp |
1881.88 | 7,100円 | 2007 | 4 | 143 | 48 | 1 | 23 | ||
| *********.jp |
0740.74 | 6,500円 | 2014 | 0 | 127 | 59 | - | 15 | ![]() |
|
| ******.jp |
1441.44 | 7,200円 | 2004 | 0 | 119 | 53 | - | 22 | ||
| ****************.jp |
2052.05 | 5,300円 | 2016 | 2 | 122 | 48 | - | 13 | ||
| ******.jp |
1671.67 | 7,700円 | 2011 | 3 | 73 | 44 | - | 13 | ![]() ![]() |
|
| ****.jp |
1551.55 | 6,600円 | 2007 | 6 | 139 | 59 | - | 28 | ||
| *********.jp |
2572.57 | 9,200円 | 2004 | 2 | 84 | 43 | - | 31 | ![]() |
|
| *************.jp |
1391.39 | 8,400円 | 2021 | 3 | 92 | 80 | - | 32 | ![]() |
|
| ********.jp |
1451.45 | 5,200円 | 2021 | 6 | 133 | 43 | - | 25 | ![]() |
|
| *****.jp |
2332.33 | 7,600円 | 2016 | 10 | 178 | 59 | - | 44 | ![]() ![]() |
|
| ******.jp |
3773.77 | 8,800円 | 2011 | 28 | 127 | 62 | - | 47 | ![]() |
|
| ***********.jp |
1271.27 | 6,900円 | 2003 | 2 | 113 | 74 | - | 32 | ||
| **********************.jp |
2052.05 | 7,700円 | 2015 | 9 | 90 | 59 | - | 12 | ![]() |
|
| *********.jp |
0300.30 | 5,800円 | 2022 | 3 | 67 | 40 | - | 5 | ![]() |
|
| *********.jp |
1691.69 | 6,200円 | 2024 | 8 | 38 | 24 | - | 16 | ||
| *****.jp |
2032.03 | 7,800円 | 2006 | 9 | 137 | 72 | - | 29 | ![]() |
|
| ********.jp |
1661.66 | 8,900円 | 2018 | 2 | 152 | 61 | 1 | 37 | ||
| ******.jp |
0670.67 | 5,400円 | 2021 | 1 | 68 | 58 | - | 19 | ![]() |
|
| ******.jp |
1571.57 | 4,600円 | 2002 | 2 | 83 | 61 | - | 19 | ||
| ********.jp |
1691.69 | 9,500円 | 2009 | 1 | 102 | 78 | - | 38 | ![]() ![]() |
|
| ********.jp |
1091.09 | 6,700円 | 2018 | 4 | 725 | 61 | - | 18 | ||
| ***********.jp |
1341.34 | 7,900円 | 2010 | 3 | 90 | 63 | - | 15 | ![]() |
|
| ********.jp |
2442.44 | 6,800円 | 2013 | 18 | 250 | 194 | - | 131 | ||
| *******.jp |
1481.48 | 7,400円 | 2022 | 25 | 88 | 58 | - | 19 | ![]() |
|
| *************.jp |
1001.00 | 7,900円 | 2013 | 2 | 66 | 52 | - | 24 | ![]() ![]() |
|
| *********.jp |
1361.36 | 6,200円 | 2022 | 6 | 85 | 39 | - | 19 | ||
| *************.jp |
2882.88 | 9,900円 | 2017 | 7 | 325 | 198 | 3 | 202 | ![]() ![]() |
|
| *********.jp |
0820.82 | 5,100円 | 2019 | 2 | 56 | 48 | - | 14 | ||
| *************.jp |
2202.20 | 8,000円 | 2012 | 3 | 151 | 58 | - | 24 | ![]() |
|
| ***********.jp |
2522.52 | 9,700円 | 2009 | 11 | 107 | 59 | - | 37 | ![]() |
|
| ******.jp |
1441.44 | 7,100円 | 2021 | 11 | 70 | 62 | - | 25 | ||
| ************.jp |
2172.17 | 9,500円 | 2015 | 8 | 78 | 62 | 12 | 46 | ![]() ![]() |
|
| *************.jp |
1521.52 | 9,600円 | 2011 | 3 | 100 | 57 | 1 | 24 | ![]() |
|
| ********.jp |
1241.24 | 8,500円 | 2021 | 4 | 137 | 68 | - | 19 | ![]() ![]() |
|
| **************.jp |
0990.99 | 7,500円 | 2021 | 15 | 52 | 46 | - | 16 | ![]() |
|
| ************.jp |
1291.29 | 8,300円 | 2009 | 6 | 111 | 71 | - | 26 | ![]() |
|
| *********.jp | 2542.54 | 6,500円 | 2018 | 18 | 221 | 199 | - | 70 | ![]() |
|
| ******.jp | 2272.27 | 8,000円 | 2013 | 15 | 150 | 64 | 2 | 35 | ![]() |
|
| **********.jp | 0610.61 | 6,800円 | 2010 | 27 | 83 | 64 | - | 20 | ||
| ****.jp | 1971.97 | 7,800円 | 2021 | 5 | 113 | 60 | - | 27 | ![]() |
|
| *************.jp | 1021.02 | 8,300円 | 2008 | 1 | 3435 | 68 | - | 27 | ![]() ![]() |
|
| **********.jp | 2012.01 | 8,000円 | 2019 | 6 | 86 | 52 | 3 | 31 | ![]() |
|
| **********.jp | 2132.13 | 6,400円 | 2011 | 14 | 227 | 196 | - | 81 | ![]() ![]() |
|
| *************.jp | 1251.25 | 6,700円 | 2019 | 2 | 74 | 38 | - | 24 | ![]() |
|
| ******.jp | 1671.67 | 8,400円 | 2017 | 3 | 114 | 64 | - | 27 | ![]() |
|
| **********.jp | 1791.79 | 4,900円 | 2010 | 14 | 408 | 51 | - | 16 | ||
| **********.jp | 1971.97 | 9,400円 | 2007 | 2 | 123 | 75 | - | 28 | ![]() |
|
| ************.jp | 0810.81 | 6,100円 | 2019 | 1 | 54 | 47 | - | 15 | ||
| ************.jp | 1991.99 | 8,500円 | 2022 | 3 | 65 | 43 | - | 30 | ![]() |
|
| *******.jp | 4074.07 | 7,400円 | 2011 | 13 | 59 | 49 | - | 24 | ||
| ****.jp | 1011.01 | 8,300円 | 2004 | 5 | 177 | 49 | - | 21 | ![]() |
|
| *************.jp | 1441.44 | 6,700円 | 2015 | 0 | 56 | 46 | - | 19 | ![]() |
|
| **********.jp | 1101.10 | 6,400円 | 2016 | 8 | 72 | 55 | - | 20 | ||
| ************.jp | 2162.16 | 9,200円 | 2023 | 4 | 192 | 60 | - | 42 | ![]() |
|
| ******.jp | 1751.75 | 8,200円 | 2019 | 1 | 138 | 64 | 1 | 32 | ||
| *************.jp | 2582.58 | 6,700円 | 2020 | 14 | 70 | 59 | - | 19 | ||
| **********.jp | 1831.83 | 7,800円 | 2005 | 5 | 153 | 90 | - | 57 | ![]() |
|
| *************.jp | 0930.93 | 9,500円 | 2003 | 1 | 486 | 30 | - | 20 | ![]() |
|
| **********.jp | 1601.60 | 7,600円 | 2005 | 3 | 320 | 57 | - | 30 | ||
| ************.jp | 1281.28 | 7,800円 | 2013 | 1 | 118 | 46 | - | 18 | ![]() |
|
| **********.jp | 2602.60 | 8,600円 | 2014 | 9 | 109 | 56 | - | 25 | ![]() |
|
| *************.jp | 1561.56 | 5,300円 | 2021 | 4 | 59 | 50 | - | 28 | ||
| *****************.jp | 0610.61 | 5,900円 | 2015 | 3 | 57 | 50 | 1 | 13 | ||
| ******.jp | 0860.86 | 5,800円 | 2019 | 3 | 106 | 56 | - | 26 | ||
| ***********.jp | 0660.66 | 9,900円 | 2012 | 0 | 65 | 47 | - | 10 | ![]() |
|
| ***********.jp | 0970.97 | 7,800円 | 2013 | 6 | 117 | 70 | 1 | 16 | ![]() |
|
| ************.jp | 1151.15 | 6,600円 | 2021 | 2 | 134 | 59 | - | 20 | ![]() |
|
| *********.jp | 1671.67 | 7,700円 | 2017 | 1 | 8189 | 39 | - | 20 | ![]() |
|
| ***********.jp | 1471.47 | 9,600円 | 2012 | 3 | 65 | 49 | - | 25 | ![]() |
|
| ********.jp | 2412.41 | 6,500円 | 2015 | 3 | 379 | 196 | 2 | 112 | ||
| ******.jp | 1331.33 | 6,700円 | 2007 | 2 | 153 | 55 | - | 30 | ![]() ![]() |
|
| ******.jp | 2082.08 | 6,300円 | 2006 | 1 | 164 | 50 | - | 41 | ![]() |
|
| *******.jp | 2762.76 | 6,400円 | 2009 | 7 | 787 | 197 | - | 111 | ||
| *****.jp | 1501.50 | 8,000円 | 2007 | 6 | 179 | 46 | - | 21 | ![]() |
|
| **************.jp | 0560.56 | 5,900円 | 2016 | 9 | 55 | 48 | - | 14 | ||
| *********.jp | 0780.78 | 5,400円 | 2021 | 0 | 62 | 53 | - | 23 | ||
| *********.jp | 1841.84 | 8,500円 | 2006 | 2 | 263 | 197 | 11 | 81 | ![]() ![]() ![]() |
|
| ********.jp | 1481.48 | 7,900円 | 2019 | 2 | 53 | 47 | - | 28 | ![]() |
|
| ********.jp | 0990.99 | 6,500円 | 2019 | 9 | 103 | 54 | - | 27 | ||
| ***.jp | 2702.70 | 7,000円 | 2005 | 3 | 319 | 192 | - | 101 | ||
| ********.jp | 2382.38 | 8,800円 | 2018 | 8 | 88 | 61 | - | 75 | ![]() |
|
| *******.jp | 2062.06 | 5,900円 | 2008 | 14 | 73 | 56 | - | 83 | ![]() |
|
| *********.jp | 2642.64 | 8,200円 | 2014 | 5 | 7994 | 194 | - | 121 | ![]() |
|
| ************.jp | 1881.88 | 9,500円 | 2005 | 2 | 241 | 192 | - | 111 | ![]() ![]() ![]() |
|
| *****.jp | 2322.32 | 6,900円 | 2021 | 4 | 128 | 76 | - | 31 | ![]() ![]() |
|
| *******.jp | 1431.43 | 8,700円 | 2007 | 3 | 164 | 58 | - | 63 | ![]() |
|
| ********.jp | 2042.04 | 6,100円 | 2011 | 15 | 122 | 81 | - | 48 | ![]() |
|
| ********.jp | 1001.00 | 6,100円 | 2016 | 15 | 49 | 41 | - | 8 | ![]() |
|
| *****.jp | 3203.20 | 6,600円 | 2023 | 15 | 42 | 38 | - | 67 | ||
| ************.jp | 0850.85 | 6,900円 | 2022 | 2 | 58 | 51 | 1 | 14 | ![]() |
|
| *******.jp | 2442.44 | 7,700円 | 2021 | 6 | 76 | 60 | - | 41 | ![]() ![]() |
|
| ********.jp | 0720.72 | 7,800円 | 2012 | 13 | 97 | 52 | - | 12 | ![]() ![]() |
|
| ********.jp | 2492.49 | 3,200円 | 2017 | 8 | 558 | 194 | - | 84 | ![]() |
|
| *****.jp | 1311.31 | 8,600円 | 2011 | 10 | 72 | 58 | - | 30 | ![]() ![]() |
|
| *********************.jp | 2842.84 | 6,000円 | 2021 | 13 | 72 | 50 | - | 23 | ![]() ![]() |
|
| **************.jp | 1871.87 | 9,000円 | 2004 | 12 | 127 | 78 | - | 33 | ![]() ![]() |
|
| **************.jp | 1281.28 | 7,300円 | 2012 | 8 | 103 | 50 | - | 19 | ![]() |
|
| ********.jp | 2052.05 | 8,900円 | 2020 | 7 | 66 | 51 | - | 65 | ![]() |
|
| *******************.jp | 1051.05 | 4,300円 | 2019 | 3 | 111 | 88 | - | 30 | ![]() |
|
| *************.jp | 2002.00 | 5,200円 | 2018 | 9 | 57 | 47 | 1 | 28 | ![]() |
|
| **********.jp | 1701.70 | 5,100円 | 2008 | 13 | 109 | 70 | 2 | 66 | ||
| ********.jp | 1881.88 | 9,500円 | 2020 | 2 | 245 | 52 | - | 91 | ![]() |
|
| **************.jp | 2332.33 | 8,900円 | 2020 | 4 | 67 | 47 | - | 73 | ![]() ![]() |
|
| *****.jp | 2302.30 | 8,400円 | 2015 | 30 | 148 | 52 | - | 70 | ||
| ***********.jp | 1351.35 | 5,400円 | 2010 | 19 | 55 | 26 | - | 19 | ![]() ![]() |
|
| ********.jp | 1641.64 | 6,300円 | 2021 | 3 | 100 | 57 | - | 75 | ![]() |
|
| ****.jp |
1521.52 | 7,100円 | 2009 | 2 | 71 | 52 | 2 | 24 | ![]() ![]() |
|
| *********.jp | 1571.57 | 8,800円 | 2021 | 18 | 49 | 41 | - | 27 | ![]() |
|
| *********.jp | 1821.82 | 8,400円 | 2020 | 19 | 39 | 28 | - | 23 | ![]() |
|
| ************.jp | 2322.32 | 5,200円 | 2011 | 4 | 357 | 194 | 1 | 84 | ![]() |
|
| ********.jp | 1541.54 | 8,300円 | 2010 | 7 | 77 | 47 | - | 26 | ![]() ![]() |
|
| ***********.jp | 1191.19 | 6,400円 | 2018 | 20 | 96 | 40 | - | 15 | ![]() |
|
| ********************.jp | 1381.38 | 7,700円 | 2003 | 2 | 103 | 56 | - | 19 | ![]() ![]() |
|
| ****.jp | 2782.78 | 7,200円 | 2021 | 0 | 77 | 46 | - | 29 | ![]() |
|
| *****************.jp | 1831.83 | 6,800円 | 2014 | 5 | 99 | 55 | - | 24 | ![]() |
|
| *********.jp | 0700.70 | 6,400円 | 2012 | 3 | 81 | 44 | - | 11 | ![]() |
|
| ***********.jp | 1571.57 | 4,500円 | 2003 | 2 | 49 | 37 | - | 14 | ![]() |
|
| *****.jp | 2842.84 | 9,900円 | 2003 | 4 | 122 | 65 | - | 42 | ![]() |
|
| ************.jp | 2272.27 | 9,800円 | 2024 | 11 | 317 | 13 | - | 16 | ![]() |
|
| *******.jp | 1561.56 | 7,600円 | 2021 | 14 | 109 | 59 | - | 23 | ![]() ![]() |
|
| ************.jp | 1231.23 | 6,600円 | 2020 | 5 | 42 | 37 | - | 57 | ![]() |
|
| ********.jp | 1321.32 | 9,600円 | 2015 | 6 | 79 | 62 | - | 23 | ![]() ![]() |
|
| *******.jp | 2172.17 | 7,200円 | 2020 | 5 | 55 | 46 | - | 20 | ![]() ![]() |
|
| *********.jp | 2282.28 | 7,300円 | 2019 | 9 | 69 | 56 | 6 | 30 | ![]() ![]() |
|
| ************.jp | 2032.03 | 6,900円 | 2009 | 9 | 3192 | 42 | - | 31 | ![]() |
|
| ********.jp | 1481.48 | 7,200円 | 2020 | 11 | 635 | 118 | - | 38 | ![]() |
|
| *********.jp | 1761.76 | 6,700円 | 2019 | 7 | 199 | 56 | - | 41 | ![]() |
|
| **********.jp | 1281.28 | 8,900円 | 2019 | 7 | 76 | 55 | - | 20 | ![]() ![]() |
|
| ****************.jp | 1741.74 | 6,300円 | 2018 | 13 | 164 | 49 | - | 31 | ![]() |
|
| *******.jp | 2592.59 | 7,200円 | 2007 | 9 | 79 | 43 | - | 35 | ![]() |
|
| ****************.jp | 1691.69 | 7,400円 | 2024 | 2 | 204 | 37 | - | 10 | ![]() ![]() |
|
| ******.jp | 1621.62 | 9,500円 | 2006 | 12 | 2224 | 61 | - | 81 | ![]() ![]() |
|
| ********.jp | 1751.75 | 5,300円 | 2009 | 1 | 77 | 49 | - | 34 | ![]() ![]() |
|
| **************.jp | 1231.23 | 7,300円 | 2015 | 6 | 61 | 45 | - | 12 | ![]() |
|
| ********.jp | 3243.24 | 9,700円 | 2011 | 4 | 349 | 183 | 10 | 192 | ![]() |
|
| ********.jp | 2242.24 | 8,900円 | 2015 | 5 | 89 | 67 | - | 35 | ![]() ![]() |
|
| ******.jp | 1651.65 | 9,900円 | 2019 | 3 | 220 | 66 | - | 14 | ![]() |
|
| *******.jp | 2112.11 | 4,700円 | 2007 | 10 | 96 | 62 | - | 27 | ![]() |
|
| ******.jp | 1991.99 | 6,300円 | 2011 | 7 | 440 | 72 | - | 53 | ![]() |
|
| ***********.jp | 2272.27 | 6,700円 | 2019 | 11 | 99 | 43 | - | 28 | ![]() ![]() |
|
| ********.jp | 1311.31 | 6,600円 | 2021 | 12 | 230 | 55 | - | 37 | ![]() ![]() |
|
| *********.jp | 1551.55 | 4,800円 | 2008 | 3 | 23 | 20 | - | 11 | ![]() |
|
| *********.jp | 2082.08 | 7,100円 | 2020 | 9 | 54 | 47 | - | 30 | ![]() |
|
| ********.jp | 1191.19 | 5,300円 | 2011 | 1 | 63 | 49 | - | 14 | ![]() |
|
| ******.jp | 1611.61 | 4,900円 | 2016 | 3 | 66 | 46 | - | 20 | ![]() |
|
| **********.jp | 1061.06 | 8,800円 | 2021 | 2 | 31 | 28 | - | 55 | ![]() ![]() ![]() |
|
| ****************.jp | 1451.45 | 8,000円 | 2019 | 4 | 62 | 51 | - | 24 | ![]() ![]() |
|
| ********.jp | 3583.58 | 9,800円 | 2010 | 1 | 92 | 48 | - | 31 | ![]() ![]() |
|
| ************.jp | 2012.01 | 7,500円 | 2004 | 8 | 210 | 64 | - | 95 | ![]() |
|
| ****.jp | 1621.62 | 5,700円 | 2016 | 10 | 68 | 42 | - | 28 | ![]() |
|
| ********.jp | 1471.47 | 7,700円 | 2013 | 7 | 9785 | 46 | - | 15 | ![]() ![]() |
|
| ***********.jp | 3213.21 | 9,800円 | 2021 | 4 | 594 | 67 | - | 22 | ![]() ![]() |
|
| ****.jp | 1801.80 | 8,300円 | 2015 | 5 | 274 | 59 | - | 53 | ![]() ![]() |
|
| ***********.jp | 1571.57 | 6,200円 | 2014 | 3 | 67 | 55 | - | 22 | ![]() |
|
| ********.jp | 1381.38 | 8,700円 | 2013 | 2 | 59 | 47 | - | 15 | ![]() ![]() |
|
| ************.jp | 1711.71 | 9,000円 | 2019 | 1 | 152 | 57 | - | 76 | ![]() |
|
| *********.jp | 1801.80 | 8,400円 | 2023 | 3 | 51 | 38 | - | 21 | ![]() ![]() |
|
| ******.jp | 1911.91 | 5,000円 | 2020 | 9 | 129 | 78 | - | 23 | ![]() ![]() |
|
| **********.jp | 1461.46 | 6,800円 | 2013 | 6 | 82 | 47 | - | 70 | ![]() |
|
| *************.jp | 2662.66 | 5,600円 | 2010 | 13 | 51 | 37 | 2 | 22 | ![]() |
|
| *********.jp | 1431.43 | 8,100円 | 2013 | 8 | 52 | 38 | - | 65 | ![]() |
|
| *******.jp | 2622.62 | 8,700円 | 2019 | 13 | 54 | 41 | - | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| ********.jp | 1431.43 | 8,500円 | 2009 | 0 | 74 | 42 | - | 65 | ![]() ![]() |
|
| ***************.jp | 2502.50 | 9,200円 | 2013 | 6 | 120 | 65 | - | 54 | ![]() ![]() |
|
| ***********.jp | 1761.76 | 6,300円 | 2007 | 2 | 77 | 50 | - | 28 | ![]() |
|
| ******.jp | 1691.69 | 5,800円 | 2021 | 11 | 89 | 56 | - | 30 | ![]() |
|
| **********.jp |
1641.64 | 4,200円 | 2018 | 1 | 79 | 56 | - | 18 | ||
| *******.jp |
1801.80 | 6,200円 | 2019 | 6 | 87 | 57 | 2 | 32 | ![]() ![]() |
|
| ***********************.jp |
2412.41 | 9,300円 | 2021 | 19 | 107 | 75 | - | 58 | ![]() ![]() |
|
| *********.jp |
1441.44 | 6,400円 | 2009 | 3 | 72 | 60 | - | 23 | ![]() ![]() ![]() |
|
| ***********.jp |
1521.52 | 5,400円 | 2013 | 7 | 547 | 67 | - | 35 | ![]() |
|
| *************.jp |
1351.35 | 6,200円 | 2019 | 3 | 70 | 59 | - | 29 | ![]() ![]() |
|
| ************.jp |
1211.21 | 4,500円 | 2013 | 2 | 175 | 34 | - | 23 | ||
| *********.jp |
1511.51 | 5,800円 | 2013 | 2 | 51 | 40 | - | 23 | ![]() ![]() |
|
| *************.jp | 1771.77 | 9,200円 | 2012 | 6 | 72 | 54 | - | 21 | ![]() ![]() |
|
| ***********.jp | 1451.45 | 8,200円 | 2018 | 9 | 152 | 50 | - | 23 | ![]() ![]() ![]() |
|
| *********.jp | 1771.77 | 6,800円 | 2014 | 3 | 117 | 60 | - | 39 | ||
| ***********.jp |
1331.33 | 6,400円 | 2015 | 9 | 73 | 60 | - | 24 | ![]() ![]() |
|
| *****.jp |
1611.61 | 7,500円 | 2006 | 6 | 76 | 60 | - | 26 | ![]() ![]() |
|
| ************.jp | 2422.42 | 4,400円 | 2019 | 7 | 211 | 194 | - | 98 | ![]() |
|
| ****************.jp |
1741.74 | 8,100円 | 2019 | 5 | 81 | 54 | - | 41 | ![]() ![]() |
|
| ********.jp |
1241.24 | 7,100円 | 2015 | 6 | 86 | 73 | - | 24 | ![]() ![]() |
|
| ********.jp |
1611.61 | 7,900円 | 2020 | 7 | 75 | 53 | 1 | 26 | ![]() ![]() |
|
| *********.jp |
2812.81 | 6,900円 | 2020 | 7 | 143 | 41 | - | 25 | ||
| **********.jp |
2132.13 | 7,800円 | 2007 | 8 | 246 | 52 | 10 | 49 | ![]() ![]() |
|
| **********.jp |
1301.30 | 7,300円 | 2009 | 1 | 66 | 54 | 2 | 33 | ![]() ![]() |
|
| **************.jp |
2232.23 | 8,000円 | 2013 | 11 | 82 | 59 | 1 | 45 | ![]() |
|
| ********.jp |
1801.80 | 6,400円 | 2008 | 3 | 99 | 54 | 4 | 27 | ![]() ![]() |
|
| ************.jp |
3233.23 | 8,200円 | 2022 | 11 | 64 | 43 | - | 21 | ![]() ![]() |
|
| ****************.jp | 2552.55 | 7,700円 | 2019 | 6 | 45 | 35 | - | 27 | ![]() ![]() |
|
| *********.jp | 2492.49 | 9,900円 | 2022 | 8 | 55 | 45 | - | 35 | ![]() ![]() |
|
| *********************.jp | 1431.43 | 9,100円 | 2021 | 3 | 318 | 57 | - | 25 | ![]() ![]() |
|
| ****.jp | 2812.81 | 7,800円 | 2008 | 9 | 279 | 196 | - | 99 | ![]() |
|
| **********.jp | 1491.49 | 4,000円 | 2007 | 2 | 61 | 48 | - | 20 | ![]() |
|
| **********.jp | 1971.97 | 7,300円 | 2009 | 2 | 199 | 89 | - | 52 | ![]() ![]() |
|
| ************.jp | 2122.12 | 8,400円 | 2014 | 2 | 53 | 42 | - | 23 | ![]() |
|
| ***********.jp | 1471.47 | 5,000円 | 2011 | 2 | 61 | 52 | - | 17 | ||
| **********.jp | 1891.89 | 8,600円 | 2014 | 7 | 69 | 56 | - | 33 | ![]() ![]() |
|
| ****.jp | 2982.98 | 8,700円 | 2016 | 4 | 34 | 30 | - | 16 | ![]() |
|
| *****.jp | 1591.59 | 9,000円 | 2003 | 5 | 60 | 52 | - | 26 | ![]() |
|
| ******.jp | 1901.90 | 6,000円 | 2013 | 2 | 277 | 81 | 3 | 43 | ![]() ![]() |
|
| *************.jp | 1791.79 | 5,100円 | 2007 | 1 | 66 | 52 | 5 | 26 | ![]() |
|
| ****.jp | 2002.00 | 7,800円 | 2006 | 2 | 65 | 51 | - | 21 | ![]() ![]() |
|
| ************.jp | 1821.82 | 6,800円 | 2016 | 5 | 287 | 51 | - | 23 | ![]() ![]() |
|
| **********.jp | 3453.45 | 9,600円 | 2015 | 2 | 75 | 52 | 1 | 31 | ![]() |
|
| *****.jp | 1731.73 | 7,600円 | 2021 | 4 | 80 | 47 | - | 27 | ![]() ![]() |
|
| ********.jp | 0730.73 | 4,900円 | 2018 | 1 | 60 | 48 | - | 21 | ||
| *************.jp | 1501.50 | 8,000円 | 2010 | 3 | 57 | 45 | - | 40 | ![]() ![]() |
|
| ******.jp | 2342.34 | 9,200円 | 2020 | 6 | 100 | 56 | - | 36 | ![]() ![]() |
|
| *******.jp | 1091.09 | 9,500円 | 2023 | 0 | 49 | 32 | - | 16 | ![]() |
|
| ********.jp | 1931.93 | 8,500円 | 2014 | 6 | 124 | 61 | - | 34 | ![]() ![]() |
|
| ********.jp | 0930.93 | 5,100円 | 2022 | 1 | 52 | 30 | - | 17 | ![]() |
|
| ******************.jp | 2462.46 | 6,300円 | 2022 | 12 | 798 | 51 | - | 28 | ![]() |
|
| ****.jp | 1561.56 | 7,600円 | 2021 | 4 | 94 | 61 | - | 31 | ![]() ![]() |
|
| ************.jp | 1691.69 | 8,000円 | 2019 | 3 | 53 | 44 | - | 29 | ![]() ![]() |
|
| *********************.jp | 2102.10 | 9,200円 | 2017 | 7 | 102 | 48 | - | 29 | ![]() ![]() |
|
| ********.jp | 1111.11 | 5,800円 | 2007 | 2 | 50 | 40 | - | 27 | ||
| **********.jp | 0580.58 | 4,200円 | 2013 | 0 | 54 | 46 | - | 15 | ||
| ********.jp | 1751.75 | 7,900円 | 2020 | 2 | 77 | 50 | - | 59 | ![]() ![]() |
|
| ***************.jp | 2112.11 | 4,700円 | 2022 | 3 | 62 | 48 | - | 25 | ![]() ![]() |
|
| ************.jp |
2022.02 | 9,100円 | 2012 | 3 | 62 | 52 | - | 28 | ![]() |
|
| *********.jp |
0810.81 | 6,200円 | 2013 | 0 | 48 | 41 | - | 21 | ![]() |
|
| ******.jp |
1051.05 | 9,200円 | 2015 | 0 | 77 | 44 | - | 15 | ![]() |
|
| **************.jp |
1621.62 | 3,800円 | 2020 | 2 | 66 | 55 | - | 20 | ![]() |
|
| **********.jp |
1711.71 | 4,800円 | 2023 | 5 | 29 | 24 | 1 | 15 | ![]() |
|
| *********.jp |
1861.86 | 6,500円 | 2019 | 6 | 72 | 57 | - | 34 | ![]() ![]() |
|
| **************.jp |
1791.79 | 5,900円 | 2021 | 2 | 101 | 51 | - | 34 | ![]() ![]() |
|
| ***********.jp | 1811.81 | 7,200円 | 2012 | 7 | 71 | 40 | - | 20 | ![]() |
|
| ***************.jp | 1501.50 | 6,900円 | 2013 | 7 | 201 | 48 | - | 17 | ![]() ![]() |
|
| *********.jp | 2422.42 | 7,000円 | 2011 | 4 | 65 | 53 | - | 29 | ![]() |
|
| ***********.jp | 1451.45 | 7,600円 | 2015 | 0 | 92 | 50 | - | 18 | ![]() ![]() |
|
| *****.jp | 2392.39 | 8,700円 | 2007 | 2 | 81 | 42 | 1 | 21 | ![]() ![]() |
|
| ******************.jp | 1531.53 | 6,600円 | 2021 | 2 | 77 | 48 | - | 19 | ![]() |
|
| *************.jp | 1541.54 | 9,700円 | 2019 | 1 | 71 | 50 | - | 22 | ![]() |
|
| ***********.jp | 1711.71 | 8,900円 | 2018 | 8 | 106 | 61 | - | 42 | ![]() ![]() |
|
| ************.jp | 2482.48 | 8,400円 | 2007 | 3 | 68 | 49 | - | 21 | ![]() ![]() ![]() |
|
| ******.jp | 1931.93 | 6,500円 | 2003 | 0 | 86 | 47 | - | 67 | ![]() |
|
| *****************.jp | 2022.02 | 8,800円 | 2024 | 15 | 65 | 40 | - | 30 | ![]() |
|
| ***********.jp | 1691.69 | 5,800円 | 2021 | 1 | 81 | 53 | - | 28 | ![]() ![]() |
|
| **************.jp | 2082.08 | 9,100円 | 2019 | 1 | 128 | 55 | - | 37 | ![]() ![]() |
|
| *********.jp | 2352.35 | 9,000円 | 2022 | 9 | 79 | 53 | - | 48 | ![]() ![]() |
|
| ***********.jp | 1811.81 | 5,400円 | 2023 | 4 | 295 | 27 | - | 10 | ![]() ![]() |
|
| ********.jp | 0530.53 | 5,600円 | 2021 | 1 | 87 | 46 | - | 14 | ![]() ![]() |
|
| *******.jp | 1181.18 | 7,200円 | 2020 | 3 | 106 | 73 | - | 15 | ![]() ![]() |
|
| ***********************.jp | 1421.42 | 8,500円 | 2019 | 4 | 100 | 63 | - | 27 | ![]() ![]() |
|
| ***********.jp | 0830.83 | 5,600円 | 2023 | 1 | 75 | 32 | - | 15 | ![]() ![]() |
|
| ********.jp | 1441.44 | 8,500円 | 2020 | 2 | 70 | 55 | - | 73 | ![]() ![]() |
|
| **************.jp | 0990.99 | 7,800円 | 2016 | 3 | 51 | 42 | - | 19 | ![]() ![]() |
|
| ***********.jp | 3363.36 | 3,100円 | 2020 | 6 | 221 | 192 | - | 90 | ![]() ![]() |
|
| *******.jp | 4434.43 | 9,600円 | 2018 | 9 | 141 | 89 | 1 | 145 | ![]() |
|
| ************.jp | 1391.39 | 4,800円 | 2010 | 2 | 63 | 56 | - | 63 | ![]() |
|
| *******.jp | 1421.42 | 3,500円 | 2007 | 2 | 98 | 59 | - | 13 | ![]() |
|
| *******.jp | 1491.49 | 5,700円 | 2012 | 1 | 214 | 58 | - | 66 | ![]() |
|
| *****.jp | 1631.63 | 3,800円 | 2013 | 3 | 856 | 37 | - | 21 | ![]() |
|
| ********.jp | 1811.81 | 4,700円 | 2007 | 4 | 1908 | 51 | 4 | 28 | ![]() ![]() |
|
| ************.jp | 1311.31 | 9,700円 | 2013 | 6 | 98 | 58 | - | 18 | ![]() ![]() ![]() |
|
