10,000~19,999円の中古ドメイン
この価格帯はある程度外部評価がしっかりついており、なおかつ権威性の高いサイトからのバックリンクがあったりと、クオリティが高めのドメインが揃ってきています。
ある程度手を掛けるレベルのサイトに使用していただきたいドメインです。
694 HIT
一括ウォッチリスト
| ドメイン名 | RR | 価格 | AGE | DR | BL | BLD | SM | BPT | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *********.jp |
1591.59 | 14,000円 | 2021 | 19 | 89 | 75 | - | 31 | ![]() ![]() |
|
| ******.jp |
2882.88 | 16,200円 | 2014 | 11 | 278 | 195 | - | 139 | ![]() |
|
| **********************.jp |
2062.06 | 15,700円 | 2022 | 13 | 74 | 51 | - | 38 | ![]() ![]() ![]() |
|
| **********.jp |
1271.27 | 12,100円 | 2021 | 2 | 86 | 54 | - | 26 | ![]() |
|
| ******.jp |
1871.87 | 16,400円 | 2018 | 10 | 153 | 73 | - | 51 | ![]() ![]() |
|
| ********.jp |
3223.22 | 13,500円 | 2013 | 8 | 128 | 57 | - | 32 | ![]() ![]() |
|
| *************.jp |
2152.15 | 16,500円 | 2016 | 18 | 99 | 61 | - | 54 | ![]() ![]() ![]() |
|
| **********.jp |
1661.66 | 15,800円 | 2018 | 3 | 167 | 71 | - | 32 | ![]() ![]() ![]() |
|
| *****.jp |
1741.74 | 17,200円 | 2013 | 18 | 117 | 60 | 1 | 36 | ![]() ![]() ![]() |
|
| *******.jp |
1771.77 | 10,400円 | 2009 | 3 | 248 | 65 | - | 38 | ![]() ![]() |
|
| **********.jp |
1931.93 | 15,800円 | 2007 | 9 | 170 | 69 | 15 | 52 | ![]() ![]() ![]() |
|
| ***********.jp |
1501.50 | 10,600円 | 2009 | 1 | 103 | 39 | - | 18 | ![]() |
|
| **************.jp |
2222.22 | 19,800円 | 2025 | 8 | 15 | 9 | - | 19 | ![]() ![]() |
|
| ********.jp |
1461.46 | 11,500円 | 2012 | 8 | 61 | 50 | - | 20 | ![]() |
|
| *********.jp |
2532.53 | 15,800円 | 2021 | 7 | 100 | 79 | - | 40 | ![]() |
|
| *******.jp |
2502.50 | 12,800円 | 2021 | 3 | 71 | 54 | - | 38 | ![]() |
|
| *******.jp |
3013.01 | 11,600円 | 2002 | 5 | 85 | 60 | - | 29 | ![]() |
|
| *****.jp |
2512.51 | 12,000円 | 2023 | 6 | 79 | 52 | - | 30 | ![]() ![]() |
|
| ****************.jp |
1511.51 | 12,200円 | 2014 | 9 | 110 | 64 | - | 33 | ![]() |
|
| *******.jp |
1751.75 | 12,500円 | 2007 | 2 | 169 | 88 | - | 37 | ![]() ![]() |
|
| ***************.jp |
0860.86 | 15,300円 | 2021 | 7 | 75 | 60 | - | 17 | ![]() |
|
| ********.jp |
1641.64 | 13,200円 | 2018 | 2 | 71 | 59 | - | 29 | ![]() ![]() |
|
| *********.jp |
3413.41 | 14,400円 | 2002 | 18 | 110 | 74 | 1 | 58 | ![]() ![]() |
|
| ***************.jp |
4094.09 | 17,000円 | 2011 | 6 | 124 | 73 | - | 47 | ||
| ************.jp |
2922.92 | 15,000円 | 2007 | 12 | 766 | 66 | - | 31 | ![]() ![]() ![]() |
|
| ******.jp |
2312.31 | 19,000円 | 2002 | 7 | 159 | 62 | - | 48 | ![]() ![]() |
|
| ****************.jp |
1601.60 | 10,300円 | 2024 | 9 | 171 | 70 | - | 36 | ![]() ![]() |
|
| ********.jp |
0910.91 | 12,400円 | 2015 | 6 | 95 | 70 | - | 20 | ![]() ![]() |
|
| ********.jp |
3683.68 | 12,200円 | 2020 | 6 | 227 | 201 | - | 124 | ![]() |
|
| **************.jp |
2692.69 | 11,800円 | 2009 | 11 | 151 | 78 | - | 35 | ![]() ![]() |
|
| *************.jp |
2572.57 | 13,500円 | 2017 | 4 | 1343 | 60 | - | 43 | ![]() ![]() |
|
| *****.jp |
2592.59 | 13,800円 | 2010 | 8 | 284 | 64 | - | 64 | ![]() ![]() |
|
| ************.jp |
3193.19 | 17,900円 | 2002 | 4 | 393 | 186 | 7 | 201 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| *********.jp |
2062.06 | 17,100円 | 2015 | 4 | 74 | 60 | - | 30 | ![]() ![]() ![]() |
|
| ************.jp |
1641.64 | 13,100円 | 2021 | 7 | 80 | 59 | - | 27 | ![]() ![]() |
|
| *******.jp |
1251.25 | 15,200円 | 2017 | 2 | 90 | 62 | - | 22 | ![]() ![]() ![]() |
|
| ********.jp |
1631.63 | 13,000円 | 2020 | 2 | 100 | 74 | - | 28 | ![]() |
|
| ********.jp |
0890.89 | 10,700円 | 2007 | 4 | 53 | 46 | - | 10 | ![]() ![]() |
|
| ***********.jp |
2242.24 | 15,900円 | 2004 | 7 | 89 | 71 | - | 49 | ![]() ![]() |
|
| ***********.jp |
2012.01 | 12,300円 | 2005 | 18 | 90 | 74 | - | 46 | ![]() |
|
| ********.jp |
0510.51 | 12,600円 | 2020 | 3 | 50 | 43 | - | 13 | ![]() |
|
| ******.jp | 1701.70 | 11,800円 | 2014 | 2 | 167 | 73 | - | 36 | ![]() |
|
| *******.jp | 2112.11 | 11,400円 | 2016 | 11 | 463 | 67 | - | 43 | ![]() |
|
| **********.jp | 2032.03 | 10,000円 | 2022 | 2 | 108 | 70 | - | 52 | ||
| ************.jp | 2812.81 | 15,900円 | 2004 | 15 | 122 | 67 | - | 58 | ![]() |
|
| ********.jp | 1851.85 | 19,600円 | 2022 | 4 | 175 | 95 | - | 40 | ![]() |
|
| **********.jp | 1501.50 | 15,200円 | 2024 | 3 | 39 | 27 | - | 14 | ![]() ![]() |
|
| ********.jp | 2532.53 | 10,700円 | 2008 | 5 | 159 | 78 | 1 | 50 | ||
| *******.jp | 2112.11 | 13,200円 | 2015 | 2 | 3149 | 1531 | - | 20 | ![]() |
|
| *********.jp | 1181.18 | 12,600円 | 2020 | 11 | 186 | 58 | - | 24 | ![]() |
|
| *******.jp | 2622.62 | 12,600円 | 2013 | 10 | 146 | 79 | 1 | 57 | ![]() |
|
| ********.jp | 1821.82 | 12,500円 | 2020 | 7 | 107 | 62 | - | 31 | ![]() ![]() |
|
| ********.jp | 1811.81 | 19,200円 | 2006 | 10 | 104 | 83 | - | 38 | ![]() |
|
| *************.jp | 1911.91 | 17,300円 | 2003 | 6 | 74 | 51 | - | 25 | ![]() ![]() |
|
| **********.jp | 3223.22 | 10,500円 | 2014 | 3 | 83 | 65 | - | 48 | ||
| *********.jp | 2402.40 | 16,000円 | 2020 | 12 | 202 | 67 | - | 43 | ![]() ![]() |
|
| *************.jp | 2052.05 | 11,900円 | 2019 | 1 | 147 | 68 | - | 35 | ![]() ![]() |
|
| ********.jp | 1751.75 | 15,800円 | 2023 | 1 | 49 | 33 | - | 22 | ![]() ![]() |
|
| *********.jp | 3863.86 | 10,300円 | 2005 | 16 | 7383 | 197 | - | 130 | ![]() |
|
| *******.jp | 2242.24 | 13,800円 | 2017 | 6 | 66 | 46 | - | 27 | ![]() |
|
| **************.jp | 1811.81 | 13,400円 | 2020 | 8 | 96 | 52 | - | 25 | ![]() ![]() |
|
| *************.jp | 2122.12 | 12,800円 | 2010 | 9 | 608 | 60 | 3 | 39 | ![]() ![]() |
|
| ******.jp | 1991.99 | 13,400円 | 2016 | 22 | 60 | 48 | 2 | 20 | ||
| ***********.jp | 2292.29 | 17,600円 | 2007 | 3 | 221 | 84 | - | 56 | ![]() ![]() ![]() |
|
| *********.jp | 3083.08 | 14,600円 | 2014 | 2 | 85 | 53 | - | 19 | ![]() |
|
| **********.jp | 1881.88 | 15,200円 | 2011 | 4 | 170 | 77 | - | 50 | ![]() ![]() |
|
| *******.jp | 1771.77 | 11,700円 | 2012 | 11 | 173 | 76 | - | 60 | ![]() |
|
| ***********.jp | 1571.57 | 12,400円 | 2022 | 11 | 34 | 22 | 1 | 17 | ![]() |
|
| ************.jp | 0770.77 | 12,800円 | 2019 | 2 | 96 | 46 | - | 13 | ![]() |
|
| ***********.jp | 0940.94 | 10,000円 | 2019 | 17 | 76 | 40 | - | 11 | ||
| **********.jp | 1701.70 | 11,400円 | 2008 | 9 | 101 | 70 | - | 29 | ![]() ![]() ![]() |
|
| ********.jp | 1591.59 | 11,300円 | 2015 | 5 | 64 | 49 | 1 | 22 | ![]() |
|
| ********.jp | 3213.21 | 10,200円 | 2007 | 9 | 181 | 79 | 11 | 41 | ![]() ![]() |
|
| ***************.jp | 1061.06 | 15,400円 | 2007 | 0 | 175 | 62 | - | 13 | ![]() ![]() |
|
| **************.jp | 1931.93 | 17,700円 | 2019 | 16 | 130 | 59 | - | 36 | ![]() ![]() |
|
| **************.jp | 2142.14 | 14,200円 | 2010 | 17 | 70 | 50 | - | 76 | ![]() ![]() |
|
| ******.jp | 4054.05 | 14,500円 | 2012 | 6 | 65 | 46 | - | 34 | ![]() ![]() |
|
| ***.jp | 4254.25 | 16,300円 | 2018 | 3 | 84 | 54 | - | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| ************.jp | 2792.79 | 10,100円 | 2016 | 6 | 434 | 82 | - | 41 | ![]() |
|
| ************.jp | 3093.09 | 16,200円 | 2009 | 16 | 126 | 55 | - | 51 | ![]() ![]() |
|
| *************.jp | 2362.36 | 14,500円 | 2016 | 3 | 93 | 72 | - | 100 | ![]() |
|
| ************.jp | 1681.68 | 11,400円 | 2005 | 1 | 55 | 43 | - | 76 | ![]() ![]() |
|
| ***************.jp | 2272.27 | 15,500円 | 2009 | 6 | 228 | 69 | - | 46 | ![]() ![]() |
|
| ************.jp | 0990.99 | 17,500円 | 2019 | 4 | 1856 | 32 | - | 53 | ![]() |
|
| *****.jp | 1431.43 | 10,600円 | 2020 | 4 | 60 | 49 | - | 21 | ![]() ![]() |
|
| *********.jp | 2522.52 | 12,600円 | 2007 | 9 | 2349 | 108 | 2 | 144 | ||
| **********************.jp | 1081.08 | 10,900円 | 2015 | 13 | 145 | 51 | - | 23 | ![]() ![]() |
|
| **********.jp | 1811.81 | 10,900円 | 2012 | 5 | 78 | 61 | - | 31 | ![]() ![]() |
|
| *******.jp | 1501.50 | 11,200円 | 2013 | 12 | 63 | 45 | - | 18 | ![]() |
|
| ********.jp | 1441.44 | 14,700円 | 2008 | 0 | 120 | 71 | - | 35 | ![]() ![]() ![]() |
|
| *********.jp | 1501.50 | 10,600円 | 2018 | 7 | 89 | 61 | - | 21 | ![]() ![]() |
|
| ********.jp | 1371.37 | 11,100円 | 2009 | 4 | 87 | 50 | - | 20 | ![]() ![]() ![]() |
|
| *******.jp | 1521.52 | 14,800円 | 2019 | 4 | 89 | 50 | - | 31 | ![]() ![]() |
|
| *******.jp | 1951.95 | 15,000円 | 2011 | 7 | 109 | 65 | - | 40 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| *******.jp | 2522.52 | 10,000円 | 2015 | 10 | 121 | 56 | - | 32 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| ***********.jp | 3343.34 | 19,000円 | 2013 | 18 | 109 | 77 | 1 | 63 | ![]() ![]() |
|
| ********.jp | 1481.48 | 11,300円 | 2010 | 12 | 107 | 63 | - | 25 | ![]() ![]() ![]() |
|
| **************.jp | 2222.22 | 10,000円 | 2014 | 9 | 265 | 191 | - | 70 | ![]() |
|
| **********.jp | 3133.13 | 17,900円 | 2023 | 13 | 120 | 48 | - | 28 | ![]() ![]() |
|
| *******.jp | 2352.35 | 13,900円 | 2006 | 12 | 339 | 74 | - | 33 | ![]() ![]() ![]() |
|
| *************.jp | 2302.30 | 13,000円 | 2009 | 21 | 83 | 50 | 1 | 63 | ![]() ![]() |
|
| ***********.jp | 0720.72 | 11,400円 | 2009 | 4 | 69 | 47 | - | 15 | ![]() ![]() |
|
| **********.jp | 1741.74 | 13,500円 | 2014 | 6 | 50 | 36 | - | 22 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| **********.jp | 1631.63 | 17,100円 | 2019 | 8 | 330 | 65 | - | 71 | ![]() ![]() |
|
| *********.jp | 1531.53 | 15,500円 | 2022 | 3 | 65 | 38 | - | 60 | ![]() ![]() |
|
| ******************.jp | 2432.43 | 14,500円 | 2021 | 17 | 105 | 68 | - | 51 | ![]() ![]() ![]() |
|
| **********.jp | 2262.26 | 13,000円 | 2016 | 5 | 920 | 70 | - | 83 | ![]() ![]() |
|
| ****************.jp | 0510.51 | 10,100円 | 2022 | 4 | 61 | 47 | - | 11 | ![]() |
|
| **********.jp | 1811.81 | 12,300円 | 2020 | 9 | 500 | 66 | - | 84 | ![]() ![]() |
|
| **********.jp | 2482.48 | 14,600円 | 2019 | 6 | 118 | 69 | 2 | 93 | ![]() ![]() |
|
| ******************.jp | 3373.37 | 15,300円 | 2014 | 7 | 89 | 69 | - | 87 | ![]() ![]() |
|
| ************.jp | 2002.00 | 18,900円 | 2009 | 2 | 83 | 65 | - | 80 | ![]() ![]() |
|
| ********************.jp | 3123.12 | 18,400円 | 2010 | 13 | 229 | 194 | - | 133 | ![]() ![]() |
|
| ************.jp | 2002.00 | 15,400円 | 2004 | 11 | 60 | 40 | - | 76 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| ************.jp | 2722.72 | 11,000円 | 2013 | 12 | 801 | 43 | - | 47 | ![]() |
|
| **************.jp | 1551.55 | 10,700円 | 2019 | 7 | 69 | 44 | - | 24 | ![]() ![]() |
|
| *******.jp | 1861.86 | 11,000円 | 2012 | 1 | 118 | 61 | - | 32 | ![]() ![]() ![]() |
|
| ****.jp | 1481.48 | 10,500円 | 2016 | 1 | 43 | 36 | - | 68 | ![]() ![]() |
|
| ****************.jp | 2372.37 | 11,900円 | 2019 | 8 | 151 | 66 | - | 39 | ![]() ![]() |
|
| **************.jp | 1201.20 | 10,100円 | 2011 | 2 | 200 | 54 | - | 21 | ![]() ![]() ![]() |
|
| **********.jp | 4384.38 | 13,500円 | 2016 | 7 | 66 | 53 | - | 25 | ![]() ![]() |
|
| ***********.jp | 2242.24 | 10,600円 | 2023 | 19 | 557 | 30 | - | 13 | ![]() ![]() ![]() |
|
| ********.jp | 3683.68 | 17,200円 | 2017 | 9 | 63 | 54 | - | 40 | ![]() |
|
| ***********.jp | 1261.26 | 11,900円 | 2015 | 1 | 205 | 58 | - | 14 | ![]() ![]() |
|
| *************.jp | 2612.61 | 10,100円 | 2017 | 12 | 239 | 197 | - | 89 | ![]() ![]() |
|
| ******.jp | 1801.80 | 13,800円 | 2021 | 4 | 179 | 80 | - | 38 | ![]() ![]() |
|
| **********.jp |
1081.08 | 10,700円 | 2014 | 3 | 89 | 57 | - | 27 | ![]() ![]() |
|
| *****.jp |
2792.79 | 11,500円 | 2010 | 8 | 423 | 90 | 2 | 82 | ![]() |
|
| *******.jp |
3003.00 | 10,400円 | 2019 | 11 | 633 | 200 | - | 119 | ![]() |
|
| **************.jp |
1091.09 | 11,300円 | 2019 | 3 | 64 | 51 | - | 21 | ![]() ![]() |
|
| **************.jp |
2462.46 | 12,600円 | 2011 | 2 | 95 | 49 | - | 34 | ![]() ![]() ![]() |
|
| *************.jp | 1721.72 | 10,500円 | 2020 | 13 | 135 | 52 | - | 66 | ![]() ![]() |
|
| *****.jp |
1881.88 | 12,100円 | 2006 | 12 | 113 | 62 | - | 34 | ![]() ![]() ![]() |
|
| ****.jp |
1661.66 | 13,800円 | 2016 | 7 | 158 | 44 | - | 20 | ![]() ![]() |
|
| *******************.jp |
2432.43 | 13,100円 | 2021 | 18 | 15065 | 37 | - | 37 | ![]() |
|
| *************.jp |
2052.05 | 13,100円 | 2019 | 3 | 125 | 51 | - | 41 | ![]() ![]() ![]() |
|
| ****.jp |
2792.79 | 14,000円 | 2019 | 11 | 99 | 62 | - | 62 | ![]() ![]() |
|
| ****.jp |
2782.78 | 11,700円 | 2019 | 7 | 70 | 50 | - | 26 | ![]() ![]() |
|
| *****.jp |
3643.64 | 14,900円 | 2013 | 11 | 226 | 62 | - | 38 | ![]() ![]() |
|
| *****.jp |
1391.39 | 11,200円 | 2012 | 4 | 82 | 46 | - | 24 | ![]() |
|
| ***********.jp |
1771.77 | 12,600円 | 2003 | 3 | 73 | 48 | - | 33 | ![]() ![]() ![]() |
|
| ******.jp |
1841.84 | 11,900円 | 2018 | 6 | 65 | 43 | - | 32 | ![]() ![]() ![]() |
|
| ***********.jp |
2232.23 | 11,900円 | 2010 | 7 | 54 | 36 | - | 31 | ![]() ![]() |
|
| ********.jp |
1371.37 | 11,600円 | 2021 | 5 | 81 | 57 | - | 31 | ![]() ![]() ![]() |
|
| ******.jp |
2112.11 | 12,900円 | 2021 | 13 | 67 | 49 | - | 24 | ![]() ![]() ![]() |
|
| *************.jp |
1991.99 | 10,500円 | 2020 | 4 | 191 | 52 | - | 17 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| *******************.jp |
1211.21 | 12,500円 | 2008 | 0 | 100 | 70 | - | 28 | ![]() ![]() |
|
| *******.jp |
2442.44 | 10,100円 | 2023 | 3 | 86 | 55 | - | 38 | ![]() ![]() |
|
| **************.jp |
0780.78 | 15,100円 | 2024 | 3 | 11 | 8 | - | 6 | ![]() ![]() ![]() |
|
| ************.jp | 2712.71 | 16,200円 | 2022 | 28 | 25 | 22 | - | 21 | ![]() ![]() |
|
| *******.jp | 1971.97 | 13,600円 | 2016 | 6 | 71 | 57 | - | 44 | ![]() ![]() ![]() |
|
| *****************.jp | 1891.89 | 10,000円 | 2019 | 9 | 79 | 58 | - | 38 | ![]() ![]() ![]() |
|
| *************.jp | 1691.69 | 12,900円 | 2013 | 3 | 60 | 40 | - | 15 | ![]() ![]() |
|
| ********.jp | 1351.35 | 10,900円 | 2013 | 0 | 69 | 56 | - | 16 | ![]() ![]() ![]() |
|
| ***************.jp | 2462.46 | 11,900円 | 2017 | 11 | 474 | 194 | - | 134 | ![]() ![]() |
|
| ***************.jp | 2272.27 | 10,100円 | 2015 | 10 | 275 | 55 | - | 53 | ![]() |
|
| **********.jp | 1481.48 | 10,100円 | 2003 | 4 | 88 | 52 | - | 35 | ![]() ![]() |
|
| *********.jp | 2392.39 | 15,700円 | 2015 | 9 | 118 | 72 | - | 38 | ![]() ![]() ![]() |
|
| ******.jp | 3773.77 | 11,900円 | 2011 | 9 | 85 | 48 | - | 27 | ![]() |
|
| ****.jp | 1651.65 | 12,600円 | 2012 | 4 | 227 | 54 | - | 41 | ![]() ![]() ![]() |
|
| *********.jp | 1331.33 | 12,000円 | 2016 | 4 | 56 | 46 | - | 16 | ![]() ![]() |
|
| **********.jp | 2752.75 | 14,300円 | 2016 | 10 | 179 | 46 | - | 49 | ![]() ![]() ![]() |
|
| ****************.jp | 1631.63 | 14,000円 | 2009 | 1 | 191 | 71 | - | 33 | ![]() ![]() |
|
| ********.jp | 2782.78 | 19,300円 | 2008 | 8 | 142 | 63 | 1 | 57 | ![]() |
|
| ************.jp | 1451.45 | 10,800円 | 2020 | 8 | 66 | 54 | - | 27 | ![]() ![]() ![]() |
|
| *******.jp | 2932.93 | 10,500円 | 2020 | 5 | 68 | 48 | - | 34 | ![]() ![]() |
|
| ************.jp | 2642.64 | 18,600円 | 2003 | 1 | 93 | 67 | - | 58 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| *******.jp | 2642.64 | 11,800円 | 2009 | 18 | 5993 | 188 | - | 117 | ![]() ![]() |
|
| ***************.jp | 1211.21 | 10,800円 | 2021 | 3 | 47 | 32 | - | 22 | ![]() ![]() ![]() |
|
| ************.jp | 1811.81 | 13,200円 | 2020 | 0 | 78 | 55 | - | 22 | ![]() ![]() |
|
| ********************.jp | 1691.69 | 15,700円 | 2020 | 9 | 102 | 49 | - | 39 | ![]() ![]() |
|
| **************.jp | 1351.35 | 16,600円 | 2023 | 4 | 44 | 15 | - | 14 | ![]() ![]() |
|
| ************.jp | 3163.16 | 10,100円 | 2019 | 11 | 865 | 194 | - | 127 | ||
| ***************.jp | 3323.32 | 13,600円 | 2015 | 4 | 83 | 62 | - | 47 | ![]() |
|
| ****.jp | 2642.64 | 14,700円 | 2019 | 7 | 368 | 38 | - | 31 | ![]() ![]() |
|
| *********************.jp | 1911.91 | 12,600円 | 2023 | 7 | 56 | 39 | - | 34 | ![]() ![]() ![]() |
|
| *********.jp | 2332.33 | 12,100円 | 2019 | 10 | 121 | 74 | - | 79 | ![]() ![]() |
|
| ************.jp | 2312.31 | 17,000円 | 2023 | 10 | 126 | 39 | - | 47 | ![]() ![]() |
|
| *************.jp | 2682.68 | 11,900円 | 2023 | 7 | 46 | 21 | - | 19 | ![]() |
|
| *********.jp | 2332.33 | 12,600円 | 2021 | 1 | 48 | 41 | - | 75 | ![]() ![]() ![]() |
|
| *********.jp |
3203.20 | 12,800円 | 2017 | 11 | 101 | 52 | - | 42 | ![]() ![]() |
|
| **************.jp |
1301.30 | 10,700円 | 2019 | 4 | 95 | 56 | - | 18 | ![]() ![]() |
|
| *********.jp |
2332.33 | 10,100円 | 2021 | 10 | 72 | 53 | - | 38 | ![]() ![]() |
|
| ************.jp |
3273.27 | 16,600円 | 2015 | 4 | 141 | 63 | - | 62 | ![]() ![]() |
|
| ***************.jp |
1811.81 | 10,100円 | 2020 | 2 | 53 | 46 | - | 25 | ![]() ![]() ![]() |
|
| *********.jp | 3433.43 | 14,100円 | 2006 | 16 | 164 | 55 | - | 30 | ![]() ![]() |
|
| ****.jp | 2782.78 | 19,300円 | 2022 | 8 | 104 | 65 | - | 99 | ![]() ![]() |
|
| *********.jp | 2232.23 | 12,400円 | 2007 | 1 | 163 | 65 | - | 33 | ![]() ![]() |
|
| ********.jp | 2722.72 | 10,100円 | 2013 | 7 | 213 | 183 | - | 124 | ||
| **********.jp | 2402.40 | 17,400円 | 2009 | 10 | 93 | 54 | - | 51 | ![]() ![]() |
|
| *****.jp | 1321.32 | 11,200円 | 2010 | 3 | 97 | 63 | - | 24 | ![]() ![]() ![]() |
|
| ****************.jp | 2452.45 | 19,200円 | 2015 | 14 | 113 | 55 | - | 64 | ![]() ![]() |
|
| ************.jp | 1691.69 | 13,000円 | 2019 | 11 | 517 | 69 | - | 22 | ![]() ![]() |
|
| **************.jp | 1991.99 | 12,500円 | 2005 | 11 | 188 | 85 | - | 49 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| *******.jp | 2242.24 | 11,800円 | 2012 | 11 | 75 | 57 | - | 24 | ![]() ![]() |
|
| **********.jp | 2032.03 | 10,200円 | 2023 | 9 | 53 | 45 | - | 21 | ![]() ![]() |
|
| **********.jp | 1721.72 | 10,400円 | 2023 | 9 | 173 | 30 | - | 63 | ![]() ![]() ![]() |
|
| ************.jp | 1621.62 | 13,400円 | 2021 | 7 | 65 | 49 | - | 74 | ![]() ![]() ![]() |
|
| ****************.jp | 2802.80 | 12,400円 | 2017 | 0 | 212 | 188 | - | 83 | ![]() ![]() |
|
| *********.jp | 1421.42 | 11,900円 | 2019 | 10 | 119 | 67 | - | 27 | ![]() ![]() |
|
| ************************.jp | 1471.47 | 11,300円 | 2019 | 7 | 103 | 49 | - | 14 | ![]() |
|
| *******.jp | 1441.44 | 14,600円 | 2005 | 6 | 98 | 60 | - | 64 | ||
| **********.jp | 1251.25 | 13,700円 | 2014 | 1 | 83 | 59 | - | 19 | ![]() |
|
| **********.jp | 1361.36 | 14,200円 | 2015 | 14 | 82 | 61 | - | 66 | ![]() ![]() ![]() |
|
| *****.jp | 1851.85 | 11,400円 | 2010 | 2 | 58 | 44 | - | 74 | ![]() ![]() |
|
| *****.jp | 3263.26 | 17,100円 | 2006 | 6 | 6935 | 192 | 2 | 167 | ![]() ![]() |
|
| **************.jp | 2412.41 | 16,500円 | 2015 | 9 | 78 | 62 | - | 47 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| ****************.jp | 2262.26 | 17,000円 | 2021 | 16 | 103 | 72 | - | 51 | ![]() ![]() ![]() |
|
| **************.jp | 4084.08 | 14,000円 | 2010 | 1 | 71 | 58 | - | 27 | ![]() ![]() |
|
| ******.jp | 2062.06 | 12,000円 | 2009 | 4 | 105 | 66 | - | 36 | ![]() ![]() |
|
| ***********.jp | 3263.26 | 10,800円 | 2019 | 2 | 1011 | 49 | - | 31 | ||
| *********.jp | 2252.25 | 14,300円 | 2021 | 0 | 44 | 30 | - | 23 | ![]() ![]() |
|
| *********.jp | 2462.46 | 17,900円 | 2017 | 5 | 2504 | 47 | - | 50 | ![]() ![]() |
|
| ************.jp | 1951.95 | 11,900円 | 2019 | 5 | 65 | 42 | - | 33 | ![]() ![]() |
|
| ***************.jp | 1901.90 | 14,600円 | 2009 | 3 | 62 | 47 | - | 74 | ![]() ![]() ![]() |
|
| ***********.jp | 1871.87 | 10,400円 | 2013 | 2 | 136 | 31 | - | 18 | ![]() ![]() |
|
| **************.jp | 4804.80 | 14,200円 | 2017 | 2 | 87 | 49 | - | 34 | ![]() ![]() |
|
| ********.jp | 1081.08 | 14,700円 | 2021 | 4 | 52 | 43 | - | 55 | ![]() ![]() |
|
| ************.jp | 2972.97 | 10,100円 | 2019 | 6 | 628 | 67 | - | 42 | ![]() ![]() |
|
| *********.jp | 2952.95 | 17,400円 | 2021 | 10 | 21471 | 46 | - | 65 | ![]() ![]() ![]() |
|
| *********.jp | 3503.50 | 14,500円 | 2006 | 11 | 695 | 231 | - | 109 | ![]() ![]() |
|
| ********.jp | 2612.61 | 17,700円 | 2020 | 7 | 70 | 50 | - | 81 | ![]() ![]() ![]() |
|
| **************.jp | 2442.44 | 17,100円 | 2021 | 3 | 96 | 51 | - | 59 | ![]() ![]() |
|
| ***************.jp | 1501.50 | 10,600円 | 2021 | 3 | 80 | 44 | - | 24 | ![]() ![]() |
|
| ***************.jp | 0750.75 | 10,700円 | 2023 | 10 | 34 | 21 | - | 3 | ![]() ![]() |
|
| *****.jp | 2302.30 | 16,800円 | 2024 | 10 | 142 | 53 | - | 37 | ![]() ![]() |
|
| *********.jp | 1791.79 | 12,500円 | 2019 | 8 | 145 | 27 | - | 22 | ![]() ![]() |
|
| ***********.jp | 2622.62 | 15,100円 | 2014 | 2 | 66 | 48 | - | 83 | ![]() ![]() |
|
| ********.jp | 1851.85 | 12,700円 | 2005 | 10 | 97 | 49 | - | 33 | ![]() ![]() ![]() |
|
| ***************.jp | 0940.94 | 10,200円 | 2011 | 6 | 81 | 47 | - | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| ********.jp | 2292.29 | 12,200円 | 2019 | 8 | 47 | 40 | - | 73 | ![]() ![]() ![]() |
|
| ********.jp | 2122.12 | 14,100円 | 2001 | 11 | 72 | 55 | - | 48 | ![]() ![]() ![]() |
|
| ****.jp | 1671.67 | 10,800円 | 2010 | 9 | 500 | 56 | - | 73 | ![]() ![]() |
|
| *****************.jp | 1911.91 | 13,400円 | 2010 | 6 | 93 | 60 | - | 36 | ![]() ![]() ![]() |
|
| ****.jp | 2522.52 | 15,100円 | 2008 | 6 | 63 | 57 | - | 65 | ![]() ![]() |
|
| **************.jp | 1991.99 | 15,200円 | 2013 | 3 | 122 | 50 | - | 75 | ![]() ![]() ![]() |
|
| ***********************.jp | 2192.19 | 11,700円 | 2019 | 3 | 87 | 62 | - | 32 | ![]() ![]() ![]() |
|
| ***********.jp | 1111.11 | 10,600円 | 2011 | 0 | 57 | 37 | - | 8 | ![]() |
|
| ***********.jp | 1861.86 | 11,800円 | 2020 | 8 | 184 | 75 | - | 35 | ![]() |
|
| *********.jp | 2342.34 | 10,800円 | 2015 | 3 | 94 | 67 | 1 | 44 | ![]() ![]() ![]() |
|
| ******************.jp | 1601.60 | 14,600円 | 2021 | 22 | 69 | 51 | - | 68 | ![]() |
|
| **************.jp | 1791.79 | 10,000円 | 2022 | 3 | 45 | 30 | - | 26 | ![]() ![]() ![]() |
|
| *********.jp | 2482.48 | 12,400円 | 2024 | 7 | 1791 | 25 | - | 35 | ![]() ![]() |
|
| ************.jp | 2752.75 | 11,600円 | 2019 | 4 | 66 | 57 | - | 41 | ![]() ![]() |
|
