ラッコランク0の中古ドメイン
ラッコランク(RR)はかつて存在していたGoogleページランクの代替指標として作成された中古ドメイン販売屋さんの独自指標です。
外部評価の高さをドメイン単位で算出したものです。AhrefsのDR / MozのDA / MajesticSEOのCFなどに相当する指標とお考え下さい。ラッコランクの詳細はこちら
120 HIT
一括ウォッチリスト
| ドメイン名 | 価格 | RR | DR | AGE | BL | BLD | BPT | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日限り15%OFF **************.jp |
10,700円 | 0710.71 | 8 | 2021 | 152 | 110 | 21 | ![]() ![]() ![]() |
|
| ***********.jp | 8,800円 | 0650.65 | 9 | 2018 | 159 | 105 | 22 | ![]() ![]() |
|
| **********.jp | 7,700円 | 0510.51 | 1 | 2016 | 264 | 120 | 21 | ![]() |
|
| ****.jp | 10,300円 | 0940.94 | 4 | 2001 | 245 | 108 | 24 | ![]() |
|
| ****************.jp | 8,000円 | 0710.71 | 4 | 2021 | 40 | 26 | 13 | ![]() |
|
| ********.jp | 12,100円 | 0970.97 | 14 | 2011 | 176 | 82 | 25 | ![]() ![]() |
|
| ******.jp | 7,100円 | 0970.97 | 6 | 2023 | 34 | 25 | 6 | ||
| *************.jp | 16,800円 | 0970.97 | 22 | 2025 | 21 | 15 | 14 | ![]() ![]() |
|
| ************.jp | 7,200円 | 0760.76 | 12 | 2021 | 1850 | 112 | 16 | ||
| ********.jp | 8,900円 | 0900.90 | 1 | 2020 | 23 | 15 | 29 | ![]() ![]() |
|
| **********.jp | 8,500円 | 0890.89 | 1 | 2004 | 123 | 82 | 18 | ![]() |
|
| *******************.jp | 13,600円 | 0510.51 | 1 | 2024 | 70 | 24 | 7 | ![]() ![]() ![]() |
|
| ************.jp | 8,600円 | 0810.81 | 5 | 2013 | 164 | 94 | 23 | ![]() |
|
| ************.jp | 8,000円 | 0950.95 | 2 | 2024 | 135 | 38 | 16 | ![]() |
|
| *********.jp | 7,800円 | 0430.43 | 0 | 2019 | 79 | 61 | 16 | ![]() ![]() |
|
| ******.jp | 8,100円 | 0990.99 | 6 | 2020 | 127 | 93 | 20 | ![]() |
|
| ********.jp | 8,000円 | 0690.69 | 12 | 2015 | 124 | 95 | 15 | ||
| *****************.jp | 15,000円 | 0770.77 | 8 | 2024 | 315 | 34 | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| ************.jp | 9,000円 | 0960.96 | 9 | 2021 | 96 | 45 | 24 | ![]() ![]() |
|
| *********.jp | 4,900円 | 0010.01 | 0 | 2019 | 185 | 34 | 21 | ||
| ************.jp | 8,200円 | 0730.73 | 9 | 2021 | 126 | 32 | 14 | ||
| *********.jp | 7,700円 | 0640.64 | 21 | 2019 | 17 | 14 | 11 | ||
| **************.jp | 5,900円 | 0340.34 | 1 | 2021 | 72 | 45 | 17 | ||
| *******.jp | 7,200円 | 0670.67 | 2 | 2015 | 161 | 51 | 19 | ||
| *********.jp | 12,500円 | 0740.74 | 7 | 2017 | 74 | 48 | 20 | ![]() ![]() |
|
| ***********.jp | 10,000円 | 0670.67 | 0 | 2012 | 178 | 130 | 17 | ![]() ![]() |
|
| 本日限り15%OFF ********.jp |
7,000円 | 0730.73 | 2 | 2018 | 120 | 83 | 26 | ![]() ![]() |
|
| *******.jp |
7,600円 | 0910.91 | 5 | 2012 | 240 | 193 | 20 | ![]() |
|
| ********.jp | 7,700円 | 0330.33 | 3 | 2022 | 127 | 101 | 23 | ![]() |
|
| *****.jp | 7,400円 | 0950.95 | 8 | 2012 | 204 | 136 | 26 | ![]() |
|
| ***********.jp | 6,600円 | 0980.98 | 10 | 2015 | 199 | 129 | 19 | ||
| *****.jp | 7,400円 | 0890.89 | 8 | 2019 | 3616 | 135 | 22 | ![]() |
|
| ***********.jp | 7,100円 | 0840.84 | 0 | 2014 | 179 | 122 | 25 | ![]() ![]() |
|
| *************.jp | 7,600円 | 0680.68 | 4 | 2016 | 195 | 128 | 27 | ![]() |
|
| **********.jp | 8,100円 | 0890.89 | 1 | 2016 | 123 | 101 | 16 | ![]() |
|
| ********.jp | 6,700円 | 0650.65 | 1 | 2019 | 155 | 115 | 16 | ||
| *************.jp | 7,800円 | 0980.98 | 6 | 2021 | 70 | 53 | 27 | ![]() |
|
| *************.jp | 9,100円 | 0940.94 | 6 | 2016 | 166 | 126 | 19 | ![]() |
|
| **************.jp | 4,800円 | 00 | 0 | 2016 | 88 | 81 | 13 | ![]() |
|
| *************.jp | 6,800円 | 0950.95 | 0 | 2003 | 469 | 26 | 24 | ![]() ![]() |
|
| ************.jp | 5,700円 | 0230.23 | 1 | 2019 | 90 | 84 | 9 | ||
| *********.jp | 7,500円 | 0620.62 | 0 | 2021 | 87 | 82 | 15 | ||
| *****.jp | 9,900円 | 0770.77 | 10 | 2021 | 106 | 86 | 19 | ![]() |
|
| *************.jp | 6,900円 | 0880.88 | 5 | 2019 | 79 | 77 | 23 | ![]() |
|
| ****************.jp | 5,100円 | 00 | 0 | 2016 | 94 | 64 | 9 | ||
| ***************.jp | 16,900円 | 0810.81 | 7 | 2021 | 88 | 77 | 18 | ![]() |
|
| ********.jp | 13,000円 | 0530.53 | 2 | 2020 | 63 | 56 | 15 | ||
| ********.jp | 8,400円 | 0590.59 | 4 | 2007 | 70 | 64 | 12 | ![]() |
|
| *****.jp | 8,100円 | 0920.92 | 9 | 2006 | 115 | 82 | 20 | ![]() |
|
| *********.jp | 6,800円 | 0660.66 | 2 | 2019 | 78 | 70 | 14 | ||
| ******.jp | 7,200円 | 0860.86 | 1 | 2021 | 89 | 79 | 22 | ![]() |
|
| *********.jp | 7,800円 | 0330.33 | 4 | 2022 | 85 | 57 | 4 | ![]() |
|
| *************.jp | 8,700円 | 0860.86 | 2 | 2012 | 181 | 77 | 11 | ![]() |
|
| **************.jp | 8,500円 | 0980.98 | 16 | 2021 | 69 | 63 | 23 | ![]() |
|
| *****************.jp | 7,100円 | 0880.88 | 3 | 2015 | 69 | 61 | 15 | ||
| ******.jp | 7,300円 | 0890.89 | 3 | 2019 | 99 | 71 | 23 | ![]() |
|
| ************.jp |
12,300円 | 0220.22 | 4 | 2019 | 199 | 178 | 5 | ![]() |
|
| ************.jp | 5,300円 | 0940.94 | 13 | 2023 | 7087 | 58 | 19 | ||
| ***********************.jp | 6,300円 | 0880.88 | 2 | 2016 | 184 | 120 | 27 | ![]() ![]() |
|
| **************.jp | 9,200円 | 0510.51 | 1 | 2021 | 128 | 97 | 18 | ![]() ![]() |
|
| **********.jp | 8,300円 | 0460.46 | 2 | 2021 | 67 | 61 | 11 | ![]() ![]() ![]() |
|
| ************.jp | 7,400円 | 0490.49 | 2 | 2007 | 147 | 111 | 21 | ![]() ![]() ![]() |
|
| ***********.jp | 6,900円 | 0750.75 | 20 | 2018 | 70 | 38 | 10 | ![]() |
|
| *********.jp | 12,600円 | 0750.75 | 7 | 2018 | 78 | 52 | 17 | ![]() ![]() |
|
| *********.jp | 7,600円 | 0730.73 | 3 | 2012 | 82 | 44 | 10 | ![]() |
|
| ********.jp | 9,900円 | 0700.70 | 0 | 2013 | 151 | 118 | 27 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| ************.jp | 7,000円 | 0750.75 | 2 | 2014 | 81 | 69 | 15 | ![]() ![]() |
|
| ************.jp | 6,900円 | 0820.82 | 7 | 2022 | 62 | 45 | 19 | ![]() ![]() ![]() |
|
| **************.jp | 15,000円 | 0800.80 | 2 | 2024 | 12 | 10 | 7 | ![]() ![]() ![]() |
|
| **********.jp |
5,400円 | 0520.52 | 0 | 2013 | 215 | 179 | 22 | ||
| ********.jp | 5,900円 | 0700.70 | 0 | 2018 | 55 | 43 | 19 | ||
| ********.jp | 6,400円 | 0930.93 | 2 | 2007 | 46 | 36 | 21 | ||
| *********.jp | 7,200円 | 0780.78 | 0 | 2013 | 62 | 53 | 21 | ![]() |
|
| ******.jp | 9,400円 | 0910.91 | 0 | 2015 | 94 | 56 | 14 | ![]() |
|
| ***************.jp | 9,800円 | 0670.67 | 2 | 2020 | 58 | 49 | 19 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| **************.jp |
8,800円 | 0870.87 | 4 | 2016 | 219 | 183 | 24 | ![]() ![]() ![]() |
|
| ********.jp | 5,300円 | 0950.95 | 5 | 2010 | 90 | 63 | 17 | ![]() |
|
| *********.jp | 8,100円 | 0430.43 | 2 | 2022 | 55 | 40 | 9 | ![]() ![]() |
|
| ***********.jp | 5,800円 | 0850.85 | 1 | 2008 | 91 | 71 | 15 | ![]() |
|
| ***************.jp | 5,100円 | 0560.56 | 0 | 2018 | 78 | 74 | 10 | ||
| *************.jp | 4,900円 | 0240.24 | 0 | 2020 | 61 | 42 | 15 | ![]() ![]() |
|
| *********.jp | 10,100円 | 0540.54 | 4 | 2021 | 130 | 102 | 20 | ![]() ![]() |
|
| *********.jp | 8,000円 | 0750.75 | 6 | 2021 | 77 | 52 | 18 | ![]() |
|
| ***************.jp | 8,300円 | 0770.77 | 6 | 2011 | 217 | 114 | 29 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| ****.jp | 12,700円 | 0920.92 | 6 | 2008 | 142 | 122 | 22 | ![]() ![]() ![]() |
|
| ************.jp | 6,100円 | 0920.92 | 0 | 2019 | 140 | 123 | 25 | ![]() ![]() ![]() |
|
| 本日限り20%OFF ******.jp |
4,800円 | 0940.94 | 1 | 2013 | 95 | 76 | 23 | ![]() ![]() |
|
| *******.jp | 7,200円 | 0820.82 | 0 | 2013 | 88 | 71 | 15 | ![]() |
|
| ***********.jp | 8,700円 | 0090.09 | 1 | 2015 | 41 | 36 | 10 | ||
| **********.jp | 10,400円 | 0950.95 | 15 | 2016 | 102 | 88 | 24 | ||
| *********.jp | 7,800円 | 0950.95 | 2 | 2013 | 53 | 39 | 13 | ![]() ![]() |
|
| **************.jp | 5,600円 | 0260.26 | 3 | 2021 | 57 | 48 | 14 | ![]() |
|
| *******.jp | 10,500円 | 0670.67 | 0 | 2020 | 90 | 55 | 16 | ![]() |
|
| ********.jp | 8,000円 | 00 | 0 | 2021 | 123 | 107 | 16 | ||
| **************.jp | 7,200円 | 0830.83 | 10 | 2013 | 3524 | 53 | 19 | ![]() |
|
| *******.jp | 5,900円 | 0050.05 | 2 | 2019 | 146 | 54 | 9 | ![]() ![]() ![]() |
|
| *************.jp | 3,300円 | 0910.91 | 4 | 2019 | 70 | 48 | 18 | ![]() ![]() |
|
| ***************.jp | 52,800円 | 0570.57 | 1 | 2019 | 345 | 112 | 22 | ||
| *************.jp | 31,500円 | 0680.68 | 4 | 2020 | 244 | 123 | 28 | ![]() ![]() |
|
| **************.jp | 12,700円 | 0720.72 | 3 | 2022 | 78 | 46 | 20 | ![]() ![]() |
|
| **************.jp | 10,300円 | 0520.52 | 0 | 2021 | 63 | 54 | 11 | ![]() ![]() |
|
| ***********.jp | 6,100円 | 0920.92 | 7 | 2020 | 92 | 33 | 20 | ![]() ![]() |
|
| ********.jp | 11,000円 | 0770.77 | 6 | 2009 | 131 | 112 | 22 | ![]() ![]() ![]() |
|
| ************.jp | 13,300円 | 0810.81 | 6 | 2023 | 36 | 8 | 8 | ![]() ![]() ![]() |
|
| ************.jp | 10,800円 | 0320.32 | 2 | 2023 | 7 | 5 | 3 | ![]() ![]() |
|
| *******.jp | 6,300円 | 0960.96 | 10 | 2004 | 135 | 106 | 31 | ![]() ![]() |
|
| *****.jp | 8,500円 | 0490.49 | 0 | 2020 | 112 | 101 | 20 | ![]() ![]() ![]() |
|
| ***********************.com | 9,400円 | 0560.56 | 11 | 2019 | 69 | 63 | 9 | ![]() ![]() |
|
| *****************.jp | 9,900円 | 0920.92 | 0 | 2017 | 104 | 83 | 20 | ![]() |
|
| *********.jp | 8,400円 | 0600.60 | 1 | 2021 | 88 | 80 | 9 | ![]() ![]() |
|
| *******.jp | 8,100円 | 0840.84 | 4 | 2005 | 112 | 85 | 17 | ![]() |
|
| ***********.jp | 8,100円 | 0540.54 | 0 | 2013 | 119 | 97 | 16 | ![]() |
|
| ********.jp |
9,300円 | 0660.66 | 7 | 2009 | 255 | 191 | 26 | ![]() ![]() ![]() |
|
| *************.com | 8,200円 | 0490.49 | 0 | 2019 | 115 | 86 | 22 | ![]() ![]() |
|
| ******.jp | 8,400円 | 0750.75 | 6 | 2019 | 100 | 60 | 16 | ![]() |
|
| **************.jp | 6,800円 | 0950.95 | 0 | 2019 | 87 | 67 | 32 | ![]() ![]() ![]() |
|
| ******.jp | 8,500円 | 0280.28 | 0 | 2009 | 128 | 107 | 20 | ![]() ![]() |
|
| ***********.jp | 9,600円 | 0880.88 | 1 | 2019 | 121 | 102 | 24 | ![]() ![]() |
|
| ************.jp | 23,500円 | 0980.98 | 3 | 2020 | 48 | 37 | 19 | ![]() |
|
| **********.jp | 26,800円 | 0830.83 | 2 | 2022 | 53 | 41 | 19 | ![]() ![]() ![]() |
|
DomainSearch










