ドメインエイジ10年以上の中古ドメイン
Internet Archive: Wayback Machineに最初に記録された日付より現在までの経過経過時間を算出した値をドメインエイジ(WayBack)とし、
この年数が10年以上となっているドメインの一覧です。
古くからWayBackにサイトの存在を確認されているドメインは、その期間より運営がされていた事が推測できます。
長期間サイトが運営されていたドメインは検索エンジンから一定の信頼を得ている可能性がある点、
また、古くから運営されている他のウェブサイトより長期間リンクを受けている可能性がございます。
ドメインエイジはバックリンクの質を、リンクエイジの観点から見極める指標と言えます。
1211 HIT
一括ウォッチリスト
| ドメイン名 | RR | 価格 | AGE | DR | BL | BLD | SM | BPT | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **********.jp |
1881.88 | 7,100円 | 2007 | 4 | 143 | 48 | 1 | 23 | ||
| *********.jp |
0740.74 | 6,500円 | 2014 | 0 | 127 | 59 | - | 15 | ![]() |
|
| ******.jp |
2882.88 | 16,200円 | 2014 | 11 | 278 | 195 | - | 139 | ![]() |
|
| ******.jp |
1441.44 | 7,200円 | 2004 | 0 | 119 | 53 | - | 22 | ||
| ***.jp |
2342.34 | 29,700円 | 2003 | 15 | 108 | 52 | - | 42 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| ****************.jp |
2052.05 | 5,300円 | 2016 | 2 | 122 | 48 | - | 13 | ||
| ******.jp |
1671.67 | 7,700円 | 2011 | 3 | 73 | 44 | - | 13 | ![]() ![]() |
|
| ****.jp |
1551.55 | 6,600円 | 2007 | 6 | 139 | 59 | - | 28 | ||
| ********.jp |
3223.22 | 13,500円 | 2013 | 8 | 128 | 57 | - | 32 | ![]() ![]() |
|
| *********.jp |
2572.57 | 9,200円 | 2004 | 2 | 84 | 43 | - | 31 | ![]() |
|
| *****.jp |
1741.74 | 17,200円 | 2013 | 18 | 117 | 60 | 1 | 36 | ![]() ![]() ![]() |
|
| *******.jp |
1771.77 | 10,400円 | 2009 | 3 | 248 | 65 | - | 38 | ![]() ![]() |
|
| ***************.jp |
1951.95 | 23,300円 | 2007 | 4 | 191 | 61 | - | 33 | ![]() ![]() |
|
| **********.jp |
1931.93 | 15,800円 | 2007 | 9 | 170 | 69 | 15 | 52 | ![]() ![]() ![]() |
|
| ***********.jp |
1501.50 | 10,600円 | 2009 | 1 | 103 | 39 | - | 18 | ![]() |
|
| *****.jp |
3943.94 | 398,500円 | 2003 | 40 | 4562 | 608 | - | 450 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| ********.jp |
1461.46 | 11,500円 | 2012 | 8 | 61 | 50 | - | 20 | ![]() |
|
| ******.jp |
3773.77 | 8,800円 | 2011 | 28 | 127 | 62 | - | 47 | ![]() |
|
| *******.jp |
3013.01 | 11,600円 | 2002 | 5 | 85 | 60 | - | 29 | ![]() |
|
| ***********.jp |
1271.27 | 6,900円 | 2003 | 2 | 113 | 74 | - | 32 | ||
| **********************.jp |
2052.05 | 7,700円 | 2015 | 9 | 90 | 59 | - | 12 | ![]() |
|
| *****.jp |
2032.03 | 7,800円 | 2006 | 9 | 137 | 72 | - | 29 | ![]() |
|
| ****************.jp |
1511.51 | 12,200円 | 2014 | 9 | 110 | 64 | - | 33 | ![]() |
|
| ******.jp |
1571.57 | 4,600円 | 2002 | 2 | 83 | 61 | - | 19 | ||
| ********.jp |
1691.69 | 9,500円 | 2009 | 1 | 102 | 78 | - | 38 | ![]() ![]() |
|
| *******.jp |
1751.75 | 12,500円 | 2007 | 2 | 169 | 88 | - | 37 | ![]() ![]() |
|
| ***********.jp |
1341.34 | 7,900円 | 2010 | 3 | 90 | 63 | - | 15 | ![]() |
|
| *******.jp |
3513.51 | 66,400円 | 2009 | 15 | 230 | 88 | - | 70 | ![]() ![]() ![]() |
|
| *********.jp |
3413.41 | 14,400円 | 2002 | 18 | 110 | 74 | 1 | 58 | ![]() ![]() |
|
| ***************.jp |
4094.09 | 17,000円 | 2011 | 6 | 124 | 73 | - | 47 | ||
| ********.jp |
2442.44 | 6,800円 | 2013 | 18 | 250 | 194 | - | 131 | ||
| ***************.jp |
3243.24 | 30,000円 | 2011 | 11 | 483 | 238 | 16 | 137 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| ************.jp |
2922.92 | 15,000円 | 2007 | 12 | 766 | 66 | - | 31 | ![]() ![]() ![]() |
|
| ******.jp |
2312.31 | 19,000円 | 2002 | 7 | 159 | 62 | - | 48 | ![]() ![]() |
|
| ********.jp |
0910.91 | 12,400円 | 2015 | 6 | 95 | 70 | - | 20 | ![]() ![]() |
|
| *************.jp |
1001.00 | 7,900円 | 2013 | 2 | 66 | 52 | - | 24 | ![]() ![]() |
|
| *************.jp |
3623.62 | 27,600円 | 2014 | 15 | 146 | 71 | - | 57 | ![]() ![]() |
|
| ********.jp |
2612.61 | 21,400円 | 2003 | 14 | 183 | 76 | - | 68 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| **************.jp |
2692.69 | 11,800円 | 2009 | 11 | 151 | 78 | - | 35 | ![]() ![]() |
|
| **********.jp |
1941.94 | 20,300円 | 2009 | 10 | 71692 | 47 | - | 38 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| *****.jp |
2592.59 | 13,800円 | 2010 | 8 | 284 | 64 | - | 64 | ![]() ![]() |
|
| ************.jp |
3193.19 | 17,900円 | 2002 | 4 | 393 | 186 | 7 | 201 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| *********.jp |
2062.06 | 17,100円 | 2015 | 4 | 74 | 60 | - | 30 | ![]() ![]() ![]() |
|
| ******.jp |
3263.26 | 21,100円 | 2013 | 13 | 287 | 194 | 4 | 126 | ![]() ![]() ![]() |
|
| *************.jp |
2202.20 | 8,000円 | 2012 | 3 | 151 | 58 | - | 24 | ![]() |
|
| ***********.jp |
2522.52 | 9,700円 | 2009 | 11 | 107 | 59 | - | 37 | ![]() |
|
| ************.jp |
2172.17 | 9,500円 | 2015 | 8 | 78 | 62 | 12 | 46 | ![]() ![]() |
|
| *************.jp |
1521.52 | 9,600円 | 2011 | 3 | 100 | 57 | 1 | 24 | ![]() |
|
| ********.jp |
0890.89 | 10,700円 | 2007 | 4 | 53 | 46 | - | 10 | ![]() ![]() |
|
| ************.jp |
1291.29 | 8,300円 | 2009 | 6 | 111 | 71 | - | 26 | ![]() |
|
| *************.jp |
2432.43 | 31,000円 | 2015 | 15 | 123 | 73 | - | 55 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| ***********.jp |
2242.24 | 15,900円 | 2004 | 7 | 89 | 71 | - | 49 | ![]() ![]() |
|
| ***********.jp |
2012.01 | 12,300円 | 2005 | 18 | 90 | 74 | - | 46 | ![]() |
|
| ******.jp | 2272.27 | 8,000円 | 2013 | 15 | 150 | 64 | 2 | 35 | ![]() |
|
| ******.jp | 1701.70 | 11,800円 | 2014 | 2 | 167 | 73 | - | 36 | ![]() |
|
| **********.jp | 0610.61 | 6,800円 | 2010 | 27 | 83 | 64 | - | 20 | ||
| ************.jp | 2812.81 | 15,900円 | 2004 | 15 | 122 | 67 | - | 58 | ![]() |
|
| *************.jp | 1021.02 | 8,300円 | 2008 | 1 | 3435 | 68 | - | 27 | ![]() ![]() |
|
| **********.jp | 2132.13 | 6,400円 | 2011 | 14 | 227 | 196 | - | 81 | ![]() ![]() |
|
| **********.jp | 1791.79 | 4,900円 | 2010 | 14 | 408 | 51 | - | 16 | ||
| **********.jp | 1971.97 | 9,400円 | 2007 | 2 | 123 | 75 | - | 28 | ![]() |
|
| ********.jp | 2532.53 | 10,700円 | 2008 | 5 | 159 | 78 | 1 | 50 | ||
| *******.jp | 4074.07 | 7,400円 | 2011 | 13 | 59 | 49 | - | 24 | ||
| ****.jp | 1011.01 | 8,300円 | 2004 | 5 | 177 | 49 | - | 21 | ![]() |
|
| *************.jp | 1441.44 | 6,700円 | 2015 | 0 | 56 | 46 | - | 19 | ![]() |
|
| *************.jp | 3283.28 | 34,000円 | 2011 | 9 | 163 | 66 | 1 | 59 | ![]() ![]() |
|
| *******.jp | 3973.97 | 45,900円 | 2007 | 12 | 138 | 79 | 1 | 61 | ![]() ![]() ![]() |
|
| *******.jp | 2112.11 | 13,200円 | 2015 | 2 | 3149 | 1531 | - | 20 | ![]() |
|
| *******.jp | 2622.62 | 12,600円 | 2013 | 10 | 146 | 79 | 1 | 57 | ![]() |
|
| ********.jp | 3063.06 | 67,200円 | 2008 | 38 | 1016 | 265 | - | 209 | ![]() ![]() ![]() |
|
| *********.jp | 3533.53 | 31,500円 | 2005 | 11 | 340 | 73 | - | 87 | ![]() ![]() ![]() |
|
| *******.jp | 1791.79 | 22,900円 | 2003 | 12 | 1540 | 107 | - | 39 | ![]() ![]() ![]() |
|
| *********.jp | 3583.58 | 88,600円 | 2004 | 11 | 348 | 82 | - | 100 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| **********.jp | 1831.83 | 7,800円 | 2005 | 5 | 153 | 90 | - | 57 | ![]() |
|
| ********.jp | 1811.81 | 19,200円 | 2006 | 10 | 104 | 83 | - | 38 | ![]() |
|
| *************.jp | 1911.91 | 17,300円 | 2003 | 6 | 74 | 51 | - | 25 | ![]() ![]() |
|
| *************.jp | 0930.93 | 9,500円 | 2003 | 1 | 486 | 30 | - | 20 | ![]() |
|
| **********.jp | 1601.60 | 7,600円 | 2005 | 3 | 320 | 57 | - | 30 | ||
| **********.jp | 3223.22 | 10,500円 | 2014 | 3 | 83 | 65 | - | 48 | ||
| ************.jp | 1281.28 | 7,800円 | 2013 | 1 | 118 | 46 | - | 18 | ![]() |
|
| **********.jp | 2602.60 | 8,600円 | 2014 | 9 | 109 | 56 | - | 25 | ![]() |
|
| ********.jp | 2372.37 | 20,400円 | 2015 | 8 | 201 | 59 | 1 | 44 | ||
| *****************.jp | 0610.61 | 5,900円 | 2015 | 3 | 57 | 50 | 1 | 13 | ||
| *********.jp | 3863.86 | 10,300円 | 2005 | 16 | 7383 | 197 | - | 130 | ![]() |
|
| ***********.jp | 0660.66 | 9,900円 | 2012 | 0 | 65 | 47 | - | 10 | ![]() |
|
| ***********.jp | 0970.97 | 7,800円 | 2013 | 6 | 117 | 70 | 1 | 16 | ![]() |
|
| ********.jp | 3293.29 | 70,300円 | 2001 | 21 | 454 | 153 | - | 145 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| ***********.jp | 1471.47 | 9,600円 | 2012 | 3 | 65 | 49 | - | 25 | ![]() |
|
| ********.jp | 2412.41 | 6,500円 | 2015 | 3 | 379 | 196 | 2 | 112 | ||
| *************.jp | 2122.12 | 12,800円 | 2010 | 9 | 608 | 60 | 3 | 39 | ![]() ![]() |
|
| ******.jp | 1331.33 | 6,700円 | 2007 | 2 | 153 | 55 | - | 30 | ![]() ![]() |
|
| ******.jp | 2082.08 | 6,300円 | 2006 | 1 | 164 | 50 | - | 41 | ![]() |
|
| *******.jp | 2762.76 | 6,400円 | 2009 | 7 | 787 | 197 | - | 111 | ||
| *****.jp | 1501.50 | 8,000円 | 2007 | 6 | 179 | 46 | - | 21 | ![]() |
|
| ***********.jp | 2292.29 | 17,600円 | 2007 | 3 | 221 | 84 | - | 56 | ![]() ![]() ![]() |
|
| *********.jp | 3083.08 | 14,600円 | 2014 | 2 | 85 | 53 | - | 19 | ![]() |
|
| **************.jp | 0560.56 | 5,900円 | 2016 | 9 | 55 | 48 | - | 14 | ||
| **********.jp | 2792.79 | 23,300円 | 2011 | 19 | 263 | 186 | 78 | 158 | ![]() ![]() |
|
| *********.jp | 1841.84 | 8,500円 | 2006 | 2 | 263 | 197 | 11 | 81 | ![]() ![]() ![]() |
|
| **********.jp | 1881.88 | 15,200円 | 2011 | 4 | 170 | 77 | - | 50 | ![]() ![]() |
|
| *******.jp | 1771.77 | 11,700円 | 2012 | 11 | 173 | 76 | - | 60 | ![]() |
|
| ***.jp | 2702.70 | 7,000円 | 2005 | 3 | 319 | 192 | - | 101 | ||
| *******.jp | 2062.06 | 5,900円 | 2008 | 14 | 73 | 56 | - | 83 | ![]() |
|
| ********.jp | 4914.91 | 376,100円 | 2006 | 34 | 1618 | 381 | 215 | 363 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| ***********.jp | 2902.90 | 63,100円 | 2015 | 31 | 175 | 87 | - | 89 | ![]() ![]() ![]() |
|
| *********.jp | 2642.64 | 8,200円 | 2014 | 5 | 7994 | 194 | - | 121 | ![]() |
|
| ************.jp | 1881.88 | 9,500円 | 2005 | 2 | 241 | 192 | - | 111 | ![]() ![]() ![]() |
|
| *******.jp | 1431.43 | 8,700円 | 2007 | 3 | 164 | 58 | - | 63 | ![]() |
|
| ********.jp | 2042.04 | 6,100円 | 2011 | 15 | 122 | 81 | - | 48 | ![]() |
|
| **********.jp | 1701.70 | 11,400円 | 2008 | 9 | 101 | 70 | - | 29 | ![]() ![]() ![]() |
|
| ********.jp | 1591.59 | 11,300円 | 2015 | 5 | 64 | 49 | 1 | 22 | ![]() |
|
| ********.jp | 0720.72 | 7,800円 | 2012 | 13 | 97 | 52 | - | 12 | ![]() ![]() |
|
| *****************.jp | 2612.61 | 23,600円 | 2007 | 11 | 155 | 72 | - | 51 | ![]() ![]() |
|
| ********.jp | 3213.21 | 10,200円 | 2007 | 9 | 181 | 79 | 11 | 41 | ![]() ![]() |
|
| ***************.jp | 1061.06 | 15,400円 | 2007 | 0 | 175 | 62 | - | 13 | ![]() ![]() |
|
| **************.jp | 2142.14 | 14,200円 | 2010 | 17 | 70 | 50 | - | 76 | ![]() ![]() |
|
| ******.jp | 4054.05 | 14,500円 | 2012 | 6 | 65 | 46 | - | 34 | ![]() ![]() |
|
| ***********.jp | 1881.88 | 25,400円 | 2005 | 7 | 1788 | 56 | 9 | 84 | ![]() ![]() ![]() |
|
| *****.jp | 1311.31 | 8,600円 | 2011 | 10 | 72 | 58 | - | 30 | ![]() ![]() |
|
| **************.jp | 1871.87 | 9,000円 | 2004 | 12 | 127 | 78 | - | 33 | ![]() ![]() |
|
| **************.jp | 1281.28 | 7,300円 | 2012 | 8 | 103 | 50 | - | 19 | ![]() |
|
| ************.jp | 3093.09 | 16,200円 | 2009 | 16 | 126 | 55 | - | 51 | ![]() ![]() |
|
| **********.jp | 1701.70 | 5,100円 | 2008 | 13 | 109 | 70 | 2 | 66 | ||
| *************.jp | 2362.36 | 14,500円 | 2016 | 3 | 93 | 72 | - | 100 | ![]() |
|
| ************.jp | 1681.68 | 11,400円 | 2005 | 1 | 55 | 43 | - | 76 | ![]() ![]() |
|
| ***************.jp | 2272.27 | 15,500円 | 2009 | 6 | 228 | 69 | - | 46 | ![]() ![]() |
|
| *****.jp | 2302.30 | 8,400円 | 2015 | 30 | 148 | 52 | - | 70 | ||
| *************.jp | 3863.86 | 27,800円 | 2009 | 9 | 493 | 82 | 3 | 52 | ![]() ![]() |
|
| ***********.jp | 1351.35 | 5,400円 | 2010 | 19 | 55 | 26 | - | 19 | ![]() ![]() |
|
| ****.jp |
1521.52 | 7,100円 | 2009 | 2 | 71 | 52 | 2 | 24 | ![]() ![]() |
|
| *********.jp | 2522.52 | 12,600円 | 2007 | 9 | 2349 | 108 | 2 | 144 | ||
| **********************.jp | 1081.08 | 10,900円 | 2015 | 13 | 145 | 51 | - | 23 | ![]() ![]() |
|
| **********.jp | 1811.81 | 10,900円 | 2012 | 5 | 78 | 61 | - | 31 | ![]() ![]() |
|
| ************.jp | 2322.32 | 5,200円 | 2011 | 4 | 357 | 194 | 1 | 84 | ![]() |
|
| *******.jp | 1501.50 | 11,200円 | 2013 | 12 | 63 | 45 | - | 18 | ![]() |
|
| ********.jp | 1541.54 | 8,300円 | 2010 | 7 | 77 | 47 | - | 26 | ![]() ![]() |
|
| ********.jp | 1441.44 | 14,700円 | 2008 | 0 | 120 | 71 | - | 35 | ![]() ![]() ![]() |
|
| ********************.jp | 1381.38 | 7,700円 | 2003 | 2 | 103 | 56 | - | 19 | ![]() ![]() |
|
| *****************.jp | 1831.83 | 6,800円 | 2014 | 5 | 99 | 55 | - | 24 | ![]() |
|
| *********.jp | 0700.70 | 6,400円 | 2012 | 3 | 81 | 44 | - | 11 | ![]() |
|
| ********.jp | 2562.56 | 23,600円 | 2011 | 8 | 88 | 61 | - | 63 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| ********.jp | 1371.37 | 11,100円 | 2009 | 4 | 87 | 50 | - | 20 | ![]() ![]() ![]() |
|
| *******.jp | 1951.95 | 15,000円 | 2011 | 7 | 109 | 65 | - | 40 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| *******.jp | 2522.52 | 10,000円 | 2015 | 10 | 121 | 56 | - | 32 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| ***********.jp | 1571.57 | 4,500円 | 2003 | 2 | 49 | 37 | - | 14 | ![]() |
|
| ***********.jp | 3343.34 | 19,000円 | 2013 | 18 | 109 | 77 | 1 | 63 | ![]() ![]() |
|
| *****.jp | 2842.84 | 9,900円 | 2003 | 4 | 122 | 65 | - | 42 | ![]() |
|
| ********.jp | 1481.48 | 11,300円 | 2010 | 12 | 107 | 63 | - | 25 | ![]() ![]() ![]() |
|
| **************.jp | 2222.22 | 10,000円 | 2014 | 9 | 265 | 191 | - | 70 | ![]() |
|
| *******.jp | 2352.35 | 13,900円 | 2006 | 12 | 339 | 74 | - | 33 | ![]() ![]() ![]() |
|
| *************.jp | 2302.30 | 13,000円 | 2009 | 21 | 83 | 50 | 1 | 63 | ![]() ![]() |
|
| ********.jp | 3123.12 | 29,700円 | 2010 | 17 | 656 | 207 | 1 | 152 | ![]() ![]() |
|
| ***********.jp | 0720.72 | 11,400円 | 2009 | 4 | 69 | 47 | - | 15 | ![]() ![]() |
|
| **********.jp | 1741.74 | 13,500円 | 2014 | 6 | 50 | 36 | - | 22 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| ********.jp | 1321.32 | 9,600円 | 2015 | 6 | 79 | 62 | - | 23 | ![]() ![]() |
|
| ************.jp | 2032.03 | 6,900円 | 2009 | 9 | 3192 | 42 | - | 31 | ![]() |
|
| *******.jp | 2592.59 | 7,200円 | 2007 | 9 | 79 | 43 | - | 35 | ![]() |
|
| ******.jp | 1621.62 | 9,500円 | 2006 | 12 | 2224 | 61 | - | 81 | ![]() ![]() |
|
| ********.jp | 1751.75 | 5,300円 | 2009 | 1 | 77 | 49 | - | 34 | ![]() ![]() |
|
| **************.jp | 1231.23 | 7,300円 | 2015 | 6 | 61 | 45 | - | 12 | ![]() |
|
| ********.jp | 3243.24 | 9,700円 | 2011 | 4 | 349 | 183 | 10 | 192 | ![]() |
|
| ********.jp | 2242.24 | 8,900円 | 2015 | 5 | 89 | 67 | - | 35 | ![]() ![]() |
|
| ******************.jp | 3373.37 | 15,300円 | 2014 | 7 | 89 | 69 | - | 87 | ![]() ![]() |
|
| ************.jp | 2002.00 | 18,900円 | 2009 | 2 | 83 | 65 | - | 80 | ![]() ![]() |
|
| ********************.jp | 3123.12 | 18,400円 | 2010 | 13 | 229 | 194 | - | 133 | ![]() ![]() |
|
| *******.jp | 2112.11 | 4,700円 | 2007 | 10 | 96 | 62 | - | 27 | ![]() |
|
| ***********.jp | 4234.23 | 47,000円 | 2013 | 0 | 64 | 48 | 2 | 68 | ![]() |
|
| ******.jp | 1991.99 | 6,300円 | 2011 | 7 | 440 | 72 | - | 53 | ![]() |
|
| ************.jp | 2002.00 | 15,400円 | 2004 | 11 | 60 | 40 | - | 76 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| *********.jp | 1551.55 | 4,800円 | 2008 | 3 | 23 | 20 | - | 11 | ![]() |
|
| ************.jp | 2722.72 | 11,000円 | 2013 | 12 | 801 | 43 | - | 47 | ![]() |
|
| ********.jp | 1191.19 | 5,300円 | 2011 | 1 | 63 | 49 | - | 14 | ![]() |
|
| *******.jp | 1861.86 | 11,000円 | 2012 | 1 | 118 | 61 | - | 32 | ![]() ![]() ![]() |
|
| ********.jp | 3583.58 | 9,800円 | 2010 | 1 | 92 | 48 | - | 31 | ![]() ![]() |
|
| ************.jp | 2012.01 | 7,500円 | 2004 | 8 | 210 | 64 | - | 95 | ![]() |
|
| ******.jp | 3183.18 | 21,800円 | 2005 | 13 | 2103 | 45 | - | 101 | ![]() |
|
| **************.jp | 1201.20 | 10,100円 | 2011 | 2 | 200 | 54 | - | 21 | ![]() ![]() ![]() |
|
| ********.jp | 1471.47 | 7,700円 | 2013 | 7 | 9785 | 46 | - | 15 | ![]() ![]() |
|
| ****.jp | 1801.80 | 8,300円 | 2015 | 5 | 274 | 59 | - | 53 | ![]() ![]() |
|
| ***********.jp | 1571.57 | 6,200円 | 2014 | 3 | 67 | 55 | - | 22 | ![]() |
|
| *****************.jp | 2012.01 | 28,600円 | 2011 | 3 | 178 | 64 | - | 103 | ![]() |
|
| ********.jp | 1381.38 | 8,700円 | 2013 | 2 | 59 | 47 | - | 15 | ![]() ![]() |
|
| **********.jp | 1461.46 | 6,800円 | 2013 | 6 | 82 | 47 | - | 70 | ![]() |
|
| ************.jp | 2282.28 | 25,700円 | 2016 | 11 | 112 | 52 | 8 | 98 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| *************.jp | 2662.66 | 5,600円 | 2010 | 13 | 51 | 37 | 2 | 22 | ![]() |
|
| ***********.jp | 1261.26 | 11,900円 | 2015 | 1 | 205 | 58 | - | 14 | ![]() ![]() |
|
| *********.jp | 1431.43 | 8,100円 | 2013 | 8 | 52 | 38 | - | 65 | ![]() |
|
| ********.jp | 1431.43 | 8,500円 | 2009 | 0 | 74 | 42 | - | 65 | ![]() ![]() |
|
| *************.jp | 4214.21 | 60,800円 | 2014 | 27 | 5552 | 226 | 2 | 200 | ![]() ![]() ![]() |
|
| ***************.jp | 2502.50 | 9,200円 | 2013 | 6 | 120 | 65 | - | 54 | ![]() ![]() |
|
| ********.jp | 3713.71 | 21,700円 | 2014 | 20 | 416 | 243 | 10 | 157 | ![]() ![]() ![]() |
|
| ***********.jp | 1761.76 | 6,300円 | 2007 | 2 | 77 | 50 | - | 28 | ![]() |
|
| **********.jp |
1081.08 | 10,700円 | 2014 | 3 | 89 | 57 | - | 27 | ![]() ![]() |
|
| *****.jp |
2792.79 | 11,500円 | 2010 | 8 | 423 | 90 | 2 | 82 | ![]() |
|
| *********.jp |
1441.44 | 6,400円 | 2009 | 3 | 72 | 60 | - | 23 | ![]() ![]() ![]() |
|
| ***********.jp |
1521.52 | 5,400円 | 2013 | 7 | 547 | 67 | - | 35 | ![]() |
|
| **************.jp |
2462.46 | 12,600円 | 2011 | 2 | 95 | 49 | - | 34 | ![]() ![]() ![]() |
|
| ************.jp |
1211.21 | 4,500円 | 2013 | 2 | 175 | 34 | - | 23 | ||
| *********.jp |
1511.51 | 5,800円 | 2013 | 2 | 51 | 40 | - | 23 | ![]() ![]() |
|
| *************.jp | 1771.77 | 9,200円 | 2012 | 6 | 72 | 54 | - | 21 | ![]() ![]() |
|
| *********.jp | 1771.77 | 6,800円 | 2014 | 3 | 117 | 60 | - | 39 | ||
| *****.jp | 4304.30 | 21,500円 | 2007 | 17 | 142 | 70 | - | 93 | ![]() |
|
| ***********.jp |
1331.33 | 6,400円 | 2015 | 9 | 73 | 60 | - | 24 | ![]() ![]() |
|
| *****.jp |
1611.61 | 7,500円 | 2006 | 6 | 76 | 60 | - | 26 | ![]() ![]() |
|
| *****.jp |
1881.88 | 12,100円 | 2006 | 12 | 113 | 62 | - | 34 | ![]() ![]() ![]() |
|
| ****.jp |
1661.66 | 13,800円 | 2016 | 7 | 158 | 44 | - | 20 | ![]() ![]() |
|
| ********.jp |
1241.24 | 7,100円 | 2015 | 6 | 86 | 73 | - | 24 | ![]() ![]() |
|
| *****.jp |
3643.64 | 14,900円 | 2013 | 11 | 226 | 62 | - | 38 | ![]() ![]() |
|
| **********.jp |
2132.13 | 7,800円 | 2007 | 8 | 246 | 52 | 10 | 49 | ![]() ![]() |
|
| *****.jp |
1391.39 | 11,200円 | 2012 | 4 | 82 | 46 | - | 24 | ![]() |
|
| ***********.jp |
1771.77 | 12,600円 | 2003 | 3 | 73 | 48 | - | 33 | ![]() ![]() ![]() |
|
| **********.jp |
1301.30 | 7,300円 | 2009 | 1 | 66 | 54 | 2 | 33 | ![]() ![]() |
|
| *********.jp |
2362.36 | 9,000円 | 2006 | 4 | 77 | 60 | 1 | 41 | ![]() ![]() |
|
| *********.jp |
2562.56 | 34,800円 | 2009 | 14 | 153 | 83 | 37 | 75 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| ***********.jp |
2232.23 | 11,900円 | 2010 | 7 | 54 | 36 | - | 31 | ![]() ![]() |
|
| **************.jp |
2232.23 | 8,000円 | 2013 | 11 | 82 | 59 | 1 | 45 | ![]() |
|
| *******************.jp |
1211.21 | 12,500円 | 2008 | 0 | 100 | 70 | - | 28 | ![]() ![]() |
|
| ********.jp |
1801.80 | 6,400円 | 2008 | 3 | 99 | 54 | 4 | 27 | ![]() ![]() |
|
| *******.jp | 1971.97 | 13,600円 | 2016 | 6 | 71 | 57 | - | 44 | ![]() ![]() ![]() |
|
| *******.jp | 2852.85 | 35,800円 | 2008 | 16 | 636 | 93 | - | 86 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| ******.jp | 2532.53 | 21,200円 | 2012 | 15 | 121 | 73 | - | 46 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| *************.jp | 1691.69 | 12,900円 | 2013 | 3 | 60 | 40 | - | 15 | ![]() ![]() |
|
| ********.jp | 1351.35 | 10,900円 | 2013 | 0 | 69 | 56 | - | 16 | ![]() ![]() ![]() |
|
| ****.jp | 2812.81 | 7,800円 | 2008 | 9 | 279 | 196 | - | 99 | ![]() |
|
| **********.jp | 1491.49 | 4,000円 | 2007 | 2 | 61 | 48 | - | 20 | ![]() |
|
| **********.jp | 1971.97 | 7,300円 | 2009 | 2 | 199 | 89 | - | 52 | ![]() ![]() |
|
| ************.jp | 2122.12 | 8,400円 | 2014 | 2 | 53 | 42 | - | 23 | ![]() |
|
| *********.jp | 2732.73 | 22,200円 | 2012 | 2 | 343 | 92 | 1 | 83 | ![]() |
|
| ***********.jp | 1471.47 | 5,000円 | 2011 | 2 | 61 | 52 | - | 17 | ||
| ***************.jp | 2272.27 | 10,100円 | 2015 | 10 | 275 | 55 | - | 53 | ![]() |
|
| **********.jp | 3373.37 | 26,600円 | 2002 | 9 | 43 | 33 | - | 29 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| *******.jp |
5325.32 | 533,000円 | 2008 | 40 | 9072 | 532 | - | 511 | ![]() ![]() ![]() |
|
| **********.jp | 1891.89 | 8,600円 | 2014 | 7 | 69 | 56 | - | 33 | ![]() ![]() |
|
| **********.jp | 4264.26 | 46,500円 | 2003 | 12 | 104 | 51 | - | 53 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| *********.jp | 2522.52 | 28,100円 | 2011 | 10 | 169 | 92 | - | 115 | ![]() ![]() |
|
| **********.jp | 1481.48 | 10,100円 | 2003 | 4 | 88 | 52 | - | 35 | ![]() ![]() |
|
| *****.jp | 1591.59 | 9,000円 | 2003 | 5 | 60 | 52 | - | 26 | ![]() |
|
| *********.jp | 2392.39 | 15,700円 | 2015 | 9 | 118 | 72 | - | 38 | ![]() ![]() ![]() |
|
| ******.jp | 3773.77 | 11,900円 | 2011 | 9 | 85 | 48 | - | 27 | ![]() |
|
| ****.jp | 1651.65 | 12,600円 | 2012 | 4 | 227 | 54 | - | 41 | ![]() ![]() ![]() |
|
| **********.jp | 2532.53 | 35,100円 | 2015 | 9 | 90 | 68 | 4 | 60 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| ******.jp | 1901.90 | 6,000円 | 2013 | 2 | 277 | 81 | 3 | 43 | ![]() ![]() |
|
| *************.jp | 1791.79 | 5,100円 | 2007 | 1 | 66 | 52 | 5 | 26 | ![]() |
|
| ****.jp | 2002.00 | 7,800円 | 2006 | 2 | 65 | 51 | - | 21 | ![]() ![]() |
|
| ************.jp | 1821.82 | 6,800円 | 2016 | 5 | 287 | 51 | - | 23 | ![]() ![]() |
|
